Loading the list…
Selected: 314.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | Buy the DIPDIP coin | 0.0002934 $ | +2.04 % | −1.21 % | −6.71 % | 2.93 M $ | 601 $ | 10.00 B |
| 268 | Vara NetworkVARA coin | 0.0005097 $ | −0.03 % | −1.98 % | −4.09 % | 2.92 M $ | 114.96 K $ | 5.73 B |
| 269 | FuseFUSE coin | 0.009069 $ | −1.95 % | −5.98 % | −5.22 % | 2.87 M $ | 80.51 K $ | 316.75 M |
| 270 | coin | 0.002307 $ | +0.24 % | −1.59 % | +0.45 % | 2.82 M $ | 23.49 K $ | 1.22 B |
| 271 | ExchangeCoinEXCC coin | 0.0878 $ | −0.32 % | −3.73 % | +2.10 % | 2.72 M $ | 190.34 K $ | 30.94 M |
| 272 | NuminousSN6 coin | 0.6087 $ | −1.06 % | −4.80 % | −10.06 % | 2.66 M $ | 23.97 K $ | 4.37 M |
| 273 | coin | 0.005919 $ | 0.00 % | −1.37 % | +3.56 % | 2.59 M $ | 376 $ | 438.17 M |
| 274 | ThoughtTHT coin | 0.00655 $ | — | — | −5.70 % | 2.49 M $ | 55 $ | 380.37 M |
| 275 | EverscaleEVER coin | 0.00117 $ | +0.99 % | −10.45 % | −10.25 % | 2.32 M $ | 8.09 K $ | 1.99 B |
| 276 | GrinGRIN coin | 0.0103 $ | 0.00 % | −5.71 % | −24.86 % | 2.30 M $ | 4.60 K $ | 223.79 M |
| 277 | OasysOAS coin | 0.0003302 $ | +0.23 % | +2.77 % | +0.14 % | 2.29 M $ | 22.52 K $ | 6.93 B |
| 278 | BellscoinBELLS coin | 0.0372 $ | −1.62 % | +0.68 % | +5.87 % | 2.27 M $ | 76.80 K $ | 61.01 M |
| 279 | KYVE NetworkKYVE coin | 0.001815 $ | +0.93 % | −5.79 % | +4.29 % | 2.23 M $ | 1.45 K $ | 1.23 B |
| 280 | VexaniumVEX coin | 0.002005 $ | −0.23 % | −5.43 % | −3.11 % | 2.21 M $ | 22 $ | 1.10 B |
| 281 | NeonNEON coin | 0.005125 $ | +0.11 % | −14.41 % | −67.88 % | 2.21 M $ | 1.75 M $ | 431.02 M |
| 282 | Aleph ZeroAZERO coin | 0.007224 $ | +0.42 % | −2.99 % | −11.79 % | 2.18 M $ | 55.85 K $ | 302.31 M |
| 283 | HERBCOINHERB coin | 0.0231 $ | — | — | −23.60 % | 2.13 M $ | 4.91 K $ | 92.31 M |
| 284 | WINR ProtocolWINR coin | 0.002434 $ | 0.00 % | −0.12 % | +0.50 % | 2.13 M $ | 277 $ | 873.28 M |
| 285 | XelisXEL coin | 0.3420 $ | −0.93 % | −9.52 % | −17.99 % | 2.11 M $ | 12.27 K $ | 6.16 M |
| 286 | ZenonZNN coin | 0.1595 $ | −0.23 % | — | +3.84 % | 2.11 M $ | 1.35 K $ | 13.20 M |
| 287 | GXChainGXC coin | 0.0279 $ | — | — | −86.10 % | 2.09 M $ | 8.45 K $ | 75.00 M |
| 288 | CellframeCELL coin | 0.0552 $ | −0.25 % | −10.38 % | +26.62 % | 2.05 M $ | 40.79 K $ | 37.17 M |
| 289 | REI NetworkREI coin | 0.002053 $ | +0.68 % | −3.98 % | −2.79 % | 2.03 M $ | 32.36 K $ | 989.93 M |
| 290 | coin | 0.002508 $ | −0.73 % | −3.96 % | −4.11 % | 2.03 M $ | 13.00 K $ | 809.23 M |
| 291 | PhoenixcoinPXC coin | 0.0206 $ | — | — | −6.90 % | 1.92 M $ | 5 $ | 93.20 M |
| 292 | SafeCoinSAFE coin | 0.0605 $ | −47.72 % | −54.50 % | −44.49 % | 1.89 M $ | 68 $ | 31.21 M |
| 293 | PocketcoinPKOIN coin | 0.1533 $ | +0.01 % | +0.10 % | −14.38 % | 1.88 M $ | 6.47 K $ | 12.29 M |
| 294 | SyscoinSYS coin | 0.002048 $ | +0.31 % | −10.45 % | +2.97 % | 1.88 M $ | 57.32 K $ | 917.54 M |
| 295 | CANTOCANTO coin | 0.002978 $ | −0.06 % | — | −12.43 % | 1.81 M $ | 185 $ | 608.47 M |
| 296 | BEAMBEAM coin | 0.008989 $ | +199.76 % | +202.38 % | +246.83 % | 1.81 M $ | 59.04 K $ | 201.54 M |
| 297 | Clore.aiCLORE coin | 0.002837 $ | +0.01 % | −3.49 % | −16.33 % | 1.80 M $ | 69.53 K $ | 635.72 M |
| 298 | PendulumPEN coin | 0.0210 $ | +0.01 % | −1.81 % | −0.35 % | 1.78 M $ | 100 $ | 84.76 M |
| 299 | BlockDAGBDAG coin | 0.0₄1809 $ | +62.90 % | +0.16 % | +0.78 % | 1.64 M $ | 801.23 K $ | 90.71 B |
| 300 | W CoinWCO coin | 0.0001486 $ | 0.00 % | −0.88 % | −11.52 % | 1.49 M $ | 2.00 K $ | 10.00 B |
| 301 | Trac NetworkTNK coin | 0.0951 $ | — | +1.25 % | +16.68 % | 1.48 M $ | 192.16 K $ | 15.60 M |
| 302 | coin | 0.0₄9594 $ | +17.30 % | +8.04 % | +5.50 % | 1.41 M $ | 160.48 K $ | 14.66 B |
| 303 | coin | 0.0112 $ | — | −1.14 % | −0.70 % | 1.29 M $ | 32.75 K $ | 114.60 M |
| 304 | MassaMAS coin | 0.00262 $ | +87.44 % | — | +60.50 % | 1.28 M $ | 35.42 K $ | 487.91 M |
| 305 | Shido NetworkSHIDO coin | 0.0₄69 $ | +0.90 % | −5.73 % | −19.95 % | 1.24 M $ | 14.49 K $ | 18.00 B |
| 306 | coin | 1.240 $ | −1.70 % | −10.84 % | −21.02 % | 1.14 M $ | 871 $ | 916.43 K |
| 307 | AxiomeAXM coin | 0.001089 $ | +2.80 % | +2.04 % | −0.84 % | 1.05 M $ | 113.50 K $ | 962.33 M |
| 308 | KomodoKMD coin | 0.007246 $ | 0.00 % | +18.54 % | +57.53 % | 1.02 M $ | 1 $ | 140.66 M |
| 309 | Persistence OneXPRT coin | 0.003574 $ | −27.87 % | −3.58 % | +28.01 % | 976.09 K $ | 11.91 K $ | 273.09 M |
| 310 | RSS3RSS3 coin | 0.0007542 $ | −2.04 % | −12.10 % | −78.51 % | 754.28 K $ | 250.59 K $ | 1.00 B |
| 311 | DeFiChainDFI coin | 0.0005451 $ | −1.99 % | +1.66 % | −16.13 % | 502.75 K $ | 54 $ | 922.15 M |
| 312 | QubeticsTICS coin | 0.001019 $ | −0.01 % | −4.67 % | −6.00 % | 247.91 K $ | 144.06 K $ | 243.29 M |
| 313 | VelasVLX coin | 0.0₄4384 $ | −2.05 % | −94.55 % | −94.78 % | 125.65 K $ | 76.85 K $ | 2.87 B |
| 314 | KaruraKAR coin | 0.000986 $ | +0.17 % | — | −7.62 % | 115.04 K $ | 268 $ | 116.67 M |
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.