Loading the list…
Selected: 313.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | AhaTokenAHT coin | 0.001143 $ | −0.57 % | −1.90 % | −4.34 % | 8.32 M $ | 400.2 K $ | 7.28 B |
| 223 | Fuel NetworkFUEL coin | 0.000859 $ | −0.05 % | +7.12 % | +14.92 % | 8.19 M $ | 57.8 K $ | 9.54 B |
| 224 | MAP ProtocolMAPO coin | 0.001311 $ | +0.13 % | +1.38 % | −0.26 % | 8.12 M $ | 26.5 K $ | 6.20 B |
| 225 | TelosTLOS coin | 0.017919 $ | −0.02 % | +1.19 % | +4.25 % | 8.09 M $ | 61.6 K $ | 451.5 M |
| 226 | LUKSOLYX coin | 0.249400 $ | −0.20 % | +7.40 % | +0.12 % | 7.62 M $ | 32.8 K $ | 30.5 M |
| 227 | MonaCoinMONA coin | 0.069857 $ | −1.30 % | −5.58 % | +4.62 % | 7.34 M $ | 1.63 K $ | 105.1 M |
| 228 | SupraSUPRA coin | 0.000147 $ | +0.68 % | −3.54 % | −3.61 % | 6.66 M $ | 151.3 K $ | 45.3 B |
| 229 | BitgertBRISE coin | 0.0₇1503 $ | −0.04 % | −1.50 % | −4.15 % | 6.42 M $ | 53.1 K $ | 427.1 T |
| 230 | Redbelly NetworkRBNT coin | 0.002128 $ | +0.84 % | −2.29 % | −18.69 % | 6.41 M $ | 114.1 K $ | 3.01 B |
| 231 | RadixXRD coin | 0.000464 $ | +17.49 % | +48.45 % | +5.28 % | 6.29 M $ | 72.2 K $ | 13.5 B |
| 232 | ZclassicZCL coin | 0.603047 $ | +0.50 % | −0.38 % | −34.54 % | 6.24 M $ | 1.22 K $ | 10.3 M |
| 233 | YcashYEC coin | 0.358697 $ | −0.09 % | −0.35 % | +5.13 % | 6.09 M $ | 4.05 K $ | 17.0 M |
| 234 | HandshakeHNS coin | 0.008958 $ | −7.03 % | −0.10 % | +21.68 % | 6.08 M $ | 229 $ | 679.0 M |
| 235 | CONXCONX coin | 0.005807 $ | +1.22 % | −1.17 % | +1.64 % | 5.95 M $ | 334.3 K $ | 1.02 B |
| 236 | ExiomXEQM coin | 0.021094 $ | +0.10 % | +5.18 % | +5.67 % | 5.93 M $ | 213 $ | 281.0 M |
| 237 | MCOINMCOIN coin | 0.033193 $ | −0.11 % | +4.90 % | −7.97 % | 5.88 M $ | 85.7 K $ | 177.0 M |
| 238 | SecretSCRT coin | 0.008545 $ | +1.16 % | −1.44 % | −4.54 % | 5.85 M $ | 38.4 K $ | 684.9 M |
| 239 | KleverKLV coin | 0.000645 $ | +0.01 % | −0.70 % | −7.71 % | 5.82 M $ | 52.0 K $ | 9.03 B |
| 240 | coin | 0.582717 $ | −0.14 % | −3.75 % | +3.57 % | 5.71 M $ | 2.18 M $ | 9.80 M |
| 241 | Iron FishIRON coin | 0.070490 $ | +0.49 % | −1.01 % | −5.98 % | 5.39 M $ | 61.4 K $ | 76.5 M |
| 242 | PIVXPIVX coin | 0.049992 $ | −3.97 % | −7.53 % | +2.29 % | 5.38 M $ | 57.5 K $ | 107.5 M |
| 243 | NeonNEON coin | 0.011978 $ | −0.23 % | −8.23 % | −46.74 % | 5.16 M $ | 2.11 M $ | 431.0 M |
| 244 | Reactive NetworkREACT coin | 0.004137 $ | −3.19 % | +1.94 % | +3.13 % | 4.96 M $ | 44.2 K $ | 1.20 B |
| 245 | NERO ChainNERO coin | 0.000487 $ | +0.02 % | +12.22 % | −13.60 % | 4.87 M $ | 23.0 K $ | 10.0 B |
| 246 | NEMXEM coin | 0.000540 $ | −0.03 % | −6.87 % | −11.58 % | 4.86 M $ | 202.4 K $ | 9.00 B |
| 247 | Oduwa CoinOWC coin | 0.309033 $ | +0.04 % | — | −0.52 % | 4.79 M $ | 1.61 K $ | 15.5 M |
| 248 | coin | 0.008928 $ | −0.01 % | −7.22 % | −17.90 % | 4.75 M $ | 7.17 K $ | 532.4 M |
| 249 | DiamondDMD coin | 1.210000 $ | +0.66 % | +2.60 % | +0.74 % | 4.59 M $ | 17.7 K $ | 3.79 M |
| 250 | SplendorSPLD coin | 0.121100 $ | −0.17 % | +0.66 % | −5.39 % | 4.55 M $ | 23.6 K $ | 37.5 M |
| 251 | OctaSpaceOCTA coin | 0.100174 $ | +0.22 % | +0.69 % | −9.90 % | 4.50 M $ | 3.42 K $ | 44.9 M |
| 252 | NimiqNIM coin | 0.000321 $ | +3.93 % | +9.50 % | +8.22 % | 4.46 M $ | 5.45 K $ | 13.9 B |
| 253 | GridcoinGRC coin | 0.008328 $ | +10.21 % | +10.36 % | −6.99 % | 4.21 M $ | 149 $ | 506.1 M |
| 254 | coin | 0.000582 $ | +0.69 % | +5.88 % | −8.00 % | 4.16 M $ | 388.4 K $ | 7.15 B |
| 255 | Bitcoin GoldBTG coin | 0.233797 $ | — | — | −6.00 % | 4.09 M $ | 59 $ | 17.5 M |
| 256 | Pundi AIPUNDIAI coin | 0.427513 $ | −0.07 % | −0.53 % | −5.04 % | 3.85 M $ | 1.31 K $ | 9.00 M |
| 257 | BitSharesBTS coin | 0.001278 $ | +1.01 % | +0.63 % | −6.51 % | 3.83 M $ | 75.8 K $ | 3.00 B |
| 258 | Zephyr ProtocolZEPH coin | 0.309400 $ | −0.09 % | +0.74 % | −10.32 % | 3.79 M $ | 52.6 K $ | 12.2 M |
| 259 | dogiDOGI coin | 0.169514 $ | −0.01 % | +42.62 % | +134.61 % | 3.56 M $ | 266 $ | 21.0 M |
| 260 | KadenaKDA coin | 0.009832 $ | −0.10 % | +2.24 % | +7.18 % | 3.33 M $ | 2.96 K $ | 338.6 M |
| 261 | VertcoinVTC coin | 0.042575 $ | −0.12 % | +0.52 % | −3.24 % | 3.18 M $ | 141 $ | 74.6 M |
| 262 | Buy the DIPDIP coin | 0.000308 $ | −1.10 % | +2.04 % | −10.53 % | 3.08 M $ | 2.62 K $ | 10.0 B |
| 263 | Vara NetworkVARA coin | 0.000535 $ | +1.23 % | −0.83 % | −12.26 % | 3.06 M $ | 23.0 K $ | 5.73 B |
| 264 | HathorHTR coin | 0.005873 $ | +0.08 % | −9.81 % | −31.61 % | 3.04 M $ | 66.1 K $ | 516.9 M |
| 265 | ValidityVAL coin | 0.526762 $ | −3.03 % | −2.72 % | +2.94 % | 2.99 M $ | 50.1 K $ | 5.68 M |
| 266 | ParticlPART coin | 0.187070 $ | −3.22 % | +33.49 % | +14.31 % | 2.98 M $ | 504 $ | 15.9 M |
| 267 | MinimaMINIMA coin | 0.004420 $ | −3.40 % | −5.55 % | −14.17 % | 2.97 M $ | 23.9 K $ | 671.9 M |
| 268 | NuminousSN6 coin | 0.674439 $ | −1.54 % | +3.70 % | −3.04 % | 2.95 M $ | 13.7 K $ | 4.37 M |
| 269 | FuseFUSE coin | 0.009261 $ | −0.55 % | +0.14 % | +17.24 % | 2.93 M $ | 53.6 K $ | 316.7 M |
| 270 | EverscaleEVER coin | 0.001464 $ | +0.17 % | +0.84 % | −16.15 % | 2.91 M $ | 3.20 K $ | 1.99 B |
| 271 | coin | 0.002373 $ | +0.87 % | +2.38 % | −1.12 % | 2.91 M $ | 82.9 K $ | 1.22 B |
| 272 | coin | 0.006585 $ | +0.04 % | +2.69 % | +8.77 % | 2.89 M $ | 2.40 K $ | 438.2 M |
| 273 | ExchangeCoinEXCC coin | 0.086855 $ | −0.35 % | +0.61 % | −5.27 % | 2.69 M $ | 183.8 K $ | 30.9 M |
| 274 | XelisXEL coin | 0.426000 $ | −2.15 % | −3.18 % | −9.17 % | 2.62 M $ | 11.0 K $ | 6.15 M |
| 275 | CellframeCELL coin | 0.068180 $ | +1.23 % | +26.56 % | +12.29 % | 2.53 M $ | 89.9 K $ | 37.2 M |
| 276 | BellscoinBELLS coin | 0.041118 $ | −0.12 % | −2.88 % | +15.85 % | 2.51 M $ | 79.2 K $ | 61.0 M |
| 277 | ThoughtTHT coin | 0.006551 $ | — | — | −5.70 % | 2.49 M $ | 55 $ | 380.4 M |
| 278 | VelasVLX coin | 0.000845 $ | +1.12 % | +2.65 % | −5.09 % | 2.42 M $ | 1.86 K $ | 2.87 B |
| 279 | RSS3RSS3 coin | 0.002345 $ | −0.73 % | −22.47 % | −35.39 % | 2.34 M $ | 405.1 K $ | 1.00 B |
| 280 | VexaniumVEX coin | 0.002122 $ | +0.03 % | −0.20 % | +2.75 % | 2.34 M $ | 65 $ | 1.10 B |
| 281 | OasysOAS coin | 0.000337 $ | −0.04 % | −0.92 % | −4.43 % | 2.33 M $ | 7.50 K $ | 6.92 B |
| 282 | GrinGRIN coin | 0.010122 $ | 0.00 % | −9.54 % | −9.25 % | 2.27 M $ | 26.0 K $ | 223.8 M |
| 283 | Aleph ZeroAZERO coin | 0.007487 $ | +0.23 % | +4.58 % | −7.17 % | 2.26 M $ | 59.2 K $ | 302.3 M |
| 284 | KYVE NetworkKYVE coin | 0.001779 $ | −1.35 % | −4.32 % | −18.00 % | 2.18 M $ | 1.89 K $ | 1.23 B |
| 285 | WINR ProtocolWINR coin | 0.002500 $ | +2.12 % | −4.85 % | +27.98 % | 2.18 M $ | 5.48 K $ | 873.3 M |
| 286 | coin | 0.002636 $ | −0.25 % | +1.71 % | −1.34 % | 2.13 M $ | 354.6 K $ | 809.2 M |
| 287 | HERBCOINHERB coin | 0.023064 $ | — | — | −23.60 % | 2.13 M $ | 4.91 K $ | 92.3 M |
| 288 | REI NetworkREI coin | 0.002127 $ | +0.25 % | +2.47 % | +0.32 % | 2.11 M $ | 54.0 K $ | 989.9 M |
| 289 | GXChainGXC coin | 0.027920 $ | — | — | −86.10 % | 2.09 M $ | 8.45 K $ | 75.0 M |
| 290 | ZenonZNN coin | 0.157929 $ | — | — | +1.59 % | 2.09 M $ | 37 $ | 13.2 M |
| 291 | SafeCoinSAFE coin | 0.066585 $ | −0.14 % | −7.73 % | +18.17 % | 2.08 M $ | 1.14 K $ | 31.2 M |
| 292 | BEAMBEAM coin | 0.010285 $ | −0.63 % | +4.63 % | −15.09 % | 2.07 M $ | 59.9 K $ | 201.5 M |
| 293 | PendulumPEN coin | 0.024110 $ | +0.74 % | +12.05 % | +32.45 % | 2.04 M $ | 1.11 K $ | 84.8 M |
| 294 | CANTOCANTO coin | 0.003237 $ | +0.06 % | +2.21 % | −3.44 % | 1.97 M $ | 20 $ | 608.5 M |
| 295 | KaruraKAR coin | 0.016599 $ | −0.02 % | — | −93.80 % | 1.94 M $ | 7.98 K $ | 116.7 M |
| 296 | SyscoinSYS coin | 0.002110 $ | −0.05 % | +1.93 % | +2.23 % | 1.94 M $ | 56.1 K $ | 917.3 M |
| 297 | PocketcoinPKOIN coin | 0.157398 $ | −6.15 % | −6.72 % | −14.23 % | 1.93 M $ | 8.99 K $ | 12.3 M |
| 298 | PhoenixcoinPXC coin | 0.020558 $ | — | — | −6.90 % | 1.92 M $ | 5 $ | 93.2 M |
| 299 | Persistence OneXPRT coin | 0.006792 $ | +5.05 % | −35.23 % | −0.76 % | 1.85 M $ | 14.2 K $ | 272.9 M |
| 300 | Clore.aiCLORE coin | 0.002801 $ | +0.01 % | −12.16 % | −20.84 % | 1.78 M $ | 75.1 K $ | 635.7 M |
| 301 | BlockDAGBDAG coin | 0.000018 $ | +62.90 % | +1.56 % | +11.58 % | 1.63 M $ | 788.9 K $ | 90.7 B |
| 302 | W CoinWCO coin | 0.000152 $ | 0.00 % | −7.71 % | −12.53 % | 1.52 M $ | 2.09 K $ | 10.00 B |
| 303 | Shido NetworkSHIDO coin | 0.000081 $ | +0.90 % | −1.94 % | +0.37 % | 1.45 M $ | 13.1 K $ | 18.0 B |
| 304 | coin | 0.000089 $ | +17.30 % | −8.14 % | −2.26 % | 1.31 M $ | 26.4 K $ | 14.7 B |
| 305 | coin | 1.420000 $ | −1.70 % | +1.77 % | −4.70 % | 1.30 M $ | 10 $ | 916.4 K |
| 306 | coin | 0.011346 $ | — | +0.67 % | +0.23 % | 1.30 M $ | 34.5 K $ | 114.6 M |
| 307 | MassaMAS coin | 0.002650 $ | +87.44 % | +0.76 % | +60.50 % | 1.29 M $ | 39.3 K $ | 487.9 M |
| 308 | Trac NetworkTNK coin | 0.082260 $ | — | +1.10 % | −11.34 % | 1.28 M $ | 129.1 K $ | 15.6 M |
| 309 | AxiomeAXM coin | 0.001090 $ | +2.80 % | +1.48 % | −14.19 % | 1.05 M $ | 99.3 K $ | 962.3 M |
| 310 | KomodoKMD coin | 0.006595 $ | 0.00 % | — | −67.02 % | 927.7 K $ | 3 $ | 140.7 M |
| 311 | Islamic CoinISLM coin | 0.000160 $ | +3.76 % | +0.02 % | −95.15 % | 598.4 K $ | 3.58 K $ | 3.74 B |
| 312 | DeFiChainDFI coin | 0.000547 $ | 0.00 % | −13.44 % | −9.09 % | 504.0 K $ | 323 $ | 922.1 M |
| 313 | QubeticsTICS coin | 0.001090 $ | −0.01 % | +0.64 % | −75.56 % | 265.2 K $ | 139.8 K $ | 243.3 M |
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.