Loading the list…
Selected: 313.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | DymensionDYM coin | 0.021660 $ | +1.45 % | +16.33 % | +9.45 % | 14.4 M $ | 6.54 M $ | 665.7 M |
| 187 | LoopringLRC coin | 0.010310 $ | −0.48 % | +3.00 % | −0.87 % | 14.2 M $ | 275.3 K $ | 1.37 B |
| 188 | VerusVRSC coin | 0.174410 $ | −0.10 % | −3.13 % | −10.33 % | 14.1 M $ | 787 $ | 80.9 M |
| 189 | coin | 0.171556 $ | — | — | −86.70 % | 13.7 M $ | 3.34 K $ | 80.0 M |
| 190 | Gno.landGNOT coin | 0.069396 $ | +0.13 % | +0.60 % | −2.10 % | 13.7 M $ | 2.30 M $ | 197.3 M |
| 191 | UCHAINUCN coin | 135.030000 $ | −0.14 % | −3.16 % | +3.44 % | 13.5 M $ | 10.8 K $ | 100.0 K |
| 192 | coin | 0.008971 $ | +0.02 % | +0.69 % | −8.71 % | 13.2 M $ | 25.5 K $ | 1.47 B |
| 193 | AbelianABEL coin | 0.090860 $ | −0.92 % | −4.12 % | +36.30 % | 13.1 M $ | 17.6 K $ | 143.7 M |
| 194 | coin | 0.662167 $ | −0.10 % | +22.55 % | +35.15 % | 12.8 M $ | 91.4 K $ | 19.3 M |
| 195 | OraichainORAI coin | 0.646100 $ | +0.17 % | +23.16 % | +18.94 % | 12.6 M $ | 70.0 K $ | 19.4 M |
| 196 | Maya ProtocolCACAO coin | 0.123010 $ | — | — | +4.20 % | 12.3 M $ | 606.9 K $ | 100.0 M |
| 197 | CoinExCET coin | 0.004999 $ | — | — | +0.01 % | 12.2 M $ | 2 $ | 2.44 B |
| 198 | MoonbeamGLMR coin | 0.010748 $ | +1.21 % | −0.45 % | −4.85 % | 11.8 M $ | 1.27 M $ | 1.10 B |
| 199 | NexaNEXA coin | 0.000001 $ | +0.73 % | +0.81 % | −6.20 % | 11.5 M $ | 59.7 K $ | 11.1 T |
| 200 | CounterpartyXCP coin | 4.430000 $ | — | — | −20.75 % | 11.5 M $ | 2 $ | 2.59 M |
| 201 | ZenChainZTC coin | 0.000545 $ | −0.05 % | +0.35 % | −0.06 % | 11.4 M $ | 45.7 K $ | 21.0 B |
| 202 | WanchainWAN coin | 0.057060 $ | +0.10 % | +0.61 % | −1.21 % | 11.4 M $ | 131.1 K $ | 199.3 M |
| 203 | OptioOPT coin | 0.000682 $ | — | — | +40.00 % | 11.3 M $ | 103 $ | 16.5 B |
| 204 | Quai NetworkQUAI coin | 0.009656 $ | +0.01 % | −1.40 % | −12.28 % | 10.9 M $ | 69.5 K $ | 1.13 B |
| 205 | GunzGUN coin | 0.002900 $ | — | −1.36 % | −12.65 % | 10.7 M $ | 590.5 K $ | 3.70 B |
| 206 | Loan ProtocolLOAN coin | 0.000316 $ | −0.45 % | −0.34 % | −4.27 % | 10.6 M $ | 76.7 K $ | 33.6 B |
| 207 | Boba NetworkBOBA coin | 0.020990 $ | +0.14 % | +1.25 % | −4.98 % | 10.4 M $ | 83.3 K $ | 493.6 M |
| 208 | VeronaVERONA coin | 0.111116 $ | −0.40 % | −0.17 % | −3.81 % | 10.3 M $ | 10.2 K $ | 92.7 M |
| 209 | BXNBXN coin | 0.000622 $ | −0.77 % | −2.26 % | −8.74 % | 10.0 M $ | 25.2 K $ | 16.1 B |
| 210 | coin | 0.001423 $ | −6.60 % | −6.55 % | −19.25 % | 9.84 M $ | 26.0 K $ | 6.92 B |
| 211 | EvernodeEVR coin | 0.134783 $ | 0.00 % | +0.74 % | −0.07 % | 9.74 M $ | 174 $ | 72.3 M |
| 212 | AlephiumALPH coin | 0.069240 $ | −0.12 % | +0.93 % | +10.47 % | 9.72 M $ | 67.9 K $ | 140.4 M |
| 213 | AchainACT coin | 0.011038 $ | +0.84 % | +2.87 % | +2.39 % | 9.46 M $ | 188.6 K $ | 857.4 M |
| 214 | PepecoinPEP coin | 0.000092 $ | −0.68 % | −3.31 % | +2.24 % | 9.41 M $ | 91.3 K $ | 102.7 B |
| 215 | SagaSAGA coin | 0.022520 $ | +0.31 % | +2.60 % | −1.57 % | 9.38 M $ | 2.24 M $ | 416.5 M |
| 216 | XeffyXEF coin | 0.004078 $ | −0.21 % | +0.86 % | −8.42 % | 9.21 M $ | 195.5 K $ | 2.26 B |
| 217 | Versatize CoinVTCN coin | 0.091352 $ | 0.00 % | 0.00 % | −8.64 % | 9.14 M $ | 155.2 K $ | 100.0 M |
| 218 | ApertumAPTM coin | 0.043500 $ | −0.11 % | +14.56 % | −22.14 % | 8.84 M $ | 142.5 K $ | 203.1 M |
| 219 | ElastosELA coin | 0.367538 $ | +0.57 % | +1.47 % | −7.75 % | 8.49 M $ | 32.3 K $ | 23.1 M |
| 220 | TACTAC coin | 0.001408 $ | −0.68 % | −2.22 % | −7.61 % | 8.46 M $ | 78.3 K $ | 6.01 B |
| 221 | AhaTokenAHT coin | 0.001150 $ | −0.14 % | −1.46 % | −2.74 % | 8.37 M $ | 441.7 K $ | 7.28 B |
| 222 | KONETKONET coin | 0.017502 $ | 0.00 % | −1.12 % | +6.86 % | 8.35 M $ | 69 $ | 477.1 M |
| 223 | MAP ProtocolMAPO coin | 0.001315 $ | +0.13 % | +1.48 % | +0.04 % | 8.15 M $ | 27.0 K $ | 6.20 B |
| 224 | TelosTLOS coin | 0.017828 $ | −0.02 % | +0.83 % | +3.72 % | 8.05 M $ | 55.4 K $ | 451.5 M |
| 225 | MonaCoinMONA coin | 0.074002 $ | +0.09 % | −0.59 % | +8.43 % | 7.78 M $ | 3.51 K $ | 105.1 M |
| 226 | Fuel NetworkFUEL coin | 0.000810 $ | −0.05 % | +0.77 % | +8.46 % | 7.72 M $ | 34.6 K $ | 9.53 B |
| 227 | LUKSOLYX coin | 0.231200 $ | −0.20 % | −1.61 % | −7.19 % | 7.06 M $ | 28.2 K $ | 30.5 M |
| 228 | SupraSUPRA coin | 0.000147 $ | +0.62 % | — | −3.67 % | 6.66 M $ | 200.1 K $ | 45.3 B |
| 229 | BitgertBRISE coin | 0.0₇1531 $ | −0.04 % | +0.19 % | −2.36 % | 6.54 M $ | 54.2 K $ | 427.1 T |
| 230 | Redbelly NetworkRBNT coin | 0.002164 $ | +0.84 % | — | −17.31 % | 6.52 M $ | 110.4 K $ | 3.01 B |
| 231 | ZclassicZCL coin | 0.603724 $ | +0.38 % | +0.18 % | −35.43 % | 6.25 M $ | 1.33 K $ | 10.3 M |
| 232 | HandshakeHNS coin | 0.009170 $ | 0.00 % | +2.69 % | +48.08 % | 6.23 M $ | 186 $ | 678.9 M |
| 233 | CONXCONX coin | 0.005875 $ | +1.29 % | −4.31 % | +3.04 % | 6.02 M $ | 2.56 M $ | 1.02 B |
| 234 | YcashYEC coin | 0.351992 $ | −0.56 % | −3.21 % | −1.16 % | 5.97 M $ | 2.47 K $ | 17.0 M |
| 235 | ExiomXEQM coin | 0.021247 $ | +0.49 % | −5.00 % | −10.17 % | 5.97 M $ | 1.96 K $ | 281.0 M |
| 236 | MCOINMCOIN coin | 0.033135 $ | +0.06 % | +4.46 % | −8.63 % | 5.86 M $ | 93.6 K $ | 177.0 M |
| 237 | coin | 0.596484 $ | −0.23 % | −1.08 % | +6.30 % | 5.85 M $ | 1.14 M $ | 9.80 M |
| 238 | KleverKLV coin | 0.000648 $ | +0.01 % | −0.10 % | −7.33 % | 5.85 M $ | 47.8 K $ | 9.03 B |
| 239 | SecretSCRT coin | 0.008392 $ | +0.11 % | −3.90 % | −7.23 % | 5.75 M $ | 24.9 K $ | 684.7 M |
| 240 | NeonNEON coin | 0.013237 $ | +3.47 % | −3.23 % | −39.50 % | 5.71 M $ | 2.22 M $ | 431.0 M |
| 241 | PIVXPIVX coin | 0.050591 $ | −3.97 % | −8.19 % | +3.52 % | 5.44 M $ | 64.5 K $ | 107.5 M |
| 242 | Iron FishIRON coin | 0.069930 $ | +0.49 % | −0.34 % | −6.72 % | 5.35 M $ | 61.2 K $ | 76.5 M |
| 243 | Reactive NetworkREACT coin | 0.004266 $ | +0.05 % | +3.11 % | +10.20 % | 5.12 M $ | 41.3 K $ | 1.20 B |
| 244 | NERO ChainNERO coin | 0.000490 $ | +0.02 % | +12.47 % | −13.19 % | 4.90 M $ | 23.9 K $ | 10.0 B |
| 245 | Oduwa CoinOWC coin | 0.309032 $ | +0.13 % | — | −0.54 % | 4.79 M $ | 1.61 K $ | 15.5 M |
| 246 | coin | 0.008748 $ | −0.63 % | −7.98 % | −21.28 % | 4.66 M $ | 4.70 K $ | 532.4 M |
| 247 | NEMXEM coin | 0.000510 $ | +0.04 % | −7.22 % | −10.50 % | 4.59 M $ | 212.4 K $ | 9.00 B |
| 248 | SplendorSPLD coin | 0.121700 $ | −0.17 % | +1.16 % | −4.92 % | 4.57 M $ | 23.7 K $ | 37.5 M |
| 249 | DiamondDMD coin | 1.190000 $ | +2.54 % | +0.72 % | −1.33 % | 4.51 M $ | 21.9 K $ | 3.79 M |
| 250 | OctaSpaceOCTA coin | 0.100228 $ | +1.11 % | −1.36 % | −10.62 % | 4.50 M $ | 3.01 K $ | 44.9 M |
| 251 | RadixXRD coin | 0.000318 $ | 0.00 % | +0.12 % | −11.16 % | 4.30 M $ | 70.1 K $ | 13.5 B |
| 252 | NimiqNIM coin | 0.000299 $ | +5.23 % | +3.95 % | +1.44 % | 4.15 M $ | 5.88 K $ | 13.9 B |
| 253 | Bitcoin GoldBTG coin | 0.233797 $ | — | — | −6.00 % | 4.09 M $ | 59 $ | 17.5 M |
| 254 | coin | 0.000565 $ | +0.69 % | +1.58 % | −10.63 % | 4.04 M $ | 379.6 K $ | 7.15 B |
| 255 | Pundi AIPUNDIAI coin | 0.429469 $ | +0.05 % | −0.39 % | −8.14 % | 3.87 M $ | 1.26 K $ | 9.00 M |
| 256 | GridcoinGRC coin | 0.007453 $ | −0.91 % | −1.20 % | −12.52 % | 3.77 M $ | 5 $ | 506.1 M |
| 257 | BitSharesBTS coin | 0.001258 $ | +1.01 % | −2.51 % | −8.01 % | 3.77 M $ | 76.3 K $ | 3.00 B |
| 258 | Zephyr ProtocolZEPH coin | 0.303500 $ | −0.09 % | −4.97 % | −12.03 % | 3.72 M $ | 57.7 K $ | 12.2 M |
| 259 | dogiDOGI coin | 0.170472 $ | −0.10 % | +70.38 % | +137.22 % | 3.58 M $ | 368 $ | 21.0 M |
| 260 | HathorHTR coin | 0.006707 $ | +0.08 % | +2.71 % | −21.89 % | 3.47 M $ | 56.4 K $ | 516.9 M |
| 261 | KadenaKDA coin | 0.009870 $ | +0.43 % | +3.02 % | +9.29 % | 3.34 M $ | 1.28 K $ | 338.6 M |
| 262 | VertcoinVTC coin | 0.042712 $ | +0.13 % | +0.90 % | −3.02 % | 3.19 M $ | 28 $ | 74.6 M |
| 263 | MinimaMINIMA coin | 0.004690 $ | −3.40 % | +0.86 % | −8.93 % | 3.13 M $ | 26.2 K $ | 668.2 M |
| 264 | ValidityVAL coin | 0.549390 $ | +1.05 % | +2.30 % | +4.99 % | 3.12 M $ | 61.8 K $ | 5.68 M |
| 265 | Vara NetworkVARA coin | 0.000536 $ | +0.24 % | −3.04 % | −13.84 % | 3.07 M $ | 22.4 K $ | 5.73 B |
| 266 | RSS3RSS3 coin | 0.003040 $ | −0.59 % | −5.16 % | −22.41 % | 3.04 M $ | 399.4 K $ | 1.00 B |
| 267 | Buy the DIPDIP coin | 0.000303 $ | +0.22 % | +0.28 % | −11.07 % | 3.03 M $ | 1.97 K $ | 10.0 B |
| 268 | NuminousSN6 coin | 0.679685 $ | +0.55 % | +3.17 % | −3.59 % | 2.97 M $ | 13.6 K $ | 4.37 M |
| 269 | coin | 0.002393 $ | — | +2.38 % | +1.32 % | 2.93 M $ | 75.5 K $ | 1.22 B |
| 270 | FuseFUSE coin | 0.009249 $ | −0.55 % | −1.76 % | +17.09 % | 2.93 M $ | 55.7 K $ | 316.7 M |
| 271 | EverscaleEVER coin | 0.001467 $ | −0.59 % | +6.00 % | −15.28 % | 2.91 M $ | 4.42 K $ | 1.99 B |
| 272 | coin | 0.006412 $ | 0.00 % | +0.23 % | +8.56 % | 2.81 M $ | 2.53 K $ | 438.2 M |
| 273 | ExchangeCoinEXCC coin | 0.087422 $ | +0.09 % | +0.55 % | −4.91 % | 2.70 M $ | 175.0 K $ | 30.9 M |
| 274 | Persistence OneXPRT coin | 0.009670 $ | +0.82 % | +6.07 % | +41.12 % | 2.64 M $ | 20.5 K $ | 272.9 M |
| 275 | XelisXEL coin | 0.426000 $ | −2.15 % | −6.16 % | −9.17 % | 2.62 M $ | 13.4 K $ | 6.14 M |
| 276 | ParticlPART coin | 0.163534 $ | −18.93 % | +18.87 % | +9.54 % | 2.61 M $ | 282 $ | 15.9 M |
| 277 | CellframeCELL coin | 0.067790 $ | +1.23 % | +29.09 % | +12.29 % | 2.52 M $ | 79.2 K $ | 37.2 M |
| 278 | ThoughtTHT coin | 0.006551 $ | — | — | −5.70 % | 2.49 M $ | 55 $ | 380.4 M |
| 279 | BellscoinBELLS coin | 0.039828 $ | +0.01 % | −5.75 % | +9.38 % | 2.43 M $ | 71.3 K $ | 61.0 M |
| 280 | VexaniumVEX coin | 0.002123 $ | −0.08 % | −0.14 % | +2.67 % | 2.34 M $ | 297 $ | 1.10 B |
| 281 | OasysOAS coin | 0.000334 $ | −1.08 % | −2.36 % | −5.45 % | 2.31 M $ | 10.7 K $ | 6.92 B |
| 282 | VelasVLX coin | 0.000802 $ | +0.01 % | −2.64 % | −10.31 % | 2.30 M $ | 152 $ | 2.87 B |
| 283 | Aleph ZeroAZERO coin | 0.007547 $ | +0.23 % | +7.55 % | −6.42 % | 2.28 M $ | 60.3 K $ | 302.3 M |
| 284 | WINR ProtocolWINR coin | 0.002602 $ | −0.15 % | −1.31 % | +32.45 % | 2.27 M $ | 5.05 K $ | 873.3 M |
| 285 | GrinGRIN coin | 0.010091 $ | 0.00 % | −19.98 % | −9.25 % | 2.26 M $ | 22.4 K $ | 223.8 M |
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.