Loading the list…
Selected: 314.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Hive DollarHBD coin | 0.9611 $ | +0.79 % | — | −6.62 % | 31.72 M $ | 154 $ | 33.01 M |
| 140 | coin | 0.0910 $ | +0.02 % | −4.84 % | −4.55 % | 31.39 M $ | 60.93 K $ | 344.96 M |
| 141 | TerraLUNA coin | 0.0441 $ | +4.75 % | +1.61 % | −7.35 % | 31.31 M $ | 826.72 K $ | 709.98 M |
| 142 | VanaVANA coin | 0.9970 $ | +4.62 % | −0.99 % | −3.30 % | 30.71 M $ | 527.35 K $ | 30.80 M |
| 143 | SteemSTEEM coin | 0.0542 $ | +3.38 % | −2.85 % | −8.55 % | 30.39 M $ | 385.03 K $ | 560.63 M |
| 144 | ChiaXCH coin | 1.558 $ | +0.39 % | −1.77 % | +3.66 % | 29.77 M $ | 287.30 K $ | 19.11 M |
| 145 | coin | 0.1595 $ | +0.42 % | −3.97 % | −4.41 % | 29.60 M $ | 4.28 K $ | 185.56 M |
| 146 | XT.comXT coin | 4.800 $ | −0.38 % | −2.78 % | −5.94 % | 29.02 M $ | 12.19 M $ | 6.05 M |
| 147 | SKALESKL coin | 0.00475 $ | +4.40 % | −3.06 % | +5.09 % | 28.95 M $ | 1.24 M $ | 6.09 B |
| 148 | HiveHIVE coin | 0.0511 $ | +3.86 % | −0.39 % | −7.09 % | 28.11 M $ | 251.06 K $ | 550.14 M |
| 149 | coin | 0.00388 $ | +4.30 % | −2.76 % | −11.82 % | 28.06 M $ | 1.32 M $ | 7.23 B |
| 150 | Frax (prev. FXS)FRAX coin | 0.2997 $ | +3.77 % | −5.19 % | −4.89 % | 28.06 M $ | 465.68 K $ | 93.63 M |
| 151 | Geode ChainGEODE coin | 0.002368 $ | — | — | −30.20 % | 27.82 M $ | 476 $ | 11.75 B |
| 152 | CoreCORE coin | 0.0187 $ | +4.76 % | +0.97 % | −4.93 % | 27.69 M $ | 779.82 K $ | 1.48 B |
| 153 | MANTRAMANTRA coin | 0.00409 $ | +4.07 % | −0.73 % | −8.50 % | 27.17 M $ | 1.07 M $ | 6.64 B |
| 154 | coin | 4.417 $ | +0.17 % | −0.11 % | −3.77 % | 27.07 M $ | 59.50 K $ | 6.13 M |
| 155 | XphereXP coin | 0.008915 $ | −0.01 % | −2.22 % | −7.53 % | 27.06 M $ | 41.11 K $ | 3.03 B |
| 156 | InitiaINIT coin | 0.1270 $ | +4.48 % | +5.53 % | +8.46 % | 26.64 M $ | 2.36 M $ | 209.84 M |
| 157 | EthereumPoWETHW coin | 0.2466 $ | +4.36 % | −1.40 % | −8.87 % | 26.59 M $ | 216.53 K $ | 107.82 M |
| 158 | ArdorARDR coin | 0.0265 $ | −0.15 % | −2.58 % | −5.22 % | 26.41 M $ | 2.35 M $ | 998.47 M |
| 159 | Metal DAOMTL coin | 0.2826 $ | +3.82 % | −1.43 % | −7.10 % | 26.39 M $ | 113.95 K $ | 93.40 M |
| 160 | ErgoERG coin | 0.2992 $ | −0.25 % | +1.35 % | +0.67 % | 24.98 M $ | 54.39 K $ | 83.48 M |
| 161 | RavencoinRVN coin | 0.001513 $ | +2.30 % | −2.51 % | −34.22 % | 24.98 M $ | 2.01 M $ | 16.51 B |
| 162 | WavesWAVES coin | 0.2467 $ | +4.45 % | −1.20 % | −9.53 % | 24.67 M $ | 190.72 K $ | 100.00 M |
| 163 | WAXWAXP coin | 0.00512 $ | +4.28 % | −0.39 % | −12.33 % | 24.06 M $ | 397.31 K $ | 4.70 B |
| 164 | coin | 0.006005 $ | −0.01 % | −1.11 % | −27.49 % | 23.65 M $ | 57.52 K $ | 3.94 B |
| 165 | HarmonyONE coin | 0.001567 $ | +2.02 % | −2.97 % | −27.45 % | 23.30 M $ | 2.02 M $ | 14.87 B |
| 166 | FogoFOGO coin | 0.00432 $ | +6.40 % | −7.50 % | −13.77 % | 22.62 M $ | 2.10 M $ | 5.24 B |
| 167 | XertraSTRAX coin | 0.0102 $ | +1.49 % | +1.39 % | −5.39 % | 22.59 M $ | 2.23 M $ | 2.22 B |
| 168 | TensorCashTSC coin | 5.110 $ | −0.01 % | −8.04 % | −17.34 % | 22.05 M $ | 248.03 K $ | 4.32 M |
| 169 | Celer NetworkCELR coin | 0.002763 $ | +4.50 % | −5.76 % | −7.93 % | 21.88 M $ | 352.99 K $ | 7.92 B |
| 170 | PlaynanceGCOIN coin | 0.0008722 $ | +0.04 % | −1.27 % | +0.13 % | 21.83 M $ | 44.91 K $ | 25.03 B |
| 171 | FusionistACE coin | 0.1768 $ | +7.87 % | −5.86 % | −0.28 % | 20.07 M $ | 4.58 M $ | 113.49 M |
| 172 | ChromiaCHR coin | 0.0200 $ | +5.31 % | +0.05 % | −9.12 % | 19.53 M $ | 346.25 K $ | 974.83 M |
| 173 | XaiXAI coin | 0.00871 $ | +4.94 % | −2.14 % | −4.70 % | 18.47 M $ | 634.34 K $ | 2.12 B |
| 174 | FiroFIRO coin | 0.9332 $ | +0.73 % | +1.06 % | −7.55 % | 17.87 M $ | 89.93 K $ | 19.15 M |
| 175 | MoonriverMOVR coin | 1.414 $ | +2.54 % | −0.14 % | −27.67 % | 17.77 M $ | 1.77 M $ | 12.57 M |
| 176 | txTX coin | 0.00169 $ | −0.38 % | +1.80 % | +6.29 % | 17.65 M $ | 19.44 K $ | 10.44 B |
| 177 | coin | 0.1878 $ | −0.01 % | +0.01 % | +0.22 % | 16.87 M $ | 881 $ | 89.86 M |
| 178 | BityuanBTY coin | 0.0223 $ | −0.01 % | −1.11 % | +0.36 % | 16.72 M $ | 41.59 K $ | 748.63 M |
| 179 | SongbirdSGB coin | 0.0008564 $ | −0.02 % | −2.41 % | −7.83 % | 15.99 M $ | 61.88 K $ | 18.68 B |
| 180 | coin | 0.8274 $ | +2.95 % | +28.05 % | +76.26 % | 15.95 M $ | 103.68 K $ | 19.28 M |
| 181 | HuobiHT coin | 0.1443 $ | −0.45 % | +5.02 % | +0.37 % | 15.78 M $ | 40.53 K $ | 109.40 M |
| 182 | VerusVRSC coin | 0.1936 $ | −1.73 % | +1.91 % | −4.11 % | 15.67 M $ | 3.46 K $ | 80.95 M |
| 183 | coin | 1.450 $ | −0.01 % | −1.91 % | −3.43 % | 15.27 M $ | 610 $ | 10.53 M |
| 184 | Bone ShibaSwapBONE coin | 0.0578 $ | −0.04 % | +1.04 % | −7.73 % | 14.44 M $ | 95.40 K $ | 249.87 M |
| 185 | UCHAINUCN coin | 141.45 $ | +0.44 % | −3.66 % | +2.60 % | 14.14 M $ | 22.97 K $ | 100.00 K |
| 186 | AtomOneATONE coin | 0.0876 $ | −5.08 % | −3.13 % | −11.32 % | 13.88 M $ | 7.91 K $ | 158.51 M |
| 187 | coin | 0.1716 $ | — | — | −86.70 % | 13.72 M $ | 3.34 K $ | 80.00 M |
| 188 | SophonSOPH coin | 0.00257 $ | +5.33 % | −14.62 % | −30.54 % | 12.82 M $ | 3.11 M $ | 4.99 B |
| 189 | LoopringLRC coin | 0.009316 $ | +3.63 % | +0.06 % | −5.04 % | 12.80 M $ | 276.56 K $ | 1.37 B |
| 190 | CounterpartyXCP coin | 4.760 $ | −11.80 % | −12.46 % | +7.62 % | 12.31 M $ | 2 $ | 2.59 M |
| 191 | Maya ProtocolCACAO coin | 0.1230 $ | — | — | +4.20 % | 12.30 M $ | 606.87 K $ | 100.00 M |
| 192 | CoinExCET coin | 0.004999 $ | — | — | +0.01 % | 12.20 M $ | 2 $ | 2.44 B |
| 193 | DymensionDYM coin | 0.0181 $ | +5.31 % | −2.01 % | +1.63 % | 12.09 M $ | 1.03 M $ | 669.56 M |
| 194 | coin | 0.007949 $ | +0.19 % | −4.40 % | −12.50 % | 11.72 M $ | 21.67 K $ | 1.47 B |
| 195 | Gno.landGNOT coin | 0.0585 $ | −2.10 % | −19.05 % | −16.67 % | 11.54 M $ | 5.57 M $ | 197.32 M |
| 196 | ZenChainZTC coin | 0.000545 $ | +0.02 % | +0.36 % | +0.33 % | 11.45 M $ | 46.47 K $ | 21.00 B |
| 197 | OptioOPT coin | 0.0006821 $ | — | — | +40.00 % | 11.27 M $ | 103 $ | 16.52 B |
| 198 | OraichainORAI coin | 0.5797 $ | −2.16 % | −3.57 % | +0.29 % | 11.27 M $ | 72.02 K $ | 19.44 M |
| 199 | ICONICX coin | 0.0103 $ | −1.31 % | −6.29 % | −25.31 % | 11.25 M $ | 1.77 M $ | 1.10 B |
| 200 | MoonbeamGLMR coin | 0.0101 $ | +1.48 % | −0.09 % | −12.65 % | 11.18 M $ | 4.57 M $ | 1.10 B |
| 201 | NexaNEXA coin | 0.0₅1003 $ | −0.08 % | −3.85 % | +10.10 % | 11.14 M $ | 61.05 K $ | 11.10 T |
| 202 | WanchainWAN coin | 0.0545 $ | +0.60 % | −3.93 % | −3.41 % | 10.86 M $ | 174.72 K $ | 199.32 M |
| 203 | XeffyXEF coin | 0.004704 $ | +0.14 % | +10.15 % | +13.50 % | 10.78 M $ | 199.95 K $ | 2.29 B |
| 204 | Islamic CoinISLM coin | 0.002862 $ | −3.73 % | +1,690.34 % | −5.07 % | 10.71 M $ | 6.55 K $ | 3.74 B |
| 205 | AbelianABEL coin | 0.0728 $ | −0.17 % | −2.57 % | −1.95 % | 10.47 M $ | 19.00 K $ | 143.85 M |
| 206 | VeronaVERONA coin | 0.1120 $ | +0.09 % | −2.01 % | +1.74 % | 10.38 M $ | 47.32 K $ | 92.68 M |
| 207 | ApertumAPTM coin | 0.0503 $ | +0.21 % | −1.13 % | +3.30 % | 10.28 M $ | 111.96 K $ | 204.20 M |
| 208 | Boba NetworkBOBA coin | 0.0205 $ | +2.65 % | +0.83 % | +1.58 % | 10.14 M $ | 88.34 K $ | 493.60 M |
| 209 | Quai NetworkQUAI coin | 0.008888 $ | +0.31 % | +1.06 % | −5.93 % | 10.06 M $ | 77.62 K $ | 1.13 B |
| 210 | Loan ProtocolLOAN coin | 0.0002983 $ | −1.09 % | −3.58 % | −8.00 % | 10.04 M $ | 72.86 K $ | 33.65 B |
| 211 | coin | 0.001366 $ | −4.53 % | −11.85 % | −10.60 % | 9.49 M $ | 16.96 K $ | 6.94 B |
| 212 | BXNBXN coin | 0.0005696 $ | −1.43 % | −3.52 % | −12.52 % | 9.16 M $ | 27.28 K $ | 16.09 B |
| 213 | Versatize CoinVTCN coin | 0.0914 $ | −0.01 % | 0.00 % | −8.60 % | 9.14 M $ | 155.86 K $ | 100.00 M |
| 214 | GunzGUN coin | 0.00244 $ | +4.27 % | −2.01 % | −18.12 % | 9.12 M $ | 844.43 K $ | 3.74 B |
| 215 | PepecoinPEP coin | 0.0₄8656 $ | −0.10 % | −6.24 % | −8.78 % | 8.89 M $ | 91.79 K $ | 102.67 B |
| 216 | SagaSAGA coin | 0.0203 $ | +4.90 % | +0.15 % | −12.93 % | 8.47 M $ | 2.58 M $ | 416.51 M |
| 217 | AlephiumALPH coin | 0.0589 $ | +1.55 % | −8.71 % | −17.30 % | 8.27 M $ | 90.71 K $ | 140.45 M |
| 218 | EvernodeEVR coin | 0.1109 $ | −0.01 % | −1.44 % | −13.58 % | 8.01 M $ | 173 $ | 72.25 M |
| 219 | MAP ProtocolMAPO coin | 0.001258 $ | +0.15 % | −5.86 % | −3.07 % | 7.80 M $ | 46.43 K $ | 6.20 B |
| 220 | AchainACT coin | 0.009036 $ | −3.63 % | −4.92 % | −11.99 % | 7.75 M $ | 172.74 K $ | 857.44 M |
| 221 | Fuel NetworkFUEL coin | 0.0008006 $ | +0.03 % | −3.35 % | +5.13 % | 7.66 M $ | 149.40 K $ | 9.56 B |
| 222 | TelosTLOS coin | 0.0170 $ | −0.09 % | −10.50 % | −5.00 % | 7.65 M $ | 69.01 K $ | 451.56 M |
| 223 | TACTAC coin | 0.001236 $ | +0.12 % | −4.99 % | −17.21 % | 7.61 M $ | 142.13 K $ | 6.15 B |
| 224 | ElastosELA coin | 0.3240 $ | −0.34 % | −3.04 % | −11.40 % | 7.48 M $ | 160.63 K $ | 23.09 M |
| 225 | AhaTokenAHT coin | 0.001026 $ | +0.11 % | −6.71 % | −7.38 % | 7.47 M $ | 83.63 K $ | 7.28 B |
| 226 | KONETKONET coin | 0.0155 $ | −0.01 % | −1.78 % | −12.75 % | 7.43 M $ | 1.84 K $ | 478.10 M |
| 227 | MonaCoinMONA coin | 0.0670 $ | −0.99 % | −5.00 % | −7.42 % | 7.05 M $ | 3.58 K $ | 105.12 M |
| 228 | LUKSOLYX coin | 0.2267 $ | −0.07 % | −2.32 % | −12.91 % | 6.92 M $ | 26.09 K $ | 30.54 M |
| 229 | SupraSUPRA coin | 0.0001513 $ | +2.51 % | +6.93 % | +0.53 % | 6.86 M $ | 147.19 K $ | 45.34 B |
| 230 | HandshakeHNS coin | 0.00989 $ | −0.01 % | +9.61 % | +14.89 % | 6.72 M $ | 414 $ | 679.12 M |
| 231 | ZclassicZCL coin | 0.5961 $ | −0.06 % | +17.13 % | −14.84 % | 6.17 M $ | 1.99 K $ | 10.34 M |
| 232 | MCOINMCOIN coin | 0.0346 $ | −0.78 % | −1.52 % | +3.20 % | 6.13 M $ | 84.96 K $ | 177.00 M |
| 233 | BitgertBRISE coin | 0.0₇1425 $ | −0.53 % | −1.24 % | −5.25 % | 6.09 M $ | 57.61 K $ | 427.06 T |
| 234 | YcashYEC coin | 0.3426 $ | −0.76 % | −6.68 % | −15.47 % | 5.82 M $ | 2.47 K $ | 16.98 M |
| 235 | Redbelly NetworkRBNT coin | 0.001912 $ | +0.09 % | −1.18 % | −22.02 % | 5.76 M $ | 114.98 K $ | 3.01 B |
| 236 | Iron FishIRON coin | 0.0742 $ | +0.20 % | −0.72 % | +3.41 % | 5.68 M $ | 59.69 K $ | 76.59 M |
| 237 | coin | 0.0105 $ | +8.69 % | +8.83 % | +6.83 % | 5.62 M $ | 31.11 K $ | 532.73 M |
| 238 | ExiomXEQM coin | 0.0198 $ | −0.01 % | −9.21 % | −10.49 % | 5.56 M $ | 1.93 K $ | 281.14 M |
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.