Loading the list…
Selected: 534.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | FDV | FDV / cap | Turnover / cap | Circulating share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Financie TokenFNCT token · Ethereum | 0.0004174 $ | −0.01 % | −12.93 % | −21.26 % | 1.74 M $ | 347 $ | 4.16 B | 8.35 M $ | 4.81 | 0.0002 | 20.8 % |
| 500 | HandshakeSN58 token · Bittensor | 2.360 $ | +7.38 % | −4.87 % | +22.12 % | 1.69 M $ | 94.59 K $ | 717.11 K | 49.56 M $ | 29.28 | 0.0559 | 3.4 % |
| 501 | token · Ethereum | 0.0008075 $ | −0.93 % | −4.16 % | −17.47 % | 1.67 M $ | 76.88 K $ | 2.07 B | 6.78 M $ | 4.06 | 0.0460 | 24.7 % |
| 502 | CakepieCKP token · BNB Chain | 0.5180 $ | +2.00 % | −4.17 % | +0.82 % | 1.67 M $ | 13.46 K $ | 3.23 M | 5.18 M $ | 3.10 | 0.0081 | 32.3 % |
| 503 | token · Solana | 0.0006584 $ | −0.25 % | +2.91 % | −20.04 % | 1.65 M $ | 293 $ | 2.50 B | 6.58 M $ | 4.00 | 0.0002 | 25.0 % |
| 504 | PublicAIPUBLIC token · BNB Chain | 0.007951 $ | −1.28 % | −3.37 % | −10.31 % | 1.59 M $ | 55.40 K $ | 200.00 M | 7.95 M $ | 5.00 | 0.0348 | 20.0 % |
| 505 | CheckerChainSN87 token · Bittensor | 1.028 $ | +2.29 % | −1.76 % | −26.57 % | 1.57 M $ | 56.91 K $ | 1.53 M | 21.59 M $ | 13.73 | 0.0362 | 7.3 % |
| 506 | Forest ProtocolFOREST token · Ethereum | 0.0194 $ | +0.08 % | −1.47 % | −20.08 % | 1.57 M $ | 54.44 K $ | 81.00 M | 19.38 M $ | 12.35 | 0.0347 | 8.1 % |
| 507 | SolMevSN116 token · Bittensor | 9.150 $ | +0.71 % | −7.17 % | +72.64 % | 1.56 M $ | 327.83 K $ | 170.10 K | 192.15 M $ | 123.46 | 0.2106 | 0.8 % |
| 508 | TermMaxTMX token · Ethereum | 0.0102 $ | +0.86 % | −8.78 % | −28.17 % | 1.55 M $ | 96.55 K $ | 152.80 M | 10.15 M $ | 6.54 | 0.0622 | 15.3 % |
| 509 | token · BNB Chain | 0.8082 $ | +1.56 % | −9.79 % | +86.10 % | 1.54 M $ | 1.60 M $ | 1.90 M | 16.16 M $ | 10.53 | 1.0449 | 9.5 % |
| 510 | LotosLTS token · BNB Chain | 0.0103 $ | — | −2.22 % | −12.71 % | 1.46 M $ | 340 $ | 141.49 M | 10.35 M $ | 7.07 | 0.0002 | 14.1 % |
| 511 | UmiSN78 token · Base | 0.9809 $ | +0.66 % | −1.38 % | −31.88 % | 1.41 M $ | 202.93 K $ | 1.43 M | 20.60 M $ | 14.65 | 0.1443 | 6.8 % |
| 512 | EDUMEDUM token · Ethereum | 0.0332 $ | 0.00 % | — | +0.88 % | 1.34 M $ | 826 $ | 40.53 M | 16.58 M $ | 12.34 | 0.0006 | 8.1 % |
| 513 | token · Ethereum | 0.005802 $ | −1.03 % | −17.20 % | −35.34 % | 1.32 M $ | 16.87 K $ | 227.26 M | 4.18 M $ | 3.17 | 0.0128 | 31.6 % |
| 514 | ReservoirDAM token · Ethereum | 0.004625 $ | +2.86 % | −14.34 % | +182.94 % | 1.28 M $ | 23.99 K $ | 277.54 M | 4.63 M $ | 3.60 | 0.0187 | 27.8 % |
| 515 | AuditchainAUDT token · Ethereum | 0.0210 $ | 0.00 % | +0.83 % | −28.84 % | 1.27 M $ | 90 $ | 60.30 M | 5.25 M $ | 4.15 | 0.0001 | 24.1 % |
| 516 | WXT TokenWXT token · Ethereum | 0.0004796 $ | +0.23 % | −1.39 % | −18.55 % | 1.10 M $ | 2.12 M $ | 2.30 B | 4.80 M $ | 4.35 | 1.9243 | — |
| 517 | LibertAILTAI token · Solana | 0.0502 $ | −0.10 % | — | +62.40 % | 884.37 K $ | 1 $ | 17.61 M | 3.01 M $ | 3.41 | 0.0000 | 29.4 % |
| 518 | QUEST$QUEST token · Solana | 0.00457 $ | −0.70 % | −8.18 % | −35.71 % | 803.11 K $ | 3.28 K $ | 175.71 M | 16.52 M $ | 20.58 | 0.0041 | — |
| 519 | NetNetNET token · Robinhood | 165.87 $ | −1.91 % | −2.82 % | −51.48 % | 800.20 K $ | 684.12 K $ | 4.82 K | 20.73 M $ | 25.91 | 0.8549 | — |
| 520 | LumintLUMINT token · BNB Chain | 0.001211 $ | — | — | +35.50 % | 775.45 K $ | 42 $ | 640.00 M | 3.63 M $ | 4.69 | 0.0001 | 21.3 % |
| 521 | token · BNB Chain | 0.0004828 $ | −1.18 % | −12.26 % | −60.18 % | 695.13 K $ | 5.67 M $ | 1.44 B | 4.83 M $ | 6.95 | 8.1588 | 14.4 % |
| 522 | Lit ProtocolLITKEY token · Ethereum | 0.00276 $ | +0.10 % | −12.54 % | −43.97 % | 607.37 K $ | 4.26 K $ | 220.00 M | 2.76 M $ | 4.55 | 0.0070 | 22.0 % |
| 523 | token · BNB Chain | 0.00404 $ | +0.60 % | +19.07 % | −40.92 % | 606.10 K $ | 324.70 K $ | 150.00 M | 4.04 M $ | 6.67 | 0.5357 | 15.0 % |
| 524 | Islamic CoinISLM coin | 0.0001598 $ | +3.76 % | +0.01 % | −95.13 % | 598.36 K $ | 3.56 K $ | 3.74 B | 15.99 M $ | 26.72 | 0.0060 | 3.7 % |
| 525 | token · Base | 0.4032 $ | −1.90 % | −0.03 % | −10.17 % | 594.38 K $ | 244 $ | 1.47 M | 403.22 M $ | 678.38 | 0.0004 | — |
| 526 | SigmaDotMoneySIGMA token · BNB Chain | 0.003889 $ | +0.19 % | −1.53 % | −87.26 % | 563.93 K $ | 650 $ | 145.00 M | 3.89 M $ | 6.90 | 0.0012 | 14.5 % |
| 527 | Olivia AI 2.0$OLIVIA2.0 token · Base | 0.008327 $ | −1.26 % | −27.17 % | −69.27 % | 517.54 K $ | 32.69 K $ | 62.15 M | 8.33 M $ | 16.09 | 0.0632 | 6.2 % |
| 528 | token | 392.14 $ | +116.40 % | +0.60 % | +7.35 % | 497.21 K $ | 1.35 K $ | 1.27 K | 108.15 M $ | 217.52 | 0.0027 | — |
| 529 | CyberDEXCYDX token · Ethereum | 0.001202 $ | 0.00 % | −9.58 % | −68.45 % | 419.98 K $ | 792 $ | 349.31 M | 2.40 M $ | 5.73 | 0.0019 | 17.5 % |
| 530 | QubeticsTICS coin | 0.001079 $ | −0.01 % | −0.73 % | −72.96 % | 262.51 K $ | 117.54 K $ | 243.29 M | 1.47 M $ | 5.60 | 0.4478 | 17.9 % |
| 531 | IGRAIGRA token | 0.003325 $ | +781.77 % | −3.80 % | −2.14 % | 245.47 K $ | 471 $ | 73.82 M | 33.25 M $ | 135.46 | 0.0019 | 0.7 % |
| 532 | token · Ethereum | 608.58 $ | +10.10 % | +1.16 % | +4.81 % | 207.30 K $ | 40.27 K $ | 341 | 113.28 M $ | 546.45 | 0.1943 | — |
| 533 | token · Merlin Chain | 0.0₄5934 $ | +27.11 % | −24.36 % | −64.88 % | 186.92 K $ | 216 $ | 3.15 B | 1.25 M $ | 6.67 | 0.0012 | 15.0 % |
| 534 | OrizonORI token · BNB Chain | 0.0275 $ | +0.04 % | −3.23 % | −99.95 % | 10.69 K $ | 896 $ | 388.79 K | 70.68 K $ | 6.61 | 0.0838 | — |
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.