Loading the list…
Selected: 687.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | RSI (14) | To MA50 | To MA200 | Turnover / cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | KiraKuruKRA token · Solana | 0.002965 $ | −0.37 % | — | −7.45 % | 2.97 M $ | 144 $ | 999.99 M | — | — | — | 0.0000 |
| 405 | dogiDOGI coin | 0.1398 $ | −8.96 % | −9.20 % | +66.61 % | 2.94 M $ | 83 $ | 21.00 M | — | — | — | 0.0000 |
| 406 | wagie wojaksWAGIE token · Robinhood | 0.1389 $ | −0.20 % | −4.76 % | −22.37 % | 2.92 M $ | 509 $ | 21.00 M | 35.68 | — | — | 0.0002 |
| 407 | Zen AIZAI token · Solana | 0.0009534 $ | −0.63 % | −1.79 % | −4.07 % | 2.91 M $ | 21.48 K $ | 3.06 B | 37.67 | — | — | 0.0074 |
| 408 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY token · Solana | 0.002912 $ | +1.39 % | −3.86 % | −7.96 % | 2.91 M $ | 59.78 K $ | 999.92 M | 41.05 | — | — | 0.0205 |
| 409 | Step AppFITFI token · BNB Chain | 0.000632 $ | — | — | +347.70 % | 2.91 M $ | 13 $ | 4.60 B | — | — | — | 0.0000 |
| 410 | ChainSwapCSWAP token · Ethereum | 0.003024 $ | +4.00 % | +15.84 % | +54.49 % | 2.90 M $ | 16.24 K $ | 960.12 M | 61.20 | — | — | 0.0056 |
| 411 | OvrOVR token · Ethereum | 0.0331 $ | +0.30 % | −3.19 % | −7.73 % | 2.90 M $ | 121.09 K $ | 87.79 M | 21.09 | — | — | 0.0417 |
| 412 | BelieveBELIEVE token · Solana | 0.002266 $ | +3.02 % | +20.26 % | −30.71 % | 2.90 M $ | 2.33 M $ | 1.28 B | 62.33 | — | — | 0.8041 |
| 413 | token · BNB Chain | 0.0₄3018 $ | −0.03 % | +1.00 % | −2.17 % | 2.90 M $ | 21.92 K $ | 96.10 B | 19.08 | — | — | 0.0076 |
| 414 | DaydreamsDREAMS token · Solana | 0.0029 $ | −0.13 % | −2.18 % | −9.64 % | 2.90 M $ | 122.26 K $ | 999.76 M | 36.20 | — | — | 0.0422 |
| 415 | token · Ethereum | 0.002883 $ | +3.80 % | −0.39 % | −2.06 % | 2.88 M $ | 2.02 K $ | 1.00 B | 37.00 | — | — | 0.0007 |
| 416 | MainframeMFT token · Ethereum | 0.000287 $ | — | — | −2.15 % | 2.87 M $ | 4 $ | 10.00 B | — | — | — | 0.0000 |
| 417 | StokedSTK token · Ethereum | 0.0287 $ | −0.26 % | −2.07 % | −14.71 % | 2.87 M $ | 795 $ | 100.00 M | 12.80 | — | — | 0.0003 |
| 418 | JeffJEFF token · Hyperevm | 2.870 $ | −0.10 % | −1.23 % | −9.16 % | 2.87 M $ | 3.03 K $ | 998.40 K | 32.98 | — | — | 0.0011 |
| 419 | Buy the DIPDIP coin | 0.0002853 $ | −0.17 % | −2.31 % | −6.09 % | 2.85 M $ | 249 $ | 10.00 B | 24.58 | — | — | 0.0001 |
| 420 | Humans.aiHEART token · Ethereum | 0.0003642 $ | −0.08 % | −3.27 % | +0.33 % | 2.84 M $ | 19.18 K $ | 7.80 B | 36.15 | — | — | 0.0068 |
| 421 | NomuNOMU token · Solana | 0.002827 $ | −0.37 % | −1.24 % | −7.23 % | 2.83 M $ | 35 $ | 1000.00 M | 20.50 | — | — | 0.0000 |
| 422 | RenREN token · Ethereum | 0.002765 $ | 0.00 % | −1.12 % | +1.11 % | 2.77 M $ | 174.06 K $ | 1.00 B | 38.75 | — | — | 0.0629 |
| 423 | nubcatNUB token · Solana | 0.002764 $ | +5.90 % | −1.23 % | +5.38 % | 2.76 M $ | 1.87 K $ | 999.91 M | 20.96 | — | — | 0.0007 |
| 424 | Bitcoin BullBTCBULL token · Ethereum | 0.0001315 $ | −0.01 % | −0.63 % | −2.52 % | 2.76 M $ | 54 $ | 21.00 B | 24.87 | — | — | 0.0000 |
| 425 | Ready CardsREADY token · Solana | 0.002743 $ | +0.22 % | +4.89 % | −37.56 % | 2.74 M $ | 25.85 K $ | 999.99 M | 34.25 | — | — | 0.0094 |
| 426 | 8-Bit CoinCOIN token · Solana | 0.0₄2733 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.73 M $ | 94.92 K $ | 100.00 B | 28.57 | — | — | 0.0347 |
| 427 | TriasLabTRIAS token · Ethereum | 0.2728 $ | 0.00 % | +0.02 % | +33.32 % | 2.73 M $ | 222 $ | 10.00 M | 50.82 | — | — | 0.0001 |
| 428 | JetvoyVOY token · Base | 0.0₄2721 $ | +0.07 % | — | −0.95 % | 2.72 M $ | 610 $ | 100.00 B | 59.70 | — | — | 0.0002 |
| 429 | DORADORA token · BNB Chain | 0.002716 $ | 0.00 % | −0.73 % | +4.92 % | 2.72 M $ | 264 $ | 1.00 B | 55.60 | — | — | 0.0001 |
| 430 | UniLayerLAYER token · Ethereum | 0.0678 $ | 0.00 % | −1.63 % | −9.74 % | 2.71 M $ | 4.50 K $ | 40.00 M | 35.43 | — | — | 0.0017 |
| 431 | BORGY$BORGY token · Solana | 0.0₄3471 $ | −0.45 % | −5.90 % | −7.66 % | 2.68 M $ | 2.05 K $ | 77.10 B | 46.29 | — | — | 0.0008 |
| 432 | PibblePIB token · Ethereum | 0.0₄899 $ | +3.41 % | −0.33 % | −22.50 % | 2.65 M $ | 11.62 K $ | 29.45 B | 20.99 | — | — | 0.0044 |
| 433 | LYNKLYNK token · Solana | 0.002642 $ | −0.29 % | −1.82 % | −4.54 % | 2.64 M $ | 4.50 K $ | 999.84 M | 16.26 | — | — | 0.0017 |
| 434 | Ski Mask DogSKI token · Base | 0.002641 $ | −0.48 % | −0.50 % | −9.27 % | 2.64 M $ | 18.37 K $ | 1.00 B | 29.45 | — | — | 0.0070 |
| 435 | CEEK Smart VRCEEK token · Ethereum | 0.002597 $ | −0.13 % | −0.80 % | −6.65 % | 2.60 M $ | 64.43 K $ | 1.00 B | 35.75 | — | — | 0.0248 |
| 436 | AragonANT token · Ethereum | 0.0596 $ | +0.01 % | — | −3.63 % | 2.58 M $ | 2 $ | 43.19 M | 32.05 | — | — | 0.0000 |
| 437 | michiMICHI token · Solana | 0.002562 $ | −0.20 % | −4.78 % | −8.57 % | 2.56 M $ | 26.36 K $ | 1000.00 M | 28.38 | — | — | 0.0103 |
| 438 | KoriKORI token · Solana | 0.00252 $ | −0.36 % | −9.66 % | −5.88 % | 2.52 M $ | 40.60 K $ | 999.86 M | 14.51 | — | — | 0.0161 |
| 439 | BIRTHDAYBIRTHDAY token · Solana | 0.002518 $ | +1.01 % | −10.62 % | −3.04 % | 2.51 M $ | 5.02 K $ | 995.88 M | — | — | — | 0.0020 |
| 440 | token · Robinhood | 0.002523 $ | −0.81 % | −8.52 % | −39.96 % | 2.49 M $ | 58.75 K $ | 987.69 M | 14.12 | — | — | 0.0236 |
| 441 | Raini$RAINI token · Ethereum | 0.004973 $ | −0.03 % | — | −6.72 % | 2.49 M $ | 1 $ | 500.00 M | — | — | — | 0.0000 |
| 442 | BLUBBLUB token · Sui | 0.0₈5898 $ | −0.37 % | −7.64 % | −7.78 % | 2.48 M $ | 3.84 K $ | 420.69 T | 36.61 | — | — | 0.0015 |
| 443 | Beethoven X (Legacy)BEETS-LEGACY token · Optimism | 0.0102 $ | 0.00 % | +6.65 % | +32.76 % | 2.46 M $ | 5 $ | 239.93 M | — | — | — | 0.0000 |
| 444 | SinjohINJOH token · Robinhood | 0.002449 $ | +0.88 % | +23.86 % | +49.18 % | 2.45 M $ | 130.98 K $ | 1.00 B | — | — | — | 0.0535 |
| 445 | Goose TokenGOOSE token · Robinhood | 0.002426 $ | — | — | −48.51 % | 2.43 M $ | 2 $ | 1.00 B | 42.42 | — | — | 0.0000 |
| 446 | MANEKIMANEKI token · Solana | 0.0002737 $ | +0.03 % | −0.86 % | −5.11 % | 2.42 M $ | 32.04 K $ | 8.86 B | — | — | — | 0.0132 |
| 447 | DexKitKIT token · Ethereum | 0.2411 $ | +0.53 % | −1.22 % | −2.94 % | 2.41 M $ | 20 $ | 10.00 M | 29.03 | — | — | 0.0000 |
| 448 | token · BNB Chain | 0.0818 $ | 0.00 % | +1.28 % | −1.41 % | 2.41 M $ | 42.25 K $ | 29.47 M | 41.82 | — | — | 0.0175 |
| 449 | Unstable CoinUSDUC token · Ethereum | 0.002404 $ | −0.27 % | −1.63 % | −7.44 % | 2.40 M $ | 52.81 K $ | 999.88 M | 25.04 | — | — | 0.0220 |
| 450 | FoxifyFOX token · Sonic | 0.2327 $ | +0.23 % | −2.09 % | +2.11 % | 2.40 M $ | 80 $ | 10.32 M | 29.90 | — | — | 0.0000 |
| 451 | token · PulseChain | 0.0₅24 $ | −5.62 % | −20.67 % | −52.81 % | 2.40 M $ | 11.39 K $ | 1000.00 B | 25.80 | — | — | 0.0047 |
| 452 | token · Base | 0.003996 $ | −0.11 % | — | −23.31 % | 2.40 M $ | 19 $ | 600.00 M | — | — | — | 0.0000 |
| 453 | AnoncoinANONCOIN token · Solana | 0.002454 $ | −0.27 % | −5.07 % | +32.97 % | 2.39 M $ | 19.00 K $ | 974.48 M | 45.66 | — | — | 0.0079 |
| 454 | frongFRONG token · Robinhood | 0.002369 $ | −1.27 % | −12.55 % | −18.70 % | 2.37 M $ | 68.58 K $ | 1.00 B | 27.40 | — | — | 0.0289 |
| 455 | token · Solana | 0.002362 $ | −0.29 % | −1.81 % | −6.32 % | 2.35 M $ | 127 $ | 992.96 M | 20.98 | — | — | 0.0001 |
| 456 | Vibing Cat CoinVIBECOIN token · Solana | 0.002333 $ | −0.29 % | +2.05 % | +1.10 % | 2.33 M $ | 8.66 K $ | 999.60 M | 40.80 | — | — | 0.0037 |
| 457 | SlerfSLERF token · Solana | 0.002329 $ | 0.00 % | −1.35 % | +7.53 % | 2.33 M $ | 766 $ | 999.99 M | 66.28 | — | — | 0.0003 |
| 458 | SpiderSwapSPDR token · Solana | 0.002321 $ | −0.11 % | −4.32 % | −6.33 % | 2.32 M $ | 1.43 K $ | 999.91 M | 34.86 | — | — | 0.0006 |
| 459 | Rage GuyRAGEGUY token · Solana | 0.002302 $ | −0.18 % | −0.25 % | −7.03 % | 2.30 M $ | 33.58 K $ | 999.71 M | 44.80 | — | — | 0.0146 |
| 460 | Prism AssetsPRISM token · Robinhood | 0.002296 $ | −2.73 % | −14.64 % | −12.02 % | 2.30 M $ | 50.72 K $ | 1.00 B | 29.93 | — | — | 0.0221 |
| 461 | ALLINDOGEALLINDOGE token · Solana | 0.002306 $ | −2.04 % | −2.49 % | −6.30 % | 2.29 M $ | 15.70 K $ | 992.34 M | 30.69 | — | — | 0.0069 |
| 462 | SPARKSPARK token · Base | 0.002282 $ | −0.21 % | −2.45 % | −7.16 % | 2.28 M $ | 3.82 K $ | 1.00 B | 43.93 | — | — | 0.0017 |
| 463 | PunduPUNDU token · Solana | 0.002288 $ | −0.29 % | — | −5.04 % | 2.28 M $ | 2.01 K $ | 995.88 M | 23.64 | — | — | 0.0009 |
| 464 | Based PepePEPE token · Base | 0.0₈5402 $ | −0.29 % | −4.22 % | +2.87 % | 2.27 M $ | 5.13 K $ | 420.69 T | 65.26 | — | — | 0.0023 |
| 465 | token · Ethereum | 0.0002244 $ | +0.04 % | +3.41 % | −1.37 % | 2.24 M $ | 1.21 K $ | 10.00 B | 49.17 | — | — | 0.0005 |
| 466 | token · Solana | 0.002304 $ | −0.65 % | +3.98 % | +16.01 % | 2.24 M $ | 47.88 K $ | 973.96 M | 55.49 | — | — | 0.0213 |
| 467 | token · Hyperevm | 0.00224 $ | −0.54 % | −3.89 % | −5.94 % | 2.24 M $ | 1.35 K $ | 1.00 B | 38.93 | — | — | 0.0006 |
| 468 | V2EXV2EX token · Solana | 0.002223 $ | −0.29 % | −0.49 % | −7.54 % | 2.22 M $ | 563 $ | 1000.00 M | 12.98 | — | — | 0.0003 |
| 469 | token · BNB Chain | 0.002258 $ | −0.43 % | −2.16 % | −20.72 % | 2.22 M $ | 425.30 K $ | 984.00 M | 23.39 | — | — | 0.1914 |
| 470 | KNOTSKNOTS token · Solana | 0.002221 $ | +5.11 % | −27.32 % | −36.72 % | 2.22 M $ | 56.04 K $ | 1.00 B | 51.67 | — | — | 0.0252 |
| 471 | MMXMMX token · Ethereum | 0.004432 $ | — | — | −2.73 % | 2.22 M $ | 2 $ | 499.84 M | — | — | — | 0.0000 |
| 472 | The Last PlayRETIRE token · Solana | 0.002207 $ | −0.23 % | −1.28 % | +7.17 % | 2.21 M $ | 396.17 K $ | 999.79 M | 36.24 | — | — | 0.1795 |
| 473 | token · Base | 0.00219 $ | −0.37 % | — | −12.59 % | 2.19 M $ | 36 $ | 1.00 B | 40.14 | — | — | 0.0000 |
| 474 | Loaf TokenLOAF token · Cronos | 0.004302 $ | 0.00 % | 0.00 % | −3.06 % | 2.15 M $ | 164 $ | 500.00 M | 26.77 | — | — | 0.0001 |
| 475 | UnipegUPEG token · Ethereum | 212.91 $ | −1.14 % | −5.18 % | −33.30 % | 2.13 M $ | 33.89 K $ | 10.00 K | 50.44 | — | — | 0.0159 |
| 476 | METAVERSEMETAV token · Solana | 0.002126 $ | +0.03 % | −1.68 % | −4.76 % | 2.13 M $ | 118 $ | 1.00 B | 33.61 | — | — | 0.0001 |
| 477 | MIZU KAPPAMIZU token · BNB Chain | 0.002125 $ | −0.11 % | −1.16 % | −9.08 % | 2.13 M $ | 1.20 K $ | 1.00 B | 31.10 | — | — | 0.0006 |
| 478 | cat wif swordSWORDCAT token · Solana | 0.002206 $ | −2.69 % | +4.68 % | −37.58 % | 2.12 M $ | 797.90 K $ | 960.00 M | — | — | — | 0.3767 |
| 479 | aptUSDAPTUSD stablecoin · Ethereum | 0.9994 $ | 0.00 % | −0.07 % | −0.05 % | 2.10 M $ | 346 $ | 2.10 M | — | — | — | 0.0002 |
| 480 | token · Solana | 0.0208 $ | −0.29 % | +0.25 % | +22.03 % | 2.08 M $ | 644 $ | 100.00 M | 38.89 | — | — | 0.0003 |
| 481 | token · Solana | 0.002081 $ | +0.52 % | +0.22 % | +11.23 % | 2.08 M $ | 470.31 K $ | 999.57 M | 51.68 | — | — | 0.2260 |
| 482 | ROBINCATROBINCAT token · Robinhood | 0.002062 $ | −8.61 % | +51.30 % | +169.31 % | 2.06 M $ | 460.89 K $ | 1.00 B | 58.65 | — | — | 0.2235 |
| 483 | token · Ethereum | 0.0₅5 $ | −0.25 % | −2.12 % | −19.85 % | 2.06 M $ | 7.07 K $ | 411.30 B | 14.16 | — | — | 0.0034 |
| 484 | Energy$NRG token · Solana | 0.002088 $ | +0.66 % | +0.18 % | +1.70 % | 2.05 M $ | 5.50 K $ | 981.66 M | 26.23 | — | — | 0.0027 |
| 485 | DROPDROP token · Xrp | 2.070 $ | −0.15 % | −6.30 % | −14.57 % | 2.05 M $ | 15.27 K $ | 989.06 K | 18.10 | — | — | 0.0075 |
| 486 | NEARLYNEARLY token · NEAR | 0.00217 $ | −1.16 % | −24.36 % | −23.19 % | 2.04 M $ | 58.52 K $ | 939.85 M | — | — | — | 0.0287 |
| 487 | KARAT GalaxyKARAT token · BNB Chain | 0.0228 $ | +0.74 % | +0.76 % | −3.37 % | 2.04 M $ | 1 $ | 89.15 M | 42.22 | — | — | 0.0000 |
| 488 | TEDDY BEARBEAR token · PulseChain | 0.0₈2035 $ | −2.69 % | −15.74 % | −38.78 % | 2.02 M $ | 14.40 K $ | 993.40 T | 25.36 | — | — | 0.0071 |
| 489 | KenduKENDU token · Ethereum | 0.0₅202 $ | −0.26 % | −3.07 % | −14.40 % | 2.01 M $ | 7.31 K $ | 993.88 B | 14.29 | — | — | 0.0036 |
| 490 | HyperDexHYDX token · Robinhood | 0.002034 $ | +6.38 % | −23.93 % | +26.31 % | 2.00 M $ | 264.11 K $ | 983.00 M | — | — | — | 0.1320 |
| 491 | Dora FactoryDORA token · Ethereum | 0.001998 $ | +3.31 % | −8.07 % | −51.86 % | 2.00 M $ | 612 $ | 1.00 B | 49.09 | — | — | 0.0003 |
| 492 | ANITAANITA token · Ink | 0.00199 $ | −7.16 % | −6.58 % | +3.10 % | 1.99 M $ | 25.53 K $ | 999.92 M | 41.35 | — | — | 0.0128 |
| 493 | pMINTPMINT token · PulseChain | 0.0984 $ | −1.80 % | −21.60 % | −41.69 % | 1.98 M $ | 15.94 K $ | 20.12 M | 34.86 | — | — | 0.0081 |
| 494 | JotchuaJOTCHUA token · Solana | 0.001969 $ | +2.48 % | +14.86 % | +26.50 % | 1.97 M $ | 807.86 K $ | 999.83 M | 49.14 | — | — | 0.4102 |
| 495 | Carrot by PufferCARROT token · Ethereum | 0.0205 $ | −0.98 % | −5.92 % | +89.80 % | 1.96 M $ | 1.75 K $ | 95.62 M | — | — | — | 0.0009 |
| 496 | musebookMUSEBOOK token · Robinhood | 0.0₄1944 $ | +0.29 % | −5.53 % | −11.64 % | 1.94 M $ | 63.86 K $ | 100.00 B | — | — | — | 0.0328 |
| 497 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA token · Solana | 0.001942 $ | −0.56 % | +3.54 % | −32.24 % | 1.94 M $ | 29.85 K $ | 999.86 M | 10.08 | — | — | 0.0154 |
| 498 | MYROMYRO token · Solana | 0.001927 $ | −0.65 % | −2.72 % | −12.61 % | 1.93 M $ | 54.99 K $ | 999.98 M | 33.69 | — | — | 0.0285 |
| 499 | LumiWaveLWA token · Sui | 0.002497 $ | — | — | −49.30 % | 1.92 M $ | 112 $ | 770.08 M | — | — | — | 0.0001 |
| 500 | PhoenixcoinPXC coin | 0.0206 $ | — | — | −6.90 % | 1.92 M $ | 5 $ | 93.20 M | — | — | — | 0.0000 |
| 501 | Freedom of MoneyFREEDOM OF MONEY token · BNB Chain | 0.00191 $ | +1.02 % | +2.00 % | −16.15 % | 1.91 M $ | 47.01 K $ | 1.00 B | 28.47 | — | — | 0.0246 |
| 502 | UnicornUWU token · Solana | 0.0019 $ | −0.29 % | −3.83 % | −8.61 % | 1.90 M $ | 1.81 K $ | 1000.00 M | 37.62 | — | — | 0.0010 |
| 503 | SolCexSOLCEX token · Solana | 0.0019 $ | −3.75 % | +1.68 % | −8.12 % | 1.90 M $ | 22.97 K $ | 998.47 M | 32.43 | — | — | 0.0121 |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.