Loading the list…
Selected: 687.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | RSI (14) | To MA50 | To MA200 | Turnover / cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | IXSIXS token · Ethereum | 0.0936 $ | −0.31 % | −6.49 % | −22.92 % | 16.85 M $ | 12.85 K $ | 180.00 M | 54.22 | — | — | 0.0008 |
| 161 | PolySwarmNCT token · Ethereum | 0.008815 $ | −0.74 % | −1.90 % | −8.41 % | 16.62 M $ | 694.69 K $ | 1.89 B | 27.62 | — | — | 0.0418 |
| 162 | token · Ethereum | 0.0502 $ | −1.58 % | −3.42 % | −19.77 % | 16.60 M $ | 75.23 K $ | 330.50 M | 17.25 | — | — | 0.0045 |
| 163 | VerusVRSC coin | 0.2001 $ | −0.02 % | +6.99 % | −16.52 % | 16.20 M $ | 205 $ | 80.96 M | 58.78 | — | — | 0.0000 |
| 164 | token · Base | 0.00016 $ | −0.92 % | −4.59 % | −18.66 % | 16.00 M $ | 55.34 K $ | 100.00 B | 19.79 | — | — | 0.0035 |
| 165 | clawpump.techCLAW token · Solana | 0.0162 $ | +6.29 % | +6.90 % | +26.40 % | 15.96 M $ | 193.27 K $ | 987.49 M | 57.08 | — | — | 0.0121 |
| 166 | BiconomyBICO token · Ethereum | 0.0159 $ | −1.42 % | −4.09 % | −17.46 % | 15.93 M $ | 638.05 K $ | 1000.00 M | 8.66 | — | — | 0.0401 |
| 167 | Adventure GoldAGLD token · Ethereum | 0.1685 $ | −0.12 % | −3.38 % | −16.54 % | 15.64 M $ | 214.71 K $ | 92.84 M | 22.59 | — | — | 0.0137 |
| 168 | token · Ethereum | 0.0₇2345 $ | −0.62 % | −4.41 % | −7.39 % | 15.63 M $ | 76.09 K $ | 666.67 T | 37.15 | — | — | 0.0049 |
| 169 | Kekius MaximusKEKIUS token · Ethereum | 0.0155 $ | −0.26 % | −2.16 % | −5.42 % | 15.52 M $ | 76 $ | 1.00 B | 27.64 | — | — | 0.0000 |
| 170 | token · BNB Chain | 0.1549 $ | 0.00 % | — | −0.05 % | 15.49 M $ | 1 $ | 100.00 M | — | — | — | 0.0000 |
| 171 | UCHAINUCN coin | 153.34 $ | +0.44 % | +1.66 % | +16.25 % | 15.33 M $ | 14.31 K $ | 100.00 K | 59.34 | — | — | 0.0009 |
| 172 | pippinPIPPIN token · Solana | 0.0152 $ | +0.03 % | −3.50 % | −12.04 % | 15.24 M $ | 131.24 K $ | 999.93 M | 27.46 | — | — | 0.0086 |
| 173 | HegicHEGIC token · Ethereum | 0.0141 $ | +0.34 % | −1.60 % | −4.57 % | 15.15 M $ | 29 $ | 1.08 B | 29.91 | — | — | 0.0000 |
| 174 | MarsMiMARSMI token · Solana | 0.0149 $ | −0.86 % | −2.12 % | −6.94 % | 14.94 M $ | 350.09 K $ | 1000.00 M | 21.37 | — | — | 0.0234 |
| 175 | StonkBrokerSTONKBROKER token · Robinhood | 0.005485 $ | −0.87 % | −4.66 % | +16.06 % | 14.90 M $ | 65.44 K $ | 2.72 B | 46.34 | — | — | 0.0044 |
| 176 | FART COINFRTC token · BNB Chain | 0.0₆1482 $ | −0.01 % | −0.06 % | −0.42 % | 14.83 M $ | 17.35 K $ | 100.00 T | 32.39 | — | — | 0.0012 |
| 177 | TDCCPTDCCP token · Solana | 0.0232 $ | +1.95 % | −1.99 % | −10.53 % | 14.83 M $ | 48.33 K $ | 640.00 M | 30.12 | — | — | 0.0033 |
| 178 | FuzzybearFUZZY token · Xrp | 0.0₄4653 $ | −0.01 % | +3.36 % | +4.47 % | 14.79 M $ | 178.85 K $ | 317.77 B | 36.43 | — | — | 0.0121 |
| 179 | Claude CrabCRABAI token · BNB Chain | 0.001546 $ | — | — | −0.10 % | 14.69 M $ | 1 $ | 9.50 B | — | — | — | 0.0000 |
| 180 | wouldWOULD token · Solana | 0.0146 $ | −0.12 % | −5.36 % | −37.13 % | 14.60 M $ | 13.25 K $ | 999.45 M | 21.17 | — | — | 0.0009 |
| 181 | token · Ethereum | 0.1457 $ | −0.06 % | +0.99 % | +10.79 % | 14.57 M $ | 17.21 K $ | 100.00 M | 63.45 | — | — | 0.0012 |
| 182 | Coin98C98 token · Ethereum | 0.0145 $ | −0.07 % | −6.23 % | −18.86 % | 14.46 M $ | 457.67 K $ | 1000.00 M | 45.38 | — | — | 0.0317 |
| 183 | VNXVNX token · Solana | 0.0493 $ | 0.00 % | — | −2.59 % | 14.46 M $ | 457 $ | 293.21 M | — | — | — | 0.0000 |
| 184 | token · BNB Chain | 0.0145 $ | +2.59 % | −22.49 % | −46.26 % | 14.45 M $ | 66.00 K $ | 1.00 B | 23.92 | — | — | 0.0046 |
| 185 | Ekubo ProtocolEKUBO token · Ethereum | 1.440 $ | +3.12 % | −6.57 % | +8.27 % | 14.40 M $ | 55.38 K $ | 10.00 M | 58.08 | — | — | 0.0038 |
| 186 | DineroDINERO token · Ethereum | 0.0114 $ | 0.00 % | −6.32 % | −9.13 % | 14.40 M $ | 1.45 K $ | 1.26 B | — | — | — | 0.0001 |
| 187 | token · Ethereum | 0.0144 $ | +0.04 % | +0.45 % | −0.04 % | 14.39 M $ | 505.93 K $ | 999.80 M | 26.00 | — | — | 0.0351 |
| 188 | coin | 1.360 $ | −3.54 % | −5.76 % | +1.95 % | 14.32 M $ | 353 $ | 10.53 M | 66.13 | — | — | 0.0000 |
| 189 | GRIFFAINGRIFFAIN token · Solana | 0.0143 $ | +1.24 % | −4.10 % | −19.64 % | 14.30 M $ | 115.48 K $ | 999.85 M | 46.50 | — | — | 0.0081 |
| 190 | My Neighbor AliceALICE token · Ethereum | 0.1410 $ | −0.07 % | −4.21 % | −17.64 % | 14.04 M $ | 350.76 K $ | 99.60 M | 34.46 | — | — | 0.0250 |
| 191 | AvalaunchXAVA token · Avalanche | 0.1404 $ | −0.28 % | −1.26 % | −7.93 % | 14.04 M $ | 59.54 K $ | 100.00 M | 25.13 | — | — | 0.0042 |
| 192 | Goatseus MaximusGOAT token · Solana | 0.0139 $ | −0.72 % | −4.94 % | −15.50 % | 13.85 M $ | 216.11 K $ | 999.98 M | 24.32 | — | — | 0.0156 |
| 193 | Bone ShibaSwapBONE coin | 0.0549 $ | −0.04 % | −3.56 % | −10.22 % | 13.72 M $ | 69.00 K $ | 249.87 M | 49.24 | — | — | 0.0050 |
| 194 | WibxWBX token · Ethereum | 0.001167 $ | +0.10 % | +31.49 % | +28.29 % | 13.72 M $ | 84.93 K $ | 11.75 B | 73.50 | — | — | 0.0062 |
| 195 | Kled AIKLED token · Solana | 0.0131 $ | −3.80 % | −0.65 % | +13.03 % | 13.10 M $ | 593.43 K $ | 999.79 M | 46.43 | — | — | 0.0453 |
| 196 | BasecatBASECAT token · Base | 0.0128 $ | −1.45 % | −0.85 % | −12.91 % | 12.78 M $ | 111.82 K $ | 1.00 B | 49.59 | — | — | 0.0087 |
| 197 | HaroldHAROLD token · Solana | 0.0127 $ | −1.85 % | −4.32 % | −17.84 % | 12.66 M $ | 9.96 K $ | 999.95 M | 40.66 | — | — | 0.0008 |
| 198 | token · Solana | 2.601 $ | −0.38 % | −1.81 % | −8.06 % | 12.64 M $ | 234.05 K $ | 4.86 M | 36.54 | — | — | 0.0185 |
| 199 | Big Dog FinkBINK token · Solana | 0.0₄8439 $ | −0.29 % | −1.89 % | −6.28 % | 12.57 M $ | 157 $ | 148.94 B | 23.23 | — | — | 0.0000 |
| 200 | LoopringLRC coin | 0.009007 $ | +3.77 % | −1.78 % | −10.14 % | 12.37 M $ | 143.91 K $ | 1.37 B | 27.01 | — | — | 0.0116 |
| 201 | Stairway to goldGOLD token · Solana | 0.0124 $ | +0.01 % | −2.35 % | +2.34 % | 12.37 M $ | 24.09 K $ | 999.84 M | 49.80 | — | — | 0.0019 |
| 202 | token · Solana | 0.0126 $ | −0.25 % | −3.61 % | −14.87 % | 12.32 M $ | 59.34 K $ | 976.87 M | 43.42 | — | — | 0.0048 |
| 203 | MetYaMY token · BNB Chain | 0.0125 $ | +0.89 % | −10.60 % | −44.65 % | 12.31 M $ | 51.61 K $ | 986.44 M | 10.22 | — | — | 0.0042 |
| 204 | Maya ProtocolCACAO coin | 0.1230 $ | — | — | +4.20 % | 12.30 M $ | 606.87 K $ | 100.00 M | — | — | — | 0.0493 |
| 205 | BabyCashCatBABY token · Robinhood | 0.0121 $ | −0.20 % | −5.44 % | −11.47 % | 12.15 M $ | 43 $ | 1.00 B | — | — | — | 0.0000 |
| 206 | 44 token · BNB Chain | 0.0121 $ | +0.16 % | −4.28 % | −27.81 % | 12.06 M $ | 233.24 K $ | 1.00 B | 27.47 | — | — | 0.0193 |
| 207 | ElonXCatEXC token · BNB Chain | 0.0₇2397 $ | — | — | −5.16 % | 11.99 M $ | 2 $ | 500.00 T | — | — | — | 0.0000 |
| 208 | Rosa InuROSA token · Solana | 0.0001174 $ | +0.52 % | −1.97 % | −12.19 % | 11.75 M $ | 406.29 K $ | 100.00 B | 20.12 | — | — | 0.0346 |
| 209 | A Meme CoinAMC token · Robinhood | 0.0116 $ | −0.01 % | −9.20 % | −13.40 % | 11.57 M $ | 1.92 M $ | 1.00 B | 38.68 | — | — | 0.1656 |
| 210 | Surplus intelligenceSURPLUS token · Base | 0.0001154 $ | +1.10 % | −8.05 % | −7.58 % | 11.54 M $ | 1.29 M $ | 100.00 B | 59.94 | — | — | 0.1121 |
| 211 | token · Ethereum | 0.001156 $ | −0.52 % | −0.60 % | −0.63 % | 11.41 M $ | 10.01 K $ | 9.87 B | 28.45 | — | — | 0.0009 |
| 212 | ZenChainZTC coin | 0.0005425 $ | +0.41 % | −0.02 % | −0.17 % | 11.39 M $ | 44.40 K $ | 21.00 B | 48.72 | — | — | 0.0039 |
| 213 | Hypurr FunHFUN token · Hyperevm | 11.44 $ | +0.07 % | −0.84 % | −4.89 % | 11.39 M $ | 18.92 K $ | 995.72 K | 20.19 | — | — | 0.0017 |
| 214 | ANDY ETHANDY token · Ethereum | 0.0₄1128 $ | +0.85 % | +0.14 % | −7.39 % | 11.28 M $ | 140.45 K $ | 1.00 T | 40.12 | — | — | 0.0125 |
| 215 | ReiREI token · Base | 0.0112 $ | −0.20 % | −2.69 % | −18.71 % | 11.17 M $ | 240.13 K $ | 1.00 B | 25.21 | — | — | 0.0215 |
| 216 | PONKEPONKE token · Solana | 0.0197 $ | −0.79 % | −2.42 % | −7.89 % | 10.96 M $ | 57.55 K $ | 555.54 M | 26.87 | — | — | 0.0053 |
| 217 | DOVUDOVU token · Ethereum | 0.001092 $ | +0.06 % | −5.48 % | −7.70 % | 10.92 M $ | 12.63 K $ | 10.00 B | 41.38 | — | — | 0.0012 |
| 218 | EGL1EGL1 token · BNB Chain | 0.0114 $ | −0.18 % | +0.80 % | +0.28 % | 10.86 M $ | 69.36 K $ | 954.94 M | 40.44 | — | — | 0.0064 |
| 219 | SIXSEVEN67 token · BNB Chain | 0.0108 $ | −0.02 % | −2.23 % | −9.09 % | 10.83 M $ | 754 $ | 1.00 B | 9.75 | — | — | 0.0001 |
| 220 | tokenbotCLANKER token · Base | 10.95 $ | +0.83 % | −4.07 % | −17.85 % | 10.80 M $ | 77.92 K $ | 986.28 K | 21.67 | — | — | 0.0072 |
| 221 | Chump CoinCHUMP token · Robinhood | 0.0107 $ | +0.19 % | −2.46 % | −54.63 % | 10.73 M $ | 1.28 M $ | 1.00 B | 21.69 | — | — | 0.1190 |
| 222 | ELYSIAEL token · Ethereum | 0.001544 $ | −1.08 % | −4.00 % | −14.51 % | 10.50 M $ | 121.03 K $ | 6.80 B | 42.79 | — | — | 0.0115 |
| 223 | 我踏马来了我踏马来了 token · BNB Chain | 0.0103 $ | +6.45 % | −7.32 % | −10.28 % | 10.29 M $ | 59.76 K $ | 1.00 B | 49.99 | — | — | 0.0058 |
| 224 | Slerf [OLD]SLERF token · Solana | 0.0204 $ | −0.29 % | −1.56 % | −4.80 % | 10.18 M $ | 7.82 K $ | 500.00 M | 30.04 | — | — | 0.0008 |
| 225 | CHAINNOVA NETWORKCHNET token · BNB Chain | 0.009942 $ | −0.15 % | — | −1.03 % | 9.94 M $ | 11 $ | 1.00 B | — | — | — | 0.0000 |
| 226 | FroggieFROGGIE token · BNB Chain | 0.009895 $ | +1.87 % | +15.07 % | +11.88 % | 9.90 M $ | 155.22 K $ | 1.00 B | 69.54 | — | — | 0.0157 |
| 227 | token · Solana | 0.0004676 $ | +1.32 % | +1.21 % | −7.59 % | 9.82 M $ | 7.79 K $ | 21.00 B | 48.37 | — | — | 0.0008 |
| 228 | OraichainORAI coin | 0.5005 $ | −2.16 % | −2.01 % | −4.58 % | 9.73 M $ | 64.60 K $ | 19.44 M | 56.51 | — | — | 0.0066 |
| 229 | Just a chill guyCHILLGUY token · Solana | 0.009701 $ | −0.19 % | −3.94 % | −10.02 % | 9.70 M $ | 108.01 K $ | 999.94 M | 20.52 | — | — | 0.0111 |
| 230 | HyBridgeBRIDGE token · Hyperevm | 0.0483 $ | 0.00 % | −12.23 % | −23.26 % | 9.65 M $ | 5.84 K $ | 200.00 M | 56.46 | — | — | 0.0006 |
| 231 | Boba NetworkBOBA coin | 0.0196 $ | −0.10 % | −2.05 % | −5.28 % | 9.65 M $ | 186.90 K $ | 493.60 M | 28.70 | — | — | 0.0194 |
| 232 | Epic ChainEPIC token · Ethereum | 0.2758 $ | +3.57 % | −11.43 % | −40.71 % | 9.27 M $ | 4.64 M $ | 33.60 M | 18.05 | — | — | 0.5005 |
| 233 | WOLFWOLF token · Solana | 0.00915 $ | −0.55 % | −6.33 % | −6.85 % | 9.15 M $ | 7.47 K $ | 999.98 M | 23.52 | — | — | 0.0008 |
| 234 | Versatize CoinVTCN coin | 0.0914 $ | −0.01 % | — | 0.00 % | 9.14 M $ | 155.86 K $ | 100.00 M | 0.28 | — | — | 0.0171 |
| 235 | SaveSAVE token · Solana | 0.1818 $ | — | — | −0.44 % | 9.09 M $ | 49 $ | 50.00 M | 29.25 | — | — | 0.0000 |
| 236 | smolecoinSMOLE token · Solana | 0.0₄2155 $ | −0.26 % | −1.55 % | −5.07 % | 9.05 M $ | 22 $ | 420.00 B | 41.06 | — | — | 0.0000 |
| 237 | FoomFOOM token · Ethereum | 0.0₇5169 $ | — | — | −2.05 % | 9.05 M $ | 2 $ | 175.00 T | — | — | — | 0.0000 |
| 238 | UraniumXU3O8 token · Etherlink | 5.637 $ | −0.37 % | +0.12 % | +0.55 % | 9.02 M $ | 39.19 K $ | 1.60 M | 54.36 | — | — | 0.0043 |
| 239 | heyAuraADX token · Ethereum | 0.0591 $ | — | −4.83 % | −19.04 % | 8.74 M $ | 364.00 K $ | 147.90 M | 43.48 | — | — | 0.0416 |
| 240 | Capybara NationBARA token · Cronos | 0.0₇8735 $ | −0.02 % | −2.62 % | −7.21 % | 8.74 M $ | 2.08 K $ | 100.00 T | 22.28 | — | — | 0.0002 |
| 241 | token · Ethereum | 0.008768 $ | +0.70 % | −3.41 % | −36.96 % | 8.68 M $ | 163.34 K $ | 989.45 M | 32.29 | — | — | 0.0188 |
| 242 | WecanWECAN token · Ethereum | 0.001425 $ | 0.00 % | +0.41 % | +0.01 % | 8.55 M $ | 1.60 K $ | 6.00 B | 36.01 | — | — | 0.0002 |
| 243 | token · Solana | 0.008405 $ | −0.22 % | −3.03 % | −2.70 % | 8.40 M $ | 353.80 K $ | 999.69 M | 27.60 | — | — | 0.0421 |
| 244 | NEURALAINEURAL token · Ethereum | 0.8329 $ | −12.96 % | −7.45 % | −37.36 % | 8.33 M $ | 3.57 K $ | 10.00 M | 43.19 | — | — | 0.0004 |
| 245 | PAAL AIPAAL token · Ethereum | 0.008213 $ | −2.01 % | −3.99 % | −12.53 % | 8.20 M $ | 59.90 K $ | 998.86 M | 13.81 | — | — | 0.0073 |
| 246 | Thinking CatHMM token · Robinhood | 0.008031 $ | +0.05 % | −4.89 % | −27.19 % | 8.03 M $ | 58.11 K $ | 1.00 B | 24.00 | — | — | 0.0072 |
| 247 | Coq InuCOQ token · Avalanche | 0.0₆115 $ | +0.18 % | −3.34 % | −6.76 % | 7.99 M $ | 57.86 K $ | 69.42 T | 31.81 | — | — | 0.0072 |
| 248 | Crob MobCROB token · Cronos | 0.007922 $ | 0.00 % | −3.77 % | −6.85 % | 7.92 M $ | 206 $ | 1.00 B | 23.33 | — | — | 0.0000 |
| 249 | UnibrightUBT token · Ethereum | 0.0525 $ | −2.10 % | −16.44 % | −5.81 % | 7.87 M $ | 35.21 K $ | 150.00 M | 49.61 | — | — | 0.0045 |
| 250 | LOFILOFI token · Sui | 0.00783 $ | +0.90 % | +1.95 % | −10.53 % | 7.83 M $ | 18.90 K $ | 1.00 B | 46.78 | — | — | 0.0024 |
| 251 | McDull (Meme)MCDULL token · Solana | 0.0₆8794 $ | +0.82 % | — | −1.77 % | 7.82 M $ | 1 $ | 8.89 T | 21.88 | — | — | 0.0000 |
| 252 | token · Neo | 0.002296 $ | — | — | +0.30 % | 7.78 M $ | 0 $ | 3.39 B | — | — | — | 0.0000 |
| 253 | PayAI NetworkPAYAI token · Solana | 0.00775 $ | +1.80 % | — | −17.04 % | 7.75 M $ | 55.11 K $ | 999.94 M | 28.69 | — | — | 0.0071 |
| 254 | AISM FAITH TOKENAISM token · Solana | 0.007674 $ | −0.29 % | −1.70 % | −3.86 % | 7.67 M $ | 32 $ | 999.95 M | 25.51 | — | — | 0.0000 |
| 255 | VineVINE token · Solana | 0.007629 $ | −0.07 % | +1.96 % | +1.09 % | 7.63 M $ | 529.37 K $ | 999.96 M | 36.15 | — | — | 0.0694 |
| 256 | The IndexINDEX token · Robinhood | 0.00776 $ | −0.84 % | −14.44 % | −27.96 % | 7.61 M $ | 89.21 K $ | 980.53 M | 27.35 | — | — | 0.0117 |
| 257 | Destra NetworkDSYNC token · Ethereum | 0.007617 $ | +0.60 % | −4.19 % | −11.04 % | 7.59 M $ | 118.35 K $ | 996.36 M | 24.31 | — | — | 0.0156 |
| 258 | auraAURA token · Solana | 0.007873 $ | −0.60 % | −1.71 % | −9.26 % | 7.58 M $ | 332.81 K $ | 963.24 M | 41.03 | — | — | 0.0439 |
| 259 | EvernodeEVR coin | 0.1044 $ | 0.00 % | −8.28 % | −20.32 % | 7.54 M $ | 458 $ | 72.25 M | 46.64 | — | — | 0.0001 |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.