Loading the list…
Selected: 2,899.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | ArcblockABT token · Ethereum | 0.2911 $ | −1.76 % | −3.90 % | −2.36 % | 28.70 M $ | 70.85 K $ | 98.58 M | 50.0 % | — | — | −14.9 % |
| 703 | SideShiftXAI token · Ethereum | 0.1988 $ | +2,265.07 % | +2,232.33 % | +1,897.87 % | 28.69 M $ | 39 $ | 144.30 M | — | — | — | −95.9 % |
| 704 | Dogelon MarsELON token · Ethereum | 0.0₇2866 $ | −0.62 % | −4.11 % | −3.04 % | 28.66 M $ | 87.05 K $ | 1000.00 T | −10.7 % | — | — | −14.6 % |
| 705 | token · Ethereum | 776.46 $ | −0.04 % | −0.78 % | −0.89 % | 28.63 M $ | 0 $ | 36.87 K | −6.6 % | — | — | −6.6 % |
| 706 | ZerebroZEREBRO token · Solana | 0.0285 $ | −0.59 % | +1.60 % | −41.95 % | 28.49 M $ | 1.49 M $ | 999.95 M | −26.5 % | — | — | −54.9 % |
| 707 | CartesiCTSI token · Ethereum | 0.0298 $ | +1.26 % | −5.91 % | −5.91 % | 28.41 M $ | 196.17 K $ | 953.69 M | 5.3 % | — | — | −13.4 % |
| 708 | MomentumMMT token · BNB Chain | 0.1392 $ | +1.31 % | −4.13 % | −17.63 % | 28.41 M $ | 826.03 K $ | 204.10 M | −16.3 % | — | — | −30.1 % |
| 709 | MVLMVL token · Ethereum | 0.00102 $ | −1.45 % | −0.17 % | −5.25 % | 28.36 M $ | 18.98 K $ | 27.80 B | −2.1 % | — | — | −12.0 % |
| 710 | MetaplexMPLX token · Solana | 0.0604 $ | +1.68 % | −3.23 % | +29.64 % | 28.33 M $ | 506.57 K $ | 468.80 M | 43.7 % | — | — | −20.5 % |
| 711 | ClearpoolCPOOL token · Ethereum | 0.0283 $ | +1.36 % | −2.75 % | −4.13 % | 28.33 M $ | 227.96 K $ | 1.00 B | 5.1 % | — | — | −32.3 % |
| 712 | OpenGradientOPG token · BNB Chain | 0.1231 $ | +0.98 % | −4.57 % | −8.54 % | 28.31 M $ | 461.70 K $ | 229.97 M | 14.1 % | — | — | −13.7 % |
| 713 | ChiaXCH coin | 1.478 $ | +1.49 % | −1.92 % | −6.40 % | 28.25 M $ | 221.56 K $ | 19.11 M | 2.4 % | — | — | −8.1 % |
| 714 | PowerledgerPOWR token · Ethereum | 0.0497 $ | +0.20 % | −7.28 % | −10.13 % | 28.25 M $ | 48.61 K $ | 568.41 M | −21.8 % | — | — | −30.9 % |
| 715 | ZoraZORA token · Base | 0.006275 $ | +0.48 % | −8.07 % | −5.45 % | 28.05 M $ | 231.38 K $ | 4.47 B | −22.5 % | — | — | −30.6 % |
| 716 | token · Polygon | 0.3332 $ | −0.09 % | −1.30 % | −16.13 % | 27.95 M $ | 110.28 K $ | 83.87 M | −14.2 % | — | — | −42.0 % |
| 717 | Geode ChainGEODE coin | 0.002368 $ | — | — | −30.20 % | 27.82 M $ | 476 $ | 11.75 B | — | — | — | — |
| 718 | Uquid CoinUQC token · Ethereum | 2.779 $ | +0.45 % | — | −0.11 % | 27.79 M $ | 15.29 K $ | 10.00 M | 2.9 % | — | — | −0.4 % |
| 719 | SWFTCOINSWFTC token · Ethereum | 0.002774 $ | +0.59 % | −2.94 % | −3.78 % | 27.74 M $ | 21.21 K $ | 10.00 B | 18.3 % | — | — | −13.3 % |
| 720 | EulerEUL token · Ethereum | 1.151 $ | +0.61 % | −4.00 % | −10.43 % | 27.66 M $ | 286.36 K $ | 24.03 M | −19.8 % | — | — | −24.8 % |
| 721 | GitcoinGTC token · Ethereum | 0.3158 $ | +5.73 % | +20.27 % | +47.92 % | 27.63 M $ | 12.53 M $ | 87.49 M | 298.5 % | — | — | 0.0 % |
| 722 | SomniaSOMI coin | 0.1724 $ | +0.82 % | −8.83 % | −16.03 % | 27.62 M $ | 447.39 K $ | 160.20 M | −7.4 % | — | — | −15.7 % |
| 723 | token · Ethereum | 144.59 $ | +0.23 % | −5.96 % | +0.92 % | 27.51 M $ | 386.28 K $ | 190.29 K | −14.2 % | — | — | −20.0 % |
| 724 | InitiaINIT coin | 0.1303 $ | −0.91 % | +1.73 % | +3.11 % | 27.35 M $ | 1.69 M $ | 209.91 M | 63.4 % | — | — | −12.6 % |
| 725 | FluxFLUX coin | 0.0647 $ | −0.92 % | −9.64 % | −19.13 % | 27.30 M $ | 424.24 K $ | 421.92 M | 18.9 % | — | — | −18.9 % |
| 726 | HiveHIVE coin | 0.0491 $ | +0.20 % | −3.73 % | −4.84 % | 27.01 M $ | 260.93 K $ | 550.14 M | −11.8 % | — | — | −19.9 % |
| 727 | GRVT TokenGRVT token · Ethereum | 0.2357 $ | −0.50 % | −8.67 % | +10.37 % | 26.94 M $ | 6.61 M $ | 114.31 M | 21.1 % | — | — | −0.2 % |
| 728 | DefinitiveEDGE token · Base | 0.0991 $ | −0.21 % | −5.02 % | −12.68 % | 26.93 M $ | 1.42 M $ | 271.65 M | 322.6 % | — | — | −53.0 % |
| 729 | IlluviumILV token · Ethereum | 3.240 $ | −0.31 % | −5.26 % | −8.47 % | 26.85 M $ | 264.08 K $ | 8.29 M | −7.8 % | — | — | −19.6 % |
| 730 | VelvetVELVET token · BNB Chain | 0.0578 $ | −0.05 % | −8.29 % | −20.32 % | 26.79 M $ | 66.29 K $ | 463.82 M | 6.9 % | −55.3 % | −69.4 % | −96.6 % |
| 731 | coin | 0.00369 $ | −0.81 % | −6.11 % | −6.11 % | 26.69 M $ | 514.09 K $ | 7.23 B | −67.0 % | — | — | −67.0 % |
| 732 | Tokenised GBPTGBP token · Ethereum | 1.333 $ | −0.02 % | 0.00 % | +0.98 % | 26.65 M $ | 17.84 K $ | 20.00 M | −1.5 % | — | — | −1.5 % |
| 733 | Zest ProtocolZEST token · Ethereum | 0.1819 $ | −0.13 % | +0.95 % | +1.18 % | 26.56 M $ | 71.33 K $ | 146.00 M | 22.5 % | — | — | −10.3 % |
| 734 | XphereXP coin | 0.008729 $ | −0.01 % | −1.19 % | −4.15 % | 26.52 M $ | 37.33 K $ | 3.04 B | −41.8 % | — | — | −41.8 % |
| 735 | NOVASN68 token · Bittensor | 4.960 $ | −1.79 % | −5.85 % | −13.14 % | 26.51 M $ | 234.66 K $ | 5.34 M | −0.8 % | — | — | −24.4 % |
| 736 | CanopyCNPY token · BNB Chain | 0.2356 $ | −0.53 % | −0.54 % | −11.93 % | 26.50 M $ | 270.94 K $ | 112.47 M | — | — | — | −48.0 % |
| 737 | TerraClassicUSDUSTC token · Osmosis | 0.00474 $ | −0.42 % | −5.58 % | −5.58 % | 26.43 M $ | 409.80 K $ | 5.58 B | −12.9 % | — | — | −20.2 % |
| 738 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD stablecoin · Ethereum | 1.037 $ | — | — | — | 26.37 M $ | 0 $ | 25.43 M | 0.7 % | — | — | 0.0 % |
| 739 | WavesWAVES coin | 0.2633 $ | +2.69 % | +3.58 % | +5.91 % | 26.33 M $ | 592.89 K $ | 100.00 M | −13.4 % | — | — | −29.2 % |
| 740 | token · Solana | 1.022 $ | — | — | +0.20 % | 26.31 M $ | 59.95 K $ | 25.74 M | — | — | — | 0.0 % |
| 741 | token · Ethereum | 1.490 $ | −0.80 % | −1.95 % | −5.05 % | 26.15 M $ | 3.63 K $ | 17.55 M | 2.1 % | — | — | −14.4 % |
| 742 | ChainflipFLIP token · Ethereum | 0.2973 $ | +0.27 % | +1.81 % | −0.53 % | 26.15 M $ | 29.88 K $ | 87.95 M | −20.8 % | — | — | −26.7 % |
| 743 | ArdorARDR coin | 0.0262 $ | −0.02 % | −0.25 % | −7.81 % | 26.12 M $ | 1.35 M $ | 998.47 M | 9.7 % | — | — | −14.0 % |
| 744 | VanaVANA coin | 0.8480 $ | — | −8.23 % | −16.45 % | 26.12 M $ | 1.31 M $ | 30.80 M | −18.7 % | — | — | −24.2 % |
| 745 | BitDCABDCA token · BNB Chain | 0.3149 $ | 0.00 % | −4.95 % | −3.29 % | 26.00 M $ | 65.62 K $ | 82.58 M | −24.5 % | — | — | −33.6 % |
| 746 | MANTRAMANTRA coin | 0.0039 $ | +1.30 % | −2.26 % | −4.41 % | 25.97 M $ | 565.58 K $ | 6.66 B | −10.3 % | — | — | −20.0 % |
| 747 | token · Ethereum | 0.1239 $ | +0.24 % | −3.51 % | −2.52 % | 25.93 M $ | 192.49 K $ | 209.29 M | −18.6 % | — | — | −20.5 % |
| 748 | token · Sui | 0.9978 $ | −0.06 % | −0.01 % | −0.12 % | 25.91 M $ | 326.76 K $ | 25.96 M | −0.1 % | — | — | −0.7 % |
| 749 | catwifhat$CWIF token · Solana | 0.0₇2587 $ | −0.28 % | −1.31 % | −9.13 % | 25.87 M $ | 409 $ | 999.92 T | −9.3 % | — | — | −24.6 % |
| 750 | Liquity USDLUSD stablecoin · Ethereum | 1.002 $ | −0.27 % | −0.20 % | −0.36 % | 25.85 M $ | 82.52 K $ | 25.80 M | −0.4 % | — | — | −0.9 % |
| 751 | CoreCORE coin | 0.0172 $ | +1.00 % | −9.26 % | −7.15 % | 25.73 M $ | 1.16 M $ | 1.50 B | −18.6 % | — | — | −28.3 % |
| 752 | StandX DUSDDUSD stablecoin · Solana | 0.9979 $ | 0.00 % | +0.15 % | −0.03 % | 25.70 M $ | 1.39 M $ | 25.75 M | −0.1 % | — | — | −0.1 % |
| 753 | token · Ethereum | 1.000 $ | — | — | — | 25.61 M $ | 0 $ | 25.61 M | 0.0 % | — | — | 0.0 % |
| 754 | token · Ethereum | 1.120 $ | −0.14 % | −0.36 % | +0.31 % | 25.56 M $ | 237.63 K $ | 22.82 M | −3.4 % | — | — | −3.4 % |
| 755 | token · Ethereum | 46.42 $ | −0.08 % | −0.47 % | −1.14 % | 25.55 M $ | 3.24 M $ | 550.51 K | 3.0 % | — | — | −5.2 % |
| 756 | token · Ethereum | 101.54 $ | — | +0.03 % | +0.07 % | 25.55 M $ | 0 $ | 251.63 K | 0.3 % | — | — | 0.0 % |
| 757 | NYCNYC token · Solana | 0.0846 $ | 0.00 % | −0.02 % | −0.08 % | 25.37 M $ | 3 $ | 300.00 M | — | — | — | −0.1 % |
| 758 | TellerDEBIT token · BNB Chain | 1.470 $ | −0.09 % | −6.10 % | −22.56 % | 25.31 M $ | 3.33 M $ | 17.22 M | −27.3 % | — | — | −65.8 % |
| 759 | DMT-NATNAT token · Ethereum | 0.0₇6505 $ | −0.20 % | +0.09 % | −13.61 % | 25.25 M $ | 27.90 K $ | 388.13 T | −18.7 % | — | — | −19.1 % |
| 760 | token · Ethereum | 0.0002527 $ | 0.00 % | −2.24 % | −0.63 % | 25.23 M $ | 30.17 K $ | 99.85 B | −0.6 % | — | — | −7.4 % |
| 761 | GensynAI token · Ethereum | 0.0193 $ | −4.93 % | −1.03 % | +0.52 % | 25.18 M $ | 83.45 M $ | 1.30 B | −0.3 % | — | — | −11.4 % |
| 762 | Hylo USDHYUSD stablecoin · Solana | 0.9963 $ | +0.01 % | +0.04 % | −0.17 % | 25.18 M $ | 438.46 K $ | 25.27 M | −0.3 % | — | — | −0.3 % |
| 763 | BounceAUCTION token · Ethereum | 3.397 $ | +0.03 % | −4.04 % | −2.72 % | 25.18 M $ | 890.30 K $ | 7.41 M | −6.3 % | — | — | −14.4 % |
| 764 | token · Ethereum | 0.3570 $ | −2.22 % | −3.38 % | +31.35 % | 25.07 M $ | 5.37 M $ | 70.23 M | 83.6 % | — | — | 0.0 % |
| 765 | BlurBLUR token · Ethereum | 0.00859 $ | −0.58 % | −6.73 % | −16.11 % | 25.01 M $ | 1.37 M $ | 2.91 B | −51.1 % | — | — | −57.1 % |
| 766 | Metal DAOMTL coin | 0.2676 $ | −0.26 % | −4.16 % | −6.37 % | 24.99 M $ | 108.46 K $ | 93.40 M | −14.3 % | — | — | −24.2 % |
| 767 | StrikeXSTRX token · Ethereum | 0.0284 $ | −1.20 % | −1.52 % | −3.36 % | 24.97 M $ | 9.80 K $ | 879.81 M | 17.8 % | — | — | −6.8 % |
| 768 | ErgoERG coin | 0.2987 $ | −0.25 % | −3.23 % | +1.15 % | 24.94 M $ | 54.98 K $ | 83.49 M | 10.0 % | — | — | −8.2 % |
| 769 | Pundi XPUNDIX token · Ethereum | 0.0965 $ | +0.21 % | −5.49 % | −7.83 % | 24.93 M $ | 336.91 K $ | 258.39 M | −16.4 % | — | — | −23.5 % |
| 770 | Solv ProtocolSOLV token · Ethereum | 0.00436 $ | −1.13 % | +0.69 % | +11.51 % | 24.92 M $ | 686.36 K $ | 5.72 B | −5.3 % | — | — | −22.1 % |
| 771 | token · Ethereum | 0.001482 $ | +0.07 % | −0.53 % | −0.67 % | 24.90 M $ | 422.16 K $ | 16.80 B | −1.5 % | — | — | −2.2 % |
| 772 | token · Ethereum | 0.3068 $ | +0.32 % | −3.60 % | −11.07 % | 24.87 M $ | 12.22 K $ | 81.07 M | 12.9 % | — | — | −21.2 % |
| 773 | EthereumPoWETHW coin | 0.2298 $ | +0.13 % | −6.85 % | −9.38 % | 24.78 M $ | 162.79 K $ | 107.82 M | −12.1 % | — | — | −23.3 % |
| 774 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI token · Solana | 850.06 $ | −0.77 % | −1.93 % | −9.77 % | 24.72 M $ | 354.55 K $ | 29.08 K | −7.9 % | — | — | −9.6 % |
| 775 | token · Base | 0.7749 $ | +1.17 % | −4.36 % | −8.86 % | 24.66 M $ | 494.86 K $ | 31.82 M | 8.6 % | — | — | −25.0 % |
| 776 | SQDSQD token · BNB Chain | 0.0188 $ | — | −8.02 % | −18.22 % | 24.63 M $ | 107.11 K $ | 1.31 B | −34.9 % | — | — | −46.9 % |
| 777 | CARVCARV token · Ethereum | 0.0338 $ | +0.06 % | −6.01 % | −8.50 % | 24.62 M $ | 139.79 K $ | 728.32 M | −12.0 % | — | — | −33.9 % |
| 778 | SKALESKL coin | 0.00404 $ | +0.25 % | −8.60 % | −18.71 % | 24.62 M $ | 663.53 K $ | 6.09 B | −5.1 % | — | — | −23.9 % |
| 779 | CitreaCTR token · Base | 0.0164 $ | +0.73 % | +8.79 % | +19.76 % | 24.60 M $ | 102.97 K $ | 1.50 B | 52.5 % | — | — | 0.0 % |
| 780 | AudieraBEAT token · BNB Chain | 0.0690 $ | +1.95 % | −6.73 % | −11.70 % | 24.36 M $ | 159.80 K $ | 353.02 M | −15.9 % | −95.0 % | — | −99.1 % |
| 781 | NymNYM token · Ethereum | 0.0288 $ | −0.62 % | −4.19 % | +11.37 % | 24.27 M $ | 70.19 K $ | 842.95 M | 33.7 % | — | — | −13.2 % |
| 782 | OpenEdenEDEN token · Ethereum | 0.0555 $ | −0.95 % | −7.69 % | −5.07 % | 24.18 M $ | 441.85 K $ | 435.91 M | 2.8 % | — | — | −16.3 % |
| 783 | ProspectivePROS token · Ethereum | 0.0241 $ | −0.41 % | −1.42 % | −2.83 % | 24.07 M $ | 14.99 K $ | 1.00 B | −0.7 % | — | — | −8.3 % |
| 784 | OVERTAKETAKE token · BNB Chain | 0.0642 $ | +1.32 % | −8.54 % | +16.20 % | 23.89 M $ | 93.89 K $ | 372.07 M | 9.7 % | — | — | −26.2 % |
| 785 | BitcastSN93 token · Bittensor | 5.590 $ | −0.11 % | −4.48 % | +2.75 % | 23.82 M $ | 1.18 M $ | 4.26 M | 0.9 % | — | — | −15.2 % |
| 786 | HoodPorkPORKU token · Robinhood | 0.0238 $ | −0.20 % | +208.88 % | +32.82 % | 23.78 M $ | 25.79 M $ | 1.00 B | — | — | — | 0.0 % |
| 787 | SpacecoinSPACE token · Ethereum | 0.00375 $ | +0.35 % | −3.92 % | −5.28 % | 23.73 M $ | 140.58 K $ | 6.33 B | −24.2 % | — | — | −32.9 % |
| 788 | MiL.kMLK token · BNB Chain | 0.0408 $ | +0.57 % | −6.01 % | −2.04 % | 23.66 M $ | 13.21 K $ | 579.66 M | 18.0 % | — | — | −3.0 % |
| 789 | DualDUAL token · Ethereum | 0.00309 $ | −0.22 % | +7.93 % | +15.51 % | 23.60 M $ | 14.63 K $ | 7.64 B | 13.6 % | — | — | −4.7 % |
| 790 | Pax DollarUSDP stablecoin · Ethereum | 1.001 $ | −0.02 % | +0.52 % | +0.57 % | 23.52 M $ | 626.25 K $ | 23.50 M | −0.2 % | — | — | −0.6 % |
| 791 | FraxFRAX coin | 0.2499 $ | +0.44 % | −3.81 % | −21.93 % | 23.40 M $ | 118.49 K $ | 93.63 M | −4.6 % | — | — | −25.2 % |
| 792 | TokenlonLON token · Ethereum | 0.1882 $ | −0.23 % | −1.56 % | −1.31 % | 23.24 M $ | 10.70 K $ | 123.44 M | −0.8 % | — | — | −11.0 % |
| 793 | token · Ethereum | 49.36 $ | −0.12 % | −5.29 % | −2.49 % | 23.23 M $ | 345.25 K $ | 470.58 K | −14.2 % | — | — | −15.5 % |
| 794 | Jackpotter$JPT token · Ethereum | 0.0232 $ | −0.12 % | −2.38 % | −33.18 % | 23.20 M $ | 38 $ | 999.36 M | — | — | — | −40.0 % |
| 795 | TensorTNSR token · Solana | 0.0310 $ | −0.32 % | −6.63 % | −7.74 % | 23.04 M $ | 523.24 K $ | 743.09 M | −13.3 % | — | — | −24.9 % |
| 796 | Electronic USDEUSD stablecoin · Ethereum | 0.9961 $ | −0.06 % | −0.02 % | +0.04 % | 22.85 M $ | 585.47 K $ | 22.94 M | −0.1 % | — | — | −0.3 % |
| 797 | Hex Trust USDUSDX stablecoin · Ethereum | 0.9860 $ | −7.05 % | — | −0.41 % | 22.81 M $ | 16 $ | 23.14 M | — | — | — | −1.0 % |
| 798 | RavencoinRVN coin | 0.001378 $ | −0.51 % | −6.83 % | −13.11 % | 22.75 M $ | 970.16 K $ | 16.51 B | −36.8 % | — | — | −52.6 % |
| 799 | XertraSTRAX coin | 0.0102 $ | −0.58 % | −2.94 % | +1.89 % | 22.67 M $ | 373.30 K $ | 2.22 B | −3.7 % | — | — | −15.0 % |
| 800 | Block StreetBSB token · Ethereum | 0.0958 $ | +0.95 % | −0.31 % | +5.86 % | 22.64 M $ | 1.34 M $ | 236.30 M | −18.3 % | — | — | −26.9 % |
| 801 | HippiusSN75 token · Bittensor | 4.472 $ | −0.18 % | −5.65 % | −4.14 % | 22.54 M $ | 18.61 K $ | 5.04 M | 20.4 % | — | — | −7.6 % |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.