Loading the list…
Selected: 2,899.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | UMAUMA token · Ethereum | 0.3880 $ | +1.31 % | +3.19 % | −1.52 % | 36.02 M $ | 204.33 K $ | 92.82 M | −3.3 % | — | — | −13.1 % |
| 605 | RenzoREZ token · Ethereum | 0.003934 $ | +1.42 % | +15.88 % | +6.90 % | 35.91 M $ | 3.11 M $ | 9.13 B | −7.9 % | — | — | −27.2 % |
| 606 | Noon USNUSN token · Ethereum | 0.9984 $ | 0.00 % | −0.04 % | −0.03 % | 35.82 M $ | 15 $ | 35.88 M | −0.1 % | — | — | −0.3 % |
| 607 | OpcodeOPCODE token · Ethereum | 0.0358 $ | +0.01 % | — | −0.09 % | 35.76 M $ | 11 $ | 1.00 B | — | — | — | −2.2 % |
| 608 | AtoshiATOS token · Ethereum | 0.0396 $ | −1.10 % | −2.47 % | −13.52 % | 35.74 M $ | 50.01 K $ | 903.16 M | −2.5 % | — | — | −33.9 % |
| 609 | OsmosisOSMO coin | 0.0476 $ | −1.65 % | −7.75 % | −8.81 % | 35.63 M $ | 3.79 M $ | 748.55 M | 55.1 % | — | — | 0.0 % |
| 610 | token · Ethereum | 923.45 $ | −0.50 % | +1.43 % | −5.63 % | 35.58 M $ | 146.08 K $ | 38.53 K | −11.3 % | — | — | −18.0 % |
| 611 | America PartyAMERICA token · Ethereum | 0.0₇8434 $ | −0.26 % | −2.63 % | −4.12 % | 35.48 M $ | 218 $ | 420.69 T | — | — | — | −18.9 % |
| 612 | ARKARK coin | 0.1749 $ | +1.98 % | +0.46 % | −8.14 % | 34.95 M $ | 317.01 K $ | 199.82 M | 11.0 % | — | — | −36.4 % |
| 613 | token · BNB Chain | 341.06 $ | +0.20 % | −1.12 % | −3.36 % | 34.92 M $ | 1.35 M $ | 102.38 K | −1.8 % | — | — | −3.1 % |
| 614 | Emerald Security TokenEMRL.D token · Polygon | 1.390 $ | — | — | +25.10 % | 34.75 M $ | 5.28 K $ | 25.00 M | — | — | — | — |
| 615 | StatusSNT token · Ethereum | 0.00719 $ | +0.02 % | +0.13 % | −1.64 % | 34.74 M $ | 101.18 K $ | 4.83 B | −13.2 % | — | — | −20.8 % |
| 616 | PropyPRO token · Ethereum | 0.3466 $ | −0.30 % | +1.34 % | −1.03 % | 34.66 M $ | 64.06 K $ | 100.00 M | −2.0 % | — | — | −8.5 % |
| 617 | CatizenCATI token · TON | 0.0520 $ | +0.42 % | +2.89 % | −11.79 % | 34.57 M $ | 197.71 K $ | 664.70 M | −26.5 % | — | — | −26.5 % |
| 618 | RektREKT token · Ethereum | 0.0₇8215 $ | −0.34 % | −3.00 % | −5.64 % | 34.56 M $ | 172.10 K $ | 420.69 T | −31.3 % | — | — | −31.3 % |
| 619 | ElexiumEX token · Alephium | 3.860 $ | — | — | — | 34.55 M $ | 2.93 K $ | 8.95 M | — | — | — | — |
| 620 | VenomVENOM coin | 0.0149 $ | 0.00 % | +892.87 % | +9.22 % | 34.47 M $ | 150 $ | 2.32 B | −19.2 % | — | — | −54.1 % |
| 621 | token · Ethereum | 221.58 $ | +0.15 % | +1.43 % | −1.34 % | 34.46 M $ | 186.79 K $ | 155.53 K | −2.3 % | — | — | −9.7 % |
| 622 | Aegis YUSDYUSD stablecoin · Ethereum | 0.9980 $ | −0.01 % | −0.17 % | −0.04 % | 34.44 M $ | 1.61 K $ | 34.50 M | 0.0 % | — | — | −0.1 % |
| 623 | MovementMOVE coin | 0.007388 $ | +0.48 % | +1.26 % | −13.43 % | 34.43 M $ | 429.70 K $ | 4.66 B | −19.0 % | — | — | −28.8 % |
| 624 | LABLAB token · BNB Chain | 0.0444 $ | −0.63 % | +7.85 % | −7.78 % | 34.40 M $ | 123.01 K $ | 775.54 M | −27.8 % | — | — | −46.8 % |
| 625 | DegenDEGEN coin | 0.0009551 $ | +0.06 % | −1.28 % | −1.09 % | 34.38 M $ | 690.75 K $ | 36.00 B | −12.5 % | — | — | −15.4 % |
| 626 | BUSDBUSD stablecoin · Ethereum | 0.9979 $ | −0.09 % | −0.23 % | +0.09 % | 34.34 M $ | 2.05 K $ | 34.42 M | −0.2 % | — | — | −0.3 % |
| 627 | token · BNB Chain | 379.11 $ | +1.33 % | +2.76 % | +0.66 % | 34.32 M $ | 11.15 M $ | 90.53 K | 1.1 % | — | — | −4.3 % |
| 628 | BifrostBFC coin | 0.0246 $ | −0.01 % | −1.88 % | −9.82 % | 34.24 M $ | 6.37 M $ | 1.39 B | −29.2 % | — | — | −32.1 % |
| 629 | Palladium NetworkPLLDV3 token · Ethereum | 0.6503 $ | +0.24 % | −0.40 % | +0.01 % | 34.23 M $ | 65.06 K $ | 52.63 M | 8.5 % | — | — | −3.1 % |
| 630 | BasedHypeBASEDHYPE token · Base | 0.003413 $ | — | — | +8.45 % | 34.13 M $ | 58 $ | 10.00 B | — | — | — | −9.5 % |
| 631 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL token · Ethereum | 1.022 $ | — | — | — | 34.05 M $ | 0 $ | 33.32 M | 0.5 % | — | — | 0.0 % |
| 632 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC stablecoin · Ethereum | 1.027 $ | 0.00 % | 0.00 % | +0.20 % | 33.99 M $ | 0 $ | 33.10 M | 0.7 % | — | — | 0.0 % |
| 633 | token · Ethereum | 0.1031 $ | +0.29 % | −0.48 % | +0.10 % | 33.94 M $ | 2.53 M $ | 329.21 M | 1.3 % | — | — | −0.6 % |
| 634 | SaiSAI token · Ethereum | 12.78 $ | −0.26 % | — | −2.31 % | 33.91 M $ | 32.29 K $ | 2.65 M | −3.1 % | — | — | −12.8 % |
| 635 | token | 0.0002174 $ | +0.04 % | — | +59.98 % | 33.90 M $ | 8.68 K $ | 155.86 B | — | — | — | −1.1 % |
| 636 | token · Ethereum | 727.35 $ | −0.10 % | +0.56 % | −2.67 % | 33.83 M $ | 190.07 K $ | 46.51 K | −0.6 % | — | — | −5.7 % |
| 637 | OrbsORBS token · Ethereum | 0.006764 $ | +1.76 % | +0.16 % | −7.87 % | 33.82 M $ | 10.10 K $ | 5.00 B | 1.8 % | — | — | −10.6 % |
| 638 | iotaSN9 token · Bittensor | 6.580 $ | −0.53 % | −4.46 % | −6.26 % | 33.71 M $ | 144.95 K $ | 5.12 M | 3.1 % | — | — | −18.6 % |
| 639 | AukiAUKI token · Base | 0.006525 $ | −2.26 % | +6.32 % | −12.74 % | 33.61 M $ | 10.33 K $ | 5.15 B | 11.9 % | — | — | −39.9 % |
| 640 | MangoMNGO token · Solana | 0.0301 $ | 0.00 % | −0.25 % | −0.99 % | 33.59 M $ | 543 $ | 1.12 B | −4.7 % | — | — | −9.9 % |
| 641 | Tornado CashTORN token · Ethereum | 6.990 $ | −0.08 % | −2.23 % | −1.45 % | 33.53 M $ | 75.69 K $ | 4.80 M | 14.4 % | — | — | −2.6 % |
| 642 | COINDEPOCOINDEPO token · Ethereum | 0.1222 $ | +0.40 % | +3.54 % | +9.31 % | 33.47 M $ | 403.06 K $ | 274.00 M | 9.8 % | — | — | −0.2 % |
| 643 | COTICOTI coin | 0.0112 $ | +0.09 % | +3.60 % | −8.71 % | 33.43 M $ | 1.01 M $ | 2.98 B | −43.8 % | — | — | −58.5 % |
| 644 | NesaNES token · Ethereum | 0.1140 $ | −0.30 % | +1.04 % | −15.98 % | 33.38 M $ | 913.43 K $ | 292.71 M | −31.1 % | — | — | −33.6 % |
| 645 | Lista DAOLISTA token · BNB Chain | 0.0775 $ | +0.65 % | +0.91 % | +1.71 % | 33.33 M $ | 260.29 K $ | 430.04 M | −5.7 % | — | — | −14.5 % |
| 646 | BankrCoinBNKR token · Base | 0.0003318 $ | −0.38 % | −5.84 % | +7.94 % | 33.18 M $ | 60.09 K $ | 100.00 B | 46.4 % | — | — | −24.0 % |
| 647 | QuantusQTC token · NEAR | 115.11 $ | +0.06 % | +3.00 % | −7.64 % | 33.14 M $ | 4.78 M $ | 287.91 K | — | — | — | −34.7 % |
| 648 | Wiki CatWKC token · BNB Chain | 0.0₇6173 $ | +1.88 % | −0.73 % | −6.38 % | 32.96 M $ | 59.62 K $ | 533.95 T | −11.4 % | — | — | −32.1 % |
| 649 | StorXSRX token · Xdc Network | 0.0540 $ | +0.04 % | −0.75 % | −1.87 % | 32.84 M $ | 716.70 K $ | 607.90 M | −2.1 % | — | — | −3.4 % |
| 650 | MetisMETIS coin | 4.040 $ | +0.25 % | +0.50 % | +9.49 % | 32.80 M $ | 2.71 M $ | 8.12 M | 24.2 % | — | — | 0.0 % |
| 651 | Ocean ProtocolOCEAN token · Ethereum | 0.1353 $ | +0.04 % | −1.89 % | −5.95 % | 32.67 M $ | 54.52 K $ | 241.49 M | −13.9 % | — | — | −23.1 % |
| 652 | Giggle FundGIGGLE token · BNB Chain | 32.57 $ | +0.31 % | +1.02 % | −4.79 % | 32.57 M $ | 1.41 M $ | 1.00 M | −11.2 % | — | — | −23.2 % |
| 653 | Sahara AISAHARA token · Ethereum | 0.00768 $ | +1.32 % | +2.81 % | −9.86 % | 32.55 M $ | 731.83 K $ | 4.24 B | −17.4 % | — | — | −26.1 % |
| 654 | OpenLedgerOPEN token · Ethereum | 0.0963 $ | +0.63 % | +4.56 % | −5.87 % | 32.53 M $ | 1.11 M $ | 337.81 M | −38.0 % | — | — | −38.0 % |
| 655 | Orbio.soORBIO token · Robinhood | 0.0340 $ | +2.71 % | +59.09 % | −6.54 % | 32.33 M $ | 153.34 K $ | 950.00 M | −60.9 % | — | — | −79.3 % |
| 656 | MemecoinMEME token · Ethereum | 0.0004973 $ | −0.17 % | −3.98 % | −12.52 % | 32.21 M $ | 4.34 M $ | 64.77 B | −7.8 % | — | — | −22.1 % |
| 657 | USTBLUSTBL token · Ordinals | 1.065 $ | −0.01 % | −0.36 % | −0.33 % | 32.08 M $ | 10.07 K $ | 30.13 M | 0.6 % | — | — | −0.5 % |
| 658 | TreasureMAGIC token · Ethereum | 0.0944 $ | −0.63 % | −0.74 % | −20.74 % | 32.06 M $ | 1.77 M $ | 339.67 M | 101.3 % | — | — | −31.2 % |
| 659 | token · BNB Chain | 5.140 $ | +0.78 % | +8.90 % | +0.78 % | 31.93 M $ | 2.99 M $ | 6.21 M | — | — | — | −23.4 % |
| 660 | REALASSET token · Ethereum | 0.1802 $ | −0.03 % | −3.07 % | +0.09 % | 31.73 M $ | 103.99 K $ | 176.04 M | −19.1 % | — | — | −25.7 % |
| 661 | SkyAISKYAI token · BNB Chain | 0.0317 $ | −0.97 % | +7.41 % | +0.35 % | 31.68 M $ | 94.32 K $ | 998.38 M | −41.6 % | −22.8 % | 23.0 % | −96.0 % |
| 662 | CargoXCXO token · Ethereum | 0.1467 $ | +0.13 % | −1.14 % | −4.24 % | 31.56 M $ | 27.70 K $ | 215.12 M | −0.9 % | — | — | −8.3 % |
| 663 | TerraLUNA coin | 0.0444 $ | +0.23 % | +3.74 % | +0.23 % | 31.52 M $ | 461.99 K $ | 709.98 M | −11.2 % | — | — | −24.2 % |
| 664 | token · Ethereum | 1.120 $ | −0.07 % | −0.35 % | +0.34 % | 31.44 M $ | 1.09 M $ | 28.07 M | −3.4 % | — | — | −3.4 % |
| 665 | MetaplexMPLX token · Solana | 0.0670 $ | +0.06 % | +35.82 % | +49.02 % | 31.41 M $ | 1.03 M $ | 468.80 M | 43.7 % | — | — | −20.5 % |
| 666 | Manta NetworkMANTA token · Manta Pacific | 0.0650 $ | +0.32 % | −0.28 % | −5.36 % | 31.35 M $ | 810.48 K $ | 482.02 M | −1.6 % | — | — | −12.3 % |
| 667 | MetaMask USDMUSD stablecoin · Ethereum | 0.9988 $ | 0.00 % | −0.04 % | −0.03 % | 31.34 M $ | 9.83 M $ | 31.38 M | −0.1 % | — | — | −0.1 % |
| 668 | token · Ethereum | 29.42 $ | −0.72 % | +3.11 % | −3.67 % | 31.31 M $ | 199.69 K $ | 1.06 M | 0.2 % | — | — | −10.1 % |
| 669 | OKZOOAIOT token · BNB Chain | 0.0595 $ | +0.62 % | +8.87 % | +8.82 % | 31.26 M $ | 80.14 K $ | 525.25 M | 11.7 % | — | — | −13.4 % |
| 670 | AproAT token · Ethereum | 0.1358 $ | — | −2.09 % | −0.29 % | 31.23 M $ | 822.07 K $ | 230.00 M | −6.2 % | — | — | −16.0 % |
| 671 | token · Ethereum | 1.130 $ | — | −0.19 % | +0.50 % | 31.19 M $ | 0 $ | 27.60 M | −2.6 % | — | — | −2.6 % |
| 672 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP token · Base | 0.0824 $ | −0.13 % | +7.76 % | +6.86 % | 31.10 M $ | 184.72 K $ | 377.50 M | — | — | — | −14.7 % |
| 673 | token · Ethereum | 0.3132 $ | +0.61 % | +1.92 % | −0.29 % | 31.06 M $ | 126.41 K $ | 99.16 M | −5.3 % | — | — | −13.8 % |
| 674 | ChangeNOWNOW token · Ethereum | 0.3714 $ | −0.15 % | −1.85 % | −2.67 % | 31.02 M $ | 1.36 K $ | 83.52 M | −10.9 % | — | — | −17.1 % |
| 675 | SanctumSANC token · Solana | 0.0625 $ | −0.24 % | −0.22 % | −8.47 % | 30.97 M $ | 45.32 K $ | 495.25 M | 61.5 % | — | — | −32.1 % |
| 676 | Nirvana ANAANA token · Solana | 3.790 $ | — | 0.00 % | — | 30.85 M $ | 154 $ | 8.14 M | — | — | — | −1.6 % |
| 677 | Universal USDUSDU stablecoin · Ethereum | 1.001 $ | 0.00 % | +0.03 % | +0.04 % | 30.79 M $ | 119 $ | 30.76 M | — | — | — | 0.0 % |
| 678 | SomniaSOMI coin | 0.1918 $ | +1.32 % | +2.08 % | −7.39 % | 30.73 M $ | 230.51 K $ | 160.20 M | −7.4 % | — | — | −15.7 % |
| 679 | KiiChainKII token · BNB Chain | 0.0872 $ | −0.09 % | −1.54 % | −0.45 % | 30.71 M $ | 2.02 M $ | 352.43 M | 7.5 % | — | — | −3.9 % |
| 680 | NeiroNEIRO token · Ethereum | 0.0₄7301 $ | +0.18 % | +3.05 % | −8.65 % | 30.71 M $ | 1.05 M $ | 420.69 B | −24.1 % | — | — | −28.9 % |
| 681 | SteemSTEEM coin | 0.0547 $ | +0.85 % | +3.52 % | −2.76 % | 30.67 M $ | 248.06 K $ | 560.81 M | −8.6 % | — | — | −23.2 % |
| 682 | XPIN NetworkXPIN token · BNB Chain | 0.000712 $ | +7.92 % | −0.68 % | −5.36 % | 30.56 M $ | 66.88 K $ | 42.93 B | −20.4 % | — | — | −29.9 % |
| 683 | BORABORA token · Klay Token | 0.0265 $ | 0.00 % | −1.70 % | −4.79 % | 30.53 M $ | 273.73 K $ | 1.15 B | 11.2 % | — | — | −8.2 % |
| 684 | SignSIGN token · Ethereum | 0.0107 $ | +0.85 % | −2.46 % | −17.21 % | 30.51 M $ | 359.75 K $ | 2.84 B | −6.0 % | — | — | −21.8 % |
| 685 | token · Solana | 0.0303 $ | +0.77 % | +1.53 % | +0.13 % | 30.33 M $ | 1.38 M $ | 999.75 M | 8.4 % | — | — | −33.4 % |
| 686 | coin | 0.1629 $ | −0.31 % | −1.14 % | −1.97 % | 30.23 M $ | 954 $ | 185.55 M | −1.9 % | — | — | −15.4 % |
| 687 | coin | 0.0876 $ | — | +1.40 % | −9.48 % | 30.23 M $ | 56.31 K $ | 344.96 M | −12.5 % | — | — | −18.1 % |
| 688 | Gold ParkGPT token · BNB Chain | 0.008018 $ | 0.00 % | — | — | 30.17 M $ | 10 $ | 3.76 B | — | — | — | 0.0 % |
| 689 | token · Ethereum | 0.0428 $ | −0.37 % | −0.39 % | +0.65 % | 30.15 M $ | 75.40 K $ | 704.66 M | 3.1 % | — | — | −2.3 % |
| 690 | VelvetVELVET token · BNB Chain | 0.0649 $ | −0.75 % | +1.76 % | −7.71 % | 30.10 M $ | 75.91 K $ | 463.82 M | 6.9 % | −55.3 % | −69.4 % | −96.6 % |
| 691 | YFSXYFSX token · BNB Chain | 1,503.95 $ | −0.23 % | −8.01 % | −12.17 % | 30.08 M $ | 216.92 K $ | 20.00 K | −6.2 % | — | — | −15.7 % |
| 692 | FluxFLUX coin | 0.0712 $ | +0.56 % | +0.28 % | −15.24 % | 30.04 M $ | 246.14 K $ | 421.92 M | 18.9 % | — | — | −18.9 % |
| 693 | CartesiCTSI token · Ethereum | 0.0314 $ | +0.93 % | +3.02 % | −5.25 % | 29.95 M $ | 292.48 K $ | 953.69 M | 5.3 % | — | — | −13.4 % |
| 694 | Re Protocol reUSDeREUSDE token · Ethereum | 1.430 $ | +0.05 % | −0.18 % | −0.01 % | 29.87 M $ | 122.27 K $ | 20.88 M | 2.1 % | — | — | 0.0 % |
| 695 | Dogelon MarsELON token · Ethereum | 0.0₇2978 $ | −0.62 % | +2.23 % | +0.81 % | 29.78 M $ | 84.34 K $ | 1000.00 T | −10.7 % | — | — | −14.6 % |
| 696 | token · Base | 0.0006399 $ | +0.42 % | +3.04 % | −0.56 % | 29.71 M $ | 118.28 K $ | 46.43 B | −1.6 % | — | — | −30.2 % |
| 697 | DEAPCOINDEP token · Ethereum | 0.0009883 $ | +0.32 % | +0.62 % | +1.66 % | 29.50 M $ | 132.60 K $ | 29.85 B | 5.7 % | — | — | −1.3 % |
| 698 | PowerledgerPOWR token · Ethereum | 0.0519 $ | +0.19 % | +2.37 % | −8.63 % | 29.50 M $ | 23.19 K $ | 568.41 M | −21.8 % | — | — | −30.9 % |
| 699 | GRVT TokenGRVT token · Ethereum | 0.2580 $ | +0.70 % | +11.25 % | +23.62 % | 29.49 M $ | 7.66 M $ | 114.31 M | 21.1 % | — | — | −0.2 % |
| 700 | XT.comXT coin | 4.877 $ | −0.04 % | −1.26 % | −3.04 % | 29.49 M $ | 25.40 K $ | 6.05 M | 2.7 % | — | — | −8.8 % |
| 701 | Midas mHYPERMHYPER token · Ethereum | 1.130 $ | — | +0.05 % | +0.17 % | 29.45 M $ | 0 $ | 26.06 M | 0.0 % | — | — | 0.0 % |
| 702 | Mezo USDMUSD stablecoin · Ethereum | 0.9879 $ | 0.00 % | −0.24 % | −0.08 % | 29.43 M $ | 466.71 K $ | 29.79 M | −0.1 % | — | — | −0.3 % |
| 703 | OpenGradientOPG token · BNB Chain | 0.1278 $ | +0.79 % | −1.16 % | −8.06 % | 29.39 M $ | 660.16 K $ | 229.97 M | 14.1 % | — | — | −13.7 % |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.