Loading the list…
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | APEXAPEX token · Ethereum | 0.2389 $ | +0.21 % | +1.92 % | −0.95 % | 37.06 M $ | 1.15 M $ | 155.11 M | −0.9 % | — | — | −21.7 % |
| 602 | ElectroneumETN coin | 0.002056 $ | +0.73 % | +3.68 % | +2.90 % | 36.97 M $ | 124.23 K $ | 17.98 B | 76.0 % | — | — | −35.3 % |
| 603 | pathUSDPATHUSD stablecoin · Tempo | 1.006 $ | −0.16 % | +0.27 % | +0.60 % | 36.94 M $ | 7.01 K $ | 36.72 M | — | — | — | −1.4 % |
| 604 | RektREKT token · Ethereum | 0.0₇8766 $ | +0.11 % | +0.66 % | −4.99 % | 36.88 M $ | 191.80 K $ | 420.69 T | 1.5 % | — | — | −28.8 % |
| 605 | token · Ethereum | 3.330 $ | +0.29 % | +0.10 % | −1.36 % | 36.85 M $ | 36.74 K $ | 11.07 M | −0.9 % | — | — | −3.5 % |
| 606 | StatusSNT token · Ethereum | 0.007621 $ | +0.02 % | +0.07 % | −11.07 % | 36.82 M $ | 115.28 K $ | 4.83 B | −0.3 % | — | — | −19.3 % |
| 607 | token · Ethereum | 962.76 $ | +0.41 % | −2.16 % | −9.64 % | 36.78 M $ | 153.81 K $ | 38.20 K | 1.3 % | — | — | −10.8 % |
| 608 | COTICOTI coin | 0.0122 $ | −1.69 % | −1.77 % | −14.29 % | 36.47 M $ | 1.71 M $ | 2.98 B | −29.8 % | — | — | −52.8 % |
| 609 | PropyPRO token · Ethereum | 0.3641 $ | −0.06 % | +2.33 % | −1.22 % | 36.41 M $ | 135.83 K $ | 100.00 M | −1.0 % | — | — | −6.2 % |
| 610 | SignSIGN token · Ethereum | 0.0128 $ | −0.93 % | −1.61 % | +0.47 % | 36.39 M $ | 607.37 K $ | 2.84 B | 20.9 % | — | — | −8.1 % |
| 611 | FOLKSFOLKS token · Ethereum | 2.023 $ | −0.54 % | −3.33 % | −16.07 % | 36.38 M $ | 427.84 K $ | 17.99 M | 5.2 % | — | — | −32.5 % |
| 612 | Sahara AISAHARA token · Ethereum | 0.00858 $ | −0.46 % | +0.35 % | −8.24 % | 36.36 M $ | 1.07 M $ | 4.24 B | −6.1 % | — | — | −15.6 % |
| 613 | Gemini DollarGUSD stablecoin · Ethereum | 1.0000 $ | 0.00 % | +0.10 % | +0.04 % | 36.25 M $ | 374.89 K $ | 36.25 M | −0.1 % | — | — | −0.4 % |
| 614 | Wiki CatWKC token · BNB Chain | 0.0₇6759 $ | −0.20 % | +3.96 % | +1.15 % | 36.09 M $ | 65.87 K $ | 534.02 T | −11.4 % | — | — | −28.6 % |
| 615 | MangoMNGO token · Solana | 0.0323 $ | −0.02 % | −0.31 % | −2.65 % | 36.08 M $ | 31 $ | 1.12 B | 1.6 % | — | — | −3.9 % |
| 616 | OpcodeOPCODE token · Ethereum | 0.0358 $ | — | — | −2.17 % | 35.80 M $ | 3 $ | 1.00 B | — | — | — | −2.2 % |
| 617 | Noon USNUSN token · Ethereum | 0.9989 $ | 0.00 % | +0.02 % | −0.36 % | 35.73 M $ | 113 $ | 35.77 M | −0.1 % | — | — | −0.2 % |
| 618 | token · BNB Chain | 354.64 $ | +0.06 % | +0.34 % | +2.45 % | 35.70 M $ | 4.91 M $ | 100.67 K | 3.7 % | — | — | −0.9 % |
| 619 | OrbsORBS token · Ethereum | 0.00713 $ | +0.17 % | +0.06 % | −3.12 % | 35.65 M $ | 15.03 K $ | 5.00 B | 14.3 % | — | — | −6.8 % |
| 620 | IoTeXIOTX coin | 0.003771 $ | −0.32 % | +3.20 % | +2.75 % | 35.60 M $ | 488.24 K $ | 9.44 B | 21.6 % | — | — | −7.1 % |
| 621 | token · Ethereum | 229.54 $ | +0.29 % | +1.82 % | −4.31 % | 35.46 M $ | 332.71 K $ | 154.49 K | 2.6 % | — | — | −6.6 % |
| 622 | Giggle FundGIGGLE token · BNB Chain | 35.41 $ | −0.48 % | +2.49 % | −7.38 % | 35.41 M $ | 1.63 M $ | 1.00 M | −3.8 % | — | — | −18.5 % |
| 623 | DegenDEGEN coin | 0.0009809 $ | +0.41 % | −0.06 % | −6.94 % | 35.32 M $ | 467.36 K $ | 36.01 B | −6.4 % | — | — | −14.7 % |
| 624 | BifrostBFC coin | 0.0252 $ | +0.08 % | −3.27 % | −8.45 % | 35.05 M $ | 2.81 M $ | 1.39 B | 141.3 % | — | — | −30.9 % |
| 625 | MomentumMMT token · BNB Chain | 0.1712 $ | +0.18 % | −0.52 % | −7.16 % | 34.94 M $ | 1.24 M $ | 204.10 M | 10.5 % | — | — | −10.6 % |
| 626 | AbeyABEY coin | 0.0331 $ | +0.48 % | −2.35 % | +3.37 % | 34.90 M $ | 12.13 K $ | 1.05 B | 48.9 % | — | — | 0.0 % |
| 627 | BlurBLUR token · Ethereum | 0.0120 $ | −3.62 % | −13.55 % | −43.18 % | 34.88 M $ | 13.07 M $ | 2.91 B | −21.0 % | — | — | −37.6 % |
| 628 | FluxFLUX coin | 0.0827 $ | +0.12 % | −1.20 % | −2.25 % | 34.87 M $ | 455.35 K $ | 421.64 M | 58.2 % | — | — | −4.2 % |
| 629 | MetaMask USDMUSD stablecoin · Ethereum | 0.9994 $ | +0.01 % | +0.03 % | −0.06 % | 34.85 M $ | 7.41 M $ | 34.87 M | −0.1 % | — | — | −0.1 % |
| 630 | SaiSAI token · Ethereum | 13.13 $ | −0.61 % | — | −8.05 % | 34.84 M $ | 40.07 K $ | 2.65 M | — | — | — | −8.6 % |
| 631 | Emerald Security TokenEMRL.D token · Polygon | 1.390 $ | — | — | +25.10 % | 34.75 M $ | 5.28 K $ | 25.00 M | — | — | — | — |
| 632 | Steakhouse Confidential Prime USDCSTEAKCUSDC stablecoin · Ethereum | 1.026 $ | 0.00 % | +0.03 % | +0.12 % | 34.73 M $ | 0 $ | 33.85 M | 0.7 % | — | — | 0.0 % |
| 633 | QuantusQTC token · NEAR | 123.20 $ | −0.50 % | −5.25 % | +36.73 % | 34.62 M $ | 9.20 M $ | 281.00 K | — | — | — | −26.7 % |
| 634 | Manta NetworkMANTA token · Manta Pacific | 0.0718 $ | +0.46 % | +4.80 % | +2.82 % | 34.61 M $ | 1.97 M $ | 482.02 M | 11.3 % | — | — | −5.8 % |
| 635 | ElexiumEX token · Alephium | 3.860 $ | — | — | — | 34.55 M $ | 2.93 K $ | 8.95 M | — | — | — | — |
| 636 | Ocean ProtocolOCEAN token · Ethereum | 0.1430 $ | +0.11 % | −0.53 % | −7.49 % | 34.54 M $ | 111.46 K $ | 241.49 M | −4.9 % | — | — | −17.6 % |
| 637 | RenzoREZ token · Ethereum | 0.00378 $ | −0.53 % | +2.00 % | −9.05 % | 34.50 M $ | 597.39 K $ | 9.13 B | −8.0 % | — | — | −22.0 % |
| 638 | BUSDBUSD stablecoin · Ethereum | 1.002 $ | +0.01 % | +0.29 % | +0.30 % | 34.48 M $ | 22.01 K $ | 34.42 M | 0.0 % | — | — | −0.3 % |
| 639 | Aegis YUSDYUSD stablecoin · Ethereum | 0.9994 $ | −0.02 % | +0.05 % | +0.02 % | 34.48 M $ | 6.21 K $ | 34.50 M | −0.1 % | — | — | −0.1 % |
| 640 | NeiroNEIRO token · Ethereum | 0.0₄8186 $ | −0.64 % | +1.36 % | −11.80 % | 34.44 M $ | 1.05 M $ | 420.69 B | −8.3 % | — | — | −19.8 % |
| 641 | Palladium NetworkPLLDV3 token · Ethereum | 0.6527 $ | +0.05 % | +0.05 % | +0.26 % | 34.35 M $ | 65.94 K $ | 52.63 M | −1.2 % | — | — | −3.2 % |
| 642 | Orbio.soORBIO token · Robinhood | 0.0361 $ | +6.19 % | −0.60 % | −47.26 % | 34.33 M $ | 119.52 K $ | 950.00 M | — | — | — | −64.6 % |
| 643 | token · Ethereum | 746.51 $ | +0.47 % | −0.17 % | −1.81 % | 34.32 M $ | 256.59 K $ | 45.98 K | 4.2 % | — | — | −2.1 % |
| 644 | YFSXYFSX token · BNB Chain | 1,715.69 $ | +0.11 % | +1.25 % | −4.38 % | 34.31 M $ | 31.65 K $ | 20.00 K | −3.1 % | — | — | −12.7 % |
| 645 | Tornado CashTORN token · Ethereum | 7.152 $ | +0.02 % | +2.28 % | −0.89 % | 34.29 M $ | 55.99 K $ | 4.79 M | 9.7 % | — | — | −3.5 % |
| 646 | MemecoinMEME token · Ethereum | 0.0005287 $ | +0.15 % | −2.92 % | −13.65 % | 34.24 M $ | 7.14 M $ | 64.77 B | −6.3 % | — | — | −15.8 % |
| 647 | token · BNB Chain | 103.40 $ | −0.31 % | +3.00 % | −11.15 % | 34.23 M $ | 14.00 M $ | 331.02 K | — | — | — | −17.3 % |
| 648 | UnitasUP token · Ethereum | 0.1581 $ | −0.47 % | −2.74 % | −31.05 % | 34.14 M $ | 63.09 K $ | 216.00 M | −53.1 % | — | — | −69.5 % |
| 649 | BasedHypeBASEDHYPE token · Base | 0.003413 $ | — | — | +8.45 % | 34.13 M $ | 58 $ | 10.00 B | — | — | — | −9.5 % |
| 650 | Midas Fasanara GlobalMGLOBAL token · Ethereum | 1.022 $ | — | — | — | 34.05 M $ | 0 $ | 33.32 M | 0.5 % | — | — | 0.0 % |
| 651 | token · Ethereum | 0.1033 $ | +0.23 % | +0.19 % | — | 34.01 M $ | 2.54 M $ | 329.21 M | −0.9 % | — | — | −1.7 % |
| 652 | iotaSN9 token · Bittensor | 6.660 $ | −1.76 % | −2.61 % | −11.77 % | 33.98 M $ | 303.47 K $ | 5.10 M | −10.7 % | — | — | −16.5 % |
| 653 | VelvetVELVET token · BNB Chain | 0.0722 $ | +1.40 % | +1.70 % | +6.19 % | 33.48 M $ | 96.02 K $ | 463.82 M | 22.8 % | −51.1 % | −62.0 % | −96.3 % |
| 654 | CanopyCNPY token · BNB Chain | 0.2976 $ | +3.73 % | +13.84 % | +7.32 % | 33.36 M $ | 492.89 K $ | 112.11 M | — | — | — | −38.8 % |
| 655 | StorXSRX token · Xdc Network | 0.0547 $ | −0.10 % | +0.09 % | −1.27 % | 33.28 M $ | 733.21 K $ | 607.89 M | −2.5 % | — | — | −2.8 % |
| 656 | XPIN NetworkXPIN token · BNB Chain | 0.000776 $ | −0.47 % | +0.96 % | −12.77 % | 33.12 M $ | 68.56 K $ | 42.68 B | −17.5 % | — | — | −25.7 % |
| 657 | Lista DAOLISTA token · BNB Chain | 0.0769 $ | — | +0.26 % | −9.21 % | 33.07 M $ | 266.01 K $ | 430.04 M | −0.4 % | — | — | −15.1 % |
| 658 | SomniaSOMI coin | 0.2060 $ | −0.91 % | +1.28 % | −4.76 % | 33.00 M $ | 1.51 M $ | 160.20 M | 40.1 % | — | — | −7.0 % |
| 659 | VanaVANA coin | 1.062 $ | −0.56 % | +0.38 % | −3.10 % | 32.71 M $ | 362.95 K $ | 30.80 M | 11.2 % | — | — | −10.5 % |
| 660 | PowerledgerPOWR token · Ethereum | 0.0575 $ | +0.17 % | — | −14.43 % | 32.68 M $ | 85.61 K $ | 568.40 M | −22.6 % | — | — | −22.6 % |
| 661 | coin | 0.0947 $ | +0.17 % | −2.45 % | −3.29 % | 32.67 M $ | 66.69 K $ | 344.96 M | −2.4 % | — | — | −8.3 % |
| 662 | Hive DollarHBD coin | 0.9835 $ | +0.13 % | — | −4.36 % | 32.46 M $ | 1.24 K $ | 33.01 M | — | — | — | −0.5 % |
| 663 | SQDSQD token · BNB Chain | 0.0248 $ | +0.08 % | +1.06 % | −15.58 % | 32.41 M $ | 108.97 K $ | 1.31 B | −27.9 % | — | — | −32.9 % |
| 664 | SKALESKL coin | 0.00529 $ | +0.38 % | −2.76 % | +8.40 % | 32.24 M $ | 7.19 M $ | 6.09 B | 50.1 % | — | — | 0.0 % |
| 665 | SteemSTEEM coin | 0.0574 $ | −0.43 % | +1.54 % | −9.03 % | 32.19 M $ | 264.89 K $ | 560.52 M | −1.3 % | — | — | −18.0 % |
| 666 | USTBLUSTBL token · Ordinals | 1.068 $ | +0.32 % | +0.34 % | +0.02 % | 32.17 M $ | 13.99 K $ | 30.13 M | 0.5 % | — | — | −0.6 % |
| 667 | token · Ethereum | 1.120 $ | +0.02 % | 0.00 % | −0.75 % | 32.17 M $ | 652.56 K $ | 28.72 M | −3.4 % | — | — | −3.4 % |
| 668 | token · Ethereum | 0.0456 $ | +1.02 % | +2.32 % | +2.71 % | 32.15 M $ | 804.17 K $ | 704.66 M | 5.0 % | — | — | −4.5 % |
| 669 | SkyAISKYAI token · BNB Chain | 0.0322 $ | +0.44 % | −1.17 % | −9.04 % | 32.14 M $ | 86.28 K $ | 998.38 M | −37.3 % | −16.5 % | −28.3 % | −95.7 % |
| 670 | ChangeNOWNOW token · Ethereum | 0.3844 $ | −0.01 % | +0.34 % | −7.01 % | 32.10 M $ | 2.96 K $ | 83.52 M | −8.9 % | — | — | −15.8 % |
| 671 | COINDEPOCOINDEPO token · Ethereum | 0.1171 $ | +0.15 % | +4.73 % | +3.63 % | 32.08 M $ | 366.20 K $ | 274.00 M | 3.0 % | — | — | −1.9 % |
| 672 | TerraLUNA coin | 0.0450 $ | −0.22 % | +0.90 % | −12.45 % | 31.95 M $ | 604.99 K $ | 709.98 M | −6.5 % | — | — | −21.6 % |
| 673 | token · Ethereum | 0.3208 $ | −0.06 % | +1.78 % | −8.34 % | 31.83 M $ | 154.28 K $ | 99.22 M | 0.0 % | — | — | −12.1 % |
| 674 | REALASSET token · Ethereum | 0.1804 $ | −2.05 % | +0.28 % | +4.76 % | 31.75 M $ | 49.18 K $ | 176.04 M | −25.3 % | — | — | −28.0 % |
| 675 | BORABORA token · Klay Token | 0.0275 $ | +0.13 % | −1.11 % | −3.83 % | 31.70 M $ | 312.36 K $ | 1.15 B | 16.9 % | — | — | −4.4 % |
| 676 | CargoXCXO token · Ethereum | 0.1473 $ | +0.17 % | +0.26 % | −4.32 % | 31.69 M $ | 27.36 K $ | 215.12 M | −3.9 % | — | — | −9.6 % |
| 677 | ArcblockABT token · Ethereum | 0.3210 $ | −0.85 % | +4.98 % | −7.31 % | 31.64 M $ | 129.81 K $ | 98.58 M | 52.5 % | — | — | −13.1 % |
| 678 | token · Ethereum | 29.71 $ | −0.82 % | −2.84 % | −0.27 % | 31.62 M $ | 266.92 K $ | 1.06 M | 11.0 % | — | — | −2.1 % |
| 679 | EulerEUL token · Ethereum | 1.315 $ | −0.45 % | −0.23 % | −9.19 % | 31.61 M $ | 728.23 K $ | 24.03 M | 0.4 % | — | — | −14.8 % |
| 680 | token · Solana | 0.0315 $ | −0.17 % | +0.76 % | −20.18 % | 31.46 M $ | 1.33 M $ | 999.75 M | 8.5 % | — | — | −30.9 % |
| 681 | coin | 0.1680 $ | +0.15 % | +1.91 % | −5.05 % | 31.18 M $ | 9.87 K $ | 185.57 M | 4.6 % | — | — | −16.0 % |
| 682 | AproAT token · Ethereum | 0.1353 $ | +0.07 % | −0.73 % | +6.62 % | 31.12 M $ | 814.81 K $ | 230.00 M | −11.4 % | — | — | −17.2 % |
| 683 | OpenGradientOPG token · BNB Chain | 0.1353 $ | −1.10 % | −3.70 % | +0.22 % | 31.11 M $ | 1.31 M $ | 229.97 M | 32.5 % | — | — | −7.1 % |
| 684 | Midas mHYPERMHYPER token · Ethereum | 1.130 $ | — | +0.12 % | +0.12 % | 31.10 M $ | 0 $ | 27.52 M | 0.9 % | — | — | 0.0 % |
| 685 | ChiaXCH coin | 1.628 $ | +0.39 % | +2.91 % | +2.71 % | 31.09 M $ | 223.44 K $ | 19.10 M | 6.4 % | — | — | −6.7 % |
| 686 | MatrixMTX token · Ethereum | 31.07 $ | +0.02 % | −1.41 % | −3.30 % | 31.07 M $ | 11.43 K $ | 1.00 M | — | — | — | −31.4 % |
| 687 | OsmosisOSMO coin | 0.0415 $ | −3.71 % | −19.42 % | +14.01 % | 31.06 M $ | 5.97 M $ | 748.46 M | 54.9 % | — | — | 0.0 % |
| 688 | token · Ethereum | 1.120 $ | 0.00 % | +0.36 % | −0.39 % | 30.91 M $ | 0 $ | 27.60 M | −3.4 % | — | — | −3.4 % |
| 689 | CartesiCTSI token · Ethereum | 0.0324 $ | −0.18 % | −1.91 % | +7.18 % | 30.87 M $ | 1.79 M $ | 953.29 M | 33.1 % | — | — | −5.8 % |
| 690 | Nirvana ANAANA token · Solana | 3.790 $ | — | 0.00 % | — | 30.85 M $ | 154 $ | 8.14 M | — | — | — | −1.6 % |
| 691 | Universal USDUSDU stablecoin · Ethereum | 1.001 $ | — | — | +0.07 % | 30.79 M $ | 92 $ | 30.76 M | — | — | — | 0.0 % |
| 692 | KiiChainKII token · BNB Chain | 0.0872 $ | +0.28 % | −0.62 % | −1.54 % | 30.71 M $ | 2.06 M $ | 352.20 M | 10.1 % | — | — | −4.8 % |
| 693 | BULLABULLA token · BNB Chain | 0.0770 $ | +1.83 % | +2.92 % | −8.72 % | 30.65 M $ | 124.27 K $ | 397.80 M | 0.8 % | — | — | −32.0 % |
| 694 | token · Base | 0.0006572 $ | −0.45 % | −1.63 % | −21.55 % | 30.51 M $ | 148.34 K $ | 46.43 B | 12.2 % | — | — | −28.6 % |
| 695 | MetisMETIS coin | 3.750 $ | +0.81 % | −0.27 % | +9.33 % | 30.45 M $ | 2.44 M $ | 8.12 M | 20.2 % | — | — | −2.1 % |
| 696 | XT.comXT coin | 5.030 $ | +0.04 % | 0.00 % | −6.17 % | 30.41 M $ | 9.48 M $ | 6.05 M | 2.3 % | — | — | −7.8 % |
| 697 | Frax (prev. FXS)FRAX coin | 0.3242 $ | +0.40 % | −3.25 % | +6.86 % | 30.35 M $ | 426.00 K $ | 93.63 M | 13.2 % | — | — | −4.4 % |
| 698 | token · Polygon | 0.3622 $ | −0.01 % | −2.22 % | −27.95 % | 30.34 M $ | 148.65 K $ | 83.77 M | −6.9 % | — | — | −36.3 % |
| 699 | Dogelon MarsELON token · Ethereum | 0.0₇303 $ | +0.78 % | +2.29 % | −8.87 % | 30.30 M $ | 76.44 K $ | 1000.00 T | −8.0 % | — | — | −13.0 % |
| 700 | ZoraZORA token · Base | 0.006773 $ | +0.03 % | −4.32 % | −12.00 % | 30.28 M $ | 422.21 K $ | 4.47 B | −16.3 % | — | — | −25.8 % |
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.