Loading the list…
Selected: 2,899.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | limUSDLIMUSD stablecoin · Hyperevm | 1.031 $ | 0.00 % | +2.41 % | +0.39 % | 2.69 M $ | 747 $ | 2.61 M | 1.3 % | — | — | −2.0 % |
| 2197 | ExchangeCoinEXCC coin | 0.0868 $ | −0.21 % | −2.75 % | −0.26 % | 2.68 M $ | 170.65 K $ | 30.94 M | 3.4 % | — | — | −12.7 % |
| 2198 | BORGY$BORGY token · Solana | 0.0₄3471 $ | −0.45 % | −5.90 % | −7.66 % | 2.68 M $ | 2.05 K $ | 77.10 B | 15.8 % | — | — | −10.1 % |
| 2199 | token · Ethereum | 180.15 $ | −0.56 % | −0.71 % | −0.05 % | 2.67 M $ | 354.91 K $ | 14.85 K | −3.4 % | — | — | −15.1 % |
| 2200 | token · BNB Chain | 173.71 $ | −0.94 % | −1.52 % | +1.76 % | 2.67 M $ | 176.53 K $ | 15.37 K | −2.6 % | — | — | −14.6 % |
| 2201 | ParallelPAR token · Ethereum | 1.190 $ | −0.36 % | −0.57 % | −0.68 % | 2.67 M $ | 197 $ | 2.24 M | −3.3 % | — | — | −6.3 % |
| 2202 | Buying.comBUY token · Ethereum | 0.004065 $ | 0.00 % | −1.02 % | −6.15 % | 2.66 M $ | 5.51 K $ | 654.08 M | −5.6 % | — | — | −48.8 % |
| 2203 | SunContractSNC token · Ethereum | 0.0217 $ | −0.04 % | −0.54 % | −0.53 % | 2.66 M $ | 22.12 K $ | 122.71 M | −6.2 % | — | — | −8.5 % |
| 2204 | Cult DAOCULT token · Ethereum | 0.0₆7111 $ | +0.28 % | +1.08 % | −6.40 % | 2.65 M $ | 14.93 K $ | 3.73 T | −23.2 % | — | — | −29.7 % |
| 2205 | VexaniumVEX coin | 0.002402 $ | 0.00 % | +0.92 % | +13.00 % | 2.65 M $ | 12.53 K $ | 1.10 B | 33.9 % | — | — | 0.0 % |
| 2206 | CEEK Smart VRCEEK token · Ethereum | 0.002648 $ | −0.13 % | +0.22 % | −0.11 % | 2.65 M $ | 56.97 K $ | 1.00 B | −3.5 % | — | — | −9.4 % |
| 2207 | R0AR Token1R0R token · Ethereum | 0.0004501 $ | −0.26 % | −2.07 % | +2.69 % | 2.65 M $ | 68 $ | 5.88 B | −24.2 % | — | — | −29.4 % |
| 2208 | VOOIVOOI token · Ethereum | 0.007674 $ | −0.04 % | +1.16 % | −0.31 % | 2.65 M $ | 55.37 K $ | 344.85 M | −17.6 % | — | — | −22.8 % |
| 2209 | microduckMICRODUCK token · Robinhood | 0.002879 $ | +3.95 % | +62.47 % | +42.17 % | 2.64 M $ | 115.69 K $ | 918.37 M | −54.6 % | — | — | −65.6 % |
| 2210 | LYNKLYNK token · Solana | 0.002642 $ | −0.29 % | −1.82 % | −4.54 % | 2.64 M $ | 4.50 K $ | 999.84 M | −16.1 % | — | — | −26.9 % |
| 2211 | Ski Mask DogSKI token · Base | 0.002641 $ | −0.48 % | −0.50 % | −9.27 % | 2.64 M $ | 18.37 K $ | 1.00 B | −23.0 % | — | — | −45.5 % |
| 2212 | MantisSN123 token · Bittensor | 0.6192 $ | −0.55 % | −5.28 % | −5.01 % | 2.63 M $ | 908 $ | 4.24 M | 6.4 % | — | — | −19.8 % |
| 2213 | token · Ethereum | 251.66 $ | −0.34 % | +0.26 % | +4.31 % | 2.62 M $ | 195.89 K $ | 10.43 K | −4.0 % | — | — | −7.6 % |
| 2214 | Nest WisdomTree VaultNWISDOM token · Ethereum | 0.8925 $ | — | — | −0.41 % | 2.62 M $ | 0 $ | 2.94 M | −8.6 % | — | — | −8.9 % |
| 2215 | coin | 0.005978 $ | 0.00 % | −0.71 % | −4.99 % | 2.62 M $ | 682 $ | 438.17 M | 1.4 % | — | — | −13.4 % |
| 2216 | NuminousSN6 coin | 0.5955 $ | −0.54 % | −5.28 % | −9.68 % | 2.60 M $ | 5.91 K $ | 4.37 M | −7.3 % | — | — | −24.3 % |
| 2217 | Asia CoinASIA token · Ethereum | 0.0518 $ | −0.08 % | +0.04 % | −0.02 % | 2.59 M $ | 64.39 K $ | 50.00 M | 13.2 % | — | — | −0.2 % |
| 2218 | token · Ethereum | 0.000725 $ | +0.19 % | −0.02 % | −11.57 % | 2.59 M $ | 12.56 K $ | 3.57 B | −4.2 % | — | — | −18.3 % |
| 2219 | token · Ethereum | 244.99 $ | −0.42 % | −0.89 % | +3.73 % | 2.59 M $ | 150.93 K $ | 10.56 K | 2.1 % | — | — | −5.3 % |
| 2220 | SafemarsSAFEMARS token · BNB Chain | 0.0₈6744 $ | −0.02 % | −1.20 % | −3.12 % | 2.59 M $ | 165 $ | 383.34 T | −3.8 % | — | — | −12.1 % |
| 2221 | token · Solana | 0.1995 $ | −0.09 % | −0.59 % | −0.35 % | 2.58 M $ | 59.04 K $ | 12.92 M | −6.7 % | — | — | −6.9 % |
| 2222 | MysteriumMYST token · Ethereum | 0.0795 $ | −0.91 % | −0.18 % | +3.91 % | 2.58 M $ | 12.73 K $ | 32.43 M | −25.8 % | — | — | −27.1 % |
| 2223 | AragonANT token · Ethereum | 0.0596 $ | +0.01 % | — | −3.63 % | 2.58 M $ | 2 $ | 43.19 M | — | — | — | −74.9 % |
| 2224 | token · Base | 352.45 $ | +0.05 % | −5.75 % | −7.62 % | 2.58 M $ | 7.70 M $ | 7.31 K | — | — | — | −7.9 % |
| 2225 | michiMICHI token · Solana | 0.002562 $ | −0.20 % | −4.78 % | −8.57 % | 2.56 M $ | 26.36 K $ | 1000.00 M | −17.1 % | — | — | −40.8 % |
| 2226 | RAMP [OLD]RAMP token · Ethereum | 0.0211 $ | −8.87 % | −0.83 % | −8.63 % | 2.56 M $ | 97 $ | 121.55 M | −16.1 % | — | — | −16.1 % |
| 2227 | token · Base | 343.28 $ | +0.22 % | −0.11 % | +1.98 % | 2.56 M $ | 5.81 M $ | 7.46 K | 7.7 % | — | — | −0.4 % |
| 2228 | StakeWiseSWISE token · Ethereum | 0.00339 $ | −0.26 % | — | +6.53 % | 2.56 M $ | 2.92 K $ | 754.44 M | 18.1 % | — | — | −14.1 % |
| 2229 | SolarSXP token · Ethereum | 0.003796 $ | −0.01 % | +11.55 % | +16.59 % | 2.56 M $ | 55 $ | 673.39 M | −8.2 % | — | — | −15.7 % |
| 2230 | token · BNB Chain | 0.0197 $ | −0.54 % | +1.97 % | −10.13 % | 2.56 M $ | 8.03 M $ | 130.00 M | 9.0 % | — | — | −9.0 % |
| 2231 | STAUSTAU token · Polygon | 0.007294 $ | — | 0.00 % | +0.01 % | 2.55 M $ | 6 $ | 350.00 M | — | — | — | −4.5 % |
| 2232 | token · Ethereum | 0.2340 $ | −0.40 % | −9.69 % | −16.01 % | 2.55 M $ | 10.09 K $ | 10.90 M | 6.7 % | — | — | −42.7 % |
| 2233 | Forest ProtocolFOREST token · Ethereum | 0.0314 $ | +0.08 % | −25.97 % | +62.23 % | 2.55 M $ | 93.85 K $ | 81.00 M | −36.8 % | — | — | −49.5 % |
| 2234 | DerivaDAODDX token · Ethereum | 0.0478 $ | 0.00 % | −0.04 % | −4.01 % | 2.55 M $ | 2 $ | 53.24 M | — | — | — | −10.4 % |
| 2235 | Sharp TokenSHARP token · Polygon | 0.0007503 $ | — | — | −0.60 % | 2.54 M $ | 4.20 K $ | 3.39 B | — | — | — | — |
| 2236 | VerasityVRA token · Ethereum | 0.0₅8936 $ | +0.15 % | +0.13 % | −15.10 % | 2.54 M $ | 65.78 K $ | 284.19 B | −52.5 % | — | — | −53.3 % |
| 2237 | UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS token · Ordinals | 0.0154 $ | −0.09 % | −3.83 % | −6.58 % | 2.54 M $ | 3.14 K $ | 164.39 M | −16.1 % | — | — | −27.1 % |
| 2238 | Midas mMEVMMEV token · Ethereum | 1.150 $ | — | — | — | 2.54 M $ | 0 $ | 2.21 M | 0.0 % | — | — | 0.0 % |
| 2239 | Session TokenSESH token · Ethereum | 0.0174 $ | +1.42 % | +0.10 % | +5.62 % | 2.54 M $ | 212 $ | 145.59 M | −13.1 % | — | — | −14.6 % |
| 2240 | GrinGRIN coin | 0.0113 $ | 0.00 % | +13.60 % | −14.11 % | 2.53 M $ | 8.19 K $ | 223.79 M | −16.1 % | — | — | −41.7 % |
| 2241 | KoriKORI token · Solana | 0.00252 $ | −0.36 % | −9.66 % | −5.88 % | 2.52 M $ | 40.60 K $ | 999.86 M | −12.7 % | — | — | −37.2 % |
| 2242 | HEEBOOHEEBOO token · Solana | 0.008674 $ | 0.00 % | +1.56 % | −2.22 % | 2.52 M $ | 5.04 K $ | 290.00 M | 23.5 % | — | — | −21.4 % |
| 2243 | GOATEDGOATED token · Solana | 0.0133 $ | −0.34 % | −7.40 % | −15.86 % | 2.51 M $ | 55.33 K $ | 189.35 M | 51.5 % | — | — | −19.9 % |
| 2244 | BIRTHDAYBIRTHDAY token · Solana | 0.002518 $ | +1.01 % | −10.62 % | −3.04 % | 2.51 M $ | 5.02 K $ | 995.88 M | — | — | — | −4.2 % |
| 2245 | token · BNB Chain | 0.0851 $ | 0.00 % | +0.22 % | +5.77 % | 2.51 M $ | 29.87 K $ | 29.47 M | 5.3 % | — | — | −5.2 % |
| 2246 | MyStandardMYST token · Avalanche | 0.0113 $ | −0.07 % | −4.58 % | −11.08 % | 2.49 M $ | 865 $ | 221.18 M | — | — | — | −24.1 % |
| 2247 | HeraldSN69 token · Bittensor | 1.500 $ | −0.54 % | −5.45 % | −6.46 % | 2.49 M $ | 816 $ | 1.66 M | — | — | — | −17.0 % |
| 2248 | ThoughtTHT coin | 0.00655 $ | — | — | −5.70 % | 2.49 M $ | 55 $ | 380.37 M | — | — | — | — |
| 2249 | Raini$RAINI token · Ethereum | 0.004973 $ | −0.03 % | — | −6.72 % | 2.49 M $ | 1 $ | 500.00 M | — | — | — | −6.4 % |
| 2250 | AmpleforthAMPL token · Ethereum | 1.210 $ | −0.26 % | +6.08 % | −5.92 % | 2.48 M $ | 2.50 K $ | 2.05 M | −13.2 % | — | — | −25.3 % |
| 2251 | token · Solana | 0.0001347 $ | +1.65 % | +1.89 % | +4.18 % | 2.48 M $ | 62.64 K $ | 18.44 B | 28.2 % | — | — | −15.8 % |
| 2252 | DingocoinDINGO token · Solana | 0.0₄2107 $ | −0.08 % | −2.85 % | −8.91 % | 2.48 M $ | 17.37 K $ | 117.80 B | −21.4 % | — | — | −40.0 % |
| 2253 | BLUBBLUB token · Sui | 0.0₈5898 $ | −0.37 % | −7.64 % | −7.78 % | 2.48 M $ | 3.84 K $ | 420.69 T | — | — | — | −29.7 % |
| 2254 | token · Ethereum | 105.23 $ | −0.24 % | −4.38 % | −6.09 % | 2.48 M $ | 246.50 K $ | 23.55 K | −5.2 % | — | — | −7.0 % |
| 2255 | VaiVAI token · BNB Chain | 0.9974 $ | 0.00 % | −0.03 % | +0.01 % | 2.48 M $ | 94 $ | 2.48 M | — | — | — | −0.2 % |
| 2256 | HermesSN82 token · Bittensor | 14.77 $ | −0.62 % | −13.65 % | +140.66 % | 2.47 M $ | 72.26 K $ | 167.17 K | — | — | — | −4.7 % |
| 2257 | token · Ethereum | 0.6953 $ | 0.00 % | −0.01 % | −0.41 % | 2.47 M $ | 95 $ | 3.55 M | — | — | — | −3.9 % |
| 2258 | 375aiEAT token · Solana | 0.003855 $ | 0.00 % | +7.23 % | +1.86 % | 2.47 M $ | 20.76 K $ | 639.55 M | −8.0 % | — | — | −15.6 % |
| 2259 | token · Ethereum | 5.950 $ | — | — | −0.17 % | 2.46 M $ | 0 $ | 413.97 K | — | — | — | −0.5 % |
| 2260 | LifeformLFT token · BNB Chain | 0.003995 $ | — | — | −18.40 % | 2.46 M $ | 847 $ | 615.74 M | — | — | — | — |
| 2261 | token · Ethereum | 4.920 $ | +0.10 % | +0.17 % | +5.84 % | 2.46 M $ | 300 $ | 500.00 K | −20.3 % | — | — | −54.9 % |
| 2262 | Beethoven X (Legacy)BEETS-LEGACY token · Optimism | 0.0102 $ | 0.00 % | +6.65 % | +32.76 % | 2.46 M $ | 5 $ | 239.93 M | — | — | — | −7.8 % |
| 2263 | SOLI coinSOLI token · Ethereum | 0.0121 $ | +0.37 % | +21.63 % | −34.13 % | 2.46 M $ | 35.62 K $ | 202.10 M | — | — | — | −49.9 % |
| 2264 | SinjohINJOH token · Robinhood | 0.002449 $ | +0.88 % | +23.86 % | +49.18 % | 2.45 M $ | 130.98 K $ | 1.00 B | — | — | — | −24.9 % |
| 2265 | DayhubDAY token · Ethereum | 0.005146 $ | +0.01 % | — | +0.18 % | 2.45 M $ | 1.08 K $ | 475.75 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2266 | Pipe NetworkPIPE token · Solana | 0.0245 $ | −7.27 % | −20.32 % | −26.44 % | 2.45 M $ | 149.22 K $ | 100.00 M | 41.8 % | — | — | −12.4 % |
| 2267 | YelayYLAY token · Ethereum | 0.003433 $ | +0.30 % | −0.92 % | −2.02 % | 2.44 M $ | 1.27 K $ | 711.31 M | 3.9 % | — | — | −3.2 % |
| 2268 | KarratKARRAT token · Ethereum | 0.002774 $ | −0.34 % | −3.11 % | −6.66 % | 2.44 M $ | 11.53 K $ | 879.21 M | 21.0 % | — | — | −9.5 % |
| 2269 | PibblePIB token · Ethereum | 0.0₄828 $ | +3.41 % | −6.96 % | −24.93 % | 2.44 M $ | 10.12 K $ | 29.45 B | −19.5 % | — | — | −30.3 % |
| 2270 | Orbofi AIOBI token · Ethereum | 0.00162 $ | +13.54 % | −29.55 % | +639.62 % | 2.44 M $ | 14.60 K $ | 1.50 B | — | — | — | −11.0 % |
| 2271 | token · Ethereum | 4.900 $ | 0.00 % | −0.38 % | −3.84 % | 2.44 M $ | 3.66 K $ | 496.98 K | — | — | — | −2.2 % |
| 2272 | Goose TokenGOOSE token · Robinhood | 0.002426 $ | — | — | −48.51 % | 2.43 M $ | 2 $ | 1.00 B | — | — | — | −88.8 % |
| 2273 | MANEKIMANEKI token · Solana | 0.0002737 $ | +0.03 % | −0.86 % | −5.11 % | 2.42 M $ | 32.04 K $ | 8.86 B | — | — | — | −14.8 % |
| 2274 | SlothanaSLOTH token · Solana | 0.001303 $ | −0.29 % | +0.69 % | +0.29 % | 2.42 M $ | 5.37 K $ | 1.85 B | — | — | — | −7.1 % |
| 2275 | DragonchainDRGN token · Ethereum | 0.006425 $ | −0.28 % | +7.56 % | +1.83 % | 2.41 M $ | 1.49 K $ | 375.73 M | 11.8 % | — | — | −26.5 % |
| 2276 | token · Solana | 2.160 $ | −0.37 % | −0.22 % | +0.17 % | 2.41 M $ | 1.43 K $ | 1.12 M | 0.0 % | — | — | −5.2 % |
| 2277 | DexKitKIT token · Ethereum | 0.2411 $ | +0.53 % | −1.22 % | −2.94 % | 2.41 M $ | 20 $ | 10.00 M | −2.6 % | — | — | −39.2 % |
| 2278 | Altcoinist TokenALTT token · Base | 0.009842 $ | −1.26 % | +0.50 % | −15.45 % | 2.41 M $ | 27.47 K $ | 245.00 M | −36.9 % | — | — | −53.9 % |
| 2279 | Sat RushRUSH token · Solana | 73.68 $ | −0.08 % | −0.28 % | −8.47 % | 2.41 M $ | 43.01 K $ | 32.73 K | — | — | — | −17.6 % |
| 2280 | NeonNEON coin | 0.005594 $ | +6.07 % | +39.26 % | −61.08 % | 2.41 M $ | 429.92 K $ | 431.02 M | −70.3 % | — | — | −95.7 % |
| 2281 | Orta ChainORTA token · Ethereum | 0.0351 $ | −0.31 % | −3.04 % | −3.05 % | 2.41 M $ | 3.16 K $ | 68.75 M | −29.4 % | — | — | −37.4 % |
| 2282 | evaUSDCEVAUSDC stablecoin · Ethereum | 0.9971 $ | +0.06 % | −0.01 % | −0.04 % | 2.41 M $ | 64 $ | 2.41 M | — | — | — | −0.3 % |
| 2283 | Unstable CoinUSDUC token · Ethereum | 0.002404 $ | −0.27 % | −1.63 % | −7.44 % | 2.40 M $ | 52.81 K $ | 999.88 M | −44.2 % | — | — | −44.2 % |
| 2284 | SplendorSPLD coin | 0.0640 $ | −0.27 % | −40.13 % | −47.33 % | 2.40 M $ | 15.48 K $ | 37.55 M | −19.7 % | — | — | −27.6 % |
| 2285 | GOLDGOLD token · Solana | 4,169.59 $ | 0.00 % | +0.38 % | −0.27 % | 2.40 M $ | 38.62 K $ | 576 | −3.6 % | — | — | −9.0 % |
| 2286 | FoxifyFOX token · Sonic | 0.2327 $ | +0.23 % | −2.09 % | +2.11 % | 2.40 M $ | 80 $ | 10.32 M | −18.3 % | — | — | −24.6 % |
| 2287 | token · PulseChain | 0.0₅24 $ | −5.62 % | −20.67 % | −52.81 % | 2.40 M $ | 11.39 K $ | 1000.00 B | — | — | — | −52.5 % |
| 2288 | token · Base | 0.003996 $ | −0.11 % | — | −23.31 % | 2.40 M $ | 19 $ | 600.00 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2289 | BetterTherapySN102 token · Bittensor | 1.510 $ | −1.06 % | −4.98 % | −10.48 % | 2.40 M $ | 43.00 K $ | 1.59 M | −13.4 % | — | — | −27.0 % |
| 2290 | Roco FinanceROCO token · Avalanche | 0.0259 $ | +0.42 % | −2.86 % | +52.39 % | 2.39 M $ | 41 $ | 92.45 M | — | — | — | −0.6 % |
| 2291 | AnoncoinANONCOIN token · Solana | 0.002454 $ | −0.27 % | −5.07 % | +32.97 % | 2.39 M $ | 19.00 K $ | 974.48 M | −21.9 % | — | — | −41.4 % |
| 2292 | GemHUBGHUB token · Klay Token | 0.002937 $ | −0.53 % | −2.06 % | −20.62 % | 2.39 M $ | 113.83 K $ | 813.18 M | 5.0 % | — | — | −21.6 % |
| 2293 | PredictionsPRDT token · BNB Chain | 0.0995 $ | — | — | −0.54 % | 2.39 M $ | 6 $ | 24.00 M | — | — | — | −90.6 % |
| 2294 | SafeCoinSAFE coin | 0.0764 $ | −0.01 % | +37.26 % | −4.50 % | 2.39 M $ | 15 $ | 31.21 M | 88.4 % | — | — | −12.9 % |
| 2295 | token · Ethereum | 118.52 $ | +0.35 % | +0.32 % | +5.12 % | 2.38 M $ | 158.32 K $ | 20.07 K | 11.9 % | — | — | 0.0 % |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.