Loading the list…
Selected: 2,899.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108 | token · Ethereum | 73.40 $ | −0.12 % | — | −1.65 % | 2.97 M $ | 7 $ | 40.49 K | — | — | — | −3.8 % |
| 2109 | BitAgent - RizzoSN20 token · Bittensor | 0.6324 $ | −0.54 % | −5.72 % | −3.06 % | 2.97 M $ | 4.04 K $ | 4.70 M | 1.7 % | — | — | −22.8 % |
| 2110 | token · BNB Chain | 18.52 $ | −0.11 % | +9.65 % | −22.51 % | 2.97 M $ | 1.02 M $ | 160.42 K | — | — | — | −44.2 % |
| 2111 | ROACOREROA token · Solana | 0.003628 $ | −0.49 % | +0.08 % | −0.98 % | 2.97 M $ | 602.12 K $ | 818.51 M | 1.2 % | — | — | −6.4 % |
| 2112 | Rain CoinRAIN token · Ethereum | 2.970 $ | +1.31 % | +7.31 % | +23.41 % | 2.97 M $ | 13.66 K $ | 1.00 M | −39.7 % | — | — | −42.0 % |
| 2113 | The Digital DinarDINAR token · Solana | 0.1809 $ | +1.48 % | — | −11.27 % | 2.97 M $ | 1 $ | 16.41 M | — | — | — | −12.8 % |
| 2114 | PenpiePNP token · Ethereum | 0.2968 $ | +0.04 % | −4.31 % | −5.35 % | 2.97 M $ | 1.45 K $ | 10.00 M | 37.4 % | — | — | −11.5 % |
| 2115 | KiraKuruKRA token · Solana | 0.002965 $ | −0.37 % | — | −7.45 % | 2.97 M $ | 144 $ | 999.99 M | — | — | — | −15.4 % |
| 2116 | AscendExASD token · Ethereum | 0.003987 $ | — | — | −2.10 % | 2.96 M $ | 757.31 K $ | 742.98 M | — | — | — | — |
| 2117 | Charred TreasuresCHARRED token · Base | 1.850 $ | 0.00 % | −5.60 % | −5.39 % | 2.96 M $ | 15.40 K $ | 1.60 M | — | — | — | −5.6 % |
| 2118 | WinWIN token · Ethereum | 0.0₄6431 $ | −0.06 % | +5.94 % | −2.91 % | 2.96 M $ | 237 $ | 46.00 B | −22.9 % | — | — | −47.6 % |
| 2119 | Palantir xStockPLTRX token · Ethereum | 184.33 $ | +0.01 % | −8.11 % | −11.65 % | 2.95 M $ | 283.50 K $ | 15.99 K | 11.1 % | — | — | −12.0 % |
| 2120 | UranoTokenURANO token · Arbitrum | 0.0549 $ | 0.00 % | — | +0.08 % | 2.94 M $ | 255 $ | 53.50 M | — | — | — | −2.1 % |
| 2121 | dogiDOGI coin | 0.1398 $ | −8.96 % | −9.20 % | +66.61 % | 2.94 M $ | 83 $ | 21.00 M | — | — | — | −9.8 % |
| 2122 | token · Robinhood | 28.15 $ | −0.26 % | −3.45 % | −8.81 % | 2.94 M $ | 2.94 M $ | 104.28 K | 2.1 % | — | — | −10.0 % |
| 2123 | token · Bittensor | 0.5825 $ | −0.10 % | −6.16 % | +0.56 % | 2.93 M $ | 104.32 K $ | 5.03 M | 2.5 % | — | — | −17.3 % |
| 2124 | USSIUSSI token · Base | 0.9977 $ | −0.01 % | −0.06 % | −0.10 % | 2.93 M $ | 1.08 K $ | 2.94 M | −0.4 % | — | — | −0.5 % |
| 2125 | HaraHART token · Ethereum | 0.00244 $ | 0.00 % | −0.09 % | −0.86 % | 2.93 M $ | 161 $ | 1.20 B | 2.2 % | — | — | −7.5 % |
| 2126 | token · BNB Chain | 0.005581 $ | −0.14 % | +1.45 % | −5.04 % | 2.92 M $ | 59.62 K $ | 523.47 M | −12.0 % | — | — | −18.2 % |
| 2127 | wagie wojaksWAGIE token · Robinhood | 0.1389 $ | −0.20 % | −4.76 % | −22.37 % | 2.92 M $ | 509 $ | 21.00 M | — | — | — | −55.3 % |
| 2128 | IMPTIMPT token · Ethereum | 0.002194 $ | −3.83 % | −5.21 % | −14.10 % | 2.92 M $ | 23 $ | 1.33 B | −25.5 % | — | — | −27.7 % |
| 2129 | Zen AIZAI token · Solana | 0.0009534 $ | −0.63 % | −1.79 % | −4.07 % | 2.91 M $ | 21.48 K $ | 3.06 B | −0.7 % | — | — | −14.3 % |
| 2130 | Mu Digital AZNDAZND token · Monad | 0.1784 $ | — | — | −81.60 % | 2.91 M $ | 1.21 K $ | 16.33 M | — | — | — | — |
| 2131 | MinimaMINIMA coin | 0.00432 $ | +0.90 % | −0.68 % | −8.09 % | 2.91 M $ | 13.11 K $ | 673.80 M | −16.1 % | — | — | −19.5 % |
| 2132 | SwissCheeseSWCH token · Polygon | 0.0244 $ | +0.96 % | −1.92 % | −18.19 % | 2.91 M $ | 126.92 K $ | 119.15 M | −16.2 % | — | — | −22.3 % |
| 2133 | PinGoPINGO token · TON | 0.0103 $ | +0.22 % | +0.43 % | −12.51 % | 2.91 M $ | 7.36 K $ | 282.08 M | −25.1 % | — | — | −63.4 % |
| 2134 | Step AppFITFI token · BNB Chain | 0.000632 $ | — | — | +347.70 % | 2.91 M $ | 13 $ | 4.60 B | — | — | — | — |
| 2135 | ChainSwapCSWAP token · Ethereum | 0.003024 $ | +4.00 % | +15.84 % | +54.49 % | 2.90 M $ | 16.24 K $ | 960.12 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2136 | EfforceWOZX token · Ethereum | 0.004687 $ | −0.04 % | −21.13 % | +18.79 % | 2.90 M $ | 3.29 K $ | 618.89 M | 33.8 % | — | — | −31.1 % |
| 2137 | BelieveBELIEVE token · Solana | 0.002266 $ | +3.02 % | +20.26 % | −30.71 % | 2.90 M $ | 2.33 M $ | 1.28 B | — | — | — | −31.9 % |
| 2138 | DaydreamsDREAMS token · Solana | 0.0029 $ | −0.13 % | −2.18 % | −9.64 % | 2.90 M $ | 122.26 K $ | 999.76 M | 20.9 % | — | — | −29.4 % |
| 2139 | token · Ethereum | 160.43 $ | +0.12 % | +2.65 % | +3.65 % | 2.89 M $ | 16.04 K $ | 18.01 K | 8.5 % | — | — | −0.4 % |
| 2140 | token · Ethereum | 0.002883 $ | +3.80 % | −0.39 % | −2.06 % | 2.88 M $ | 2.02 K $ | 1.00 B | — | — | — | −14.2 % |
| 2141 | embercurveEMBER token · Solana | 0.002924 $ | −3.31 % | −3.62 % | −43.84 % | 2.88 M $ | 67.02 K $ | 983.59 M | — | — | — | −78.3 % |
| 2142 | MainframeMFT token · Ethereum | 0.000287 $ | — | — | −2.15 % | 2.87 M $ | 4 $ | 10.00 B | — | — | — | — |
| 2143 | StokedSTK token · Ethereum | 0.0287 $ | −0.26 % | −2.07 % | −14.71 % | 2.87 M $ | 795 $ | 100.00 M | −52.4 % | — | — | −56.1 % |
| 2144 | mStable USDMUSD stablecoin · Ethereum | 0.9967 $ | −0.19 % | +0.02 % | −0.06 % | 2.87 M $ | 192 $ | 2.88 M | 0.0 % | — | — | −1.0 % |
| 2145 | JeffJEFF token · Hyperevm | 2.870 $ | −0.10 % | −1.23 % | −9.16 % | 2.87 M $ | 3.03 K $ | 998.40 K | −10.9 % | — | — | −30.6 % |
| 2146 | MacropodAUDM token · Ethereum | 0.6997 $ | −0.04 % | −0.08 % | +0.54 % | 2.87 M $ | 29.46 K $ | 4.09 M | −3.3 % | — | — | −4.0 % |
| 2147 | evaUSDTEVAUSDT stablecoin · Ethereum | 0.9969 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.86 M $ | 62 $ | 2.87 M | −0.2 % | — | — | −0.2 % |
| 2148 | KinKIN token · Solana | 0.0₅108 $ | −0.52 % | −2.74 % | −10.04 % | 2.86 M $ | 827 $ | 2.65 T | 35.9 % | — | — | −19.5 % |
| 2149 | Buy the DIPDIP coin | 0.0002853 $ | −0.17 % | −2.31 % | −6.09 % | 2.85 M $ | 249 $ | 10.00 B | 5.0 % | — | — | −14.9 % |
| 2150 | ArrowARROW token · Robinhood | 0.3163 $ | −0.35 % | +0.29 % | −7.18 % | 2.85 M $ | 18.82 K $ | 9.01 M | −10.6 % | — | — | −55.6 % |
| 2151 | FuseFUSE coin | 0.00899 $ | −1.95 % | +0.50 % | −2.81 % | 2.85 M $ | 64.57 K $ | 316.78 M | 27.2 % | — | — | −5.6 % |
| 2152 | Humans.aiHEART token · Ethereum | 0.0003642 $ | −0.08 % | −3.27 % | +0.33 % | 2.84 M $ | 19.18 K $ | 7.80 B | — | — | — | −19.4 % |
| 2153 | token · Ethereum | 345.94 $ | −0.61 % | +0.60 % | +1.82 % | 2.83 M $ | 150.77 K $ | 8.18 K | −1.7 % | — | — | −5.6 % |
| 2154 | NomuNOMU token · Solana | 0.002827 $ | −0.37 % | −1.24 % | −7.23 % | 2.83 M $ | 35 $ | 1000.00 M | −31.8 % | — | — | −32.2 % |
| 2155 | token · BNB Chain | 0.0₄294 $ | −0.03 % | −2.03 % | −5.53 % | 2.83 M $ | 22.64 K $ | 96.10 B | −11.3 % | — | — | −20.3 % |
| 2156 | token · Ethereum | 189.00 $ | −0.29 % | +2.14 % | −10.24 % | 2.81 M $ | 157.87 K $ | 14.84 K | 6.5 % | — | — | −10.0 % |
| 2157 | GOATEDGOATED token · Solana | 0.0148 $ | −0.34 % | +6.04 % | −9.06 % | 2.80 M $ | 53.34 K $ | 189.35 M | 43.8 % | — | — | −22.2 % |
| 2158 | token · Ethereum | 0.003097 $ | −0.32 % | −2.64 % | −5.06 % | 2.80 M $ | 58.25 K $ | 904.01 M | 43.4 % | — | — | −3.3 % |
| 2159 | token · BNB Chain | 339.57 $ | −0.17 % | +6.64 % | −14.89 % | 2.80 M $ | 827.04 K $ | 8.23 K | −24.8 % | — | — | −31.1 % |
| 2160 | FXArbUSDTRYFXARBUSDTRY token · Ethereum | 0.0875 $ | 0.00 % | −0.03 % | +0.30 % | 2.79 M $ | 17 $ | 31.93 M | 1.4 % | — | — | −0.1 % |
| 2161 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY token · Solana | 0.002795 $ | +1.39 % | −8.68 % | −10.42 % | 2.79 M $ | 59.45 K $ | 999.92 M | −31.6 % | — | — | −63.0 % |
| 2162 | OmnipairOMFG token · Solana | 0.2025 $ | +0.52 % | +3.07 % | −7.33 % | 2.79 M $ | 12.79 K $ | 13.80 M | 13.6 % | — | — | −29.4 % |
| 2163 | token · Ethereum | 110.72 $ | −0.85 % | +1.90 % | −8.43 % | 2.79 M $ | 159.17 K $ | 25.16 K | −0.6 % | — | — | −9.0 % |
| 2164 | token · Ethereum | 0.0428 $ | 0.00 % | +0.01 % | −6.94 % | 2.78 M $ | 934 $ | 64.97 M | −13.6 % | — | — | −17.3 % |
| 2165 | Veno USDVUSD stablecoin · Cronos Zkevm | 1.071 $ | −0.10 % | +2.23 % | +6.30 % | 2.78 M $ | 837 $ | 2.59 M | 6.5 % | — | — | 0.0 % |
| 2166 | token · Ethereum | 4.970 $ | +0.02 % | +0.73 % | −2.84 % | 2.77 M $ | 909.04 K $ | 558.10 K | — | — | — | −4.6 % |
| 2167 | IBSIBS token · Polygon | 0.0006885 $ | −0.11 % | +0.20 % | −0.86 % | 2.77 M $ | 144.01 K $ | 4.03 B | −1.1 % | — | — | −1.4 % |
| 2168 | token · Arbitrum | 213.41 $ | 0.00 % | −1.73 % | −7.23 % | 2.77 M $ | 2.22 M $ | 12.98 K | — | — | — | −11.1 % |
| 2169 | RenREN token · Ethereum | 0.002765 $ | 0.00 % | −1.12 % | +1.11 % | 2.77 M $ | 174.06 K $ | 1.00 B | −27.6 % | — | — | −29.1 % |
| 2170 | nubcatNUB token · Solana | 0.002764 $ | +5.90 % | −1.23 % | +5.38 % | 2.76 M $ | 1.87 K $ | 999.91 M | — | — | — | −60.2 % |
| 2171 | Chain GamesCHAIN token · Ethereum | 0.007127 $ | +13.03 % | −3.20 % | +10.27 % | 2.76 M $ | 28.26 K $ | 387.69 M | −27.3 % | — | — | −32.3 % |
| 2172 | Bitcoin BullBTCBULL token · Ethereum | 0.0001315 $ | −0.01 % | −0.63 % | −2.52 % | 2.76 M $ | 54 $ | 21.00 B | −24.7 % | — | — | −33.1 % |
| 2173 | ProsperPROS token · Ethereum | 0.0306 $ | −0.04 % | +0.31 % | +4.45 % | 2.76 M $ | 70.51 K $ | 90.32 M | 34.9 % | — | — | −6.2 % |
| 2174 | token · Ethereum | 345.66 $ | −0.17 % | +1.98 % | −18.32 % | 2.75 M $ | 157.11 K $ | 7.96 K | −4.6 % | — | — | −18.1 % |
| 2175 | Compliant NairaCNGN token · Ethereum | 0.0007337 $ | 0.00 % | −0.12 % | −0.35 % | 2.75 M $ | 530 $ | 3.75 B | 0.9 % | — | — | −0.9 % |
| 2176 | SentinelP2P token · Osmosis | 0.0₄7822 $ | +0.37 % | −4.73 % | −19.82 % | 2.75 M $ | 8.51 K $ | 35.13 B | 23.3 % | — | — | −24.8 % |
| 2177 | token · Arbitrum | 329.90 $ | +0.44 % | −3.33 % | −8.87 % | 2.75 M $ | 73.32 K $ | 8.33 K | — | — | — | −12.6 % |
| 2178 | Hana NetworkHANA token · BNB Chain | 0.0114 $ | +1.14 % | −3.04 % | −14.84 % | 2.74 M $ | 65.37 K $ | 240.00 M | −23.6 % | — | — | −42.8 % |
| 2179 | Ready CardsREADY token · Solana | 0.002743 $ | +0.22 % | +4.89 % | −37.56 % | 2.74 M $ | 25.85 K $ | 999.99 M | −30.4 % | — | — | −57.6 % |
| 2180 | 8-Bit CoinCOIN token · Solana | 0.0₄2733 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.73 M $ | 94.92 K $ | 100.00 B | −0.1 % | — | — | −0.2 % |
| 2181 | TriasLabTRIAS token · Ethereum | 0.2728 $ | 0.00 % | +0.02 % | +33.32 % | 2.73 M $ | 222 $ | 10.00 M | — | — | — | −56.0 % |
| 2182 | PainPAIN token · Solana | 0.5450 $ | −0.29 % | −1.80 % | −6.41 % | 2.73 M $ | 81 $ | 5.00 M | −5.7 % | — | — | −18.9 % |
| 2183 | token · Ethereum | 0.0941 $ | +0.38 % | −0.20 % | −0.74 % | 2.72 M $ | 105 $ | 28.93 M | — | — | — | −3.9 % |
| 2184 | SatoSATO token · Ethereum | 0.1535 $ | −0.07 % | −4.45 % | −9.22 % | 2.72 M $ | 7.05 K $ | 17.75 M | −8.8 % | — | — | −28.2 % |
| 2185 | coin | 0.002224 $ | −0.90 % | −1.73 % | −4.00 % | 2.72 M $ | 372.92 K $ | 1.22 B | 7.6 % | — | — | −8.9 % |
| 2186 | JetvoyVOY token · Base | 0.0₄2721 $ | +0.07 % | — | −0.95 % | 2.72 M $ | 610 $ | 100.00 B | — | — | — | −10.1 % |
| 2187 | Sport.funFUN token · Solana | 0.0153 $ | +0.35 % | +0.45 % | −28.15 % | 2.72 M $ | 662.07 K $ | 178.00 M | −18.6 % | — | — | −30.7 % |
| 2188 | DORADORA token · BNB Chain | 0.002716 $ | 0.00 % | −0.73 % | +4.92 % | 2.72 M $ | 264 $ | 1.00 B | 12.0 % | — | — | −65.5 % |
| 2189 | NEARLYNEARLY token · NEAR | 0.002887 $ | −1.16 % | +14.88 % | −8.78 % | 2.71 M $ | 55.92 K $ | 939.85 M | — | — | — | −49.9 % |
| 2190 | UniLayerLAYER token · Ethereum | 0.0678 $ | 0.00 % | −1.63 % | −9.74 % | 2.71 M $ | 4.50 K $ | 40.00 M | −2.3 % | — | — | −13.9 % |
| 2191 | token · Robinhood | 0.002743 $ | −0.81 % | +2.35 % | −37.86 % | 2.71 M $ | 54.84 K $ | 987.69 M | −86.1 % | — | — | −86.1 % |
| 2192 | KRAQ xStockKRAQX token · Ethereum | 41.43 $ | — | — | — | 2.70 M $ | 0 $ | 65.13 K | — | — | — | 0.0 % |
| 2193 | token · BNB Chain | 175.52 $ | +0.01 % | +2.61 % | −0.60 % | 2.70 M $ | 65.94 K $ | 15.37 K | −2.7 % | — | — | −14.5 % |
| 2194 | token · Robinhood | 173.61 $ | −0.12 % | −4.15 % | −3.69 % | 2.70 M $ | 1.13 M $ | 15.53 K | 1.2 % | — | — | −13.8 % |
| 2195 | token · Ethereum | 0.0204 $ | +0.01 % | +1.12 % | −3.85 % | 2.70 M $ | 44.43 K $ | 132.15 M | 2.1 % | — | — | −6.6 % |
| 2196 | CedarCDR token · Solana | 0.003245 $ | −0.29 % | −1.42 % | −0.27 % | 2.69 M $ | 629 $ | 829.39 M | — | — | — | −7.8 % |
| 2197 | SwarmBZZ token · Ethereum | 0.0426 $ | −0.29 % | −2.18 % | −5.28 % | 2.69 M $ | 137.29 K $ | 63.15 M | 2.9 % | — | — | −36.6 % |
| 2198 | limUSDLIMUSD stablecoin · Hyperevm | 1.031 $ | 0.00 % | +2.41 % | +0.39 % | 2.69 M $ | 747 $ | 2.61 M | 1.3 % | — | — | −2.0 % |
| 2199 | ExchangeCoinEXCC coin | 0.0868 $ | −0.21 % | −2.75 % | −0.26 % | 2.68 M $ | 170.65 K $ | 30.94 M | 3.4 % | — | — | −12.7 % |
| 2200 | VerasityVRA token · Ethereum | 0.0₅9437 $ | +0.15 % | −0.91 % | −14.91 % | 2.68 M $ | 61.66 K $ | 284.19 B | −51.3 % | — | — | −51.3 % |
| 2201 | BORGY$BORGY token · Solana | 0.0₄3471 $ | −0.45 % | −5.90 % | −7.66 % | 2.68 M $ | 2.05 K $ | 77.10 B | 15.8 % | — | — | −10.1 % |
| 2202 | ParallelPAR token · Ethereum | 1.190 $ | −0.36 % | −0.57 % | −0.68 % | 2.67 M $ | 197 $ | 2.24 M | −3.3 % | — | — | −6.3 % |
| 2203 | token · Ethereum | 179.20 $ | −0.56 % | +2.26 % | −0.43 % | 2.66 M $ | 184.34 K $ | 14.85 K | −3.0 % | — | — | −14.7 % |
| 2204 | Buying.comBUY token · Ethereum | 0.004065 $ | 0.00 % | −1.02 % | −6.15 % | 2.66 M $ | 5.51 K $ | 654.08 M | −5.6 % | — | — | −48.8 % |
| 2205 | SunContractSNC token · Ethereum | 0.0217 $ | −0.04 % | −0.54 % | −0.53 % | 2.66 M $ | 22.12 K $ | 122.71 M | −6.2 % | — | — | −8.5 % |
| 2206 | Cult DAOCULT token · Ethereum | 0.0₆7111 $ | +0.28 % | +1.08 % | −6.40 % | 2.65 M $ | 14.93 K $ | 3.73 T | −23.2 % | — | — | −29.7 % |
| 2207 | VexaniumVEX coin | 0.002402 $ | 0.00 % | +0.92 % | +13.00 % | 2.65 M $ | 12.53 K $ | 1.10 B | 33.9 % | — | — | 0.0 % |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.