Loading the list…
Selected: 2,899.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2096 | token · Ethereum | 232.84 $ | +0.51 % | +0.50 % | +4.04 % | 3.04 M $ | 204.40 K $ | 13.04 K | 7.4 % | — | — | −0.4 % |
| 2097 | ElizaOSELIZAOS token · Ethereum | 0.0004054 $ | −0.31 % | −0.75 % | −10.90 % | 3.03 M $ | 71.65 K $ | 7.48 B | — | — | — | −46.6 % |
| 2098 | SompiSOMPI token · Kasplex 2 | 0.003183 $ | −0.54 % | — | +1,709.10 % | 3.02 M $ | 198 $ | 948.54 M | — | — | — | −95.8 % |
| 2099 | token · Ethereum | 224.88 $ | −1.48 % | −1.70 % | −12.77 % | 3.02 M $ | 153.70 K $ | 13.42 K | −17.8 % | — | — | −31.8 % |
| 2100 | token · BNB Chain | 366.17 $ | −1.73 % | −1.97 % | +3.27 % | 3.01 M $ | 412.44 K $ | 8.23 K | −20.2 % | — | — | −27.1 % |
| 2101 | Pundi AIPUNDIAI coin | 0.3348 $ | −0.02 % | −6.38 % | −22.32 % | 3.01 M $ | 5.87 K $ | 9.00 M | −26.4 % | — | — | −34.5 % |
| 2102 | NanoByteNBT token · Ethereum | 0.0008618 $ | +0.16 % | +1.27 % | −2.41 % | 3.01 M $ | 246 $ | 3.49 B | −14.1 % | — | — | −19.6 % |
| 2103 | token · Bittensor | 0.5973 $ | −0.69 % | −7.57 % | −3.79 % | 3.00 M $ | 142.38 K $ | 5.02 M | 0.5 % | — | — | −17.8 % |
| 2104 | XDOGXDOG token · X Layer | 0.002995 $ | −0.07 % | −6.11 % | −15.31 % | 3.00 M $ | 704.39 K $ | 1.00 B | −48.5 % | — | — | −52.9 % |
| 2105 | NolusNLS token · Ethereum | 0.003358 $ | −0.04 % | −7.08 % | −11.56 % | 2.99 M $ | 60.68 K $ | 890.91 M | −2.3 % | — | — | −3.0 % |
| 2106 | Monetrix USDUSDM stablecoin · Hyperevm | 0.9972 $ | −0.08 % | −0.17 % | +0.10 % | 2.98 M $ | 78.46 K $ | 2.99 M | −0.2 % | — | — | −0.5 % |
| 2107 | HXROHXRO token · Ethereum | 0.003128 $ | −0.30 % | −2.57 % | −13.41 % | 2.98 M $ | 41 $ | 952.89 M | −6.8 % | — | — | −28.1 % |
| 2108 | UNIVERSEUNIVERSE token · Ethereum | 0.000608 $ | −0.05 % | −0.28 % | +1.80 % | 2.98 M $ | 266 $ | 4.90 B | 24.2 % | — | — | −2.0 % |
| 2109 | token · Ethereum | 200.59 $ | −0.29 % | +3.26 % | −3.63 % | 2.98 M $ | 244.10 K $ | 14.84 K | 9.3 % | — | — | −8.0 % |
| 2110 | BiLiraTRYB token · Ethereum | 0.0204 $ | −0.02 % | — | −0.42 % | 2.97 M $ | 2 $ | 145.81 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2111 | token · Ethereum | 73.40 $ | −0.12 % | — | −1.65 % | 2.97 M $ | 7 $ | 40.49 K | — | — | — | −3.8 % |
| 2112 | BitAgent - RizzoSN20 token · Bittensor | 0.6324 $ | −0.54 % | −5.72 % | −3.06 % | 2.97 M $ | 4.04 K $ | 4.70 M | 1.7 % | — | — | −22.8 % |
| 2113 | ROACOREROA token · Solana | 0.003628 $ | −0.49 % | +0.08 % | −0.98 % | 2.97 M $ | 602.12 K $ | 818.51 M | 1.2 % | — | — | −6.4 % |
| 2114 | Rain CoinRAIN token · Ethereum | 2.970 $ | +1.31 % | +7.31 % | +23.41 % | 2.97 M $ | 13.66 K $ | 1.00 M | −39.7 % | — | — | −42.0 % |
| 2115 | The Digital DinarDINAR token · Solana | 0.1809 $ | +1.48 % | — | −11.27 % | 2.97 M $ | 1 $ | 16.41 M | — | — | — | −12.8 % |
| 2116 | PenpiePNP token · Ethereum | 0.2968 $ | +0.04 % | −4.31 % | −5.35 % | 2.97 M $ | 1.45 K $ | 10.00 M | 37.4 % | — | — | −11.5 % |
| 2117 | KiraKuruKRA token · Solana | 0.002965 $ | −0.37 % | — | −7.45 % | 2.97 M $ | 144 $ | 999.99 M | — | — | — | −15.4 % |
| 2118 | AscendExASD token · Ethereum | 0.003987 $ | — | — | −2.10 % | 2.96 M $ | 757.31 K $ | 742.98 M | — | — | — | — |
| 2119 | token · Ethereum | 40.71 $ | −0.92 % | −3.43 % | −13.71 % | 2.96 M $ | 189.39 K $ | 72.76 K | −29.4 % | — | — | −37.6 % |
| 2120 | Charred TreasuresCHARRED token · Base | 1.850 $ | 0.00 % | −5.60 % | −5.39 % | 2.96 M $ | 15.40 K $ | 1.60 M | — | — | — | −5.6 % |
| 2121 | WinWIN token · Ethereum | 0.0₄6431 $ | −0.06 % | +5.94 % | −2.91 % | 2.96 M $ | 237 $ | 46.00 B | −22.9 % | — | — | −47.6 % |
| 2122 | Hana NetworkHANA token · BNB Chain | 0.0123 $ | +1.14 % | +2.84 % | −2.34 % | 2.96 M $ | 61.98 K $ | 240.00 M | −25.4 % | — | — | −43.3 % |
| 2123 | Palantir xStockPLTRX token · Ethereum | 184.33 $ | +0.01 % | −8.11 % | −11.65 % | 2.95 M $ | 283.50 K $ | 15.99 K | 11.1 % | — | — | −12.0 % |
| 2124 | RadixXRD coin | 0.0002169 $ | −17.66 % | +7.48 % | −54.77 % | 2.94 M $ | 79.15 K $ | 13.55 B | −70.4 % | — | — | −75.8 % |
| 2125 | UranoTokenURANO token · Arbitrum | 0.0549 $ | 0.00 % | — | +0.08 % | 2.94 M $ | 255 $ | 53.50 M | — | — | — | −2.1 % |
| 2126 | dogiDOGI coin | 0.1398 $ | −8.96 % | −9.20 % | +66.61 % | 2.94 M $ | 83 $ | 21.00 M | — | — | — | −9.8 % |
| 2127 | token · Robinhood | 28.15 $ | −0.26 % | −3.45 % | −8.81 % | 2.94 M $ | 2.94 M $ | 104.28 K | 2.1 % | — | — | −10.0 % |
| 2128 | token · Bittensor | 0.5825 $ | −0.10 % | −6.16 % | +0.56 % | 2.93 M $ | 104.32 K $ | 5.03 M | 2.5 % | — | — | −17.3 % |
| 2129 | USSIUSSI token · Base | 0.9977 $ | −0.01 % | −0.06 % | −0.10 % | 2.93 M $ | 1.08 K $ | 2.94 M | −0.4 % | — | — | −0.5 % |
| 2130 | HaraHART token · Ethereum | 0.00244 $ | 0.00 % | −0.09 % | −0.86 % | 2.93 M $ | 161 $ | 1.20 B | 2.2 % | — | — | −7.5 % |
| 2131 | wagie wojaksWAGIE token · Robinhood | 0.1389 $ | −0.20 % | −4.76 % | −22.37 % | 2.92 M $ | 509 $ | 21.00 M | — | — | — | −55.3 % |
| 2132 | IMPTIMPT token · Ethereum | 0.002194 $ | −3.83 % | −5.21 % | −14.10 % | 2.92 M $ | 23 $ | 1.33 B | −25.5 % | — | — | −27.7 % |
| 2133 | Zen AIZAI token · Solana | 0.0009534 $ | −0.63 % | −1.79 % | −4.07 % | 2.91 M $ | 21.48 K $ | 3.06 B | −0.7 % | — | — | −14.3 % |
| 2134 | Mu Digital AZNDAZND token · Monad | 0.1784 $ | — | — | −81.60 % | 2.91 M $ | 1.21 K $ | 16.33 M | — | — | — | — |
| 2135 | PinGoPINGO token · TON | 0.0103 $ | +0.22 % | +0.43 % | −12.51 % | 2.91 M $ | 7.36 K $ | 282.08 M | −25.1 % | — | — | −63.4 % |
| 2136 | Step AppFITFI token · BNB Chain | 0.000632 $ | — | — | +347.70 % | 2.91 M $ | 13 $ | 4.60 B | — | — | — | — |
| 2137 | ChainSwapCSWAP token · Ethereum | 0.003024 $ | +4.00 % | +15.84 % | +54.49 % | 2.90 M $ | 16.24 K $ | 960.12 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2138 | EfforceWOZX token · Ethereum | 0.004687 $ | −0.04 % | −21.13 % | +18.79 % | 2.90 M $ | 3.29 K $ | 618.89 M | 33.8 % | — | — | −31.1 % |
| 2139 | BelieveBELIEVE token · Solana | 0.002266 $ | +3.02 % | +20.26 % | −30.71 % | 2.90 M $ | 2.33 M $ | 1.28 B | — | — | — | −31.9 % |
| 2140 | DaydreamsDREAMS token · Solana | 0.0029 $ | −0.13 % | −2.18 % | −9.64 % | 2.90 M $ | 122.26 K $ | 999.76 M | 20.9 % | — | — | −29.4 % |
| 2141 | token · Ethereum | 0.0032 $ | −0.32 % | −1.99 % | −1.14 % | 2.89 M $ | 62.65 K $ | 904.01 M | 46.4 % | — | — | −3.6 % |
| 2142 | token · Ethereum | 160.43 $ | +0.12 % | +2.65 % | +3.65 % | 2.89 M $ | 16.04 K $ | 18.01 K | 8.5 % | — | — | −0.4 % |
| 2143 | token · Ethereum | 0.002883 $ | +3.80 % | −0.39 % | −2.06 % | 2.88 M $ | 2.02 K $ | 1.00 B | — | — | — | −14.2 % |
| 2144 | MainframeMFT token · Ethereum | 0.000287 $ | — | — | −2.15 % | 2.87 M $ | 4 $ | 10.00 B | — | — | — | — |
| 2145 | StokedSTK token · Ethereum | 0.0287 $ | −0.26 % | −2.07 % | −14.71 % | 2.87 M $ | 795 $ | 100.00 M | −52.4 % | — | — | −56.1 % |
| 2146 | mStable USDMUSD stablecoin · Ethereum | 0.9967 $ | −0.19 % | +0.02 % | −0.06 % | 2.87 M $ | 192 $ | 2.88 M | 0.0 % | — | — | −1.0 % |
| 2147 | JeffJEFF token · Hyperevm | 2.870 $ | −0.10 % | −1.23 % | −9.16 % | 2.87 M $ | 3.03 K $ | 998.40 K | −10.9 % | — | — | −30.6 % |
| 2148 | MacropodAUDM token · Ethereum | 0.6997 $ | −0.04 % | −0.08 % | +0.54 % | 2.87 M $ | 29.46 K $ | 4.09 M | −3.3 % | — | — | −4.0 % |
| 2149 | evaUSDTEVAUSDT stablecoin · Ethereum | 0.9969 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.86 M $ | 62 $ | 2.87 M | −0.2 % | — | — | −0.2 % |
| 2150 | KinKIN token · Solana | 0.0₅108 $ | −0.52 % | −2.74 % | −10.04 % | 2.86 M $ | 827 $ | 2.65 T | 35.9 % | — | — | −19.5 % |
| 2151 | FuseFUSE coin | 0.009017 $ | −1.95 % | +0.91 % | −6.48 % | 2.86 M $ | 81.51 K $ | 316.78 M | 9.5 % | — | — | −8.1 % |
| 2152 | Buy the DIPDIP coin | 0.0002853 $ | −0.17 % | −2.31 % | −6.09 % | 2.85 M $ | 249 $ | 10.00 B | 5.0 % | — | — | −14.9 % |
| 2153 | ArrowARROW token · Robinhood | 0.3163 $ | −0.35 % | +0.29 % | −7.18 % | 2.85 M $ | 18.82 K $ | 9.01 M | −10.6 % | — | — | −55.6 % |
| 2154 | Humans.aiHEART token · Ethereum | 0.0003642 $ | −0.08 % | −3.27 % | +0.33 % | 2.84 M $ | 19.18 K $ | 7.80 B | — | — | — | −19.4 % |
| 2155 | NomuNOMU token · Solana | 0.002827 $ | −0.37 % | −1.24 % | −7.23 % | 2.83 M $ | 35 $ | 1000.00 M | −31.8 % | — | — | −32.2 % |
| 2156 | CellframeCELL coin | 0.0760 $ | −0.29 % | +8.99 % | +22.73 % | 2.82 M $ | 53.63 K $ | 37.17 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2157 | token · BNB Chain | 0.0₄2929 $ | −0.03 % | −0.77 % | −3.30 % | 2.81 M $ | 21.02 K $ | 96.10 B | −18.7 % | — | — | −22.1 % |
| 2158 | FXArbUSDTRYFXARBUSDTRY token · Ethereum | 0.0875 $ | 0.00 % | −0.03 % | +0.30 % | 2.79 M $ | 17 $ | 31.93 M | 1.4 % | — | — | −0.1 % |
| 2159 | OmnipairOMFG token · Solana | 0.2025 $ | +0.52 % | +3.07 % | −7.33 % | 2.79 M $ | 12.79 K $ | 13.80 M | 13.6 % | — | — | −29.4 % |
| 2160 | token · Ethereum | 340.36 $ | −0.61 % | −0.40 % | +0.91 % | 2.78 M $ | 163.36 K $ | 8.18 K | −4.1 % | — | — | −7.4 % |
| 2161 | token · Robinhood | 0.002819 $ | −0.81 % | +10.07 % | −11.55 % | 2.78 M $ | 58.00 K $ | 987.69 M | −85.6 % | — | — | −87.8 % |
| 2162 | token · Ethereum | 0.0428 $ | 0.00 % | +0.01 % | −6.94 % | 2.78 M $ | 934 $ | 64.97 M | −13.6 % | — | — | −17.3 % |
| 2163 | Veno USDVUSD stablecoin · Cronos Zkevm | 1.071 $ | −0.10 % | +2.23 % | +6.30 % | 2.78 M $ | 837 $ | 2.59 M | 6.5 % | — | — | 0.0 % |
| 2164 | token · Ethereum | 4.970 $ | +0.02 % | +0.73 % | −2.84 % | 2.77 M $ | 909.04 K $ | 558.10 K | — | — | — | −4.6 % |
| 2165 | IBSIBS token · Polygon | 0.0006885 $ | −0.11 % | +0.20 % | −0.86 % | 2.77 M $ | 144.01 K $ | 4.03 B | −1.1 % | — | — | −1.4 % |
| 2166 | token · Arbitrum | 213.41 $ | 0.00 % | −1.73 % | −7.23 % | 2.77 M $ | 2.22 M $ | 12.98 K | — | — | — | −11.1 % |
| 2167 | token · Ethereum | 347.88 $ | −0.17 % | +1.51 % | −12.47 % | 2.77 M $ | 167.03 K $ | 7.96 K | −4.5 % | — | — | −18.1 % |
| 2168 | RenREN token · Ethereum | 0.002765 $ | 0.00 % | −1.12 % | +1.11 % | 2.77 M $ | 174.06 K $ | 1.00 B | −27.6 % | — | — | −29.1 % |
| 2169 | nubcatNUB token · Solana | 0.002764 $ | +5.90 % | −1.23 % | +5.38 % | 2.76 M $ | 1.87 K $ | 999.91 M | — | — | — | −60.2 % |
| 2170 | Chain GamesCHAIN token · Ethereum | 0.007127 $ | +13.03 % | −3.20 % | +10.27 % | 2.76 M $ | 28.26 K $ | 387.69 M | −27.3 % | — | — | −32.3 % |
| 2171 | Bitcoin BullBTCBULL token · Ethereum | 0.0001315 $ | −0.01 % | −0.63 % | −2.52 % | 2.76 M $ | 54 $ | 21.00 B | −24.7 % | — | — | −33.1 % |
| 2172 | ProsperPROS token · Ethereum | 0.0306 $ | −0.04 % | +0.31 % | +4.45 % | 2.76 M $ | 70.51 K $ | 90.32 M | 34.9 % | — | — | −6.2 % |
| 2173 | Compliant NairaCNGN token · Ethereum | 0.0007337 $ | 0.00 % | −0.12 % | −0.35 % | 2.75 M $ | 530 $ | 3.75 B | 0.9 % | — | — | −0.9 % |
| 2174 | SwarmBZZ token · Ethereum | 0.0435 $ | −0.29 % | +1.63 % | −4.73 % | 2.75 M $ | 54.66 K $ | 63.15 M | 6.0 % | — | — | −35.4 % |
| 2175 | SentinelP2P token · Osmosis | 0.0₄7822 $ | +0.37 % | −4.73 % | −19.82 % | 2.75 M $ | 8.51 K $ | 35.13 B | 23.3 % | — | — | −24.8 % |
| 2176 | token · Ethereum | 109.19 $ | −0.85 % | +0.43 % | −6.73 % | 2.75 M $ | 171.27 K $ | 25.16 K | −2.6 % | — | — | −10.8 % |
| 2177 | token · Arbitrum | 329.90 $ | +0.44 % | −3.33 % | −8.87 % | 2.75 M $ | 73.32 K $ | 8.33 K | — | — | — | −12.6 % |
| 2178 | Ready CardsREADY token · Solana | 0.002743 $ | +0.22 % | +4.89 % | −37.56 % | 2.74 M $ | 25.85 K $ | 999.99 M | −30.4 % | — | — | −57.6 % |
| 2179 | 8-Bit CoinCOIN token · Solana | 0.0₄2733 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.73 M $ | 94.92 K $ | 100.00 B | −0.1 % | — | — | −0.2 % |
| 2180 | TriasLabTRIAS token · Ethereum | 0.2728 $ | 0.00 % | +0.02 % | +33.32 % | 2.73 M $ | 222 $ | 10.00 M | — | — | — | −56.0 % |
| 2181 | PainPAIN token · Solana | 0.5450 $ | −0.29 % | −1.80 % | −6.41 % | 2.73 M $ | 81 $ | 5.00 M | −5.7 % | — | — | −18.9 % |
| 2182 | token · Ethereum | 0.0941 $ | +0.38 % | −0.20 % | −0.74 % | 2.72 M $ | 105 $ | 28.93 M | — | — | — | −3.9 % |
| 2183 | SatoSATO token · Ethereum | 0.1535 $ | −0.07 % | −4.45 % | −9.22 % | 2.72 M $ | 7.05 K $ | 17.75 M | −8.8 % | — | — | −28.2 % |
| 2184 | coin | 0.002224 $ | −0.90 % | −1.73 % | −4.00 % | 2.72 M $ | 372.92 K $ | 1.22 B | 7.6 % | — | — | −8.9 % |
| 2185 | JetvoyVOY token · Base | 0.0₄2721 $ | +0.07 % | — | −0.95 % | 2.72 M $ | 610 $ | 100.00 B | — | — | — | −10.1 % |
| 2186 | Sport.funFUN token · Solana | 0.0153 $ | +0.35 % | +0.45 % | −28.15 % | 2.72 M $ | 662.07 K $ | 178.00 M | −18.6 % | — | — | −30.7 % |
| 2187 | StreamflowSTREAM token · Solana | 0.009797 $ | −0.90 % | +3.31 % | +5.22 % | 2.72 M $ | 58.20 K $ | 277.31 M | 14.9 % | — | — | −7.3 % |
| 2188 | DORADORA token · BNB Chain | 0.002716 $ | 0.00 % | −0.73 % | +4.92 % | 2.72 M $ | 264 $ | 1.00 B | 12.0 % | — | — | −65.5 % |
| 2189 | UniLayerLAYER token · Ethereum | 0.0678 $ | 0.00 % | −1.63 % | −9.74 % | 2.71 M $ | 4.50 K $ | 40.00 M | −7.1 % | — | — | −17.8 % |
| 2190 | MinimaMINIMA coin | 0.00402 $ | +0.90 % | −7.15 % | −10.07 % | 2.71 M $ | 25.97 K $ | 673.80 M | −17.4 % | — | — | −17.4 % |
| 2191 | KRAQ xStockKRAQX token · Ethereum | 41.43 $ | — | — | — | 2.70 M $ | 0 $ | 65.13 K | — | — | — | 0.0 % |
| 2192 | token · Robinhood | 173.61 $ | −0.12 % | −4.15 % | −3.69 % | 2.70 M $ | 1.13 M $ | 15.53 K | 1.2 % | — | — | −13.8 % |
| 2193 | token · Ethereum | 0.0204 $ | +0.01 % | +1.12 % | −3.85 % | 2.70 M $ | 44.43 K $ | 132.15 M | 2.1 % | — | — | −6.6 % |
| 2194 | CedarCDR token · Solana | 0.003245 $ | −0.29 % | −1.42 % | −0.27 % | 2.69 M $ | 629 $ | 829.39 M | — | — | — | −7.8 % |
| 2195 | limUSDLIMUSD stablecoin · Hyperevm | 1.031 $ | 0.00 % | +2.41 % | +0.39 % | 2.69 M $ | 747 $ | 2.61 M | 1.3 % | — | — | −2.0 % |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.