Loading the list…
Selected: 2,899.
| № | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | 24h turnover | Circulating | 30d | YTD | 1y | From high |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | Pundi AIPUNDIAI coin | 0.3348 $ | −0.02 % | −6.38 % | −22.32 % | 3.01 M $ | 5.87 K $ | 9.00 M | −26.4 % | — | — | −34.5 % |
| 2089 | NanoByteNBT token · Ethereum | 0.0008618 $ | +0.16 % | +1.27 % | −2.41 % | 3.01 M $ | 246 $ | 3.49 B | −14.1 % | — | — | −19.6 % |
| 2090 | token · Bittensor | 0.5973 $ | −0.69 % | −7.57 % | −3.79 % | 3.00 M $ | 142.38 K $ | 5.02 M | 0.5 % | — | — | −17.8 % |
| 2091 | XDOGXDOG token · X Layer | 0.002995 $ | −0.07 % | −6.11 % | −15.31 % | 3.00 M $ | 704.39 K $ | 1.00 B | −48.5 % | — | — | −52.9 % |
| 2092 | Monetrix USDUSDM stablecoin · Hyperevm | 0.9972 $ | −0.08 % | −0.17 % | +0.10 % | 2.98 M $ | 78.46 K $ | 2.99 M | −0.2 % | — | — | −0.5 % |
| 2093 | NolusNLS token · Ethereum | 0.003346 $ | −0.04 % | +0.02 % | −9.71 % | 2.98 M $ | 59.43 K $ | 890.91 M | −2.3 % | — | — | −3.0 % |
| 2094 | HXROHXRO token · Ethereum | 0.003128 $ | −0.30 % | −2.57 % | −13.41 % | 2.98 M $ | 41 $ | 952.89 M | −6.8 % | — | — | −28.1 % |
| 2095 | UNIVERSEUNIVERSE token · Ethereum | 0.000608 $ | −0.05 % | −0.28 % | +1.80 % | 2.98 M $ | 266 $ | 4.90 B | 24.2 % | — | — | −2.0 % |
| 2096 | BiLiraTRYB token · Ethereum | 0.0204 $ | −0.02 % | — | −0.42 % | 2.97 M $ | 2 $ | 145.81 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2097 | token · Ethereum | 73.40 $ | −0.12 % | — | −1.65 % | 2.97 M $ | 7 $ | 40.49 K | — | — | — | −3.8 % |
| 2098 | BitAgent - RizzoSN20 token · Bittensor | 0.6324 $ | −0.54 % | −5.72 % | −3.06 % | 2.97 M $ | 4.04 K $ | 4.70 M | 1.7 % | — | — | −22.8 % |
| 2099 | ROACOREROA token · Solana | 0.003628 $ | −0.49 % | +0.08 % | −0.98 % | 2.97 M $ | 602.12 K $ | 818.51 M | 1.2 % | — | — | −6.4 % |
| 2100 | Rain CoinRAIN token · Ethereum | 2.970 $ | +1.31 % | +7.31 % | +23.41 % | 2.97 M $ | 13.66 K $ | 1.00 M | −39.7 % | — | — | −42.0 % |
| 2101 | The Digital DinarDINAR token · Solana | 0.1809 $ | +1.48 % | — | −11.27 % | 2.97 M $ | 1 $ | 16.41 M | — | — | — | −12.8 % |
| 2102 | PenpiePNP token · Ethereum | 0.2968 $ | +0.04 % | −4.31 % | −5.35 % | 2.97 M $ | 1.45 K $ | 10.00 M | 37.4 % | — | — | −11.5 % |
| 2103 | KiraKuruKRA token · Solana | 0.002965 $ | −0.37 % | — | −7.45 % | 2.97 M $ | 144 $ | 999.99 M | — | — | — | −15.4 % |
| 2104 | GrokGROK token · Ethereum | 0.0004693 $ | −0.06 % | −3.71 % | −12.38 % | 2.96 M $ | 56.63 K $ | 6.32 B | −29.6 % | — | — | −33.1 % |
| 2105 | AscendExASD token · Ethereum | 0.003987 $ | — | — | −2.10 % | 2.96 M $ | 757.31 K $ | 742.98 M | — | — | — | — |
| 2106 | Charred TreasuresCHARRED token · Base | 1.850 $ | 0.00 % | −5.60 % | −5.39 % | 2.96 M $ | 15.40 K $ | 1.60 M | — | — | — | −5.6 % |
| 2107 | WinWIN token · Ethereum | 0.0₄6431 $ | −0.06 % | +5.94 % | −2.91 % | 2.96 M $ | 237 $ | 46.00 B | −22.9 % | — | — | −47.6 % |
| 2108 | token · Ethereum | 199.22 $ | −0.29 % | −0.24 % | +0.70 % | 2.96 M $ | 207.05 K $ | 14.84 K | 9.3 % | — | — | −8.0 % |
| 2109 | EverlynLYN token · BNB Chain | 0.0141 $ | −1.15 % | −3.55 % | −12.79 % | 2.95 M $ | 148.76 K $ | 209.00 M | −61.8 % | — | — | −71.1 % |
| 2110 | Palantir xStockPLTRX token · Ethereum | 184.33 $ | +0.01 % | −8.11 % | −11.65 % | 2.95 M $ | 283.50 K $ | 15.99 K | 11.1 % | — | — | −12.0 % |
| 2111 | UranoTokenURANO token · Arbitrum | 0.0549 $ | 0.00 % | — | +0.08 % | 2.94 M $ | 255 $ | 53.50 M | — | — | — | −2.1 % |
| 2112 | dogiDOGI coin | 0.1398 $ | −8.96 % | −9.20 % | +66.61 % | 2.94 M $ | 83 $ | 21.00 M | — | — | — | −9.8 % |
| 2113 | token · Robinhood | 28.15 $ | −0.26 % | −3.45 % | −8.81 % | 2.94 M $ | 2.94 M $ | 104.28 K | 2.1 % | — | — | −10.0 % |
| 2114 | token · Bittensor | 0.5825 $ | −0.10 % | −6.16 % | +0.56 % | 2.93 M $ | 104.32 K $ | 5.03 M | 2.5 % | — | — | −17.3 % |
| 2115 | USSIUSSI token · Base | 0.9977 $ | −0.01 % | −0.06 % | −0.10 % | 2.93 M $ | 1.08 K $ | 2.94 M | −0.4 % | — | — | −0.5 % |
| 2116 | HaraHART token · Ethereum | 0.00244 $ | 0.00 % | −0.09 % | −0.86 % | 2.93 M $ | 161 $ | 1.20 B | 2.2 % | — | — | −7.5 % |
| 2117 | wagie wojaksWAGIE token · Robinhood | 0.1389 $ | −0.20 % | −4.76 % | −22.37 % | 2.92 M $ | 509 $ | 21.00 M | — | — | — | −55.3 % |
| 2118 | IMPTIMPT token · Ethereum | 0.002194 $ | −3.83 % | −5.21 % | −14.10 % | 2.92 M $ | 23 $ | 1.33 B | −25.5 % | — | — | −27.7 % |
| 2119 | Zen AIZAI token · Solana | 0.0009534 $ | −0.63 % | −1.79 % | −4.07 % | 2.91 M $ | 21.48 K $ | 3.06 B | −0.7 % | — | — | −14.3 % |
| 2120 | Mu Digital AZNDAZND token · Monad | 0.1784 $ | — | — | −81.60 % | 2.91 M $ | 1.21 K $ | 16.33 M | — | — | — | — |
| 2121 | Creo EngineCREO token · Ethereum | 0.004225 $ | −1.93 % | −9.46 % | −14.86 % | 2.91 M $ | 40.54 K $ | 688.89 M | — | — | — | −20.9 % |
| 2122 | PinGoPINGO token · TON | 0.0103 $ | +0.22 % | +0.43 % | −12.51 % | 2.91 M $ | 7.36 K $ | 282.08 M | −25.1 % | — | — | −63.4 % |
| 2123 | OvrOVR token · Ethereum | 0.0331 $ | +0.30 % | −5.28 % | −0.42 % | 2.91 M $ | 60.08 K $ | 87.79 M | −2.2 % | — | — | −18.8 % |
| 2124 | Step AppFITFI token · BNB Chain | 0.000632 $ | — | — | +347.70 % | 2.91 M $ | 13 $ | 4.60 B | — | — | — | — |
| 2125 | ChainSwapCSWAP token · Ethereum | 0.003024 $ | +4.00 % | +15.84 % | +54.49 % | 2.90 M $ | 16.24 K $ | 960.12 M | — | — | — | 0.0 % |
| 2126 | EfforceWOZX token · Ethereum | 0.004687 $ | −0.04 % | −21.13 % | +18.79 % | 2.90 M $ | 3.29 K $ | 618.89 M | 33.8 % | — | — | −31.1 % |
| 2127 | BelieveBELIEVE token · Solana | 0.002266 $ | +3.02 % | +20.26 % | −30.71 % | 2.90 M $ | 2.33 M $ | 1.28 B | — | — | — | −31.9 % |
| 2128 | DaydreamsDREAMS token · Solana | 0.0029 $ | −0.13 % | −2.18 % | −9.64 % | 2.90 M $ | 122.26 K $ | 999.76 M | 20.9 % | — | — | −29.4 % |
| 2129 | token · BNB Chain | 351.26 $ | −0.66 % | −7.51 % | −0.93 % | 2.89 M $ | 227.32 K $ | 8.23 K | −20.2 % | — | — | −27.1 % |
| 2130 | ElizaOSELIZAOS token · Ethereum | 0.0003862 $ | −0.31 % | −3.64 % | −11.42 % | 2.89 M $ | 70.65 K $ | 7.48 B | — | — | — | −46.6 % |
| 2131 | token · Ethereum | 160.43 $ | +0.12 % | +2.65 % | +3.65 % | 2.89 M $ | 16.04 K $ | 18.01 K | 8.5 % | — | — | −0.4 % |
| 2132 | token · Ethereum | 0.002883 $ | +3.80 % | −0.39 % | −2.06 % | 2.88 M $ | 2.02 K $ | 1.00 B | — | — | — | −14.2 % |
| 2133 | token · Ethereum | 360.96 $ | −0.17 % | +2.50 % | −3.44 % | 2.87 M $ | 163.76 K $ | 7.96 K | −4.5 % | — | — | −18.1 % |
| 2134 | MainframeMFT token · Ethereum | 0.000287 $ | — | — | −2.15 % | 2.87 M $ | 4 $ | 10.00 B | — | — | — | — |
| 2135 | token · BNB Chain | 0.005479 $ | −0.14 % | −5.35 % | −2.99 % | 2.87 M $ | 58.73 K $ | 523.47 M | −8.7 % | — | — | −15.3 % |
| 2136 | StokedSTK token · Ethereum | 0.0287 $ | −0.26 % | −2.07 % | −14.71 % | 2.87 M $ | 795 $ | 100.00 M | −52.4 % | — | — | −56.1 % |
| 2137 | token · Ethereum | 0.003171 $ | −0.32 % | −1.58 % | −3.53 % | 2.87 M $ | 56.72 K $ | 904.01 M | 46.4 % | — | — | −3.6 % |
| 2138 | mStable USDMUSD stablecoin · Ethereum | 0.9967 $ | −0.19 % | +0.02 % | −0.06 % | 2.87 M $ | 192 $ | 2.88 M | 0.0 % | — | — | −1.0 % |
| 2139 | JeffJEFF token · Hyperevm | 2.870 $ | −0.10 % | −1.23 % | −9.16 % | 2.87 M $ | 3.03 K $ | 998.40 K | −10.9 % | — | — | −30.6 % |
| 2140 | MacropodAUDM token · Ethereum | 0.6997 $ | −0.04 % | −0.08 % | +0.54 % | 2.87 M $ | 29.46 K $ | 4.09 M | −3.3 % | — | — | −4.0 % |
| 2141 | evaUSDTEVAUSDT stablecoin · Ethereum | 0.9969 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.86 M $ | 62 $ | 2.87 M | −0.2 % | — | — | −0.2 % |
| 2142 | KinKIN token · Solana | 0.0₅108 $ | −0.52 % | −2.74 % | −10.04 % | 2.86 M $ | 827 $ | 2.65 T | 35.9 % | — | — | −19.5 % |
| 2143 | Buy the DIPDIP coin | 0.0002853 $ | −0.17 % | −2.31 % | −6.09 % | 2.85 M $ | 249 $ | 10.00 B | 5.0 % | — | — | −14.9 % |
| 2144 | Phoenic TokenPNIC token · Avalanche | 0.001025 $ | 0.00 % | −4.73 % | −14.58 % | 2.85 M $ | 55.34 K $ | 2.78 B | −33.8 % | — | — | −40.4 % |
| 2145 | ArrowARROW token · Robinhood | 0.3163 $ | −0.35 % | +0.29 % | −7.18 % | 2.85 M $ | 18.82 K $ | 9.01 M | −10.6 % | — | — | −55.6 % |
| 2146 | token · Ethereum | 212.24 $ | −1.48 % | −6.24 % | −9.52 % | 2.85 M $ | 175.81 K $ | 13.42 K | −17.8 % | — | — | −31.8 % |
| 2147 | Humans.aiHEART token · Ethereum | 0.0003642 $ | −0.08 % | −3.27 % | +0.33 % | 2.84 M $ | 19.18 K $ | 7.80 B | — | — | — | −19.4 % |
| 2148 | token · BNB Chain | 0.0₄2944 $ | −0.03 % | +0.23 % | −2.19 % | 2.83 M $ | 21.78 K $ | 96.10 B | −18.7 % | — | — | −22.1 % |
| 2149 | NomuNOMU token · Solana | 0.002827 $ | −0.37 % | −1.24 % | −7.23 % | 2.83 M $ | 35 $ | 1000.00 M | −31.8 % | — | — | −32.2 % |
| 2150 | token · Ethereum | 38.66 $ | −0.92 % | −5.84 % | −7.16 % | 2.81 M $ | 159.92 K $ | 72.76 K | −29.4 % | — | — | −37.6 % |
| 2151 | FuseFUSE coin | 0.008868 $ | −1.95 % | −2.52 % | −2.35 % | 2.81 M $ | 72.76 K $ | 316.78 M | 9.5 % | — | — | −8.1 % |
| 2152 | FXArbUSDTRYFXARBUSDTRY token · Ethereum | 0.0875 $ | 0.00 % | −0.03 % | +0.30 % | 2.79 M $ | 17 $ | 31.93 M | 1.4 % | — | — | −0.1 % |
| 2153 | OmnipairOMFG token · Solana | 0.2025 $ | +0.52 % | +3.07 % | −7.33 % | 2.79 M $ | 12.79 K $ | 13.80 M | 13.6 % | — | — | −29.4 % |
| 2154 | token · Ethereum | 340.88 $ | −0.61 % | +0.25 % | −0.09 % | 2.79 M $ | 152.62 K $ | 8.18 K | −4.1 % | — | — | −7.4 % |
| 2155 | token · Ethereum | 0.0428 $ | 0.00 % | +0.01 % | −6.94 % | 2.78 M $ | 934 $ | 64.97 M | −13.6 % | — | — | −17.3 % |
| 2156 | Veno USDVUSD stablecoin · Cronos Zkevm | 1.071 $ | −0.10 % | +2.23 % | +6.30 % | 2.78 M $ | 837 $ | 2.59 M | 6.5 % | — | — | 0.0 % |
| 2157 | Hana NetworkHANA token · BNB Chain | 0.0116 $ | +1.14 % | −4.77 % | −1.50 % | 2.77 M $ | 71.55 K $ | 240.00 M | −25.4 % | — | — | −43.3 % |
| 2158 | token · Ethereum | 4.970 $ | +0.02 % | +0.73 % | −2.84 % | 2.77 M $ | 909.04 K $ | 558.10 K | — | — | — | −4.6 % |
| 2159 | IBSIBS token · Polygon | 0.0006885 $ | −0.11 % | +0.20 % | −0.86 % | 2.77 M $ | 144.01 K $ | 4.03 B | −1.1 % | — | — | −1.4 % |
| 2160 | token · Arbitrum | 213.41 $ | 0.00 % | −1.73 % | −7.23 % | 2.77 M $ | 2.22 M $ | 12.98 K | — | — | — | −11.1 % |
| 2161 | SwarmBZZ token · Ethereum | 0.0438 $ | −0.29 % | +0.55 % | +2.17 % | 2.77 M $ | 54.47 K $ | 63.15 M | 6.0 % | — | — | −35.4 % |
| 2162 | RenREN token · Ethereum | 0.002765 $ | 0.00 % | −1.12 % | +1.11 % | 2.77 M $ | 174.06 K $ | 1.00 B | −27.6 % | — | — | −29.1 % |
| 2163 | Zephyr ProtocolZEPH coin | 0.2254 $ | −0.10 % | −17.10 % | −26.12 % | 2.76 M $ | 57.60 K $ | 12.27 M | −24.5 % | — | — | −31.0 % |
| 2164 | nubcatNUB token · Solana | 0.002764 $ | +5.90 % | −1.23 % | +5.38 % | 2.76 M $ | 1.87 K $ | 999.91 M | — | — | — | −60.2 % |
| 2165 | Chain GamesCHAIN token · Ethereum | 0.007127 $ | +13.03 % | −3.20 % | +10.27 % | 2.76 M $ | 28.26 K $ | 387.69 M | −27.3 % | — | — | −32.3 % |
| 2166 | Bitcoin BullBTCBULL token · Ethereum | 0.0001315 $ | −0.01 % | −0.63 % | −2.52 % | 2.76 M $ | 54 $ | 21.00 B | −24.7 % | — | — | −33.1 % |
| 2167 | ProsperPROS token · Ethereum | 0.0306 $ | −0.04 % | +0.31 % | +4.45 % | 2.76 M $ | 70.51 K $ | 90.32 M | 34.9 % | — | — | −6.2 % |
| 2168 | Compliant NairaCNGN token · Ethereum | 0.0007337 $ | 0.00 % | −0.12 % | −0.35 % | 2.75 M $ | 530 $ | 3.75 B | 0.9 % | — | — | −0.9 % |
| 2169 | SentinelP2P token · Osmosis | 0.0₄7822 $ | +0.37 % | −4.73 % | −19.82 % | 2.75 M $ | 8.51 K $ | 35.13 B | 23.3 % | — | — | −24.8 % |
| 2170 | token · Arbitrum | 329.90 $ | +0.44 % | −3.33 % | −8.87 % | 2.75 M $ | 73.32 K $ | 8.33 K | — | — | — | −12.6 % |
| 2171 | Ready CardsREADY token · Solana | 0.002743 $ | +0.22 % | +4.89 % | −37.56 % | 2.74 M $ | 25.85 K $ | 999.99 M | −30.4 % | — | — | −57.6 % |
| 2172 | 8-Bit CoinCOIN token · Solana | 0.0₄2733 $ | 0.00 % | −0.03 % | −0.02 % | 2.73 M $ | 94.92 K $ | 100.00 B | −0.1 % | — | — | −0.2 % |
| 2173 | TriasLabTRIAS token · Ethereum | 0.2728 $ | 0.00 % | +0.02 % | +33.32 % | 2.73 M $ | 222 $ | 10.00 M | — | — | — | −56.0 % |
| 2174 | PainPAIN token · Solana | 0.5450 $ | −0.29 % | −1.80 % | −6.41 % | 2.73 M $ | 81 $ | 5.00 M | −5.7 % | — | — | −18.9 % |
| 2175 | token · Ethereum | 0.0941 $ | +0.38 % | −0.20 % | −0.74 % | 2.72 M $ | 105 $ | 28.93 M | — | — | — | −3.9 % |
| 2176 | SatoSATO token · Ethereum | 0.1535 $ | −0.07 % | −4.45 % | −9.22 % | 2.72 M $ | 7.05 K $ | 17.75 M | −8.8 % | — | — | −28.2 % |
| 2177 | apeonfoneFONE token · Solana | 0.00275 $ | −2.36 % | −29.39 % | −33.49 % | 2.72 M $ | 131.91 K $ | 990.11 M | −24.2 % | — | — | −61.1 % |
| 2178 | coin | 0.002224 $ | −0.90 % | −1.73 % | −4.00 % | 2.72 M $ | 372.92 K $ | 1.22 B | 7.6 % | — | — | −8.9 % |
| 2179 | JetvoyVOY token · Base | 0.0₄2721 $ | +0.07 % | — | −0.95 % | 2.72 M $ | 610 $ | 100.00 B | — | — | — | −10.1 % |
| 2180 | Sport.funFUN token · Solana | 0.0153 $ | +0.35 % | +0.45 % | −28.15 % | 2.72 M $ | 662.07 K $ | 178.00 M | −18.6 % | — | — | −30.7 % |
| 2181 | DORADORA token · BNB Chain | 0.002716 $ | 0.00 % | −0.73 % | +4.92 % | 2.72 M $ | 264 $ | 1.00 B | 12.0 % | — | — | −65.5 % |
| 2182 | UniLayerLAYER token · Ethereum | 0.0678 $ | 0.00 % | −1.63 % | −9.74 % | 2.71 M $ | 4.50 K $ | 40.00 M | −7.1 % | — | — | −17.8 % |
| 2183 | token · Ethereum | 256.05 $ | −0.42 % | +2.21 % | +10.10 % | 2.70 M $ | 246.54 K $ | 10.56 K | 2.1 % | — | — | −5.3 % |
| 2184 | KRAQ xStockKRAQX token · Ethereum | 41.43 $ | — | — | — | 2.70 M $ | 0 $ | 65.13 K | — | — | — | 0.0 % |
| 2185 | token · Robinhood | 173.61 $ | −0.12 % | −4.15 % | −3.69 % | 2.70 M $ | 1.13 M $ | 15.53 K | 1.2 % | — | — | −13.8 % |
| 2186 | token · Ethereum | 0.0204 $ | +0.01 % | +1.12 % | −3.85 % | 2.70 M $ | 44.43 K $ | 132.15 M | 2.1 % | — | — | −6.6 % |
| 2187 | CedarCDR token · Solana | 0.003245 $ | −0.29 % | −1.42 % | −0.27 % | 2.69 M $ | 629 $ | 829.39 M | — | — | — | −7.8 % |
A coin's turnover is the sum over its pairs on the exchanges we poll, where it is the first (base) coin of the pair. Pairs where the coin is the settlement currency (USDT in BTC/USDT) are not counted, so stablecoin turnover is understated. This is not the whole market.
This section is informational. Data comes from public sources and is not investment advice. Digital assets are volatile and may lose value.