Загружается список…
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2855.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 83 708,000000 $ | +0,21 % | +0,78 % | −1,36 % | 1,68 трлн $ | 1,41 млрд $ | 20,1 млн |
| 2 | EthereumETH монета | 2 535,840000 $ | +0,24 % | +1,04 % | −5,81 % | 309,7 млрд $ | 1,13 млрд $ | 122,1 млн |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,999100 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,05 % | 184,1 млрд $ | 9,26 млн $ | 184,3 млрд |
| 4 | BNBBNB монета | 754,150000 $ | +0,27 % | +0,37 % | −4,09 % | 100,4 млрд $ | 65,7 млн $ | 133,2 млн |
| 5 | XRPXRP монета | 1,408300 $ | +0,23 % | +0,29 % | −5,47 % | 88,9 млрд $ | 121,8 млн $ | 63,1 млрд |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,000940 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,08 % | 73,0 млрд $ | 2,46 млрд $ | 73,0 млрд |
| 7 | SolanaSOL монета | 111,200000 $ | +0,40 % | +0,79 % | −7,36 % | 65,5 млрд $ | 253,5 млн $ | 589,1 млн |
| 8 | TRONTRX монета | 0,330300 $ | +0,03 % | −0,21 % | −1,58 % | 31,4 млрд $ | 27,6 млн $ | 95,0 млрд |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,056000 $ | −0,85 % | +1,58 % | +3,02 % | 25,1 млрд $ | 106,0 тыс. $ | 23,8 млрд |
| 10 | ZcashZEC монета | 1 263,210000 $ | +0,69 % | +3,26 % | −4,16 % | 21,5 млрд $ | 291,9 млн $ | 17,0 млн |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 86,460000 $ | +0,57 % | +1,16 % | −3,52 % | 19,2 млрд $ | 40,8 млн $ | 222,4 млн |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,086750 $ | +0,27 % | +0,98 % | −6,69 % | 13,6 млрд $ | 60,3 млн $ | 156,3 млрд |
| 13 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,000900 $ | — | +0,02 % | +0,09 % | 10,3 млрд $ | 308,3 тыс. $ | 10,2 млрд |
| 14 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 13,334000 $ | +0,38 % | +2,33 % | −5,78 % | 10,2 млрд $ | 33,6 млн $ | 766,8 млн |
| 15 | MoneroXMR монета | 537,820000 $ | −0,39 % | +3,12 % | −2,69 % | 10,1 млрд $ | 2,03 млн $ | 18,8 млн |
| 16 | токен · Ethereum | 82,392000 $ | −0,08 % | +0,98 % | −1,86 % | 9,79 млрд $ | 55,7 тыс. $ | 118,8 млн |
| 17 | CardanoADA монета | 0,252100 $ | +0,16 % | +0,44 % | +3,11 % | 9,47 млрд $ | 46,8 млн $ | 37,5 млрд |
| 18 | LEO TokenLEO токен · Ethereum | 8,910000 $ | 0,00 % | +1,17 % | −0,78 % | 8,20 млрд $ | 16,6 тыс. $ | 919,9 млн |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR монета | 5,826000 $ | +1,22 % | +9,66 % | +21,05 % | 7,62 млрд $ | 261,4 млн $ | 1,31 млрд |
| 20 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,010367 $ | +0,13 % | −7,02 % | −9,91 % | 7,35 млрд $ | 2,24 млн $ | 709,3 млрд |
| 21 | StellarXLM монета | 0,203100 $ | +0,30 % | +3,20 % | −6,06 % | 7,12 млрд $ | 23,6 млн $ | 35,1 млрд |
| 22 | Bitcoin CashBCH монета | 285,700000 $ | +0,25 % | +1,78 % | −10,77 % | 5,74 млрд $ | 15,4 млн $ | 20,1 млн |
| 23 | LitecoinLTC монета | 64,450000 $ | +0,31 % | +0,52 % | −8,44 % | 5,01 млрд $ | 26,2 млн $ | 77,7 млн |
| 24 | CantonCC монета | 0,125310 $ | +0,46 % | +5,26 % | +0,68 % | 4,99 млрд $ | 7,59 млн $ | 39,8 млрд |
| 25 | AvalancheAVAX монета | 10,956000 $ | +0,85 % | +5,51 % | −1,48 % | 4,86 млрд $ | 43,4 млн $ | 443,3 млн |
| 26 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,769000 $ | +1,37 % | +2,12 % | −14,42 % | 4,86 млрд $ | 53,4 млн $ | 625,0 млн |
| 27 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000500 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,07 % | 4,76 млрд $ | 4,43 млн $ | 4,76 млрд |
| 28 | SuiSUI монета | 1,126300 $ | +0,81 % | +1,06 % | −4,57 % | 4,64 млрд $ | 77,3 млн $ | 4,12 млрд |
| 29 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000000 $ | +0,02 % | +0,01 % | +0,01 % | 4,53 млрд $ | 223,5 млн $ | 4,53 млрд |
| 30 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,601652 $ | −1,24 % | +0,87 % | +57,55 % | 4,34 млрд $ | 2,60 млн $ | 2,71 млрд |
| 31 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,999970 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 4,26 млрд $ | 83,2 млн $ | 4,26 млрд |
| 32 | HederaHBAR монета | 0,094090 $ | +0,66 % | +2,01 % | −7,46 % | 4,14 млрд $ | 13,6 млн $ | 44,0 млрд |
| 33 | монета | 1,453000 $ | +0,28 % | −1,22 % | −4,28 % | 4,11 млрд $ | 14,8 млн $ | 2,83 млрд |
| 34 | QuantQNT токен · Ethereum | 237,450000 $ | −0,56 % | −1,15 % | −7,58 % | 3,46 млрд $ | 22,0 млн $ | 14,6 млн |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 182,530000 $ | −0,20 % | −0,01 % | +1,00 % | 3,38 млрд $ | 8,46 млн $ | 809,0 тыс. |
| 36 | BittensorTAO монета | 294,100000 $ | +1,13 % | +3,27 % | −4,36 % | 3,33 млрд $ | 32,1 млн $ | 11,3 млн |
| 37 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,000006 $ | +0,55 % | +0,92 % | −4,18 % | 3,24 млрд $ | 4,88 млн $ | 589,2 трлн |
| 38 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,238300 $ | +0,59 % | +7,73 % | −0,33 % | 3,19 млрд $ | 100,1 млн $ | 13,4 млрд |
| 39 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,999851 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 3,13 млрд $ | 2,62 млн $ | 3,13 млрд |
| 40 | CronosCRO монета | 0,060700 $ | +0,60 % | −0,05 % | −8,65 % | 3,01 млрд $ | 779,0 тыс. $ | 49,5 млрд |
| 41 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,999796 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,02 % | 2,92 млрд $ | 185,2 тыс. $ | 2,92 млрд |
| 42 | AaveAAVE токен · Ethereum | 172,060000 $ | +1,12 % | +1,91 % | −5,58 % | 2,66 млрд $ | 34,2 млн $ | 15,4 млн |
| 43 | OKBOKB монета | 126,280000 $ | +0,37 % | +0,17 % | +4,98 % | 2,65 млрд $ | 8,51 млн $ | 21,0 млн |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,005621 $ | +1,74 % | +2,44 % | −10,27 % | 2,60 млрд $ | 55,1 млн $ | 463,1 млрд |
| 45 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,519500 $ | +2,18 % | +4,89 % | +3,86 % | 2,53 млрд $ | 39,1 млн $ | 4,87 млрд |
| 46 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001100 $ | — | +0,02 % | +0,09 % | 2,45 млрд $ | 27,0 млн $ | 2,45 млрд |
| 47 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140000 $ | — | — | +0,08 % | 2,39 млрд $ | — | 2,09 млрд |
| 48 | токен · Ethereum | 1,148400 $ | — | −0,03 % | −0,14 % | 2,32 млрд $ | 56,1 тыс. $ | 2,02 млрд |
| 49 | стейблкоин · Ethereum | 1,000000 $ | — | — | — | 2,22 млрд $ | — | 2,22 млрд |
| 50 | PolkadotDOT монета | 1,262000 $ | +0,32 % | +0,48 % | +6,59 % | 2,15 млрд $ | 7,66 млн $ | 1,71 млрд |
| 51 | монета | 0,936920 $ | +0,86 % | −5,75 % | −9,50 % | 2,14 млрд $ | 69,5 тыс. $ | 2,29 млрд |
| 52 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,554700 $ | +0,80 % | −0,81 % | −6,99 % | 2,11 млрд $ | 68,8 млн $ | 3,81 млрд |
| 53 | монета | 3,501000 $ | +0,26 % | +11,57 % | +4,79 % | 1,95 млрд $ | 21,0 млн $ | 557,4 млн |
| 54 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,715300 $ | +0,44 % | +0,65 % | −0,10 % | 1,94 млрд $ | 13,8 млн $ | 2,71 млрд |
| 55 | SkySKY токен · Ethereum | 0,080660 $ | −0,87 % | +3,73 % | −12,03 % | 1,89 млрд $ | 4,30 млн $ | 23,4 млрд |
| 56 | MantleMNT монета | 0,564100 $ | +0,25 % | −1,07 % | −12,34 % | 1,86 млрд $ | 6,04 млн $ | 3,30 млрд |
| 57 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 184,510000 $ | −0,21 % | −0,04 % | +0,86 % | 1,84 млрд $ | 14,1 млн $ | 439,4 тыс. |
| 58 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,994884 $ | −0,01 % | −0,03 % | −0,12 % | 1,82 млрд $ | 252,3 тыс. $ | 1,83 млрд |
| 59 | токен · Ethereum | 0,057000 $ | −0,52 % | −0,35 % | +3,64 % | 1,81 млрд $ | 4,14 млн $ | 31,8 млрд |
| 60 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,998130 $ | −0,03 % | +0,01 % | −0,15 % | 1,80 млрд $ | 42,8 тыс. $ | 1,81 млрд |
| 61 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,000004 $ | +0,72 % | +4,21 % | −2,32 % | 1,77 млрд $ | 16,8 млн $ | 420,7 трлн |
| 62 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,442000 $ | +0,41 % | −0,16 % | −11,84 % | 1,71 млрд $ | 2,86 млн $ | 700,4 млн |
| 63 | токен · Ethereum | 1,140000 $ | +0,03 % | −0,11 % | −0,54 % | 1,64 млрд $ | — | 1,44 млрд |
| 64 | токен · Ethereum | 1,000100 $ | — | −0,02 % | +0,07 % | 1,55 млрд $ | 17,5 млн $ | 1,55 млрд |
| 65 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,000002 $ | +0,12 % | −1,00 % | −2,04 % | 1,51 млрд $ | 54,4 тыс. $ | 898,2 трлн |
| 66 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,963940 $ | +0,20 % | +0,88 % | −1,89 % | 1,37 млрд $ | 79,2 тыс. $ | 700,0 млн |
| 67 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,199200 $ | — | +5,17 % | −2,31 % | 1,35 млрд $ | 38,0 млн $ | 6,79 млрд |
| 68 | монета | 8,490000 $ | +0,35 % | +1,07 % | −4,07 % | 1,35 млрд $ | 3,12 млн $ | 158,7 млн |
| 69 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,999300 $ | — | −0,01 % | −0,07 % | 1,32 млрд $ | 5,00 млн $ | 1,32 млрд |
| 70 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 0,999729 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,03 % | 1,29 млрд $ | 36,3 тыс. $ | 1,29 млрд |
| 71 | JupiterJUP токен · Solana | 0,364600 $ | — | +1,73 % | +9,98 % | 1,21 млрд $ | 10,9 млн $ | 3,32 млрд |
| 72 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,791000 $ | +2,68 % | +8,34 % | −11,80 % | 1,20 млрд $ | 6,68 млн $ | 48,4 млн |
| 73 | GateGT монета | 11,030000 $ | −0,31 % | +1,42 % | −0,64 % | 1,15 млрд $ | 1,91 млн $ | 104,7 млн |
| 74 | AlgorandALGO монета | 0,127000 $ | +1,36 % | +7,54 % | −2,68 % | 1,15 млрд $ | 12,0 млн $ | 9,07 млрд |
| 75 | KaspaKAS монета | 0,041360 $ | +0,44 % | +1,15 % | −4,48 % | 1,15 млрд $ | 2,06 млн $ | 27,8 млрд |
| 76 | JUSTJST токен · Tron | 0,137400 $ | +0,07 % | +0,34 % | −0,59 % | 1,13 млрд $ | 5,03 млн $ | 8,19 млрд |
| 77 | монета | 0,103340 $ | +0,27 % | +1,77 % | −6,14 % | 1,10 млрд $ | 7,66 млн $ | 10,6 млрд |
| 78 | KuCoinKCS монета | 7,697300 $ | +0,11 % | +0,37 % | +4,58 % | 1,07 млрд $ | 55,8 тыс. $ | 139,7 млн |
| 79 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,997000 $ | +0,25 % | +3,53 % | +0,76 % | 1,04 млрд $ | 6,45 млн $ | 518,8 млн |
| 80 | Cosmos HubATOM монета | 1,919000 $ | +0,26 % | −2,04 % | +11,57 % | 1,03 млрд $ | 20,9 млн $ | 535,5 млн |
| 81 | FilecoinFIL монета | 1,223000 $ | −2,86 % | +8,85 % | +14,99 % | 1,02 млрд $ | 51,2 млн $ | 834,8 млн |
| 82 | токен · Ethereum | 105,690000 $ | — | — | −2,30 % | 963,1 млн $ | — | 9,11 млн |
| 83 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,818200 $ | +0,85 % | +4,64 % | +7,00 % | 954,6 млн $ | 5,29 млн $ | 250,0 млн |
| 84 | токен · Base | 0,943400 $ | +0,40 % | −0,44 % | +11,94 % | 947,7 млн $ | 28,4 млн $ | 1,00 млрд |
| 85 | монета | 0,082660 $ | −0,05 % | −1,20 % | −6,51 % | 929,3 млн $ | 1,30 млн $ | 11,2 млрд |
| 86 | StarknetSTRK монета | 0,116590 $ | +2,81 % | +12,81 % | +110,76 % | 865,3 млн $ | 225,2 млн $ | 7,42 млрд |
| 87 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,107000 $ | +0,19 % | +5,40 % | +5,56 % | 841,1 млн $ | 19,3 млн $ | 399,2 млн |
| 88 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,840000 $ | +0,12 % | −0,59 % | −1,29 % | 840,0 млн $ | 466,5 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 89 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,346000 $ | +0,95 % | +3,76 % | −6,90 % | 839,0 млн $ | 6,66 млн $ | 357,6 млн |
| 90 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,048870 $ | +0,10 % | −2,96 % | +1,90 % | 811,6 млн $ | 6,64 млн $ | 16,6 млрд |
| 91 | токен · Ethereum | 11,240000 $ | — | — | +0,07 % | 790,2 млн $ | — | 70,3 млн |
| 92 | AptosAPT монета | 0,905500 $ | +0,50 % | +4,24 % | +12,89 % | 789,1 млн $ | 40,5 млн $ | 871,5 млн |
| 93 | InjectiveINJ монета | 7,736000 $ | +0,03 % | +1,63 % | +0,53 % | 773,6 млн $ | 23,2 млн $ | 100,0 млн |
| 94 | StacksSTX монета | 0,395500 $ | +0,51 % | −1,25 % | +2,43 % | 741,1 млн $ | 5,74 млн $ | 1,87 млрд |
| 95 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,027220 $ | −0,48 % | −0,62 % | +1,68 % | 738,3 млн $ | 353,6 тыс. $ | 27,1 млрд |
| 96 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,743300 $ | +0,94 % | +8,43 % | +3,01 % | 717,5 млн $ | 17,9 млн $ | 965,4 млн |
| 97 | XDC NetworkXDC монета | 0,035000 $ | +0,03 % | +0,75 % | +6,48 % | 698,1 млн $ | 1,05 млн $ | 19,9 млрд |
| 98 | GHOGHO монета | 0,998414 $ | −0,02 % | −0,02 % | −0,11 % | 697,9 млн $ | 2,19 млн $ | 699,0 млн |
| 99 | VeChainVET монета | 0,007994 $ | +0,81 % | +1,72 % | −8,09 % | 687,4 млн $ | 1,29 млн $ | 86,0 млрд |
| 100 | DashDASH монета | 52,470000 $ | +0,71 % | +2,42 % | −11,89 % | 674,7 млн $ | 5,50 млн $ | 12,9 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.