Загружается список…
FDV втрое выше капитализации: будущая эмиссия превышает обращение втрое. Отобрано: 538.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Emerald Security TokenEMRL.D токен · Polygon | 1,390 $ | — | — | +25,10 % | 34,75 млн $ | 5,28 тыс. $ | 25,00 млн |
| 88 | токен · Ethereum | 0,1054 $ | +0,29 % | +0,09 % | +1,93 % | 34,70 млн $ | 2,95 млн $ | 329,21 млн |
| 89 | NesaNES токен · Ethereum | 0,1178 $ | −0,30 % | −2,08 % | −16,58 % | 34,48 млн $ | 271,90 тыс. $ | 292,71 млн |
| 90 | VenomVENOM монета | 0,0149 $ | 0,00 % | +892,87 % | +9,22 % | 34,47 млн $ | 150 $ | 2,32 млрд |
| 91 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1764 $ | −0,84 % | −2,86 % | −12,20 % | 34,40 млн $ | 625,55 тыс. $ | 195,00 млн |
| 92 | iotaSN9 токен · Bittensor | 6,580 $ | −0,53 % | −4,46 % | −6,26 % | 33,71 млн $ | 144,95 тыс. $ | 5,12 млн |
| 93 | MangoMNGO токен · Solana | 0,0301 $ | 0,00 % | −0,25 % | −0,99 % | 33,59 млн $ | 543 $ | 1,12 млрд |
| 94 | QuantusQTC токен · NEAR | 115,11 $ | +0,06 % | +3,00 % | −7,64 % | 33,14 млн $ | 4,78 млн $ | 287,91 тыс. |
| 95 | REALASSET токен · Ethereum | 0,1858 $ | −0,03 % | +0,70 % | −2,27 % | 32,71 млн $ | 59,16 тыс. $ | 176,04 млн |
| 96 | Ocean ProtocolOCEAN токен · Ethereum | 0,1353 $ | +0,04 % | −1,89 % | −5,95 % | 32,67 млн $ | 54,52 тыс. $ | 241,49 млн |
| 97 | COINDEPOCOINDEPO токен · Ethereum | 0,1180 $ | +0,40 % | +0,28 % | +4,98 % | 32,33 млн $ | 378,11 тыс. $ | 274,00 млн |
| 98 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0880 $ | −0,24 % | +0,20 % | −0,24 % | 31,01 млн $ | 1,60 млн $ | 352,43 млн |
| 99 | AproAT токен · Ethereum | 0,1340 $ | −0,81 % | −3,04 % | −3,04 % | 30,82 млн $ | 795,13 тыс. $ | 230,00 млн |
| 100 | SignSIGN токен · Ethereum | 0,0107 $ | +0,19 % | −5,98 % | −16,99 % | 30,42 млн $ | 344,26 тыс. $ | 2,84 млрд |
| 101 | XT.comXT монета | 4,877 $ | −0,04 % | −1,26 % | −3,04 % | 29,49 млн $ | 25,40 тыс. $ | 6,05 млн |
| 102 | SomniaSOMI монета | 0,1813 $ | −0,22 % | −4,78 % | −11,99 % | 29,04 млн $ | 343,68 тыс. $ | 160,20 млн |
| 103 | UnitasUP токен · Ethereum | 0,1313 $ | −0,21 % | −8,31 % | −23,38 % | 28,36 млн $ | 56,12 тыс. $ | 216,00 млн |
| 104 | Uquid CoinUQC токен · Ethereum | 2,779 $ | +0,45 % | −0,03 % | −0,22 % | 27,79 млн $ | 14,23 тыс. $ | 10,00 млн |
| 105 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1182 $ | −1,17 % | −6,86 % | −21,04 % | 27,18 млн $ | 890,61 тыс. $ | 229,97 млн |
| 106 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,0991 $ | −0,21 % | −5,02 % | −12,68 % | 26,93 млн $ | 1,42 млн $ | 271,65 млн |
| 107 | VanaVANA монета | 0,8710 $ | +0,46 % | −6,24 % | −19,58 % | 26,83 млн $ | 275,69 тыс. $ | 30,80 млн |
| 108 | NOVASN68 токен · Bittensor | 4,960 $ | −1,79 % | −5,85 % | −13,14 % | 26,51 млн $ | 234,66 тыс. $ | 5,34 млн |
| 109 | Zest ProtocolZEST токен · Ethereum | 0,1800 $ | −0,13 % | −0,01 % | −1,37 % | 26,28 млн $ | 64,16 тыс. $ | 146,00 млн |
| 110 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1286 $ | +1,74 % | −5,44 % | −28,63 % | 26,25 млн $ | 857,24 тыс. $ | 204,10 млн |
| 111 | InitiaINIT монета | 0,1232 $ | +1,79 % | −0,77 % | +3,96 % | 25,87 млн $ | 2,50 млн $ | 209,91 млн |
| 112 | HippiusSN75 токен · Bittensor | 5,114 $ | −0,18 % | −0,16 % | +9,67 % | 25,77 млн $ | 70,38 тыс. $ | 5,04 млн |
| 113 | CanopyCNPY токен · BNB Chain | 0,2264 $ | −0,53 % | −8,15 % | −14,92 % | 25,46 млн $ | 234,24 тыс. $ | 112,47 млн |
| 114 | NYCNYC токен · Solana | 0,0846 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,08 % | 25,37 млн $ | 3 $ | 300,00 млн |
| 115 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,470 $ | −0,09 % | −6,10 % | −22,56 % | 25,31 млн $ | 3,33 млн $ | 17,22 млн |
| 116 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0191 $ | +1,06 % | — | −9,48 % | 24,92 млн $ | 337,84 тыс. $ | 1,30 млрд |
| 117 | токен · Base | 0,7749 $ | +1,17 % | −4,36 % | −8,86 % | 24,66 млн $ | 494,86 тыс. $ | 31,82 млн |
| 118 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,2146 $ | −1,47 % | −1,29 % | −7,91 % | 24,53 млн $ | 1,10 млн $ | 114,31 млн |
| 119 | KGeNKGEN токен · BNB Chain | 0,0844 $ | −2,44 % | −2,23 % | −41,93 % | 24,27 млн $ | 96,63 тыс. $ | 287,66 млн |
| 120 | IrysIRYS токен · Ethereum | 0,0119 $ | +0,62 % | −5,55 % | −17,68 % | 23,84 млн $ | 218,01 тыс. $ | 2,00 млрд |
| 121 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,590 $ | −0,11 % | −4,48 % | +2,75 % | 23,82 млн $ | 1,18 млн $ | 4,26 млн |
| 122 | AnomaXAN токен · Ethereum | 0,008792 $ | +0,87 % | −7,77 % | −22,50 % | 23,06 млн $ | 246,44 тыс. $ | 2,62 млрд |
| 123 | монета | 3,616 $ | +0,94 % | −8,29 % | −19,84 % | 22,16 млн $ | 69,71 тыс. $ | 6,13 млн |
| 124 | SpacecoinSPACE токен · Ethereum | 0,003481 $ | +0,35 % | −7,10 % | −20,80 % | 22,03 млн $ | 366,61 тыс. $ | 6,33 млрд |
| 125 | токен · BNB Chain | 33,81 $ | −0,02 % | −0,22 % | −0,53 % | 21,97 млн $ | 43 $ | 649,87 тыс. |
| 126 | OpalOPAL токен · Ethereum | 0,1078 $ | −0,29 % | −1,84 % | +1,24 % | 21,57 млн $ | 4,63 тыс. $ | 200,00 млн |
| 127 | GradientsSN56 токен · Bittensor | 3,980 $ | −0,54 % | −4,34 % | −1,97 % | 21,57 млн $ | 12,73 тыс. $ | 5,42 млн |
| 128 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0666 $ | +0,15 % | −3,76 % | −17,57 % | 21,51 млн $ | 589,48 тыс. $ | 322,92 млн |
| 129 | USDHUSDH стейблкоин · Hyperevm | 0,9982 $ | +0,11 % | −0,05 % | +0,17 % | 21,32 млн $ | 738 $ | 21,36 млн |
| 130 | PlaynanceGCOIN монета | 0,0008238 $ | −0,20 % | −4,74 % | −2,70 % | 20,62 млн $ | 48,06 тыс. $ | 25,03 млрд |
| 131 | Scandic CoinSNC токен · Ethereum | 0,1619 $ | +0,12 % | −0,09 % | −2,24 % | 20,41 млн $ | 167,38 тыс. $ | 126,09 млн |
| 132 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,001768 $ | +0,68 % | −8,01 % | −11,07 % | 20,32 млн $ | 27,45 тыс. $ | 11,49 млрд |
| 133 | Green ComputeSN110 токен · Bittensor | 6,380 $ | +0,40 % | −5,86 % | +19,19 % | 20,07 млн $ | 574,83 тыс. $ | 3,15 млн |
| 134 | KAIOKAIO токен · Ethereum | 0,0293 $ | −0,59 % | −17,17 % | +17,56 % | 19,98 млн $ | 114,17 тыс. $ | 681,25 млн |
| 135 | NEFE COINNEFE токен · BNB Chain | 0,0009891 $ | +0,03 % | −6,46 % | +25,27 % | 19,83 млн $ | 2,46 тыс. $ | 20,05 млрд |
| 136 | txTX монета | 0,00189 $ | −1,06 % | — | +33,45 % | 19,74 млн $ | 18,79 тыс. $ | 10,45 млрд |
| 137 | CitreaCTR токен · Base | 0,0131 $ | +0,73 % | −0,67 % | +1,84 % | 19,64 млн $ | 67,73 тыс. $ | 1,50 млрд |
| 138 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,0827 $ | +0,98 % | −4,28 % | −18,92 % | 19,54 млн $ | 945,69 тыс. $ | 236,30 млн |
| 139 | токен · Solana | 0,5432 $ | +0,21 % | +5,21 % | −0,30 % | 19,45 млн $ | 57,48 тыс. $ | 35,81 млн |
| 140 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,0103 $ | −1,44 % | +0,33 % | −11,95 % | 19,41 млн $ | 81,67 тыс. $ | 1,89 млрд |
| 141 | RiverRIVER токен · Ethereum | 0,9770 $ | −2,32 % | −4,08 % | −15,59 % | 19,15 млн $ | 97,28 тыс. $ | 19,60 млн |
| 142 | Mey NetworkMEY токен · Base | 0,0540 $ | +0,59 % | +2,02 % | −7,98 % | 18,74 млн $ | 1,28 млн $ | 347,34 млн |
| 143 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 9,650 $ | −0,54 % | −6,27 % | −4,52 % | 18,63 млн $ | 123,41 тыс. $ | 1,93 млн |
| 144 | GENIUS AIGNUS токен · Ethereum | 1,220 $ | +3,13 % | +62,84 % | −12,61 % | 18,53 млн $ | 1,04 тыс. $ | 15,19 млн |
| 145 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4204 $ | −0,03 % | −1,15 % | +1,03 % | 18,40 млн $ | 1,18 млн $ | 43,77 млн |
| 146 | BitMindSN34 токен · Bittensor | 3,320 $ | −0,45 % | −4,75 % | −4,18 % | 18,39 млн $ | 8,11 тыс. $ | 5,54 млн |
| 147 | CysicCYS токен · BNB Chain | 0,1132 $ | +0,71 % | −12,72 % | −25,43 % | 18,20 млн $ | 77,56 тыс. $ | 160,80 млн |
| 148 | TensorCashTSC монета | 4,190 $ | −0,93 % | −20,05 % | −34,77 % | 18,15 млн $ | 246,03 тыс. $ | 4,33 млн |
| 149 | токен · Tron | 18,00 $ | +0,01 % | — | +3,84 % | 18,00 млн $ | 780,32 тыс. $ | 1,00 млн |
| 150 | токен · BNB Chain | 0,0979 $ | −0,05 % | −0,21 % | −0,29 % | 17,99 млн $ | 50,79 тыс. $ | 183,76 млн |
| 151 | Tread.fiTREAD токен · Ethereum | 0,9042 $ | −2,71 % | −7,74 % | −14,70 % | 17,63 млн $ | 10,00 тыс. $ | 19,49 млн |
| 152 | ResearchCoinRSC токен · Ethereum | 0,0718 $ | −1,94 % | +23,58 % | +34,36 % | 17,49 млн $ | 617,57 тыс. $ | 243,48 млн |
| 153 | BrevisBREV токен · Ethereum | 0,0697 $ | +0,43 % | −3,60 % | −20,25 % | 17,43 млн $ | 377,39 тыс. $ | 250,00 млн |
| 154 | токен · Ethereum | 0,1208 $ | +5,00 % | −0,49 % | +1,57 % | 17,42 млн $ | 60,02 тыс. $ | 144,28 млн |
| 155 | HaloHALO токен · Base | 0,0580 $ | +0,33 % | +0,21 % | −7,37 % | 17,41 млн $ | 11 $ | 300,00 млн |
| 156 | NaoX ProtocolNAORIS токен · Ethereum | 0,0290 $ | +1,41 % | −3,52 % | −6,37 % | 17,36 млн $ | 91,74 тыс. $ | 599,26 млн |
| 157 | STANDARDSTANDARD токен · Robinhood | 0,2108 $ | −2,20 % | −11,20 % | +10,83 % | 17,36 млн $ | 59,22 тыс. $ | 82,35 млн |
| 158 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,070 $ | −0,12 % | −3,67 % | −11,09 % | 16,93 млн $ | 327,39 тыс. $ | 5,51 млн |
| 159 | TalusUS токен · Sui | 0,00579 $ | −1,61 % | −1,36 % | −70,31 % | 16,86 млн $ | 90,32 тыс. $ | 2,91 млрд |
| 160 | PerlePRL токен · Solana | 0,0953 $ | −0,46 % | −2,93 % | −15,30 % | 16,68 млн $ | 1,25 млн $ | 175,00 млн |
| 161 | токен · BNB Chain | 0,3949 $ | +0,77 % | −4,07 % | −12,53 % | 16,41 млн $ | 57,65 тыс. $ | 41,55 млн |
| 162 | токен · Ethereum | 0,0604 $ | −0,98 % | −6,65 % | −26,70 % | 16,35 млн $ | 672,70 тыс. $ | 270,74 млн |
| 163 | MAXMAX токен · Ethereum | 0,2446 $ | +0,01 % | +1,09 % | −4,03 % | 16,22 млн $ | 33,96 тыс. $ | 66,33 млн |
| 164 | токен · Ethereum | 1 294,66 $ | 0,00 % | −5,00 % | −18,25 % | 16,21 млн $ | 441,56 тыс. $ | 12,52 тыс. |
| 165 | токен · Ethereum | 0,1703 $ | +1,88 % | −10,78 % | −1,08 % | 16,10 млн $ | 20,21 тыс. $ | 94,56 млн |
| 166 | StrikerSTKRI токен · Tron | 0,3029 $ | — | — | — | 15,94 млн $ | 8,01 тыс. $ | 52,63 млн |
| 167 | ElsaELSA токен · Base | 0,0695 $ | −0,37 % | +18,23 % | +27,94 % | 15,91 млн $ | 2,81 млн $ | 228,98 млн |
| 168 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 6,840 $ | +0,06 % | −6,24 % | +0,88 % | 15,89 млн $ | 582,68 тыс. $ | 2,32 млн |
| 169 | HuobiHT монета | 0,1450 $ | −0,04 % | +0,06 % | +0,76 % | 15,86 млн $ | 58,08 тыс. $ | 109,40 млн |
| 170 | OpenKaitoSN5 токен · Bittensor | 3,390 $ | −0,44 % | −4,10 % | −2,31 % | 15,35 млн $ | 13,70 тыс. $ | 4,53 млн |
| 171 | токен · Ethereum | 0,0637 $ | 0,00 % | −2,86 % | −14,45 % | 15,32 млн $ | 840,50 тыс. $ | 240,70 млн |
| 172 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0453 $ | +1,99 % | −11,14 % | −30,76 % | 15,18 млн $ | 34,84 тыс. $ | 335,30 млн |
| 173 | TaikoTAIKO токен · Ethereum | 0,0693 $ | +0,93 % | −6,73 % | −18,09 % | 15,18 млн $ | 77,13 тыс. $ | 219,01 млн |
| 174 | Power ProtocolPOWER токен · Ethereum | 0,0722 $ | −1,15 % | −4,44 % | −12,34 % | 15,15 млн $ | 204,26 тыс. $ | 210,00 млн |
| 175 | OSKOSK токен · Tron | 14,12 $ | 0,00 % | +2,55 % | −12,07 % | 14,95 млн $ | 34 $ | 1,06 млн |
| 176 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0059 $ | +2,08 % | −13,62 % | −40,28 % | 14,33 млн $ | 2,14 млн $ | 2,43 млрд |
| 177 | TribeTRIBE токен · Ethereum | 0,3830 $ | −0,53 % | −0,95 % | −3,91 % | 14,19 млн $ | 2,01 тыс. $ | 37,04 млн |
| 178 | ShopinXSPX токен · BNB Chain | 0,0565 $ | −2,49 % | +1,28 % | +1,61 % | 14,12 млн $ | 86,68 тыс. $ | 250,00 млн |
| 179 | токен · Solana | 0,1205 $ | −0,02 % | −2,37 % | −11,94 % | 14,06 млн $ | 33,91 тыс. $ | 116,70 млн |
| 180 | SapienSAPIEN токен · Base | 0,0576 $ | +2,86 % | −5,57 % | −18,53 % | 14,01 млн $ | 499,57 тыс. $ | 243,31 млн |
| 181 | AlphaWinAWIN токен · BNB Chain | 1,390 $ | −0,10 % | −1,08 % | −1,59 % | 13,90 млн $ | 128,51 тыс. $ | 10,00 млн |
| 182 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,0702 $ | −0,10 % | +1,54 % | −50,98 % | 13,75 млн $ | 766,98 тыс. $ | 196,00 млн |
| 183 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0885 $ | −0,03 % | −0,94 % | +4,15 % | 13,73 млн $ | 20,54 тыс. $ | 155,14 млн |
| 184 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00614 $ | +0,99 % | −7,25 % | −22,67 % | 13,70 млн $ | 1,13 млн $ | 2,23 млрд |
| 185 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,6610 $ | −3,22 % | −3,92 % | −29,98 % | 13,61 млн $ | 2,08 млн $ | 20,59 млн |
| 186 | Chili CoinCHI токен · Ethereum | 0,0004524 $ | — | — | +4,90 % | 13,56 млн $ | 197 $ | 29,97 млрд |
Оборот монеты — сумма по её парам на биржах, которые мы опрашиваем, где она стоит первой в паре. Пары, где монета служит валютой расчёта (USDT в BTC/USDT), не входят, поэтому у стейблкоинов оборот занижен. Это не весь рынок.
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.