Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 451.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | StarknetSTRK монета | 0,0769 $ | +1,01 % | −9,61 % | +48,84 % | 570,90 млн $ | 56,89 млн $ | 7,42 млрд |
| 84 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9983 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,03 % | 541,25 млн $ | 1,47 млн $ | 542,16 млн |
| 85 | CelestiaTIA монета | 0,5512 $ | +0,13 % | −3,64 % | +12,56 % | 540,67 млн $ | 20,58 млн $ | 980,89 млн |
| 86 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,887 $ | +0,27 % | −1,31 % | −6,12 % | 531,88 млн $ | 9,26 млн $ | 281,87 млн |
| 87 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3260 $ | −0,46 % | −3,86 % | −9,62 % | 513,24 млн $ | 8,44 млн $ | 1,57 млрд |
| 88 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,06 % | 513,22 млн $ | 31,02 млн $ | 513,63 млн |
| 89 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,847 $ | +0,14 % | −10,09 % | −15,75 % | 498,68 млн $ | 10,95 млн $ | 269,96 млн |
| 90 | токен · BNB Chain | 0,4907 $ | +1,49 % | −7,03 % | −0,33 % | 490,70 млн $ | 2,92 млн $ | 1,00 млрд |
| 91 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007663 $ | +0,94 % | −2,21 % | −15,87 % | 481,70 млн $ | 12,00 млн $ | 62,86 млрд |
| 92 | токен · Ethereum | 0,1974 $ | +0,82 % | −8,02 % | −17,44 % | 456,29 млн $ | 27,32 млн $ | 2,31 млрд |
| 93 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6793 $ | −0,04 % | −4,11 % | −15,42 % | 447,24 млн $ | 4,96 млн $ | 658,39 млн |
| 94 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6191 $ | −0,86 % | −14,15 % | −6,85 % | 433,06 млн $ | 5,31 млн $ | 699,49 млн |
| 95 | SeiSEI монета | 0,0624 $ | −0,27 % | −3,08 % | −13,34 % | 420,03 млн $ | 8,56 млн $ | 6,73 млрд |
| 96 | PlasmaXPL монета | 0,0805 $ | +0,35 % | −2,93 % | −10,37 % | 365,02 млн $ | 9,98 млн $ | 4,53 млрд |
| 97 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,089 $ | −0,57 % | −2,11 % | −12,45 % | 363,18 млн $ | 6,23 млн $ | 173,85 млн |
| 98 | токен · Ethereum | 0,1055 $ | −1,57 % | −6,07 % | −4,72 % | 352,56 млн $ | 2,65 млн $ | 3,34 млрд |
| 99 | TezosXTZ монета | 0,3107 $ | +0,32 % | −4,75 % | −6,75 % | 341,41 млн $ | 1,28 млн $ | 1,10 млрд |
| 100 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 338,75 млн $ | 5,58 млн $ | 338,91 млн |
| 101 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,3610 $ | +0,98 % | −1,39 % | −13,78 % | 336,09 млн $ | 1,17 млн $ | 930,99 млн |
| 102 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,3998 $ | −0,72 % | −8,26 % | −15,69 % | 331,66 млн $ | 7,79 млн $ | 829,57 млн |
| 103 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,22 % | 327,40 млн $ | 5,71 млн $ | 294,96 млн |
| 104 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1390 $ | −1,07 % | −13,02 % | +6,51 % | 319,65 млн $ | 39,56 млн $ | 2,30 млрд |
| 105 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9981 $ | −0,01 % | −0,10 % | −0,09 % | 318,55 млн $ | 36,54 млн $ | 319,15 млн |
| 106 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9950 $ | +0,03 % | +0,23 % | +0,15 % | 314,72 млн $ | 3,23 млн $ | 316,30 млн |
| 107 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1277 $ | +0,55 % | −0,23 % | −9,75 % | 305,36 млн $ | 5,21 млн $ | 2,39 млрд |
| 108 | ConfluxCFX монета | 0,0563 $ | −0,48 % | −2,78 % | +3,64 % | 295,58 млн $ | 5,93 млн $ | 5,25 млрд |
| 109 | KaiaKAIA монета | 0,0445 $ | +0,23 % | −4,51 % | +12,37 % | 286,77 млн $ | 5,31 млн $ | 6,44 млрд |
| 110 | MonadMON монета | 0,0242 $ | +1,68 % | −1,39 % | −14,95 % | 285,93 млн $ | 3,85 млн $ | 11,83 млрд |
| 111 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0253 $ | +0,76 % | −3,48 % | −13,29 % | 276,38 млн $ | 1,05 млн $ | 10,94 млрд |
| 112 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅312 $ | +0,32 % | −4,00 % | −14,52 % | 274,54 млн $ | 7,96 млн $ | 87,99 трлн |
| 113 | монета | 0,0₄482 $ | +0,56 % | −2,98 % | −9,26 % | 266,08 млн $ | 1,39 млн $ | 5,52 трлн |
| 114 | JitoJTO токен · Solana | 0,4920 $ | −0,12 % | −9,09 % | −9,82 % | 261,90 млн $ | 5,72 млн $ | 532,31 млн |
| 115 | токен · Ethereum | 0,1697 $ | +0,30 % | −15,53 % | +68,52 % | 253,82 млн $ | 17,13 млн $ | 1,50 млрд |
| 116 | ArweaveAR монета | 3,792 $ | +0,69 % | −4,44 % | −16,55 % | 248,95 млн $ | 5,01 млн $ | 65,65 млн |
| 117 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2128 $ | −1,16 % | −11,44 % | −15,25 % | 248,40 млн $ | 3,70 млн $ | 1,17 млрд |
| 118 | токен · Ethereum | 5,770 $ | — | −4,63 % | −14,64 % | 243,94 млн $ | 1,20 млн $ | 42,28 млн |
| 119 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄249 $ | +0,77 % | −3,90 % | −13,15 % | 240,10 млн $ | 1,66 млн $ | 9,64 трлн |
| 120 | токен · Ethereum | 0,2398 $ | +2,74 % | −2,80 % | −5,14 % | 232,94 млн $ | 5,57 млн $ | 971,38 млн |
| 121 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,3402 $ | −0,79 % | +14,43 % | −13,94 % | 229,80 млн $ | 18,48 млн $ | 675,48 млн |
| 122 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,00463 $ | +0,87 % | −6,09 % | −10,10 % | 228,93 млн $ | 1,07 млн $ | 49,44 млрд |
| 123 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 22,72 $ | +1,16 % | −1,39 % | −6,66 % | 227,20 млн $ | 1,60 млн $ | 10,00 млн |
| 124 | IOTAIOTA монета | 0,0477 $ | +0,63 % | −3,83 % | −17,19 % | 223,94 млн $ | 1,31 млн $ | 4,69 млрд |
| 125 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −0,01 % | −0,10 % | −0,15 % | 217,52 млн $ | 13,80 млн $ | 217,70 млн |
| 126 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0373 $ | +0,76 % | −7,96 % | −4,61 % | 214,55 млн $ | 3,62 млн $ | 5,76 млрд |
| 127 | MeteoraMET токен · Solana | 0,3779 $ | +2,86 % | −2,28 % | +15,25 % | 210,99 млн $ | 1,29 млн $ | 558,33 млн |
| 128 | THORChainRUNE монета | 0,6400 $ | −0,16 % | −3,32 % | −15,23 % | 210,27 млн $ | 4,09 млн $ | 328,55 млн |
| 129 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5033 $ | +0,68 % | +0,32 % | −12,18 % | 209,70 млн $ | 1,01 млн $ | 416,65 млн |
| 130 | монета | 0,0534 $ | +0,02 % | −6,68 % | +22,62 % | 207,49 млн $ | 12,16 млн $ | 3,89 млрд |
| 131 | FluidFLUID токен · Ethereum | 2,448 $ | +0,77 % | +6,57 % | +26,82 % | 204,92 млн $ | 1,23 млн $ | 83,70 млн |
| 132 | монета | 0,6799 $ | −0,61 % | −2,04 % | −4,15 % | 203,16 млн $ | 4,52 млн $ | 298,82 млн |
| 133 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2021 $ | +0,40 % | −3,35 % | −17,68 % | 201,88 млн $ | 1,11 млн $ | 998,93 млн |
| 134 | GRX ChainGRX монета | 21,15 $ | +0,01 % | −0,01 % | +0,03 % | 201,19 млн $ | 1,61 млн $ | 9,51 млн |
| 135 | токен · Ethereum | 1,081 $ | +0,46 % | −5,59 % | −13,24 % | 188,98 млн $ | 2,11 млн $ | 174,82 млн |
| 136 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,120 $ | +0,03 % | −0,41 % | −0,34 % | 187,91 млн $ | 24,21 млн $ | 167,78 млн |
| 137 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,05 % | 187,87 млн $ | 14,41 млн $ | 188,06 млн |
| 138 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,0900 $ | +0,56 % | −4,96 % | −11,94 % | 176,25 млн $ | 1,88 млн $ | 1,96 млрд |
| 139 | монета | 0,1053 $ | +0,10 % | +4,88 % | +2,13 % | 176,19 млн $ | 3,80 млн $ | 1,67 млрд |
| 140 | токен · Solana | 0,0336 $ | −0,30 % | −3,28 % | −18,61 % | 174,03 млн $ | 1,73 млн $ | 5,17 млрд |
| 141 | MXMX токен · Ethereum | 1,894 $ | −0,08 % | −0,92 % | −2,50 % | 173,98 млн $ | 1,37 млн $ | 91,84 млн |
| 142 | ZamaZAMA монета | 0,0678 $ | +0,79 % | −12,73 % | −18,36 % | 171,94 млн $ | 10,51 млн $ | 2,54 млрд |
| 143 | WalrusWAL токен · Sui | 0,0649 $ | +7,42 % | +69,29 % | +74,44 % | 169,84 млн $ | 46,89 млн $ | 2,62 млрд |
| 144 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0153 $ | +2,40 % | −7,76 % | +18,29 % | 165,82 млн $ | 9,43 млн $ | 10,82 млрд |
| 145 | NEONEO монета | 2,324 $ | +0,22 % | −3,25 % | −8,40 % | 163,91 млн $ | 1,00 млн $ | 70,53 млн |
| 146 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0556 $ | +0,52 % | −7,53 % | −16,66 % | 163,39 млн $ | 4,25 млн $ | 2,94 млрд |
| 147 | ChilizCHZ монета | 0,0142 $ | +0,50 % | −3,60 % | −14,24 % | 150,06 млн $ | 2,00 млн $ | 10,56 млрд |
| 148 | 0G0G монета | 0,2483 $ | −0,16 % | −2,74 % | −22,55 % | 149,44 млн $ | 1,92 млн $ | 601,84 млн |
| 149 | токен · BNB Chain | 79,06 $ | −0,80 % | −6,44 % | −5,82 % | 146,08 млн $ | 18,77 млн $ | 1,85 млн |
| 150 | ApeCoinAPE монета | 0,1439 $ | +0,63 % | −6,19 % | −8,81 % | 143,90 млн $ | 2,49 млн $ | 1,00 млрд |
| 151 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0194 $ | +0,93 % | −1,82 % | −24,59 % | 140,70 млн $ | 2,08 млн $ | 7,24 млрд |
| 152 | DGrid AIDGAI токен · BNB Chain | 0,9142 $ | −0,42 % | −0,31 % | −6,95 % | 137,13 млн $ | 6,66 млн $ | 150,00 млн |
| 153 | SynthetixSNX токен · Ethereum | 0,2296 $ | +0,79 % | −5,20 % | −10,28 % | 133,39 млн $ | 1,03 млн $ | 580,98 млн |
| 154 | SuperVerseSUPER токен · Ethereum | 0,2024 $ | +1,05 % | −3,99 % | −14,45 % | 132,20 млн $ | 1,84 млн $ | 653,16 млн |
| 155 | PlumePLUME монета | 0,0199 $ | −2,40 % | −5,78 % | +3,54 % | 131,46 млн $ | 9,38 млн $ | 6,61 млрд |
| 156 | CASHCASH токен · Solana | 0,9990 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,02 % | 127,46 млн $ | 9,98 млн $ | 127,59 млн |
| 157 | токен · Ethereum | 0,00199 $ | +2,52 % | −8,04 % | +14,24 % | 124,48 млн $ | 4,49 млн $ | 62,55 млрд |
| 158 | AethirATH токен · Ethereum | 0,006008 $ | +1,08 % | −2,99 % | −14,83 % | 120,93 млн $ | 1,71 млн $ | 20,13 млрд |
| 159 | OrcaORCA токен · Solana | 1,975 $ | +0,25 % | −3,33 % | −38,17 % | 120,08 млн $ | 1,95 млн $ | 60,80 млн |
| 160 | CapCAP токен · Ethereum | 0,0756 $ | −0,98 % | −16,63 % | −13,98 % | 117,94 млн $ | 3,40 млн $ | 1,56 млрд |
| 161 | токен · Ethereum | 53,23 $ | +306,96 % | +40,83 % | +58,47 % | 115,39 млн $ | 1,54 млн $ | 2,17 млн |
| 162 | MicroStrategy xStockMSTRX токен · Ethereum | 143,79 $ | +0,33 % | −5,69 % | −7,02 % | 111,96 млн $ | 2,85 млн $ | 778,64 тыс. |
| 163 | HorizenZEN токен · Base | 6,011 $ | +0,13 % | −3,62 % | −13,80 % | 110,64 млн $ | 2,90 млн $ | 18,41 млн |
| 164 | dYdXDYDX монета | 0,1278 $ | +0,19 % | −7,26 % | −10,81 % | 108,12 млн $ | 2,05 млн $ | 846,09 млн |
| 165 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,3215 $ | −2,34 % | +0,88 % | −1,89 % | 107,82 млн $ | 1,20 млн $ | 335,38 млн |
| 166 | токен · Solana | 1,150 $ | −0,04 % | −0,05 % | +0,11 % | 106,09 млн $ | 1,81 млн $ | 92,26 млн |
| 167 | токен · BNB Chain | 152,03 $ | −0,30 % | −3,34 % | −10,52 % | 105,18 млн $ | 34,14 млн $ | 691,83 тыс. |
| 168 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,0525 $ | −0,62 % | −8,67 % | −1,78 % | 105,08 млн $ | 7,03 млн $ | 2,00 млрд |
| 169 | Frax USDFRXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,03 % | 104,42 млн $ | 3,11 млн $ | 104,43 млн |
| 170 | GALAGALA монета | 0,002054 $ | +0,59 % | −6,04 % | −15,47 % | 104,00 млн $ | 2,84 млн $ | 50,63 млрд |
| 171 | OpenLedgerOPEN токен · Ethereum | 0,1020 $ | +1,09 % | −1,07 % | −14,57 % | 102,00 млн $ | 1,43 млн $ | 1,00 млрд |
| 172 | токен · Ethereum | 0,0153 $ | +0,53 % | −13,33 % | +3,87 % | 100,88 млн $ | 13,55 млн $ | 6,60 млрд |
| 173 | Unity USDUUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | −0,03 % | +0,11 % | −0,05 % | 99,92 млн $ | 3,01 млн $ | 100,00 млн |
| 174 | FourFORM токен · BNB Chain | 0,2593 $ | +0,74 % | −4,14 % | −5,36 % | 99,02 млн $ | 1,02 млн $ | 381,87 млн |
| 175 | токен · Robinhood | 0,0985 $ | +0,22 % | +18,51 % | −12,83 % | 97,64 млн $ | 14,40 млн $ | 991,06 млн |
| 176 | Mina ProtocolMINA монета | 0,0744 $ | +1,78 % | −1,33 % | −34,68 % | 96,25 млн $ | 3,50 млн $ | 1,29 млрд |
| 177 | Saturn DollarUSDAT стейблкоин · Ethereum | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,09 % | 94,06 млн $ | 1,45 млн $ | 94,20 млн |
| 178 | PromPROM токен · Ethereum | 5,083 $ | −0,27 % | −1,53 % | +0,41 % | 92,76 млн $ | 1,01 млн $ | 18,25 млн |
| 179 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,02 % | 91,88 млн $ | 1,82 млн $ | 91,89 млн |
| 180 | ArkhamARKM токен · Ethereum | 0,1266 $ | +1,69 % | −3,43 % | −7,18 % | 90,28 млн $ | 1,18 млн $ | 713,14 млн |
| 181 | GMXGMX токен · Arbitrum | 8,530 $ | +1,07 % | −1,50 % | −2,63 % | 89,32 млн $ | 1,50 млн $ | 10,47 млн |
| 182 | NumeraireNMR токен · Ethereum | 12,26 $ | +0,74 % | −2,85 % | −23,85 % | 87,87 млн $ | 1,60 млн $ | 7,17 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.