Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | токен · Polygon | 0,3635 $ | −0,30 % | −3,46 % | −30,39 % | 30,43 млн $ | 178,48 тыс. $ | 83,72 млн |
| 702 | ArcblockABT токен · Ethereum | 0,3078 $ | +0,06 % | −3,98 % | −7,00 % | 30,34 млн $ | 91,99 тыс. $ | 98,58 млн |
| 703 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,760 $ | +2,10 % | −6,60 % | −15,87 % | 30,31 млн $ | 51,12 млн $ | 17,22 млн |
| 704 | токен · Solana | 0,0303 $ | +0,32 % | −11,01 % | −23,12 % | 30,26 млн $ | 1,09 млн $ | 999,75 млн |
| 705 | JETT CRYPTOJETT токен · BNB Chain | 0,6044 $ | +0,36 % | −3,78 % | −9,80 % | 30,22 млн $ | 80,37 тыс. $ | 50,00 млн |
| 706 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,003022 $ | +0,23 % | −1,82 % | −4,49 % | 30,22 млн $ | 21,11 тыс. $ | 10,00 млрд |
| 707 | CanopyCNPY токен · BNB Chain | 0,2696 $ | +2,12 % | −5,56 % | −2,78 % | 30,21 млн $ | 353,98 тыс. $ | 112,04 млн |
| 708 | Gold ParkGPT токен · BNB Chain | 0,008018 $ | 0,00 % | — | +69,25 % | 30,17 млн $ | 10 $ | 3,76 млрд |
| 709 | BULLABULLA токен · BNB Chain | 0,0757 $ | +0,71 % | −2,87 % | −10,32 % | 30,11 млн $ | 94,69 тыс. $ | 397,80 млн |
| 710 | NOVASN68 токен · Bittensor | 5,650 $ | +1,57 % | −4,41 % | −14,23 % | 30,09 млн $ | 159,32 тыс. $ | 5,33 млн |
| 711 | токен · BNB Chain | 5,210 $ | — | −2,25 % | −14,31 % | 29,89 млн $ | 3,22 млн $ | 5,74 млн |
| 712 | Mezo USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9896 $ | +0,01 % | +0,09 % | −0,12 % | 29,63 млн $ | 131,36 тыс. $ | 29,94 млн |
| 713 | монета | 0,00409 $ | +0,25 % | −3,31 % | −13,53 % | 29,58 млн $ | 1,05 млн $ | 7,23 млрд |
| 714 | Origin TokenOGN токен · Ethereum | 0,0390 $ | +15,27 % | +28,14 % | +77,25 % | 29,54 млн $ | 19,69 млн $ | 756,94 млн |
| 715 | токен · Ethereum | 154,30 $ | +0,96 % | −2,61 % | −6,56 % | 29,35 млн $ | 231,22 тыс. $ | 190,20 тыс. |
| 716 | MVLMVL токен · Ethereum | 0,001055 $ | −0,02 % | −2,23 % | −4,54 % | 29,33 млн $ | 78,10 тыс. $ | 27,80 млрд |
| 717 | TerraClassicUSDUSTC токен · Osmosis | 0,00526 $ | +0,38 % | −2,95 % | −9,93 % | 29,33 млн $ | 283,25 тыс. $ | 5,58 млрд |
| 718 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0293 $ | +0,31 % | −5,84 % | −20,04 % | 29,33 млн $ | 362,89 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 719 | HiveHIVE монета | 0,0533 $ | +0,95 % | −3,96 % | −7,94 % | 29,32 млн $ | 265,13 тыс. $ | 550,14 млн |
| 720 | AudieraBEAT токен · BNB Chain | 0,0829 $ | −0,92 % | −2,79 % | −3,61 % | 29,25 млн $ | 190,68 тыс. $ | 353,02 млн |
| 721 | токен · Ethereum | 47,51 $ | +0,50 % | +0,11 % | −1,28 % | 29,06 млн $ | 387,73 тыс. $ | 611,60 тыс. |
| 722 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009712 $ | −0,08 % | −0,48 % | +0,68 % | 28,99 млн $ | 68,83 тыс. $ | 29,85 млрд |
| 723 | токен · Ethereum | 782,01 $ | −0,01 % | +0,07 % | −0,03 % | 28,83 млн $ | 1 $ | 36,87 тыс. |
| 724 | SideShiftXAI токен · Ethereum | 0,1990 $ | +1 954,57 % | +2 007,01 % | +1 885,68 % | 28,71 млн $ | 110 $ | 144,30 млн |
| 725 | OKZOOAIOT токен · BNB Chain | 0,0546 $ | +1,61 % | +1,51 % | −7,22 % | 28,69 млн $ | 76,15 тыс. $ | 525,25 млн |
| 726 | Pundi XPUNDIX токен · Ethereum | 0,1110 $ | +0,09 % | −3,90 % | −10,91 % | 28,68 млн $ | 263,09 тыс. $ | 258,39 млн |
| 727 | MANTRAMANTRA монета | 0,00434 $ | −0,46 % | −4,83 % | −4,82 % | 28,61 млн $ | 829,20 тыс. $ | 6,59 млрд |
| 728 | EthereumPoWETHW монета | 0,2653 $ | +1,57 % | −4,09 % | −8,77 % | 28,60 млн $ | 187,64 тыс. $ | 107,82 млн |
| 729 | CoreCORE монета | 0,0192 $ | +0,47 % | −6,12 % | −13,68 % | 28,38 млн $ | 1,04 млн $ | 1,48 млрд |
| 730 | ZerebroZEREBRO токен · Solana | 0,0283 $ | +0,39 % | −7,15 % | −10,46 % | 28,33 млн $ | 307,32 тыс. $ | 999,95 млн |
| 731 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,1184 $ | +5,81 % | +2,16 % | +33,03 % | 28,28 млн $ | 8,32 млн $ | 238,89 млн |
| 732 | CARVCARV токен · Ethereum | 0,0388 $ | +0,57 % | −5,73 % | −24,42 % | 28,27 млн $ | 588,44 тыс. $ | 728,32 млн |
| 733 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,1039 $ | −0,17 % | −5,76 % | −10,43 % | 28,21 млн $ | 3,48 млн $ | 271,61 млн |
| 734 | BitDCABDCA токен · BNB Chain | 0,3412 $ | +0,64 % | −3,96 % | −8,48 % | 28,18 млн $ | 153,59 тыс. $ | 82,58 млн |
| 735 | Metal DAOMTL монета | 0,3002 $ | +0,43 % | −3,84 % | −7,03 % | 28,04 млн $ | 329,92 тыс. $ | 93,40 млн |
| 736 | AnomaXAN токен · Ethereum | 0,0108 $ | +1,10 % | −3,97 % | −11,95 % | 28,03 млн $ | 281,33 тыс. $ | 2,59 млрд |
| 737 | TalusUS токен · Sui | 0,00962 $ | +6,63 % | −18,26 % | −8,29 % | 28,02 млн $ | 584,65 тыс. $ | 2,91 млрд |
| 738 | ArdorARDR монета | 0,0280 $ | +0,02 % | −2,85 % | −0,28 % | 27,98 млн $ | 2,87 млн $ | 998,47 млн |
| 739 | IrysIRYS токен · Ethereum | 0,0139 $ | +0,35 % | −4,98 % | −13,09 % | 27,88 млн $ | 471,10 тыс. $ | 2,00 млрд |
| 740 | Geode ChainGEODE монета | 0,002368 $ | — | — | −30,20 % | 27,82 млн $ | 476 $ | 11,75 млрд |
| 741 | токен · Ethereum | 0,3426 $ | −0,20 % | −3,25 % | −14,46 % | 27,77 млн $ | 11,69 тыс. $ | 81,07 млн |
| 742 | Uquid CoinUQC токен · Ethereum | 2,775 $ | −0,01 % | −0,32 % | +1,91 % | 27,75 млн $ | 15,31 тыс. $ | 10,00 млн |
| 743 | токен · Ethereum | 1,120 $ | 0,00 % | −0,28 % | −0,43 % | 27,60 млн $ | 195,31 тыс. $ | 24,64 млн |
| 744 | токен · Ethereum | 0,1318 $ | +0,76 % | −4,29 % | −8,34 % | 27,58 млн $ | 334,64 тыс. $ | 209,29 млн |
| 745 | HarmonyONE монета | 0,001846 $ | +1,15 % | −4,80 % | −20,33 % | 27,45 млн $ | 2,02 млн $ | 14,87 млрд |
| 746 | OpenEdenEDEN токен · Ethereum | 0,0629 $ | +3,25 % | −0,62 % | +3,10 % | 27,42 млн $ | 1,06 млн $ | 435,84 млн |
| 747 | OpenAI (Republic Pre-IPO)PREOPAI токен · Solana | 934,25 $ | −0,08 % | −1,79 % | +4,93 % | 27,17 млн $ | 339,85 тыс. $ | 29,08 тыс. |
| 748 | BounceAUCTION токен · Ethereum | 3,649 $ | +0,27 % | −3,31 % | −5,39 % | 27,15 млн $ | 586,63 тыс. $ | 7,44 млн |
| 749 | Zest ProtocolZEST токен · Ethereum | 0,1854 $ | +0,15 % | +2,72 % | +3,67 % | 27,07 млн $ | 124,64 тыс. $ | 146,00 млн |
| 750 | XphereXP монета | 0,008913 $ | +0,97 % | −2,92 % | −7,56 % | 27,01 млн $ | 48,54 тыс. $ | 3,03 млрд |
| 751 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP токен · Base | 0,0765 $ | 0,00 % | +1,10 % | +5,97 % | 26,97 млн $ | 3,83 млн $ | 352,50 млн |
| 752 | RavencoinRVN монета | 0,001627 $ | −0,18 % | −4,46 % | −33,62 % | 26,86 млн $ | 6,61 млн $ | 16,51 млрд |
| 753 | токен · Ethereum | 1,530 $ | +0,34 % | −4,50 % | −10,78 % | 26,85 млн $ | 4,75 тыс. $ | 17,55 млн |
| 754 | монета | 4,380 $ | +0,32 % | −6,51 % | −11,50 % | 26,85 млн $ | 68,30 тыс. $ | 6,13 млн |
| 755 | catwifhat$CWIF токен · Solana | 0,0₇2681 $ | +0,25 % | −6,21 % | −20,68 % | 26,81 млн $ | 777 $ | 999,92 трлн |
| 756 | токен · BNB Chain | 0,0267 $ | −2,05 % | +7,59 % | −16,50 % | 26,67 млн $ | 64,62 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 757 | TensorTNSR токен · Solana | 0,0357 $ | +0,56 % | −6,79 % | −9,16 % | 26,53 млн $ | 905,48 тыс. $ | 743,09 млн |
| 758 | Tokenised GBPTGBP токен · Ethereum | 1,320 $ | +0,02 % | −0,12 % | −0,17 % | 26,39 млн $ | 52,63 тыс. $ | 20,00 млн |
| 759 | Midas M1 USD Market NeutralMM1-USD стейблкоин · Ethereum | 1,037 $ | — | — | +0,43 % | 26,37 млн $ | 0 $ | 25,43 млн |
| 760 | CapyboboPYBOBO токен · Solana | 0,0007837 $ | −0,19 % | −0,22 % | +22,47 % | 26,35 млн $ | 175,85 тыс. $ | 33,62 млрд |
| 761 | токен · Solana | 1,021 $ | 0,00 % | — | +0,10 % | 26,28 млн $ | 29,97 тыс. $ | 25,74 млн |
| 762 | NEXSTNXT токен · BNB Chain | 0,1147 $ | −0,17 % | +17,16 % | +195,34 % | 26,15 млн $ | 458,26 тыс. $ | 228,05 млн |
| 763 | Hookr.funHOOKR токен · Robinhood | 0,0261 $ | −2,78 % | +18,80 % | +59,55 % | 26,12 млн $ | 125,68 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 764 | Liquity USDLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,004 $ | 0,00 % | −0,19 % | +0,02 % | 26,11 млн $ | 1,74 млн $ | 26,00 млн |
| 765 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0200 $ | +0,50 % | −4,76 % | −3,38 % | 26,09 млн $ | 447,34 тыс. $ | 1,30 млрд |
| 766 | монета | 0,006602 $ | −1,12 % | −8,90 % | −14,08 % | 25,99 млн $ | 62,33 тыс. $ | 3,94 млрд |
| 767 | токен · Ethereum | 0,1027 $ | −0,10 % | +0,98 % | +3,53 % | 25,98 млн $ | 473,96 тыс. $ | 253,01 млн |
| 768 | InitiaINIT монета | 0,1239 $ | — | +7,06 % | +4,35 % | 25,98 млн $ | 3,21 млн $ | 209,76 млн |
| 769 | WavesWAVES монета | 0,2597 $ | +1,41 % | −5,05 % | −14,46 % | 25,97 млн $ | 178,08 тыс. $ | 100,00 млн |
| 770 | токен · Sui | 0,9967 $ | +0,02 % | −0,08 % | +0,11 % | 25,88 млн $ | 593,62 тыс. $ | 25,96 млн |
| 771 | токен · Ethereum | 0,0002584 $ | −1,08 % | −2,45 % | −5,07 % | 25,80 млн $ | 77,05 тыс. $ | 99,85 млрд |
| 772 | токен · Base | 0,8292 $ | +0,98 % | −0,27 % | −11,90 % | 25,76 млн $ | 444,11 тыс. $ | 31,07 млн |
| 773 | StrikeXSTRX токен · Ethereum | 0,0293 $ | +0,15 % | −0,45 % | +2,98 % | 25,74 млн $ | 10,65 тыс. $ | 879,81 млн |
| 774 | токен · Ethereum | 101,48 $ | — | +0,01 % | +0,07 % | 25,63 млн $ | 0 $ | 252,53 тыс. |
| 775 | GMTGMT токен · Ethereum | 0,00823 $ | +0,73 % | −3,63 % | −8,45 % | 25,61 млн $ | 1,13 млн $ | 3,11 млрд |
| 776 | ErgoERG монета | 0,3064 $ | +2,66 % | −6,69 % | −3,37 % | 25,58 млн $ | 78,68 тыс. $ | 83,48 млн |
| 777 | токен · Ethereum | 54,56 $ | −0,17 % | −0,76 % | −1,03 % | 25,50 млн $ | 190,65 тыс. $ | 467,37 тыс. |
| 778 | WAXWAXP монета | 0,00542 $ | +0,56 % | −7,35 % | −13,56 % | 25,47 млн $ | 456,19 тыс. $ | 4,70 млрд |
| 779 | HyperlaneHYPER токен · Ethereum | 0,0751 $ | +1,62 % | +0,81 % | +3,44 % | 25,40 млн $ | 2,15 млн $ | 338,17 млн |
| 780 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0786 $ | +0,38 % | −3,68 % | −10,58 % | 25,38 млн $ | 944,43 тыс. $ | 322,92 млн |
| 781 | NYCNYC токен · Solana | 0,0846 $ | — | — | −0,06 % | 25,38 млн $ | 38 $ | 300,00 млн |
| 782 | SpacecoinSPACE токен · Ethereum | 0,004003 $ | +0,35 % | −8,88 % | −22,71 % | 25,33 млн $ | 330,64 тыс. $ | 6,33 млрд |
| 783 | ChainflipFLIP токен · Ethereum | 0,2870 $ | +0,03 % | −4,60 % | −7,60 % | 25,28 млн $ | 84,63 тыс. $ | 88,10 млн |
| 784 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 токен · BNB Chain | 0,0252 $ | +0,40 % | −10,83 % | −0,12 % | 25,17 млн $ | 70,17 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 785 | Pax DollarUSDP стейблкоин · Ethereum | 0,9983 $ | +0,01 % | +0,05 % | +0,40 % | 25,04 млн $ | 717,20 тыс. $ | 25,08 млн |
| 786 | Boner CoinBONER токен · Robinhood | 0,0250 $ | −2,56 % | −41,01 % | −60,65 % | 25,02 млн $ | 74,01 тыс. $ | 999,95 млн |
| 787 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0250 $ | +0,13 % | −0,56 % | −2,98 % | 25,00 млн $ | 32,61 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 788 | токен · Ethereum | 0,001488 $ | +0,59 % | −0,13 % | −0,73 % | 25,00 млн $ | 374,88 тыс. $ | 16,80 млрд |
| 789 | FogoFOGO монета | 0,00477 $ | +1,92 % | +0,21 % | −13,27 % | 24,97 млн $ | 580,95 тыс. $ | 5,23 млрд |
| 790 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9979 $ | −0,03 % | −0,02 % | −0,11 % | 24,94 млн $ | 1,34 млн $ | 25,00 млн |
| 791 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,0102 $ | +0,69 % | +1,69 % | −10,66 % | 24,84 млн $ | 3,36 млн $ | 2,43 млрд |
| 792 | токен · BNB Chain | 100,81 $ | +0,52 % | −3,35 % | −13,37 % | 24,83 млн $ | 7,00 млн $ | 246,28 тыс. |
| 793 | Jackpotter$JPT токен · Ethereum | 0,0247 $ | +0,52 % | −26,73 % | −35,90 % | 24,68 млн $ | 4,33 тыс. $ | 999,36 млн |
| 794 | токен · Ethereum | 1,000 $ | — | — | — | 24,61 млн $ | 0 $ | 24,61 млн |
| 795 | токен · Ethereum | 0,0273 $ | +0,52 % | −2,57 % | −5,25 % | 24,53 млн $ | 864,04 тыс. $ | 899,59 млн |
| 796 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00577 $ | +0,35 % | −2,86 % | −2,70 % | 24,51 млн $ | 1,36 млн $ | 4,25 млрд |
| 797 | SATS (Ordinals)SATS токен · Ordinals | 0,0₇1166 $ | +1,29 % | −3,72 % | −7,36 % | 24,50 млн $ | 270,56 тыс. $ | 2100,00 трлн |
| 798 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,2141 $ | +0,83 % | −7,97 % | −4,09 % | 24,47 млн $ | 1,31 млн $ | 114,31 млн |
| 799 | токен · Polygon | 0,1980 $ | −0,03 % | +0,10 % | +0,21 % | 24,30 млн $ | 149,02 тыс. $ | 122,78 млн |
| 800 | CivicCVC токен · Ethereum | 0,0243 $ | +1,17 % | −3,72 % | −22,54 % | 24,30 млн $ | 357,32 тыс. $ | 1,00 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.