Загружается список…
FDV втрое выше капитализации: будущая эмиссия превышает обращение втрое. Отобрано: 538.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | GEKKOGEKKO токен · Ethereum | 0,0₆8453 $ | +1,41 % | +2,38 % | +0,16 % | 50,72 млн $ | 70,03 тыс. $ | 60,00 трлн |
| 62 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 148,73 $ | +1,18 % | −2,18 % | −11,66 % | 49,72 млн $ | 1,80 млн $ | 334,28 тыс. |
| 63 | affineSN120 токен · Base | 11,56 $ | +0,65 % | −1,36 % | −4,23 % | 49,54 млн $ | 291,30 тыс. $ | 4,29 млн |
| 64 | ArciumARX токен · Solana | 0,2315 $ | −1,57 % | −4,81 % | −14,73 % | 48,34 млн $ | 2,46 млн $ | 208,83 млн |
| 65 | ChainOpera AICOAI токен · BNB Chain | 0,2530 $ | −0,59 % | −2,84 % | −20,91 % | 47,56 млн $ | 76,65 тыс. $ | 188,00 млн |
| 66 | токен · Arbitrum | 0,3601 $ | +0,13 % | −1,02 % | −2,43 % | 46,82 млн $ | 184,96 тыс. $ | 130,00 млн |
| 67 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1682 $ | −0,50 % | +1,21 % | +2,55 % | 45,46 млн $ | 1,69 млн $ | 270,22 млн |
| 68 | NVIDIA xStockNVDAX токен · Ethereum | 218,79 $ | — | −1,06 % | −8,15 % | 44,47 млн $ | 1,43 млн $ | 203,28 тыс. |
| 69 | Magma FinanceMAGMA токен · Sui | 0,2338 $ | −1,74 % | +1,75 % | +7,50 % | 44,43 млн $ | 82,42 тыс. $ | 190,00 млн |
| 70 | токен · Ethereum | 0,3746 $ | −0,50 % | −0,48 % | −2,21 % | 44,35 млн $ | 36,27 тыс. $ | 118,39 млн |
| 71 | токен · Bittensor | 8,040 $ | +0,56 % | −0,08 % | +1,86 % | 44,06 млн $ | 130,98 тыс. $ | 5,48 млн |
| 72 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 726,51 $ | +0,27 % | −0,54 % | −3,17 % | 43,55 млн $ | 2,92 млн $ | 59,95 тыс. |
| 73 | ShareXSHARE токен · BNB Chain | 2,383 $ | −0,77 % | −0,69 % | +166,33 % | 42,78 млн $ | 241,51 тыс. $ | 17,95 млн |
| 74 | ETHGasGWEI токен · Ethereum | 0,0215 $ | +0,44 % | +3,02 % | +12,07 % | 42,53 млн $ | 30,30 тыс. $ | 1,98 млрд |
| 75 | SecuritizeSECZ токен · Solana | 10,55 $ | — | −5,72 % | −7,46 % | 42,47 млн $ | 0 $ | 4,03 млн |
| 76 | NesaNES токен · Ethereum | 0,1390 $ | −0,02 % | −4,73 % | +1,19 % | 40,64 млн $ | 1,36 млн $ | 292,34 млн |
| 77 | GOHOMEGOHOME токен · Solana | 77,16 $ | +0,24 % | +0,03 % | −4,98 % | 40,48 млн $ | 24,17 тыс. $ | 524,62 тыс. |
| 78 | gmSN28 токен · Bittensor | 8,550 $ | −1,85 % | −3,03 % | +34,54 % | 39,59 млн $ | 3,03 млн $ | 4,63 млн |
| 79 | Alphabet xStockGOOGLX токен · Ethereum | 350,69 $ | −0,27 % | +0,66 % | −0,15 % | 38,99 млн $ | 189,28 тыс. $ | 111,18 тыс. |
| 80 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,1928 $ | −36,73 % | +0,31 % | −11,23 % | 38,56 млн $ | 1,88 млн $ | 200,00 млн |
| 81 | τemplarSN3 токен · Bittensor | 6,700 $ | +0,56 % | −1,94 % | −1,64 % | 38,21 млн $ | 538,93 тыс. $ | 5,70 млн |
| 82 | Loaded LionsLION токен · Solana | 0,001243 $ | −1,52 % | +0,29 % | −7,78 % | 38,16 млн $ | 123,53 тыс. $ | 30,68 млрд |
| 83 | SnowbankSB токен · Avalanche | 236,42 $ | +0,34 % | +1,54 % | +9,34 % | 37,74 млн $ | 28 $ | 159,64 тыс. |
| 84 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1931 $ | +0,42 % | +1,79 % | −6,35 % | 37,65 млн $ | 1,20 млн $ | 195,00 млн |
| 85 | AtoshiATOS токен · Ethereum | 0,0416 $ | +0,43 % | −0,03 % | −8,09 % | 37,61 млн $ | 72,38 тыс. $ | 903,16 млн |
| 86 | NKYC TokenNKYC токен · BNB Chain | 9,390 $ | +0,74 % | −2,03 % | +3,77 % | 37,56 млн $ | 374,53 тыс. $ | 4,00 млн |
| 87 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2341 $ | +0,60 % | +1,69 % | −3,94 % | 36,31 млн $ | 1,51 млн $ | 155,11 млн |
| 88 | MangoMNGO токен · Solana | 0,0323 $ | 0,00 % | +0,24 % | −0,60 % | 36,10 млн $ | 57 $ | 1,12 млрд |
| 89 | Emerald Security TokenEMRL.D токен · Polygon | 1,390 $ | — | — | +25,10 % | 34,75 млн $ | 5,28 тыс. $ | 25,00 млн |
| 90 | токен · Ethereum | 0,1042 $ | +0,17 % | +0,67 % | +1,17 % | 34,30 млн $ | 3,02 млн $ | 329,21 млн |
| 91 | SignSIGN токен · Ethereum | 0,0120 $ | +2,64 % | +1,18 % | −1,71 % | 34,23 млн $ | 430,92 тыс. $ | 2,84 млрд |
| 92 | UnitasUP токен · Ethereum | 0,1564 $ | +1,11 % | +6,32 % | −20,07 % | 33,77 млн $ | 56,50 тыс. $ | 216,00 млн |
| 93 | iotaSN9 токен · Bittensor | 6,550 $ | +0,53 % | +0,59 % | +0,74 % | 33,45 млн $ | 33,61 тыс. $ | 5,11 млн |
| 94 | Swarm NetworkTRUTH токен · Sui | 0,0160 $ | +1,37 % | −27,78 % | +15,38 % | 33,39 млн $ | 778,67 тыс. $ | 2,09 млрд |
| 95 | SomniaSOMI монета | 0,2052 $ | +1,18 % | +1,84 % | +2,70 % | 32,87 млн $ | 797,66 тыс. $ | 160,20 млн |
| 96 | AproAT токен · Ethereum | 0,1404 $ | — | +1,74 % | +7,34 % | 32,29 млн $ | 2,66 млн $ | 230,00 млн |
| 97 | COINDEPOCOINDEPO токен · Ethereum | 0,1178 $ | +0,40 % | +0,68 % | +5,16 % | 32,27 млн $ | 370,75 тыс. $ | 274,00 млн |
| 98 | Ocean ProtocolOCEAN токен · Ethereum | 0,1331 $ | +0,49 % | −3,63 % | −7,88 % | 32,15 млн $ | 238,28 тыс. $ | 241,49 млн |
| 99 | REALASSET токен · Ethereum | 0,1805 $ | −0,03 % | −2,79 % | −2,58 % | 31,77 млн $ | 66,38 тыс. $ | 176,04 млн |
| 100 | VanaVANA монета | 1,026 $ | −0,29 % | +1,58 % | −0,48 % | 31,60 млн $ | 541,39 тыс. $ | 30,80 млн |
| 101 | QuantusQTC токен · NEAR | 110,86 $ | −0,22 % | −3,38 % | −34,20 % | 31,55 млн $ | 5,15 млн $ | 284,56 тыс. |
| 102 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0877 $ | −0,02 % | +0,84 % | +0,16 % | 30,88 млн $ | 1,58 млн $ | 352,32 млн |
| 103 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1341 $ | −0,37 % | −1,25 % | −0,89 % | 30,84 млн $ | 2,19 млн $ | 229,97 млн |
| 104 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1470 $ | −1,54 % | −12,24 % | −17,04 % | 30,00 млн $ | 3,09 млн $ | 204,10 млн |
| 105 | XT.comXT монета | 4,940 $ | +0,38 % | +0,24 % | +0,57 % | 29,87 млн $ | 12,95 млн $ | 6,05 млн |
| 106 | CanopyCNPY токен · BNB Chain | 0,2612 $ | −0,53 % | −2,68 % | −9,49 % | 29,33 млн $ | 268,71 тыс. $ | 112,29 млн |
| 107 | KGeNKGEN токен · BNB Chain | 0,1018 $ | −0,58 % | −4,22 % | −33,72 % | 29,29 млн $ | 115,43 тыс. $ | 287,66 млн |
| 108 | NOVASN68 токен · Bittensor | 5,290 $ | +0,28 % | +0,01 % | −0,04 % | 28,19 млн $ | 57,16 тыс. $ | 5,33 млн |
| 109 | Uquid CoinUQC токен · Ethereum | 2,772 $ | +0,45 % | −0,39 % | +2,06 % | 27,72 млн $ | 14,06 тыс. $ | 10,00 млн |
| 110 | InitiaINIT монета | 0,1319 $ | −0,82 % | +3,96 % | +12,69 % | 27,68 млн $ | 2,63 млн $ | 209,85 млн |
| 111 | монета | 4,508 $ | +0,17 % | +1,62 % | −1,79 % | 27,63 млн $ | 59,69 тыс. $ | 6,13 млн |
| 112 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,1011 $ | +1,09 % | −1,34 % | −6,86 % | 27,47 млн $ | 2,39 млн $ | 271,65 млн |
| 113 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,570 $ | −0,15 % | −0,30 % | −13,50 % | 27,04 млн $ | 54,61 млн $ | 17,22 млн |
| 114 | IrysIRYS токен · Ethereum | 0,0131 $ | +0,35 % | −0,23 % | −12,47 % | 26,24 млн $ | 332,77 тыс. $ | 2,00 млрд |
| 115 | AnomaXAN токен · Ethereum | 0,009816 $ | +0,06 % | −3,91 % | −11,60 % | 25,63 млн $ | 297,23 тыс. $ | 2,61 млрд |
| 116 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,2230 $ | −1,71 % | +4,75 % | +0,36 % | 25,49 млн $ | 1,63 млн $ | 114,31 млн |
| 117 | Zest ProtocolZEST токен · Ethereum | 0,1744 $ | +0,13 % | −2,99 % | −6,02 % | 25,47 млн $ | 71,76 тыс. $ | 146,00 млн |
| 118 | NYCNYC токен · Solana | 0,0846 $ | 0,00 % | — | −0,07 % | 25,38 млн $ | 3 $ | 300,00 млн |
| 119 | токен · Base | 0,8129 $ | −0,28 % | +1,94 % | −5,66 % | 25,34 млн $ | 441,72 тыс. $ | 31,17 млн |
| 120 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0192 $ | — | −3,03 % | −4,48 % | 25,05 млн $ | 576,29 тыс. $ | 1,30 млрд |
| 121 | SpacecoinSPACE токен · Ethereum | 0,003926 $ | +0,35 % | −0,38 % | −14,86 % | 24,85 млн $ | 335,42 тыс. $ | 6,33 млрд |
| 122 | Verified EmeraldsVEREM токен · BNB Chain | 9,900 $ | −1,79 % | −1,01 % | +87,53 % | 24,75 млн $ | 29,62 тыс. $ | 2,50 млн |
| 123 | HippiusSN75 токен · Bittensor | 4,830 $ | +1,25 % | +5,00 % | +4,91 % | 24,26 млн $ | 15,12 тыс. $ | 5,02 млн |
| 124 | ZEROBASEZBT токен · Ethereum | 0,0737 $ | +0,27 % | — | −11,42 % | 23,80 млн $ | 1,23 млн $ | 322,92 млн |
| 125 | JanctionJCT токен · Ethereum | 0,002029 $ | +0,68 % | −0,19 % | +27,85 % | 23,32 млн $ | 56,11 тыс. $ | 11,49 млрд |
| 126 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,340 $ | +0,33 % | +1,56 % | +3,37 % | 22,66 млн $ | 1,04 млн $ | 4,24 млн |
| 127 | KAIOKAIO токен · Ethereum | 0,0331 $ | +0,70 % | +14,77 % | +60,16 % | 22,54 млн $ | 132,75 тыс. $ | 681,25 млн |
| 128 | STANDARDSTANDARD токен · Robinhood | 0,2726 $ | −2,20 % | −2,74 % | +39,72 % | 22,50 млн $ | 93,50 тыс. $ | 82,56 млн |
| 129 | токен · BNB Chain | 34,09 $ | +0,40 % | +0,92 % | +0,46 % | 22,15 млн $ | 168 $ | 649,87 тыс. |
| 130 | GradientsSN56 токен · Bittensor | 4,070 $ | +0,58 % | +0,73 % | +2,72 % | 21,99 млн $ | 26,38 тыс. $ | 5,40 млн |
| 131 | TensorCashTSC монета | 5,040 $ | −0,38 % | −4,60 % | −23,81 % | 21,76 млн $ | 184,12 тыс. $ | 4,32 млн |
| 132 | PlaynanceGCOIN монета | 0,000866 $ | +0,02 % | −1,80 % | −0,67 % | 21,67 млн $ | 48,22 тыс. $ | 25,03 млрд |
| 133 | OpalOPAL токен · Ethereum | 0,1074 $ | +0,60 % | +0,67 % | +5,46 % | 21,48 млн $ | 9,27 тыс. $ | 200,00 млн |
| 134 | Block StreetBSB токен · Ethereum | 0,0904 $ | −1,31 % | +0,67 % | −8,78 % | 21,36 млн $ | 3,09 млн $ | 236,30 млн |
| 135 | USDHUSDH стейблкоин · Hyperevm | 0,9955 $ | +0,03 % | −0,08 % | −0,07 % | 21,26 млн $ | 5,96 тыс. $ | 21,36 млн |
| 136 | TalusUS токен · Sui | 0,00706 $ | −0,04 % | −2,48 % | −47,78 % | 20,56 млн $ | 265,13 тыс. $ | 2,91 млрд |
| 137 | RiverRIVER токен · Ethereum | 1,046 $ | −2,32 % | −3,21 % | −13,98 % | 20,51 млн $ | 244,88 тыс. $ | 19,60 млн |
| 138 | Scandic CoinSNC токен · Ethereum | 0,1624 $ | +0,10 % | −0,99 % | −1,31 % | 20,48 млн $ | 168,63 тыс. $ | 126,09 млн |
| 139 | Tread.fiTREAD токен · Ethereum | 1,047 $ | −0,41 % | +3,74 % | −2,75 % | 20,41 млн $ | 48,11 тыс. $ | 19,49 млн |
| 140 | CysicCYS токен · BNB Chain | 0,1256 $ | −0,40 % | −2,03 % | −18,81 % | 20,20 млн $ | 83,58 тыс. $ | 160,80 млн |
| 141 | CitreaCTR токен · Base | 0,0134 $ | +1,30 % | −2,88 % | +5,28 % | 20,08 млн $ | 84,04 тыс. $ | 1,50 млрд |
| 142 | NEFE COINNEFE токен · BNB Chain | 0,001 $ | −0,40 % | +14,00 % | +36,74 % | 20,06 млн $ | 9,58 тыс. $ | 20,05 млрд |
| 143 | BrevisBREV токен · Ethereum | 0,0800 $ | +0,38 % | +0,38 % | −6,65 % | 20,00 млн $ | 536,81 тыс. $ | 250,00 млн |
| 144 | токен · Ethereum | 0,0722 $ | +0,56 % | −1,10 % | −10,42 % | 19,43 млн $ | 708,60 тыс. $ | 269,05 млн |
| 145 | Tiger AlphaSN107 токен · Bittensor | 10,03 $ | +0,47 % | 0,00 % | −0,26 % | 19,18 млн $ | 293,50 тыс. $ | 1,91 млн |
| 146 | Green ComputeSN110 токен · Bittensor | 6,060 $ | +0,52 % | +5,27 % | +29,01 % | 18,95 млн $ | 656,43 тыс. $ | 3,13 млн |
| 147 | BitMindSN34 токен · Bittensor | 3,320 $ | +0,54 % | +0,71 % | +3,44 % | 18,33 млн $ | 8,91 тыс. $ | 5,52 млн |
| 148 | Mey NetworkMEY токен · Base | 0,0527 $ | +0,59 % | +0,15 % | −12,80 % | 18,22 млн $ | 734,64 тыс. $ | 346,08 млн |
| 149 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,00746 $ | −0,40 % | −10,34 % | −33,27 % | 18,11 млн $ | 1,81 млн $ | 2,43 млрд |
| 150 | токен · BNB Chain | 0,0985 $ | −0,05 % | +0,54 % | −0,45 % | 18,10 млн $ | 70,42 тыс. $ | 183,78 млн |
| 151 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4119 $ | 0,00 % | +2,25 % | −3,06 % | 18,03 млн $ | 1,24 млн $ | 43,77 млн |
| 152 | txTX монета | 0,00172 $ | −0,38 % | +6,17 % | +8,18 % | 17,96 млн $ | 17,50 тыс. $ | 10,44 млрд |
| 153 | HaloHALO токен · Base | 0,0598 $ | +0,83 % | −0,51 % | −1,64 % | 17,94 млн $ | 12 $ | 300,00 млн |
| 154 | токен · Ethereum | 0,1850 $ | +0,03 % | +13,43 % | +9,00 % | 17,49 млн $ | 338,99 тыс. $ | 94,57 млн |
| 155 | PerlePRL токен · Solana | 0,0992 $ | +0,06 % | −3,32 % | −7,59 % | 17,36 млн $ | 2,45 млн $ | 175,00 млн |
| 156 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,009193 $ | +0,46 % | +7,09 % | −21,17 % | 17,35 млн $ | 1,50 млн $ | 1,89 млрд |
| 157 | токен · Solana | 0,4839 $ | +0,61 % | −0,15 % | −7,49 % | 17,33 млн $ | 684,67 тыс. $ | 35,81 млн |
| 158 | токен · Tron | 17,30 $ | 0,00 % | −3,90 % | −5,66 % | 17,30 млн $ | 153,24 тыс. $ | 1,00 млн |
| 159 | токен · BNB Chain | 0,4138 $ | −0,30 % | −1,68 % | −8,46 % | 17,19 млн $ | 64,62 тыс. $ | 41,55 млн |
| 160 | токен · Ethereum | 0,1189 $ | −0,56 % | −10,95 % | +13,47 % | 17,15 млн $ | 71,98 тыс. $ | 144,28 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.