Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 497.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0350 $ | +1,16 % | +6,38 % | +14,01 % | 8,16 млн $ | 2,93 млн $ | 233,00 млн |
| 402 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 83 453,00 $ | −0,10 % | +1,50 % | −3,66 % | 8,06 млн $ | 5,01 млн $ | 97 |
| 403 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,008632 $ | −1,10 % | −9,66 % | +89,79 % | 8,04 млн $ | 6,89 млн $ | 931,40 млн |
| 404 | токен · BNB Chain | 261,02 $ | +1,80 % | −1,69 % | −4,23 % | 7,94 млн $ | 1,28 млн $ | 30,43 тыс. |
| 405 | токен · Solana | 158,78 $ | −2,22 % | −2,94 % | −7,48 % | 7,82 млн $ | 10,52 млн $ | 49,23 тыс. |
| 406 | токен · Robinhood | 382,33 $ | −0,17 % | −0,04 % | +0,14 % | 7,71 млн $ | 3,84 млн $ | 20,16 тыс. |
| 407 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007702 $ | −0,35 % | −7,70 % | −17,66 % | 7,70 млн $ | 2,02 млн $ | 999,19 млн |
| 408 | токен · Robinhood | 84,07 $ | +0,01 % | −1,64 % | −1,82 % | 7,45 млн $ | 3,47 млн $ | 88,62 тыс. |
| 409 | LeadpoetSN71 токен · Bittensor | 1,490 $ | +3,10 % | +3,66 % | +34,58 % | 7,40 млн $ | 1,01 млн $ | 4,96 млн |
| 410 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,410 $ | −0,66 % | +0,74 % | −0,49 % | 7,33 млн $ | 1,09 млн $ | 871,02 тыс. |
| 411 | Broadcom xStockAVGOX токен · Ethereum | 357,74 $ | +1,70 % | −0,15 % | −2,65 % | 7,24 млн $ | 7,34 млн $ | 20,23 тыс. |
| 412 | токен · Solana | 0,7982 $ | −0,11 % | −1,93 % | −3,29 % | 7,08 млн $ | 1,82 млн $ | 8,87 млн |
| 413 | токен · Base | 226,01 $ | +0,31 % | −0,19 % | −6,78 % | 6,70 млн $ | 11,25 млн $ | 29,64 тыс. |
| 414 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,003022 $ | +1,89 % | −8,87 % | −22,59 % | 6,52 млн $ | 3,63 млн $ | 2,16 млрд |
| 415 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1328 $ | −0,53 % | −3,79 % | −10,27 % | 6,46 млн $ | 4,81 млн $ | 48,64 млн |
| 416 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн |
| 417 | Cea IndustriesBNC4 токен · BNB Chain | 5,120 $ | +0,84 % | −0,65 % | −13,35 % | 6,28 млн $ | 1,01 млн $ | 1,23 млн |
| 418 | SK Hynix xStockSKHYX токен · Ethereum | 154,90 $ | +1,15 % | −4,90 % | −19,78 % | 6,23 млн $ | 1,29 млн $ | 40,24 тыс. |
| 419 | токен · Robinhood | 767,00 $ | +4,45 % | +2,99 % | +3,43 % | 6,20 млн $ | 8,99 млн $ | 8,09 тыс. |
| 420 | upUP токен · Robinhood | 0,2636 $ | −4,86 % | +25,93 % | +6,17 % | 6,17 млн $ | 1,97 млн $ | 23,40 млн |
| 421 | токен · BNB Chain | 589,71 $ | +1,51 % | −0,40 % | −6,77 % | 6,17 млн $ | 3,11 млн $ | 10,46 тыс. |
| 422 | токен · Robinhood | 356,40 $ | +0,97 % | +0,78 % | +3,05 % | 5,84 млн $ | 5,42 млн $ | 16,39 тыс. |
| 423 | токен · BNB Chain | 202,66 $ | +0,21 % | −4,02 % | −13,43 % | 5,76 млн $ | 1,22 млн $ | 28,44 тыс. |
| 424 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,00572 $ | +0,20 % | −4,83 % | −14,69 % | 5,72 млн $ | 1,71 млн $ | 1,00 млрд |
| 425 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001563 $ | −4,56 % | +8,67 % | +54,06 % | 5,72 млн $ | 1,05 млн $ | 3,66 млрд |
| 426 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,001923 $ | +0,89 % | −7,28 % | −21,51 % | 5,58 млн $ | 1,60 млн $ | 2,90 млрд |
| 427 | токен · BNB Chain | 39,10 $ | −1,83 % | +5,19 % | +32,90 % | 5,51 млн $ | 4,78 млн $ | 140,81 тыс. |
| 428 | Lazio Fan TokenLAZIO токен · BNB Chain | 0,4150 $ | −0,95 % | +0,48 % | +7,51 % | 5,47 млн $ | 2,19 млн $ | 13,18 млн |
| 429 | монета | 0,5563 $ | −0,22 % | −3,74 % | −4,66 % | 5,45 млн $ | 2,13 млн $ | 9,80 млн |
| 430 | токен · BNB Chain | 98,00 $ | −0,57 % | −3,99 % | −19,59 % | 5,42 млн $ | 1,95 млн $ | 55,35 тыс. |
| 431 | токен · Solana | 944,40 $ | +0,15 % | −3,78 % | −11,65 % | 5,35 млн $ | 4,24 млн $ | 5,66 тыс. |
| 432 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005277 $ | +0,65 % | −1,43 % | −7,39 % | 5,28 млн $ | 2,26 млн $ | 1,00 млрд |
| 433 | токен · BNB Chain | 146,95 $ | +2,37 % | −2,57 % | −19,59 % | 5,11 млн $ | 2,26 млн $ | 34,80 тыс. |
| 434 | токен · BNB Chain | 11,52 $ | +5,21 % | −3,44 % | −28,09 % | 5,08 млн $ | 5,99 млн $ | 440,72 тыс. |
| 435 | токен · Robinhood | 744,29 $ | +0,29 % | −0,39 % | −2,17 % | 5,02 млн $ | 2,38 млн $ | 6,75 тыс. |
| 436 | токен · Robinhood | 154,21 $ | +0,02 % | −1,79 % | −8,06 % | 4,84 млн $ | 3,81 млн $ | 31,41 тыс. |
| 437 | токен · Ethereum | 0,006897 $ | −4,07 % | +12,23 % | +12,22 % | 4,84 млн $ | 1,24 млн $ | 702,02 млн |
| 438 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,004768 $ | +7,46 % | +18,46 % | +0,17 % | 4,73 млн $ | 1,54 млн $ | 991,73 млн |
| 439 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,00599 $ | +1,01 % | −1,16 % | −4,47 % | 4,62 млн $ | 2,82 млн $ | 771,04 млн |
| 440 | токен · Base | 355,53 $ | +1,04 % | +0,63 % | +2,90 % | 4,54 млн $ | 11,21 млн $ | 12,78 тыс. |
| 441 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,700 $ | −0,13 % | −4,94 % | −3,77 % | 4,54 млн $ | 1,04 млн $ | 2,67 млн |
| 442 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0237 $ | +0,68 % | −6,02 % | −14,60 % | 4,51 млн $ | 1,17 млн $ | 190,00 млн |
| 443 | MamoMAMO токен · Base | 0,007267 $ | −0,30 % | −2,24 % | −10,57 % | 4,40 млн $ | 1,34 млн $ | 606,09 млн |
| 444 | AlonALON токен · Solana | 0,004441 $ | +0,82 % | −9,48 % | −8,62 % | 4,39 млн $ | 1,29 млн $ | 989,13 млн |
| 445 | токен · Robinhood | 346,02 $ | +0,21 % | +1,08 % | +3,66 % | 4,29 млн $ | 4,24 млн $ | 12,41 тыс. |
| 446 | токен · Robinhood | 373,64 $ | −0,21 % | −1,57 % | −1,94 % | 4,27 млн $ | 1,81 млн $ | 11,42 тыс. |
| 447 | токен · Base | 764,47 $ | +4,89 % | +3,02 % | +3,49 % | 3,97 млн $ | 19,53 млн $ | 5,19 тыс. |
| 448 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004398 $ | −0,04 % | −10,13 % | +0,55 % | 3,96 млн $ | 1,12 млн $ | 900,00 млн |
| 449 | токен · Ethereum | 4,950 $ | +0,47 % | +0,31 % | −11,18 % | 3,82 млн $ | 1,83 млн $ | 770,85 тыс. |
| 450 | токен · Ethereum | 5,750 $ | +1,68 % | +1,08 % | −7,02 % | 3,65 млн $ | 1,82 млн $ | 634,52 тыс. |
| 451 | токен · Bittensor | 0,7117 $ | +1,88 % | +4,41 % | +14,41 % | 3,57 млн $ | 1,31 млн $ | 5,02 млн |
| 452 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,003525 $ | +0,39 % | −1,15 % | −18,01 % | 3,53 млн $ | 1,10 млн $ | 1,00 млрд |
| 453 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003485 $ | −4,66 % | −31,26 % | −47,58 % | 3,49 млн $ | 1,06 млн $ | 1,00 млрд |
| 454 | NeonNEON монета | 0,008057 $ | +2,70 % | −26,59 % | −57,44 % | 3,47 млн $ | 1,83 млн $ | 431,02 млн |
| 455 | токен · BNB Chain | 21,52 $ | +1,65 % | −2,00 % | −26,63 % | 3,44 млн $ | 1,88 млн $ | 159,74 тыс. |
| 456 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003255 $ | −0,22 % | −1,37 % | −21,20 % | 3,26 млн $ | 1,70 млн $ | 999,95 млн |
| 457 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,0359 $ | +0,09 % | −3,39 % | −31,71 % | 3,16 млн $ | 1,27 млн $ | 87,97 млн |
| 458 | токен · Base | 260,74 $ | +1,06 % | +0,31 % | +3,28 % | 2,92 млн $ | 5,37 млн $ | 11,20 тыс. |
| 459 | токен · Ethereum | 5,120 $ | +1,34 % | −0,12 % | −8,20 % | 2,86 млн $ | 1,62 млн $ | 558,06 тыс. |
| 460 | токен · Arbitrum | 226,04 $ | +0,40 % | +0,31 % | −6,82 % | 2,83 млн $ | 88,15 млн $ | 12,53 тыс. |
| 461 | токен · Ethereum | 0,0007803 $ | −0,52 % | −0,70 % | −9,23 % | 2,78 млн $ | 1,24 млн $ | 3,57 млрд |
| 462 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,002454 $ | +4,21 % | −13,34 % | −14,94 % | 2,76 млн $ | 1,00 млн $ | 1,12 млрд |
| 463 | токен · Solana | 154,45 $ | +1,44 % | −4,80 % | −19,69 % | 2,76 млн $ | 2,77 млн $ | 17,85 тыс. |
| 464 | токен · Base | 345,37 $ | +0,22 % | +1,23 % | +3,45 % | 2,75 млн $ | 7,97 млн $ | 7,98 тыс. |
| 465 | токен · Robinhood | 179,74 $ | −0,39 % | −2,12 % | −5,38 % | 2,75 млн $ | 1,44 млн $ | 15,28 тыс. |
| 466 | токен · Robinhood | 29,98 $ | −0,64 % | −4,16 % | −0,09 % | 2,66 млн $ | 4,24 млн $ | 88,89 тыс. |
| 467 | Moby AIMOBY токен · Solana | 0,002607 $ | +7,05 % | +79,99 % | +70,75 % | 2,61 млн $ | 13,29 млн $ | 999,94 млн |
| 468 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,0003321 $ | +3,72 % | +4,53 % | −12,07 % | 2,55 млн $ | 1,62 млн $ | 7,67 млрд |
| 469 | токен · BNB Chain | 0,0195 $ | +1,05 % | −4,68 % | −8,09 % | 2,53 млн $ | 4,33 млн $ | 130,00 млн |
| 470 | BelieveBELIEVE токен · Solana | 0,001971 $ | −2,23 % | −16,50 % | +34,83 % | 2,52 млн $ | 1,44 млн $ | 1,28 млрд |
| 471 | Ondo AI Leaders PortfolioBRAINON токен · Ethereum | 5,300 $ | +0,80 % | −2,58 % | −4,99 % | 2,43 млн $ | 1,69 млн $ | 459,37 тыс. |
| 472 | VanarVANRY токен · Base | 0,0006303 $ | +1,79 % | −1,87 % | −6,90 % | 2,40 млн $ | 1,26 млн $ | 3,80 млрд |
| 473 | токен · Robinhood | 151,27 $ | +0,76 % | −0,06 % | +7,20 % | 2,38 млн $ | 1,07 млн $ | 15,77 тыс. |
| 474 | токен · Robinhood | 100,20 $ | +0,90 % | −1,31 % | −14,13 % | 2,33 млн $ | 1,17 млн $ | 23,30 тыс. |
| 475 | токен · Ethereum | 5,000 $ | −0,42 % | +0,50 % | +2,50 % | 2,29 млн $ | 1,67 млн $ | 458,41 тыс. |
| 476 | HermesSN82 токен · Bittensor | 16,67 $ | +1,69 % | — | +1 112,59 % | 2,29 млн $ | 1,64 млн $ | 137,46 тыс. |
| 477 | токен · Robinhood | 210,12 $ | +1,07 % | +1,26 % | +9,84 % | 2,23 млн $ | 1,06 млн $ | 10,61 тыс. |
| 478 | токен · Robinhood | 590,93 $ | +0,92 % | −0,55 % | −8,81 % | 2,20 млн $ | 1,61 млн $ | 3,73 тыс. |
| 479 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0271 $ | +3,25 % | +8,34 % | −27,85 % | 2,18 млн $ | 1,21 млн $ | 80,56 млн |
| 480 | токен · Robinhood | 3,130 $ | +3,85 % | +7,11 % | +12,30 % | 2,18 млн $ | 5,96 млн $ | 695,14 тыс. |
| 481 | токен · Base | 154,16 $ | −0,06 % | −2,19 % | −8,11 % | 2,14 млн $ | 18,80 млн $ | 13,88 тыс. |
| 482 | TEH EPIK DUCKEPIK токен · Solana | 0,002407 $ | −0,01 % | +10,14 % | +2,09 % | 2,04 млн $ | 1,69 млн $ | 846,67 млн |
| 483 | токен · Ethereum | 34,20 $ | +0,25 % | +0,19 % | +0,50 % | 2,00 млн $ | 4,18 млн $ | 58,49 тыс. |
| 484 | токен · Base | 158,59 $ | −2,30 % | −2,99 % | −7,72 % | 1,98 млн $ | 4,46 млн $ | 12,46 тыс. |
| 485 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9978 $ | +0,03 % | −0,14 % | −0,12 % | 1,97 млн $ | 3,94 млн $ | 1,97 млн |
| 486 | токен · Base | 374,37 $ | +0,40 % | −2,22 % | +6,48 % | 1,95 млн $ | 4,06 млн $ | 5,20 тыс. |
| 487 | 中国人能飞火箭中国人能飞 токен · BNB Chain | 0,001833 $ | +1,65 % | −28,26 % | +75,05 % | 1,83 млн $ | 1,36 млн $ | 1,00 млрд |
| 488 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003316 $ | −1,86 % | +1,81 % | −13,54 % | 1,78 млн $ | 1,62 млн $ | 5,37 млрд |
| 489 | CyberLeekCYBERLEEK токен · Solana | 0,002406 $ | +1,21 % | −31,74 % | +64,65 % | 1,76 млн $ | 1,86 млн $ | 729,89 млн |
| 490 | токен · Solana | 1 443,58 $ | −0,14 % | −2,37 % | −9,38 % | 1,69 млн $ | 1,25 млн $ | 1,17 тыс. |
| 491 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄1664 $ | −0,63 % | −10,37 % | −36,87 % | 1,66 млн $ | 1,10 млн $ | 100,00 млрд |
| 492 | sudengHIPPO токен · Sui | 0,0001619 $ | −3,92 % | −20,74 % | +73,00 % | 1,62 млн $ | 3,02 млн $ | 10,00 млрд |
| 493 | токен · BNB Chain | 0,8510 $ | +1,56 % | −18,43 % | +86,10 % | 1,62 млн $ | 1,83 млн $ | 1,90 млн |
| 494 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,001232 $ | −5,56 % | −5,76 % | −46,68 % | 1,23 млн $ | 1,02 млн $ | 1,00 млрд |
| 495 | WXT TokenWXT токен · Ethereum | 0,0004736 $ | +0,23 % | −3,04 % | −18,55 % | 1,09 млн $ | 1,93 млн $ | 2,30 млрд |
| 496 | b-moneyB-MONEY токен · BNB Chain | 0,0009444 $ | +8,06 % | −15,01 % | −10,76 % | 944,48 тыс. $ | 1,02 млн $ | 1,00 млрд |
| 497 | токен · BNB Chain | 0,0004878 $ | −1,18 % | −14,26 % | −60,18 % | 702,33 тыс. $ | 5,52 млн $ | 1,44 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.