Загружается список…
FDV втрое выше капитализации: будущая эмиссия превышает обращение втрое. Отобрано: 537.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Arrow AirARROW токен · Ethereum | 0,1520 $ | −0,01 % | −3,45 % | −5,08 % | 3,81 млн $ | 945 $ | 25,06 млн |
| 386 | GittensorSN74 токен · Bittensor | 0,7783 $ | −0,03 % | −7,10 % | −12,21 % | 3,77 млн $ | 11,13 тыс. $ | 4,84 млн |
| 387 | NI ComputeSN27 токен · Bittensor | 0,7733 $ | −0,11 % | +0,38 % | +15,57 % | 3,76 млн $ | 277,04 тыс. $ | 4,87 млн |
| 388 | Tangent USGUSG токен · Ethereum | 0,9968 $ | −0,25 % | +0,13 % | +0,11 % | 3,76 млн $ | 48,64 тыс. $ | 3,78 млн |
| 389 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE токен · BNB Chain | 0,3300 $ | −1,49 % | −3,51 % | −10,57 % | 3,75 млн $ | 301,04 тыс. $ | 11,36 млн |
| 390 | ColdintSN29 токен · Bittensor | 0,6634 $ | +0,12 % | −5,73 % | −8,13 % | 3,70 млн $ | 525 $ | 5,58 млн |
| 391 | токен · Ethereum | 22,16 $ | −0,66 % | −4,44 % | −24,00 % | 3,64 млн $ | 41,58 тыс. $ | 164,15 тыс. |
| 392 | AureliusSN37 токен · Bittensor | 0,7438 $ | +0,12 % | −5,61 % | −4,70 % | 3,62 млн $ | 958 $ | 4,86 млн |
| 393 | FakeNewsSN66 токен · Bittensor | 0,7052 $ | −0,57 % | −12,75 % | −18,44 % | 3,61 млн $ | 304,93 тыс. $ | 5,12 млн |
| 394 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0434 $ | −4,84 % | +54,98 % | +31,46 % | 3,56 млн $ | 4,13 млн $ | 82,05 млн |
| 395 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,003945 $ | −0,14 % | −2,80 % | −34,53 % | 3,55 млн $ | 1,30 млн $ | 900,00 млн |
| 396 | Sport.funFUN токен · Solana | 0,0197 $ | −0,71 % | +5,32 % | −4,16 % | 3,51 млн $ | 771,97 тыс. $ | 178,00 млн |
| 397 | TQQQ xStockTQQQX токен · Ethereum | 71,89 $ | −0,35 % | −8,67 % | −13,66 % | 3,49 млн $ | 25,79 тыс. $ | 48,60 тыс. |
| 398 | NereusNRS токен · Polygon | 0,0726 $ | — | — | −1,10 % | 3,49 млн $ | 48 $ | 48,13 млн |
| 399 | Midas msyrupUSDpMSYRUPUSDP стейблкоин · Ethereum | 1,061 $ | — | — | — | 3,49 млн $ | 0 $ | 3,29 млн |
| 400 | SilencioSLC токен · Base | 0,0001341 $ | +0,42 % | +9,08 % | +21,21 % | 3,48 млн $ | 79,08 тыс. $ | 25,92 млрд |
| 401 | VenomVENOM монета | 0,001498 $ | +0,01 % | +0,01 % | −86,67 % | 3,47 млн $ | 52,41 тыс. $ | 2,32 млрд |
| 402 | Haedal ProtocolHAEDAL токен · BNB Chain | 0,0177 $ | −1,72 % | −3,54 % | −6,24 % | 3,46 млн $ | 548,10 тыс. $ | 195,00 млн |
| 403 | BytomDAOBTM токен · Ethereum | 0,006802 $ | 0,00 % | — | −3,14 % | 3,41 млн $ | 680 $ | 500,70 млн |
| 404 | MeritSN73 токен · Bittensor | 0,8035 $ | +0,73 % | −4,47 % | −10,27 % | 3,40 млн $ | 2,41 тыс. $ | 4,23 млн |
| 405 | токен · Ethereum | 0,0362 $ | −0,14 % | −3,48 % | −7,95 % | 3,38 млн $ | 14,62 тыс. $ | 93,33 млн |
| 406 | TownsTOWNS токен · Ethereum | 0,001589 $ | −1,43 % | −7,56 % | −15,79 % | 3,35 млн $ | 651,42 тыс. $ | 2,11 млрд |
| 407 | Bitmine xStockBMNRX токен · Ethereum | 21,72 $ | −0,10 % | +6,69 % | −11,70 % | 3,34 млн $ | 15,42 тыс. $ | 153,88 тыс. |
| 408 | PrecogSN55 токен · Bittensor | 0,6041 $ | +0,26 % | −7,60 % | −0,06 % | 3,25 млн $ | 203,88 тыс. $ | 5,38 млн |
| 409 | SubVortexSN7 токен · Bittensor | 0,5966 $ | +0,12 % | −6,26 % | −14,82 % | 3,24 млн $ | 12,89 тыс. $ | 5,44 млн |
| 410 | EverlynLYN токен · BNB Chain | 0,0153 $ | −1,15 % | −4,38 % | −26,29 % | 3,19 млн $ | 208,94 тыс. $ | 209,00 млн |
| 411 | ByteLeapSN128 токен · Bittensor | 0,7242 $ | −0,10 % | −4,41 % | −10,33 % | 3,16 млн $ | 363 $ | 4,36 млн |
| 412 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 195,72 $ | −0,36 % | −5,75 % | −1,48 % | 3,15 млн $ | 244,74 тыс. $ | 16,08 тыс. |
| 413 | токен · Bittensor | 0,6273 $ | +0,20 % | −9,48 % | +1,31 % | 3,14 млн $ | 179,23 тыс. $ | 5,01 млн |
| 414 | Last USDUSDXL стейблкоин · Hyperevm | 0,9812 $ | +0,25 % | +0,04 % | −1,49 % | 3,14 млн $ | 926 $ | 3,20 млн |
| 415 | tokenforgeTKFG токен · Base | 0,0113 $ | −0,01 % | −6,59 % | −15,01 % | 3,14 млн $ | 295 $ | 278,46 млн |
| 416 | Sundae_BarSN121 токен · Bittensor | 0,9855 $ | +0,12 % | −6,70 % | −8,83 % | 3,13 млн $ | 5,89 тыс. $ | 3,17 млн |
| 417 | VOLT INUVOLT токен · Robinhood | 0,0105 $ | +0,26 % | +19,54 % | +16,31 % | 3,13 млн $ | 34,30 тыс. $ | 298,09 млн |
| 418 | BrainSN90 токен · Bittensor | 5,670 $ | +0,24 % | −9,85 % | −6,58 % | 3,12 млн $ | 430,50 тыс. $ | 549,68 тыс. |
| 419 | WingbitsWINGS токен · Solana | 0,00316 $ | −0,30 % | −5,43 % | −5,15 % | 3,11 млн $ | 11,63 тыс. $ | 985,39 млн |
| 420 | токен · Ethereum | 0,0009673 $ | +0,06 % | 0,00 % | −0,65 % | 3,05 млн $ | 20,68 тыс. $ | 3,16 млрд |
| 421 | PharaohPHAR токен · Avalanche | 0,0822 $ | −0,21 % | −4,29 % | −19,21 % | 3,04 млн $ | 253,03 тыс. $ | 36,95 млн |
| 422 | ScorSCOR токен · Base | 0,006745 $ | −0,37 % | −3,90 % | +0,11 % | 3,03 млн $ | 4,43 тыс. $ | 448,76 млн |
| 423 | Pipe NetworkPIPE токен · Solana | 0,0301 $ | +0,53 % | −0,95 % | −2,37 % | 3,01 млн $ | 91,82 тыс. $ | 100,00 млн |
| 424 | UranoTokenURANO токен · Arbitrum | 0,0554 $ | −0,01 % | — | +0,75 % | 2,97 млн $ | 429 $ | 53,50 млн |
| 425 | Talisman AISN45 токен · Bittensor | 0,6184 $ | +0,12 % | −7,13 % | −12,00 % | 2,96 млн $ | 21,60 тыс. $ | 4,79 млн |
| 426 | токен · Bittensor | 0,5632 $ | +0,12 % | −5,84 % | −3,99 % | 2,96 млн $ | 37,17 тыс. $ | 5,26 млн |
| 427 | BitAgent - RizzoSN20 токен · Bittensor | 0,6009 $ | +0,12 % | −9,47 % | −7,77 % | 2,81 млн $ | 38,64 тыс. $ | 4,68 млн |
| 428 | токен · Bittensor | 0,5529 $ | +0,12 % | −5,76 % | −4,45 % | 2,78 млн $ | 97,72 тыс. $ | 5,02 млн |
| 429 | IBSIBS токен · Polygon | 0,0006853 $ | −0,15 % | −0,20 % | −0,33 % | 2,76 млн $ | 148,75 тыс. $ | 4,03 млрд |
| 430 | KRAQ xStockKRAQX токен · Ethereum | 41,43 $ | — | — | — | 2,70 млн $ | 0 $ | 65,13 тыс. |
| 431 | токен · Ethereum | 0,0929 $ | −0,11 % | −1,91 % | −2,17 % | 2,69 млн $ | 514 $ | 28,93 млн |
| 432 | GOATEDGOATED токен · Solana | 0,0141 $ | — | −3,40 % | −22,07 % | 2,68 млн $ | 51,87 тыс. $ | 189,35 млн |
| 433 | StreamflowSTREAM токен · Solana | 0,00956 $ | −0,90 % | −1,83 % | −1,58 % | 2,65 млн $ | 55,90 тыс. $ | 277,31 млн |
| 434 | Hana NetworkHANA токен · BNB Chain | 0,0109 $ | −0,54 % | −9,41 % | −11,93 % | 2,62 млн $ | 86,73 тыс. $ | 240,00 млн |
| 435 | NuminousSN6 монета | 0,5932 $ | +0,12 % | −6,14 % | −9,74 % | 2,59 млн $ | 23,73 тыс. $ | 4,37 млн |
| 436 | 0xMarketsSN35 токен · Bittensor | 0,4518 $ | +0,60 % | −7,75 % | −27,76 % | 2,58 млн $ | 87,07 тыс. $ | 5,72 млн |
| 437 | STAUSTAU токен · Polygon | 0,007294 $ | — | 0,00 % | +0,01 % | 2,55 млн $ | 6 $ | 350,00 млн |
| 438 | Sharp TokenSHARP токен · Polygon | 0,0007503 $ | — | — | −0,60 % | 2,54 млн $ | 4,20 тыс. $ | 3,39 млрд |
| 439 | HEEBOOHEEBOO токен · Solana | 0,00872 $ | −0,01 % | +1,42 % | −1,03 % | 2,53 млн $ | 7,65 тыс. $ | 290,00 млн |
| 440 | MantisSN123 токен · Bittensor | 0,5941 $ | +0,21 % | −5,76 % | −8,51 % | 2,51 млн $ | 5,87 тыс. $ | 4,23 млн |
| 441 | RAMP [OLD]RAMP токен · Ethereum | 0,0206 $ | +0,10 % | — | −6,04 % | 2,50 млн $ | 320 $ | 121,55 млн |
| 442 | MyStandardMYST токен · Avalanche | 0,0113 $ | +0,15 % | −6,07 % | −15,06 % | 2,50 млн $ | 295 $ | 221,21 млн |
| 443 | ThoughtTHT монета | 0,00655 $ | — | — | −5,70 % | 2,49 млн $ | 55 $ | 380,37 млн |
| 444 | Sat RushRUSH токен · Solana | 75,43 $ | +0,36 % | −5,84 % | −6,93 % | 2,47 млн $ | 86,11 тыс. $ | 32,73 тыс. |
| 445 | токен · BNB Chain | 0,0187 $ | +0,28 % | −10,59 % | −6,16 % | 2,43 млн $ | 6,59 млн $ | 130,00 млн |
| 446 | HermesSN82 токен · Bittensor | 15,97 $ | +0,12 % | −3,47 % | +1 056,71 % | 2,41 млн $ | 271,02 тыс. $ | 151,08 тыс. |
| 447 | токен · Ethereum | 4,820 $ | −0,03 % | — | +5,05 % | 2,41 млн $ | 945 $ | 500,00 тыс. |
| 448 | PinGoPINGO токен · TON | 0,008406 $ | −0,49 % | −18,15 % | −30,11 % | 2,37 млн $ | 7,93 тыс. $ | 282,08 млн |
| 449 | Yooldo GamesESPORTS токен · BNB Chain | 0,0156 $ | +0,10 % | −7,84 % | −19,36 % | 2,37 млн $ | 54,13 тыс. $ | 151,80 млн |
| 450 | BetterTherapySN102 токен · Bittensor | 1,500 $ | +0,44 % | −6,83 % | −10,97 % | 2,36 млн $ | 113,30 тыс. $ | 1,57 млн |
| 451 | NAWS.AINAWS токен · BNB Chain | 0,001179 $ | −0,01 % | +17,82 % | +11,14 % | 2,36 млн $ | 363 $ | 2,00 млрд |
| 452 | ZRDAO TokenZRT токен · Ethereum | 0,0109 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,49 % | 2,35 млн $ | 3,65 тыс. $ | 216,22 млн |
| 453 | IdOSIDOS токен · Arbitrum | 0,006948 $ | −0,41 % | −4,83 % | −12,26 % | 2,29 млн $ | 34,54 тыс. $ | 329,49 млн |
| 454 | BellscoinBELLS монета | 0,0374 $ | −0,10 % | +1,82 % | +9,71 % | 2,28 млн $ | 79,10 тыс. $ | 61,01 млн |
| 455 | PRDCTRPRD токен · Ethereum | 0,0001883 $ | −0,03 % | +6,13 % | −11,48 % | 2,26 млн $ | 13,64 тыс. $ | 12,01 млрд |
| 456 | 8 BallSN125 токен · Bittensor | 0,6853 $ | +0,12 % | −5,83 % | −10,87 % | 2,26 млн $ | 1,30 тыс. $ | 3,30 млн |
| 457 | Jesus CoinJESUS токен · Ethereum | 0,0₇144 $ | −0,11 % | −5,75 % | −8,86 % | 2,26 млн $ | 715 $ | 156,53 трлн |
| 458 | BitsotaSN94 токен · Bittensor | 1,270 $ | +4,30 % | −0,67 % | −3,05 % | 2,24 млн $ | 163,48 тыс. $ | 1,76 млн |
| 459 | AlloRWA токен · BNB Chain | 0,001239 $ | −0,18 % | −3,57 % | −6,61 % | 2,23 млн $ | 270,08 тыс. $ | 1,80 млрд |
| 460 | токен · BNB Chain | 0,0156 $ | −0,03 % | −1,97 % | −6,23 % | 2,19 млн $ | 55,96 тыс. $ | 140,00 млн |
| 461 | CofinexCNX токен · BNB Chain | 0,0170 $ | 0,00 % | −0,01 % | −93,20 % | 2,17 млн $ | 0 $ | 127,86 млн |
| 462 | ApraemioAPRA токен · BNB Chain | 0,0157 $ | −0,01 % | −0,02 % | −2,47 % | 2,17 млн $ | 26 $ | 138,00 млн |
| 463 | ForeverMoneySN98 токен · Bittensor | 0,5710 $ | +0,12 % | −6,02 % | −6,89 % | 2,16 млн $ | 19,69 тыс. $ | 3,79 млн |
| 464 | XFeeXFEE токен · Solana | 11,31 $ | −0,16 % | −3,57 % | +15,88 % | 2,16 млн $ | 10,68 тыс. $ | 191,30 тыс. |
| 465 | YochiYOCHI токен · Eni | 0,0₄1217 $ | −0,15 % | +1,77 % | +13,66 % | 2,13 млн $ | 755 $ | 175,06 млрд |
| 466 | FinvestaFINVESTA токен · PulseChain | 2,480 $ | +7,54 % | +29,51 % | +45,32 % | 2,12 млн $ | 38,83 тыс. $ | 853,55 тыс. |
| 467 | ZenonZNN монета | 0,1595 $ | −0,23 % | −1,90 % | +3,84 % | 2,11 млн $ | 1,35 тыс. $ | 13,20 млн |
| 468 | NodexoSN106 токен · Bittensor | 0,5821 $ | +0,12 % | −5,88 % | −6,39 % | 2,09 млн $ | 46,44 тыс. $ | 3,59 млн |
| 469 | ReinforcedAISN92 токен · Bittensor | 10,44 $ | −0,23 % | +86,58 % | +2 526,39 % | 2,07 млн $ | 14,93 млн $ | 198,50 тыс. |
| 470 | токен · Base | 0,0₄8958 $ | −0,08 % | −0,31 % | −1,17 % | 2,07 млн $ | 490 $ | 23,11 млрд |
| 471 | Gamestop xStockGMEX токен · Ethereum | 26,86 $ | +1,13 % | −3,92 % | +10,79 % | 2,06 млн $ | 519,53 тыс. $ | 76,71 тыс. |
| 472 | FulcromFUL токен · Cronos | 0,0008588 $ | −0,44 % | −6,43 % | −13,17 % | 2,04 млн $ | 5,41 тыс. $ | 2,37 млрд |
| 473 | IQFIQF токен · BNB Chain | 0,0467 $ | −0,60 % | −1,83 % | +4,88 % | 2,02 млн $ | 1,40 тыс. $ | 43,32 млн |
| 474 | токен · Ethereum | 244,57 $ | +0,48 % | +1,46 % | +3,31 % | 2,01 млн $ | 66,29 тыс. $ | 8,22 тыс. |
| 475 | XIIIDXIIID токен · Solana | 0,002895 $ | +0,91 % | −5,73 % | −8,31 % | 2,01 млн $ | 62,26 тыс. $ | 693,33 млн |
| 476 | токен · Ethereum | 529,79 $ | −0,01 % | +1,71 % | +5,31 % | 2,00 млн $ | 35,76 тыс. $ | 3,78 тыс. |
| 477 | SerumSRM токен · Ethereum | 0,005334 $ | +1,09 % | −6,87 % | −17,68 % | 1,99 млн $ | 7,61 тыс. $ | 372,78 млн |
| 478 | YOMYOM токен · Avalanche | 0,0166 $ | +0,08 % | −2,18 % | −1,88 % | 1,98 млн $ | 60,40 тыс. $ | 119,80 млн |
| 479 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9986 $ | −0,03 % | −0,05 % | −0,07 % | 1,97 млн $ | 5,69 млн $ | 1,97 млн |
| 480 | Wrapped GonkaWGNK обёртка · Ethereum | 0,2109 $ | −0,21 % | −0,09 % | −7,01 % | 1,96 млн $ | 40,76 тыс. $ | 9,29 млн |
| 481 | SparkDEXSPRK токен · Flare Network | 0,00606 $ | — | −4,25 % | −10,57 % | 1,94 млн $ | 5,44 тыс. $ | 319,98 млн |
| 482 | mETH ProtocolCOOK токен · Ethereum | 0,002008 $ | −0,06 % | −0,01 % | −1,40 % | 1,93 млн $ | 22,27 тыс. $ | 960,00 млн |
| 483 | Financie TokenFNCT токен · Ethereum | 0,0004625 $ | +0,01 % | +14,32 % | −6,19 % | 1,92 млн $ | 44 $ | 4,16 млрд |
| 484 | RNASN117 токен · Bittensor | 0,6898 $ | +0,12 % | −5,86 % | −7,55 % | 1,91 млн $ | 30,48 тыс. $ | 2,77 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.