Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 491.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | RadworksRAD токен · Ethereum | 0,3030 $ | −1,30 % | −5,02 % | −11,92 % | 17,90 млн $ | 3,26 млн $ | 59,08 млн |
| 352 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4053 $ | +1,35 % | −0,81 % | −8,00 % | 17,74 млн $ | 1,21 млн $ | 43,77 млн |
| 353 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,20 млн $ | 167,50 млн $ | 1,00 млрд |
| 354 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0169 $ | −0,94 % | −7,65 % | −20,52 % | 16,89 млн $ | 1,98 млн $ | 1000,00 млн |
| 355 | токен · Ethereum | 0,0700 $ | −0,66 % | −1,84 % | +0,32 % | 16,86 млн $ | 1,70 млн $ | 240,70 млн |
| 356 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0202 $ | −1,65 % | −6,73 % | −17,90 % | 16,80 млн $ | 1,51 млн $ | 830,93 млн |
| 357 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0167 $ | −2,11 % | −6,18 % | −2,34 % | 16,70 млн $ | 1,85 млн $ | 1000,00 млн |
| 358 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00731 $ | −1,88 % | −8,97 % | −14,90 % | 16,31 млн $ | 2,62 млн $ | 2,23 млрд |
| 359 | токен · BNB Chain | 120,71 $ | −2,36 % | −10,46 % | −27,01 % | 16,29 млн $ | 17,73 млн $ | 134,93 тыс. |
| 360 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 6,940 $ | +0,03 % | −7,60 % | +1,99 % | 15,88 млн $ | 2,41 млн $ | 2,29 млн |
| 361 | Kled AIKLED токен · Solana | 0,0157 $ | +4,76 % | −13,03 % | +25,49 % | 15,69 млн $ | 1,11 млн $ | 999,79 млн |
| 362 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,0794 $ | −0,81 % | −28,00 % | −45,85 % | 15,56 млн $ | 1,40 млн $ | 196,00 млн |
| 363 | токен · Ethereum | 0,2224 $ | −1,59 % | −4,71 % | −9,19 % | 15,51 млн $ | 1,27 млн $ | 69,73 млн |
| 364 | TestTST токен · BNB Chain | 0,0159 $ | −1,73 % | −6,79 % | −14,77 % | 14,92 млн $ | 1,03 млн $ | 936,87 млн |
| 365 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0143 $ | −0,41 % | −20,37 % | −51,69 % | 14,31 млн $ | 1,52 млн $ | 1,00 млрд |
| 366 | ICONICX монета | 0,0126 $ | +1,66 % | −13,81 % | −15,23 % | 13,82 млн $ | 3,33 млн $ | 1,10 млрд |
| 367 | Gno.landGNOT монета | 0,0690 $ | −0,27 % | +0,15 % | −2,60 % | 13,61 млн $ | 2,15 млн $ | 197,32 млн |
| 368 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 0,9962 $ | −0,03 % | −0,11 % | −0,18 % | 13,32 млн $ | 2,92 млн $ | 13,37 млн |
| 369 | токен · Base | 0,00967 $ | −0,12 % | −8,17 % | −22,95 % | 13,24 млн $ | 1,45 млн $ | 1,37 млрд |
| 370 | DymensionDYM монета | 0,0193 $ | −2,13 % | −4,35 % | −2,77 % | 12,90 млн $ | 3,30 млн $ | 667,02 млн |
| 371 | Level 114SN114 токен · Bittensor | 6,270 $ | −0,05 % | −8,82 % | +2,22 % | 12,89 млн $ | 1,28 млн $ | 2,06 млн |
| 372 | SolsticeSLX токен · Solana | 0,0527 $ | −0,40 % | −10,60 % | −13,48 % | 12,80 млн $ | 1,43 млн $ | 242,85 млн |
| 373 | StaderSD токен · Ethereum | 0,1737 $ | +7,06 % | +43,99 % | +46,05 % | 12,69 млн $ | 2,58 млн $ | 73,10 млн |
| 374 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,00101 $ | +0,03 % | −4,04 % | −24,51 % | 12,47 млн $ | 1,71 млн $ | 12,35 млрд |
| 375 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0202 $ | −0,77 % | +5,07 % | −6,11 % | 12,26 млн $ | 1,76 млн $ | 605,95 млн |
| 376 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,0633 $ | −0,78 % | −4,81 % | −10,09 % | 12,22 млн $ | 1,54 млн $ | 193,00 млн |
| 377 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0506 $ | −2,34 % | −20,78 % | −18,80 % | 11,89 млн $ | 2,82 млн $ | 235,00 млн |
| 378 | YellowYELLOW токен · Ethereum | 0,0373 $ | +0,19 % | +3,07 % | −1,79 % | 11,88 млн $ | 1,09 млн $ | 318,94 млн |
| 379 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0646 $ | −0,62 % | +4,36 % | +11,38 % | 11,80 млн $ | 3,50 млн $ | 182,72 млн |
| 380 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 383,50 $ | −0,02 % | +0,32 % | +0,82 % | 11,63 млн $ | 4,56 млн $ | 30,33 тыс. |
| 381 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0113 $ | −3,67 % | −0,45 % | −34,73 % | 11,34 млн $ | 3,48 млн $ | 1,00 млрд |
| 382 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,0642 $ | −1,38 % | −8,42 % | −2,13 % | 11,22 млн $ | 5,07 млн $ | 174,75 млн |
| 383 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,0531 $ | +3,67 % | +11,76 % | −14,86 % | 11,03 млн $ | 1,49 млн $ | 207,62 млн |
| 384 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0114 $ | −0,47 % | +0,98 % | −3,12 % | 10,85 млн $ | 1,24 млн $ | 954,90 млн |
| 385 | Meta xStockMETAX токен · Ethereum | 735,72 $ | −0,98 % | +0,40 % | −1,23 % | 10,38 млн $ | 1,73 млн $ | 14,11 тыс. |
| 386 | токен · Arbitrum | 163,27 $ | −0,01 % | −0,15 % | −5,50 % | 10,38 млн $ | 4,26 млн $ | 63,55 тыс. |
| 387 | токен · Robinhood | 163,39 $ | +0,01 % | −0,18 % | −5,33 % | 10,34 млн $ | 7,67 млн $ | 63,28 тыс. |
| 388 | MoonbeamGLMR монета | 0,009234 $ | −0,48 % | −10,83 % | −16,83 % | 10,18 млн $ | 1,69 млн $ | 1,10 млрд |
| 389 | OMEGA LabsSN24 токен · Bittensor | 1,830 $ | +0,92 % | +12,85 % | +19,18 % | 9,87 млн $ | 1,54 млн $ | 5,39 млн |
| 390 | MoonwellWELL токен · Base | 0,002113 $ | +0,12 % | −6,26 % | −10,33 % | 9,57 млн $ | 2,98 млн $ | 4,53 млрд |
| 391 | токен · BNB Chain | 14,02 $ | −1,68 % | −15,24 % | −38,80 % | 9,25 млн $ | 9,08 млн $ | 659,63 тыс. |
| 392 | DepinsimESIM токен · BNB Chain | 0,0681 $ | +0,28 % | +4,91 % | +11,02 % | 9,16 млн $ | 1,23 млн $ | 134,50 млн |
| 393 | токен · BNB Chain | 78,06 $ | −0,70 % | −3,57 % | −6,20 % | 9,01 млн $ | 3,80 млн $ | 115,46 тыс. |
| 394 | BullbitBUBI токен · Base | 0,0315 $ | −0,81 % | +4,56 % | −13,53 % | 8,95 млн $ | 17,06 млн $ | 283,67 млн |
| 395 | SagaSAGA монета | 0,0206 $ | −0,53 % | −5,65 % | −15,63 % | 8,56 млн $ | 2,79 млн $ | 416,51 млн |
| 396 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,680 $ | −0,25 % | −5,07 % | −4,37 % | 8,31 млн $ | 1,17 млн $ | 4,95 млн |
| 397 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 543,49 $ | −0,27 % | +0,83 % | +2,74 % | 8,13 млн $ | 2,07 млн $ | 14,96 тыс. |
| 398 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,008658 $ | −0,30 % | −13,51 % | +77,38 % | 8,06 млн $ | 7,52 млн $ | 931,40 млн |
| 399 | ThenaTHE токен · BNB Chain | 0,0589 $ | −0,67 % | −12,61 % | −21,15 % | 8,06 млн $ | 1,84 млн $ | 136,85 млн |
| 400 | токен · Solana | 163,22 $ | −0,09 % | −0,27 % | −5,52 % | 8,03 млн $ | 14,52 млн $ | 49,23 тыс. |
| 401 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 83 016,00 $ | +0,40 % | −0,25 % | −2,66 % | 8,02 млн $ | 4,57 млн $ | 97 |
| 402 | StakeStoneSTO токен · Ethereum | 0,0355 $ | −1,39 % | −9,21 % | −14,25 % | 8,00 млн $ | 1,02 млн $ | 225,33 млн |
| 403 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007944 $ | −1,68 % | −5,36 % | −15,50 % | 7,94 млн $ | 2,02 млн $ | 999,19 млн |
| 404 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0339 $ | +1,19 % | +1,19 % | +10,42 % | 7,90 млн $ | 2,99 млн $ | 233,00 млн |
| 405 | токен · BNB Chain | 257,38 $ | −1,36 % | −4,88 % | −5,57 % | 7,78 млн $ | 1,31 млн $ | 30,21 тыс. |
| 406 | токен · Robinhood | 383,75 $ | −0,04 % | +0,36 % | +0,79 % | 7,71 млн $ | 3,38 млн $ | 20,08 тыс. |
| 407 | токен · Robinhood | 83,83 $ | −0,47 % | −2,69 % | −0,24 % | 7,43 млн $ | 6,69 млн $ | 88,62 тыс. |
| 408 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,350 $ | −0,44 % | +0,07 % | −0,29 % | 7,27 млн $ | 1,06 млн $ | 871,02 тыс. |
| 409 | Broadcom xStockAVGOX токен · Ethereum | 351,58 $ | +0,05 % | −2,76 % | −2,42 % | 7,11 млн $ | 7,26 млн $ | 20,21 тыс. |
| 410 | токен · Solana | 0,7978 $ | +0,14 % | −1,80 % | −2,51 % | 7,08 млн $ | 1,76 млн $ | 8,87 млн |
| 411 | токен · Base | 224,90 $ | +0,11 % | −2,27 % | −6,41 % | 6,62 млн $ | 11,19 млн $ | 29,41 тыс. |
| 412 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1338 $ | −1,44 % | −4,80 % | −10,12 % | 6,51 млн $ | 4,50 млн $ | 48,64 млн |
| 413 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,002935 $ | −1,94 % | −13,37 % | −24,82 % | 6,33 млн $ | 3,67 млн $ | 2,16 млрд |
| 414 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн |
| 415 | SK Hynix xStockSKHYX токен · Ethereum | 154,75 $ | −0,13 % | −7,02 % | −18,64 % | 6,16 млн $ | 1,20 млн $ | 39,81 тыс. |
| 416 | токен · Robinhood | 741,33 $ | +0,52 % | +1,52 % | −0,66 % | 6,00 млн $ | 7,86 млн $ | 8,09 тыс. |
| 417 | токен · BNB Chain | 584,51 $ | −0,79 % | −2,92 % | −7,59 % | 5,87 млн $ | 2,94 млн $ | 10,04 тыс. |
| 418 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,005805 $ | −1,17 % | −4,53 % | −12,95 % | 5,81 млн $ | 1,71 млн $ | 1,00 млрд |
| 419 | токен · Robinhood | 353,27 $ | +0,09 % | +0,12 % | +1,38 % | 5,79 млн $ | 4,51 млн $ | 16,39 тыс. |
| 420 | upUP токен · Robinhood | 0,2472 $ | −0,02 % | +14,66 % | −5,35 % | 5,79 млн $ | 1,67 млн $ | 23,40 млн |
| 421 | Lazio Fan TokenLAZIO токен · BNB Chain | 0,4340 $ | +2,12 % | +6,63 % | +12,44 % | 5,72 млн $ | 2,10 млн $ | 13,18 млн |
| 422 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,001946 $ | −2,70 % | −9,02 % | −20,57 % | 5,64 млн $ | 1,33 млн $ | 2,90 млрд |
| 423 | токен · BNB Chain | 203,92 $ | −1,20 % | −5,02 % | −12,89 % | 5,61 млн $ | 1,16 млн $ | 27,51 тыс. |
| 424 | токен · BNB Chain | 39,55 $ | +2,06 % | +10,82 % | +34,43 % | 5,55 млн $ | 4,58 млн $ | 140,42 тыс. |
| 425 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001511 $ | +21,05 % | +2,92 % | +52,68 % | 5,53 млн $ | 1,26 млн $ | 3,66 млрд |
| 426 | монета | 0,5600 $ | +0,06 % | −3,91 % | −3,91 % | 5,49 млн $ | 2,43 млн $ | 9,80 млн |
| 427 | токен · Solana | 961,30 $ | −0,34 % | −4,63 % | −9,17 % | 5,40 млн $ | 4,35 млн $ | 5,62 тыс. |
| 428 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005348 $ | −1,33 % | −1,08 % | −7,81 % | 5,35 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд |
| 429 | токен · BNB Chain | 99,48 $ | −1,98 % | −6,92 % | −18,38 % | 5,25 млн $ | 1,87 млн $ | 52,82 тыс. |
| 430 | DittoSN118 токен · Bittensor | 1,800 $ | −0,65 % | −14,78 % | −8,68 % | 5,22 млн $ | 1,20 млн $ | 2,90 млн |
| 431 | токен · Robinhood | 743,24 $ | +0,02 % | −1,05 % | −1,96 % | 5,02 млн $ | 2,41 млн $ | 6,75 тыс. |
| 432 | токен · BNB Chain | 143,82 $ | −0,69 % | −11,05 % | −21,30 % | 4,98 млн $ | 2,24 млн $ | 34,65 тыс. |
| 433 | токен · Robinhood | 155,24 $ | +0,68 % | −0,69 % | −5,96 % | 4,88 млн $ | 3,81 млн $ | 31,41 тыс. |
| 434 | токен · BNB Chain | 10,94 $ | −2,41 % | −16,81 % | −31,71 % | 4,77 млн $ | 5,82 млн $ | 435,79 тыс. |
| 435 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,760 $ | +3,80 % | +4,57 % | +0,69 % | 4,70 млн $ | 1,24 млн $ | 2,67 млн |
| 436 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,004634 $ | +3,88 % | +2,40 % | +1,11 % | 4,60 млн $ | 1,52 млн $ | 991,73 млн |
| 437 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,00588 $ | −0,34 % | −4,08 % | −6,22 % | 4,53 млн $ | 2,96 млн $ | 771,04 млн |
| 438 | AlonALON токен · Solana | 0,004531 $ | −0,15 % | −9,93 % | −6,68 % | 4,48 млн $ | 1,38 млн $ | 989,13 млн |
| 439 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0234 $ | +0,65 % | −9,07 % | −16,01 % | 4,44 млн $ | 1,34 млн $ | 190,00 млн |
| 440 | MamoMAMO токен · Base | 0,007309 $ | −1,07 % | −2,72 % | −10,35 % | 4,43 млн $ | 1,22 млн $ | 606,09 млн |
| 441 | токен · Base | 353,03 $ | +0,02 % | +0,07 % | +1,23 % | 4,41 млн $ | 10,50 млн $ | 12,49 тыс. |
| 442 | токен · Robinhood | 374,43 $ | −0,31 % | −2,10 % | −1,74 % | 4,27 млн $ | 1,88 млн $ | 11,42 тыс. |
| 443 | токен · Robinhood | 342,64 $ | +0,04 % | +1,60 % | +2,78 % | 4,25 млн $ | 3,66 млн $ | 12,41 тыс. |
| 444 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004397 $ | −0,31 % | −10,28 % | +1,45 % | 3,96 млн $ | 1,08 млн $ | 900,00 млн |
| 445 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003916 $ | −4,49 % | −20,92 % | −28,22 % | 3,92 млн $ | 1,06 млн $ | 1,00 млрд |
| 446 | токен · Base | 738,90 $ | +0,46 % | +1,06 % | −0,92 % | 3,76 млн $ | 17,63 млн $ | 5,09 тыс. |
| 447 | токен · BNB Chain | 0,004349 $ | +0,07 % | −4,67 % | −13,17 % | 3,70 млн $ | 1,05 млн $ | 850,00 млн |
| 448 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,003619 $ | +1,93 % | −2,74 % | −10,86 % | 3,62 млн $ | 1,06 млн $ | 1,00 млрд |
| 449 | токен · Bittensor | 0,6991 $ | −0,50 % | +5,56 % | +13,81 % | 3,51 млн $ | 1,27 млн $ | 5,02 млн |
| 450 | NeonNEON монета | 0,008109 $ | −6,76 % | −32,33 % | −57,66 % | 3,50 млн $ | 1,75 млн $ | 431,02 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.