Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 424.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00534 $ | −0,37 % | −5,15 % | −8,56 % | 22,69 млн $ | 1,09 млн $ | 4,25 млрд |
| 284 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,0390 $ | −0,07 % | −2,70 % | −5,44 % | 22,60 млн $ | 1,40 млн $ | 579,36 млн |
| 285 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,0462 $ | +0,15 % | −1,70 % | −29,77 % | 22,42 млн $ | 3,20 млн $ | 485,38 млн |
| 286 | astronautASTRO токен · Robinhood | 0,0221 $ | −0,10 % | +97 001,11 % | +77 189,24 % | 22,10 млн $ | 7,25 млн $ | 1,00 млрд |
| 287 | PUMPCADEPUMPCADE токен · Solana | 0,0214 $ | +15,68 % | +38,37 % | +57,64 % | 21,37 млн $ | 1,37 млн $ | 998,99 млн |
| 288 | FusionistACE монета | 0,1848 $ | −0,91 % | −7,78 % | −5,62 % | 20,97 млн $ | 3,09 млн $ | 113,49 млн |
| 289 | токен · BNB Chain | 366,53 $ | +0,38 % | −2,51 % | −3,46 % | 20,80 млн $ | 1,63 млн $ | 56,76 тыс. |
| 290 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,0268 $ | +1,13 % | −3,25 % | −4,63 % | 20,80 млн $ | 1,04 млн $ | 775,98 млн |
| 291 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0207 $ | −0,24 % | +0,98 % | +10,75 % | 20,71 млн $ | 2,31 млн $ | 1,00 млрд |
| 292 | токен · BNB Chain | 50,51 $ | +0,18 % | −4,03 % | −15,37 % | 20,46 млн $ | 1,74 млн $ | 404,98 тыс. |
| 293 | CYBERCYBER токен · Ethereum | 0,3330 $ | +1,22 % | −4,31 % | −1,48 % | 20,34 млн $ | 1,02 млн $ | 61,07 млн |
| 294 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,00827 $ | −3,39 % | −5,59 % | −24,61 % | 20,08 млн $ | 1,07 млн $ | 2,43 млрд |
| 295 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,2001 $ | −0,24 % | −1,68 % | −1,58 % | 20,01 млн $ | 2,14 млн $ | 100,00 млн |
| 296 | ShentuCTK токен · Osmosis | 0,1211 $ | −1,14 % | −1,06 % | −6,77 % | 19,98 млн $ | 1,77 млн $ | 165,01 млн |
| 297 | токен · Ethereum | 0,0411 $ | −3,09 % | +3,12 % | −4,65 % | 19,27 млн $ | 3,13 млн $ | 469,51 млн |
| 298 | токен · Robinhood | 768,76 $ | −0,38 % | −1,24 % | −1,09 % | 18,73 млн $ | 29,76 млн $ | 24,36 тыс. |
| 299 | GitcoinGTC токен · Ethereum | 0,2133 $ | +2,74 % | −4,97 % | +43,41 % | 18,66 млн $ | 6,51 млн $ | 87,49 млн |
| 300 | токен · BNB Chain | 148,24 $ | +0,26 % | −5,46 % | −19,17 % | 18,39 млн $ | 7,46 млн $ | 124,04 тыс. |
| 301 | Mey NetworkMEY токен · Base | 0,0525 $ | +0,59 % | −1,44 % | −16,89 % | 18,15 млн $ | 1,58 млн $ | 345,49 млн |
| 302 | PerlePRL токен · Solana | 0,1024 $ | +0,59 % | −3,01 % | −6,94 % | 17,91 млн $ | 1,20 млн $ | 175,00 млн |
| 303 | токен · Robinhood | 220,93 $ | −0,85 % | −2,76 % | −6,82 % | 17,72 млн $ | 32,57 млн $ | 80,23 тыс. |
| 304 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4029 $ | −0,62 % | −0,59 % | −6,04 % | 17,63 млн $ | 1,21 млн $ | 43,77 млн |
| 305 | MoonriverMOVR монета | 1,394 $ | +0,36 % | −4,98 % | −24,77 % | 17,52 млн $ | 2,35 млн $ | 12,57 млн |
| 306 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,20 млн $ | 167,50 млн $ | 1,00 млрд |
| 307 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,8120 $ | −1,69 % | −9,88 % | −18,15 % | 16,72 млн $ | 1,26 млн $ | 20,59 млн |
| 308 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0201 $ | +0,30 % | −3,46 % | −17,51 % | 16,68 млн $ | 1,19 млн $ | 830,93 млн |
| 309 | RadworksRAD токен · Ethereum | 0,2760 $ | −0,36 % | −5,48 % | −12,66 % | 16,30 млн $ | 2,32 млн $ | 59,08 млн |
| 310 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00725 $ | — | −1,36 % | −17,71 % | 16,17 млн $ | 1,34 млн $ | 2,23 млрд |
| 311 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,008535 $ | +3,70 % | −12,80 % | −30,33 % | 16,11 млн $ | 1,45 млн $ | 1,89 млрд |
| 312 | токен · Ethereum | 0,0660 $ | −0,59 % | −6,34 % | −6,22 % | 15,89 млн $ | 1,22 млн $ | 240,70 млн |
| 313 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,0739 $ | +2,22 % | +11,44 % | −52,92 % | 14,49 млн $ | 1,47 млн $ | 196,00 млн |
| 314 | Gno.landGNOT монета | 0,0728 $ | +0,48 % | +5,73 % | +4,73 % | 14,36 млн $ | 5,47 млн $ | 197,32 млн |
| 315 | токен · BNB Chain | 346,71 $ | +0,30 % | −3,37 % | −8,11 % | 14,33 млн $ | 1,45 млн $ | 41,34 тыс. |
| 316 | MarinadeMNDE токен · Solana | 0,0259 $ | −0,06 % | −2,99 % | −4,92 % | 14,13 млн $ | 1,31 млн $ | 546,40 млн |
| 317 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0001371 $ | +1,99 % | +42,89 % | +33,76 % | 13,71 млн $ | 1,83 млн $ | 100,00 млрд |
| 318 | токен · BNB Chain | 112,61 $ | +1,55 % | −11,05 % | −31,56 % | 13,57 млн $ | 23,20 млн $ | 120,52 тыс. |
| 319 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 0,9959 $ | −0,08 % | −0,09 % | −0,11 % | 13,36 млн $ | 1,30 млн $ | 13,41 млн |
| 320 | XSGDXSGD токен · Ethereum | 0,7776 $ | +0,04 % | −0,52 % | −0,39 % | 13,07 млн $ | 1,55 млн $ | 16,81 млн |
| 321 | DymensionDYM монета | 0,0185 $ | +0,27 % | −3,29 % | −3,84 % | 12,40 млн $ | 1,08 млн $ | 668,65 млн |
| 322 | токен · Base | 0,5160 $ | −3,91 % | −37,30 % | +28,04 % | 12,28 млн $ | 6,61 млн $ | 23,80 млн |
| 323 | ICONICX монета | 0,0108 $ | −1,21 % | −12,94 % | −20,99 % | 11,91 млн $ | 2,10 млн $ | 1,10 млрд |
| 324 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0196 $ | −0,54 % | −5,68 % | −3,59 % | 11,85 млн $ | 1,32 млн $ | 605,95 млн |
| 325 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,0009501 $ | −0,49 % | −4,76 % | −22,37 % | 11,73 млн $ | 1,43 млн $ | 12,35 млрд |
| 326 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0631 $ | −0,94 % | −0,32 % | +8,05 % | 11,53 млн $ | 1,42 млн $ | 182,72 млн |
| 327 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0114 $ | +0,85 % | +7,43 % | −60,42 % | 11,44 млн $ | 1,38 млн $ | 1,00 млрд |
| 328 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 374,48 $ | −0,02 % | −1,65 % | −0,60 % | 11,35 млн $ | 5,19 млн $ | 30,31 тыс. |
| 329 | OMEGA LabsSN24 токен · Bittensor | 2,070 $ | −0,40 % | +8,59 % | +39,43 % | 11,10 млн $ | 2,57 млн $ | 5,36 млн |
| 330 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0108 $ | −0,34 % | −4,62 % | −28,13 % | 10,85 млн $ | 2,10 млн $ | 1,00 млрд |
| 331 | MoonbeamGLMR монета | 0,009831 $ | +0,97 % | +3,66 % | −5,96 % | 10,84 млн $ | 4,68 млн $ | 1,10 млрд |
| 332 | токен · Robinhood | 152,01 $ | −1,07 % | −2,98 % | −9,29 % | 10,78 млн $ | 11,14 млн $ | 70,95 тыс. |
| 333 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0112 $ | −0,71 % | −0,36 % | −2,98 % | 10,71 млн $ | 1,12 млн $ | 954,83 млн |
| 334 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,0612 $ | −0,65 % | −4,52 % | −6,13 % | 10,69 млн $ | 2,50 млн $ | 174,75 млн |
| 335 | токен · BNB Chain | 74,20 $ | +0,41 % | −5,91 % | −12,01 % | 10,69 млн $ | 4,50 млн $ | 144,12 тыс. |
| 336 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,0502 $ | +2,07 % | −7,67 % | −7,00 % | 10,41 млн $ | 1,28 млн $ | 207,61 млн |
| 337 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0430 $ | +2,60 % | −13,59 % | −35,98 % | 10,10 млн $ | 3,07 млн $ | 235,00 млн |
| 338 | StaderSD токен · Ethereum | 0,1366 $ | +0,21 % | −5,01 % | +14,69 % | 9,98 млн $ | 1,36 млн $ | 73,10 млн |
| 339 | токен · BNB Chain | 13,10 $ | — | −9,84 % | −38,76 % | 9,72 млн $ | 5,06 млн $ | 742,17 тыс. |
| 340 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,2740 $ | −4,73 % | −37,60 % | −46,63 % | 9,21 млн $ | 6,74 млн $ | 33,60 млн |
| 341 | токен · BNB Chain | 111,30 $ | +0,48 % | +0,30 % | +2,03 % | 9,18 млн $ | 1,86 млн $ | 82,46 тыс. |
| 342 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,009749 $ | −3,93 % | +4,76 % | −21,93 % | 9,08 млн $ | 11,14 млн $ | 931,40 млн |
| 343 | BullbitBUBI токен · Base | 0,0307 $ | −0,25 % | −2,73 % | −6,22 % | 8,72 млн $ | 14,10 млн $ | 283,67 млн |
| 344 | токен · Solana | 152,03 $ | −0,93 % | −3,28 % | −9,19 % | 8,66 млн $ | 11,97 млн $ | 56,94 тыс. |
| 345 | SagaSAGA монета | 0,0201 $ | −0,35 % | −3,13 % | −18,47 % | 8,38 млн $ | 1,94 млн $ | 416,51 млн |
| 346 | токен · Robinhood | 374,56 $ | +0,02 % | −1,69 % | −0,65 % | 8,33 млн $ | 3,82 млн $ | 22,23 тыс. |
| 347 | токен · BNB Chain | 160,57 $ | −0,04 % | −3,31 % | −14,35 % | 8,19 млн $ | 1,68 млн $ | 51,02 тыс. |
| 348 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,620 $ | +1,34 % | −5,56 % | −6,38 % | 7,97 млн $ | 1,20 млн $ | 4,92 млн |
| 349 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 81 705,00 $ | −0,28 % | −2,21 % | −1,94 % | 7,89 млн $ | 2,52 млн $ | 97 |
| 350 | токен · Robinhood | 78,46 $ | −1,61 % | −7,06 % | −3,24 % | 7,76 млн $ | 4,55 млн $ | 98,92 тыс. |
| 351 | токен · BNB Chain | 572,83 $ | +0,27 % | −4,93 % | −12,12 % | 7,72 млн $ | 1,92 млн $ | 13,48 тыс. |
| 352 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007549 $ | +0,30 % | −4,80 % | −17,20 % | 7,54 млн $ | 2,08 млн $ | 999,19 млн |
| 353 | токен · BNB Chain | 248,37 $ | −0,97 % | −7,18 % | −13,84 % | 7,38 млн $ | 1,28 млн $ | 29,71 тыс. |
| 354 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,450 $ | −0,10 % | +1,30 % | +0,36 % | 7,36 млн $ | 1,18 млн $ | 871,02 тыс. |
| 355 | upUP токен · Robinhood | 0,3106 $ | −0,63 % | +12,94 % | +34,36 % | 7,26 млн $ | 1,71 млн $ | 23,37 млн |
| 356 | токен · Solana | 0,7943 $ | +0,10 % | −2,21 % | −2,62 % | 7,05 млн $ | 2,03 млн $ | 8,87 млн |
| 357 | токен · Base | 220,63 $ | −0,86 % | −3,01 % | −6,91 % | 6,71 млн $ | 9,76 млн $ | 30,40 тыс. |
| 358 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0140 $ | +0,36 % | +0,36 % | −15,12 % | 6,51 млн $ | 4,51 млн $ | 465,63 млн |
| 359 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,002966 $ | −1,13 % | −1,66 % | −19,77 % | 6,40 млн $ | 1,10 млн $ | 2,16 млрд |
| 360 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн |
| 361 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1287 $ | −0,71 % | −5,81 % | −3,75 % | 6,26 млн $ | 3,98 млн $ | 48,64 млн |
| 362 | DentDENT токен · Ethereum | 0,0₄6094 $ | −9,58 % | +27,12 % | −9,69 % | 6,09 млн $ | 1,31 млн $ | 100,00 млрд |
| 363 | монета | 0,5988 $ | +0,17 % | +7,50 % | +2,87 % | 5,87 млн $ | 1,62 млн $ | 9,80 млн |
| 364 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,005902 $ | +13,71 % | +8,37 % | +42,84 % | 5,85 млн $ | 1,80 млн $ | 991,63 млн |
| 365 | токен · BNB Chain | 165,80 $ | −0,20 % | −1,92 % | −3,53 % | 5,76 млн $ | 2,57 млн $ | 34,76 тыс. |
| 366 | токен · Bittensor | 1,170 $ | +1,28 % | +11,89 % | +19,57 % | 5,72 млн $ | 3,65 млн $ | 4,89 млн |
| 367 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,005649 $ | +0,04 % | −7,27 % | −8,69 % | 5,65 млн $ | 1,68 млн $ | 1,00 млрд |
| 368 | токен · BNB Chain | 184,90 $ | +0,44 % | −10,81 % | −26,13 % | 5,64 млн $ | 2,05 млн $ | 30,51 тыс. |
| 369 | токен · Solana | 923,60 $ | −1,27 % | −1,70 % | −15,08 % | 5,58 млн $ | 4,87 млн $ | 6,04 тыс. |
| 370 | токен · Robinhood | 736,44 $ | −0,15 % | −3,68 % | +1,98 % | 5,53 млн $ | 3,86 млн $ | 7,52 тыс. |
| 371 | токен · Robinhood | 347,81 $ | −0,62 % | −1,93 % | +0,77 % | 5,41 млн $ | 3,85 млн $ | 15,56 тыс. |
| 372 | токен · Robinhood | 143,46 $ | −3,06 % | −6,21 % | −7,46 % | 5,32 млн $ | 4,58 млн $ | 37,06 тыс. |
| 373 | токен · BNB Chain | 10,91 $ | +0,55 % | −5,95 % | −28,46 % | 5,17 млн $ | 5,39 млн $ | 473,44 тыс. |
| 374 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005125 $ | −0,52 % | −2,60 % | −5,69 % | 5,13 млн $ | 2,15 млн $ | 1,00 млрд |
| 375 | токен · Robinhood | 729,19 $ | −0,49 % | −1,93 % | −3,72 % | 5,11 млн $ | 2,86 млн $ | 7,01 тыс. |
| 376 | токен · BNB Chain | 86,72 $ | +0,31 % | −10,78 % | −33,16 % | 5,09 млн $ | 1,58 млн $ | 58,72 тыс. |
| 377 | токен · Ethereum | 0,5292 $ | 0,00 % | −8,09 % | −14,99 % | 5,02 млн $ | 1,12 млн $ | 9,48 млн |
| 378 | токен · Base | 347,96 $ | −0,77 % | −1,85 % | +0,88 % | 4,77 млн $ | 10,55 млн $ | 13,72 тыс. |
| 379 | MamoMAMO токен · Base | 0,00725 $ | −0,29 % | −0,14 % | −3,88 % | 4,39 млн $ | 1,03 млн $ | 606,09 млн |
| 380 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0222 $ | −0,04 % | −6,24 % | −15,76 % | 4,22 млн $ | 1,32 млн $ | 190,00 млн |
| 381 | токен · Robinhood | 365,02 $ | −0,23 % | −2,74 % | −2,81 % | 4,13 млн $ | 1,78 млн $ | 11,30 тыс. |
| 382 | токен · Robinhood | 342,55 $ | −0,64 % | −0,07 % | +1,94 % | 4,07 млн $ | 5,47 млн $ | 11,88 тыс. |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.