Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 454.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,85 % | 61,95 млн $ | 19,80 млн $ | 15,00 млн |
| 205 | DUSKDUSK токен · Ethereum | 0,1015 $ | −2,12 % | +4,10 % | +19,27 % | 61,82 млн $ | 4,07 млн $ | 609,09 млн |
| 206 | DeepBookDEEP токен · Sui | 0,0245 $ | +0,78 % | +17,36 % | +6,16 % | 61,18 млн $ | 3,21 млн $ | 2,50 млрд |
| 207 | AmpAMP токен · Ethereum | 0,000675 $ | −0,59 % | −14,88 % | +9,22 % | 60,60 млн $ | 7,56 млн $ | 89,78 млрд |
| 208 | OREORE токен · Solana | 117,68 $ | +1,29 % | +0,99 % | +5,85 % | 59,77 млн $ | 1,42 млн $ | 507,91 тыс. |
| 209 | ONEchainONE монета | 0,1104 $ | −0,41 % | −7,36 % | −20,02 % | 59,09 млн $ | 2,19 млн $ | 535,30 млн |
| 210 | AltLayerALT токен · Ethereum | 0,00802 $ | −0,87 % | −1,72 % | +0,88 % | 59,08 млн $ | 2,14 млн $ | 7,37 млрд |
| 211 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0197 $ | −0,71 % | −1,06 % | +17,56 % | 58,94 млн $ | 1,55 млн $ | 3,00 млрд |
| 212 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2268 $ | −1,82 % | −3,28 % | −12,02 % | 57,85 млн $ | 1,04 млн $ | 255,08 млн |
| 213 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0263 $ | −1,79 % | −4,53 % | −17,69 % | 56,50 млн $ | 1,01 млн $ | 2,15 млрд |
| 214 | Huma FinanceHUMA токен · Solana | 0,0324 $ | −0,80 % | −6,38 % | +7,00 % | 56,18 млн $ | 4,11 млн $ | 1,73 млрд |
| 215 | стейблкоин · PulseChain | 0,001262 $ | −12,26 % | −22,27 % | −18,16 % | 56,00 млн $ | 1,45 млн $ | 44,36 млрд |
| 216 | OntologyONT монета | 0,0545 $ | +0,24 % | +0,39 % | −10,43 % | 54,52 млн $ | 1,04 млн $ | 1,00 млрд |
| 217 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0540 $ | −2,77 % | −20,65 % | −29,46 % | 54,02 млн $ | 15,93 млн $ | 1,00 млрд |
| 218 | ScoreSN44 токен · Bittensor | 9,440 $ | +0,90 % | +0,37 % | −8,18 % | 53,64 млн $ | 1,44 млн $ | 5,68 млн |
| 219 | токен · BNB Chain | 143,02 $ | −1,54 % | −6,42 % | −13,24 % | 52,25 млн $ | 12,48 млн $ | 365,33 тыс. |
| 220 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1373 $ | −1,29 % | +3,39 % | −6,98 % | 52,23 млн $ | 5,39 млн $ | 380,38 млн |
| 221 | токен · Ethereum | 0,9993 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,01 % | 51,78 млн $ | 12,19 млн $ | 51,81 млн |
| 222 | ArciumARX токен · Solana | 0,2467 $ | +3,48 % | −1,20 % | −8,76 % | 51,52 млн $ | 2,44 млн $ | 208,83 млн |
| 223 | Resupply USDREUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9896 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,02 % | 51,44 млн $ | 1,24 млн $ | 51,98 млн |
| 224 | токен · Ethereum | 18,15 $ | −0,82 % | −4,92 % | −20,64 % | 51,38 млн $ | 1,10 млн $ | 2,83 млн |
| 225 | токен · Optimism | 0,0381 $ | +0,41 % | −1,85 % | +9,82 % | 51,33 млн $ | 2,87 млн $ | 1,35 млрд |
| 226 | токен · BNB Chain | 220,64 $ | −1,00 % | −3,06 % | −8,06 % | 51,17 млн $ | 9,94 млн $ | 231,94 тыс. |
| 227 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0007159 $ | −2,59 % | −11,84 % | −28,19 % | 49,40 млн $ | 6,52 млн $ | 69,00 млрд |
| 228 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0435 $ | +1,61 % | −2,86 % | −5,97 % | 49,12 млн $ | 2,97 млн $ | 1,13 млрд |
| 229 | токен · BNB Chain | 0,00814 $ | −0,12 % | +2,65 % | −24,21 % | 48,33 млн $ | 3,86 млн $ | 5,94 млрд |
| 230 | токен · BNB Chain | 1 415,41 $ | −0,66 % | −2,14 % | −14,92 % | 48,30 млн $ | 24,05 млн $ | 34,12 тыс. |
| 231 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 152,24 $ | −1,03 % | −3,01 % | −10,40 % | 47,82 млн $ | 1,27 млн $ | 314,12 тыс. |
| 232 | Swarm NetworkTRUTH токен · Sui | 0,0229 $ | +1,37 % | +27,66 % | +64,15 % | 47,69 млн $ | 1,18 млн $ | 2,09 млрд |
| 233 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1306 $ | +0,08 % | +2,43 % | +1,71 % | 46,37 млн $ | 1,65 млн $ | 355,07 млн |
| 234 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | −0,02 % | +0,07 % | 46,23 млн $ | 8,22 млн $ | 46,18 млн |
| 235 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9988 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,04 % | 46,11 млн $ | 4,25 млн $ | 46,17 млн |
| 236 | токен · Solana | 0,0458 $ | −1,51 % | −4,38 % | −14,71 % | 45,79 млн $ | 1,01 млн $ | 999,84 млн |
| 237 | токен · BNB Chain | 924,04 $ | −1,00 % | −1,80 % | −11,57 % | 45,71 млн $ | 9,48 млн $ | 49,47 тыс. |
| 238 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8851 $ | −0,03 % | −0,27 % | +0,23 % | 45,70 млн $ | 3,61 млн $ | 51,64 млн |
| 239 | StandX DUSDDUSD стейблкоин · Solana | 0,9957 $ | −0,01 % | −0,14 % | −0,29 % | 45,65 млн $ | 1,02 млн $ | 45,85 млн |
| 240 | NanoXNO монета | 0,3310 $ | −2,93 % | −0,30 % | −9,07 % | 44,11 млн $ | 1,16 млн $ | 133,25 млн |
| 241 | NesaNES токен · Ethereum | 0,1481 $ | −0,02 % | +8,58 % | +7,24 % | 43,26 млн $ | 1,29 млн $ | 292,13 млн |
| 242 | LiskLSK монета | 0,1996 $ | −1,19 % | −2,87 % | −19,32 % | 43,20 млн $ | 2,06 млн $ | 216,44 млн |
| 243 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0500 $ | −1,77 % | −7,92 % | −29,48 % | 42,89 млн $ | 1,52 млн $ | 857,90 млн |
| 244 | Api3API3 токен · Ethereum | 0,2906 $ | −0,45 % | −4,09 % | −15,42 % | 42,70 млн $ | 1,26 млн $ | 146,94 млн |
| 245 | FrankencoinZCHF токен · Ethereum | 1,200 $ | +0,11 % | −0,46 % | −0,48 % | 42,15 млн $ | 2,48 млн $ | 35,13 млн |
| 246 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 729,94 $ | −0,47 % | −1,84 % | −3,74 % | 42,12 млн $ | 2,03 млн $ | 57,70 тыс. |
| 247 | gmSN28 токен · Bittensor | 8,850 $ | +2,38 % | +7,42 % | +32,90 % | 40,98 млн $ | 3,37 млн $ | 4,63 млн |
| 248 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0789 $ | +0,48 % | +6,07 % | −17,38 % | 40,08 млн $ | 5,73 млн $ | 508,18 млн |
| 249 | токен · Solana | 0,0643 $ | −0,70 % | −6,37 % | −14,25 % | 39,91 млн $ | 1,04 млн $ | 620,92 млн |
| 250 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00775 $ | −0,90 % | −1,77 % | −11,53 % | 39,27 млн $ | 1,24 млн $ | 5,07 млрд |
| 251 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,1791 $ | −0,97 % | −7,94 % | −6,33 % | 39,24 млн $ | 1,49 млн $ | 219,07 млн |
| 252 | SSV NetworkSSV токен · Ethereum | 2,605 $ | −0,84 % | −5,10 % | −15,34 % | 38,29 млн $ | 1,28 млн $ | 14,70 млн |
| 253 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,1904 $ | −36,73 % | −10,19 % | −11,07 % | 38,08 млн $ | 2,48 млн $ | 200,00 млн |
| 254 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9951 $ | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | 37,97 млн $ | 1,56 млн $ | 38,16 млн |
| 255 | ZerebroZEREBRO токен · Solana | 0,0379 $ | −2,07 % | +38,34 % | +21,05 % | 37,89 млн $ | 1,95 млн $ | 999,95 млн |
| 256 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0378 $ | +0,65 % | −1,93 % | −8,40 % | 37,79 млн $ | 1,11 млн $ | 998,75 млн |
| 257 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1897 $ | −0,42 % | −0,16 % | −10,94 % | 36,99 млн $ | 1,09 млн $ | 195,00 млн |
| 258 | токен · BNB Chain | 98,57 $ | −1,15 % | −3,58 % | −12,58 % | 36,73 млн $ | 10,12 млн $ | 372,65 тыс. |
| 259 | токен · Solana | 0,0367 $ | +11,73 % | +12,99 % | −42,58 % | 36,72 млн $ | 32,68 млн $ | 999,98 млн |
| 260 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,1075 $ | −0,56 % | −11,23 % | +49,10 % | 36,50 млн $ | 9,52 млн $ | 339,49 млн |
| 261 | токен · BNB Chain | 347,98 $ | −0,78 % | −1,97 % | −0,03 % | 35,17 млн $ | 4,40 млн $ | 101,07 тыс. |
| 262 | COTICOTI монета | 0,0118 $ | −0,93 % | −5,99 % | −12,94 % | 35,07 млн $ | 1,24 млн $ | 2,98 млрд |
| 263 | IoTeXIOTX монета | 0,003636 $ | −2,81 % | −4,19 % | −6,82 % | 34,33 млн $ | 1,04 млн $ | 9,44 млрд |
| 264 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,0081 $ | −0,61 % | −5,81 % | −10,89 % | 34,33 млн $ | 1,01 млн $ | 4,24 млрд |
| 265 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1681 $ | −0,12 % | −1,00 % | −5,83 % | 34,31 млн $ | 1,01 млн $ | 204,10 млн |
| 266 | BifrostBFC монета | 0,0246 $ | 0,00 % | −2,09 % | −3,86 % | 34,26 млн $ | 1,74 млн $ | 1,39 млрд |
| 267 | токен · Ethereum | 0,1034 $ | +0,17 % | +0,46 % | +0,53 % | 34,04 млн $ | 2,11 млн $ | 329,21 млн |
| 268 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 34,02 $ | −1,70 % | −3,95 % | −11,13 % | 34,02 млн $ | 1,50 млн $ | 1,00 млн |
| 269 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,0705 $ | +0,11 % | −0,09 % | +1,28 % | 34,00 млн $ | 1,43 млн $ | 482,02 млн |
| 270 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,00051 $ | −0,42 % | −2,77 % | −9,28 % | 33,03 млн $ | 5,04 млн $ | 64,77 млрд |
| 271 | QuantusQTC токен · NEAR | 114,93 $ | −0,57 % | −9,34 % | +11,67 % | 32,48 млн $ | 6,19 млн $ | 282,63 тыс. |
| 272 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,04 % | 32,15 млн $ | 12,27 млн $ | 32,17 млн |
| 273 | UnitasUP токен · Ethereum | 0,1473 $ | −1,56 % | −5,31 % | −23,65 % | 31,82 млн $ | 1,34 млн $ | 216,00 млн |
| 274 | AproAT токен · Ethereum | 0,1379 $ | +1,12 % | +2,83 % | +6,19 % | 31,72 млн $ | 1,36 млн $ | 230,00 млн |
| 275 | токен · BNB Chain | 0,0311 $ | −4,23 % | −33,18 % | −23,60 % | 31,09 млн $ | 1,96 млн $ | 1,00 млрд |
| 276 | токен · Ethereum | 1,110 $ | +0,09 % | −0,68 % | −0,33 % | 31,00 млн $ | 1,07 млн $ | 27,93 млн |
| 277 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0870 $ | −0,01 % | −0,28 % | −1,33 % | 30,64 млн $ | 1,69 млн $ | 352,25 млн |
| 278 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1330 $ | −1,41 % | −3,62 % | −0,75 % | 30,59 млн $ | 1,21 млн $ | 229,97 млн |
| 279 | SKALESKL монета | 0,00491 $ | −1,60 % | −6,30 % | +1,87 % | 29,92 млн $ | 1,69 млн $ | 6,09 млрд |
| 280 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0103 $ | −1,06 % | −13,99 % | −50,31 % | 29,88 млн $ | 6,33 млн $ | 2,91 млрд |
| 281 | XT.comXT монета | 4,920 $ | −0,46 % | −2,01 % | −5,40 % | 29,75 млн $ | 8,57 млн $ | 6,05 млн |
| 282 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0312 $ | −1,02 % | −5,00 % | −0,95 % | 29,73 млн $ | 1,16 млн $ | 953,36 млн |
| 283 | токен · BNB Chain | 4,930 $ | −1,40 % | −5,01 % | −14,56 % | 29,08 млн $ | 2,11 млн $ | 5,90 млн |
| 284 | монета | 0,004 $ | −1,48 % | −0,50 % | −12,66 % | 28,93 млн $ | 1,76 млн $ | 7,23 млрд |
| 285 | MetisMETIS монета | 3,530 $ | −1,94 % | −5,36 % | +2,92 % | 28,66 млн $ | 1,52 млн $ | 8,12 млн |
| 286 | OsmosisOSMO монета | 0,0381 $ | −1,55 % | −11,60 % | +7,93 % | 28,51 млн $ | 1,53 млн $ | 748,42 млн |
| 287 | CanopyCNPY токен · BNB Chain | 0,2496 $ | −0,53 % | −12,24 % | −8,69 % | 28,00 млн $ | 28,31 млн $ | 112,19 млн |
| 288 | токен · Ethereum | 0,1104 $ | −1,25 % | +3,18 % | +11,18 % | 27,93 млн $ | 1,06 млн $ | 253,01 млн |
| 289 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,1025 $ | +0,24 % | −0,38 % | −14,64 % | 27,83 млн $ | 3,83 млн $ | 271,63 млн |
| 290 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP токен · Base | 0,0787 $ | −0,17 % | +3,47 % | −8,60 % | 27,75 млн $ | 1,75 млн $ | 352,50 млн |
| 291 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,570 $ | −0,09 % | −12,00 % | −16,27 % | 27,04 млн $ | 51,66 млн $ | 17,22 млн |
| 292 | ArdorARDR монета | 0,0270 $ | −0,01 % | −3,52 % | −3,00 % | 27,00 млн $ | 1,65 млн $ | 998,47 млн |
| 293 | RavencoinRVN монета | 0,001572 $ | −1,07 % | −1,81 % | −32,39 % | 25,95 млн $ | 2,00 млн $ | 16,51 млрд |
| 294 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,9949 $ | −0,03 % | −0,31 % | −0,31 % | 25,60 млн $ | 2,04 млн $ | 25,73 млн |
| 295 | GensynAI токен · Ethereum | 0,0196 $ | −0,64 % | — | −9,40 % | 25,57 млн $ | 1,63 млн $ | 1,30 млрд |
| 296 | InitiaINIT монета | 0,1215 $ | −1,85 % | −1,05 % | +7,75 % | 25,49 млн $ | 1,46 млн $ | 209,82 млн |
| 297 | FogoFOGO монета | 0,00467 $ | −0,85 % | +0,43 % | −13,68 % | 24,45 млн $ | 2,61 млн $ | 5,24 млрд |
| 298 | GRVT TokenGRVT токен · Ethereum | 0,2121 $ | −1,62 % | +3,07 % | −6,44 % | 24,25 млн $ | 1,10 млн $ | 114,31 млн |
| 299 | Origin TokenOGN токен · Ethereum | 0,0311 $ | +0,26 % | −11,86 % | +40,73 % | 23,28 млн $ | 4,52 млн $ | 749,61 млн |
| 300 | HarmonyONE монета | 0,001562 $ | −1,14 % | −6,86 % | −30,70 % | 23,23 млн $ | 4,35 млн $ | 14,87 млрд |
| 301 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,0961 $ | −0,72 % | −1,03 % | +1,69 % | 22,96 млн $ | 3,93 млн $ | 238,89 млн |
| 302 | AudiusAUDIO токен · Ethereum | 0,0157 $ | −0,51 % | −5,37 % | −3,98 % | 22,93 млн $ | 2,91 млн $ | 1,46 млрд |
| 303 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,00535 $ | +0,38 % | −5,14 % | −8,39 % | 22,73 млн $ | 1,23 млн $ | 4,25 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.