Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 460.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | StellarXLM монета | 0,1831 $ | −0,33 % | −4,44 % | −8,68 % | 6,44 млрд $ | 23,37 млн $ | 35,16 млрд |
| 17 | NEAR ProtocolNEAR монета | 4,850 $ | −0,68 % | −6,15 % | −9,09 % | 6,35 млрд $ | 394,18 млн $ | 1,31 млрд |
| 18 | Bitcoin CashBCH монета | 270,00 $ | +0,67 % | −2,81 % | −10,09 % | 5,43 млрд $ | 16,75 млн $ | 20,10 млн |
| 19 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | — | −0,03 % | +0,05 % | 4,77 млрд $ | 15,78 млн $ | 4,77 млрд |
| 20 | LitecoinLTC монета | 59,43 $ | −0,03 % | −3,60 % | −10,10 % | 4,62 млрд $ | 43,70 млн $ | 77,71 млн |
| 21 | CantonCC монета | 0,1151 $ | −0,54 % | −8,11 % | −3,51 % | 4,58 млрд $ | 9,49 млн $ | 39,84 млрд |
| 22 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,04 % | 4,52 млрд $ | 262,25 млн $ | 4,52 млрд |
| 23 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,173 $ | +0,34 % | −6,05 % | −9,32 % | 4,48 млрд $ | 69,24 млн $ | 624,86 млн |
| 24 | AvalancheAVAX монета | 9,993 $ | −0,20 % | −3,41 % | −10,22 % | 4,43 млрд $ | 45,68 млн $ | 443,41 млн |
| 25 | SuiSUI монета | 1,025 $ | −0,18 % | −3,68 % | −9,17 % | 4,22 млрд $ | 93,66 млн $ | 4,12 млрд |
| 26 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 4,14 млрд $ | 201,28 млн $ | 4,14 млрд |
| 27 | монета | 1,362 $ | +0,07 % | −1,23 % | −5,61 % | 3,85 млрд $ | 13,82 млн $ | 2,83 млрд |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,0846 $ | +0,13 % | −3,70 % | −8,87 % | 3,72 млрд $ | 20,55 млн $ | 44,00 млрд |
| 29 | BitwayBTW токен · Ethereum | 2,372 $ | −1,25 % | +13,83 % | +82,93 % | 3,57 млрд $ | 3,51 млн $ | 1,51 млрд |
| 30 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 138,96 $ | +0,76 % | −0,53 % | +0,68 % | 3,35 млрд $ | 91,15 млн $ | 808,99 тыс. |
| 31 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | +0,01 % | +0,03 % | 3,07 млрд $ | 9,05 млн $ | 3,07 млрд |
| 32 | BittensorTAO монета | 270,60 $ | −0,15 % | −3,77 % | −7,14 % | 3,07 млрд $ | 32,58 млн $ | 11,34 млн |
| 33 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅508 $ | — | −2,87 % | −6,45 % | 2,99 млрд $ | 10,66 млн $ | 589,24 трлн |
| 34 | QuantQNT токен · Ethereum | 205,08 $ | +0,42 % | −3,33 % | −19,07 % | 2,99 млрд $ | 26,68 млн $ | 14,56 млн |
| 35 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,1956 $ | −0,86 % | −7,95 % | −13,60 % | 2,62 млрд $ | 114,74 млн $ | 13,41 млрд |
| 36 | OKBOKB монета | 123,26 $ | +0,50 % | +0,45 % | −6,59 % | 2,59 млрд $ | 11,80 млн $ | 21,00 млн |
| 37 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | — | +0,02 % | +0,06 % | 2,42 млрд $ | 55,44 млн $ | 2,42 млрд |
| 38 | AaveAAVE токен · Ethereum | 154,10 $ | +0,17 % | −5,10 % | −11,48 % | 2,38 млрд $ | 34,93 млн $ | 15,44 млн |
| 39 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,004753 $ | −0,29 % | −6,66 % | −23,81 % | 2,20 млрд $ | 70,09 млн $ | 463,15 млрд |
| 40 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4462 $ | −0,42 % | −5,85 % | −5,10 % | 2,17 млрд $ | 41,66 млн $ | 4,87 млрд |
| 41 | PolkadotDOT монета | 1,152 $ | +0,44 % | −1,45 % | +3,13 % | 1,97 млрд $ | 11,35 млн $ | 1,71 млрд |
| 42 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,6994 $ | +0,09 % | −1,16 % | −1,47 % | 1,90 млрд $ | 16,07 млн $ | 2,71 млрд |
| 43 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,4948 $ | −0,60 % | −4,94 % | −5,01 % | 1,89 млрд $ | 52,94 млн $ | 3,81 млрд |
| 44 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 149,34 $ | +0,78 % | −0,36 % | +0,71 % | 1,82 млрд $ | 25,59 млн $ | 439,41 тыс. |
| 45 | токен · Ethereum | 0,0570 $ | — | −1,38 % | +3,26 % | 1,81 млрд $ | 5,61 млн $ | 31,78 млрд |
| 46 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9978 $ | +0,10 % | −0,03 % | −0,01 % | 1,76 млрд $ | 3,14 млн $ | 1,77 млрд |
| 47 | MantleMNT монета | 0,5242 $ | +0,33 % | −3,18 % | −9,90 % | 1,73 млрд $ | 8,93 млн $ | 3,30 млрд |
| 48 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅408 $ | −0,24 % | −4,23 % | −0,49 % | 1,72 млрд $ | 33,84 млн $ | 420,69 трлн |
| 49 | монета | 3,057 $ | −0,20 % | −2,71 % | −5,71 % | 1,71 млрд $ | 11,36 млн $ | 557,89 млн |
| 50 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0713 $ | −0,22 % | −8,22 % | −11,14 % | 1,67 млрд $ | 4,77 млн $ | 23,43 млрд |
| 51 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,376 $ | +0,47 % | −0,42 % | −6,53 % | 1,66 млрд $ | 4,46 млн $ | 700,59 млн |
| 52 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,06 % | 1,57 млрд $ | 38,03 млн $ | 1,57 млрд |
| 53 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9992 $ | −0,02 % | −0,01 % | — | 1,32 млрд $ | 6,01 млн $ | 1,32 млрд |
| 54 | монета | 7,970 $ | −0,25 % | −2,45 % | −6,01 % | 1,27 млрд $ | 5,12 млн $ | 158,77 млн |
| 55 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1825 $ | +0,66 % | −5,59 % | −1,78 % | 1,24 млрд $ | 25,01 млн $ | 6,79 млрд |
| 56 | JUSTJST токен · Tron | 0,1411 $ | −0,61 % | +2,10 % | −0,54 % | 1,16 млрд $ | 3,16 млн $ | 8,19 млрд |
| 57 | Venice TokenVVV токен · Base | 23,16 $ | −0,38 % | +1,82 % | −9,37 % | 1,12 млрд $ | 7,13 млн $ | 48,43 млн |
| 58 | GateGT монета | 10,38 $ | −0,35 % | −3,17 % | −4,79 % | 1,09 млрд $ | 2,60 млн $ | 104,68 млн |
| 59 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3210 $ | −0,12 % | −3,98 % | −10,58 % | 1,07 млрд $ | 5,20 млн $ | 3,32 млрд |
| 60 | AlgorandALGO монета | 0,1155 $ | −0,26 % | −3,83 % | −2,78 % | 1,05 млрд $ | 7,44 млн $ | 9,07 млрд |
| 61 | KaspaKAS монета | 0,0369 $ | −0,35 % | −4,66 % | −9,10 % | 1,02 млрд $ | 2,14 млн $ | 27,76 млрд |
| 62 | монета | 0,0959 $ | +0,08 % | −6,24 % | −6,78 % | 1,02 млрд $ | 9,41 млн $ | 10,63 млрд |
| 63 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,927 $ | −0,10 % | −5,17 % | −4,84 % | 999,68 млн $ | 14,30 млн $ | 518,78 млн |
| 64 | Cosmos HubATOM монета | 1,757 $ | −0,68 % | −4,72 % | +1,86 % | 941,94 млн $ | 7,79 млн $ | 536,11 млн |
| 65 | FilecoinFIL монета | 1,095 $ | −0,29 % | −5,91 % | +3,92 % | 914,25 млн $ | 40,44 млн $ | 835,08 млн |
| 66 | токен · Base | 0,8979 $ | −1,20 % | −1,44 % | +12,86 % | 897,82 млн $ | 18,42 млн $ | 999,91 млн |
| 67 | монета | 0,0791 $ | +0,33 % | −1,26 % | −2,27 % | 889,44 млн $ | 1,69 млн $ | 11,24 млрд |
| 68 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8130 $ | −0,37 % | −2,87 % | −2,87 % | 813,00 млн $ | 1,15 млн $ | 1,00 млрд |
| 69 | StacksSTX монета | 0,4280 $ | +0,68 % | −2,37 % | +15,39 % | 802,34 млн $ | 9,36 млн $ | 1,87 млрд |
| 70 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,103 $ | +0,41 % | −7,38 % | −13,23 % | 775,70 млн $ | 8,51 млн $ | 250,00 млн |
| 71 | InjectiveINJ монета | 7,649 $ | −0,10 % | −6,67 % | +2,46 % | 764,90 млн $ | 29,97 млн $ | 100,00 млн |
| 72 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,893 $ | −1,05 % | −6,66 % | −13,80 % | 757,02 млн $ | 27,64 млн $ | 399,91 млн |
| 73 | AptosAPT монета | 0,8185 $ | +0,33 % | −3,37 % | +7,18 % | 722,70 млн $ | 15,38 млн $ | 882,96 млн |
| 74 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0433 $ | −1,59 % | −3,48 % | −5,60 % | 718,93 млн $ | 6,37 млн $ | 16,61 млрд |
| 75 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,244 $ | +0,63 % | −3,53 % | −0,36 % | 713,49 млн $ | 17,36 млн $ | 317,95 млн |
| 76 | GHOGHO монета | 0,9982 $ | +0,01 % | −0,05 % | −0,09 % | 697,73 млн $ | 3,12 млн $ | 699,00 млн |
| 77 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0848 $ | −1,23 % | +6,00 % | +14,86 % | 667,56 млн $ | 19,47 млн $ | 7,87 млрд |
| 78 | PearlPRL монета | 1,890 $ | +0,19 % | +5,51 % | +35,44 % | 652,39 млн $ | 10,23 млн $ | 345,18 млн |
| 79 | DashDASH монета | 49,26 $ | +0,51 % | −2,69 % | −8,57 % | 633,61 млн $ | 5,92 млн $ | 12,86 млн |
| 80 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6345 $ | −0,13 % | −7,40 % | −12,14 % | 612,51 млн $ | 15,47 млн $ | 965,35 млн |
| 81 | VeChainVET монета | 0,007043 $ | −0,20 % | −4,79 % | −12,76 % | 605,59 млн $ | 1,43 млн $ | 85,99 млрд |
| 82 | StarknetSTRK монета | 0,0772 $ | +1,01 % | −10,45 % | +57,41 % | 573,27 млн $ | 54,99 млн $ | 7,42 млрд |
| 83 | CelestiaTIA монета | 0,5513 $ | −0,38 % | −4,01 % | +16,85 % | 540,76 млн $ | 18,88 млн $ | 980,89 млн |
| 84 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,875 $ | −0,48 % | −2,14 % | −0,27 % | 528,50 млн $ | 9,68 млн $ | 281,87 млн |
| 85 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3314 $ | +1,13 % | −3,16 % | −13,13 % | 521,75 млн $ | 8,06 млн $ | 1,57 млрд |
| 86 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9992 $ | +0,01 % | −0,03 % | −0,09 % | 513,21 млн $ | 21,65 млн $ | 513,63 млн |
| 87 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,887 $ | +1,99 % | −8,55 % | −23,55 % | 509,31 млн $ | 13,07 млн $ | 269,96 млн |
| 88 | токен · BNB Chain | 0,4895 $ | −0,29 % | −7,15 % | +1,94 % | 489,50 млн $ | 2,81 млн $ | 1,00 млрд |
| 89 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007623 $ | −0,70 % | −3,54 % | −12,29 % | 479,18 млн $ | 11,84 млн $ | 62,86 млрд |
| 90 | токен · Ethereum | 0,1998 $ | +1,22 % | −7,88 % | −13,09 % | 461,84 млн $ | 27,93 млн $ | 2,31 млрд |
| 91 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6748 $ | −0,19 % | −5,28 % | −12,91 % | 444,28 млн $ | 5,02 млн $ | 658,39 млн |
| 92 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6165 $ | −1,82 % | −14,54 % | −6,01 % | 431,24 млн $ | 5,50 млн $ | 699,49 млн |
| 93 | SeiSEI монета | 0,0621 $ | −0,50 % | −4,98 % | −9,93 % | 417,87 млн $ | 8,19 млн $ | 6,73 млрд |
| 94 | PlasmaXPL монета | 0,0806 $ | +0,04 % | −3,65 % | −8,08 % | 365,21 млн $ | 9,99 млн $ | 4,53 млрд |
| 95 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,046 $ | −0,10 % | −5,15 % | −8,86 % | 355,70 млн $ | 6,78 млн $ | 173,85 млн |
| 96 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9993 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,03 % | 354,16 млн $ | 6,07 млн $ | 354,41 млн |
| 97 | токен · Ethereum | 0,1053 $ | +0,75 % | −7,72 % | −4,35 % | 351,99 млн $ | 2,78 млн $ | 3,34 млрд |
| 98 | TezosXTZ монета | 0,3079 $ | −0,29 % | −4,88 % | −1,47 % | 338,33 млн $ | 1,22 млн $ | 1,10 млрд |
| 99 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4047 $ | +0,72 % | −7,77 % | −11,89 % | 335,73 млн $ | 7,52 млн $ | 829,57 млн |
| 100 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,3588 $ | −0,91 % | −2,23 % | −8,61 % | 334,04 млн $ | 1,20 млн $ | 930,99 млн |
| 101 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | +0,07 % | +0,05 % | +0,26 % | 327,45 млн $ | 5,45 млн $ | 295,00 млн |
| 102 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1417 $ | +1,36 % | −11,93 % | +15,11 % | 325,86 млн $ | 34,97 млн $ | 2,30 млрд |
| 103 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9977 $ | −0,01 % | −0,13 % | −0,07 % | 318,42 млн $ | 37,02 млн $ | 319,15 млн |
| 104 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9945 $ | −0,04 % | −0,05 % | +0,19 % | 314,57 млн $ | 3,31 млн $ | 316,30 млн |
| 105 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1263 $ | −0,16 % | −3,81 % | −6,72 % | 302,01 млн $ | 5,14 млн $ | 2,39 млрд |
| 106 | ConfluxCFX монета | 0,0566 $ | +0,59 % | −1,70 % | +9,33 % | 296,95 млн $ | 5,83 млн $ | 5,25 млрд |
| 107 | MonadMON монета | 0,0240 $ | −1,03 % | −1,84 % | −5,85 % | 283,45 млн $ | 3,87 млн $ | 11,83 млрд |
| 108 | KaiaKAIA монета | 0,0439 $ | −1,57 % | −4,77 % | +14,92 % | 282,90 млн $ | 5,21 млн $ | 6,44 млрд |
| 109 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0252 $ | +0,04 % | −5,02 % | −8,70 % | 275,61 млн $ | 1,02 млн $ | 10,94 млрд |
| 110 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅312 $ | −0,32 % | −4,59 % | −11,36 % | 274,54 млн $ | 8,00 млн $ | 87,99 трлн |
| 111 | монета | 0,0₄4804 $ | −0,17 % | −3,73 % | −6,12 % | 265,20 млн $ | 1,41 млн $ | 5,52 трлн |
| 112 | JitoJTO токен · Solana | 0,4896 $ | −0,57 % | −9,37 % | −10,54 % | 260,62 млн $ | 5,83 млн $ | 532,31 млн |
| 113 | токен · Ethereum | 0,1727 $ | +1,29 % | −13,69 % | +69,31 % | 258,31 млн $ | 14,73 млн $ | 1,50 млрд |
| 114 | ArweaveAR монета | 3,798 $ | +0,08 % | −4,84 % | −10,47 % | 249,35 млн $ | 4,91 млн $ | 65,65 млн |
| 115 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2099 $ | −0,80 % | −10,49 % | −8,82 % | 245,01 млн $ | 3,69 млн $ | 1,17 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.