Загружается список…
FDV втрое выше капитализации: будущая эмиссия превышает обращение втрое. Отобрано: 538.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | txTX монета | 0,00181 $ | −0,38 % | +11,04 % | +22,30 % | 18,90 млн $ | 18,50 тыс. $ | 10,44 млрд |
| 148 | BitMindSN34 токен · Bittensor | 3,420 $ | +0,46 % | +4,93 % | +4,63 % | 18,89 млн $ | 10,37 тыс. $ | 5,52 млн |
| 149 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,009731 $ | +1,67 % | +18,36 % | −16,67 % | 18,37 млн $ | 1,62 млн $ | 1,89 млрд |
| 150 | Mey NetworkMEY токен · Base | 0,0531 $ | +0,59 % | +1,16 % | −8,56 % | 18,36 млн $ | 475,27 тыс. $ | 346,10 млн |
| 151 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,00744 $ | +0,68 % | −4,25 % | −22,90 % | 18,06 млн $ | 1,58 млн $ | 2,43 млрд |
| 152 | токен · BNB Chain | 0,0980 $ | −0,05 % | −0,14 % | −0,69 % | 18,00 млн $ | 88,45 тыс. $ | 183,78 млн |
| 153 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 7,800 $ | +3,81 % | +15,53 % | +20,98 % | 17,98 млн $ | 992,54 тыс. $ | 2,31 млн |
| 154 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,4107 $ | −0,07 % | +1,55 % | −3,12 % | 17,97 млн $ | 1,24 млн $ | 43,77 млн |
| 155 | The InterfoldFOLD токен · Ethereum | 0,0532 $ | −0,52 % | −0,29 % | −16,79 % | 17,83 млн $ | 83,84 тыс. $ | 334,99 млн |
| 156 | токен · Ethereum | 0,1884 $ | +0,28 % | +14,90 % | +9,00 % | 17,81 млн $ | 342,13 тыс. $ | 94,56 млн |
| 157 | токен · Tron | 17,66 $ | 0,00 % | −1,90 % | +2,79 % | 17,66 млн $ | 84,73 тыс. $ | 1,00 млн |
| 158 | токен · BNB Chain | 0,4233 $ | −0,30 % | +2,53 % | −4,06 % | 17,59 млн $ | 65,46 тыс. $ | 41,55 млн |
| 159 | HaloHALO токен · Base | 0,0584 $ | −0,54 % | −0,07 % | −5,98 % | 17,51 млн $ | 16 $ | 300,00 млн |
| 160 | PerlePRL токен · Solana | 0,0986 $ | −0,50 % | −1,25 % | −11,82 % | 17,26 млн $ | 2,31 млн $ | 175,00 млн |
| 161 | RedTeamSN61 токен · Bittensor | 3,130 $ | +1,05 % | +0,56 % | −6,33 % | 17,21 млн $ | 353,23 тыс. $ | 5,50 млн |
| 162 | токен · Ethereum | 1 382,03 $ | +0,02 % | +2,48 % | −14,72 % | 17,13 млн $ | 860,34 тыс. $ | 12,39 тыс. |
| 163 | токен · Solana | 0,4736 $ | +0,62 % | −3,04 % | −13,42 % | 16,96 млн $ | 763,90 тыс. $ | 35,81 млн |
| 164 | NaoX ProtocolNAORIS токен · Ethereum | 0,0283 $ | −0,34 % | +1,39 % | −5,83 % | 16,95 млн $ | 83,51 тыс. $ | 599,26 млн |
| 165 | токен · Ethereum | 0,1152 $ | −0,56 % | −6,96 % | +5,48 % | 16,62 млн $ | 64,33 тыс. $ | 144,28 млн |
| 166 | токен · Ethereum | 0,0684 $ | −1,36 % | −0,60 % | −2,89 % | 16,47 млн $ | 4,92 млн $ | 240,70 млн |
| 167 | TaikoTAIKO токен · Ethereum | 0,0752 $ | +0,19 % | +3,84 % | −9,19 % | 16,46 млн $ | 98,72 тыс. $ | 218,97 млн |
| 168 | Power ProtocolPOWER токен · Ethereum | 0,0769 $ | −1,15 % | +5,42 % | −6,66 % | 16,16 млн $ | 236,08 тыс. $ | 210,00 млн |
| 169 | MAXMAX токен · Ethereum | 0,2422 $ | −0,89 % | −2,90 % | −4,77 % | 16,06 млн $ | 158,49 тыс. $ | 66,33 млн |
| 170 | OpenKaitoSN5 токен · Bittensor | 3,550 $ | +0,37 % | +5,09 % | +3,61 % | 16,02 млн $ | 9,51 тыс. $ | 4,51 млн |
| 171 | StrikerSTKRI токен · Tron | 0,3029 $ | — | — | — | 15,94 млн $ | 8,01 тыс. $ | 52,63 млн |
| 172 | EnsoENSO токен · Ethereum | 0,7720 $ | — | +0,65 % | −13,06 % | 15,90 млн $ | 1,32 млн $ | 20,59 млн |
| 173 | HuobiHT монета | 0,1452 $ | +1,25 % | +1,51 % | +4,96 % | 15,88 млн $ | 39,39 тыс. $ | 109,40 млн |
| 174 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00704 $ | −1,81 % | +5,71 % | −8,09 % | 15,71 млн $ | 1,60 млн $ | 2,23 млрд |
| 175 | SapienSAPIEN токен · Base | 0,0643 $ | −0,16 % | +3,21 % | −8,14 % | 15,65 млн $ | 366,69 тыс. $ | 243,31 млн |
| 176 | OSKOSK токен · Tron | 13,84 $ | 0,00 % | +0,27 % | −19,43 % | 14,65 млн $ | 240 $ | 1,06 млн |
| 177 | MoonbirdsBIRB токен · Solana | 0,0513 $ | +0,06 % | −0,21 % | −12,25 % | 14,62 млн $ | 560,18 тыс. $ | 285,00 млн |
| 178 | ShopinXSPX токен · BNB Chain | 0,0573 $ | −0,17 % | +23,06 % | −0,19 % | 14,33 млн $ | 383,41 тыс. $ | 250,00 млн |
| 179 | SolayerLAYER токен · Solana | 0,0681 $ | +0,29 % | +4,29 % | −4,62 % | 14,30 млн $ | 274,89 тыс. $ | 210,00 млн |
| 180 | TribeTRIBE токен · Ethereum | 0,3826 $ | −0,14 % | −0,14 % | −3,40 % | 14,17 млн $ | 10,46 тыс. $ | 37,04 млн |
| 181 | токен · Solana | 0,1210 $ | −0,12 % | −7,26 % | −11,99 % | 14,12 млн $ | 211,68 тыс. $ | 116,70 млн |
| 182 | Coinbase xStockCOINX токен · Ethereum | 181,08 $ | −0,21 % | +5,72 % | +4,22 % | 14,10 млн $ | 720,16 тыс. $ | 77,85 тыс. |
| 183 | CrypGPTCRYPGPT токен · BNB Chain | 0,0909 $ | −0,03 % | +1,83 % | +8,10 % | 14,09 млн $ | 22,59 тыс. $ | 155,14 млн |
| 184 | BlessBLESS токен · Solana | 0,007628 $ | +0,67 % | +6,53 % | +0,29 % | 14,05 млн $ | 81,67 тыс. $ | 1,84 млрд |
| 185 | MYX FinanceMYX токен · BNB Chain | 0,0597 $ | −0,57 % | +5,79 % | −6,81 % | 14,04 млн $ | 140,11 тыс. $ | 235,21 млн |
| 186 | AlphaWinAWIN токен · BNB Chain | 1,400 $ | −0,30 % | +0,62 % | +0,33 % | 14,00 млн $ | 191,93 тыс. $ | 10,00 млн |
| 187 | токен · BNB Chain | 0,0872 $ | −1,80 % | +0,12 % | −9,82 % | 13,95 млн $ | 392,30 тыс. $ | 160,00 млн |
| 188 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,0707 $ | −0,18 % | −6,00 % | −56,63 % | 13,85 млн $ | 869,23 тыс. $ | 196,00 млн |
| 189 | Ridges AISN62 токен · Bittensor | 2,450 $ | +0,64 % | +2,19 % | −3,71 % | 13,57 млн $ | 62,12 тыс. $ | 5,54 млн |
| 190 | Chili CoinCHI токен · Ethereum | 0,0004524 $ | — | — | +4,90 % | 13,56 млн $ | 197 $ | 29,97 млрд |
| 191 | Intel xStockINTCX токен · Ethereum | 94,91 $ | −0,04 % | −0,84 % | −11,53 % | 13,54 млн $ | 582,47 тыс. $ | 142,65 тыс. |
| 192 | KatanaKAT токен · Base | 0,00414 $ | — | +4,81 % | −6,76 % | 13,52 млн $ | 963,18 тыс. $ | 3,27 млрд |
| 193 | BlockmachineSN19 токен · Bittensor | 2,560 $ | +0,46 % | +6,89 % | +5,21 % | 13,33 млн $ | 275,90 тыс. $ | 5,21 млн |
| 194 | CornCORN токен · Ethereum | 0,0251 $ | +0,20 % | +0,68 % | −0,44 % | 13,18 млн $ | 359,16 тыс. $ | 525,00 млн |
| 195 | STBLSTBL токен · BNB Chain | 0,0262 $ | −0,02 % | +24,41 % | +13,62 % | 13,10 млн $ | 337,39 тыс. $ | 500,00 млн |
| 196 | YellowYELLOW токен · Ethereum | 0,0403 $ | −0,42 % | +8,53 % | +14,89 % | 12,91 млн $ | 1,19 млн $ | 319,94 млн |
| 197 | ResearchCoinRSC токен · Ethereum | 0,0526 $ | 0,00 % | +0,24 % | −1,24 % | 12,81 млн $ | 56,00 тыс. $ | 243,48 млн |
| 198 | ElsaELSA токен · Base | 0,0554 $ | +1,22 % | +12,24 % | +9,44 % | 12,69 млн $ | 2,09 млн $ | 228,98 млн |
| 199 | Apple xStockAAPLX токен · Ethereum | 342,93 $ | −0,05 % | −0,89 % | +0,36 % | 12,67 млн $ | 168,43 тыс. $ | 36,94 тыс. |
| 200 | SolsticeSLX токен · Solana | 0,0521 $ | −0,78 % | +6,33 % | −10,80 % | 12,65 млн $ | 1,54 млн $ | 242,85 млн |
| 201 | токен · Base | 0,0091 $ | −0,12 % | +0,89 % | −13,74 % | 12,60 млн $ | 913,39 тыс. $ | 1,38 млрд |
| 202 | VCREDVCRED токен · Hemi | 0,9998 $ | — | — | +0,50 % | 12,60 млн $ | 63 $ | 12,60 млн |
| 203 | KernelDAOKERNEL токен · Ethereum | 0,0436 $ | −2,02 % | +1,63 % | −11,74 % | 12,59 млн $ | 340,32 тыс. $ | 288,67 млн |
| 204 | BitlayerBTR токен · Ethereum | 0,0476 $ | −0,06 % | — | −5,65 % | 12,44 млн $ | 74,98 тыс. $ | 261,60 млн |
| 205 | 404—GENSN17 токен · Bittensor | 2,100 $ | +0,14 % | −2,83 % | −5,70 % | 12,35 млн $ | 355,32 тыс. $ | 5,88 млн |
| 206 | HumidiFiWET токен · Solana | 0,0532 $ | −0,34 % | +6,02 % | −10,60 % | 12,24 млн $ | 242,14 тыс. $ | 230,00 млн |
| 207 | CapricornAPR токен · Ethereum | 0,0440 $ | +1,74 % | −11,75 % | −60,21 % | 12,22 млн $ | 98,65 тыс. $ | 277,81 млн |
| 208 | CoinExCET монета | 0,004999 $ | — | — | +0,01 % | 12,20 млн $ | 2 $ | 2,44 млрд |
| 209 | CacheonSN14 токен · Bittensor | 2,480 $ | +0,46 % | +4,80 % | +5,18 % | 12,18 млн $ | 62,46 тыс. $ | 4,91 млн |
| 210 | Level 114SN114 токен · Bittensor | 5,880 $ | +0,21 % | +1,71 % | +1,91 % | 12,18 млн $ | 439,14 тыс. $ | 2,07 млн |
| 211 | AutonomiANT токен · Arbitrum | 0,0348 $ | −0,13 % | −0,32 % | +4,52 % | 12,04 млн $ | 163,00 тыс. $ | 346,01 млн |
| 212 | TronBankTBK токен · Tron | 0,1869 $ | −0,01 % | +1,41 % | −3,16 % | 11,99 млн $ | 53,72 тыс. $ | 64,14 млн |
| 213 | FluentBLEND токен · Ethereum | 0,0593 $ | −0,07 % | +0,75 % | −10,15 % | 11,86 млн $ | 250,42 тыс. $ | 200,00 млн |
| 214 | OROSN15 токен · Bittensor | 6,100 $ | +0,46 % | +7,83 % | −3,69 % | 11,84 млн $ | 133,41 тыс. $ | 1,94 млн |
| 215 | MAIMIMATIC токен · Polygon | 0,9962 $ | −0,01 % | +0,03 % | +0,04 % | 11,82 млн $ | 9,76 тыс. $ | 11,86 млн |
| 216 | WiseWISE токен · Ethereum | 0,1319 $ | −0,28 % | +0,36 % | −1,18 % | 11,71 млн $ | 559 $ | 88,75 млн |
| 217 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,0562 $ | −4,61 % | +19,33 % | −0,14 % | 11,68 млн $ | 1,97 млн $ | 207,73 млн |
| 218 | basilicaSN39 токен · Bittensor | 2,520 $ | +0,46 % | +3,54 % | +15,60 % | 11,65 млн $ | 374,02 тыс. $ | 4,62 млн |
| 219 | MWX TokenMWXT токен · Base | 0,0519 $ | −0,09 % | −8,63 % | −14,46 % | 11,49 млн $ | 29,47 тыс. $ | 221,58 млн |
| 220 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0629 $ | −0,47 % | +7,16 % | +3,62 % | 11,49 млн $ | 2,73 млн $ | 182,72 млн |
| 221 | ROLLROLL токен · Base | 0,0741 $ | +0,03 % | −3,60 % | −15,29 % | 11,49 млн $ | 53,73 тыс. $ | 155,00 млн |
| 222 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 380,97 $ | −0,09 % | +0,53 % | +0,39 % | 11,46 млн $ | 5,42 млн $ | 30,07 тыс. |
| 223 | Gno.landGNOT монета | 0,0580 $ | −0,04 % | −5,92 % | −16,12 % | 11,44 млн $ | 657,65 тыс. $ | 197,32 млн |
| 224 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,0586 $ | −0,17 % | +2,09 % | −4,09 % | 11,31 млн $ | 840,58 тыс. $ | 193,00 млн |
| 225 | токен · Ethereum | 0,0744 $ | +0,35 % | +1,92 % | +3,97 % | 11,30 млн $ | 366,81 тыс. $ | 152,00 млн |
| 226 | OptioOPT монета | 0,0006821 $ | — | — | +40,00 % | 11,27 млн $ | 103 $ | 16,52 млрд |
| 227 | Meta xStockMETAX токен · Ethereum | 739,68 $ | +0,12 % | +1,22 % | +2,42 % | 11,26 млн $ | 591,29 тыс. $ | 15,22 тыс. |
| 228 | Collect on FanableCOLLECT токен · BNB Chain | 0,0210 $ | −2,53 % | +5,21 % | +2,84 % | 11,26 млн $ | 72,11 тыс. $ | 537,00 млн |
| 229 | токен · Bittensor | 5,500 $ | +0,46 % | +3,98 % | +3,77 % | 11,17 млн $ | 118,55 тыс. $ | 2,03 млн |
| 230 | GENIUS AIGNUS токен · Ethereum | 0,7242 $ | −0,29 % | −33,01 % | −42,35 % | 11,00 млн $ | 8,78 тыс. $ | 15,19 млн |
| 231 | OMEGA LabsSN24 токен · Bittensor | 2,030 $ | +1,05 % | −5,82 % | +50,22 % | 10,90 млн $ | 1,68 млн $ | 5,37 млн |
| 232 | Tradable LatAm Charge Card SSNPC0000111 токен · zkSync | 1,000 $ | — | — | — | 10,75 млн $ | 0 $ | 10,75 млн |
| 233 | SwarmSN124 токен · Bittensor | 2,620 $ | +0,42 % | +6,16 % | +1,69 % | 10,71 млн $ | 33,09 тыс. $ | 4,09 млн |
| 234 | RecallRECALL токен · Base | 0,0373 $ | +1,33 % | +4,98 % | −9,81 % | 10,67 млн $ | 239,16 тыс. $ | 285,65 млн |
| 235 | ApertumAPTM монета | 0,0522 $ | +0,21 % | +2,41 % | +31,46 % | 10,66 млн $ | 113,52 тыс. $ | 204,34 млн |
| 236 | Robinhood xStockHOODX токен · Ethereum | 103,24 $ | −0,15 % | +3,76 % | −3,69 % | 10,63 млн $ | 294,56 тыс. $ | 102,98 тыс. |
| 237 | DecentrawoodDEOD токен · BNB Chain | 0,0188 $ | +0,10 % | +4,05 % | +4,91 % | 10,59 млн $ | 296,71 тыс. $ | 562,07 млн |
| 238 | BluwhaleBLUAI токен · BNB Chain | 0,008604 $ | −1,23 % | +8,28 % | +6,83 % | 10,57 млн $ | 121,07 тыс. $ | 1,23 млрд |
| 239 | PumpMemePM токен · BNB Chain | 0,3297 $ | −0,17 % | −21,58 % | −59,81 % | 10,56 млн $ | 57,35 тыс. $ | 32,02 млн |
| 240 | DIAMDIAM токен · BNB Chain | 0,004481 $ | +0,07 % | −2,42 % | −10,58 % | 10,46 млн $ | 171,94 тыс. $ | 2,33 млрд |
| 241 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0444 $ | −0,98 % | +4,17 % | −32,63 % | 10,44 млн $ | 1,59 млн $ | 235,00 млн |
| 242 | токен · BNB Chain | 0,00653 $ | −0,27 % | −2,68 % | +14,10 % | 10,38 млн $ | 55,08 тыс. $ | 1,59 млрд |
| 243 | Loan ProtocolLOAN монета | 0,0003083 $ | +2,20 % | +1,65 % | −3,76 % | 10,38 млн $ | 74,58 тыс. $ | 33,65 млрд |
| 244 | ParadexDIME токен · Ethereum | 0,0556 $ | +0,77 % | +3,93 % | +47,48 % | 10,34 млн $ | 139,06 тыс. $ | 186,06 млн |
| 245 | BoundlessZKC токен · Ethereum | 0,0355 $ | −0,28 % | +0,85 % | −7,31 % | 10,32 млн $ | 846,88 тыс. $ | 290,64 млн |
| 246 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,0588 $ | −0,17 % | +0,69 % | −7,40 % | 10,28 млн $ | 1,54 млн $ | 174,75 млн |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.