Загружается список…
Валюты собственных сетей, без токенов на чужих блокчейнах. Отобрано: 314.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | ONEchainONE монета | 0,1178 $ | −0,21 % | −1,88 % | −16,15 % | 63,00 млн $ | 2,15 млн $ | 534,96 млн |
| 104 | Open CampusEDU монета | 0,0695 $ | −0,86 % | +0,29 % | +9,28 % | 58,62 млн $ | 789,87 тыс. $ | 843,52 млн |
| 105 | BabylonBABY монета | 0,0119 $ | −0,83 % | −2,53 % | −13,23 % | 58,50 млн $ | 658,89 тыс. $ | 4,90 млрд |
| 106 | AstarASTR монета | 0,006486 $ | −0,90 % | −1,74 % | −13,49 % | 56,97 млн $ | 276,15 тыс. $ | 8,78 млрд |
| 107 | aelfELF монета | 0,0680 $ | −0,27 % | +0,52 % | +4,63 % | 56,34 млн $ | 52,59 тыс. $ | 828,79 млн |
| 108 | FlowFLOW монета | 0,0330 $ | −0,33 % | −4,77 % | −2,54 % | 55,85 млн $ | 1,21 млн $ | 1,69 млрд |
| 109 | CeloCELO монета | 0,0907 $ | −1,59 % | −2,37 % | −11,75 % | 55,21 млн $ | 900,25 тыс. $ | 608,42 млн |
| 110 | OntologyONT монета | 0,0541 $ | −1,39 % | −4,16 % | −11,14 % | 54,09 млн $ | 716,86 тыс. $ | 1,00 млрд |
| 111 | Pirate ChainARRR монета | 0,2631 $ | −0,14 % | −6,33 % | −13,51 % | 51,62 млн $ | 64,00 тыс. $ | 196,21 млн |
| 112 | PolymeshPOLYX монета | 0,0387 $ | — | −2,03 % | −8,94 % | 51,41 млн $ | 122,84 тыс. $ | 1,33 млрд |
| 113 | RoninRON монета | 0,0665 $ | +0,51 % | −3,99 % | −3,69 % | 51,37 млн $ | 95,48 тыс. $ | 772,40 млн |
| 114 | ARIA NETWORKARIAX монета | 0,2457 $ | −0,81 % | +1,82 % | −10,28 % | 49,14 млн $ | 678,28 тыс. $ | 200,00 млн |
| 115 | ConcordiumCCD монета | 0,003727 $ | −0,20 % | +2,58 % | +11,35 % | 47,51 млн $ | 60,87 тыс. $ | 12,75 млрд |
| 116 | LiskLSK монета | 0,2122 $ | −1,39 % | −1,99 % | −14,23 % | 45,93 млн $ | 1,31 млн $ | 216,43 млн |
| 117 | HydrationHDX монета | 0,007608 $ | +0,21 % | −0,38 % | +8,56 % | 45,03 млн $ | 21,80 тыс. $ | 5,92 млрд |
| 118 | VergeXVG монета | 0,002715 $ | −0,66 % | −1,31 % | −11,68 % | 44,86 млн $ | 271,15 тыс. $ | 16,52 млрд |
| 119 | SiacoinSC монета | 0,000891 $ | +1,95 % | −2,94 % | −17,73 % | 44,33 млн $ | 526,84 тыс. $ | 49,75 млрд |
| 120 | NanoXNO монета | 0,3310 $ | +0,30 % | — | −9,07 % | 44,11 млн $ | 78,53 тыс. $ | 133,25 млн |
| 121 | Casper NetworkCSPR монета | 0,002516 $ | +1,94 % | +3,50 % | +0,72 % | 43,65 млн $ | 312,51 тыс. $ | 17,35 млрд |
| 122 | монета | 0,3883 $ | +0,09 % | −2,24 % | −0,74 % | 42,58 млн $ | 56,42 тыс. $ | 109,65 млн |
| 123 | Ontology GasONG монета | 0,0855 $ | −0,54 % | −0,44 % | −2,62 % | 41,22 млн $ | 833,98 тыс. $ | 482,39 млн |
| 124 | AuroraAURORA монета | 0,0545 $ | +1,15 % | −6,94 % | −11,82 % | 40,51 млн $ | 141,17 тыс. $ | 743,50 млн |
| 125 | MovementMOVE монета | 0,008554 $ | −0,72 % | −1,40 % | −12,34 % | 39,87 млн $ | 380,50 тыс. $ | 4,66 млрд |
| 126 | KUB CoinKUB монета | 0,5667 $ | +0,16 % | −0,32 % | −5,93 % | 39,09 млн $ | 14,85 тыс. $ | 68,97 млн |
| 127 | PaycoinPCI монета | 0,0378 $ | −0,29 % | −3,02 % | −2,10 % | 38,68 млн $ | 501,24 тыс. $ | 1,02 млрд |
| 128 | ARKARK монета | 0,1857 $ | −1,49 % | −0,85 % | −10,98 % | 37,09 млн $ | 505,37 тыс. $ | 199,75 млн |
| 129 | COTICOTI монета | 0,0123 $ | −0,56 % | −5,08 % | −8,73 % | 36,77 млн $ | 1,14 млн $ | 2,98 млрд |
| 130 | IoTeXIOTX монета | 0,003862 $ | −4,55 % | +3,07 % | −1,03 % | 36,46 млн $ | 924,98 тыс. $ | 9,44 млрд |
| 131 | ElectroneumETN монета | 0,002011 $ | +0,73 % | +2,49 % | +8,06 % | 36,16 млн $ | 117,29 тыс. $ | 17,98 млрд |
| 132 | DegenDEGEN монета | 0,0009825 $ | +0,19 % | −0,89 % | −6,49 % | 35,38 млн $ | 475,95 тыс. $ | 36,01 млрд |
| 133 | FluxFLUX монета | 0,0835 $ | −0,24 % | −2,34 % | −2,11 % | 35,21 млн $ | 390,02 тыс. $ | 421,64 млн |
| 134 | AbeyABEY монета | 0,0333 $ | +0,48 % | −1,85 % | +2,56 % | 35,05 млн $ | 12,94 тыс. $ | 1,05 млрд |
| 135 | BifrostBFC монета | 0,0249 $ | +0,06 % | −1,07 % | −5,75 % | 34,67 млн $ | 2,16 млн $ | 1,39 млрд |
| 136 | монета | 0,0950 $ | +0,17 % | +0,13 % | −2,36 % | 32,76 млн $ | 63,21 тыс. $ | 344,96 млн |
| 137 | VanaVANA монета | 1,062 $ | −1,21 % | −2,03 % | −1,76 % | 32,71 млн $ | 282,25 тыс. $ | 30,80 млн |
| 138 | Hive DollarHBD монета | 0,9860 $ | +0,04 % | +2,50 % | −4,37 % | 32,54 млн $ | 156 $ | 33,01 млн |
| 139 | SomniaSOMI монета | 0,2031 $ | −1,07 % | −2,31 % | −3,65 % | 32,54 млн $ | 631,93 тыс. $ | 160,20 млн |
| 140 | TerraLUNA монета | 0,0448 $ | −0,88 % | −1,32 % | −12,50 % | 31,81 млн $ | 412,93 тыс. $ | 709,98 млн |
| 141 | SteemSTEEM монета | 0,0566 $ | −0,65 % | −1,36 % | −8,42 % | 31,71 млн $ | 355,64 тыс. $ | 560,52 млн |
| 142 | SKALESKL монета | 0,00518 $ | −0,58 % | −5,99 % | +7,47 % | 31,57 млн $ | 2,67 млн $ | 6,09 млрд |
| 143 | монета | 0,1690 $ | +0,15 % | +1,35 % | −1,45 % | 31,36 млн $ | 8,88 тыс. $ | 185,57 млн |
| 144 | ChiaXCH монета | 1,636 $ | +0,39 % | +2,38 % | +4,74 % | 31,25 млн $ | 208,00 тыс. $ | 19,10 млн |
| 145 | XT.comXT монета | 5,060 $ | +0,18 % | −0,43 % | −4,23 % | 30,59 млн $ | 6,84 млн $ | 6,05 млн |
| 146 | OsmosisOSMO монета | 0,0406 $ | +0,74 % | −19,28 % | +15,01 % | 30,39 млн $ | 3,37 млн $ | 748,42 млн |
| 147 | монета | 0,00413 $ | −1,43 % | +1,47 % | −9,83 % | 29,87 млн $ | 1,50 млн $ | 7,23 млрд |
| 148 | MetisMETIS монета | 3,670 $ | −0,81 % | −3,68 % | +7,00 % | 29,80 млн $ | 1,55 млн $ | 8,12 млн |
| 149 | Frax (prev. FXS)FRAX монета | 0,3143 $ | −1,04 % | −5,53 % | +0,22 % | 29,43 млн $ | 284,51 тыс. $ | 93,63 млн |
| 150 | HiveHIVE монета | 0,0525 $ | −0,38 % | −0,76 % | −8,85 % | 28,88 млн $ | 194,91 тыс. $ | 550,14 млн |
| 151 | EthereumPoWETHW монета | 0,2614 $ | +0,04 % | −1,47 % | −8,35 % | 28,18 млн $ | 118,90 тыс. $ | 107,82 млн |
| 152 | CoreCORE монета | 0,0190 $ | −0,05 % | −0,63 % | −13,14 % | 28,07 млн $ | 452,53 тыс. $ | 1,48 млрд |
| 153 | Geode ChainGEODE монета | 0,002368 $ | — | — | −30,20 % | 27,82 млн $ | 476 $ | 11,75 млрд |
| 154 | XphereXP монета | 0,009131 $ | +1,90 % | +1,14 % | −6,66 % | 27,69 млн $ | 53,46 тыс. $ | 3,03 млрд |
| 155 | монета | 4,508 $ | 0,00 % | +1,85 % | −7,34 % | 27,63 млн $ | 61,64 тыс. $ | 6,13 млн |
| 156 | MANTRAMANTRA монета | 0,00419 $ | −0,48 % | −3,46 % | −7,91 % | 27,62 млн $ | 359,15 тыс. $ | 6,59 млрд |
| 157 | Metal DAOMTL монета | 0,2950 $ | −0,44 % | −1,37 % | −7,23 % | 27,55 млн $ | 135,76 тыс. $ | 93,40 млн |
| 158 | ArdorARDR монета | 0,0275 $ | −0,03 % | −1,75 % | −8,43 % | 27,50 млн $ | 1,57 млн $ | 998,47 млн |
| 159 | RavencoinRVN монета | 0,001648 $ | +2,74 % | +2,55 % | −29,12 % | 27,21 млн $ | 1,74 млн $ | 16,51 млрд |
| 160 | ErgoERG монета | 0,3097 $ | −0,15 % | +2,71 % | −2,49 % | 25,85 млн $ | 64,77 тыс. $ | 83,48 млн |
| 161 | InitiaINIT монета | 0,1232 $ | −1,05 % | −0,34 % | +9,24 % | 25,84 млн $ | 1,99 млн $ | 209,80 млн |
| 162 | WavesWAVES монета | 0,2581 $ | +0,16 % | −1,04 % | −12,00 % | 25,81 млн $ | 167,00 тыс. $ | 100,00 млн |
| 163 | HarmonyONE монета | 0,001691 $ | −1,23 % | −4,03 % | −24,98 % | 25,15 млн $ | 3,88 млн $ | 14,87 млрд |
| 164 | монета | 0,006366 $ | −0,82 % | −3,96 % | −25,14 % | 25,06 млн $ | 55,80 тыс. $ | 3,94 млрд |
| 165 | WAXWAXP монета | 0,00528 $ | −0,38 % | −1,86 % | −13,44 % | 24,81 млн $ | 261,69 тыс. $ | 4,70 млрд |
| 166 | Celer NetworkCELR монета | 0,003111 $ | −0,67 % | +3,12 % | +1,04 % | 24,63 млн $ | 395,04 тыс. $ | 7,92 млрд |
| 167 | FogoFOGO монета | 0,00465 $ | −0,64 % | −1,48 % | −14,05 % | 24,34 млн $ | 415,37 тыс. $ | 5,24 млрд |
| 168 | XertraSTRAX монета | 0,0106 $ | −0,56 % | −2,12 % | −6,03 % | 23,50 млн $ | 294,90 тыс. $ | 2,22 млрд |
| 169 | PlaynanceGCOIN монета | 0,0008907 $ | −0,25 % | −1,17 % | +8,03 % | 22,29 млн $ | 10,22 тыс. $ | 25,03 млрд |
| 170 | FusionistACE монета | 0,1958 $ | +1,93 % | +1,98 % | — | 22,22 млн $ | 4,67 млн $ | 113,49 млн |
| 171 | TensorCashTSC монета | 5,040 $ | −1,79 % | +0,91 % | −5,81 % | 21,70 млн $ | 164,22 тыс. $ | 4,31 млн |
| 172 | ChromiaCHR монета | 0,0208 $ | −0,29 % | −3,93 % | −9,18 % | 20,25 млн $ | 262,54 тыс. $ | 974,83 млн |
| 173 | XaiXAI монета | 0,00926 $ | −0,11 % | −1,91 % | −4,04 % | 19,63 млн $ | 802,90 тыс. $ | 2,12 млрд |
| 174 | MoonriverMOVR монета | 1,524 $ | +0,73 % | −2,87 % | −17,75 % | 19,15 млн $ | 2,40 млн $ | 12,57 млн |
| 175 | FiroFIRO монета | 0,9787 $ | +3,49 % | −2,27 % | −0,70 % | 18,74 млн $ | 85,93 тыс. $ | 19,14 млн |
| 176 | монета | 0,1874 $ | 0,00 % | −0,07 % | +1,85 % | 16,84 млн $ | 3,50 тыс. $ | 89,86 млн |
| 177 | txTX монета | 0,00161 $ | +0,47 % | +16,66 % | −12,50 % | 16,81 млн $ | 19,74 тыс. $ | 10,44 млрд |
| 178 | SongbirdSGB монета | 0,0008884 $ | +0,48 % | −2,48 % | −7,69 % | 16,59 млн $ | 56,34 тыс. $ | 18,68 млрд |
| 179 | BityuanBTY монета | 0,0217 $ | +1,44 % | −2,51 % | −7,22 % | 16,22 млн $ | 10,88 тыс. $ | 748,45 млн |
| 180 | SophonSOPH монета | 0,00319 $ | −1,24 % | −4,78 % | −14,71 % | 15,92 млн $ | 410,20 тыс. $ | 4,99 млрд |
| 181 | монета | 1,470 $ | +1,57 % | −0,19 % | +2,23 % | 15,48 млн $ | 554 $ | 10,53 млн |
| 182 | AtomOneATONE монета | 0,0974 $ | +0,88 % | +3,24 % | +5,40 % | 15,43 млн $ | 2,60 тыс. $ | 158,37 млн |
| 183 | HuobiHT монета | 0,1390 $ | +1,10 % | +1,81 % | −6,26 % | 15,20 млн $ | 4,03 тыс. $ | 109,40 млн |
| 184 | UCHAINUCN монета | 150,00 $ | −3,55 % | +5,69 % | +12,71 % | 15,00 млн $ | 43,88 тыс. $ | 100,00 тыс. |
| 185 | Bone ShibaSwapBONE монета | 0,0600 $ | −0,11 % | −2,97 % | −12,17 % | 14,98 млн $ | 69,34 тыс. $ | 249,87 млн |
| 186 | Gno.landGNOT монета | 0,0731 $ | +2,55 % | +5,99 % | +3,98 % | 14,43 млн $ | 2,23 млн $ | 197,32 млн |
| 187 | CounterpartyXCP монета | 5,520 $ | +14,67 % | — | +24,43 % | 14,28 млн $ | 28 $ | 2,59 млн |
| 188 | монета | 0,1716 $ | — | — | −86,70 % | 13,72 млн $ | 3,34 тыс. $ | 80,00 млн |
| 189 | LoopringLRC монета | 0,009739 $ | +1,66 % | −1,33 % | −4,80 % | 13,38 млн $ | 124,78 тыс. $ | 1,37 млрд |
| 190 | VerusVRSC монета | 0,1596 $ | −16,10 % | −21,00 % | −15,10 % | 12,92 млн $ | 3,16 тыс. $ | 80,95 млн |
| 191 | DymensionDYM монета | 0,0191 $ | −1,29 % | −4,93 % | −0,99 % | 12,75 млн $ | 1,30 млн $ | 667,99 млн |
| 192 | монета | 0,6593 $ | −0,88 % | −2,46 % | +34,41 % | 12,71 млн $ | 91,16 тыс. $ | 19,28 млн |
| 193 | OraichainORAI монета | 0,6476 $ | +0,52 % | −0,87 % | −2,15 % | 12,59 млн $ | 75,19 тыс. $ | 19,44 млн |
| 194 | ICONICX монета | 0,0113 $ | −5,04 % | −7,43 % | −18,43 % | 12,42 млн $ | 2,09 млн $ | 1,10 млрд |
| 195 | монета | 0,008358 $ | −0,62 % | −0,53 % | −15,05 % | 12,31 млн $ | 31,74 тыс. $ | 1,47 млрд |
| 196 | Maya ProtocolCACAO монета | 0,1230 $ | — | — | +4,20 % | 12,30 млн $ | 606,87 тыс. $ | 100,00 млн |
| 197 | CoinExCET монета | 0,004999 $ | — | — | +0,01 % | 12,20 млн $ | 2 $ | 2,44 млрд |
| 198 | AbelianABEL монета | 0,0833 $ | +0,02 % | +2,33 % | +28,25 % | 11,98 млн $ | 20,97 тыс. $ | 143,79 млн |
| 199 | MoonbeamGLMR монета | 0,0108 $ | −1,89 % | +15,32 % | +3,06 % | 11,88 млн $ | 3,01 млн $ | 1,10 млрд |
| 200 | NexaNEXA монета | 0,0₅1054 $ | +0,57 % | +3,03 % | +5,81 % | 11,70 млн $ | 63,38 тыс. $ | 11,10 трлн |
| 201 | ZenChainZTC монета | 0,0005441 $ | +0,02 % | −0,07 % | +0,11 % | 11,43 млн $ | 47,81 тыс. $ | 21,00 млрд |
| 202 | OptioOPT монета | 0,0006821 $ | — | — | +40,00 % | 11,27 млн $ | 103 $ | 16,52 млрд |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.