Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 375.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 83 608,790000 $ | −0,08 % | +0,69 % | −1,48 % | 1,68 трлн $ | 1,39 млрд $ | 20,1 млн | 36,1 % | 37,9 % | −49,1 % | — | 44,72 |
| 2 | EthereumETH монета | 2 534,380000 $ | −0,15 % | +0,96 % | −5,87 % | 309,5 млрд $ | 1,12 млрд $ | 122,1 млн | 42,0 % | 52,3 % | −63,0 % | 1,20 | 29,40 |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,999090 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,05 % | 184,1 млрд $ | 9,37 млн $ | 184,3 млрд | 0,3 % | 3 925,5 % | — | −5,80 | 27,10 |
| 4 | BNBBNB монета | 752,990000 $ | −0,14 % | +0,30 % | −4,24 % | 100,3 млрд $ | 65,2 млн $ | 133,2 млн | 33,5 % | 35,4 % | −58,0 % | 0,65 | 42,27 |
| 5 | XRPXRP монета | 1,407900 $ | −0,29 % | +0,11 % | −5,50 % | 88,9 млрд $ | 121,4 млн $ | 63,1 млрд | 66,0 % | 66,7 % | −62,5 % | 1,54 | 27,39 |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,000960 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,08 % | 73,0 млрд $ | 2,63 млрд $ | 73,0 млрд | 0,4 % | 0,4 % | −0,2 % | −0,01 | 68,18 |
| 7 | SolanaSOL монета | 111,010000 $ | −0,31 % | +0,61 % | −7,51 % | 65,4 млрд $ | 253,2 млн $ | 589,1 млн | 62,7 % | 55,7 % | −70,2 % | 1,22 | 26,77 |
| 8 | TRONTRX монета | 0,330400 $ | +0,03 % | −0,15 % | −1,55 % | 31,4 млрд $ | 27,8 млн $ | 95,0 млрд | 12,2 % | 15,9 % | −16,5 % | 0,17 | 40,76 |
| 9 | ZcashZEC монета | 1 252,910000 $ | −1,19 % | +2,32 % | −4,95 % | 21,3 млрд $ | 283,1 млн $ | 17,0 млн | 119,5 % | 120,1 % | −71,8 % | 1,79 | 16,29 |
| 10 | HyperliquidHYPE монета | 86,140000 $ | −0,08 % | +0,71 % | −3,87 % | 19,2 млрд $ | 40,8 млн $ | 222,4 млн | 67,2 % | 73,7 % | −56,3 % | 1,24 | 39,45 |
| 11 | DogecoinDOGE монета | 0,086550 $ | −0,67 % | +0,72 % | −6,91 % | 13,5 млрд $ | 59,7 млн $ | 156,3 млрд | 72,9 % | 64,8 % | −67,7 % | 1,39 | 28,28 |
| 12 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 13,320000 $ | −0,19 % | +1,85 % | −5,88 % | 10,2 млрд $ | 33,9 млн $ | 766,8 млн | 74,5 % | 68,7 % | −63,7 % | 1,19 | 39,75 |
| 13 | MoneroXMR монета | 538,300000 $ | −0,55 % | +2,34 % | −2,61 % | 10,1 млрд $ | 2,03 млн $ | 18,8 млн | 58,2 % | 55,3 % | −58,8 % | 0,46 | 31,58 |
| 14 | CardanoADA монета | 0,251900 $ | −0,75 % | −0,47 % | +3,03 % | 9,46 млрд $ | 47,1 млн $ | 37,5 млрд | 81,7 % | 74,9 % | −80,3 % | 1,53 | 48,16 |
| 15 | NEAR ProtocolNEAR монета | 5,738000 $ | +1,63 % | +7,45 % | +19,22 % | 7,51 млрд $ | 254,4 млн $ | 1,31 млрд | 156,8 % | 111,1 % | −68,7 % | 1,23 | 51,96 |
| 16 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,010364 $ | −0,29 % | −7,68 % | −9,94 % | 7,35 млрд $ | 2,23 млн $ | 709,3 млрд | 111,0 % | 88,9 % | −43,5 % | 0,74 | 36,03 |
| 17 | StellarXLM монета | 0,202500 $ | −0,69 % | +2,58 % | −6,34 % | 7,10 млрд $ | 23,2 млн $ | 35,1 млрд | 84,5 % | 67,9 % | −59,1 % | 1,29 | 39,04 |
| 18 | Bitcoin CashBCH монета | 284,400000 $ | −0,77 % | +1,21 % | −11,18 % | 5,72 млрд $ | 15,1 млн $ | 20,1 млн | 108,6 % | 92,0 % | −70,9 % | 1,48 | 22,52 |
| 19 | LitecoinLTC монета | 64,310000 $ | −0,54 % | +0,48 % | −8,64 % | 5,00 млрд $ | 26,8 млн $ | 77,7 млн | 69,0 % | 54,5 % | −62,9 % | 0,90 | 28,00 |
| 20 | CantonCC монета | 0,124660 $ | −0,49 % | +4,64 % | +0,16 % | 4,96 млрд $ | 7,42 млн $ | 39,8 млрд | 96,2 % | 84,7 % | −53,1 % | 1,17 | 35,65 |
| 21 | AvalancheAVAX монета | 10,889000 $ | −0,30 % | +4,34 % | −2,09 % | 4,83 млрд $ | 42,5 млн $ | 443,3 млн | 117,7 % | 82,0 % | −75,2 % | 1,00 | 44,61 |
| 22 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,705000 $ | −0,53 % | +0,76 % | −15,12 % | 4,82 млрд $ | 57,4 млн $ | 625,0 млн | 123,2 % | 104,2 % | −74,4 % | 1,44 | 23,40 |
| 23 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000500 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,07 % | 4,76 млрд $ | 4,43 млн $ | 4,76 млрд | 0,4 % | 0,4 % | −0,1 % | 0,00 | 59,09 |
| 24 | SuiSUI монета | 1,120800 $ | −0,51 % | +0,36 % | −5,03 % | 4,62 млрд $ | 75,9 млн $ | 4,12 млрд | 110,8 % | 84,9 % | −78,2 % | 1,52 | 45,45 |
| 25 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 1,000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,01 % | 4,53 млрд $ | 212,5 млн $ | 4,53 млрд | 0,2 % | — | — | — | 48,14 |
| 26 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,622487 $ | +0,96 % | +2,48 % | +59,60 % | 4,39 млрд $ | 2,61 млн $ | 2,71 млрд | 289,1 % | 232,3 % | — | −0,82 | 66,11 |
| 27 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,999950 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 4,26 млрд $ | 85,3 млн $ | 4,26 млрд | 0,3 % | 0,3 % | −0,3 % | 0,00 | 57,14 |
| 28 | HederaHBAR монета | 0,093370 $ | −1,09 % | +0,94 % | −8,17 % | 4,11 млрд $ | 13,4 млн $ | 44,0 млрд | 121,0 % | 78,7 % | −67,9 % | 0,86 | 49,57 |
| 29 | монета | 1,451000 $ | −0,82 % | −1,09 % | −4,41 % | 4,10 млрд $ | 13,6 млн $ | 2,83 млрд | 65,2 % | 54,0 % | — | 0,81 | 39,16 |
| 30 | QuantQNT токен · Ethereum | 238,320000 $ | −1,48 % | −0,56 % | −7,24 % | 3,47 млрд $ | 22,4 млн $ | 14,6 млн | 315,1 % | 189,3 % | −45,1 % | 0,88 | 60,69 |
| 31 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 186,350000 $ | −0,17 % | +0,05 % | +1,09 % | 3,39 млрд $ | 6,80 млн $ | 809,0 тыс. | 17,5 % | 23,4 % | — | 0,32 | 39,78 |
| 32 | BittensorTAO монета | 291,000000 $ | −0,61 % | +1,71 % | −5,37 % | 3,30 млрд $ | 31,6 млн $ | 11,3 млн | 100,4 % | 81,1 % | −70,7 % | 1,48 | 35,55 |
| 33 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,000005 $ | −0,36 % | +0,37 % | −4,53 % | 3,23 млрд $ | 5,07 млн $ | 589,2 трлн | 66,6 % | 77,7 % | −63,0 % | 1,43 | 34,87 |
| 34 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,237400 $ | −0,29 % | +7,28 % | −0,71 % | 3,18 млрд $ | 98,6 млн $ | 13,4 млрд | 132,3 % | 124,2 % | −86,0 % | 1,77 | 33,82 |
| 35 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,999852 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,02 % | 3,13 млрд $ | 2,62 млн $ | 3,13 млрд | 0,1 % | — | — | — | 37,92 |
| 36 | OKBOKB монета | 125,960000 $ | +0,07 % | +0,03 % | +4,71 % | 2,65 млрд $ | 8,45 млн $ | 21,0 млн | 46,8 % | 45,6 % | −63,8 % | 0,47 | 57,50 |
| 37 | AaveAAVE токен · Ethereum | 170,610000 $ | −0,66 % | +0,51 % | −6,37 % | 2,63 млрд $ | 33,8 млн $ | 15,4 млн | 79,1 % | 84,0 % | −76,7 % | 1,51 | 59,08 |
| 38 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,005556 $ | −2,27 % | +1,33 % | −11,30 % | 2,57 млрд $ | 55,5 млн $ | 463,1 млрд | 134,4 % | 138,3 % | −77,0 % | 0,91 | 61,59 |
| 39 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,508200 $ | −1,09 % | +2,05 % | +1,60 % | 2,47 млрд $ | 38,5 млн $ | 4,87 млрд | 119,8 % | 96,8 % | −73,0 % | 1,27 | 40,09 |
| 40 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001100 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,09 % | 2,45 млрд $ | 27,4 млн $ | 2,45 млрд | 0,5 % | 0,4 % | — | 0,00 | 63,64 |
| 41 | PolkadotDOT монета | 1,253000 $ | −0,63 % | −0,63 % | +5,83 % | 2,14 млрд $ | 7,60 млн $ | 1,71 млрд | 93,0 % | 78,3 % | −77,7 % | 0,98 | 51,78 |
| 42 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,550300 $ | −1,40 % | −1,33 % | −7,73 % | 2,10 млрд $ | 67,9 млн $ | 3,81 млрд | 132,6 % | 108,4 % | −76,8 % | 1,41 | 53,08 |
| 43 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,714500 $ | −0,24 % | +0,41 % | −0,21 % | 1,94 млрд $ | 13,7 млн $ | 2,71 млрд | 53,0 % | 49,1 % | −68,8 % | 0,60 | 45,43 |
| 44 | монета | 3,478000 $ | +1,64 % | +10,76 % | +4,10 % | 1,94 млрд $ | 18,2 млн $ | 557,4 млн | 87,2 % | 70,3 % | −77,4 % | 0,86 | 46,96 |
| 45 | SkySKY токен · Ethereum | 0,081600 $ | +0,15 % | +5,25 % | −11,00 % | 1,91 млрд $ | 3,99 млн $ | 23,4 млрд | 109,3 % | 81,0 % | −44,9 % | 1,17 | 49,80 |
| 46 | MantleMNT монета | 0,562900 $ | −0,20 % | −1,44 % | −12,53 % | 1,86 млрд $ | 6,08 млн $ | 3,30 млрд | 75,5 % | 65,7 % | −82,5 % | 0,85 | 27,82 |
| 47 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 187,970000 $ | −0,21 % | +0,03 % | +0,95 % | 1,84 млрд $ | 13,6 млн $ | 439,4 тыс. | 16,7 % | 23,4 % | −28,1 % | 0,32 | 39,60 |
| 48 | токен · Ethereum | 0,057100 $ | −0,35 % | — | +3,82 % | 1,81 млрд $ | 4,18 млн $ | 31,8 млрд | 43,1 % | 38,4 % | −71,5 % | 0,27 | 43,75 |
| 49 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,000004 $ | −0,48 % | +3,46 % | −2,78 % | 1,76 млрд $ | 16,4 млн $ | 420,7 трлн | 101,7 % | 96,3 % | −70,3 % | 1,98 | 40,96 |
| 50 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,429000 $ | −0,70 % | −0,78 % | −12,31 % | 1,70 млрд $ | 2,87 млн $ | 700,4 млн | 87,5 % | 85,5 % | −51,0 % | 0,84 | 36,74 |
| 51 | токен · Ethereum | 1,000200 $ | +0,01 % | — | +0,08 % | 1,55 млрд $ | 17,2 млн $ | 1,55 млрд | 0,4 % | 0,4 % | — | 0,00 | 55,56 |
| 52 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,198700 $ | −0,35 % | +4,30 % | −2,55 % | 1,35 млрд $ | 38,0 млн $ | 6,79 млрд | 134,5 % | 133,3 % | −79,7 % | 1,63 | 34,37 |
| 53 | монета | 8,470000 $ | −0,35 % | +0,59 % | −4,29 % | 1,34 млрд $ | 3,03 млн $ | 158,7 млн | 76,3 % | 74,1 % | −66,1 % | 1,35 | 30,98 |
| 54 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,999300 $ | — | −0,01 % | −0,07 % | 1,32 млрд $ | 4,98 млн $ | 1,32 млрд | 0,4 % | 0,4 % | −0,1 % | 0,00 | 41,94 |
| 55 | JupiterJUP токен · Solana | 0,365500 $ | −0,49 % | +1,81 % | +10,26 % | 1,21 млрд $ | 11,1 млн $ | 3,32 млрд | 115,0 % | 101,0 % | −69,1 % | 1,29 | 54,84 |
| 56 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,121000 $ | −1,14 % | +4,93 % | −14,19 % | 1,17 млрд $ | 6,84 млн $ | 48,4 млн | 123,9 % | 115,4 % | −52,6 % | 1,16 | 29,79 |
| 57 | GateGT монета | 11,070000 $ | +0,02 % | +2,65 % | +0,12 % | 1,16 млрд $ | 1,89 млн $ | 104,7 млн | 49,2 % | 43,1 % | −48,1 % | 0,71 | 45,16 |
| 58 | KaspaKAS монета | 0,041210 $ | −0,63 % | +0,51 % | −4,83 % | 1,14 млрд $ | 2,19 млн $ | 27,8 млрд | 96,9 % | 72,8 % | −60,9 % | 1,09 | 34,32 |
| 59 | AlgorandALGO монета | 0,125100 $ | −0,71 % | +5,30 % | −4,14 % | 1,13 млрд $ | 11,9 млн $ | 9,07 млрд | 90,4 % | 73,5 % | −63,6 % | 0,89 | 52,11 |
| 60 | JUSTJST токен · Tron | 0,137410 $ | +0,63 % | +0,37 % | −0,58 % | 1,13 млрд $ | 5,01 млн $ | 8,19 млрд | 47,5 % | 42,7 % | −23,8 % | −0,01 | 65,90 |
| 61 | монета | 0,103070 $ | −0,62 % | +1,77 % | −6,39 % | 1,10 млрд $ | 7,46 млн $ | 10,6 млрд | 74,1 % | 75,6 % | −67,3 % | 0,82 | 26,68 |
| 62 | FilecoinFIL монета | 1,251000 $ | −0,13 % | +11,10 % | +17,62 % | 1,04 млрд $ | 46,0 млн $ | 834,8 млн | 127,6 % | 96,1 % | −81,4 % | 1,12 | 48,40 |
| 63 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,997000 $ | −0,55 % | +3,10 % | +0,76 % | 1,04 млрд $ | 6,36 млн $ | 518,8 млн | 89,6 % | 68,5 % | −60,3 % | 1,22 | 46,41 |
| 64 | Cosmos HubATOM монета | 1,917000 $ | −0,73 % | −2,34 % | +11,45 % | 1,03 млрд $ | 24,7 млн $ | 535,5 млн | 98,3 % | 75,8 % | −66,4 % | 0,85 | 55,03 |
| 65 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,782100 $ | +0,64 % | +3,00 % | +5,99 % | 945,5 млн $ | 5,22 млн $ | 250,0 млн | 113,4 % | 112,4 % | — | 1,44 | 27,69 |
| 66 | токен · Base | 0,941100 $ | +0,20 % | +1,32 % | +11,66 % | 945,4 млн $ | 29,4 млн $ | 1,00 млрд | 109,9 % | 95,2 % | — | 1,05 | 58,23 |
| 67 | монета | 0,082830 $ | −0,24 % | −0,28 % | −6,32 % | 931,3 млн $ | 1,31 млн $ | 11,2 млрд | 61,0 % | 70,5 % | −71,8 % | 0,92 | 29,98 |
| 68 | StarknetSTRK монета | 0,113480 $ | −2,22 % | +9,84 % | +105,13 % | 842,2 млн $ | 229,3 млн $ | 7,42 млрд | 235,9 % | 159,5 % | −91,0 % | 1,64 | 87,17 |
| 69 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,100000 $ | −1,41 % | +5,26 % | +5,21 % | 838,3 млн $ | 19,1 млн $ | 399,2 млн | 115,5 % | 103,1 % | −69,0 % | 0,80 | 65,08 |
| 70 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,330000 $ | +0,34 % | +3,33 % | −7,54 % | 833,2 млн $ | 6,70 млн $ | 357,6 млн | 68,5 % | 62,2 % | −68,1 % | 0,82 | 27,05 |
| 71 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,048690 $ | −1,32 % | −3,79 % | +1,52 % | 808,6 млн $ | 6,84 млн $ | 16,6 млрд | 149,8 % | 147,5 % | — | 1,16 | 73,79 |
| 72 | AptosAPT монета | 0,901000 $ | −0,39 % | +4,79 % | +12,33 % | 785,2 млн $ | 40,5 млн $ | 871,5 млн | 122,3 % | 89,6 % | −86,8 % | 1,39 | 52,64 |
| 73 | InjectiveINJ монета | 7,737000 $ | −1,16 % | +1,54 % | +0,55 % | 773,7 млн $ | 23,4 млн $ | 100,0 млн | 127,1 % | 101,5 % | −72,4 % | 1,41 | 50,35 |
| 74 | StacksSTX монета | 0,394400 $ | −0,98 % | −1,89 % | +2,15 % | 739,0 млн $ | 5,76 млн $ | 1,87 млрд | 109,8 % | 109,4 % | −75,5 % | 1,53 | 66,67 |
| 75 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,741000 $ | −0,38 % | +8,29 % | +2,69 % | 715,3 млн $ | 17,7 млн $ | 965,4 млн | 106,7 % | 101,4 % | −77,7 % | 1,18 | 44,92 |
| 76 | GHOGHO монета | 0,998628 $ | +0,01 % | +0,01 % | −0,08 % | 698,0 млн $ | 2,00 млн $ | 699,0 млн | 1,4 % | — | — | — | 46,67 |
| 77 | XDC NetworkXDC монета | 0,034860 $ | −1,44 % | −1,16 % | +6,05 % | 695,3 млн $ | 1,02 млн $ | 19,9 млрд | 73,8 % | 52,4 % | −59,7 % | 0,64 | 65,72 |
| 78 | VeChainVET монета | 0,007952 $ | −0,71 % | +1,33 % | −8,58 % | 683,8 млн $ | 1,30 млн $ | 86,0 млрд | 79,5 % | 75,7 % | −78,0 % | 1,18 | 28,37 |
| 79 | DashDASH монета | 52,080000 $ | −0,52 % | +1,22 % | −12,54 % | 669,6 млн $ | 5,44 млн $ | 12,9 млн | 109,9 % | 110,7 % | −75,5 % | 1,17 | 7,15 |
| 80 | RaydiumRAY токен · Solana | 2,423700 $ | +0,44 % | +2,39 % | +16,12 % | 654,1 млн $ | 6,56 млн $ | 269,9 млн | 137,6 % | 122,1 % | −74,3 % | 1,09 | 61,27 |
| 81 | токен · BNB Chain | 0,626500 $ | +3,30 % | +11,58 % | +24,80 % | 626,5 млн $ | 7,24 млн $ | 1,00 млрд | 53,1 % | 83,5 % | — | 0,50 | 69,95 |
| 82 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,077740 $ | −0,79 % | −1,57 % | −0,60 % | 612,2 млн $ | 6,27 млн $ | 7,87 млрд | 93,7 % | 78,8 % | −76,5 % | 0,57 | 43,23 |
| 83 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,372000 $ | −0,88 % | +3,71 % | −2,05 % | 585,3 млн $ | 10,3 млн $ | 1,57 млрд | 87,9 % | 90,4 % | −71,2 % | 1,04 | 52,53 |
| 84 | GrassGRASS токен · Solana | 0,809400 $ | +1,50 % | +22,77 % | +12,73 % | 566,2 млн $ | 6,31 млн $ | 699,5 млн | 142,0 % | 117,5 % | −71,9 % | 1,01 | 56,24 |
| 85 | CelestiaTIA монета | 0,573100 $ | −0,38 % | +0,46 % | +21,01 % | 561,4 млн $ | 49,6 млн $ | 979,6 млн | 140,9 % | 106,6 % | −75,9 % | 1,39 | 64,82 |
| 86 | токен · Ethereum | 0,236400 $ | −0,84 % | +4,93 % | +4,93 % | 546,4 млн $ | 33,4 млн $ | 2,31 млрд | 124,4 % | 99,1 % | −67,9 % | 1,73 | 44,21 |
| 87 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,935000 $ | −0,36 % | +1,84 % | −5,33 % | 545,4 млн $ | 7,96 млн $ | 281,9 млн | 77,2 % | 109,1 % | −84,3 % | 1,25 | 34,65 |
| 88 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,998790 $ | +0,02 % | +0,07 % | −0,01 % | 542,2 млн $ | 1,28 млн $ | 542,9 млн | 1,1 % | — | — | — | 42,78 |
| 89 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,008174 $ | −0,60 % | −1,60 % | −11,54 % | 513,8 млн $ | 12,2 млн $ | 62,9 млрд | 104,6 % | 98,0 % | −78,2 % | 1,75 | 36,49 |
| 90 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,505780 $ | +0,39 % | −5,70 % | +23,08 % | 505,6 млн $ | 19,2 млн $ | 999,7 млн | 272,8 % | 204,5 % | −47,7 % | 1,57 | 59,45 |
| 91 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,999118 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,07 % | 487,3 млн $ | 2,42 млн $ | 487,7 млн | 0,4 % | — | — | — | 31,50 |
| 92 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,739400 $ | −0,83 % | −0,43 % | −7,38 % | 486,8 млн $ | 6,36 млн $ | 658,4 млн | 90,9 % | 84,6 % | −71,7 % | 1,50 | 44,68 |
| 93 | SeiSEI монета | 0,069580 $ | −0,84 % | +1,30 % | −3,48 % | 468,5 млн $ | 7,88 млн $ | 6,73 млрд | 115,2 % | 82,1 % | −83,6 % | 1,15 | 45,98 |
| 94 | PearlPRL монета | 1,350000 $ | +0,25 % | −2,00 % | +30,32 % | 461,5 млн $ | 3,20 млн $ | 341,8 млн | 759,1 % | — | — | — | 89,21 |
| 95 | PlasmaXPL монета | 0,088160 $ | +0,14 % | +0,23 % | −7,90 % | 399,7 млн $ | 7,38 млн $ | 4,53 млрд | 115,9 % | 102,6 % | −87,0 % | 1,55 | 19,52 |
| 96 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,202000 $ | −0,54 % | +1,71 % | −10,45 % | 382,8 млн $ | 5,18 млн $ | 173,8 млн | 104,0 % | 84,5 % | −73,8 % | 1,20 | 34,10 |
| 97 | токен · Ethereum | 0,114200 $ | −0,16 % | +5,24 % | −0,56 % | 381,8 млн $ | 2,12 млн $ | 3,34 млрд | 86,7 % | 98,5 % | −69,7 % | −0,28 | 24,20 |
| 98 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,439100 $ | −1,17 % | +1,55 % | −6,12 % | 364,3 млн $ | 6,62 млн $ | 829,6 млн | 115,7 % | 94,7 % | −76,5 % | 1,10 | 41,04 |
| 99 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,377200 $ | −1,10 % | +0,48 % | −15,27 % | 351,2 млн $ | 1,36 млн $ | 931,0 млн | 101,6 % | 108,2 % | −81,4 % | 1,99 | 30,42 |
| 100 | ConfluxCFX монета | 0,066530 $ | −0,48 % | +4,38 % | +22,64 % | 349,1 млн $ | 54,4 млн $ | 5,25 млрд | 90,3 % | 72,4 % | −69,5 % | 0,96 | 61,19 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.