Загружается список
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC монета | 83 074,02 $ | +0,06 % | +0,28 % | −2,11 % | 1,67 трлн $ | 1,25 млрд $ | 20,1 млн | 36,1 % | 37,9 % | −49,1 % | — | 44,72 |
| 2 | EthereumETH монета | 2 505,60 $ | −0,08 % | +0,29 % | −6,93 % | 306,0 млрд $ | 764,2 млн $ | 122,1 млн | 42,0 % | 52,3 % | −63,0 % | 1,20 | 29,40 |
| 3 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,05 % | 184,1 млрд $ | 11,6 млн $ | 184,3 млрд | 0,3 % | 3 925,5 % | — | −5,80 | 27,10 |
| 4 | BNBBNB монета | 747,18 $ | −0,16 % | −0,52 % | −4,98 % | 99,5 млрд $ | 69,1 млн $ | 133,2 млн | 33,5 % | 35,4 % | −58,0 % | 0,65 | 42,27 |
| 5 | XRPXRP монета | 1,394 $ | −0,14 % | −1,20 % | −6,40 % | 88,0 млрд $ | 103,3 млн $ | 63,1 млрд | 66,0 % | 66,7 % | −62,5 % | 1,54 | 27,39 |
| 6 | USDCUSDC стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,08 % | 73,1 млрд $ | 1,79 млрд $ | 73,0 млрд | 0,4 % | 0,4 % | −0,2 % | −0,01 | 68,18 |
| 7 | SolanaSOL монета | 109,41 $ | −0,18 % | −0,65 % | −8,85 % | 64,4 млрд $ | 202,4 млн $ | 589,1 млн | 62,7 % | 55,7 % | −70,2 % | 1,22 | 26,77 |
| 8 | TRONTRX монета | 0,3305 $ | −0,03 % | −0,18 % | −1,52 % | 31,4 млрд $ | 23,4 млн $ | 95,0 млрд | 12,2 % | 15,9 % | −16,5 % | 0,17 | 40,76 |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC токен · Provenance | 1,065 $ | 0,00 % | +6,38 % | −0,33 % | 25,3 млрд $ | 1,52 млн $ | 23,8 млрд | 41,9 % | — | — | — | 65,12 |
| 10 | ZcashZEC монета | 1 223,40 $ | −0,56 % | −0,37 % | −7,18 % | 20,8 млрд $ | 112,0 млн $ | 17,0 млн | 119,5 % | 120,1 % | −71,8 % | 1,79 | 16,29 |
| 11 | HyperliquidHYPE монета | 84,86 $ | −0,26 % | +0,55 % | −5,30 % | 18,9 млрд $ | 54,3 млн $ | 222,4 млн | 67,2 % | 73,7 % | −56,3 % | 1,24 | 39,45 |
| 12 | DogecoinDOGE монета | 0,0854 $ | −0,23 % | −1,33 % | −8,14 % | 13,3 млрд $ | 45,1 млн $ | 156,3 млрд | 72,9 % | 64,8 % | −67,7 % | 1,39 | 28,28 |
| 13 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,08 % | 10,1 млрд $ | 529,5 тыс. $ | 10,1 млрд | 0,4 % | 0,4 % | — | 0,00 | 65,38 |
| 14 | MoneroXMR монета | 527,04 $ | +0,57 % | +1,24 % | −4,64 % | 9,92 млрд $ | 2,97 млн $ | 18,8 млн | 58,2 % | 55,3 % | −58,8 % | 0,46 | 31,58 |
| 15 | ChainlinkLINK токен · Ethereum | 12,91 $ | −0,24 % | −0,18 % | −8,76 % | 9,90 млрд $ | 29,6 млн $ | 766,8 млн | 74,5 % | 68,7 % | −63,7 % | 1,19 | 39,75 |
| 16 | токен · Ethereum | 81,85 $ | +0,22 % | +0,81 % | −2,51 % | 9,72 млрд $ | 57,6 тыс. $ | 118,8 млн | 37,8 % | — | — | — | 41,98 |
| 17 | CardanoADA монета | 0,2472 $ | −0,08 % | −2,72 % | +1,10 % | 9,28 млрд $ | 50,6 млн $ | 37,5 млрд | 81,7 % | 74,9 % | −80,3 % | 1,53 | 48,16 |
| 18 | LEO TokenLEO токен · Ethereum | 8,897 $ | −1,66 % | +1,97 % | −1,19 % | 8,18 млрд $ | 16,6 тыс. $ | 919,9 млн | 17,3 % | — | — | — | 42,39 |
| 19 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0106 $ | −0,30 % | +3,79 % | −7,47 % | 7,55 млрд $ | 2,49 млн $ | 709,3 млрд | 111,0 % | 88,9 % | −43,5 % | 0,74 | 36,03 |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR монета | 5,245 $ | −0,76 % | +1,31 % | +8,98 % | 6,86 млрд $ | 194,3 млн $ | 1,31 млрд | 156,8 % | 111,1 % | −68,7 % | 1,23 | 51,96 |
| 21 | StellarXLM монета | 0,1953 $ | −0,15 % | −0,96 % | −9,67 % | 6,85 млрд $ | 9,37 млн $ | 35,1 млрд | 84,5 % | 67,9 % | −59,1 % | 1,29 | 39,04 |
| 22 | Bitcoin CashBCH монета | 277,80 $ | +0,04 % | −0,68 % | −13,24 % | 5,58 млрд $ | 14,1 млн $ | 20,1 млн | 108,6 % | 92,0 % | −70,9 % | 1,48 | 22,52 |
| 23 | LitecoinLTC монета | 63,74 $ | +0,30 % | −0,41 % | −9,45 % | 4,95 млрд $ | 24,2 млн $ | 77,7 млн | 69,0 % | 54,5 % | −62,9 % | 0,90 | 28,00 |
| 24 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,05 % | 4,77 млрд $ | 3,25 млн $ | 4,76 млрд | 0,4 % | 0,4 % | −0,1 % | 0,00 | 59,09 |
| 25 | CantonCC монета | 0,1185 $ | −0,34 % | −2,66 % | −4,83 % | 4,72 млрд $ | 4,35 млн $ | 39,8 млрд | 96,2 % | 84,7 % | −53,1 % | 1,17 | 35,65 |
| 26 | UniswapUNI токен · Ethereum | 7,538 $ | −0,80 % | +0,23 % | −16,96 % | 4,71 млрд $ | 58,7 млн $ | 625,0 млн | 123,2 % | 104,2 % | −74,4 % | 1,44 | 23,40 |
| 27 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,685 $ | +4,72 % | +5,47 % | +65,73 % | 4,56 млрд $ | 755,6 тыс. $ | 2,71 млрд | 289,1 % | 232,3 % | — | −0,82 | 66,11 |
| 28 | AvalancheAVAX монета | 10,28 $ | −0,09 % | −3,21 % | −7,53 % | 4,56 млрд $ | 25,7 млн $ | 443,3 млн | 117,7 % | 82,0 % | −75,2 % | 1,00 | 44,61 |
| 29 | DaiDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 4,54 млрд $ | 144,6 млн $ | 4,55 млрд | 0,2 % | — | — | — | 48,14 |
| 30 | SuiSUI монета | 1,099 $ | −0,30 % | −0,76 % | −6,88 % | 4,53 млрд $ | 85,5 млн $ | 4,12 млрд | 110,8 % | 84,9 % | −78,2 % | 1,52 | 45,45 |
| 31 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,02 % | 4,26 млрд $ | 71,1 млн $ | 4,26 млрд | 0,3 % | 0,3 % | −0,3 % | 0,00 | 57,14 |
| 32 | монета | 1,449 $ | −0,34 % | −1,43 % | −4,55 % | 4,09 млрд $ | 13,9 млн $ | 2,82 млрд | 65,2 % | 54,0 % | — | 0,81 | 39,16 |
| 33 | HederaHBAR монета | 0,0914 $ | −0,05 % | −1,41 % | −10,12 % | 4,02 млрд $ | 11,8 млн $ | 44,0 млрд | 121,0 % | 78,7 % | −67,9 % | 0,86 | 49,57 |
| 34 | QuantQNT токен · Ethereum | 236,31 $ | −0,69 % | −3,98 % | −8,02 % | 3,44 млрд $ | 28,4 млн $ | 14,6 млн | 315,1 % | 189,3 % | −45,1 % | 0,88 | 60,69 |
| 35 | Tether GoldXAUT токен · Ethereum | 4 183,56 $ | −0,03 % | 0,00 % | +1,02 % | 3,38 млрд $ | 5,04 млн $ | 809,0 тыс. | 17,5 % | 23,4 % | — | 0,32 | 39,78 |
| 36 | BittensorTAO монета | 283,20 $ | +0,11 % | +0,86 % | −7,90 % | 3,21 млрд $ | 26,0 млн $ | 11,3 млн | 100,4 % | 81,1 % | −70,7 % | 1,48 | 35,55 |
| 37 | Shiba InuSHIB токен · Ethereum | 0,0₅541 $ | 0,00 % | −1,82 % | −5,75 % | 3,19 млрд $ | 4,29 млн $ | 589,2 трлн | 66,6 % | 77,7 % | −63,0 % | 1,43 | 34,87 |
| 38 | Global DollarUSDG стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,02 % | 3,13 млрд $ | 2,86 млн $ | 3,13 млрд | 0,1 % | — | — | — | 37,92 |
| 39 | EthenaENA токен · Ethereum | 0,2216 $ | −1,03 % | +0,54 % | −7,32 % | 2,97 млрд $ | 65,5 млн $ | 13,4 млрд | 132,3 % | 124,2 % | −86,0 % | 1,77 | 33,82 |
| 40 | CronosCRO монета | 0,0597 $ | −0,52 % | −2,82 % | −10,23 % | 2,96 млрд $ | 877,9 тыс. $ | 49,5 млрд | 72,3 % | 64,4 % | −73,2 % | 1,03 | 32,34 |
| 41 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9996 $ | +0,01 % | 0,00 % | −0,03 % | 2,91 млрд $ | 548,0 тыс. $ | 2,91 млрд | 0,5 % | 0,5 % | −0,3 % | 0,00 | 43,96 |
| 42 | OKBOKB монета | 124,62 $ | −0,16 % | −1,19 % | +3,60 % | 2,62 млрд $ | 6,06 млн $ | 21,0 млн | 46,8 % | 45,6 % | −63,8 % | 0,47 | 57,50 |
| 43 | AaveAAVE токен · Ethereum | 167,60 $ | −0,33 % | −4,21 % | −8,02 % | 2,59 млрд $ | 34,1 млн $ | 15,4 млн | 79,1 % | 84,0 % | −76,7 % | 1,51 | 59,08 |
| 44 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,005426 $ | −0,59 % | −2,31 % | −13,38 % | 2,51 млрд $ | 43,5 млн $ | 463,2 млрд | 134,4 % | 138,3 % | −77,0 % | 0,91 | 61,59 |
| 45 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,01 % | +0,02 % | +0,08 % | 2,45 млрд $ | 20,2 млн $ | 2,45 млрд | 0,5 % | 0,4 % | — | 0,00 | 63,64 |
| 46 | Circle USYCUSYC токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,08 % | 2,39 млрд $ | 0 $ | 2,09 млрд | 0,0 % | — | — | — | — |
| 47 | OndoONDO токен · Ethereum | 0,4856 $ | −0,59 % | −2,43 % | −2,92 % | 2,36 млрд $ | 34,2 млн $ | 4,87 млрд | 119,8 % | 96,8 % | −73,0 % | 1,27 | 40,09 |
| 48 | токен · Ethereum | 1,150 $ | +0,07 % | +0,01 % | +0,08 % | 2,32 млрд $ | 39,0 тыс. $ | 2,02 млрд | 6,0 % | 3,5 % | −0,9 % | 0,00 | 50,00 |
| 49 | стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,22 млрд $ | 0 $ | 2,22 млрд | 0,0 % | — | — | — | — |
| 50 | монета | 0,9690 $ | +0,49 % | −4,76 % | −6,40 % | 2,21 млрд $ | 81,5 тыс. $ | 2,28 млрд | 96,0 % | 87,6 % | −87,0 % | −0,01 | 22,46 |
| 51 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,5521 $ | −0,99 % | −1,18 % | −7,43 % | 2,10 млрд $ | 84,9 млн $ | 3,81 млрд | 132,6 % | 108,4 % | −76,8 % | 1,41 | 53,08 |
| 52 | PolkadotDOT монета | 1,231 $ | −0,65 % | −2,61 % | +3,97 % | 2,10 млрд $ | 8,57 млн $ | 1,71 млрд | 93,0 % | 78,3 % | −77,7 % | 0,98 | 51,78 |
| 53 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7092 $ | +0,07 % | −0,73 % | −0,95 % | 1,92 млрд $ | 10,1 млн $ | 2,71 млрд | 53,0 % | 49,1 % | −68,8 % | 0,60 | 45,43 |
| 54 | MantleMNT монета | 0,5601 $ | +0,18 % | +1,23 % | −12,96 % | 1,85 млрд $ | 7,31 млн $ | 3,30 млрд | 75,5 % | 65,7 % | −82,5 % | 0,85 | 27,82 |
| 55 | PAX GoldPAXG токен · Ethereum | 4 186,52 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,91 % | 1,84 млрд $ | 2,29 млн $ | 439,4 тыс. | 16,7 % | 23,4 % | −28,1 % | 0,32 | 39,60 |
| 56 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9952 $ | +0,01 % | +0,04 % | −0,09 % | 1,82 млрд $ | 343,4 тыс. $ | 1,83 млрд | 0,6 % | 0,7 % | −0,7 % | 0,00 | 43,66 |
| 57 | токен · Ethereum | 0,0571 $ | 0,00 % | +0,18 % | +3,82 % | 1,81 млрд $ | 6,22 млн $ | 31,8 млрд | 43,1 % | 38,4 % | −71,5 % | 0,27 | 43,75 |
| 58 | SkySKY токен · Ethereum | 0,0767 $ | +0,10 % | −2,40 % | −16,30 % | 1,80 млрд $ | 2,51 млн $ | 23,4 млрд | 109,3 % | 81,0 % | −44,9 % | 1,17 | 49,80 |
| 59 | монета | 3,054 $ | −0,39 % | −3,45 % | −8,59 % | 1,70 млрд $ | 11,5 млн $ | 557,4 млн | 87,2 % | 70,3 % | −77,4 % | 0,86 | 46,96 |
| 60 | PepePEPE токен · Ethereum | 0,0₅401 $ | −0,25 % | −1,23 % | −6,96 % | 1,69 млрд $ | 7,41 млн $ | 420,7 трлн | 101,7 % | 96,3 % | −70,3 % | 1,98 | 40,96 |
| 61 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,394 $ | −0,08 % | −0,79 % | −13,57 % | 1,68 млрд $ | 2,93 млн $ | 700,4 млн | 87,5 % | 85,5 % | −51,0 % | 0,84 | 36,74 |
| 62 | токен · Ethereum | 1,140 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,43 % | 1,64 млрд $ | 0 $ | 1,44 млрд | 5,6 % | — | — | — | 0,00 |
| 63 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9980 $ | 0,00 % | +0,11 % | −0,13 % | 1,61 млрд $ | 6,56 млн $ | 1,62 млрд | 2,4 % | 1,5 % | — | 0,00 | 46,85 |
| 64 | токен · Ethereum | 1,000 $ | +0,01 % | −0,02 % | +0,08 % | 1,55 млрд $ | 19,5 млн $ | 1,55 млрд | 0,4 % | 0,4 % | — | 0,00 | 55,56 |
| 65 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1686 $ | −0,12 % | +0,36 % | −1,86 % | 1,51 млрд $ | 55,7 тыс. $ | 898,2 трлн | 26,5 % | 25,5 % | −27,4 % | 0,31 | 38,84 |
| 66 | Bitget TokenBGB токен · Ethereum | 1,948 $ | +0,12 % | +0,02 % | −2,71 % | 1,36 млрд $ | 80,1 тыс. $ | 700,0 млн | 38,5 % | 35,6 % | −67,8 % | 0,71 | 27,98 |
| 67 | монета | 8,340 $ | 0,00 % | −1,30 % | −5,76 % | 1,32 млрд $ | 3,13 млн $ | 158,7 млн | 76,3 % | 74,1 % | −66,1 % | 1,35 | 30,98 |
| 68 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,07 % | 1,32 млрд $ | 765,3 тыс. $ | 1,32 млрд | 0,4 % | 0,4 % | −0,1 % | 0,00 | 41,94 |
| 69 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1925 $ | −1,38 % | +3,22 % | −5,59 % | 1,31 млрд $ | 20,0 млн $ | 6,79 млрд | 134,5 % | 133,3 % | −79,7 % | 1,63 | 34,37 |
| 70 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,02 % | 1,29 млрд $ | 47,4 тыс. $ | 1,29 млрд | 0,4 % | 0,3 % | — | 0,00 | 47,08 |
| 71 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3556 $ | −0,20 % | −4,59 % | +7,27 % | 1,18 млрд $ | 8,58 млн $ | 3,32 млрд | 115,0 % | 101,0 % | −69,1 % | 1,29 | 54,84 |
| 72 | GateGT монета | 10,87 $ | −0,25 % | +1,54 % | −2,34 % | 1,14 млрд $ | 1,36 млн $ | 104,7 млн | 49,2 % | 43,1 % | −48,1 % | 0,71 | 45,16 |
| 73 | JUSTJST токен · Tron | 0,1379 $ | −0,61 % | −3,17 % | −0,20 % | 1,13 млрд $ | 7,11 млн $ | 8,19 млрд | 47,5 % | 42,7 % | −23,8 % | −0,01 | 65,90 |
| 74 | KaspaKAS монета | 0,0405 $ | +0,15 % | −2,32 % | −6,54 % | 1,12 млрд $ | 1,56 млн $ | 27,7 млрд | 96,9 % | 72,8 % | −60,9 % | 1,09 | 34,32 |
| 75 | монета | 0,1015 $ | −0,05 % | +0,47 % | −7,82 % | 1,08 млрд $ | 6,77 млн $ | 10,6 млрд | 74,1 % | 75,6 % | −67,3 % | 0,82 | 26,68 |
| 76 | Venice TokenVVV токен · Base | 22,31 $ | −0,54 % | −2,03 % | −20,63 % | 1,08 млрд $ | 6,07 млн $ | 48,3 млн | 123,9 % | 115,4 % | −52,6 % | 1,16 | 29,79 |
| 77 | AlgorandALGO монета | 0,1183 $ | +0,51 % | +1,63 % | −9,35 % | 1,07 млрд $ | 7,86 млн $ | 9,07 млрд | 90,4 % | 73,5 % | −63,6 % | 0,89 | 52,11 |
| 78 | KuCoinKCS монета | 7,607 $ | −0,05 % | +0,66 % | +3,35 % | 1,06 млрд $ | 56,8 тыс. $ | 139,7 млн | 30,5 % | 41,2 % | −58,0 % | 0,75 | 66,54 |
| 79 | Cosmos HubATOM монета | 1,932 $ | −0,10 % | −4,92 % | +12,33 % | 1,03 млрд $ | 25,4 млн $ | 535,4 млн | 98,3 % | 75,8 % | −66,4 % | 0,85 | 55,03 |
| 80 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,915 $ | +0,05 % | −0,88 % | −3,38 % | 993,5 млн $ | 5,00 млн $ | 518,8 млн | 89,6 % | 68,5 % | −60,3 % | 1,22 | 46,41 |
| 81 | токен · Ethereum | 105,69 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,30 % | 963,1 млн $ | 0 $ | 9,11 млн | 9,0 % | — | — | — | 39,71 |
| 82 | токен · Base | 0,9415 $ | −0,31 % | +14,50 % | +11,71 % | 945,8 млн $ | 34,2 млн $ | 1,00 млрд | 109,9 % | 95,2 % | — | 1,05 | 58,23 |
| 83 | монета | 0,0824 $ | −0,27 % | +0,52 % | −6,83 % | 926,2 млн $ | 1,28 млн $ | 11,2 млрд | 61,0 % | 70,5 % | −71,8 % | 0,92 | 29,98 |
| 84 | FilecoinFIL монета | 1,097 $ | +0,52 % | −5,82 % | +3,13 % | 915,6 млн $ | 27,8 млн $ | 834,8 млн | 127,6 % | 96,1 % | −81,4 % | 1,12 | 48,40 |
| 85 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,586 $ | −0,54 % | −0,31 % | +0,49 % | 896,4 млн $ | 6,18 млн $ | 250,0 млн | 113,4 % | 112,4 % | — | 1,44 | 27,69 |
| 86 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8440 $ | −0,94 % | +0,36 % | −0,82 % | 844,0 млн $ | 548,0 тыс. $ | 1,00 млрд | 38,1 % | 40,9 % | −45,7 % | 0,83 | 45,51 |
| 87 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0494 $ | +0,41 % | +0,16 % | +2,96 % | 820,1 млн $ | 16,6 млн $ | 16,6 млрд | 149,8 % | 147,5 % | — | 1,16 | 73,79 |
| 88 | StarknetSTRK монета | 0,1090 $ | −0,04 % | +54,45 % | +97,00 % | 808,8 млн $ | 230,5 млн $ | 7,42 млрд | 235,9 % | 159,5 % | −91,0 % | 1,64 | 87,17 |
| 89 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,250 $ | −0,44 % | +0,72 % | −10,71 % | 804,6 млн $ | 6,95 млн $ | 357,6 млн | 68,5 % | 62,2 % | −68,1 % | 0,82 | 27,05 |
| 90 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 1,987 $ | −0,50 % | −1,59 % | −0,45 % | 793,2 млн $ | 12,7 млн $ | 399,2 млн | 115,5 % | 103,1 % | −69,0 % | 0,80 | 65,08 |
| 91 | токен · Ethereum | 11,24 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,07 % | 788,8 млн $ | 0 $ | 70,2 млн | 0,6 % | — | — | — | 100,00 |
| 92 | InjectiveINJ монета | 7,788 $ | +1,91 % | +9,75 % | +1,21 % | 778,8 млн $ | 28,0 млн $ | 100,0 млн | 127,1 % | 101,5 % | −72,4 % | 1,41 | 50,35 |
| 93 | StacksSTX монета | 0,3983 $ | −0,43 % | −0,25 % | +3,16 % | 746,2 млн $ | 9,05 млн $ | 1,87 млрд | 109,8 % | 109,4 % | −75,5 % | 1,53 | 66,67 |
| 94 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0274 $ | −0,65 % | −0,62 % | +2,20 % | 741,5 млн $ | 785,9 тыс. $ | 27,1 млрд | 76,7 % | 65,4 % | — | 0,22 | 50,67 |
| 95 | AptosAPT монета | 0,8415 $ | −0,59 % | +2,01 % | +4,91 % | 733,3 млн $ | 25,1 млн $ | 871,5 млн | 122,3 % | 89,6 % | −86,8 % | 1,39 | 52,64 |
| 96 | XDC NetworkXDC монета | 0,0351 $ | −0,82 % | +0,09 % | +6,85 % | 700,5 млн $ | 1,03 млн $ | 19,9 млрд | 73,8 % | 52,4 % | −59,7 % | 0,64 | 65,72 |
| 97 | GHOGHO монета | 0,9984 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,08 % | 697,9 млн $ | 1,12 млн $ | 699,0 млн | 1,4 % | — | — | — | 46,67 |
| 98 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,7036 $ | −1,21 % | +1,81 % | −2,49 % | 679,2 млн $ | 12,4 млн $ | 965,4 млн | 106,7 % | 101,4 % | −77,7 % | 1,18 | 44,92 |
| 99 | VeChainVET монета | 0,007782 $ | −0,10 % | −1,07 % | −10,53 % | 669,1 млн $ | 1,20 млн $ | 86,0 млрд | 79,5 % | 75,7 % | −78,0 % | 1,18 | 28,37 |
| 100 | DashDASH монета | 50,65 $ | −0,35 % | −2,45 % | −14,95 % | 651,2 млн $ | 3,95 млн $ | 12,9 млн | 109,9 % | 110,7 % | −75,5 % | 1,17 | 7,15 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.