Загружается список…
Корреляция дневных доходностей с BTC ниже 0,5 за 90 дней. Отобрано: 157.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | токен · Ethereum | 0,115820 $ | +0,92 % | +7,01 % | +0,85 % | 387,2 млн $ | 2,28 млн $ | 3,34 млрд | 86,7 % | 98,5 % | −69,7 % | −0,28 | 24,20 |
| 63 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,445900 $ | +1,50 % | +2,98 % | −4,66 % | 369,9 млн $ | 6,80 млн $ | 829,6 млн | 115,7 % | 94,7 % | −76,5 % | 1,10 | 41,04 |
| 64 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,306000 $ | −0,39 % | −1,08 % | −3,50 % | 358,8 млн $ | 230,0 тыс. $ | 274,8 млн | 113,3 % | 112,0 % | −53,8 % | 1,43 | 18,89 |
| 65 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,143130 $ | −0,10 % | +3,00 % | +6,44 % | 357,8 млн $ | 61,1 тыс. $ | 2,50 млрд | 112,0 % | 158,7 % | −78,6 % | 0,53 | 44,62 |
| 66 | KaiaKAIA монета | 0,051900 $ | −0,38 % | −8,47 % | +39,14 % | 334,3 млн $ | 6,42 млн $ | 6,44 млрд | 181,3 % | 124,7 % | −81,4 % | 1,45 | 73,33 |
| 67 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,998700 $ | +0,01 % | +0,09 % | −0,05 % | 324,5 млн $ | 20,4 млн $ | 325,0 млн | 0,7 % | 0,7 % | −0,6 % | 0,01 | 31,71 |
| 68 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,016860 $ | +0,06 % | −0,12 % | −1,35 % | 324,1 млн $ | 384,8 тыс. $ | 19,2 млрд | 20,0 % | 21,5 % | −39,4 % | 0,24 | 44,15 |
| 69 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,128600 $ | +1,26 % | +0,78 % | −17,35 % | 307,5 млн $ | 1,27 млн $ | 2,39 млрд | 104,5 % | 95,9 % | −69,5 % | 0,73 | 35,60 |
| 70 | JitoJTO токен · Solana | 0,566500 $ | — | +2,78 % | +0,04 % | 300,9 млн $ | 7,25 млн $ | 531,2 млн | 117,8 % | 103,2 % | −80,8 % | 1,09 | 41,08 |
| 71 | BackpackBP токен · Solana | 1,199200 $ | +0,36 % | +5,66 % | −0,07 % | 299,8 млн $ | 200,0 тыс. $ | 250,0 млн | 189,4 % | 145,5 % | — | 1,32 | 38,72 |
| 72 | DecredDCR монета | 16,710000 $ | +0,18 % | −0,89 % | −8,49 % | 294,8 млн $ | 358,7 тыс. $ | 17,6 млн | 68,6 % | 72,0 % | −75,5 % | 0,80 | 35,67 |
| 73 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,326500 $ | +0,44 % | +6,07 % | +21,78 % | 292,1 млн $ | 1,26 млн $ | 894,6 млн | 225,2 % | 196,5 % | −78,4 % | 1,46 | 64,65 |
| 74 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,000001 $ | +0,20 % | −15,15 % | −4,66 % | 259,1 млн $ | 17,7 тыс. $ | 210,0 трлн | 77,3 % | 69,8 % | −64,6 % | 0,30 | 70,23 |
| 75 | токен · Ethereum | 0,159800 $ | −0,56 % | +12,85 % | +68,74 % | 239,0 млн $ | 14,3 млн $ | 1,50 млрд | 117,4 % | 85,2 % | −79,7 % | 1,00 | 80,35 |
| 76 | MeteoraMET токен · Solana | 0,424300 $ | +0,07 % | +0,21 % | +39,11 % | 236,8 млн $ | 5,24 млн $ | 558,1 млн | 167,2 % | 131,4 % | −78,8 % | 1,03 | 60,82 |
| 77 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆239 $ | +0,38 % | +0,89 % | −0,75 % | 236,6 млн $ | 83,6 тыс. $ | 990,1 трлн | 20,6 % | 26,0 % | −45,4 % | 0,07 | 40,17 |
| 78 | монета | 0,060540 $ | −2,32 % | +26,60 % | +40,53 % | 235,2 млн $ | 56,3 млн $ | 3,89 млрд | 137,7 % | 106,1 % | −90,5 % | 1,32 | 62,43 |
| 79 | токен · Ethereum | 0,991999 $ | −0,02 % | +0,04 % | −0,02 % | 217,6 млн $ | 309,5 тыс. $ | 219,3 млн | 714,7 % | 418,0 % | — | −0,02 | 66,16 |
| 80 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,037890 $ | +0,45 % | +4,76 % | −6,65 % | 217,3 млн $ | 1,25 млн $ | 5,74 млрд | 115,3 % | 97,5 % | −79,2 % | 1,08 | 14,97 |
| 81 | Ribbita by VirtualsTIBBIR токен · Base | 0,216240 $ | +0,25 % | −5,97 % | −4,20 % | 216,2 млн $ | 130,7 тыс. $ | 999,9 млн | 224,9 % | 169,2 % | −79,1 % | 1,64 | 40,53 |
| 82 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,508200 $ | −0,65 % | −2,14 % | −11,88 % | 211,7 млн $ | 613,8 тыс. $ | 416,6 млн | 69,7 % | 70,9 % | −77,3 % | 0,79 | 31,51 |
| 83 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,204722 $ | +1,50 % | +9,98 % | −15,57 % | 204,7 млн $ | 458,7 тыс. $ | 999,9 млн | 170,7 % | 220,7 % | −92,7 % | 2,67 | 15,98 |
| 84 | токен · Ethereum | 2,132000 $ | +0,61 % | +2,25 % | −7,30 % | 198,7 млн $ | 1,25 млн $ | 93,2 млн | 75,8 % | 94,0 % | −62,9 % | 1,09 | 51,88 |
| 85 | ZamaZAMA монета | 0,077750 $ | +0,47 % | +1,12 % | −12,45 % | 197,2 млн $ | 3,34 млн $ | 2,54 млрд | 160,2 % | 131,2 % | — | 1,39 | 37,37 |
| 86 | токен · Solana | 0,037880 $ | +0,96 % | +1,66 % | −16,16 % | 195,5 млн $ | 1,83 млн $ | 5,16 млрд | 125,4 % | 88,4 % | −87,5 % | 1,14 | 3,97 |
| 87 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,065960 $ | +0,73 % | −2,22 % | −10,82 % | 193,8 млн $ | 7,05 млн $ | 2,94 млрд | 172,5 % | 117,1 % | −85,6 % | 0,95 | 65,19 |
| 88 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,097500 $ | +1,35 % | +2,74 % | −6,34 % | 190,9 млн $ | 1,64 млн $ | 1,96 млрд | 78,8 % | 61,2 % | −78,1 % | 0,81 | 54,44 |
| 89 | OriginTrailTRAC токен · Ethereum | 0,416800 $ | +0,68 % | −1,67 % | −12,16 % | 186,4 млн $ | 111,6 тыс. $ | 447,3 млн | 89,0 % | 103,1 % | −68,6 % | 0,83 | 60,08 |
| 90 | FluidFLUID токен · Ethereum | 2,216200 $ | +0,66 % | +5,19 % | +27,70 % | 185,5 млн $ | 954,4 тыс. $ | 83,7 млн | 108,4 % | 87,4 % | −85,6 % | 1,02 | 72,25 |
| 91 | USATUSAT токен · Ethereum | 0,999800 $ | −0,02 % | −0,02 % | −0,01 % | 183,3 млн $ | 76,4 тыс. $ | 183,3 млн | 0,6 % | 0,9 % | — | 0,00 | 56,76 |
| 92 | OnyxcoinXCN токен · Ethereum | 0,004545 $ | −0,19 % | −1,69 % | −6,31 % | 179,9 млн $ | 90,9 тыс. $ | 39,6 млрд | 86,4 % | 91,1 % | −71,7 % | 1,13 | 33,10 |
| 93 | MXMX токен · Ethereum | 1,907000 $ | +0,26 % | +0,47 % | +2,16 % | 175,1 млн $ | 1,54 млн $ | 91,8 млн | 24,7 % | 20,9 % | −37,9 % | 0,16 | 54,72 |
| 94 | токен · Ethereum | 0,021708 $ | +0,84 % | −1,95 % | −0,11 % | 174,8 млн $ | 392,8 тыс. $ | 8,05 млрд | 110,3 % | 135,5 % | −77,7 % | 1,76 | 44,98 |
| 95 | TelcoinTEL токен · Ethereum | 0,001707 $ | −0,47 % | −3,61 % | −13,31 % | 168,7 млн $ | 303,5 тыс. $ | 98,8 млрд | 141,2 % | 109,5 % | −79,2 % | 1,26 | 52,42 |
| 96 | VisionVSN токен · Ethereum | 0,043790 $ | +0,60 % | +0,74 % | +0,14 % | 166,2 млн $ | 64,3 тыс. $ | 3,80 млрд | 22,6 % | 33,5 % | −75,5 % | 0,29 | 46,94 |
| 97 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,021850 $ | +0,97 % | +5,20 % | −1,80 % | 158,1 млн $ | 16,4 млн $ | 7,24 млрд | 108,9 % | 81,9 % | — | 0,60 | 39,54 |
| 98 | ApeCoinAPE монета | 0,158100 $ | +1,28 % | +2,93 % | −2,59 % | 158,1 млн $ | 3,74 млн $ | 1,00 млрд | 96,7 % | 74,4 % | −82,8 % | 0,97 | 49,33 |
| 99 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,156140 $ | −0,60 % | −0,65 % | −4,14 % | 156,1 млн $ | 27,3 тыс. $ | 1,00 млрд | 15,6 % | 24,9 % | — | 0,15 | 28,01 |
| 100 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,377800 $ | +0,11 % | −0,87 % | −6,28 % | 152,2 млн $ | 35,3 тыс. $ | 402,9 млн | 48,2 % | 50,3 % | −52,7 % | 0,64 | 54,55 |
| 101 | токен · BNB Chain | 0,150510 $ | +1,41 % | +0,90 % | −16,06 % | 150,5 млн $ | 63,9 тыс. $ | 1,00 млрд | 112,8 % | 172,0 % | −83,2 % | 0,58 | 18,56 |
| 102 | GUSDGUSD стейблкоин | 0,997595 $ | −0,01 % | 0,00 % | −0,08 % | 149,4 млн $ | 242,6 тыс. $ | 149,8 млн | 0,7 % | 0,7 % | −0,2 % | 0,00 | 26,00 |
| 103 | PlumePLUME монета | 0,022570 $ | +2,17 % | +19,80 % | +25,88 % | 149,1 млн $ | 12,0 млн $ | 6,61 млрд | 96,5 % | 88,2 % | −89,6 % | 0,98 | 55,52 |
| 104 | eCashXEC монета | 0,000007 $ | +0,68 % | +0,96 % | −8,64 % | 148,7 млн $ | 252,9 тыс. $ | 20,1 трлн | 77,8 % | 116,3 % | −69,7 % | 0,57 | 19,34 |
| 105 | CapCAP токен · Ethereum | 0,092610 $ | +0,26 % | +1,18 % | +34,35 % | 144,5 млн $ | 2,01 млн $ | 1,56 млрд | 190,7 % | 205,9 % | — | −1,03 | 72,10 |
| 106 | токен · Ethereum | 0,030498 $ | +3,80 % | −4,11 % | +39,08 % | 143,6 млн $ | 105,2 тыс. $ | 4,71 млрд | 210,0 % | 161,8 % | −78,6 % | 0,01 | 45,80 |
| 107 | BeamBEAM токен · Ethereum | 0,002791 $ | +1,12 % | +5,72 % | +30,36 % | 143,2 млн $ | 171,9 тыс. $ | 51,3 млрд | 1 768,9 % | 1 088,4 % | −86,2 % | −5,22 | 75,00 |
| 108 | USD.AICHIP токен · Ethereum | 0,068320 $ | +0,15 % | +0,25 % | +54,64 % | 136,6 млн $ | 27,6 млн $ | 2,00 млрд | 151,0 % | 134,9 % | — | 1,65 | 71,45 |
| 109 | UltimaULTIMA токен · BNB Chain | 1 598,950000 $ | −0,13 % | +1,40 % | −4,35 % | 135,4 млн $ | 216,6 тыс. $ | 84,7 тыс. | 48,0 % | 50,5 % | −77,7 % | 0,18 | 25,94 |
| 110 | GeodnetGEOD токен · Solana | 0,282900 $ | +0,18 % | −3,97 % | −0,74 % | 130,8 млн $ | 99,3 тыс. $ | 462,4 млн | 90,3 % | 89,7 % | −29,9 % | 0,74 | 57,78 |
| 111 | токен · Ethereum | 0,061260 $ | −0,68 % | −0,87 % | −13,95 % | 129,9 млн $ | 418,1 тыс. $ | 2,12 млрд | 119,6 % | 143,3 % | −92,0 % | −0,98 | 28,75 |
| 112 | AWE NetworkAWE токен · Base | 0,066650 $ | +0,39 % | +0,33 % | −3,05 % | 129,5 млн $ | 398,9 тыс. $ | 1,94 млрд | 62,4 % | 54,2 % | −52,9 % | 0,54 | 44,17 |
| 113 | Ozone ChainOZO монета | 0,130700 $ | −0,23 % | −0,31 % | −0,23 % | 125,6 млн $ | 143,7 тыс. $ | 960,9 млн | 3,5 % | 5,0 % | −12,0 % | 0,02 | 58,33 |
| 114 | edgeXEDGE токен · Ethereum | 0,358300 $ | +0,90 % | −0,03 % | −26,52 % | 125,4 млн $ | 860,9 тыс. $ | 350,0 млн | 80,5 % | 114,8 % | — | 1,37 | 1,98 |
| 115 | MultiversXEGLD монета | 4,012000 $ | +1,65 % | +0,43 % | −11,73 % | 124,1 млн $ | 1,13 млн $ | 30,9 млн | 81,4 % | 93,3 % | −77,8 % | 0,77 | 13,49 |
| 116 | SeekerSKR токен · Solana | 0,017121 $ | +4,14 % | +2,97 % | −2,65 % | 122,4 млн $ | 118,2 тыс. $ | 7,15 млрд | 65,6 % | 202,1 % | — | 0,68 | 25,71 |
| 117 | Cash CatCASHCAT токен · Robinhood | 0,123160 $ | +1,91 % | +10,85 % | −23,27 % | 121,7 млн $ | 478,1 тыс. $ | 987,9 млн | 164,7 % | 302,2 % | — | 2,52 | 13,56 |
| 118 | deBridgeDBR токен · Solana | 0,019410 $ | −0,26 % | +0,41 % | +3,30 % | 115,1 млн $ | 67,6 тыс. $ | 5,93 млрд | 125,9 % | 81,1 % | −67,6 % | 0,16 | 29,31 |
| 119 | GeniusGENIUS токен · BNB Chain | 0,336700 $ | −0,94 % | −2,29 % | +2,93 % | 112,9 млн $ | 430,2 тыс. $ | 335,4 млн | 75,0 % | 72,5 % | — | 0,06 | 52,59 |
| 120 | FourFORM токен · BNB Chain | 0,290900 $ | +0,87 % | +4,60 % | +3,56 % | 111,1 млн $ | 957,4 тыс. $ | 381,9 млн | 137,6 % | 127,1 % | −83,4 % | 1,51 | 24,22 |
| 121 | SoSoValueSOSO монета | 0,324000 $ | −0,28 % | −4,40 % | +6,44 % | 110,8 млн $ | 445,9 тыс. $ | 342,0 млн | 81,8 % | 71,3 % | −69,3 % | 0,00 | 62,04 |
| 122 | Mina ProtocolMINA монета | 0,085600 $ | −0,12 % | +0,94 % | −47,61 % | 110,7 млн $ | 7,64 млн $ | 1,29 млрд | 197,1 % | 131,6 % | −80,1 % | 1,49 | 27,63 |
| 123 | AnvilANVL токен · Ethereum | 0,001149 $ | — | +0,53 % | +66,74 % | 101,2 млн $ | 44,5 тыс. $ | 88,1 млрд | 166,3 % | 160,5 % | — | 0,36 | 79,13 |
| 124 | HeliumHNT токен · Solana | 0,493600 $ | +0,10 % | −0,20 % | −3,04 % | 96,3 млн $ | 473,8 тыс. $ | 195,1 млн | 112,0 % | 203,7 % | −93,2 % | 1,28 | 45,03 |
| 125 | WEMIXWEMIX монета | 0,190500 $ | +0,85 % | — | −2,21 % | 95,2 млн $ | 89,6 тыс. $ | 499,7 млн | 18,4 % | 49,5 % | −75,3 % | 0,14 | 25,85 |
| 126 | PromPROM токен · Ethereum | 5,212000 $ | +0,46 % | −1,16 % | −17,39 % | 95,1 млн $ | 1,45 млн $ | 18,3 млн | 106,3 % | 187,7 % | −91,2 % | 0,43 | 34,82 |
| 127 | GMXGMX токен · Arbitrum | 8,440000 $ | +0,24 % | −0,71 % | +2,80 % | 88,4 млн $ | 514,1 тыс. $ | 10,5 млн | 60,1 % | 66,1 % | −55,4 % | 0,82 | 56,49 |
| 128 | ZanoZANO монета | 5,603000 $ | +0,02 % | −2,28 % | +2,17 % | 86,6 млн $ | 625,1 тыс. $ | 15,5 млн | 168,8 % | 113,7 % | −68,5 % | 0,40 | 32,34 |
| 129 | VeloVELO токен · BNB Chain | 0,004829 $ | +1,00 % | −2,15 % | −12,07 % | 84,8 млн $ | 288,6 тыс. $ | 17,6 млрд | 115,0 % | 95,0 % | −73,5 % | 0,86 | 53,32 |
| 130 | токен · Ethereum | 0,084600 $ | +0,24 % | +0,12 % | +3,80 % | 84,6 млн $ | 145,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 53,9 % | 171,3 % | −53,0 % | 0,14 | 41,57 |
| 131 | Goldfish GoldGGBR токен · Ethereum | 4,168000 $ | +0,22 % | +0,75 % | +0,63 % | 84,6 млн $ | 71,0 тыс. $ | 20,3 млн | 34,8 % | 42,2 % | — | 0,31 | 34,71 |
| 132 | токен · BNB Chain | 0,331100 $ | +0,18 % | −2,90 % | +8,56 % | 79,1 млн $ | 72,9 тыс. $ | 239,0 млн | 172,0 % | 261,6 % | −68,5 % | −0,26 | 50,71 |
| 133 | KAITOKAITO токен · Base | 0,322300 $ | +0,84 % | +0,66 % | −7,31 % | 77,8 млн $ | 1,43 млн $ | 241,4 млн | 89,1 % | 135,1 % | −77,8 % | 1,00 | 37,37 |
| 134 | токен · BNB Chain | 0,481400 $ | +1,20 % | +0,15 % | −6,32 % | 77,0 млн $ | 56,2 тыс. $ | 160,0 млн | 68,1 % | 85,0 % | — | 0,68 | 33,04 |
| 135 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,001101 $ | — | +4,76 % | +9,30 % | 75,9 млн $ | 4,94 млн $ | 69,0 млрд | 77,1 % | 120,8 % | −71,1 % | 1,27 | 51,96 |
| 136 | Data NetworkDATA монета | 0,199100 $ | +0,56 % | +0,61 % | −6,04 % | 71,7 млн $ | 5,94 млн $ | 359,9 млн | 75,2 % | 59,2 % | — | 0,67 | 31,64 |
| 137 | RERE токен · Ethereum | 0,446600 $ | +0,29 % | +0,29 % | −12,19 % | 71,3 млн $ | 893,7 тыс. $ | 159,6 млн | 64,0 % | 114,5 % | — | 0,85 | 38,91 |
| 138 | Banana For ScaleBANANAS31 токен · BNB Chain | 0,006878 $ | +0,16 % | +0,38 % | −7,53 % | 68,8 млн $ | 288,1 тыс. $ | 10,0 млрд | 56,1 % | 90,2 % | −55,8 % | 0,69 | 24,07 |
| 139 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,897000 $ | +0,64 % | −0,32 % | +0,53 % | 66,9 млн $ | 1,55 млн $ | 35,3 млн | 46,5 % | 458,3 % | −96,5 % | −0,20 | 47,85 |
| 140 | DigiByteDGB монета | 0,003590 $ | −0,83 % | +1,41 % | −16,12 % | 66,5 млн $ | 278,9 тыс. $ | 18,5 млрд | 107,4 % | 121,1 % | −78,1 % | 0,81 | 21,83 |
| 141 | токен · BNB Chain | 0,010470 $ | −0,10 % | −1,13 % | +1,06 % | 62,2 млн $ | 232,0 тыс. $ | 5,94 млрд | 107,0 % | 156,4 % | −56,6 % | −0,22 | 37,27 |
| 142 | The Black BullANSEM токен · Solana | 0,137950 $ | +0,01 % | +5,39 % | −1,89 % | 57,5 млн $ | 140,2 тыс. $ | 416,9 млн | 176,2 % | 192,2 % | — | 1,82 | 33,53 |
| 143 | ABAB токен · BNB Chain | 0,000569 $ | +0,18 % | −0,95 % | −5,72 % | 56,2 млн $ | 320,6 тыс. $ | 98,8 млрд | 72,8 % | 47,9 % | −92,9 % | 0,08 | 35,22 |
| 144 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,176482 $ | +0,22 % | −0,63 % | −6,96 % | 47,7 млн $ | 511,1 тыс. $ | 270,2 млн | 213,3 % | 143,5 % | — | 1,17 | 41,11 |
| 145 | токен · BNB Chain | 0,044133 $ | +1,69 % | −4,06 % | −10,23 % | 44,1 млн $ | 534,9 тыс. $ | 1,00 млрд | 761,6 % | 517,9 % | — | 0,49 | 39,39 |
| 146 | Magma FinanceMAGMA токен · Sui | 0,223850 $ | +0,39 % | +2,02 % | −9,45 % | 42,5 млн $ | 67,0 тыс. $ | 190,0 млн | 276,3 % | 263,9 % | — | 1,30 | 49,09 |
| 147 | Ontology GasONG монета | 0,087030 $ | +0,18 % | −1,94 % | −3,73 % | 42,0 млн $ | 392,1 тыс. $ | 482,4 млн | 71,5 % | 287,2 % | −69,7 % | 0,99 | 36,71 |
| 148 | UnitasUP токен · Ethereum | 0,176100 $ | +3,31 % | +0,69 % | −24,11 % | 38,0 млн $ | 66,5 тыс. $ | 216,0 млн | 169,0 % | 133,9 % | — | 0,58 | 25,68 |
| 149 | SkyAISKYAI токен · BNB Chain | 0,034280 $ | +1,60 % | −0,67 % | −16,43 % | 34,2 млн $ | 93,7 тыс. $ | 998,4 млн | 111,5 % | 212,4 % | −96,8 % | 1,56 | 23,13 |
| 150 | VelvetVELVET токен · BNB Chain | 0,069000 $ | +0,94 % | −11,66 % | −9,39 % | 32,0 млн $ | 82,4 тыс. $ | 463,8 млн | 149,2 % | 370,2 % | −97,3 % | −0,19 | 65,59 |
| 151 | AudieraBEAT токен · BNB Chain | 0,086470 $ | +1,23 % | −1,35 % | −0,70 % | 30,5 млн $ | 105,9 тыс. $ | 353,0 млн | 98,9 % | 301,3 % | −99,1 % | 0,00 | 26,48 |
| 152 | CysicCYS токен · BNB Chain | 0,149000 $ | +1,02 % | −1,65 % | −8,36 % | 24,0 млн $ | 59,5 тыс. $ | 160,8 млн | 121,0 % | 298,9 % | — | 0,60 | 28,41 |
| 153 | SAFEbitSAFE токен · BNB Chain | 0,028683 $ | −0,74 % | −1,76 % | −33,09 % | 20,4 млн $ | 59,8 тыс. $ | 712,5 млн | 588,3 % | 351,4 % | −92,4 % | 1,29 | 42,69 |
| 154 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,010608 $ | +0,29 % | −7,07 % | −20,46 % | 20,0 млн $ | 1,10 млн $ | 1,89 млрд | 587,4 % | 349,5 % | — | −2,41 | 45,13 |
| 155 | PerlePRL токен · Solana | 0,112090 $ | −0,53 % | −0,82 % | −2,44 % | 19,6 млн $ | 1,01 млн $ | 175,0 млн | 55,8 % | 132,0 % | — | −0,50 | 39,47 |
| 156 | RealLinkREAL токен · BNB Chain | 0,005471 $ | −2,70 % | −1,61 % | −0,70 % | 18,8 млн $ | 39,2 тыс. $ | 3,44 млрд | 565,4 % | 338,1 % | −95,6 % | 0,48 | 65,37 |
| 157 | AI XOVIAAIX токен · Solana | 0,179741 $ | −0,09 % | +1,91 % | +10,98 % | 18,0 млн $ | 792 $ | 100,0 млн | 163,2 % | 208,2 % | −96,8 % | 0,37 | 33,57 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.