Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 518.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | монета | 8,000 $ | −0,12 % | +1,14 % | −0,62 % | 1,27 млрд $ | 7,99 млн $ | 158,78 млн | 77,9 % | 75,2 % | −66,1 % | 1,42 | 32,27 |
| 59 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,01 % | +0,02 % | 1,26 млрд $ | 1,30 млн $ | 1,26 млрд | 0,4 % | 0,3 % | — | 0,00 | 50,00 |
| 60 | Venice TokenVVV токен · Base | 24,89 $ | +0,41 % | +8,70 % | +9,15 % | 1,21 млрд $ | 8,28 млн $ | 48,44 млн | 124,2 % | 118,7 % | −52,6 % | 1,27 | 46,15 |
| 61 | GateGT монета | 10,46 $ | −0,07 % | +0,77 % | −0,73 % | 1,09 млрд $ | 3,83 млн $ | 104,68 млн | 49,5 % | 44,0 % | −48,1 % | 0,73 | 37,13 |
| 62 | JUSTJST токен · Tron | 0,1323 $ | +0,52 % | −5,17 % | −5,47 % | 1,08 млрд $ | 4,85 млн $ | 8,19 млрд | 54,3 % | 45,2 % | −23,8 % | −0,06 | 51,00 |
| 63 | AlgorandALGO монета | 0,1184 $ | −0,42 % | +3,68 % | +0,85 % | 1,07 млрд $ | 8,49 млн $ | 9,07 млрд | 95,1 % | 76,9 % | −60,6 % | 1,00 | 45,85 |
| 64 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3113 $ | +0,29 % | −2,35 % | −7,38 % | 1,03 млрд $ | 11,73 млн $ | 3,32 млрд | 113,4 % | 102,9 % | −69,1 % | 1,40 | 44,80 |
| 65 | монета | 0,0958 $ | +0,24 % | +0,39 % | −2,49 % | 1,02 млрд $ | 11,28 млн $ | 10,63 млрд | 77,5 % | 77,3 % | −66,1 % | 0,91 | 32,86 |
| 66 | RenderRENDER токен · Ethereum | 1,935 $ | −1,23 % | +1,31 % | +5,85 % | 1,00 млрд $ | 10,92 млн $ | 518,78 млн | 89,8 % | 69,1 % | −54,8 % | 1,18 | 52,07 |
| 67 | KaspaKAS монета | 0,0359 $ | −0,31 % | −2,10 % | −8,35 % | 996,50 млн $ | 3,23 млн $ | 27,76 млрд | 98,4 % | 75,5 % | −56,9 % | 1,20 | 34,17 |
| 68 | FilecoinFIL монета | 1,145 $ | −1,37 % | +4,82 % | +7,09 % | 956,24 млн $ | 63,13 млн $ | 835,22 млн | 115,7 % | 101,8 % | −81,4 % | 1,24 | 57,97 |
| 69 | Cosmos HubATOM монета | 1,736 $ | −0,86 % | −0,46 % | −1,48 % | 931,00 млн $ | 8,41 млн $ | 536,29 млн | 93,8 % | 77,1 % | −63,3 % | 0,90 | 51,73 |
| 70 | токен · Base | 0,9245 $ | −1,43 % | +4,04 % | +11,24 % | 928,44 млн $ | 17,85 млн $ | 1,00 млрд | 109,5 % | 94,4 % | — | 1,09 | 63,86 |
| 71 | монета | 0,0795 $ | −0,38 % | +1,42 % | −1,56 % | 893,93 млн $ | 2,56 млн $ | 11,24 млрд | 55,8 % | 61,9 % | −71,8 % | 0,83 | 23,09 |
| 72 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,176 $ | +4,31 % | +13,93 % | +10,74 % | 870,35 млн $ | 48,25 млн $ | 399,98 млн | 124,2 % | 107,0 % | −69,0 % | 0,87 | 61,19 |
| 73 | InjectiveINJ монета | 8,653 $ | +1,31 % | +13,51 % | +28,06 % | 865,30 млн $ | 51,14 млн $ | 100,00 млн | 129,3 % | 106,2 % | −69,7 % | 1,48 | 59,12 |
| 74 | NEXONEXO токен · Ethereum | 0,8260 $ | −0,96 % | +1,35 % | −0,48 % | 826,00 млн $ | 1,26 млн $ | 1,00 млрд | 40,2 % | 40,8 % | −45,0 % | 0,82 | 46,54 |
| 75 | StacksSTX монета | 0,4230 $ | −1,76 % | −2,42 % | +10,73 % | 793,09 млн $ | 8,84 млн $ | 1,87 млрд | 103,2 % | 110,2 % | −74,4 % | 1,58 | 68,34 |
| 76 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,062 $ | +1,08 % | −1,94 % | −15,09 % | 765,50 млн $ | 11,39 млн $ | 250,00 млн | 120,2 % | 110,6 % | — | 1,38 | 32,94 |
| 77 | AptosAPT монета | 0,8363 $ | +0,17 % | +3,58 % | +13,52 % | 738,46 млн $ | 19,68 млн $ | 883,01 млн | 125,9 % | 93,7 % | −85,6 % | 1,50 | 55,12 |
| 78 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0929 $ | −0,38 % | +6,79 % | +14,31 % | 731,74 млн $ | 40,50 млн $ | 7,87 млрд | 95,3 % | 81,1 % | −74,1 % | 0,54 | 71,99 |
| 79 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,198 $ | −0,72 % | −1,61 % | +2,19 % | 698,86 млн $ | 8,18 млн $ | 317,95 млн | 68,2 % | 63,7 % | −61,6 % | 0,88 | 31,34 |
| 80 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0421 $ | −0,90 % | −2,64 % | −5,93 % | 698,51 млн $ | 7,63 млн $ | 16,61 млрд | 154,8 % | 148,1 % | — | 1,28 | 54,18 |
| 81 | GHOGHO монета | 0,9986 $ | −0,01 % | +0,04 % | 0,00 % | 698,01 млн $ | 3,26 млн $ | 699,00 млн | 1,4 % | — | — | — | 45,90 |
| 82 | XDC NetworkXDC монета | 0,0342 $ | −0,98 % | +0,26 % | +7,04 % | 682,78 млн $ | 1,56 млн $ | 19,95 млрд | 76,5 % | 53,5 % | −58,8 % | 0,71 | 50,32 |
| 83 | PearlPRL монета | 1,880 $ | −1,91 % | −0,59 % | +39,63 % | 651,01 млн $ | 10,31 млн $ | 346,28 млн | 757,1 % | — | — | — | 90,05 |
| 84 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6672 $ | −1,07 % | +5,55 % | −1,84 % | 644,08 млн $ | 17,04 млн $ | 965,35 млн | 107,4 % | 100,4 % | −75,3 % | 1,23 | 44,13 |
| 85 | DashDASH монета | 49,81 $ | +0,50 % | +1,86 % | −1,52 % | 640,75 млн $ | 10,71 млн $ | 12,86 млн | 111,6 % | 111,6 % | −75,5 % | 1,22 | 27,94 |
| 86 | StarknetSTRK монета | 0,0850 $ | −1,98 % | +11,38 % | +52,87 % | 630,49 млн $ | 158,67 млн $ | 7,42 млрд | 274,1 % | 178,5 % | −91,0 % | 2,03 | 64,87 |
| 87 | VeChainVET монета | 0,007093 $ | −0,18 % | +1,30 % | −6,12 % | 609,89 млн $ | 1,85 млн $ | 85,99 млрд | 83,2 % | 78,6 % | −76,1 % | 1,28 | 25,14 |
| 88 | FlareFLR монета | 0,006652 $ | −0,54 % | −0,45 % | −2,25 % | 581,67 млн $ | 1,07 млн $ | 87,44 млрд | 44,7 % | 57,5 % | −68,7 % | 1,09 | 27,78 |
| 89 | CelestiaTIA монета | 0,5902 $ | −0,08 % | +7,62 % | +17,73 % | 579,17 млн $ | 25,90 млн $ | 981,31 млн | 144,7 % | 110,0 % | −73,4 % | 1,53 | 67,40 |
| 90 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3532 $ | −0,28 % | +7,62 % | +5,18 % | 556,21 млн $ | 22,28 млн $ | 1,57 млрд | 89,2 % | 91,9 % | −68,5 % | 1,11 | 43,98 |
| 91 | Usual USDUSD0 стейблкоин · Ethereum | 0,9989 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,07 % | 541,53 млн $ | 1,98 млн $ | 542,13 млн | 1,1 % | — | — | — | 52,89 |
| 92 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,869 $ | −0,95 % | +0,38 % | +2,58 % | 526,81 млн $ | 16,02 млн $ | 281,87 млн | 77,0 % | 109,8 % | −84,3 % | 1,34 | 36,16 |
| 93 | YLDSYLDS токен · Provenance | 0,9991 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,09 % | 511,04 млн $ | 9,92 млн $ | 511,51 млн | 0,4 % | — | — | — | 35,12 |
| 94 | RaydiumRAY токен · Solana | 1,831 $ | +0,18 % | −1,72 % | −21,08 % | 494,28 млн $ | 11,20 млн $ | 269,96 млн | 129,6 % | 127,3 % | −70,5 % | 1,21 | 47,48 |
| 95 | Pudgy PenguinsPENGU токен · Ethereum | 0,007653 $ | +0,49 % | +0,94 % | −3,57 % | 481,07 млн $ | 15,52 млн $ | 62,86 млрд | 108,2 % | 99,2 % | −75,2 % | 1,85 | 28,82 |
| 96 | токен · BNB Chain | 0,4808 $ | +0,27 % | −0,74 % | −6,84 % | 480,80 млн $ | 2,14 млн $ | 1,00 млрд | 88,9 % | 91,5 % | — | 0,65 | 46,58 |
| 97 | токен · Ethereum | 0,2044 $ | −1,11 % | +2,77 % | −5,28 % | 472,47 млн $ | 31,47 млн $ | 2,31 млрд | 135,0 % | 104,7 % | −66,8 % | 1,92 | 42,22 |
| 98 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6624 $ | +0,82 % | +7,69 % | +9,13 % | 463,34 млн $ | 3,94 млн $ | 699,49 млн | 177,5 % | 131,4 % | −67,5 % | 1,08 | 47,22 |
| 99 | Virtuals ProtocolVIRTUAL токен · Ethereum | 0,6805 $ | −0,07 % | +1,51 % | −3,75 % | 448,03 млн $ | 9,89 млн $ | 658,39 млн | 97,8 % | 85,8 % | −71,7 % | 1,57 | 37,72 |
| 100 | SeiSEI монета | 0,0626 $ | −0,10 % | +1,18 % | −5,28 % | 421,64 млн $ | 12,31 млн $ | 6,73 млрд | 124,5 % | 86,8 % | −82,1 % | 1,28 | 38,37 |
| 101 | PlasmaXPL монета | 0,0851 $ | −0,83 % | +5,80 % | +1,54 % | 385,70 млн $ | 31,40 млн $ | 4,53 млрд | 119,7 % | 104,7 % | −86,9 % | 1,65 | 37,29 |
| 102 | токен · Ethereum | 0,1112 $ | −0,86 % | +5,78 % | +4,88 % | 371,68 млн $ | 13,90 млн $ | 3,34 млрд | 81,6 % | 101,1 % | −69,7 % | −0,24 | 40,47 |
| 103 | PendlePENDLE токен · Ethereum | 2,061 $ | +0,10 % | +0,88 % | −0,91 % | 358,30 млн $ | 10,58 млн $ | 173,85 млн | 92,7 % | 85,7 % | −70,6 % | 1,23 | 34,51 |
| 104 | SoFiUSDSOFID стейблкоин · Ethereum | 0,9979 $ | −0,02 % | −0,14 % | −0,17 % | 356,83 млн $ | 15,83 млн $ | 357,58 млн | 1,3 % | — | — | — | 48,32 |
| 105 | TezosXTZ монета | 0,3112 $ | −0,61 % | +1,37 % | +7,64 % | 341,99 млн $ | 2,13 млн $ | 1,10 млрд | 120,1 % | 85,7 % | −72,0 % | 1,21 | 45,52 |
| 106 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4013 $ | −0,52 % | +0,25 % | −1,06 % | 332,91 млн $ | 10,83 млн $ | 829,57 млн | 125,1 % | 98,8 % | −75,2 % | 1,30 | 42,93 |
| 107 | Re Protocol reUSDREUSD токен · Ethereum | 1,110 $ | 0,00 % | −0,01 % | +0,18 % | 330,23 млн $ | 3,95 млн $ | 297,50 млн | 3,1 % | — | — | — | 100,00 |
| 108 | SPX6900SPX токен · Ethereum | 0,3441 $ | −0,75 % | −3,32 % | −6,14 % | 320,35 млн $ | 1,46 млн $ | 930,99 млн | 103,4 % | 106,1 % | −77,9 % | 1,93 | 27,94 |
| 109 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0165 $ | +0,24 % | −0,54 % | −1,37 % | 317,36 млн $ | 1,01 млн $ | 19,22 млрд | 18,7 % | 21,4 % | −36,6 % | 0,24 | 32,30 |
| 110 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9995 $ | +0,02 % | +0,16 % | +0,14 % | 315,77 млн $ | 45,72 млн $ | 315,93 млн | 1,0 % | 0,8 % | −0,6 % | 0,01 | 52,05 |
| 111 | OptimismOP токен · Optimism | 0,1369 $ | −0,51 % | −3,25 % | +15,04 % | 314,82 млн $ | 27,83 млн $ | 2,30 млрд | 148,2 % | 108,4 % | −82,3 % | 1,70 | 53,13 |
| 112 | apxUSDAPXUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9940 $ | 0,00 % | −0,06 % | +0,28 % | 311,07 млн $ | 5,53 млн $ | 312,96 млн | 7,3 % | — | — | — | 52,36 |
| 113 | токен · Ethereum | 0,2062 $ | −4,49 % | +22,23 % | +100,78 % | 308,42 млн $ | 14,16 млн $ | 1,50 млрд | 160,7 % | 110,6 % | −79,7 % | 1,27 | 81,61 |
| 114 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,3312 $ | −6,05 % | +7,41 % | +31,26 % | 298,94 млн $ | 1,91 млн $ | 902,60 млн | 234,9 % | 199,4 % | −78,2 % | 1,62 | 63,93 |
| 115 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1237 $ | +0,49 % | −1,28 % | −0,64 % | 295,79 млн $ | 2,41 млн $ | 2,39 млрд | 105,3 % | 92,9 % | −69,5 % | 0,96 | 29,15 |
| 116 | ConfluxCFX монета | 0,0557 $ | −0,54 % | +0,38 % | +11,57 % | 292,08 млн $ | 5,58 млн $ | 5,25 млрд | 114,9 % | 82,5 % | −67,1 % | 1,08 | 52,30 |
| 117 | KaiaKAIA монета | 0,0435 $ | −0,23 % | +0,93 % | +17,57 % | 280,35 млн $ | 4,47 млн $ | 6,44 млрд | 192,3 % | 129,9 % | −80,1 % | 1,62 | 56,05 |
| 118 | The GraphGRT токен · Ethereum | 0,0251 $ | −0,32 % | +0,12 % | −3,58 % | 274,19 млн $ | 1,47 млн $ | 10,94 млрд | 134,7 % | 97,8 % | −81,2 % | 1,57 | 38,04 |
| 119 | MonadMON монета | 0,0229 $ | −0,39 % | −3,90 % | −4,63 % | 270,68 млн $ | 4,57 млн $ | 11,83 млрд | 138,0 % | 108,3 % | — | 1,65 | 25,43 |
| 120 | BonkBONK токен · Ethereum | 0,0₅307 $ | +0,33 % | −0,97 % | −5,83 % | 270,14 млн $ | 6,01 млн $ | 87,99 трлн | 100,1 % | 98,4 % | −85,5 % | 1,65 | 31,44 |
| 121 | USDaiUSDAI стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,02 % | 268,51 млн $ | 6,43 млн $ | 268,75 млн | 0,5 % | — | — | — | 33,28 |
| 122 | монета | 0,0₄4839 $ | −0,06 % | +1,45 % | −3,57 % | 267,13 млн $ | 2,29 млн $ | 5,52 трлн | 54,5 % | 58,0 % | −58,8 % | 1,07 | 30,98 |
| 123 | ArweaveAR монета | 3,907 $ | −0,13 % | +3,31 % | −0,94 % | 256,50 млн $ | 4,72 млн $ | 65,65 млн | 164,3 % | 117,1 % | −80,7 % | 1,80 | 41,73 |
| 124 | JitoJTO токен · Solana | 0,4768 $ | +0,51 % | −3,11 % | −5,38 % | 253,98 млн $ | 11,69 млн $ | 532,68 млн | 123,9 % | 106,4 % | −79,4 % | 1,30 | 40,56 |
| 125 | Maple FinanceSYRUP токен · Ethereum | 0,2088 $ | −0,67 % | −0,24 % | −9,88 % | 243,73 млн $ | 3,81 млн $ | 1,17 млрд | 88,1 % | 79,6 % | −74,2 % | 1,16 | 36,15 |
| 126 | токен · Ethereum | 5,720 $ | −0,87 % | +1,60 % | −6,99 % | 241,82 млн $ | 1,82 млн $ | 42,28 млн | 74,5 % | 87,3 % | −76,5 % | 1,73 | 23,15 |
| 127 | токен · Ethereum | 0,2468 $ | −0,88 % | +2,66 % | +12,13 % | 240,32 млн $ | 8,67 млн $ | 973,74 млн | 112,4 % | 95,0 % | −87,8 % | 1,47 | 49,45 |
| 128 | JasmyCoinJASMY токен · Ethereum | 0,00479 $ | +0,63 % | +3,01 % | +2,35 % | 236,84 млн $ | 1,07 млн $ | 49,44 млрд | 102,2 % | 89,2 % | −67,8 % | 1,37 | 27,15 |
| 129 | FLOKIFLOKI токен · Ethereum | 0,0₄2454 $ | −0,08 % | −0,33 % | −5,83 % | 236,63 млн $ | 2,46 млн $ | 9,64 трлн | 88,2 % | 83,2 % | −74,9 % | 1,73 | 36,33 |
| 130 | PonsPONS токен · Robinhood | 0,3419 $ | +2,46 % | +8,68 % | −2,92 % | 230,91 млн $ | 11,84 млн $ | 675,36 млн | 162,2 % | 355,5 % | — | 2,27 | 25,29 |
| 131 | IOTAIOTA монета | 0,0480 $ | −0,62 % | +1,91 % | −3,23 % | 225,39 млн $ | 2,40 млн $ | 4,70 млрд | 85,5 % | 76,3 % | −78,9 % | 1,48 | 37,68 |
| 132 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0387 $ | +0,42 % | +4,54 % | +6,58 % | 223,13 млн $ | 4,26 млн $ | 5,77 млрд | 126,3 % | 102,1 % | −78,8 % | 1,27 | 43,54 |
| 133 | CompoundCOMP токен · Ethereum | 22,27 $ | −0,18 % | −1,98 % | −4,13 % | 222,70 млн $ | 1,57 млн $ | 10,00 млн | 64,7 % | 58,0 % | −60,6 % | 0,93 | 38,90 |
| 134 | crvUSDCRVUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9988 $ | −0,03 % | −0,06 % | −0,08 % | 217,90 млн $ | 28,93 млн $ | 218,17 млн | 0,8 % | — | — | — | 40,72 |
| 135 | монета | 0,0556 $ | −0,70 % | +1,37 % | +44,30 % | 216,03 млн $ | 10,25 млн $ | 3,89 млрд | 157,4 % | 116,3 % | −89,4 % | 1,47 | 68,11 |
| 136 | THORChainRUNE монета | 0,6430 $ | — | +0,47 % | −4,46 % | 211,26 млн $ | 5,53 млн $ | 328,55 млн | 104,3 % | 71,7 % | −65,5 % | 1,16 | 30,48 |
| 137 | MeteoraMET токен · Solana | 0,3768 $ | +0,19 % | −0,03 % | −14,77 % | 210,41 млн $ | 4,03 млн $ | 558,42 млн | 164,4 % | 129,0 % | −78,8 % | 1,09 | 63,09 |
| 138 | монета | 0,6902 $ | −0,32 % | +1,08 % | −5,08 % | 206,28 млн $ | 7,39 млн $ | 298,85 млн | 91,0 % | 90,2 % | — | 1,40 | 55,55 |
| 139 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,4938 $ | −0,30 % | −1,71 % | −1,63 % | 205,74 млн $ | 1,72 млн $ | 416,65 млн | 66,4 % | 70,3 % | −75,9 % | 0,68 | 23,24 |
| 140 | dogwifhatWIF токен · Solana | 0,2004 $ | +0,05 % | — | −3,33 % | 200,18 млн $ | 2,44 млн $ | 998,93 млн | 117,6 % | 96,0 % | −76,1 % | 2,02 | 27,31 |
| 141 | Theta NetworkTHETA монета | 0,1986 $ | +0,25 % | +2,00 % | −4,98 % | 198,60 млн $ | 1,23 млн $ | 1,00 млрд | 93,7 % | 77,1 % | −78,1 % | 1,33 | 39,38 |
| 142 | ZamaZAMA монета | 0,0757 $ | +1,77 % | +10,90 % | +2,56 % | 192,02 млн $ | 13,62 млн $ | 2,54 млрд | 173,7 % | 136,4 % | — | 1,52 | 47,22 |
| 143 | EUR CoinVertibleEURCV токен · Ethereum | 1,120 $ | −0,01 % | +0,23 % | +0,11 % | 189,38 млн $ | 27,64 млн $ | 169,09 млн | 8,4 % | — | — | — | 50,00 |
| 144 | AUSDAUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | −0,01 % | +0,02 % | 0,00 % | 186,29 млн $ | 13,12 млн $ | 186,46 млн | 0,5 % | — | — | — | 35,78 |
| 145 | токен · Ethereum | 1,996 $ | −0,65 % | +6,06 % | −1,14 % | 186,02 млн $ | 1,94 млн $ | 93,19 млн | 78,9 % | 94,8 % | −57,5 % | 1,13 | 44,27 |
| 146 | токен · Ethereum | 1,057 $ | −0,47 % | −1,22 % | −8,64 % | 184,79 млн $ | 2,90 млн $ | 174,82 млн | 94,9 % | 72,9 % | −72,0 % | 1,14 | 42,98 |
| 147 | ZKsyncZK токен · Ethereum | 0,0166 $ | −2,29 % | +4,79 % | +46,09 % | 179,99 млн $ | 42,80 млн $ | 10,82 млрд | 131,7 % | 101,1 % | −90,4 % | 1,53 | 69,05 |
| 148 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,0899 $ | +0,22 % | +1,01 % | −2,71 % | 176,05 млн $ | 2,96 млн $ | 1,96 млрд | 86,2 % | 64,3 % | −75,9 % | 0,95 | 50,09 |
| 149 | MXMX токен · Ethereum | 1,891 $ | +0,20 % | +0,30 % | +1,43 % | 173,64 млн $ | 2,24 млн $ | 91,84 млн | 25,1 % | 20,9 % | −35,0 % | 0,14 | 54,03 |
| 150 | токен · Solana | 0,0331 $ | −0,39 % | −0,81 % | −7,70 % | 171,34 млн $ | 1,55 млн $ | 5,18 млрд | 125,9 % | 89,1 % | −87,3 % | 1,20 | 6,99 |
| 151 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0562 $ | +0,09 % | −0,88 % | −15,59 % | 164,98 млн $ | 6,32 млн $ | 2,94 млрд | 178,1 % | 119,6 % | −84,7 % | 1,05 | 56,69 |
| 152 | NEONEO монета | 2,326 $ | +0,17 % | +0,87 % | −1,23 % | 164,05 млн $ | 1,18 млн $ | 70,53 млн | 80,3 % | 67,6 % | −71,2 % | 1,23 | 37,80 |
| 153 | apyUSDAPYUSD токен · Ethereum | 1,410 $ | +0,03 % | −0,32 % | +0,29 % | 163,71 млн $ | 2,47 млн $ | 116,11 млн | 11,1 % | — | — | — | 57,14 |
| 154 | монета | 0,0976 $ | +0,41 % | −4,50 % | +0,21 % | 163,33 млн $ | 2,44 млн $ | 1,67 млрд | 88,6 % | 70,1 % | −80,9 % | 1,09 | 50,80 |
| 155 | токен · BNB Chain | 85,61 $ | +0,01 % | +10,74 % | +5,55 % | 160,81 млн $ | 36,60 млн $ | 1,88 млн | 72,1 % | 84,5 % | — | 1,53 | 53,24 |
| 156 | 0G0G монета | 0,2543 $ | −1,01 % | +4,87 % | −10,77 % | 153,12 млн $ | 2,80 млн $ | 602,12 млн | 93,8 % | — | — | — | 36,05 |
| 157 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0209 $ | −0,33 % | +9,52 % | −15,13 % | 151,49 млн $ | 3,06 млн $ | 7,24 млрд | 112,5 % | 85,1 % | — | 0,75 | 47,02 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.