Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 492.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Microsoft xStockMSFTX токен · Ethereum | 541,73 $ | −0,09 % | +0,58 % | +2,78 % | 8,11 млн $ | 2,06 млн $ | 14,96 тыс. | 21,2 % | — | — | — | 81,22 |
| 402 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,008035 $ | 0,00 % | −5,17 % | −13,84 % | 8,03 млн $ | 1,94 млн $ | 999,19 млн | 1 923,3 % | — | — | — | 49,84 |
| 403 | токен · Robinhood | 383,93 $ | +0,19 % | −0,34 % | +1,29 % | 8,00 млн $ | 2,69 млн $ | 20,85 тыс. | 19,1 % | — | — | — | 35,87 |
| 404 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 82 782,00 $ | +0,34 % | −0,97 % | −2,73 % | 8,00 млн $ | 4,76 млн $ | 97 | 37,6 % | — | — | — | 41,39 |
| 405 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,008403 $ | −4,33 % | −21,59 % | +135,39 % | 7,83 млн $ | 9,00 млн $ | 931,40 млн | 375,1 % | — | — | — | 66,23 |
| 406 | токен · Solana | 162,52 $ | +0,42 % | −1,11 % | −5,31 % | 7,77 млн $ | 14,97 млн $ | 47,84 тыс. | 49,2 % | — | — | — | 65,99 |
| 407 | токен · BNB Chain | 77,87 $ | +0,06 % | −5,49 % | −6,43 % | 7,67 млн $ | 3,29 млн $ | 98,54 тыс. | 45,8 % | — | — | — | 55,74 |
| 408 | токен · BNB Chain | 258,00 $ | +0,31 % | −6,65 % | −5,34 % | 7,66 млн $ | 1,28 млн $ | 29,69 тыс. | 53,7 % | — | — | — | 55,47 |
| 409 | токен · Robinhood | 83,49 $ | +0,97 % | −3,48 % | +0,27 % | 7,40 млн $ | 6,41 млн $ | 88,62 тыс. | 81,2 % | — | — | — | 32,01 |
| 410 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,380 $ | −0,01 % | −0,51 % | −0,45 % | 7,30 млн $ | 1,16 млн $ | 871,02 тыс. | — | — | — | — | — |
| 411 | Broadcom xStockAVGOX токен · Ethereum | 352,32 $ | +0,01 % | −3,94 % | −2,85 % | 7,12 млн $ | 7,10 млн $ | 20,22 тыс. | 36,1 % | — | — | — | 51,61 |
| 412 | токен · Solana | 0,7950 $ | +0,18 % | −2,25 % | −3,14 % | 7,06 млн $ | 1,73 млн $ | 8,87 млн | 22,4 % | — | — | — | 27,53 |
| 413 | токен · Base | 224,61 $ | +0,46 % | −2,47 % | −6,31 % | 6,58 млн $ | 10,48 млн $ | 29,30 тыс. | 26,8 % | — | — | — | 48,89 |
| 414 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,003049 $ | +1,63 % | −10,53 % | −21,90 % | 6,58 млн $ | 3,62 млн $ | 2,16 млрд | 91,9 % | — | — | — | 24,89 |
| 415 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1335 $ | +1,65 % | −7,04 % | −8,36 % | 6,50 млн $ | 4,46 млн $ | 48,64 млн | 91,8 % | — | — | — | 51,54 |
| 416 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн | — | — | — | — | — |
| 417 | токен · Robinhood | 737,67 $ | −0,09 % | +2,27 % | −0,60 % | 5,88 млн $ | 7,57 млн $ | 7,97 тыс. | 53,7 % | — | — | — | 51,37 |
| 418 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,005839 $ | +0,57 % | −4,93 % | −12,36 % | 5,84 млн $ | 1,77 млн $ | 1,00 млрд | 103,1 % | — | — | — | 31,78 |
| 419 | NominaNOM токен · Ethereum | 0,002004 $ | −0,20 % | −7,69 % | −18,20 % | 5,81 млн $ | 1,32 млн $ | 2,90 млрд | 128,5 % | — | — | — | 48,41 |
| 420 | токен · Robinhood | 350,63 $ | +0,07 % | −0,68 % | +0,94 % | 5,69 млн $ | 4,43 млн $ | 16,24 тыс. | 26,9 % | — | — | — | 67,86 |
| 421 | монета | 0,5640 $ | −0,28 % | −4,61 % | −4,68 % | 5,53 млн $ | 2,79 млн $ | 9,80 млн | 178,3 % | — | — | — | 56,84 |
| 422 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005388 $ | +1,27 % | −1,06 % | −7,53 % | 5,39 млн $ | 2,22 млн $ | 1,00 млрд | 86,1 % | — | — | — | 20,62 |
| 423 | токен · BNB Chain | 39,14 $ | −0,46 % | +15,25 % | +33,04 % | 5,37 млн $ | 4,17 млн $ | 137,23 тыс. | — | — | — | — | 60,85 |
| 424 | Lazio Fan TokenLAZIO токен · BNB Chain | 0,4070 $ | −0,49 % | −0,97 % | +5,44 % | 5,36 млн $ | 1,41 млн $ | 13,18 млн | 50,7 % | — | — | — | 48,46 |
| 425 | DittoSN118 токен · Bittensor | 1,820 $ | +0,75 % | −11,30 % | −10,36 % | 5,27 млн $ | 1,23 млн $ | 2,90 млн | 161,9 % | — | — | — | 47,43 |
| 426 | токен · BNB Chain | 342,16 $ | −0,19 % | +1,36 % | +2,81 % | 5,20 млн $ | 1,01 млн $ | 15,21 тыс. | 15,6 % | — | — | — | 55,18 |
| 427 | токен · BNB Chain | 99,73 $ | +1,04 % | −10,33 % | −18,17 % | 5,08 млн $ | 1,37 млн $ | 50,95 тыс. | 94,1 % | — | — | — | 52,23 |
| 428 | токен · Solana | 961,76 $ | +0,60 % | −6,39 % | −9,12 % | 4,96 млн $ | 3,97 млн $ | 5,16 тыс. | 50,2 % | — | — | — | 31,87 |
| 429 | токен · Robinhood | 741,66 $ | +0,12 % | −1,65 % | −1,94 % | 4,95 млн $ | 2,36 млн $ | 6,68 тыс. | 15,0 % | — | — | — | 53,53 |
| 430 | токен · BNB Chain | 13,38 $ | −0,37 % | −23,67 % | −41,60 % | 4,95 млн $ | 8,09 млн $ | 369,74 тыс. | 123,6 % | — | — | — | 29,92 |
| 431 | токен · Robinhood | 153,41 $ | +0,86 % | −2,37 % | −6,32 % | 4,93 млн $ | 3,54 млн $ | 32,15 тыс. | 82,2 % | — | — | — | 37,11 |
| 432 | токен · BNB Chain | 144,42 $ | +0,22 % | −12,48 % | −20,97 % | 4,88 млн $ | 2,30 млн $ | 33,78 тыс. | 68,2 % | — | — | — | 15,79 |
| 433 | upUP токен · Robinhood | 0,2030 $ | −0,08 % | −13,75 % | −24,37 % | 4,75 млн $ | 1,32 млн $ | 23,41 млн | 273,5 % | — | — | 2,07 | 39,20 |
| 434 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,00608 $ | +2,18 % | +0,17 % | −3,03 % | 4,69 млн $ | 3,04 млн $ | 771,04 млн | 118,9 % | — | — | — | 52,79 |
| 435 | токен · BNB Chain | 11,24 $ | +0,09 % | −18,08 % | −29,84 % | 4,55 млн $ | 5,62 млн $ | 404,91 тыс. | 137,9 % | — | — | — | 26,35 |
| 436 | токен · BNB Chain | 585,35 $ | +0,18 % | −4,57 % | −7,46 % | 4,53 млн $ | 1,50 млн $ | 7,75 тыс. | — | — | — | — | — |
| 437 | minotaurSN112 токен · Bittensor | 1,690 $ | +1,09 % | −0,21 % | −5,24 % | 4,51 млн $ | 1,07 млн $ | 2,67 млн | 208,2 % | — | — | — | 31,91 |
| 438 | AlonALON токен · Solana | 0,004486 $ | −1,66 % | −12,87 % | −8,81 % | 4,44 млн $ | 1,38 млн $ | 989,13 млн | 215,8 % | — | — | — | 55,91 |
| 439 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0233 $ | +0,30 % | −7,14 % | −16,26 % | 4,42 млн $ | 1,85 млн $ | 190,00 млн | 103,8 % | — | — | — | 47,79 |
| 440 | MamoMAMO токен · Base | 0,007255 $ | +0,68 % | −4,96 % | −11,36 % | 4,40 млн $ | 1,29 млн $ | 606,09 млн | 57,6 % | — | — | — | 51,54 |
| 441 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,004387 $ | +3,93 % | −10,79 % | −13,80 % | 4,39 млн $ | 1,11 млн $ | 1,00 млрд | 376,1 % | — | — | — | 44,61 |
| 442 | токен · Base | 350,51 $ | +0,06 % | −0,80 % | +0,86 % | 4,38 млн $ | 10,93 млн $ | 12,49 тыс. | 27,0 % | — | — | — | 66,93 |
| 443 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004789 $ | +0,61 % | −2,94 % | +10,68 % | 4,31 млн $ | 1,13 млн $ | 900,00 млн | — | — | — | — | — |
| 444 | токен · Robinhood | 342,08 $ | −0,12 % | +1,44 % | +2,77 % | 4,24 млн $ | 3,64 млн $ | 12,41 тыс. | 16,7 % | — | — | — | 57,91 |
| 445 | токен · Robinhood | 375,64 $ | +0,23 % | −2,30 % | −1,04 % | 4,19 млн $ | 1,93 млн $ | 11,16 тыс. | 35,0 % | — | — | — | 47,84 |
| 446 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,004161 $ | +0,67 % | −8,24 % | −16,08 % | 4,13 млн $ | 1,36 млн $ | 991,73 млн | — | — | — | — | — |
| 447 | NeonNEON монета | 0,009312 $ | +0,99 % | −25,78 % | −53,85 % | 4,01 млн $ | 1,87 млн $ | 431,02 млн | 664,2 % | — | — | — | 0,16 |
| 448 | токен · BNB Chain | 0,004421 $ | −0,21 % | −1,57 % | −11,08 % | 3,76 млн $ | 1,06 млн $ | 850,00 млн | 56,3 % | — | — | — | 20,11 |
| 449 | токен · Base | 739,03 $ | +0,29 % | +2,48 % | −0,68 % | 3,72 млн $ | 17,63 млн $ | 5,03 тыс. | — | — | — | — | 50,66 |
| 450 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,003538 $ | −2,46 % | −3,12 % | −20,13 % | 3,54 млн $ | 1,14 млн $ | 1,00 млрд | 169,5 % | — | — | — | 26,23 |
| 451 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003362 $ | +0,30 % | −1,61 % | −14,62 % | 3,36 млн $ | 1,83 млн $ | 999,95 млн | 187,1 % | — | — | — | 25,62 |
| 452 | токен · Robinhood | 27,20 $ | +0,32 % | +2,54 % | +7,53 % | 3,13 млн $ | 1,29 млн $ | 115,03 тыс. | 7 485,2 % | — | — | — | 73,12 |
| 453 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,0351 $ | −0,02 % | −9,62 % | −39,12 % | 3,09 млн $ | 1,96 млн $ | 87,97 млн | — | — | — | — | — |
| 454 | токен · Ethereum | 0,0008046 $ | −0,28 % | +2,25 % | −5,92 % | 2,87 млн $ | 1,37 млн $ | 3,57 млрд | 56,7 % | — | — | — | 33,45 |
| 455 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,002503 $ | +0,51 % | −17,39 % | −13,26 % | 2,82 млн $ | 1,09 млн $ | 1,12 млрд | 164,0 % | — | — | — | 55,21 |
| 456 | токен · Base | 258,04 $ | +0,03 % | −2,35 % | +2,49 % | 2,77 млн $ | 5,40 млн $ | 10,74 тыс. | — | — | — | — | — |
| 457 | токен · Robinhood | 180,99 $ | +0,54 % | −0,76 % | −3,32 % | 2,77 млн $ | 1,48 млн $ | 15,28 тыс. | 76,1 % | — | — | — | 33,71 |
| 458 | токен · Base | 341,11 $ | −0,33 % | +1,19 % | +2,64 % | 2,74 млн $ | 7,04 млн $ | 8,03 тыс. | 16,9 % | — | — | — | 57,74 |
| 459 | токен · BNB Chain | 34,20 $ | +0,65 % | −11,08 % | −15,53 % | 2,73 млн $ | 1,03 млн $ | 79,76 тыс. | 70,7 % | — | — | — | 25,84 |
| 460 | BelieveBELIEVE токен · Solana | 0,002119 $ | −4,67 % | −8,42 % | +41,74 % | 2,71 млн $ | 2,52 млн $ | 1,28 млрд | — | — | — | — | — |
| 461 | токен · Solana | 154,08 $ | +0,16 % | −8,88 % | −18,80 % | 2,67 млн $ | 3,65 млн $ | 17,30 тыс. | 54,3 % | — | — | — | 23,25 |
| 462 | токен · Robinhood | 30,44 $ | −0,24 % | −1,78 % | +2,14 % | 2,66 млн $ | 5,34 млн $ | 87,44 тыс. | 57,0 % | — | — | — | 61,69 |
| 463 | Moby AIMOBY токен · Solana | 0,002607 $ | −0,38 % | +80,00 % | +74,22 % | 2,61 млн $ | 11,62 млн $ | 999,94 млн | — | — | — | — | — |
| 464 | токен · Arbitrum | 224,21 $ | +0,34 % | −2,52 % | −6,40 % | 2,56 млн $ | 92,62 млн $ | 11,43 тыс. | — | — | — | — | — |
| 465 | токен · BNB Chain | 0,0196 $ | −0,19 % | −5,99 % | −5,53 % | 2,55 млн $ | 3,78 млн $ | 130,00 млн | 69,9 % | — | — | — | 55,62 |
| 466 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,0003262 $ | +0,61 % | −7,02 % | −13,41 % | 2,50 млн $ | 1,98 млн $ | 7,67 млрд | 141,8 % | — | — | — | 55,01 |
| 467 | VanarVANRY токен · Base | 0,000631 $ | +0,26 % | −1,62 % | −7,10 % | 2,40 млн $ | 1,26 млн $ | 3,80 млрд | 79,6 % | — | — | — | 28,23 |
| 468 | токен · Base | 153,41 $ | +0,67 % | −2,31 % | −6,47 % | 2,38 млн $ | 15,81 млн $ | 15,52 тыс. | — | — | — | — | — |
| 469 | HermesSN82 токен · Bittensor | 16,22 $ | +53,54 % | — | +1 073,86 % | 2,23 млн $ | 1,49 млн $ | 137,46 тыс. | — | — | — | — | — |
| 470 | токен · Robinhood | 206,51 $ | −0,02 % | −1,18 % | +9,23 % | 2,19 млн $ | 1,26 млн $ | 10,61 тыс. | 31,4 % | — | — | — | 74,48 |
| 471 | токен · Robinhood | 3,000 $ | +0,49 % | −0,10 % | +6,68 % | 2,17 млн $ | 4,74 млн $ | 724,53 тыс. | 55,8 % | — | — | — | 57,50 |
| 472 | токен · Robinhood | 150,24 $ | +0,30 % | +2,86 % | +3,86 % | 2,15 млн $ | 1,66 млн $ | 14,29 тыс. | — | — | — | — | 54,71 |
| 473 | токен · Robinhood | 586,24 $ | +0,21 % | −3,97 % | −7,29 % | 2,15 млн $ | 1,48 млн $ | 3,66 тыс. | 60,6 % | — | — | — | 66,96 |
| 474 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,0254 $ | −1,50 % | −1,65 % | −30,89 % | 2,05 млн $ | 1,18 млн $ | 80,55 млн | 210,4 % | — | — | — | 25,78 |
| 475 | токен · Base | 162,43 $ | +0,46 % | −1,25 % | −5,51 % | 2,02 млн $ | 5,38 млн $ | 12,46 тыс. | — | — | — | — | — |
| 476 | токен · Ethereum | 34,00 $ | +0,14 % | −0,51 % | +0,19 % | 2,00 млн $ | 7,11 млн $ | 58,72 тыс. | — | — | — | — | — |
| 477 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | +0,03 % | +0,01 % | −0,12 % | 1,97 млн $ | 3,64 млн $ | 1,97 млн | 1,4 % | — | — | — | 50,27 |
| 478 | токен · BNB Chain | 21,59 $ | +2,66 % | −9,25 % | −26,39 % | 1,96 млн $ | 1,31 млн $ | 90,77 тыс. | — | — | — | — | — |
| 479 | CyberLeekCYBERLEEK токен · Solana | 0,002678 $ | +1,21 % | −53,32 % | +64,65 % | 1,96 млн $ | 3,13 млн $ | 729,89 млн | — | — | — | — | — |
| 480 | токен · Base | 375,61 $ | +0,40 % | −2,20 % | +6,48 % | 1,95 млн $ | 3,78 млн $ | 5,20 тыс. | — | — | — | — | — |
| 481 | 中国人能飞火箭中国人能飞 токен · BNB Chain | 0,001935 $ | −1,91 % | +9,55 % | +102,46 % | 1,94 млн $ | 1,59 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 482 | TEH EPIK DUCKEPIK токен · Solana | 0,002148 $ | +14,27 % | +22,38 % | +9,89 % | 1,82 млн $ | 1,71 млн $ | 846,67 млн | 196,4 % | — | — | — | 39,82 |
| 483 | ROCK DAOROCK токен · Tron | 0,0003372 $ | −1,86 % | +4,85 % | −12,07 % | 1,81 млн $ | 1,41 млн $ | 5,37 млрд | — | — | — | — | 43,12 |
| 484 | токен · Arbitrum | 121,90 $ | −0,08 % | −14,06 % | −23,22 % | 1,76 млн $ | 1,08 млн $ | 14,46 тыс. | — | — | — | — | — |
| 485 | sudengHIPPO токен · Sui | 0,0001701 $ | −3,92 % | +7,76 % | +73,00 % | 1,70 млн $ | 3,64 млн $ | 10,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 486 | aeonAEON токен · Base | 0,0₄1697 $ | −0,63 % | −5,97 % | −35,62 % | 1,70 млн $ | 1,06 млн $ | 100,00 млрд | — | — | — | — | 52,02 |
| 487 | токен · Solana | 1 436,56 $ | −0,14 % | −9,18 % | −9,38 % | 1,68 млн $ | 1,01 млн $ | 1,17 тыс. | 84,0 % | — | — | — | 45,88 |
| 488 | токен · BNB Chain | 0,8768 $ | +1,56 % | −0,11 % | +86,10 % | 1,67 млн $ | 2,61 млн $ | 1,90 млн | — | — | — | — | — |
| 489 | YOLOYOLO токен · Robinhood | 0,001228 $ | −5,56 % | −3,67 % | −46,68 % | 1,23 млн $ | 1,02 млн $ | 1,00 млрд | 393,2 % | — | — | — | 15,55 |
| 490 | WXT TokenWXT токен · Ethereum | 0,0004827 $ | +0,23 % | −2,46 % | −18,55 % | 1,11 млн $ | 1,81 млн $ | 2,30 млрд | 167,2 % | — | — | — | 17,69 |
| 491 | NetNetNET токен · Robinhood | 166,86 $ | −1,91 % | +2,51 % | −51,48 % | 804,98 тыс. $ | 1,22 млн $ | 4,82 тыс. | 335,6 % | — | — | — | 20,62 |
| 492 | токен · BNB Chain | 0,0005452 $ | −1,18 % | −15,71 % | −60,18 % | 784,90 тыс. $ | 5,40 млн $ | 1,44 млрд | 491,7 % | — | — | — | 3,85 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.