Загружается список…
Оборот от 1 млн $, чтобы в выдачу не попал неликвид с одной сделкой. Отобрано: 427.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | MiraMIRA токен · BNB Chain | 0,0482 $ | +1,07 % | +2,53 % | −12,98 % | 17,27 млн $ | 1,32 млн $ | 358,25 млн | 87,8 % | — | — | — | 39,30 |
| 299 | TutorialTUT токен · BNB Chain | 0,0207 $ | +0,48 % | +2,02 % | −14,76 % | 17,23 млн $ | 1,04 млн $ | 830,93 млн | 93,1 % | — | — | — | 32,17 |
| 300 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,20 млн $ | 167,50 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 301 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0170 $ | −0,18 % | +2,53 % | −5,60 % | 17,03 млн $ | 1,05 млн $ | 1000,00 млн | 102,1 % | — | — | — | 56,20 |
| 302 | GitcoinGTC токен · Ethereum | 0,1946 $ | +0,42 % | −20,84 % | +30,80 % | 17,02 млн $ | 6,02 млн $ | 87,49 млн | 301,3 % | — | — | — | 65,99 |
| 303 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,00734 $ | +0,27 % | +1,24 % | −16,69 % | 16,38 млн $ | 1,21 млн $ | 2,23 млрд | 92,1 % | — | — | — | 35,35 |
| 304 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,008569 $ | −4,76 % | −12,72 % | −26,47 % | 16,18 млн $ | 1,08 млн $ | 1,89 млрд | 583,8 % | 349,5 % | — | −2,47 | 21,49 |
| 305 | OpenRobotoSN80 токен · Base | 6,970 $ | −0,01 % | +2,70 % | +4,80 % | 16,00 млн $ | 1,31 млн $ | 2,30 млн | 180,3 % | — | — | — | 36,08 |
| 306 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0001576 $ | −1,03 % | +48,90 % | +75,60 % | 15,77 млн $ | 2,11 млн $ | 100,00 млрд | 383,2 % | — | — | — | 55,58 |
| 307 | SpellSPELL токен · Ethereum | 0,0₄905 $ | +0,56 % | +0,78 % | −8,12 % | 15,52 млн $ | 1,13 млн $ | 171,51 млрд | 65,3 % | — | — | — | 34,62 |
| 308 | Gno.landGNOT монета | 0,0733 $ | −0,73 % | +6,41 % | +3,21 % | 14,47 млн $ | 3,08 млн $ | 197,32 млн | — | — | — | — | — |
| 309 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,0723 $ | −3,11 % | −6,63 % | −54,10 % | 14,16 млн $ | 1,86 млн $ | 196,00 млн | 191,2 % | — | — | — | 10,55 |
| 310 | токен · Arbitrum | 83,75 $ | −0,23 % | +0,61 % | +1,83 % | 13,94 млн $ | 1,01 млн $ | 166,42 тыс. | — | — | — | — | — |
| 311 | токен · Base | 0,5710 $ | −15,03 % | +55,59 % | +41,69 % | 13,59 млн $ | 11,68 млн $ | 23,80 млн | 266,8 % | — | — | — | 72,57 |
| 312 | Hydrated DollarHOLLAR токен · Hydration | 0,9973 $ | −0,06 % | +0,04 % | −0,16 % | 13,39 млн $ | 1,25 млн $ | 13,43 млн | 3,3 % | — | — | — | 43,12 |
| 313 | токен · BNB Chain | 125,39 $ | +0,74 % | +3,27 % | −23,80 % | 13,39 млн $ | 16,47 млн $ | 106,80 тыс. | 109,3 % | — | — | — | 35,75 |
| 314 | DymensionDYM монета | 0,0191 $ | +1,32 % | −1,29 % | −0,78 % | 12,78 млн $ | 1,25 млн $ | 668,09 млн | 118,5 % | — | — | — | 50,24 |
| 315 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0126 $ | −2,23 % | +1,84 % | −18,24 % | 12,62 млн $ | 2,26 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 15,64 |
| 316 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,0009959 $ | +0,05 % | −0,97 % | −20,80 % | 12,30 млн $ | 1,49 млн $ | 12,35 млрд | 80,5 % | — | — | — | 0,42 |
| 317 | ICONICX монета | 0,0110 $ | −0,19 % | −12,90 % | −21,85 % | 12,03 млн $ | 2,10 млн $ | 1,10 млрд | 385,8 % | — | — | — | 55,08 |
| 318 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,3540 $ | −9,14 % | −17,44 % | −31,05 % | 11,89 млн $ | 4,54 млн $ | 33,60 млн | 129,6 % | — | — | — | 29,55 |
| 319 | MoonbeamGLMR монета | 0,0108 $ | −1,27 % | +16,58 % | +3,04 % | 11,87 млн $ | 3,93 млн $ | 1,10 млрд | 198,8 % | — | — | — | 56,35 |
| 320 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,0195 $ | −0,64 % | −1,86 % | −1,78 % | 11,80 млн $ | 1,62 млн $ | 605,95 млн | 154,0 % | — | — | — | 56,08 |
| 321 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,0641 $ | +0,31 % | −0,77 % | +9,76 % | 11,71 млн $ | 1,61 млн $ | 182,72 млн | 89,5 % | — | — | — | 67,52 |
| 322 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,0559 $ | −1,25 % | +7,81 % | −10,05 % | 11,60 млн $ | 1,35 млн $ | 207,63 млн | — | — | — | — | 59,84 |
| 323 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 380,02 $ | −0,13 % | −0,98 % | +0,54 % | 11,37 млн $ | 4,83 млн $ | 29,92 тыс. | 17,8 % | — | — | — | 35,33 |
| 324 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0114 $ | −0,25 % | −2,36 % | −62,55 % | 11,36 млн $ | 1,41 млн $ | 1,00 млрд | 348,2 % | — | — | — | 27,72 |
| 325 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,0640 $ | −1,08 % | +0,16 % | −1,84 % | 11,18 млн $ | 2,58 млн $ | 174,75 млн | 94,5 % | — | — | — | 46,56 |
| 326 | OMEGA LabsSN24 токен · Bittensor | 2,080 $ | +0,61 % | +12,59 % | +37,28 % | 11,16 млн $ | 1,62 млн $ | 5,36 млн | 146,7 % | — | — | — | 71,22 |
| 327 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0113 $ | +0,42 % | −0,06 % | −2,77 % | 10,78 млн $ | 1,07 млн $ | 954,79 млн | 47,2 % | — | — | — | 45,48 |
| 328 | токен · Robinhood | 157,06 $ | +0,13 % | −3,22 % | −6,66 % | 10,75 млн $ | 5,92 млн $ | 68,44 тыс. | 55,0 % | — | — | — | 65,01 |
| 329 | Meta xStockMETAX токен · Ethereum | 760,30 $ | −0,62 % | +3,13 % | +2,42 % | 10,63 млн $ | 1,21 млн $ | 13,98 тыс. | 48,2 % | — | — | — | 59,23 |
| 330 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,0443 $ | — | −11,45 % | −34,10 % | 10,40 млн $ | 3,00 млн $ | 235,00 млн | 103,1 % | — | — | — | 24,12 |
| 331 | токен · BNB Chain | 79,02 $ | +0,42 % | +1,31 % | −6,30 % | 10,30 млн $ | 1,50 млн $ | 130,31 тыс. | 44,1 % | — | — | — | 52,60 |
| 332 | StaderSD токен · Ethereum | 0,1394 $ | +1,23 % | −20,80 % | +17,04 % | 10,19 млн $ | 3,14 млн $ | 73,10 млн | 100,8 % | — | — | — | 69,82 |
| 333 | токен · Robinhood | 48,09 $ | +0,01 % | +71,50 % | +84,16 % | 10,10 млн $ | 1,40 млн $ | 210,00 тыс. | 375,5 % | — | — | — | 58,39 |
| 334 | токен · BNB Chain | 14,27 $ | +1,71 % | +2,44 % | −33,29 % | 10,03 млн $ | 4,17 млн $ | 703,17 тыс. | 119,3 % | — | — | — | 25,84 |
| 335 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,0103 $ | +3,10 % | +20,49 % | −11,54 % | 9,59 млн $ | 10,90 млн $ | 931,40 млн | 375,3 % | — | — | — | 67,79 |
| 336 | MoonwellWELL токен · Base | 0,002067 $ | +0,11 % | −1,04 % | −8,71 % | 9,36 млн $ | 2,03 млн $ | 4,53 млрд | 96,9 % | — | — | — | 49,25 |
| 337 | токен · BNB Chain | 112,87 $ | +0,30 % | +3,01 % | +3,47 % | 9,29 млн $ | 1,78 млн $ | 82,33 тыс. | 37,4 % | — | — | — | 56,96 |
| 338 | BullbitBUBI токен · Base | 0,0316 $ | −0,01 % | +0,57 % | −4,88 % | 8,98 млн $ | 10,37 млн $ | 283,67 млн | — | — | — | — | — |
| 339 | токен · Solana | 157,26 $ | −0,10 % | −3,20 % | −6,69 % | 8,93 млн $ | 16,14 млн $ | 56,77 тыс. | 50,2 % | — | — | — | 60,36 |
| 340 | SagaSAGA монета | 0,0207 $ | +0,05 % | +1,17 % | −16,00 % | 8,64 млн $ | 1,92 млн $ | 416,51 млн | 401,2 % | — | — | — | 31,49 |
| 341 | URSN25 токен · Bittensor | 1,630 $ | −0,23 % | −6,02 % | −19,20 % | 8,37 млн $ | 1,12 млн $ | 5,13 млн | 112,3 % | — | — | — | 33,02 |
| 342 | VidaioSN85 токен · Bittensor | 1,700 $ | −0,61 % | +1,49 % | −3,65 % | 8,36 млн $ | 1,23 млн $ | 4,92 млн | 128,2 % | — | — | — | 62,16 |
| 343 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,0350 $ | +1,16 % | +3,25 % | +7,03 % | 8,16 млн $ | 1,32 млн $ | 233,00 млн | 61,5 % | — | — | — | 92,78 |
| 344 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 84 158,00 $ | +0,09 % | +1,19 % | −0,40 % | 8,13 млн $ | 2,17 млн $ | 97 | 37,8 % | — | — | — | 44,16 |
| 345 | токен · Robinhood | 379,70 $ | −0,10 % | −1,11 % | +0,45 % | 8,13 млн $ | 3,09 млн $ | 21,41 тыс. | 16,8 % | — | — | — | 35,67 |
| 346 | токен · BNB Chain | 601,31 $ | +0,20 % | +2,90 % | −7,75 % | 8,03 млн $ | 3,31 млн $ | 13,36 тыс. | — | — | — | — | — |
| 347 | токен · BNB Chain | 266,89 $ | +0,41 % | +3,48 % | −7,41 % | 7,84 млн $ | 1,23 млн $ | 29,38 тыс. | 53,9 % | — | — | — | 53,49 |
| 348 | upUP токен · Robinhood | 0,3280 $ | −1,10 % | +30,02 % | +37,94 % | 7,67 млн $ | 2,05 млн $ | 23,39 млн | 310,2 % | — | — | 2,31 | 38,89 |
| 349 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007666 $ | +0,94 % | −0,14 % | −16,96 % | 7,66 млн $ | 2,04 млн $ | 999,19 млн | 1 644,8 % | — | — | — | 49,80 |
| 350 | SN21 AdTAOSN21 токен · Bittensor | 1,420 $ | −2,18 % | −2,27 % | +26,47 % | 7,60 млн $ | 1,14 млн $ | 5,36 млн | 129,8 % | — | — | — | 74,25 |
| 351 | токен · Robinhood | 83,80 $ | −0,06 % | +0,47 % | +2,07 % | 7,48 млн $ | 3,31 млн $ | 89,29 тыс. | 79,7 % | — | — | — | 37,56 |
| 352 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,350 $ | −0,55 % | −0,04 % | +0,10 % | 7,27 млн $ | 1,16 млн $ | 871,02 тыс. | — | — | — | — | — |
| 353 | MitosisMITO токен · BNB Chain | 0,0153 $ | +0,99 % | +10,91 % | −7,41 % | 7,10 млн $ | 2,26 млн $ | 465,63 млн | 74,3 % | — | — | — | 41,53 |
| 354 | токен · Solana | 0,7952 $ | +0,12 % | −0,27 % | −2,77 % | 7,06 млн $ | 2,05 млн $ | 8,87 млн | 22,4 % | — | — | — | 28,02 |
| 355 | токен · Base | 227,75 $ | −0,65 % | +1,44 % | −4,99 % | 6,68 млн $ | 9,85 млн $ | 29,33 тыс. | 26,4 % | — | — | — | 56,32 |
| 356 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,003053 $ | −0,20 % | +4,81 % | −17,42 % | 6,59 млн $ | 1,02 млн $ | 2,16 млрд | 89,4 % | — | — | — | 5,25 |
| 357 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,1328 $ | +0,25 % | +1,35 % | −0,90 % | 6,46 млн $ | 4,93 млн $ | 48,64 млн | 93,2 % | — | — | — | 51,79 |
| 358 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,1570 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,00 млн | — | — | — | — | — |
| 359 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001692 $ | +2,58 % | +4,24 % | +61,80 % | 6,19 млн $ | 1,21 млн $ | 3,66 млрд | 297,9 % | — | — | — | 65,63 |
| 360 | токен · BNB Chain | 201,98 $ | −0,48 % | −0,62 % | −19,30 % | 5,95 млн $ | 1,09 млн $ | 29,48 тыс. | 72,6 % | — | — | — | 34,38 |
| 361 | монета | 0,5916 $ | +1,45 % | +6,01 % | −0,14 % | 5,80 млн $ | 1,40 млн $ | 9,80 млн | 177,3 % | — | — | — | 49,48 |
| 362 | токен · Arbitrum | 216,82 $ | +0,72 % | +5,64 % | +17,75 % | 5,77 млн $ | 1,70 млн $ | 26,62 тыс. | — | — | — | — | — |
| 363 | токен · Bittensor | 1,180 $ | −1,16 % | +15,61 % | +14,37 % | 5,77 млн $ | 1,44 млн $ | 4,89 млн | 154,3 % | — | — | — | 55,62 |
| 364 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,00573 $ | −0,87 % | +0,60 % | −8,57 % | 5,73 млн $ | 1,85 млн $ | 1,00 млрд | 100,9 % | — | — | — | 27,58 |
| 365 | токен · Robinhood | 358,40 $ | +0,23 % | +1,34 % | +3,18 % | 5,67 млн $ | 5,44 млн $ | 15,81 тыс. | 26,8 % | — | — | — | 66,69 |
| 366 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,005671 $ | −12,70 % | +25,51 % | +22,69 % | 5,62 млн $ | 1,69 млн $ | 991,65 млн | — | — | — | — | — |
| 367 | токен · Solana | 944,62 $ | +0,51 % | −0,47 % | −7,45 % | 5,58 млн $ | 3,88 млн $ | 5,91 тыс. | 49,6 % | — | — | — | 29,11 |
| 368 | токен · BNB Chain | 96,71 $ | −0,52 % | −2,51 % | −25,46 % | 5,52 млн $ | 1,33 млн $ | 57,10 тыс. | 93,6 % | — | — | — | 48,75 |
| 369 | токен · Robinhood | 761,55 $ | −0,29 % | +3,48 % | +3,09 % | 5,44 млн $ | 5,55 млн $ | 7,14 тыс. | 53,4 % | — | — | — | 45,42 |
| 370 | токен · BNB Chain | 11,37 $ | — | +3,55 % | −25,44 % | 5,24 млн $ | 5,21 млн $ | 460,76 тыс. | 136,2 % | — | — | — | 28,56 |
| 371 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005184 $ | +1,00 % | −1,54 % | −3,23 % | 5,18 млн $ | 2,04 млн $ | 1,00 млрд | 86,0 % | — | — | — | 20,94 |
| 372 | токен · Robinhood | 744,27 $ | −0,03 % | +0,38 % | −1,70 % | 5,09 млн $ | 2,39 млн $ | 6,84 тыс. | 15,0 % | — | — | — | 54,16 |
| 373 | токен · Base | 358,21 $ | +0,32 % | +1,37 % | +3,14 % | 4,93 млн $ | 10,37 млн $ | 13,76 тыс. | 27,0 % | — | — | — | 65,96 |
| 374 | токен · Ethereum | 0,006612 $ | +0,30 % | −15,64 % | +7,27 % | 4,64 млн $ | 1,54 млн $ | 702,06 млн | 88,9 % | — | — | — | 49,51 |
| 375 | токен · Robinhood | 153,19 $ | −0,04 % | −0,20 % | −4,20 % | 4,63 млн $ | 3,21 млн $ | 30,21 тыс. | 79,9 % | — | — | — | 40,73 |
| 376 | MamoMAMO токен · Base | 0,007318 $ | −0,42 % | +0,28 % | −4,88 % | 4,44 млн $ | 1,12 млн $ | 606,09 млн | 56,7 % | — | — | — | 49,87 |
| 377 | ScrollSCR токен · Scroll | 0,0231 $ | +0,48 % | −0,35 % | −12,32 % | 4,40 млн $ | 1,22 млн $ | 190,00 млн | 104,6 % | — | — | — | 51,34 |
| 378 | astronautASTRO токен · Robinhood | 0,004371 $ | +12 961,52 % | +16 242,42 % | +27,07 % | 4,37 млн $ | 1,36 млн $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 379 | токен · Robinhood | 375,21 $ | −0,23 % | +0,05 % | −0,72 % | 4,20 млн $ | 1,49 млн $ | 11,20 тыс. | 33,7 % | — | — | — | 47,59 |
| 380 | токен · Robinhood | 344,10 $ | +0,23 % | +0,11 % | +2,56 % | 4,17 млн $ | 5,62 млн $ | 12,11 тыс. | 15,8 % | — | — | — | 59,52 |
| 381 | NearKatNEARKAT токен · Solana | 0,004034 $ | +5,04 % | +2,57 % | +44,08 % | 4,03 млн $ | 1,02 млн $ | 999,87 млн | — | — | — | — | — |
| 382 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003912 $ | +7,81 % | +13,08 % | −29,23 % | 3,91 млн $ | 1,24 млн $ | 1,00 млрд | 374,4 % | — | — | — | 45,69 |
| 383 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004061 $ | +0,50 % | −7,81 % | −7,03 % | 3,65 млн $ | 1,25 млн $ | 900,00 млн | — | — | — | — | — |
| 384 | токен · BNB Chain | 0,004244 $ | −0,33 % | −1,44 % | −14,54 % | 3,61 млн $ | 1,10 млн $ | 850,00 млн | 56,5 % | — | — | — | 19,46 |
| 385 | токен · Base | 757,91 $ | −0,45 % | +3,28 % | +2,84 % | 3,59 млн $ | 16,99 млн $ | 4,73 тыс. | — | — | — | — | 45,04 |
| 386 | токен · BNB Chain | 38,14 $ | −0,86 % | −3,03 % | +29,03 % | 3,43 млн $ | 3,32 млн $ | 90,02 тыс. | — | — | — | — | 63,72 |
| 387 | AventusAVT токен · Ethereum | 0,3183 $ | +4,11 % | +6,01 % | +16,92 % | 3,37 млн $ | 1,29 млн $ | 10,60 млн | 176,3 % | — | — | — | 71,04 |
| 388 | Palantir xStockPLTRX токен · Ethereum | 207,66 $ | +0,66 % | +0,40 % | +9,32 % | 3,29 млн $ | 1,13 млн $ | 15,86 тыс. | 31,6 % | — | — | — | 71,52 |
| 389 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003159 $ | +0,13 % | −2,11 % | −17,39 % | 3,16 млн $ | 1,63 млн $ | 999,95 млн | 186,3 % | — | — | — | 27,58 |
| 390 | токен · Robinhood | 27,63 $ | −0,22 % | +1,94 % | +11,77 % | 3,14 млн $ | 1,80 млн $ | 113,61 тыс. | 6 452,8 % | — | — | — | 72,57 |
| 391 | токен · Base | 260,30 $ | +0,14 % | +0,73 % | +1,67 % | 2,99 млн $ | 5,22 млн $ | 11,48 тыс. | — | — | — | — | — |
| 392 | токен · Base | 344,06 $ | +0,18 % | +0,07 % | +2,42 % | 2,96 млн $ | 7,40 млн $ | 8,61 тыс. | 16,9 % | — | — | — | 58,64 |
| 393 | токен · Arbitrum | 227,29 $ | −0,58 % | +1,37 % | −4,82 % | 2,94 млн $ | 8,96 млн $ | 12,95 тыс. | — | — | — | — | — |
| 394 | токен · Solana | 152,76 $ | −0,02 % | 0,00 % | −15,63 % | 2,88 млн $ | 2,01 млн $ | 18,83 тыс. | 53,7 % | — | — | — | 22,86 |
| 395 | токен · Robinhood | 29,74 $ | −0,01 % | −1,60 % | +1,84 % | 2,79 млн $ | 2,83 млн $ | 93,72 тыс. | 57,8 % | — | — | — | 52,78 |
| 396 | токен · BNB Chain | 0,0209 $ | +0,13 % | +7,82 % | +5,55 % | 2,72 млн $ | 9,76 млн $ | 130,00 млн | 69,7 % | — | — | — | 49,39 |
| 397 | NeonNEON монета | 0,006261 $ | +4,68 % | −23,74 % | −65,08 % | 2,70 млн $ | 2,25 млн $ | 431,02 млн | 680,0 % | — | — | — | 0,31 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.