Загружается список…
Первая сотня по капитализации, посчитанной нами. Отобрано: 2 890.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Robin the FrogROBIN токен | 0,0006048 $ | +8,22 % | +15,17 % | +40,81 % | 604,80 тыс. $ | 63,24 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 30,48 |
| 2802 | iCoinICOIN токен | 0,0006025 $ | −1,97 % | +20,34 % | +20,06 % | 601,18 тыс. $ | 78,11 тыс. $ | 997,76 млн | — | — | — | — | — |
| 2803 | Islamic CoinISLM монета | 0,0001598 $ | +1,34 % | −94,42 % | −59,29 % | 598,40 тыс. $ | 3,58 тыс. $ | 3,74 млрд | 1 922,3 % | — | — | — | 48,71 |
| 2804 | токен · Ethereum | 0,0192 $ | +0,83 % | +2,39 % | +177,27 % | 590,64 тыс. $ | 62,51 тыс. $ | 30,70 млн | — | — | — | — | — |
| 2805 | pools.tradePOOLS токен · Robinhood | 0,0005821 $ | +2,30 % | +3,61 % | −5,97 % | 582,17 тыс. $ | 17,80 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 16,35 |
| 2806 | токен | 0,0274 $ | +15,41 % | +15,56 % | −0,07 % | 575,30 тыс. $ | 4,33 тыс. $ | 21,00 млн | — | — | — | — | — |
| 2807 | SuperseedSUPR токен · Ethereum | 0,0₄574 $ | — | −1,14 % | +289,00 % | 574,00 тыс. $ | 575 $ | 10,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 2808 | FuseFUSE токен · Ethereum | 0,0005777 $ | −5,69 % | +19,87 % | −14,97 % | 553,02 тыс. $ | 49,29 тыс. $ | 957,16 млн | — | — | — | — | — |
| 2809 | Lit ProtocolLITKEY токен · Ethereum | 0,002489 $ | +0,10 % | −0,02 % | −33,79 % | 547,68 тыс. $ | 2,06 тыс. $ | 220,00 млн | — | — | — | — | 24,33 |
| 2810 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 токен · Solana | 0,0₄7624 $ | −5,90 % | +3,35 % | −1,22 % | 529,23 тыс. $ | 5,20 тыс. $ | 6,94 млрд | — | — | — | — | 15,21 |
| 2811 | токен · BNB Chain | 0,003485 $ | +0,60 % | +1,09 % | −32,25 % | 522,89 тыс. $ | 22,12 тыс. $ | 150,00 млн | — | — | — | — | 11,11 |
| 2812 | токен | 402,06 $ | +116,40 % | +2,37 % | +6,61 % | 509,79 тыс. $ | 372 $ | 1,27 тыс. | — | — | — | — | — |
| 2813 | токен · Robinhood | 0,0006217 $ | −0,60 % | −4,61 % | −2,75 % | 506,09 тыс. $ | 29,84 тыс. $ | 813,96 млн | — | — | — | — | 29,22 |
| 2814 | токен · BNB Chain | 0,0001003 $ | −0,01 % | −25,61 % | −68,30 % | 501,65 тыс. $ | 1,30 тыс. $ | 5,00 млрд | — | — | — | — | 24,68 |
| 2815 | XRP Healthcare AIXRPHAI токен · Xrp | 0,0004999 $ | −9,70 % | 0,00 % | −16,80 % | 499,90 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 2816 | Leveraged CatLEVERCAT токен | 0,0004862 $ | −0,64 % | +24,09 % | +7,39 % | 483,19 тыс. $ | 28,05 тыс. $ | 993,70 млн | — | — | — | — | — |
| 2817 | The BullBULL токен · Robinhood | 0,0004637 $ | −2,30 % | +6,13 % | +37,18 % | 463,75 тыс. $ | 3,84 тыс. $ | 1,00 млрд | 1 359,2 % | — | — | — | 63,47 |
| 2818 | KIRA NetworkKEX токен · Ethereum | 0,002069 $ | +0,07 % | −21,99 % | −30,97 % | 463,53 тыс. $ | 1,12 тыс. $ | 224,00 млн | — | — | — | — | — |
| 2819 | токен · Ethereum | 0,0149 $ | −0,01 % | −5,13 % | −32,06 % | 442,72 тыс. $ | 46 $ | 29,64 млн | 719,8 % | — | — | — | 23,67 |
| 2820 | MOEMOE токен · Solana | 0,0004663 $ | +19,13 % | −3,51 % | −78,93 % | 442,42 тыс. $ | 56,00 тыс. $ | 948,80 млн | — | — | — | — | — |
| 2821 | hotdogHOTDOG токен · Robinhood | 0,0004351 $ | +8,72 % | +18,59 % | +79,25 % | 435,10 тыс. $ | 6,97 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 29,64 |
| 2822 | KLEVAKLEVA токен · Klay Token | 0,006296 $ | +2,20 % | +5,10 % | +79,74 % | 433,92 тыс. $ | 250 $ | 68,92 млн | — | — | — | — | — |
| 2823 | FATCOINFATCOIN токен · Robinhood | 0,0003978 $ | +20,90 % | +20,36 % | +6,96 % | 397,80 тыс. $ | 59,75 тыс. $ | 1,00 млрд | 264,3 % | — | — | — | 40,22 |
| 2824 | PulseChain TigerPTIGER токен · PulseChain | 0,0006108 $ | −4,74 % | −4,32 % | −72,85 % | 396,51 тыс. $ | 12,80 тыс. $ | 649,11 млн | 555,7 % | — | — | — | 12,33 |
| 2825 | this is not a websiteWEBSITE токен · Robinhood | 0,0004164 $ | −1,11 % | +2,69 % | +11,63 % | 389,10 тыс. $ | 17,24 тыс. $ | 934,29 млн | 794,2 % | — | — | — | 22,86 |
| 2826 | PER ProjectPER токен | 0,0006408 $ | −0,50 % | +5,31 % | +12,74 % | 384,53 тыс. $ | 194 $ | 600,00 млн | — | — | — | — | 58,71 |
| 2827 | RMRKRMRK токен | 0,0422 $ | −0,38 % | — | +281,74 % | 369,95 тыс. $ | 54 $ | 8,76 млн | — | — | — | — | — |
| 2828 | PYTHIAPYTHIA токен · Solana | 0,0003641 $ | −1,41 % | +13,26 % | −71,98 % | 363,49 тыс. $ | 27,15 тыс. $ | 998,13 млн | 669,1 % | — | — | — | 15,05 |
| 2829 | Fair and FreeFAIR3 токен · BNB Chain | 0,0003851 $ | −1,51 % | +1,11 % | −40,23 % | 360,45 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 935,81 млн | — | — | — | — | — |
| 2830 | токен · BNB Chain | 0,0003556 $ | +11,41 % | −2,03 % | −36,49 % | 355,60 тыс. $ | 59,56 тыс. $ | 1,00 млрд | 304,5 % | — | — | — | 19,95 |
| 2831 | ButtensorBUTT токен | 0,0003099 $ | −1,51 % | +4,74 % | −5,30 % | 309,53 тыс. $ | 226 $ | 998,66 млн | — | — | — | — | 16,62 |
| 2832 | VK TokenVK токен · BNB Chain | 0,0₄1068 $ | −0,30 % | +0,28 % | −46,49 % | 299,04 тыс. $ | 24 $ | 28,00 млрд | 564,1 % | — | — | — | 2,88 |
| 2833 | TA FUNDTA токен · Robinhood | 0,0002986 $ | −99,33 % | −99,33 % | −99,42 % | 298,60 тыс. $ | 24,26 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 49,55 |
| 2834 | Golden KittyGOLDEN токен · Robinhood | 0,0002971 $ | −0,38 % | +57,59 % | −49,20 % | 297,12 тыс. $ | 53,12 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 8,96 |
| 2835 | What IFIF токен · Robinhood | 0,000323 $ | −12,80 % | +0,35 % | −2,26 % | 291,24 тыс. $ | 5,06 тыс. $ | 901,49 млн | 817,1 % | — | — | — | 0,30 |
| 2836 | CJournalCJL токен · BNB Chain | 0,0004441 $ | — | −0,43 % | −27,75 % | 288,43 тыс. $ | 2,59 тыс. $ | 649,42 млн | 597,3 % | — | — | — | 5,82 |
| 2837 | GreenwoodGWOOD токен · Robinhood | 0,0007105 $ | +2,30 % | +7,43 % | +30,34 % | 284,28 тыс. $ | 108 $ | 400,10 млн | — | — | — | — | — |
| 2838 | IGRAIGRA токен | 0,003776 $ | +781,77 % | +26,36 % | +18,25 % | 278,79 тыс. $ | 21,96 тыс. $ | 73,82 млн | — | — | — | — | — |
| 2839 | CALICALI токен · Solana | 0,0002767 $ | −3,26 % | −4,49 % | −13,21 % | 274,21 тыс. $ | 69,50 тыс. $ | 990,70 млн | — | — | — | — | — |
| 2840 | SP500 rStockSPYR токен | 690,03 $ | — | 0,00 % | +956,20 % | 260,83 тыс. $ | 8 $ | 378 | — | — | — | — | — |
| 2841 | Xend FinanceRWA токен · Ethereum | 0,001267 $ | −0,10 % | +2,17 % | −0,24 % | 253,40 тыс. $ | 51,32 тыс. $ | 200,00 млн | — | — | — | — | 22,73 |
| 2842 | Alpha FiALPHA токен · Sui | 0,0251 $ | +0,36 % | +3,79 % | −96,98 % | 250,27 тыс. $ | 21 $ | 9,97 млн | — | — | — | — | 66,41 |
| 2843 | токен · Merlin Chain | 0,0₄7913 $ | +27,11 % | +46,34 % | −37,81 % | 249,26 тыс. $ | 110 $ | 3,15 млрд | — | — | — | — | 46,08 |
| 2844 | QubeticsTICS монета | 0,001022 $ | −0,01 % | +1,08 % | −3,77 % | 248,64 тыс. $ | 82,38 тыс. $ | 243,29 млн | 434,9 % | — | — | — | 8,06 |
| 2845 | PerpsHoodPERPSHOOD токен · Robinhood | 0,0002485 $ | −4,35 % | −8,01 % | −24,56 % | 246,07 тыс. $ | 2,33 тыс. $ | 990,00 млн | — | — | — | — | — |
| 2846 | DexFunDEX токен · Solana | 0,0002372 $ | +2,30 % | +21,84 % | −13,63 % | 229,08 тыс. $ | 5,13 тыс. $ | 965,55 млн | — | — | — | — | 16,79 |
| 2847 | RobinWifHatWIF токен · Robinhood | 0,0002209 $ | −99,89 % | −99,88 % | −99,89 % | 220,94 тыс. $ | 1,27 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 49,92 |
| 2848 | CyberDEXCYDX токен · Ethereum | 0,0006183 $ | 0,00 % | −11,46 % | −54,25 % | 216,01 тыс. $ | 906 $ | 349,31 млн | — | — | — | — | — |
| 2849 | токен · Ethereum | 605,14 $ | +10,10 % | −0,45 % | +4,91 % | 206,13 тыс. $ | 36,22 тыс. $ | 341 | — | — | — | — | 67,92 |
| 2850 | SompiSOMPI токен · Kasplex 2 | 0,0002011 $ | −0,54 % | — | +14,31 % | 190,81 тыс. $ | 13 $ | 948,54 млн | — | — | — | — | 49,67 |
| 2851 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₉1771 $ | 0,00 % | — | −95,58 % | 177,13 тыс. $ | 10 $ | 1000,00 трлн | — | — | — | — | 17,09 |
| 2852 | Copper (inu)COPPERINU токен · Solana | 0,0001648 $ | +4,63 % | +5,11 % | +0,60 % | 164,85 тыс. $ | 25,57 тыс. $ | 999,85 млн | 958,3 % | — | — | — | 29,05 |
| 2853 | VelasVLX монета | 0,0₄5628 $ | −2,05 % | −16,20 % | −93,04 % | 161,31 тыс. $ | 6,89 тыс. $ | 2,87 млрд | 1 045,7 % | — | — | — | 6,79 |
| 2854 | MON ProtocolMON токен · Ethereum | 0,0002447 $ | −98,97 % | −98,91 % | −98,98 % | 158,33 тыс. $ | 83 $ | 646,99 млн | 2 694,7 % | — | — | — | 47,51 |
| 2855 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,001742 $ | −0,01 % | +4,02 % | −95,84 % | 153,27 тыс. $ | 8 $ | 87,97 млн | — | — | — | — | — |
| 2856 | токен · Robinhood | 0,0001502 $ | +5,80 % | −2,97 % | +38,49 % | 150,25 тыс. $ | 685 $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 3,03 |
| 2857 | токен · Robinhood | 0,0001417 $ | −1,32 % | −17,02 % | −46,97 % | 141,79 тыс. $ | 8,24 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 3,38 |
| 2858 | Canopy FinanceCNPY токен · Robinhood | 0,0001817 $ | −8,60 % | −21,35 % | −29,84 % | 138,98 тыс. $ | 24,30 тыс. $ | 764,63 млн | — | — | — | — | 14,04 |
| 2859 | The Game CompanyGMRT токен · Ethereum | 0,0005342 $ | +0,01 % | +20,13 % | +26,78 % | 135,43 тыс. $ | 498 $ | 253,51 млн | 4 239,2 % | — | — | — | 39,36 |
| 2860 | CharacterXCAI токен · BNB Chain | 0,001347 $ | +1,94 % | −14,27 % | −96,63 % | 134,75 тыс. $ | 472 $ | 100,00 млн | 790,4 % | — | — | — | 30,16 |
| 2861 | Push ProtocolPUSH токен · Ethereum | 0,001314 $ | −0,01 % | +5,54 % | +4,45 % | 118,64 тыс. $ | 9 $ | 90,24 млн | — | — | — | — | — |
| 2862 | RobinvistaVISTA токен · Robinhood | 0,0001113 $ | — | −2,87 % | +13,06 % | 111,30 тыс. $ | 54,66 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 4,85 |
| 2863 | Catholic peopleCATH токен | 0,0001219 $ | −0,20 % | +6,35 % | −39,23 % | 109,68 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 899,65 млн | — | — | — | — | — |
| 2864 | KaruraKAR монета | 0,0008893 $ | +0,17 % | −4,59 % | −16,68 % | 103,76 тыс. $ | 42 $ | 116,67 млн | — | — | — | — | — |
| 2865 | BackstageBKS токен · Base | 0,0001301 $ | −0,10 % | +0,01 % | −28,00 % | 98,00 тыс. $ | 4 $ | 753,10 млн | — | — | — | — | 49,05 |
| 2866 | Crude CatCRUDECAT токен · Robinhood | 0,0001862 $ | — | −1,69 % | −16,40 % | 89,44 тыс. $ | 4,95 тыс. $ | 480,15 млн | 2 771,0 % | — | — | — | 18,42 |
| 2867 | TOESCOINTOES токен · Solana | 0,0₄7727 $ | −0,90 % | −15,37 % | −55,92 % | 77,27 тыс. $ | 11,66 тыс. $ | 999,94 млн | — | — | — | — | 3,92 |
| 2868 | Dominion SilverSILV токен · Solana | 0,7358 $ | +0,47 % | — | +8,19 % | 68,80 тыс. $ | 1,85 тыс. $ | 93,51 тыс. | — | — | — | — | 25,51 |
| 2869 | Swole CatSWOLE токен · Robinhood | 0,0₄5197 $ | +3,60 % | +31,30 % | −35,00 % | 51,97 тыс. $ | 34 $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 12,69 |
| 2870 | MowCatMOW токен · Robinhood | 0,0₄4336 $ | −0,20 % | — | — | 43,36 тыс. $ | 70,71 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | 9,23 |
| 2871 | SyloSYLO токен · Ethereum | 0,0₅395 $ | +0,06 % | +0,95 % | +14,83 % | 39,50 тыс. $ | 95 $ | 10,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 2872 | EquiFoldEQUI токен · Robinhood | 0,0₄6175 $ | −1,70 % | −11,30 % | +13,20 % | 37,88 тыс. $ | 1,38 тыс. $ | 613,43 млн | — | — | — | — | 11,08 |
| 2873 | AXEL.winAXEL токен · PulseChain | 0,0₄2435 $ | +34 050,12 % | −4,88 % | +35 029,34 % | 33,73 тыс. $ | 7 $ | 1,39 млрд | — | — | — | — | — |
| 2874 | PlumberPLUMBER токен | 0,0₄3414 $ | +7,75 % | +8,65 % | +15,85 % | 32,62 тыс. $ | 324 $ | 955,33 млн | — | — | — | — | 5,20 |
| 2875 | токен · Solana | 0,0₄3144 $ | −1,12 % | +36,38 % | −96,88 % | 31,44 тыс. $ | 2,89 тыс. $ | 1000,00 млн | — | — | — | — | — |
| 2876 | WojakWOJAK токен · Robinhood | 0,0₄288 $ | −3,48 % | −27,67 % | −46,11 % | 28,80 тыс. $ | 1,82 тыс. $ | 1,00 млрд | 1 724,2 % | — | — | — | 18,52 |
| 2877 | токен | 0,0₄3081 $ | −3,30 % | +7,13 % | +1,52 % | 26,76 тыс. $ | 249 $ | 868,43 млн | — | — | — | — | 1,27 |
| 2878 | EnkiENKI токен · PulseChain | 0,0₇2469 $ | — | −3,39 % | −21,45 % | 22,92 тыс. $ | 4 $ | 927,96 млрд | — | — | — | — | — |
| 2879 | токен · Solana | 0,0₄2217 $ | −0,10 % | +2,24 % | −24,15 % | 21,50 тыс. $ | 42 $ | 969,99 млн | — | — | — | — | 16,18 |
| 2880 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0₄165 $ | +83,56 % | — | −90,39 % | 16,50 тыс. $ | 6,90 тыс. $ | 1,00 млрд | — | — | — | — | — |
| 2881 | FINSFINS токен · Hedera | 0,0₄1799 $ | — | — | −99,96 % | 15,19 тыс. $ | 45 $ | 844,60 млн | — | — | — | — | — |
| 2882 | токен · Solana | 0,0₄1173 $ | +0,25 % | +5,04 % | −29,89 % | 11,72 тыс. $ | 124 $ | 999,43 млн | 2 016,7 % | — | — | — | 8,91 |
| 2883 | OrizonORI токен · BNB Chain | 0,0249 $ | +0,04 % | −4,91 % | −48,64 % | 9,70 тыс. $ | 676 $ | 388,79 тыс. | 2 270,2 % | — | — | — | 3,81 |
| 2884 | NASDANQNASDANQ токен · Robinhood | 0,0₅709 $ | +4,87 % | +5,05 % | −99,35 % | 7,09 тыс. $ | 4 $ | 1000,00 млн | — | — | — | — | 29,89 |
| 2885 | Smol BunBUN токен · Solana | 0,0₅695 $ | −9,50 % | +3,33 % | +1,66 % | 6,95 тыс. $ | 1 $ | 999,95 млн | — | — | — | — | 28,52 |
| 2886 | токен · Ethereum | 0,0₄1375 $ | — | −2,70 % | −16,21 % | 5,44 тыс. $ | 12 $ | 395,44 млн | — | — | — | — | — |
| 2887 | ArcaneARCANE токен · Solana | 0,0₅534 $ | +0,30 % | +4,00 % | −26,65 % | 4,49 тыс. $ | 58 $ | 840,00 млн | — | — | — | — | 1,83 |
| 2888 | токен · Solana | 0,0₅57 $ | +0,01 % | −92,35 % | −99,96 % | 2,15 тыс. $ | 3,35 тыс. $ | 376,47 млн | — | — | — | — | — |
| 2889 | токен · BNB Chain | 0,0411 $ | −0,29 % | +11,49 % | −99,99 % | 632 $ | 1,06 тыс. $ | 15,36 тыс. | 2 533,4 % | — | — | — | 2,12 |
| 2890 | TOMITOMI токен · Ethereum | 0,00 $ | +0,13 % | +68,01 % | +150,13 % | 0 $ | 66 $ | 6304745306862,73 трлн | — | — | — | — | — |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.