Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 495.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | AxelarAXL монета | 0,0576 $ | −0,86 % | −2,54 % | +3,04 % | 71,91 млн $ | 4,47 млн $ | 1,25 млрд | 79,7 % | — | — | — | 56,88 |
| 210 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0715 $ | −0,68 % | −5,84 % | −5,06 % | 71,53 млн $ | 10,18 млн $ | 1,00 млрд | 281,0 % | — | — | — | 69,33 |
| 211 | DOLADOLA токен · Ethereum | 0,9970 $ | −0,01 % | −0,04 % | −0,04 % | 71,27 млн $ | 1,25 млн $ | 71,49 млн | 1,2 % | — | — | — | 56,29 |
| 212 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0212 $ | +2,16 % | −2,82 % | −15,35 % | 71,19 млн $ | 1,82 млн $ | 3,35 млрд | 99,4 % | — | — | — | 42,24 |
| 213 | OasisROSE монета | 0,00865 $ | +1,17 % | −4,74 % | +3,47 % | 70,26 млн $ | 1,87 млн $ | 8,12 млрд | 96,1 % | — | — | — | 46,88 |
| 214 | Tori trUSDTRUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9982 $ | 0,00 % | −0,11 % | −0,11 % | 70,25 млн $ | 1,85 млн $ | 70,38 млн | 0,9 % | — | — | — | 40,16 |
| 215 | io.netIO токен · Solana | 0,1687 $ | +1,26 % | −12,14 % | −1,98 % | 69,73 млн $ | 8,57 млн $ | 413,32 млн | 120,9 % | — | — | — | 51,77 |
| 216 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2417 $ | +1,98 % | −1,35 % | −4,92 % | 69,31 млн $ | 1,10 млн $ | 286,75 млн | 78,4 % | — | — | — | 37,59 |
| 217 | RERE токен · Ethereum | 0,4332 $ | −0,55 % | −2,45 % | −14,20 % | 69,14 млн $ | 1,55 млн $ | 159,60 млн | 64,3 % | 114,4 % | — | 0,84 | 40,27 |
| 218 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,880 $ | +0,59 % | −0,63 % | +0,86 % | 66,29 млн $ | 1,54 млн $ | 35,26 млн | 46,9 % | 458,0 % | −96,5 % | −0,22 | 47,28 |
| 219 | ONEchainONE монета | 0,1214 $ | +0,94 % | −6,26 % | −16,04 % | 64,83 млн $ | 2,62 млн $ | 534,05 млн | 1 460,7 % | — | — | — | 81,86 |
| 220 | токен · Bittensor | 11,17 $ | +0,89 % | −4,82 % | +6,44 % | 63,56 млн $ | 2,14 млн $ | 5,69 млн | 167,3 % | — | — | — | 56,31 |
| 221 | Enjin CoinENJ токен · Ethereum | 0,0310 $ | +0,42 % | −2,94 % | −7,96 % | 62,23 млн $ | 1,01 млн $ | 2,01 млрд | 78,9 % | — | — | — | 50,94 |
| 222 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0207 $ | −2,36 % | +2,88 % | +20,03 % | 62,07 млн $ | 4,41 млн $ | 2,99 млрд | 121,8 % | — | — | — | 49,26 |
| 223 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,85 % | 61,95 млн $ | 19,80 млн $ | 15,00 млн | — | — | — | — | — |
| 224 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2425 $ | +0,92 % | −1,82 % | −6,59 % | 61,85 млн $ | 1,59 млн $ | 255,06 млн | 87,7 % | — | — | — | 9,36 |
| 225 | Huma FinanceHUMA токен · Solana | 0,0357 $ | +1,97 % | +3,39 % | +9,73 % | 61,79 млн $ | 2,11 млн $ | 1,73 млрд | 88,6 % | — | — | — | 64,40 |
| 226 | AltLayerALT токен · Ethereum | 0,00838 $ | +4,36 % | −3,68 % | +4,62 % | 61,74 млн $ | 4,84 млн $ | 7,37 млрд | 72,0 % | — | — | — | 52,90 |
| 227 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0282 $ | +0,75 % | −5,28 % | −12,41 % | 60,43 млн $ | 1,83 млн $ | 2,15 млрд | 86,3 % | — | — | — | 40,00 |
| 228 | BabylonBABY монета | 0,0122 $ | +0,33 % | −6,21 % | −10,92 % | 59,93 млн $ | 1,56 млн $ | 4,90 млрд | 96,0 % | — | — | — | 36,68 |
| 229 | DUSKDUSK токен · Ethereum | 0,0977 $ | +3,61 % | +6,78 % | +14,40 % | 59,48 млн $ | 2,22 млн $ | 608,84 млн | 97,5 % | — | — | — | 53,40 |
| 230 | FlowFLOW монета | 0,0350 $ | +2,73 % | −5,76 % | +8,96 % | 59,37 млн $ | 3,19 млн $ | 1,69 млрд | 89,1 % | — | — | — | 57,93 |
| 231 | SPACE IDID токен · Ethereum | 0,0380 $ | +1,06 % | −1,55 % | −0,52 % | 58,80 млн $ | 2,20 млн $ | 1,55 млрд | 69,6 % | — | — | — | 44,12 |
| 232 | Open CampusEDU монета | 0,0696 $ | — | −7,20 % | +15,81 % | 58,71 млн $ | 1,71 млн $ | 843,52 млн | 78,5 % | — | — | — | 80,06 |
| 233 | AmpAMP токен · Ethereum | 0,000638 $ | +0,31 % | −0,31 % | +0,16 % | 57,28 млн $ | 2,71 млн $ | 89,78 млрд | 189,6 % | — | — | — | 53,90 |
| 234 | OREORE токен · Solana | 112,88 $ | +0,16 % | −5,40 % | +3,60 % | 57,18 млн $ | 1,27 млн $ | 506,59 тыс. | 223,6 % | — | — | — | 65,82 |
| 235 | CeloCELO монета | 0,0932 $ | +1,12 % | −6,32 % | −11,73 % | 56,69 млн $ | 1,04 млн $ | 608,42 млн | 79,2 % | — | — | — | 40,11 |
| 236 | токен · BNB Chain | 154,81 $ | +0,31 % | −2,45 % | −5,75 % | 56,56 млн $ | 11,07 млн $ | 365,33 тыс. | — | — | — | — | — |
| 237 | OntologyONT монета | 0,0562 $ | +0,70 % | −6,68 % | −8,20 % | 56,19 млн $ | 1,17 млн $ | 1,00 млрд | 68,0 % | — | — | — | 48,70 |
| 238 | ScoreSN44 токен · Bittensor | 9,680 $ | +1,56 % | −4,70 % | −11,60 % | 55,13 млн $ | 1,02 млн $ | 5,69 млн | 105,0 % | — | — | — | 45,35 |
| 239 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0007988 $ | −0,06 % | −17,89 % | −22,45 % | 55,12 млн $ | 18,32 млн $ | 69,00 млрд | 148,1 % | 141,7 % | −71,1 % | 1,56 | 35,11 |
| 240 | токен · Ethereum | 19,36 $ | +0,57 % | −0,26 % | −5,70 % | 54,80 млн $ | 4,65 млн $ | 2,83 млн | 101,4 % | — | — | — | 47,99 |
| 241 | токен · Optimism | 0,0393 $ | +0,20 % | −2,75 % | +7,63 % | 52,94 млн $ | 4,28 млн $ | 1,35 млрд | 1 140,7 % | — | — | — | 55,63 |
| 242 | ArciumARX токен · Solana | 0,2526 $ | −1,98 % | −16,30 % | −13,82 % | 52,75 млн $ | 2,62 млн $ | 208,83 млн | 114,7 % | — | — | — | 45,94 |
| 243 | токен · Ethereum | 0,9996 $ | −0,02 % | +0,01 % | −0,01 % | 51,79 млн $ | 9,17 млн $ | 51,81 млн | 1,0 % | — | — | — | 47,98 |
| 244 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1361 $ | +1,11 % | −9,69 % | −12,31 % | 51,77 млн $ | 4,17 млн $ | 380,38 млн | 104,0 % | — | — | — | 30,67 |
| 245 | Resupply USDREUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9897 $ | +0,04 % | +0,05 % | −0,03 % | 50,87 млн $ | 1,50 млн $ | 51,40 млн | 0,8 % | — | — | — | 41,01 |
| 246 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0450 $ | +0,38 % | −5,66 % | −10,15 % | 50,81 млн $ | 6,00 млн $ | 1,13 млрд | 126,3 % | — | — | — | 51,83 |
| 247 | токен · BNB Chain | 224,35 $ | −0,04 % | −2,44 % | −6,57 % | 50,01 млн $ | 9,58 млн $ | 222,90 тыс. | 23,3 % | — | — | — | 42,39 |
| 248 | токен · Solana | 0,0493 $ | +1,86 % | −4,46 % | −10,04 % | 49,29 млн $ | 1,81 млн $ | 999,84 млн | 85,5 % | — | — | — | 34,13 |
| 249 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 162,79 $ | +0,14 % | −1,11 % | −5,54 % | 49,10 млн $ | 2,34 млн $ | 301,60 тыс. | 48,7 % | — | — | — | 69,15 |
| 250 | токен · BNB Chain | 0,00807 $ | +1,77 % | −22,40 % | −25,83 % | 47,91 млн $ | 3,81 млн $ | 5,94 млрд | 99,3 % | 158,6 % | −56,6 % | −0,13 | 27,79 |
| 251 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0553 $ | −0,36 % | −9,79 % | −22,33 % | 47,44 млн $ | 4,55 млн $ | 857,82 млн | 238,7 % | — | — | — | 45,45 |
| 252 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1331 $ | +1,22 % | −1,92 % | −0,67 % | 47,26 млн $ | 1,76 млн $ | 355,06 млн | 83,8 % | — | — | — | 55,99 |
| 253 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9991 $ | 0,00 % | +0,01 % | −0,03 % | 46,76 млн $ | 6,82 млн $ | 46,80 млн | 0,4 % | — | — | — | 40,62 |
| 254 | RaveDAORAVE токен · Ethereum | 0,1714 $ | +0,73 % | −4,46 % | −8,18 % | 46,31 млн $ | 1,42 млн $ | 270,22 млн | 206,0 % | 143,6 % | — | 1,19 | 24,92 |
| 255 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,08 % | +0,01 % | +0,09 % | 46,24 млн $ | 3,29 млн $ | 46,18 млн | 0,7 % | — | — | — | 55,26 |
| 256 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,2294 $ | −36,73 % | −18,54 % | +6,97 % | 45,88 млн $ | 27,78 млн $ | 200,00 млн | 92,9 % | — | — | — | 55,39 |
| 257 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8864 $ | −0,07 % | −0,15 % | +0,52 % | 45,77 млн $ | 3,12 млн $ | 51,64 млн | 99,9 % | — | — | — | 62,39 |
| 258 | Api3API3 токен · Ethereum | 0,3108 $ | +2,68 % | −2,39 % | −1,83 % | 45,67 млн $ | 3,80 млн $ | 146,94 млн | 103,9 % | — | — | — | 56,72 |
| 259 | LiskLSK монета | 0,2109 $ | +0,43 % | −4,40 % | −18,92 % | 45,64 млн $ | 2,20 млн $ | 216,42 млн | 384,3 % | — | — | — | 20,53 |
| 260 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,1995 $ | −2,71 % | +0,75 % | +7,87 % | 43,71 млн $ | 2,39 млн $ | 219,07 млн | 251,3 % | — | — | — | 55,21 |
| 261 | токен · Solana | 0,0704 $ | +0,80 % | −5,48 % | −10,07 % | 43,63 млн $ | 1,37 млн $ | 620,08 млн | 80,0 % | — | — | — | 35,45 |
| 262 | токен · Ethereum | 0,00933 $ | +0,65 % | −2,61 % | −2,41 % | 43,33 млн $ | 6,54 млн $ | 4,64 млрд | 65,6 % | — | — | — | 47,21 |
| 263 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,1251 $ | +0,64 % | +4,51 % | +102,76 % | 42,46 млн $ | 30,03 млн $ | 339,40 млн | 277,1 % | — | — | — | 68,48 |
| 264 | FrankencoinZCHF токен · Ethereum | 1,200 $ | 0,00 % | −0,39 % | −0,27 % | 42,05 млн $ | 1,29 млн $ | 35,04 млн | 7,8 % | — | — | — | 25,00 |
| 265 | токен · BNB Chain | 955,61 $ | −0,39 % | −6,32 % | −10,21 % | 41,73 млн $ | 9,26 млн $ | 43,67 тыс. | 48,5 % | — | — | — | 36,58 |
| 266 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 743,19 $ | +0,05 % | −1,62 % | −2,04 % | 41,00 млн $ | 1,79 млн $ | 55,17 тыс. | 15,9 % | — | — | — | 53,61 |
| 267 | NesaNES токен · Ethereum | 0,1399 $ | −0,02 % | −1,29 % | −4,14 % | 40,83 млн $ | 1,36 млн $ | 291,81 млн | 61,1 % | — | — | — | 20,11 |
| 268 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0406 $ | −0,36 % | +3,15 % | −3,65 % | 40,53 млн $ | 1,57 млн $ | 998,75 млн | 5 906,5 % | — | — | — | 23,00 |
| 269 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00799 $ | +0,50 % | −3,85 % | −10,53 % | 40,48 млн $ | 1,48 млн $ | 5,07 млрд | 80,3 % | — | — | — | 18,29 |
| 270 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9991 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,06 % | 39,93 млн $ | 2,07 млн $ | 39,97 млн | 0,3 % | — | — | — | 21,90 |
| 271 | CatizenCATI токен · TON | 0,0597 $ | +0,37 % | −5,97 % | −13,00 % | 39,68 млн $ | 1,25 млн $ | 664,70 млн | 67,7 % | — | — | — | 45,59 |
| 272 | gmSN28 токен · Bittensor | 8,390 $ | +2,55 % | +10,96 % | +26,45 % | 38,85 млн $ | 2,41 млн $ | 4,63 млн | 134,6 % | — | — | — | 78,79 |
| 273 | COTICOTI монета | 0,0130 $ | +2,94 % | −4,49 % | −9,17 % | 38,64 млн $ | 2,07 млн $ | 2,98 млрд | 200,3 % | — | — | — | 43,06 |
| 274 | UMAUMA токен · Ethereum | 0,4100 $ | +0,99 % | −1,68 % | −4,87 % | 38,05 млн $ | 1,16 млн $ | 92,80 млн | 69,5 % | — | — | — | 45,19 |
| 275 | BOLDBOLD токен · Ethereum | 0,9946 $ | −0,06 % | −0,01 % | −0,12 % | 38,01 млн $ | 1,41 млн $ | 38,21 млн | 1,5 % | — | — | — | 40,52 |
| 276 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1944 $ | +1,14 % | −5,91 % | −10,17 % | 37,91 млн $ | 1,17 млн $ | 195,00 млн | 73,1 % | — | — | — | 30,40 |
| 277 | токен · BNB Chain | 1 434,16 $ | −0,15 % | −8,30 % | −15,94 % | 37,79 млн $ | 29,73 млн $ | 26,35 тыс. | 69,6 % | — | — | — | 26,49 |
| 278 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0743 $ | −3,34 % | −16,70 % | −31,35 % | 37,73 млн $ | 4,86 млн $ | 507,88 млн | 241,2 % | — | — | — | 44,15 |
| 279 | токен · Solana | 0,0376 $ | −3,79 % | −40,14 % | −45,89 % | 37,60 млн $ | 7,87 млн $ | 999,98 млн | 1 870,4 % | — | — | — | 29,18 |
| 280 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2414 $ | +1,30 % | −4,32 % | +0,08 % | 37,44 млн $ | 1,47 млн $ | 155,11 млн | 132,8 % | — | — | — | 34,64 |
| 281 | ARKARK монета | 0,1871 $ | −0,27 % | −5,46 % | −14,13 % | 37,37 млн $ | 1,04 млн $ | 199,73 млн | 189,7 % | — | — | — | 36,46 |
| 282 | OsmosisOSMO монета | 0,0499 $ | −1,38 % | +35,23 % | +37,09 % | 37,35 млн $ | 11,70 млн $ | 748,46 млн | 134,8 % | — | — | — | 79,77 |
| 283 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,0087 $ | +0,46 % | −2,36 % | −6,95 % | 36,87 млн $ | 1,43 млн $ | 4,24 млрд | 60,7 % | — | — | — | 34,07 |
| 284 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0125 $ | −6,56 % | −33,25 % | −40,62 % | 36,45 млн $ | 11,47 млн $ | 2,91 млрд | 137,8 % | — | — | — | 25,24 |
| 285 | MomentumMMT токен · BNB Chain | 0,1783 $ | +0,28 % | +1,83 % | −3,31 % | 36,39 млн $ | 1,10 млн $ | 204,10 млн | 91,9 % | — | — | — | 43,39 |
| 286 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 35,95 $ | +0,53 % | −2,97 % | −5,96 % | 35,95 млн $ | 1,86 млн $ | 1,00 млн | 72,6 % | — | — | — | 37,63 |
| 287 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄8387 $ | +0,49 % | −3,81 % | −9,63 % | 35,28 млн $ | 1,49 млн $ | 420,69 млрд | 91,5 % | — | — | — | 35,99 |
| 288 | BifrostBFC монета | 0,0252 $ | +0,01 % | −8,34 % | −8,64 % | 35,02 млн $ | 3,81 млн $ | 1,39 млрд | 443,0 % | — | — | — | 33,69 |
| 289 | QuantusQTC токен · NEAR | 125,02 $ | −0,15 % | −9,98 % | +39,64 % | 34,99 млн $ | 9,64 млн $ | 279,84 тыс. | — | — | — | — | — |
| 290 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005371 $ | +0,40 % | −7,62 % | −11,77 % | 34,79 млн $ | 5,81 млн $ | 64,77 млрд | 86,0 % | — | — | — | 40,11 |
| 291 | токен · BNB Chain | 352,89 $ | +0,67 % | −0,13 % | +1,95 % | 34,58 млн $ | 2,72 млн $ | 97,99 тыс. | 24,7 % | — | — | — | 63,99 |
| 292 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,0715 $ | +0,59 % | −0,79 % | +2,45 % | 34,48 млн $ | 6,02 млн $ | 482,02 млн | 79,8 % | — | — | — | 52,24 |
| 293 | токен · Ethereum | 0,1033 $ | −0,10 % | −0,28 % | — | 34,01 млн $ | 2,68 млн $ | 329,21 млн | 5,3 % | — | — | — | 51,85 |
| 294 | SomniaSOMI монета | 0,2120 $ | — | +4,33 % | −1,99 % | 33,96 млн $ | 1,96 млн $ | 160,20 млн | 95,5 % | — | — | — | 52,54 |
| 295 | SKALESKL монета | 0,00551 $ | −1,43 % | +7,41 % | +12,91 % | 33,58 млн $ | 11,45 млн $ | 6,09 млрд | 93,2 % | — | — | — | 71,71 |
| 296 | токен · Ethereum | 1,120 $ | −0,02 % | −0,31 % | −0,35 % | 33,19 млн $ | 1,30 млн $ | 29,64 млн | 7,2 % | — | — | — | 25,00 |
| 297 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0344 $ | +2,81 % | +1,15 % | +13,80 % | 32,77 млн $ | 2,26 млн $ | 953,19 млн | 75,5 % | — | — | — | 68,92 |
| 298 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1410 $ | +1,00 % | −2,02 % | +4,44 % | 32,43 млн $ | 2,73 млн $ | 229,97 млн | 81,7 % | — | — | — | 68,09 |
| 299 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,340 $ | +1,59 % | −6,10 % | −7,46 % | 32,21 млн $ | 1,16 млн $ | 24,03 млн | 78,5 % | — | — | — | 42,37 |
| 300 | AproAT токен · Ethereum | 0,1353 $ | +0,37 % | +1,65 % | +6,62 % | 31,12 млн $ | 1,84 млн $ | 230,00 млн | 75,6 % | — | — | — | 40,86 |
| 301 | MetisMETIS монета | 3,820 $ | +2,69 % | −6,83 % | +11,37 % | 31,01 млн $ | 4,89 млн $ | 8,12 млн | 79,7 % | — | — | — | 59,80 |
| 302 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0873 $ | −0,09 % | −1,26 % | −1,39 % | 30,75 млн $ | 3,17 млн $ | 352,15 млн | 52,5 % | — | — | — | 43,07 |
| 303 | XT.comXT монета | 5,060 $ | +0,27 % | −1,70 % | −4,70 % | 30,59 млн $ | 9,95 млн $ | 6,05 млн | 42,7 % | — | — | — | 36,36 |
| 304 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,760 $ | +2,10 % | −6,60 % | −15,87 % | 30,31 млн $ | 51,12 млн $ | 17,22 млн | 368,5 % | — | — | — | 43,98 |
| 305 | токен · Solana | 0,0303 $ | +0,32 % | −11,01 % | −23,12 % | 30,26 млн $ | 1,09 млн $ | 999,75 млн | 189,9 % | — | — | — | 32,32 |
| 306 | токен · BNB Chain | 5,220 $ | +0,19 % | −2,25 % | −14,14 % | 29,95 млн $ | 3,22 млн $ | 5,74 млн | — | — | — | — | — |
| 307 | монета | 0,00409 $ | +0,25 % | −3,54 % | −13,53 % | 29,58 млн $ | 1,05 млн $ | 7,23 млрд | 302,2 % | — | — | — | 21,60 |
| 308 | Origin TokenOGN токен · Ethereum | 0,0382 $ | +12,70 % | +25,65 % | +73,30 % | 28,88 млн $ | 19,69 млн $ | 756,94 млн | 258,1 % | — | — | — | 69,05 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.