Загружается список…
Отобрано: 483.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | Волат. 30 д | Волат. 90 д | Просадка 1 г | Бета к BTC | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KAITOKAITO токен · Base | 0,3027 $ | +3,24 % | −5,11 % | −12,59 % | 73,07 млн $ | 2,11 млн $ | 241,39 млн | 90,9 % | 129,9 % | −77,8 % | 1,03 | 38,08 |
| 202 | VeThorVTHO монета | 0,0007 $ | +2,19 % | −4,11 % | +4,95 % | 72,59 млн $ | 2,06 млн $ | 103,70 млрд | 144,0 % | — | — | — | 48,17 |
| 203 | MubarakMUBARAK токен · BNB Chain | 0,0715 $ | +0,52 % | +1,53 % | −5,11 % | 71,49 млн $ | 25,61 млн $ | 1,00 млрд | 281,0 % | — | — | — | 69,33 |
| 204 | токен · Ethereum | 788,14 $ | — | +26,61 % | −0,06 % | 71,33 млн $ | 9,98 млн $ | 90,51 тыс. | 151,9 % | — | — | — | 50,23 |
| 205 | DOLADOLA токен · Ethereum | 0,9966 $ | +0,01 % | −0,07 % | −0,05 % | 71,32 млн $ | 1,17 млн $ | 71,56 млн | 1,2 % | — | — | — | 56,29 |
| 206 | токен · BNB Chain | 0,0710 $ | +5,89 % | −9,78 % | −7,61 % | 70,98 млн $ | 6,48 млн $ | 1,00 млрд | 141,4 % | — | — | — | 18,35 |
| 207 | LineaLINEA токен · Ethereum | 0,002875 $ | +2,20 % | −3,98 % | −0,93 % | 70,52 млн $ | 5,30 млн $ | 24,53 млрд | 63,8 % | — | — | — | 48,03 |
| 208 | Tori trUSDTRUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9982 $ | 0,00 % | −0,12 % | −0,13 % | 70,25 млн $ | 1,84 млн $ | 70,38 млн | 0,9 % | — | — | — | 40,16 |
| 209 | AxelarAXL монета | 0,0557 $ | +2,58 % | −2,96 % | −0,36 % | 69,53 млн $ | 5,35 млн $ | 1,25 млрд | 79,7 % | — | — | — | 56,88 |
| 210 | OasisROSE монета | 0,00843 $ | +3,95 % | −6,85 % | +0,84 % | 68,47 млн $ | 2,08 млн $ | 8,12 млрд | 96,1 % | — | — | — | 46,88 |
| 211 | RERE токен · Ethereum | 0,4276 $ | +1,98 % | −4,10 % | −15,31 % | 68,24 млн $ | 1,57 млн $ | 159,60 млн | 64,3 % | 114,4 % | — | 0,84 | 40,27 |
| 212 | SparkSPK токен · Ethereum | 0,0203 $ | +2,20 % | −7,85 % | −19,06 % | 68,07 млн $ | 2,11 млн $ | 3,35 млрд | 99,4 % | — | — | — | 42,24 |
| 213 | io.netIO токен · Solana | 0,1617 $ | +3,06 % | −8,39 % | −6,04 % | 66,83 млн $ | 13,69 млн $ | 413,32 млн | 120,9 % | — | — | — | 51,77 |
| 214 | SushiSUSHI токен · Ethereum | 0,2306 $ | +3,55 % | −3,80 % | −9,28 % | 66,12 млн $ | 1,07 млн $ | 286,75 млн | 78,4 % | — | — | — | 37,59 |
| 215 | ONEchainONE монета | 0,1223 $ | −1,21 % | −5,66 % | −17,71 % | 65,27 млн $ | 2,26 млн $ | 533,87 млн | 1 460,7 % | — | — | — | 81,86 |
| 216 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,9983 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,15 % | 65,11 млн $ | 1,68 млн $ | 65,22 млн | — | — | — | — | 31,99 |
| 217 | DeXeDEXE токен · Ethereum | 1,840 $ | +2,34 % | −2,23 % | −1,29 % | 64,88 млн $ | 1,53 млн $ | 35,26 млн | 46,9 % | 458,0 % | −96,5 % | −0,22 | 47,28 |
| 218 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130 $ | — | — | +260,85 % | 61,95 млн $ | 19,80 млн $ | 15,00 млн | — | — | — | — | — |
| 219 | Enjin CoinENJ токен · Ethereum | 0,0301 $ | +3,15 % | −5,11 % | −10,63 % | 60,42 млн $ | 1,08 млн $ | 2,01 млрд | 78,9 % | — | — | — | 50,94 |
| 220 | токен · Bittensor | 10,61 $ | −1,94 % | −8,41 % | +4,40 % | 60,29 млн $ | 1,75 млн $ | 5,68 млн | 167,3 % | — | — | — | 56,31 |
| 221 | токен · Solana | 0,0598 $ | −1,47 % | −4,91 % | −15,24 % | 59,85 млн $ | 4,52 млн $ | 999,98 млн | 1 870,4 % | — | — | — | 29,18 |
| 222 | AlloraALLO токен · Ethereum | 0,2338 $ | +2,23 % | −4,26 % | −9,94 % | 59,63 млн $ | 1,66 млн $ | 255,06 млн | 87,7 % | — | — | — | 9,36 |
| 223 | Huma FinanceHUMA токен · Solana | 0,0341 $ | +1,76 % | +0,09 % | +4,86 % | 59,05 млн $ | 2,03 млн $ | 1,73 млрд | 88,6 % | — | — | — | 64,40 |
| 224 | BabylonBABY монета | 0,0120 $ | +2,75 % | −8,00 % | −12,95 % | 58,56 млн $ | 1,46 млн $ | 4,90 млрд | 96,0 % | — | — | — | 36,68 |
| 225 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,0272 $ | +3,15 % | −8,54 % | −15,36 % | 58,39 млн $ | 1,79 млн $ | 2,15 млрд | 86,3 % | — | — | — | 40,00 |
| 226 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,0195 $ | +2,48 % | −1,47 % | +12,62 % | 58,23 млн $ | 4,01 млн $ | 2,99 млрд | 121,8 % | — | — | — | 49,26 |
| 227 | AmpAMP токен · Ethereum | 0,000638 $ | −0,16 % | −0,16 % | +0,16 % | 57,28 млн $ | 2,60 млн $ | 89,78 млрд | 189,6 % | — | — | — | 53,90 |
| 228 | AltLayerALT токен · Ethereum | 0,00777 $ | +2,91 % | −6,72 % | −3,00 % | 57,24 млн $ | 5,77 млн $ | 7,37 млрд | 72,0 % | — | — | — | 52,90 |
| 229 | Open CampusEDU монета | 0,0673 $ | +1,66 % | −8,68 % | +11,98 % | 56,77 млн $ | 1,77 млн $ | 843,52 млн | 78,5 % | — | — | — | 80,06 |
| 230 | SPACE IDID токен · Ethereum | 0,0366 $ | +2,23 % | −2,92 % | −4,19 % | 56,63 млн $ | 2,13 млн $ | 1,55 млрд | 69,6 % | — | — | — | 44,12 |
| 231 | OREORE токен · Solana | 111,24 $ | −1,74 % | −8,27 % | −3,53 % | 56,33 млн $ | 1,06 млн $ | 506,42 тыс. | 223,6 % | — | — | — | 65,82 |
| 232 | FlowFLOW монета | 0,0332 $ | +1,41 % | −4,71 % | +3,17 % | 56,22 млн $ | 4,24 млн $ | 1,69 млрд | 89,1 % | — | — | — | 57,93 |
| 233 | OntologyONT монета | 0,0552 $ | +2,62 % | −8,70 % | −9,79 % | 55,22 млн $ | 1,05 млн $ | 1,00 млрд | 68,0 % | — | — | — | 48,70 |
| 234 | токен · BNB Chain | 150,89 $ | +1,85 % | −4,42 % | −8,14 % | 55,13 млн $ | 8,94 млн $ | 365,33 тыс. | — | — | — | — | — |
| 235 | CeloCELO монета | 0,0905 $ | +2,59 % | −8,10 % | −14,29 % | 55,04 млн $ | 1,14 млн $ | 608,42 млн | 79,2 % | — | — | — | 40,11 |
| 236 | ScoreSN44 токен · Bittensor | 9,420 $ | −1,98 % | −8,04 % | −14,53 % | 53,57 млн $ | 1,06 млн $ | 5,69 млн | 105,0 % | — | — | — | 45,35 |
| 237 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,0007763 $ | +3,12 % | −28,68 % | −24,63 % | 53,56 млн $ | 18,24 млн $ | 69,00 млрд | 148,1 % | 141,7 % | −71,1 % | 1,56 | 35,11 |
| 238 | токен · Ethereum | 18,80 $ | +3,70 % | −2,69 % | −8,43 % | 53,21 млн $ | 4,61 млн $ | 2,83 млн | 101,4 % | — | — | — | 47,99 |
| 239 | ArciumARX токен · Solana | 0,2504 $ | +5,17 % | −13,45 % | −14,57 % | 52,29 млн $ | 3,25 млн $ | 208,83 млн | 114,7 % | — | — | — | 45,94 |
| 240 | DUSKDUSK токен · Ethereum | 0,0856 $ | +1,66 % | −3,93 % | +0,23 % | 52,11 млн $ | 1,17 млн $ | 608,79 млн | 97,5 % | — | — | — | 53,40 |
| 241 | токен · Ethereum | 0,9992 $ | −0,02 % | 0,00 % | −0,06 % | 51,77 млн $ | 7,66 млн $ | 51,81 млн | 1,0 % | — | — | — | 47,98 |
| 242 | токен · Optimism | 0,0382 $ | −1,33 % | −6,69 % | +3,77 % | 51,44 млн $ | 4,11 млн $ | 1,35 млрд | 1 140,7 % | — | — | — | 55,63 |
| 243 | Resupply USDREUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9892 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,08 % | 50,69 млн $ | 1,46 млн $ | 51,24 млн | 0,8 % | — | — | — | 41,01 |
| 244 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,1307 $ | +2,67 % | −13,44 % | −15,79 % | 49,72 млн $ | 5,42 млн $ | 380,38 млн | 104,0 % | — | — | — | 30,67 |
| 245 | токен · BNB Chain | 224,03 $ | +0,05 % | −2,64 % | −6,70 % | 49,55 млн $ | 7,08 млн $ | 221,16 тыс. | 23,3 % | — | — | — | 42,39 |
| 246 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,0434 $ | +1,38 % | −8,48 % | −13,27 % | 49,04 млн $ | 7,88 млн $ | 1,13 млрд | 126,3 % | — | — | — | 51,83 |
| 247 | SpaceX xStockSPCXX токен · Ethereum | 161,60 $ | −0,20 % | −1,88 % | −6,23 % | 48,69 млн $ | 2,29 млн $ | 301,32 тыс. | 48,7 % | — | — | — | 69,15 |
| 248 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,0560 $ | +2,19 % | −6,51 % | −21,35 % | 48,04 млн $ | 4,58 млн $ | 857,81 млн | 238,7 % | — | — | — | 45,45 |
| 249 | токен · Solana | 0,0477 $ | +3,47 % | −7,38 % | −12,96 % | 47,69 млн $ | 1,72 млн $ | 999,84 млн | 85,5 % | — | — | — | 34,13 |
| 250 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,02 % | −0,05 % | 46,81 млн $ | 6,22 млн $ | 46,86 млн | 0,4 % | — | — | — | 40,62 |
| 251 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | +0,01 % | — | +0,08 % | 46,24 млн $ | 4,07 млн $ | 46,18 млн | 0,7 % | — | — | — | 55,26 |
| 252 | токен · BNB Chain | 0,00777 $ | −4,90 % | −26,07 % | −28,58 % | 46,13 млн $ | 2,15 млн $ | 5,94 млрд | 99,3 % | 158,6 % | −56,6 % | −0,13 | 27,79 |
| 253 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,1348 $ | +15,21 % | −5,07 % | +118,48 % | 45,75 млн $ | 31,91 млн $ | 339,40 млн | 277,1 % | — | — | — | 68,48 |
| 254 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,8856 $ | +0,08 % | −0,16 % | +0,60 % | 45,73 млн $ | 2,49 млн $ | 51,64 млн | 99,9 % | — | — | — | 62,39 |
| 255 | VerantaAVNT токен · Base | 0,1286 $ | +1,50 % | −6,54 % | −4,03 % | 45,66 млн $ | 1,73 млн $ | 355,06 млн | 83,8 % | — | — | — | 55,99 |
| 256 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,2265 $ | −36,73 % | −17,09 % | +5,62 % | 45,30 млн $ | 27,69 млн $ | 200,00 млн | 92,9 % | — | — | — | 55,39 |
| 257 | LiskLSK монета | 0,2073 $ | +0,83 % | −7,33 % | −20,30 % | 44,86 млн $ | 2,23 млн $ | 216,42 млн | 384,3 % | — | — | — | 20,53 |
| 258 | Api3API3 токен · Ethereum | 0,3010 $ | +1,55 % | −4,44 % | −4,93 % | 44,23 млн $ | 4,15 млн $ | 146,94 млн | 103,9 % | — | — | — | 56,72 |
| 259 | токен · Solana | 0,0686 $ | +1,75 % | −5,21 % | −12,36 % | 42,52 млн $ | 1,36 млн $ | 620,08 млн | 80,0 % | — | — | — | 35,45 |
| 260 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,1928 $ | +5,46 % | −3,46 % | +4,27 % | 42,24 млн $ | 1,81 млн $ | 219,07 млн | 251,3 % | — | — | — | 55,21 |
| 261 | FrankencoinZCHF токен · Ethereum | 1,200 $ | +0,02 % | −0,46 % | −0,26 % | 42,05 млн $ | 2,11 млн $ | 35,04 млн | 7,8 % | — | — | — | 25,00 |
| 262 | токен · Ethereum | 0,009 $ | +1,93 % | −4,15 % | −5,86 % | 41,80 млн $ | 7,84 млн $ | 4,64 млрд | 65,6 % | — | — | — | 47,21 |
| 263 | токен · BNB Chain | 961,23 $ | −0,27 % | −6,85 % | −9,68 % | 41,14 млн $ | 5,97 млн $ | 42,80 тыс. | 48,5 % | — | — | — | 36,58 |
| 264 | Nasdaq xStockQQQX токен · Ethereum | 746,14 $ | −0,17 % | −1,30 % | −1,59 % | 41,09 млн $ | 1,39 млн $ | 55,07 тыс. | 15,9 % | — | — | — | 53,61 |
| 265 | MetaMask USDMUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,09 % | 39,93 млн $ | 1,93 млн $ | 39,97 млн | 0,3 % | — | — | — | 21,90 |
| 266 | ConstitutionDAOPEOPLE токен · Ethereum | 0,00787 $ | +4,10 % | −3,20 % | −11,87 % | 39,87 млн $ | 1,43 млн $ | 5,07 млрд | 80,3 % | — | — | — | 18,29 |
| 267 | CatizenCATI токен · TON | 0,0589 $ | +1,62 % | −7,04 % | −14,14 % | 39,16 млн $ | 1,21 млн $ | 664,70 млн | 67,7 % | — | — | — | 45,59 |
| 268 | NesaNES токен · Ethereum | 0,1339 $ | −0,02 % | −5,57 % | −8,29 % | 39,06 млн $ | 1,25 млн $ | 291,76 млн | 61,1 % | — | — | — | 20,11 |
| 269 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,0764 $ | +2,65 % | −16,90 % | −29,38 % | 38,80 млн $ | 4,60 млн $ | 507,78 млн | 241,2 % | — | — | — | 44,15 |
| 270 | OsmosisOSMO монета | 0,0501 $ | −10,05 % | +36,14 % | +37,64 % | 37,50 млн $ | 9,99 млн $ | 748,44 млн | 134,8 % | — | — | — | 79,77 |
| 271 | ARKARK монета | 0,1875 $ | +0,27 % | −7,54 % | −13,95 % | 37,45 млн $ | 1,20 млн $ | 199,72 млн | 189,7 % | — | — | — | 36,46 |
| 272 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0129 $ | −4,03 % | −32,26 % | −39,10 % | 37,37 млн $ | 8,44 млн $ | 2,91 млрд | 137,8 % | — | — | — | 25,24 |
| 273 | SuccinctPROVE токен · Ethereum | 0,1903 $ | +1,76 % | −6,85 % | −12,06 % | 37,11 млн $ | 1,29 млн $ | 195,00 млн | 73,1 % | — | — | — | 30,40 |
| 274 | UMAUMA токен · Ethereum | 0,3960 $ | +2,59 % | −4,58 % | −8,12 % | 36,74 млн $ | 1,23 млн $ | 92,79 млн | 69,5 % | — | — | — | 45,19 |
| 275 | COTICOTI монета | 0,0123 $ | +2,84 % | −8,27 % | −13,73 % | 36,71 млн $ | 2,02 млн $ | 2,98 млрд | 200,3 % | — | — | — | 43,06 |
| 276 | токен · BNB Chain | 1 435,06 $ | −0,22 % | −9,53 % | −15,89 % | 36,55 млн $ | 25,23 млн $ | 25,47 тыс. | 69,6 % | — | — | — | 26,49 |
| 277 | QuantusQTC токен · NEAR | 129,69 $ | −0,24 % | −5,53 % | +54,20 % | 36,23 млн $ | 7,16 млн $ | 279,38 тыс. | — | — | — | — | — |
| 278 | BifrostBFC монета | 0,0260 $ | −0,15 % | −7,65 % | −5,99 % | 36,14 млн $ | 4,89 млн $ | 1,39 млрд | 443,0 % | — | — | — | 33,69 |
| 279 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,00849 $ | +1,68 % | −4,61 % | −9,20 % | 35,98 млн $ | 1,67 млн $ | 4,24 млрд | 60,7 % | — | — | — | 34,07 |
| 280 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,2305 $ | +0,88 % | −7,69 % | −4,44 % | 35,75 млн $ | 1,45 млн $ | 155,11 млн | 132,8 % | — | — | — | 34,64 |
| 281 | gmSN28 токен · Bittensor | 7,700 $ | −3,21 % | +4,43 % | +17,87 % | 35,65 млн $ | 1,69 млн $ | 4,63 млн | 134,6 % | — | — | — | 78,79 |
| 282 | SKALESKL монета | 0,00576 $ | +6,08 % | +16,36 % | +18,03 % | 35,10 млн $ | 9,48 млн $ | 6,09 млрд | 93,2 % | — | — | — | 71,71 |
| 283 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 34,74 $ | +3,58 % | −5,65 % | −9,13 % | 34,74 млн $ | 1,78 млн $ | 1,00 млн | 72,6 % | — | — | — | 37,63 |
| 284 | токен · BNB Chain | 349,96 $ | −0,47 % | −0,94 % | +1,10 % | 34,54 млн $ | 1,71 млн $ | 98,71 тыс. | 24,7 % | — | — | — | 63,99 |
| 285 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,0005292 $ | −1,70 % | −8,81 % | −15,16 % | 34,28 млн $ | 5,09 млн $ | 64,77 млрд | 86,0 % | — | — | — | 40,11 |
| 286 | токен · Ethereum | 0,1033 $ | −0,10 % | +0,38 % | — | 34,01 млн $ | 2,75 млн $ | 329,21 млн | 5,3 % | — | — | — | 51,85 |
| 287 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄8065 $ | +3,28 % | −7,33 % | −13,10 % | 33,93 млн $ | 1,52 млн $ | 420,69 млрд | 91,5 % | — | — | — | 35,99 |
| 288 | SomniaSOMI монета | 0,2091 $ | +0,72 % | +2,50 % | −3,33 % | 33,50 млн $ | 1,37 млн $ | 160,20 млн | 95,5 % | — | — | — | 52,54 |
| 289 | токен · Ethereum | 1,120 $ | −0,05 % | −0,26 % | −0,42 % | 32,97 млн $ | 1,29 млн $ | 29,44 млн | 7,2 % | — | — | — | 25,00 |
| 290 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,0681 $ | +5,15 % | −6,40 % | −2,55 % | 32,80 млн $ | 6,27 млн $ | 482,02 млн | 79,8 % | — | — | — | 52,24 |
| 291 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0341 $ | +4,44 % | −1,67 % | +13,01 % | 32,54 млн $ | 2,33 млн $ | 953,16 млн | 75,5 % | — | — | — | 68,92 |
| 292 | OpenGradientOPG токен · BNB Chain | 0,1413 $ | +3,06 % | −2,55 % | +4,67 % | 32,49 млн $ | 2,64 млн $ | 229,97 млн | 81,7 % | — | — | — | 68,09 |
| 293 | EulerEUL токен · Ethereum | 1,308 $ | +3,89 % | −6,64 % | −9,67 % | 31,44 млн $ | 1,14 млн $ | 24,03 млн | 78,5 % | — | — | — | 42,37 |
| 294 | Frax (prev. FXS)FRAX монета | 0,3310 $ | +1,69 % | −4,78 % | +9,10 % | 30,99 млн $ | 1,02 млн $ | 93,63 млн | 66,6 % | — | — | — | 66,07 |
| 295 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,790 $ | +0,72 % | −4,84 % | −13,18 % | 30,82 млн $ | 50,76 млн $ | 17,22 млн | 368,5 % | — | — | — | 43,98 |
| 296 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,0873 $ | −0,06 % | −1,16 % | −1,42 % | 30,74 млн $ | 2,92 млн $ | 352,14 млн | 52,5 % | — | — | — | 43,07 |
| 297 | AproAT токен · Ethereum | 0,1329 $ | −0,75 % | −1,41 % | +4,73 % | 30,57 млн $ | 1,80 млн $ | 230,00 млн | 75,6 % | — | — | — | 40,86 |
| 298 | токен · BNB Chain | 5,130 $ | +1,38 % | −4,65 % | −15,63 % | 30,39 млн $ | 3,13 млн $ | 5,92 млн | — | — | — | — | — |
| 299 | XT.comXT монета | 4,940 $ | −1,12 % | −3,52 % | −7,34 % | 29,87 млн $ | 8,50 млн $ | 6,05 млн | 42,7 % | — | — | — | 36,36 |
| 300 | MetisMETIS монета | 3,650 $ | +4,89 % | −3,69 % | +6,41 % | 29,63 млн $ | 6,92 млн $ | 8,12 млн | 79,7 % | — | — | — | 59,80 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.