Loading the section…
Payout record: from 2017
| Period | Amount per share | Record date | Buy before | Status |
|---|---|---|---|---|
| H1 2026 | 49.78 ₽ | 13/10/2026 | 12/10/2026 | Forecast |
| Q1 2026 | 29.05 ₽ | 13/07/2026 | 12/07/2026 | Ex-date passed |
| 2025 | 73.00 ₽ | 25/04/2025 | 24/04/2025 | Paid |
| 2024 | 130.18 ₽ | 13/12/2024 | 12/12/2024 |
| Paid |
| 2023 | 43.68 ₽ | 16/06/2023 | 14/06/2023 | Paid |
| 2021 | 26.75 ₽ | 11/10/2021 | 07/10/2021 | Paid |
| 2021 | 38.72 ₽ | 07/06/2021 | 03/06/2021 | Paid |
| 2020 | 24.02 ₽ | 20/10/2020 | 16/10/2020 | Paid |
| 2020 | 24.48 ₽ | 28/08/2020 | 26/08/2020 | Paid |
| 2019 | 16.30 ₽ | 10/10/2019 | 08/10/2019 | Paid |
| 2019 | 14.36 ₽ | 16/05/2019 | 14/05/2019 | Paid |
| 2018 | 13.11 ₽ | 18/10/2018 | 16/10/2018 | Paid |
| 2018 | 14.71 ₽ | 10/06/2018 | 07/06/2018 | Paid |
| 2017 | 10.43 ₽ | 25/09/2017 | 21/09/2017 | Paid |
| 2017 | 15.24 ₽ | 17/07/2017 | 13/07/2017 | Paid |
Source: MOEX ISS: дивиденды · Updated: 18 June 2026