Loading the section…
Payout record: from 2020
| Period | Amount per share | Record date | Buy before | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2027 | 10.00 ₽ | 04/10/2027 | 01/10/2027 | Date not announced |
| Q1 2027 | 10.00 ₽ | 10/07/2027 | 08/07/2027 | Forecast |
| Q2 2026 | 20.00 ₽ | 06/10/2026 | 05/10/2026 | Ex-date passed |
| 9 months 2026 | 10.00 ₽ | 18/12/2026 | 02/10/2026 |
| Forecast |
| 2025 | 10.00 ₽ | 07/07/2025 | 05/07/2025 | Paid |
| 2024 | 20.00 ₽ | 02/12/2024 | 29/11/2024 | Paid |
| 2024 | 10.00 ₽ | 08/07/2024 | 05/07/2024 | Paid |
| 2023 | 19.00 ₽ | 09/12/2023 | 07/12/2023 | Paid |
| 2023 | 16.00 ₽ | 22/09/2023 | 21/09/2023 | Paid |
| 2023 | 10.00 ₽ | 11/07/2023 | 07/07/2023 | Paid |
| 2022 | 15.00 ₽ | 11/09/2022 | 07/09/2022 | Paid |
| 2022 | 8.00 ₽ | 11/07/2022 | 07/07/2022 | Paid |
| 2021 | 4.00 ₽ | 21/09/2021 | 17/09/2021 | Paid |
| 2021 | 5.00 ₽ | 11/07/2021 | 07/07/2021 | Paid |
| 2020 | 5.00 ₽ | 11/09/2020 | 09/09/2020 | Paid |
Source: Доходъ: дивидендный календарь · Updated: 11 October 2026