Loading the section
Record dates, per-share amounts and yields of Russian stocks in May 2023, from MOEX data and issuer disclosure.
| Company | Closing price | Period | Record date | Amount per share | Yield | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKB Primorye PRMB | — | 2023 | 2 May 2023Buy before: 27 Apr 2023 | 2,400.00 ₽ | 5.5 % | Paid |
| NOVATEK NVTK | — | 2023 | 3 May 2023Buy before: 28 Apr 2023 | 60.58 ₽ | 4.5 % | Paid |
| BSP BSPB | — | 2023 | 10 May 2023Buy before: 5 May 2023 | 21.16 ₽ | 12.6 % | Paid |
| BSP ap BSPBP | — | 2023 | 10 May 2023Buy before: 5 May 2023 | 0.22 ₽ | 0.8 % | Paid |
| Sberbank SBER | — | 2023 | 11 May 2023Buy before: 8 May 2023 | 25.00 ₽ | 10.5 % | Paid |
| Sberbank (pref) SBERP | — | 2023 | 11 May 2023Buy before: 8 May 2023 | 25.00 ₽ | 10.6 % | Paid |
| MoscowExchange MOEX | — | 2023 | 12 May 2023Buy before: 10 May 2023 | 4.84 ₽ | 4.4 % | Paid |
| CMT WTCM | — | 2023 | 10 May 2023Buy before: 5 May 2023 | 0.5622 ₽ | 5.3 % | Paid |
| CMT (pref) WTCMP | — | 2023 | 10 May 2023Buy before: 5 May 2023 | 0.5622 ₽ | 6.8 % | Paid |
| Kuib.Azot ao KAZT | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 35.00 ₽ | 4.8 % | Paid |
| Kuibishevazot ap KAZTP | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 35.00 ₽ | 4.8 % | Paid |
| PJSC Positive Group POSI | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 18.94 ₽ | 1.1 % | Paid |
| AKB "AVANGARD" AVAN | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 26.02 ₽ | 2.4 % | Paid |
| TNS energo Mariy El ao MISB | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 0.4885 ₽ | 1.4 % | Paid |
| TNS energo Mariy El (pref) MISBP | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 3.80 ₽ | 6.8 % | Paid |
| RosDor Bank ao RDRB | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 11.00 ₽ | 5.8 % | Paid |
| TNS energo Voroneg ao VRSB | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 4.6749 ₽ | 1.4 % | Paid |
| TNS energo Voroneg ap VRSBP | — | 2023 | 22 May 2023Buy before: 18 May 2023 | 4.6749 ₽ | 4.7 % | Paid |
| Perm' EnergoSbyt PMSB | — | 2023 | 23 May 2023Buy before: 19 May 2023 | 15.50 ₽ | 8.6 % | Paid |
| Perm' EnergoSbyt (pref) PMSBP | — | 2023 | 23 May 2023Buy before: 19 May 2023 | 15.50 ₽ | 8.6 % | Paid |
| TNS energo Rostov-na-Dony ao RTSB | — | 2023 | 23 May 2023Buy before: 19 May 2023 | 0.0315 ₽ | 2.2 % | Paid |
| TNS energo Rostov-na-Dony(prf) RTSBP | — | 2023 | 23 May 2023Buy before: 19 May 2023 | 0.0477 ₽ | 4.2 % | Paid |
| Inter RAO ao IRAO | — | 2023 | 30 May 2023Buy before: 26 May 2023 | 0.2837 ₽ | 6.5 % | Paid |
| TNS energo Kuban Company KBSB | — | 2023 | 1 Jun 2023Buy before: 30 May 2023 | 15.3894 ₽ | 5.7 % | Paid |
Yield is the payout divided by the closing price from the neighbouring column, taken on the date shown under it.