Загружается список
Корреляция дневных доходностей с BTC ниже 0,5 за 90 дней. Отобрано: 154.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,01 % | −0,08 % | 184,1 млрд $ | 12,8 млн $ | 184,3 млрд | 189,5 млрд $ | 1,03 | 0,0001 | — |
| 2 | TRONTRX монета | 0,3308 $ | −0,03 % | −0,39 % | −1,14 % | 31,4 млрд $ | 20,9 млн $ | 95,0 млрд | 31,4 млрд $ | 1,00 | 0,0007 | — |
| 3 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | +0,08 % | +0,08 % | 10,1 млрд $ | 502,6 тыс. $ | 10,1 млрд | 10,1 млрд $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 4 | MoneroXMR монета | 528,58 $ | −0,24 % | +0,54 % | −2,12 % | 9,95 млрд $ | 3,09 млн $ | 18,8 млн | 9,95 млрд $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 5 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0113 $ | −2,20 % | +10,03 % | +9,57 % | 8,04 млрд $ | 2,23 млн $ | 709,3 млрд | 13,0 млрд $ | 1,62 | 0,0003 | 61,7 % |
| 6 | NEAR ProtocolNEAR монета | 5,371 $ | +0,96 % | +13,24 % | +13,86 % | 7,03 млрд $ | 172,1 млн $ | 1,31 млрд | — | — | 0,0245 | — |
| 7 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,04 % | 4,78 млрд $ | 1,20 млн $ | 4,78 млрд | 4,78 млрд $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 8 | AvalancheAVAX монета | 10,49 $ | +0,10 % | +2,47 % | −3,64 % | 4,65 млрд $ | 25,1 млн $ | 443,3 млн | 7,55 млрд $ | 1,62 | 0,0054 | 61,6 % |
| 9 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,591 $ | −1,10 % | +1,46 % | +18,58 % | 4,31 млрд $ | 753,5 тыс. $ | 2,71 млрд | 15,9 млрд $ | 3,69 | 0,0002 | 27,1 % |
| 10 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,03 % | 4,26 млрд $ | 57,5 млн $ | 4,26 млрд | 4,26 млрд $ | 1,00 | 0,0135 | — |
| 11 | HederaHBAR монета | 0,0927 $ | +0,23 % | +2,10 % | −9,79 % | 4,08 млрд $ | 9,24 млн $ | 44,0 млрд | 4,63 млрд $ | 1,14 | 0,0023 | 88,0 % |
| 12 | QuantQNT токен · Ethereum | 240,97 $ | −0,14 % | −2,00 % | −3,18 % | 3,51 млрд $ | 22,4 млн $ | 14,6 млн | 3,52 млрд $ | 1,00 | 0,0064 | 99,6 % |
| 13 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,03 % | 2,90 млрд $ | 486,1 тыс. $ | 2,90 млрд | — | — | 0,0002 | — |
| 14 | OKBOKB монета | 125,95 $ | +0,19 % | −0,04 % | +4,25 % | 2,64 млрд $ | 113,5 тыс. $ | 21,0 млн | 2,64 млрд $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 15 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,00557 $ | +0,63 % | +4,56 % | +3,36 % | 2,58 млрд $ | 29,4 млн $ | 463,3 млрд | 5,57 млрд $ | 2,16 | 0,0114 | 46,3 % |
| 16 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,07 % | 2,45 млрд $ | 10,2 млн $ | 2,45 млрд | — | — | 0,0042 | — |
| 17 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,06 % | +0,03 % | −0,08 % | 2,32 млрд $ | 39,0 тыс. $ | 2,02 млрд | 2,32 млрд $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 18 | монета | 0,9943 $ | +0,13 % | −2,73 % | −5,40 % | 2,27 млрд $ | 77,7 тыс. $ | 2,28 млрд | 9,94 млрд $ | 4,38 | 0,0000 | 22,8 % |
| 19 | PolkadotDOT монета | 1,259 $ | +0,24 % | +2,61 % | +8,07 % | 2,15 млрд $ | 13,2 млн $ | 1,71 млрд | 2,64 млрд $ | 1,23 | 0,0061 | 81,3 % |
| 20 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,5631 $ | +0,21 % | +12,44 % | +0,75 % | 2,14 млрд $ | 53,0 млн $ | 3,81 млрд | 5,63 млрд $ | 2,63 | 0,0247 | 38,1 % |
| 21 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7141 $ | +0,48 % | +2,88 % | −1,31 % | 1,94 млрд $ | 7,87 млн $ | 2,71 млрд | 5,71 млрд $ | 2,95 | 0,0041 | 33,9 % |
| 22 | MantleMNT монета | 0,5703 $ | +0,04 % | +3,62 % | −12,53 % | 1,88 млрд $ | 151,9 тыс. $ | 3,30 млрд | 3,55 млрд $ | 1,88 | 0,0001 | 53,1 % |
| 23 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9952 $ | 0,00 % | +0,07 % | −0,09 % | 1,82 млрд $ | 337,4 тыс. $ | 1,83 млрд | — | — | 0,0002 | — |
| 24 | токен · Ethereum | 0,0570 $ | 0,00 % | +0,35 % | +2,89 % | 1,81 млрд $ | 4,60 млн $ | 31,8 млрд | 5,70 млрд $ | 3,15 | 0,0025 | 31,8 % |
| 25 | монета | 3,148 $ | −0,22 % | +4,55 % | −5,38 % | 1,75 млрд $ | 7,84 млн $ | 557,4 млн | 1,75 млрд $ | 1,00 | 0,0045 | — |
| 26 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,447 $ | −0,16 % | +3,12 % | −4,82 % | 1,71 млрд $ | 1,82 млн $ | 700,4 млн | 2,45 млрд $ | 1,43 | 0,0011 | 70,0 % |
| 27 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9973 $ | 0,00 % | −0,16 % | −0,21 % | 1,62 млрд $ | 2,08 млн $ | 1,62 млрд | — | — | 0,0013 | — |
| 28 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,06 % | 1,55 млрд $ | 16,1 млн $ | 1,55 млрд | 1,55 млрд $ | 1,00 | 0,0104 | — |
| 29 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1684 $ | +0,30 % | +1,26 % | −1,46 % | 1,51 млрд $ | 54,6 тыс. $ | 898,2 трлн | 1,68 млрд $ | 1,11 | 0,0000 | 89,8 % |
| 30 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,06 % | 1,32 млрд $ | 603,4 тыс. $ | 1,32 млрд | 1,32 млрд $ | 1,00 | 0,0005 | — |
| 31 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,02 % | 1,29 млрд $ | 48,7 тыс. $ | 1,29 млрд | 1,29 млрд $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 32 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1881 $ | +0,48 % | +4,04 % | −4,57 % | 1,28 млрд $ | 7,37 млн $ | 6,79 млрд | 1,88 млрд $ | 1,47 | 0,0058 | 67,9 % |
| 33 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3628 $ | +0,11 % | −2,47 % | +13,77 % | 1,20 млрд $ | 5,90 млн $ | 3,32 млрд | 3,63 млрд $ | 3,01 | 0,0049 | 33,2 % |
| 34 | JUSTJST токен · Tron | 0,1367 $ | −0,42 % | −4,17 % | +3,50 % | 1,12 млрд $ | 5,90 млн $ | 8,19 млрд | 1,35 млрд $ | 1,21 | 0,0053 | 82,7 % |
| 35 | Venice TokenVVV токен · Base | 22,95 $ | +1,77 % | +4,97 % | −17,99 % | 1,11 млрд $ | 236,9 тыс. $ | 48,3 млн | 1,86 млрд $ | 1,68 | 0,0002 | — |
| 36 | монета | 0,1016 $ | −0,44 % | +2,84 % | −5,46 % | 1,08 млрд $ | 8,04 млн $ | 10,6 млрд | 1,08 млрд $ | 1,00 | 0,0074 | — |
| 37 | AlgorandALGO монета | 0,1186 $ | +0,25 % | +5,24 % | −7,27 % | 1,08 млрд $ | 7,23 млн $ | 9,07 млрд | 1,19 млрд $ | 1,10 | 0,0067 | 90,7 % |
| 38 | Cosmos HubATOM монета | 1,993 $ | −0,10 % | −1,87 % | +19,84 % | 1,07 млрд $ | 20,7 млн $ | 535,3 млн | 1,07 млрд $ | 1,00 | 0,0194 | — |
| 39 | FilecoinFIL монета | 1,128 $ | +0,40 % | +3,76 % | +8,47 % | 941,3 млн $ | 24,6 млн $ | 834,7 млн | 2,21 млрд $ | 2,34 | 0,0262 | — |
| 40 | монета | 0,0829 $ | +0,13 % | +1,65 % | −6,88 % | 932,4 млн $ | 131,3 тыс. $ | 11,2 млрд | 8,29 млрд $ | 8,89 | 0,0001 | 11,2 % |
| 41 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,684 $ | +0,55 % | +1,91 % | +3,85 % | 921,1 млн $ | 6,81 млн $ | 250,0 млн | 3,68 млрд $ | 4,00 | 0,0074 | 25,0 % |
| 42 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0509 $ | +1,37 % | +11,57 % | +3,54 % | 845,5 млн $ | 8,65 млн $ | 16,6 млрд | 1,22 млрд $ | 1,45 | 0,0102 | 69,2 % |
| 43 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,254 $ | +0,45 % | +3,30 % | −9,70 % | 806,1 млн $ | 4,83 млн $ | 357,6 млн | 901,6 млн $ | 1,12 | 0,0060 | 89,4 % |
| 44 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,016 $ | −0,20 % | +5,06 % | +14,29 % | 804,7 млн $ | 10,1 млн $ | 399,2 млн | 2,02 млрд $ | 2,51 | 0,0125 | 39,9 % |
| 45 | StarknetSTRK монета | 0,1022 $ | +2,65 % | +47,49 % | +135,79 % | 758,8 млн $ | 76,7 млн $ | 7,42 млрд | 1,02 млрд $ | 1,35 | 0,1011 | 74,2 % |
| 46 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0272 $ | +0,07 % | +6,70 % | −2,16 % | 737,7 млн $ | 197,6 тыс. $ | 27,1 млрд | 2,72 млрд $ | 3,69 | 0,0003 | 27,1 % |
| 47 | XDC NetworkXDC монета | 0,0352 $ | +0,37 % | −0,20 % | +4,05 % | 701,7 млн $ | 247,1 тыс. $ | 19,9 млрд | 1,34 млрд $ | 1,91 | 0,0004 | — |
| 48 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6872 $ | +0,39 % | +3,98 % | −2,46 % | 663,4 млн $ | 8,47 млн $ | 965,4 млн | 687,2 млн $ | 1,04 | 0,0128 | 96,5 % |
| 49 | DashDASH монета | 51,51 $ | +0,23 % | +0,74 % | −13,46 % | 662,3 млн $ | 3,72 млн $ | 12,9 млн | 974,6 млн $ | 1,47 | 0,0056 | 68,0 % |
| 50 | RaydiumRAY токен · Solana | 2,367 $ | −0,15 % | +2,99 % | +22,90 % | 638,7 млн $ | 5,84 млн $ | 269,9 млн | 1,31 млрд $ | 2,06 | 0,0091 | 48,6 % |
| 51 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0792 $ | +0,75 % | −2,11 % | −0,80 % | 623,7 млн $ | 4,78 млн $ | 7,87 млрд | 792,0 млн $ | 1,27 | 0,0077 | 78,7 % |
| 52 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0272 $ | −0,24 % | −1,21 % | −16,18 % | 621,0 млн $ | 149,4 тыс. $ | 22,8 млрд | 2,72 млрд $ | 4,39 | 0,0002 | 22,8 % |
| 53 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0788 $ | −0,08 % | +2,24 % | +7,46 % | 620,5 млн $ | 471,5 тыс. $ | 7,87 млрд | 783,5 млн $ | 1,26 | 0,0008 | — |
| 54 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3603 $ | +0,39 % | +0,31 % | −3,09 % | 566,8 млн $ | 3,74 млн $ | 1,57 млрд | 1,09 млрд $ | 1,93 | 0,0066 | 51,9 % |
| 55 | токен · BNB Chain | 0,5661 $ | +0,09 % | +0,37 % | +14,87 % | 566,1 млн $ | 7,71 млн $ | 1,00 млрд | 566,1 млн $ | 1,00 | 0,0136 | 100,0 % |
| 56 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,5365 $ | +0,20 % | +7,82 % | +38,33 % | 536,3 млн $ | 56,4 млн $ | 999,7 млн | 804,7 млн $ | 1,50 | 0,1052 | 66,6 % |
| 57 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,898 $ | +0,11 % | +2,10 % | −10,13 % | 535,0 млн $ | 6,01 млн $ | 281,9 млн | 1,90 млрд $ | 3,55 | 0,0112 | 28,2 % |
| 58 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | +0,04 % | −0,01 % | 494,5 млн $ | 864,0 тыс. $ | 494,5 млн | 494,5 млн $ | 1,00 | 0,0017 | — |
| 59 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,09 % | 470,2 млн $ | 10,2 тыс. $ | 470,6 млн | — | — | 0,0000 | — |
| 60 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6532 $ | +0,57 % | +2,25 % | −7,86 % | 456,9 млн $ | 1,53 млн $ | 699,5 млн | 653,2 млн $ | 1,43 | 0,0034 | 69,9 % |
| 61 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,316 $ | −0,17 % | +1,65 % | −4,47 % | 361,6 млн $ | 56,7 тыс. $ | 274,8 млн | 1,32 млрд $ | 3,64 | 0,0002 | 27,5 % |
| 62 | токен · Ethereum | 0,1081 $ | −0,38 % | +2,71 % | −7,60 % | 361,4 млн $ | 893,1 тыс. $ | 3,34 млрд | 1,08 млрд $ | 2,99 | 0,0025 | 33,4 % |
| 63 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4336 $ | +0,42 % | +4,36 % | −1,92 % | 359,7 млн $ | 3,88 млн $ | 829,6 млн | 433,6 млн $ | 1,21 | 0,0108 | 83,0 % |
| 64 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1375 $ | −1,81 % | −0,66 % | +1,17 % | 343,8 млн $ | 66,3 тыс. $ | 2,50 млрд | 1,38 млрд $ | 4,00 | 0,0002 | 25,0 % |
| 65 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0169 $ | 0,00 % | +0,12 % | −0,76 % | 324,5 млн $ | 1,07 млн $ | 19,2 млрд | 335,9 млн $ | 1,04 | 0,0033 | 96,6 % |
| 66 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9977 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,12 % | 324,2 млн $ | 8,79 млн $ | 325,0 млн | 324,2 млн $ | 1,00 | 0,0271 | — |
| 67 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1280 $ | −0,16 % | +7,47 % | −14,44 % | 306,1 млн $ | 2,09 млн $ | 2,39 млрд | 1,28 млрд $ | 4,18 | 0,0068 | 23,9 % |
| 68 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅1454 $ | +0,03 % | +0,99 % | +13,41 % | 305,4 млн $ | 30,0 тыс. $ | 210,0 трлн | 305,4 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 69 | DecredDCR монета | 17,25 $ | +0,06 % | −2,27 % | −6,10 % | 304,3 млн $ | 242,6 тыс. $ | 17,6 млн | 362,3 млн $ | 1,19 | 0,0008 | 84,0 % |
| 70 | JitoJTO токен · Solana | 0,5465 $ | +1,32 % | +7,09 % | +4,69 % | 290,1 млн $ | 3,51 млн $ | 530,8 млн | 546,5 млн $ | 1,88 | 0,0121 | — |
| 71 | BackpackBP токен · Solana | 1,121 $ | +0,46 % | −3,18 % | −6,29 % | 280,2 млн $ | 188,1 тыс. $ | 250,0 млн | 1,12 млрд $ | 4,00 | 0,0007 | 25,0 % |
| 72 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,2888 $ | +3,44 % | +0,66 % | +0,07 % | 258,4 млн $ | 67,2 тыс. $ | 894,6 млн | 577,6 млн $ | 2,24 | 0,0003 | 44,7 % |
| 73 | MeteoraMET токен · Solana | 0,4248 $ | +0,93 % | +3,41 % | +44,00 % | 237,0 млн $ | 6,05 млн $ | 558,0 млн | 424,8 млн $ | 1,79 | 0,0255 | 55,8 % |
| 74 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2364 $ | −0,21 % | −0,04 % | −1,66 % | 234,1 млн $ | 53,3 тыс. $ | 990,1 трлн | 236,4 млн $ | 1,01 | 0,0002 | 99,0 % |
| 75 | Ribbita by VirtualsTIBBIR токен · Base | 0,2305 $ | +0,37 % | −1,73 % | −10,40 % | 230,4 млн $ | 72,4 тыс. $ | 999,9 млн | 230,5 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 76 | токен · Ethereum | 0,9918 $ | −0,04 % | +0,10 % | −0,16 % | 217,5 млн $ | 427,4 тыс. $ | 219,3 млн | — | — | 0,0020 | — |
| 77 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5206 $ | −0,23 % | +1,23 % | −8,62 % | 216,9 млн $ | 413,0 тыс. $ | 416,6 млн | 520,6 млн $ | 2,40 | 0,0019 | — |
| 78 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0362 $ | −0,17 % | +6,16 % | −11,38 % | 207,4 млн $ | 595,6 тыс. $ | 5,73 млрд | 362,0 млн $ | 1,75 | 0,0029 | 57,3 % |
| 79 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0675 $ | 0,00 % | −0,65 % | +1,55 % | 198,4 млн $ | 7,18 млн $ | 2,94 млрд | 202,6 млн $ | 1,02 | 0,0362 | 97,9 % |
| 80 | токен · Ethereum | 2,102 $ | +0,05 % | +1,60 % | −6,16 % | 195,9 млн $ | 779,0 тыс. $ | 93,2 млн | 210,2 млн $ | 1,07 | 0,0040 | 93,2 % |
| 81 | ZamaZAMA монета | 0,0768 $ | +0,50 % | +0,42 % | +1,31 % | 194,7 млн $ | 2,05 млн $ | 2,53 млрд | 869,2 млн $ | 4,46 | 0,0105 | — |
| 82 | токен · Solana | 0,0373 $ | +0,11 % | +3,55 % | −17,38 % | 192,4 млн $ | 1,33 млн $ | 5,16 млрд | 373,1 млн $ | 1,94 | 0,0069 | 51,6 % |
| 83 | OriginTrailTRAC токен · Ethereum | 0,4249 $ | +1,09 % | +5,75 % | −6,98 % | 190,0 млн $ | 135,6 тыс. $ | 447,3 млн | 212,5 млн $ | 1,12 | 0,0007 | 89,5 % |
| 84 | OnyxcoinXCN токен · Ethereum | 0,004779 $ | +9,22 % | +13,95 % | −0,67 % | 189,2 млн $ | 68,2 тыс. $ | 39,6 млрд | 329,2 млн $ | 1,74 | 0,0004 | 57,5 % |
| 85 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,0953 $ | −0,10 % | +1,60 % | −3,15 % | 186,6 млн $ | 1,01 млн $ | 1,96 млрд | 209,0 млн $ | 1,12 | 0,0054 | — |
| 86 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,1862 $ | −0,10 % | +1,19 % | −17,81 % | 186,1 млн $ | 679,4 тыс. $ | 999,9 млн | 186,2 млн $ | 1,00 | 0,0037 | 100,0 % |
| 87 | монета | 0,0477 $ | +3,58 % | +7,56 % | +24,74 % | 185,3 млн $ | 4,33 млн $ | 3,89 млрд | 185,3 млн $ | 1,00 | 0,0234 | — |
| 88 | USATUSAT токен · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,07 % | 183,3 млн $ | 51,1 тыс. $ | 183,3 млн | 183,3 млн $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 89 | TelcoinTEL токен · Ethereum | 0,001816 $ | +1,17 % | −0,22 % | −7,77 % | 179,4 млн $ | 134,7 тыс. $ | 98,8 млрд | 181,6 млн $ | 1,01 | 0,0008 | 98,8 % |
| 90 | токен · Ethereum | 0,0222 $ | −1,07 % | +4,39 % | +2,00 % | 178,7 млн $ | 359,3 тыс. $ | 8,05 млрд | 178,7 млн $ | 1,00 | 0,0020 | 100,0 % |
| 91 | FluidFLUID токен · Ethereum | 2,084 $ | −1,02 % | +0,26 % | +30,02 % | 174,5 млн $ | 500,2 тыс. $ | 83,7 млн | 208,4 млн $ | 1,19 | 0,0029 | 83,7 % |
| 92 | MXMX токен · Ethereum | 1,899 $ | +0,11 % | +0,80 % | +1,13 % | 174,4 млн $ | 1,57 млн $ | 91,8 млн | 776,8 млн $ | 4,45 | 0,0090 | — |
| 93 | VisionVSN токен · Ethereum | 0,0434 $ | −0,23 % | +0,12 % | −2,69 % | 164,7 млн $ | 60,6 тыс. $ | 3,80 млрд | 182,2 млн $ | 1,11 | 0,0004 | 90,4 % |
| 94 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,1571 $ | −0,05 % | −0,29 % | −2,98 % | 157,1 млн $ | 28,3 тыс. $ | 1,00 млрд | 157,1 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 95 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3822 $ | −0,23 % | +0,10 % | −5,79 % | 154,0 млн $ | 87,5 тыс. $ | 402,9 млн | 167,0 млн $ | 1,08 | 0,0006 | 92,2 % |
| 96 | ApeCoinAPE монета | 0,1533 $ | +0,26 % | +5,80 % | −8,48 % | 153,3 млн $ | 2,13 млн $ | 1,00 млрд | 153,3 млн $ | 1,00 | 0,0139 | 100,0 % |
| 97 | GUSDGUSD стейблкоин | 0,9976 $ | −0,01 % | 0,00 % | −0,08 % | 149,4 млн $ | 202,0 тыс. $ | 149,8 млн | 319,2 млн $ | 2,14 | 0,0014 | — |
| 98 | токен · BNB Chain | 0,1492 $ | −0,08 % | +2,81 % | −15,72 % | 149,2 млн $ | 66,9 тыс. $ | 1,00 млрд | 149,2 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 99 | токен · Ethereum | 0,0316 $ | +2,35 % | +8,12 % | +43,87 % | 148,5 млн $ | 151,1 тыс. $ | 4,71 млрд | 315,6 млн $ | 2,12 | 0,0010 | 47,1 % |
| 100 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0205 $ | +0,24 % | −1,73 % | −5,14 % | 148,2 млн $ | 4,57 млн $ | 7,24 млрд | 703,3 млн $ | 4,75 | 0,0308 | 21,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.