Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 681.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | OpcodeOPCODE токен · Ethereum | 0,0358 $ | +0,01 % | — | −0,09 % | 35,77 млн $ | 57 $ | 1,00 млрд | 35,77 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 100 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 34,96 $ | −0,46 % | +1,72 % | −2,89 % | 34,96 млн $ | 2,27 млн $ | 1,00 млн | 34,96 млн $ | 1,00 | 0,0650 | 100,0 % |
| 101 | Palladium NetworkPLLDV3 токен · Ethereum | 0,6528 $ | +0,09 % | 0,00 % | +0,30 % | 34,36 млн $ | 65,62 тыс. $ | 52,63 млн | 34,37 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 102 | BasedHypeBASEDHYPE токен · Base | 0,003413 $ | — | — | +8,45 % | 34,13 млн $ | 58 $ | 10,00 млрд | 34,13 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 103 | SaiSAI токен · Ethereum | 12,79 $ | +2,07 % | +0,29 % | −3,63 % | 33,93 млн $ | 46,58 тыс. $ | 2,65 млн | 34,15 млн $ | 1,01 | 0,0014 | 99,4 % |
| 104 | FluxFLUX монета | 0,0791 $ | +0,51 % | −2,47 % | −3,54 % | 33,36 млн $ | 569,97 тыс. $ | 421,78 млн | 34,80 млн $ | 1,04 | 0,0171 | 95,9 % |
| 105 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄7917 $ | −0,40 % | −1,11 % | −7,69 % | 33,31 млн $ | 1,59 млн $ | 420,69 млрд | 33,31 млн $ | 1,00 | 0,0477 | 100,0 % |
| 106 | YFSXYFSX токен · BNB Chain | 1 664,31 $ | +0,38 % | −1,42 % | −4,18 % | 33,28 млн $ | 33,85 тыс. $ | 20,00 тыс. | 33,28 млн $ | 1,00 | 0,0010 | 100,0 % |
| 107 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0112 $ | +3,05 % | +7,63 % | −42,41 % | 32,45 млн $ | 18,63 млн $ | 2,91 млрд | 33,45 млн $ | 1,03 | 0,5740 | 97,0 % |
| 108 | Orbio.soORBIO токен · Robinhood | 0,0329 $ | +2,71 % | +0,97 % | −34,50 % | 31,27 млн $ | 336,19 тыс. $ | 950,00 млн | 31,27 млн $ | 1,00 | 0,0107 | 100,0 % |
| 109 | токен · Solana | 0,0307 $ | +3,19 % | −1,02 % | −6,84 % | 30,72 млн $ | 1,18 млн $ | 999,75 млн | 30,73 млн $ | 1,00 | 0,0385 | 100,0 % |
| 110 | SkyAISKYAI токен · BNB Chain | 0,0307 $ | −0,45 % | −1,89 % | −10,97 % | 30,63 млн $ | 114,68 тыс. $ | 998,38 млн | 30,68 млн $ | 1,00 | 0,0037 | 99,8 % |
| 111 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0318 $ | −0,34 % | +1,60 % | +5,64 % | 30,35 млн $ | 1,17 млн $ | 953,47 млн | 31,83 млн $ | 1,05 | 0,0385 | 95,3 % |
| 112 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0263 $ | +1,41 % | −1,88 % | −2,43 % | 30,34 млн $ | 431,55 тыс. $ | 1,15 млрд | 31,73 млн $ | 1,05 | 0,0142 | 95,6 % |
| 113 | Dogelon MarsELON токен · Ethereum | 0,0₇2984 $ | −0,62 % | +1,01 % | −5,18 % | 29,84 млн $ | 72,01 тыс. $ | 1000,00 трлн | 29,84 млн $ | 1,00 | 0,0024 | 100,0 % |
| 114 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0298 $ | +2,16 % | +2,58 % | −5,24 % | 29,82 млн $ | 378,92 тыс. $ | 1,00 млрд | 29,82 млн $ | 1,00 | 0,0127 | 100,0 % |
| 115 | MatrixMTX токен · Ethereum | 29,57 $ | −0,01 % | −3,40 % | +2,09 % | 29,57 млн $ | 25,60 тыс. $ | 1,00 млн | 29,57 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 116 | JETT CRYPTOJETT токен · BNB Chain | 0,5905 $ | +1,08 % | +1,85 % | −5,70 % | 29,53 млн $ | 82,18 тыс. $ | 50,00 млн | 29,53 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 100,0 % |
| 117 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009854 $ | +0,33 % | +0,41 % | +1,99 % | 29,42 млн $ | 144,32 тыс. $ | 29,85 млрд | 29,56 млн $ | 1,00 | 0,0049 | 99,5 % |
| 118 | Hookr.funHOOKR токен · Robinhood | 0,0293 $ | −1,59 % | +21,04 % | +85,56 % | 29,26 млн $ | 216,06 тыс. $ | 1,00 млрд | 29,26 млн $ | 1,00 | 0,0074 | 100,0 % |
| 119 | токен · BNB Chain | 0,0292 $ | −4,23 % | −10,75 % | −29,05 % | 29,23 млн $ | 1,67 млн $ | 1,00 млрд | 29,23 млн $ | 1,00 | 0,0570 | 100,0 % |
| 120 | BankrCoinBNKR токен · Base | 0,0002895 $ | −0,38 % | −2,88 % | −20,18 % | 28,95 млн $ | 55,90 тыс. $ | 100,00 млрд | 28,95 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 121 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,002884 $ | +0,23 % | −0,21 % | −5,44 % | 28,84 млн $ | 25,48 тыс. $ | 10,00 млрд | 28,84 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 122 | SQDSQD токен · BNB Chain | 0,0217 $ | −0,05 % | −8,49 % | −19,53 % | 28,37 млн $ | 850,57 тыс. $ | 1,31 млрд | 28,97 млн $ | 1,02 | 0,0300 | 97,9 % |
| 123 | токен · Ethereum | 0,0002517 $ | 0,00 % | −1,64 % | −5,02 % | 25,13 млн $ | 43,15 тыс. $ | 99,85 млрд | 25,17 млн $ | 1,00 | 0,0017 | 99,9 % |
| 124 | токен · Ethereum | 0,001494 $ | +1,20 % | +0,20 % | +0,54 % | 25,10 млн $ | 349,25 тыс. $ | 16,80 млрд | 25,10 млн $ | 1,00 | 0,0139 | 100,0 % |
| 125 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0245 $ | +0,96 % | +0,48 % | −1,35 % | 24,51 млн $ | 71,32 тыс. $ | 1,00 млрд | 24,51 млн $ | 1,00 | 0,0029 | 100,0 % |
| 126 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,1025 $ | −2,01 % | +4,49 % | +17,68 % | 24,49 млн $ | 2,33 млн $ | 238,89 млн | 24,49 млн $ | 1,00 | 0,0951 | 100,0 % |
| 127 | PUMPCADEPUMPCADE токен · Solana | 0,0244 $ | +1,36 % | +27,58 % | +94,46 % | 24,35 млн $ | 1,35 млн $ | 998,99 млн | 24,37 млн $ | 1,00 | 0,0553 | 99,9 % |
| 128 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0242 $ | +0,58 % | −1,35 % | −8,40 % | 23,37 млн $ | 480,68 тыс. $ | 965,22 млн | 24,21 млн $ | 1,04 | 0,0206 | 96,5 % |
| 129 | Jackpotter$JPT токен · Ethereum | 0,0233 $ | +1,81 % | −1,34 % | −35,13 % | 23,28 млн $ | 222 $ | 999,36 млн | 23,30 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 99,9 % |
| 130 | SATS (Ordinals)SATS токен · Ordinals | 0,0₇11 $ | +0,54 % | −0,30 % | −8,16 % | 23,12 млн $ | 343,31 тыс. $ | 2100,00 трлн | 23,12 млн $ | 1,00 | 0,0148 | 100,0 % |
| 131 | VulgarTycoonVIN токен · BNB Chain | 1,390 $ | +0,33 % | −1,69 % | −4,47 % | 23,09 млн $ | 111,12 тыс. $ | 16,61 млн | 23,11 млн $ | 1,00 | 0,0048 | 99,9 % |
| 132 | Keep NetworkKEEP токен · Ethereum | 0,0234 $ | −0,77 % | −3,56 % | −3,18 % | 22,55 млн $ | 2,09 тыс. $ | 965,21 млн | 23,36 млн $ | 1,04 | 0,0001 | 96,5 % |
| 133 | токен · BNB Chain | 0,0215 $ | −2,48 % | −0,67 % | −12,34 % | 21,51 млн $ | 59,70 тыс. $ | 1,00 млрд | 21,51 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 100,0 % |
| 134 | UtyaUTYA токен · TON | 0,0213 $ | +0,57 % | −6,30 % | −16,34 % | 21,33 млн $ | 384,27 тыс. $ | 1,00 млрд | 21,33 млн $ | 1,00 | 0,0180 | 100,0 % |
| 135 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 токен · BNB Chain | 0,0213 $ | +1,07 % | −2,47 % | −23,91 % | 21,29 млн $ | 70,37 тыс. $ | 1,00 млрд | 21,29 млн $ | 1,00 | 0,0033 | 100,0 % |
| 136 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0211 $ | +1,15 % | +2,78 % | +17,02 % | 21,11 млн $ | 2,72 млн $ | 1,00 млрд | 21,11 млн $ | 1,00 | 0,1290 | 100,0 % |
| 137 | rsFIRORSFIRO токен · Ethereum | 0,9612 $ | +1,39 % | +3,55 % | +4,06 % | 20,57 млн $ | 13,99 тыс. $ | 21,40 млн | 20,57 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 138 | CZ's DogBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,0211 $ | −0,81 % | +1,53 % | −11,92 % | 20,42 млн $ | 82,21 тыс. $ | 966,14 млн | 21,14 млн $ | 1,04 | 0,0040 | 96,6 % |
| 139 | LiquityLQTY токен · Ethereum | 0,2061 $ | +0,44 % | −1,15 % | −13,33 % | 20,37 млн $ | 576,45 тыс. $ | 98,84 млн | 20,61 млн $ | 1,01 | 0,0283 | 98,8 % |
| 140 | Peapods FinancePEAS токен · Ethereum | 2,040 $ | +1,80 % | +1,80 % | +0,67 % | 20,27 млн $ | 28,91 тыс. $ | 9,94 млн | 20,27 млн $ | 1,00 | 0,0014 | 100,0 % |
| 141 | Verse WorldVERSE токен · Solana | 0,0200 $ | −0,13 % | −3,21 % | −5,75 % | 19,98 млн $ | 24,63 тыс. $ | 1000,00 млн | 19,98 млн $ | 1,00 | 0,0012 | 100,0 % |
| 142 | ChromiaCHR монета | 0,0205 $ | +1,19 % | +2,04 % | −7,03 % | 19,97 млн $ | 382,55 тыс. $ | 974,83 млн | 20,04 млн $ | 1,00 | 0,0192 | 99,7 % |
| 143 | aixbtAIXBT токен · Ethereum | 0,0198 $ | +1,18 % | +1,49 % | −5,41 % | 19,77 млн $ | 859,08 тыс. $ | 1,00 млрд | 19,77 млн $ | 1,00 | 0,0435 | 100,0 % |
| 144 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1972 $ | +1,09 % | −1,47 % | −3,60 % | 19,72 млн $ | 3,39 млн $ | 100,00 млн | 19,72 млн $ | 1,00 | 0,1717 | 100,0 % |
| 145 | BENQIQI токен · Avalanche | 0,00268 $ | +0,45 % | +3,24 % | −9,12 % | 19,30 млн $ | 633,53 тыс. $ | 7,20 млрд | 19,30 млн $ | 1,00 | 0,0328 | 100,0 % |
| 146 | HuntHUNT токен · Ethereum | 0,0967 $ | +0,94 % | −1,20 % | −2,87 % | 19,24 млн $ | 124,48 тыс. $ | 198,91 млн | 19,24 млн $ | 1,00 | 0,0065 | 100,0 % |
| 147 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0192 $ | +2,25 % | +9,99 % | −2,01 % | 19,18 млн $ | 1,15 млн $ | 999,39 млн | 19,19 млн $ | 1,00 | 0,0598 | 99,9 % |
| 148 | BonfidaFIDA токен · Solana | 0,0193 $ | −0,36 % | −1,48 % | −7,57 % | 19,11 млн $ | 576,03 тыс. $ | 990,91 млн | 19,29 млн $ | 1,01 | 0,0301 | 99,1 % |
| 149 | ANyONe ProtocolANYONE токен · Ethereum | 0,1970 $ | +4,69 % | +8,42 % | −3,90 % | 18,98 млн $ | 36,42 тыс. $ | 96,35 млн | 19,70 млн $ | 1,04 | 0,0019 | 96,3 % |
| 150 | GigachadGIGA токен · Solana | 0,001946 $ | −0,34 % | +0,30 % | −4,65 % | 18,69 млн $ | 60,49 тыс. $ | 9,60 млрд | 19,46 млн $ | 1,04 | 0,0032 | 96,0 % |
| 151 | PinkSalePINKSALE токен · BNB Chain | 186,37 $ | −0,31 % | — | −7,76 % | 18,64 млн $ | 2 $ | 100,00 тыс. | 18,64 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 152 | токен · Ethereum | 0,0560 $ | −1,58 % | −1,25 % | −5,55 % | 18,50 млн $ | 136,04 тыс. $ | 330,50 млн | 18,50 млн $ | 1,00 | 0,0074 | 100,0 % |
| 153 | токен · Polkadot | 0,0₅181 $ | — | — | −10,40 % | 18,10 млн $ | 53,48 тыс. $ | 10,00 трлн | 18,10 млн $ | 1,00 | 0,0030 | 100,0 % |
| 154 | IdleMineIDLE токен · Solana | 0,001799 $ | +0,54 % | +2,81 % | −1,03 % | 17,99 млн $ | 168,94 тыс. $ | 10,00 млрд | 17,99 млн $ | 1,00 | 0,0094 | 100,0 % |
| 155 | токен · Base | 0,0001794 $ | −0,43 % | −4,26 % | −12,45 % | 17,94 млн $ | 2,37 тыс. $ | 100,00 млрд | 17,95 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 156 | QkacoinQKA токен · Solana | 0,5657 $ | +0,03 % | −0,01 % | −0,01 % | 17,92 млн $ | 1,81 тыс. $ | 31,67 млн | 17,92 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 157 | IXSIXS токен · Ethereum | 0,0974 $ | +0,92 % | −3,57 % | −24,44 % | 17,54 млн $ | 11,74 тыс. $ | 180,00 млн | 17,54 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 158 | VerusVRSC монета | 0,2157 $ | +10,26 % | +28,81 % | +17,68 % | 17,46 млн $ | 4,18 тыс. $ | 80,95 млн | 18,02 млн $ | 1,03 | 0,0002 | 96,9 % |
| 159 | токен · Base | 0,0001731 $ | −0,92 % | +1,10 % | −10,54 % | 17,31 млн $ | 60,29 тыс. $ | 100,00 млрд | 17,31 млн $ | 1,00 | 0,0035 | 100,0 % |
| 160 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,00345 $ | +0,31 % | −7,17 % | −10,57 % | 17,25 млн $ | 2,69 млн $ | 5,00 млрд | 17,25 млн $ | 1,00 | 0,1558 | 100,0 % |
| 161 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0172 $ | −0,12 % | +1,65 % | −14,75 % | 17,23 млн $ | 1,11 млн $ | 1000,00 млн | 17,23 млн $ | 1,00 | 0,0642 | 100,0 % |
| 162 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,20 млн $ | 167,50 млн $ | 1,00 млрд | 17,20 млн $ | 1,00 | 9,7412 | 100,0 % |
| 163 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,00911 $ | −0,64 % | −2,48 % | −6,00 % | 17,18 млн $ | 460,04 тыс. $ | 1,89 млрд | 17,18 млн $ | 1,00 | 0,0268 | 100,0 % |
| 164 | AI XOVIAAIX токен · Solana | 0,1712 $ | +0,01 % | +0,57 % | −10,16 % | 17,12 млн $ | 1,40 тыс. $ | 100,00 млн | 17,12 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 165 | Ekubo ProtocolEKUBO токен · Ethereum | 1,700 $ | +6,80 % | +14,42 % | +57,21 % | 17,00 млн $ | 168,07 тыс. $ | 10,00 млн | 17,00 млн $ | 1,00 | 0,0099 | 100,0 % |
| 166 | Adventure GoldAGLD токен · Ethereum | 0,1813 $ | +0,06 % | −1,31 % | −8,80 % | 16,83 млн $ | 363,52 тыс. $ | 92,84 млн | 17,40 млн $ | 1,03 | 0,0216 | 96,7 % |
| 167 | токен · Ethereum | 0,0₇2523 $ | −0,62 % | +0,72 % | −3,65 % | 16,82 млн $ | 74,20 тыс. $ | 666,67 трлн | 16,82 млн $ | 1,00 | 0,0044 | 100,0 % |
| 168 | Freysa AIFAI токен · Base | 0,002046 $ | +1,90 % | −9,75 % | −10,23 % | 16,76 млн $ | 413,93 тыс. $ | 8,19 млрд | 16,76 млн $ | 1,00 | 0,0247 | 100,0 % |
| 169 | pippinPIPPIN токен · Solana | 0,0163 $ | −1,08 % | +0,16 % | −7,65 % | 16,25 млн $ | 186,28 тыс. $ | 999,93 млн | 16,25 млн $ | 1,00 | 0,0115 | 100,0 % |
| 170 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0162 $ | +1,06 % | −0,74 % | −6,05 % | 16,15 млн $ | 1,13 млн $ | 1000,00 млн | 16,15 млн $ | 1,00 | 0,0698 | 100,0 % |
| 171 | Goatseus MaximusGOAT токен · Solana | 0,0157 $ | −0,38 % | +2,27 % | −8,33 % | 15,74 млн $ | 3,11 млн $ | 999,98 млн | 15,74 млн $ | 1,00 | 0,1978 | 100,0 % |
| 172 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,0157 $ | +2,07 % | −1,81 % | −4,97 % | 15,74 млн $ | 1,65 тыс. $ | 1,00 млрд | 15,74 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 173 | HegicHEGIC токен · Ethereum | 0,0143 $ | +2,07 % | +3,01 % | −4,54 % | 15,42 млн $ | 259 $ | 1,08 млрд | 15,42 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 174 | StonkBrokerSTONKBROKER токен · Robinhood | 0,005666 $ | +0,05 % | −5,39 % | +13,37 % | 15,39 млн $ | 91,91 тыс. $ | 2,72 млрд | 15,39 млн $ | 1,00 | 0,0060 | 100,0 % |
| 175 | DineroDINERO токен · Ethereum | 0,0122 $ | −2,41 % | −2,47 % | +5,83 % | 15,37 млн $ | 6 $ | 1,26 млрд | 15,83 млн $ | 1,03 | 0,0000 | 97,1 % |
| 176 | MarsMiMARSMI токен · Solana | 0,0153 $ | +1,20 % | +1,65 % | −7,63 % | 15,29 млн $ | 355,32 тыс. $ | 1000,00 млн | 15,29 млн $ | 1,00 | 0,0232 | 100,0 % |
| 177 | монета | 1,450 $ | +0,01 % | −1,90 % | −3,58 % | 15,27 млн $ | 610 $ | 10,53 млн | 15,67 млн $ | 1,03 | 0,0000 | 97,4 % |
| 178 | My Neighbor AliceALICE токен · Ethereum | 0,1532 $ | +0,66 % | −2,85 % | −12,71 % | 15,26 млн $ | 760,81 тыс. $ | 99,60 млн | 15,32 млн $ | 1,00 | 0,0499 | 99,6 % |
| 179 | MetYaMY токен · BNB Chain | 0,0151 $ | +0,30 % | −25,13 % | −33,61 % | 14,89 млн $ | 63,11 тыс. $ | 986,44 млн | 15,09 млн $ | 1,01 | 0,0042 | 98,6 % |
| 180 | FART COINFRTC токен · BNB Chain | 0,0₆1483 $ | +0,02 % | −0,04 % | −0,34 % | 14,84 млн $ | 38,93 тыс. $ | 100,00 трлн | 14,84 млн $ | 1,00 | 0,0026 | 100,0 % |
| 181 | wouldWOULD токен · Solana | 0,0148 $ | +2,67 % | +4,33 % | −42,98 % | 14,83 млн $ | 27,75 тыс. $ | 999,45 млн | 14,83 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 99,9 % |
| 182 | Bone ShibaSwapBONE монета | 0,0592 $ | −0,04 % | +0,40 % | −5,46 % | 14,79 млн $ | 97,77 тыс. $ | 249,87 млн | 14,80 млн $ | 1,00 | 0,0066 | 99,9 % |
| 183 | Claude CrabCRABAI токен · BNB Chain | 0,001546 $ | 0,00 % | — | −0,10 % | 14,69 млн $ | 1 $ | 9,50 млрд | 15,46 млн $ | 1,05 | 0,0000 | 95,0 % |
| 184 | GRIFFAINGRIFFAIN токен · Solana | 0,0146 $ | −0,11 % | −5,42 % | −14,10 % | 14,57 млн $ | 120,15 тыс. $ | 999,85 млн | 14,57 млн $ | 1,00 | 0,0082 | 100,0 % |
| 185 | VNXVNX токен · Solana | 0,0496 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,06 % | 14,54 млн $ | 738 $ | 293,21 млн | 14,88 млн $ | 1,02 | 0,0001 | 97,7 % |
| 186 | UCHAINUCN монета | 144,10 $ | +0,44 % | −2,67 % | +4,52 % | 14,41 млн $ | 29,53 тыс. $ | 100,00 тыс. | 14,41 млн $ | 1,00 | 0,0020 | 100,0 % |
| 187 | TDCCPTDCCP токен · Solana | 0,0224 $ | +0,45 % | −0,30 % | −10,84 % | 14,33 млн $ | 24,60 тыс. $ | 640,00 млн | 14,33 млн $ | 1,00 | 0,0017 | 100,0 % |
| 188 | AvalaunchXAVA токен · Avalanche | 0,1430 $ | −0,28 % | −2,78 % | −6,90 % | 14,30 млн $ | 62,89 тыс. $ | 100,00 млн | 14,30 млн $ | 1,00 | 0,0044 | 100,0 % |
| 189 | токен · Ethereum | 0,1416 $ | +2,11 % | +1,31 % | +9,46 % | 14,16 млн $ | 8,18 тыс. $ | 100,00 млн | 14,16 млн $ | 1,00 | 0,0006 | 100,0 % |
| 190 | токен · Ethereum | 0,0141 $ | +3,06 % | −0,88 % | −6,77 % | 14,08 млн $ | 592,48 тыс. $ | 999,80 млн | 14,08 млн $ | 1,00 | 0,0421 | 100,0 % |
| 191 | FuzzybearFUZZY токен · Xrp | 0,0₄4396 $ | +2,66 % | +5,39 % | −2,33 % | 13,97 млн $ | 187,81 тыс. $ | 317,77 млрд | 14,11 млн $ | 1,01 | 0,0134 | 99,0 % |
| 192 | 44 токен · BNB Chain | 0,0133 $ | +0,16 % | −9,44 % | −24,96 % | 13,33 млн $ | 319,89 тыс. $ | 1,00 млрд | 13,33 млн $ | 1,00 | 0,0240 | 100,0 % |
| 193 | токен · Solana | 2,731 $ | +0,37 % | +2,94 % | −4,51 % | 13,27 млн $ | 584,69 тыс. $ | 4,86 млн | 13,66 млн $ | 1,03 | 0,0441 | 97,2 % |
| 194 | Surplus intelligenceSURPLUS токен · Base | 0,0001319 $ | +8,21 % | −3,36 % | +23,73 % | 13,20 млн $ | 1,11 млн $ | 100,00 млрд | 13,20 млн $ | 1,00 | 0,0840 | 100,0 % |
| 195 | HaroldHAROLD токен · Solana | 0,0132 $ | −0,25 % | +0,28 % | +29,64 % | 13,18 млн $ | 15,95 тыс. $ | 999,95 млн | 13,18 млн $ | 1,00 | 0,0012 | 100,0 % |
| 196 | BasecatBASECAT токен · Base | 0,0132 $ | −1,45 % | −0,89 % | +4,18 % | 13,17 млн $ | 580,86 тыс. $ | 1,00 млрд | 13,17 млн $ | 1,00 | 0,0441 | 100,0 % |
| 197 | clawpump.techCLAW токен · Solana | 0,0132 $ | +4,73 % | −20,69 % | +38,33 % | 13,05 млн $ | 526,86 тыс. $ | 987,49 млн | 13,22 млн $ | 1,01 | 0,0404 | 98,7 % |
| 198 | Big Dog FinkBINK токен · Solana | 0,0₄8663 $ | +1,36 % | — | −6,43 % | 12,90 млн $ | 1,07 тыс. $ | 148,94 млрд | 12,90 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.