Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 682.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Alchemist AIALCH токен · Solana | 0,0383 $ | +4,67 % | −0,39 % | −15,04 % | 38,30 млн $ | 242,18 тыс. $ | 999,95 млн | 38,30 млн $ | 1,00 | 0,0063 | 100,0 % |
| 92 | MoolahMOOLAH токен · BNB Chain | 0,0381 $ | +0,07 % | −1,90 % | +6,37 % | 38,06 млн $ | 714,11 тыс. $ | 1,00 млрд | 38,06 млн $ | 1,00 | 0,0188 | 100,0 % |
| 93 | токен · Solana | 0,000427 $ | +4,81 % | +0,07 % | −12,71 % | 37,96 млн $ | 250,51 тыс. $ | 88,89 млрд | 37,96 млн $ | 1,00 | 0,0066 | 100,0 % |
| 94 | PropyPRO токен · Ethereum | 0,3628 $ | +0,03 % | +1,00 % | +5,65 % | 36,28 млн $ | 61,12 тыс. $ | 100,00 млн | 36,28 млн $ | 1,00 | 0,0017 | 100,0 % |
| 95 | токен · Ethereum | 3,270 $ | −0,28 % | −1,09 % | −1,97 % | 36,19 млн $ | 37,46 тыс. $ | 11,07 млн | 36,23 млн $ | 1,00 | 0,0010 | 99,9 % |
| 96 | OpcodeOPCODE токен · Ethereum | 0,0358 $ | +0,01 % | — | −0,09 % | 35,77 млн $ | 57 $ | 1,00 млрд | 35,77 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 97 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,0354 $ | −0,83 % | −6,09 % | −5,46 % | 35,38 млн $ | 1,04 млн $ | 998,75 млн | 35,42 млн $ | 1,00 | 0,0295 | 99,9 % |
| 98 | RektREKT токен · Ethereum | 0,0₇8339 $ | −1,06 % | −2,38 % | −5,93 % | 35,08 млн $ | 273,70 тыс. $ | 420,69 трлн | 35,08 млн $ | 1,00 | 0,0078 | 100,0 % |
| 99 | America PartyAMERICA токен · Ethereum | 0,0₇8331 $ | −0,58 % | — | −14,91 % | 35,05 млн $ | 9 $ | 420,69 трлн | 35,05 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 100 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 34,94 $ | +4,61 % | +1,90 % | −2,94 % | 34,94 млн $ | 2,18 млн $ | 1,00 млн | 34,94 млн $ | 1,00 | 0,0623 | 100,0 % |
| 101 | Palladium NetworkPLLDV3 токен · Ethereum | 0,6529 $ | −0,02 % | −0,04 % | +0,24 % | 34,36 млн $ | 65,73 тыс. $ | 52,63 млн | 34,37 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 102 | BasedHypeBASEDHYPE токен · Base | 0,003413 $ | — | — | +8,45 % | 34,13 млн $ | 58 $ | 10,00 млрд | 34,13 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 103 | SaiSAI токен · Ethereum | 12,68 $ | +0,12 % | −0,46 % | −6,70 % | 33,64 млн $ | 35,15 тыс. $ | 2,65 млн | 33,85 млн $ | 1,01 | 0,0010 | 99,4 % |
| 104 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,0₄7949 $ | +6,13 % | −0,21 % | −7,32 % | 33,44 млн $ | 1,46 млн $ | 420,69 млрд | 33,44 млн $ | 1,00 | 0,0437 | 100,0 % |
| 105 | FluxFLUX монета | 0,0781 $ | +6,69 % | −5,45 % | −4,76 % | 32,94 млн $ | 569,13 тыс. $ | 421,75 млн | 34,36 млн $ | 1,04 | 0,0173 | 95,9 % |
| 106 | YFSXYFSX токен · BNB Chain | 1 641,50 $ | −0,33 % | −2,44 % | −5,62 % | 32,83 млн $ | 30,42 тыс. $ | 20,00 тыс. | 32,83 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 107 | BlurBLUR токен · Ethereum | 0,0111 $ | −6,09 % | +9,14 % | −42,61 % | 32,33 млн $ | 16,64 млн $ | 2,91 млрд | 33,33 млн $ | 1,03 | 0,5145 | 97,0 % |
| 108 | SkyAISKYAI токен · BNB Chain | 0,0304 $ | +3,93 % | −1,84 % | −11,84 % | 30,33 млн $ | 112,51 тыс. $ | 998,38 млн | 30,38 млн $ | 1,00 | 0,0037 | 99,8 % |
| 109 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,0318 $ | +5,44 % | +3,38 % | +5,58 % | 30,33 млн $ | 1,11 млн $ | 953,46 млн | 31,81 млн $ | 1,05 | 0,0366 | 95,3 % |
| 110 | Dogelon MarsELON токен · Ethereum | 0,0₇2961 $ | −0,62 % | +0,30 % | −5,91 % | 29,61 млн $ | 73,26 тыс. $ | 1000,00 трлн | 29,61 млн $ | 1,00 | 0,0025 | 100,0 % |
| 111 | MatrixMTX токен · Ethereum | 29,57 $ | −0,52 % | −3,41 % | +2,06 % | 29,57 млн $ | 25,56 тыс. $ | 1,00 млн | 29,57 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 112 | DEAPCOINDEP токен · Ethereum | 0,0009827 $ | +0,33 % | +0,59 % | +1,71 % | 29,34 млн $ | 158,42 тыс. $ | 29,85 млрд | 29,48 млн $ | 1,00 | 0,0054 | 99,5 % |
| 113 | токен · BNB Chain | 0,0293 $ | −4,23 % | −12,88 % | −28,98 % | 29,26 млн $ | 1,84 млн $ | 1,00 млрд | 29,26 млн $ | 1,00 | 0,0629 | 100,0 % |
| 114 | BORABORA токен · Klay Token | 0,0254 $ | −1,10 % | −6,37 % | −5,25 % | 29,25 млн $ | 399,93 тыс. $ | 1,15 млрд | 30,60 млн $ | 1,05 | 0,0137 | 95,6 % |
| 115 | ClearpoolCPOOL токен · Ethereum | 0,0289 $ | +4,52 % | +1,76 % | −8,20 % | 28,89 млн $ | 383,85 тыс. $ | 1,00 млрд | 28,89 млн $ | 1,00 | 0,0133 | 100,0 % |
| 116 | BankrCoinBNKR токен · Base | 0,0002884 $ | −0,38 % | −3,12 % | −20,49 % | 28,84 млн $ | 55,55 тыс. $ | 100,00 млрд | 28,84 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 117 | Hookr.funHOOKR токен · Robinhood | 0,0288 $ | −1,59 % | +12,74 % | +82,87 % | 28,83 млн $ | 173,69 тыс. $ | 1,00 млрд | 28,83 млн $ | 1,00 | 0,0060 | 100,0 % |
| 118 | SWFTCOINSWFTC токен · Ethereum | 0,002879 $ | +0,23 % | −0,59 % | −5,61 % | 28,79 млн $ | 20,05 тыс. $ | 10,00 млрд | 28,79 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 119 | токен · Solana | 0,0286 $ | +0,38 % | −8,46 % | −8,20 % | 28,59 млн $ | 1,07 млн $ | 999,75 млн | 28,60 млн $ | 1,00 | 0,0375 | 100,0 % |
| 120 | JETT CRYPTOJETT токен · BNB Chain | 0,5699 $ | +0,01 % | −2,55 % | −9,82 % | 28,50 млн $ | 80,75 тыс. $ | 50,00 млн | 28,50 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 100,0 % |
| 121 | Orbio.soORBIO токен · Robinhood | 0,0297 $ | +2,71 % | −13,49 % | −40,86 % | 28,24 млн $ | 290,26 тыс. $ | 950,00 млн | 28,24 млн $ | 1,00 | 0,0103 | 100,0 % |
| 122 | SQDSQD токен · BNB Chain | 0,0216 $ | +5,17 % | −8,76 % | −19,94 % | 28,22 млн $ | 840,43 тыс. $ | 1,31 млрд | 28,83 млн $ | 1,02 | 0,0298 | 97,9 % |
| 123 | токен · Ethereum | 0,001496 $ | +1,20 % | +1,08 % | +0,67 % | 25,13 млн $ | 360,07 тыс. $ | 16,80 млрд | 25,13 млн $ | 1,00 | 0,0143 | 100,0 % |
| 124 | токен · Ethereum | 0,0002514 $ | 0,00 % | −1,68 % | −5,13 % | 25,10 млн $ | 42,64 тыс. $ | 99,85 млрд | 25,14 млн $ | 1,00 | 0,0017 | 99,9 % |
| 125 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,1028 $ | +2,80 % | +1,58 % | +18,03 % | 24,56 млн $ | 2,55 млн $ | 238,89 млн | 24,56 млн $ | 1,00 | 0,1038 | 100,0 % |
| 126 | ProspectivePROS токен · Ethereum | 0,0240 $ | −0,46 % | −1,90 % | −3,54 % | 24,04 млн $ | 64,20 тыс. $ | 1,00 млрд | 24,04 млн $ | 1,00 | 0,0027 | 100,0 % |
| 127 | PUMPCADEPUMPCADE токен · Solana | 0,0234 $ | +0,66 % | +21,46 % | +104,06 % | 23,37 млн $ | 1,29 млн $ | 998,99 млн | 23,39 млн $ | 1,00 | 0,0553 | 99,9 % |
| 128 | Cetus ProtocolCETUS токен · Sui | 0,0240 $ | +5,22 % | −0,42 % | −9,31 % | 23,14 млн $ | 492,48 тыс. $ | 965,22 млн | 23,97 млн $ | 1,04 | 0,0213 | 96,5 % |
| 129 | SATS (Ordinals)SATS токен · Ordinals | 0,0₇1097 $ | +5,79 % | +0,15 % | −8,48 % | 23,04 млн $ | 324,88 тыс. $ | 2100,00 трлн | 23,04 млн $ | 1,00 | 0,0141 | 100,0 % |
| 130 | VulgarTycoonVIN токен · BNB Chain | 1,370 $ | −0,10 % | −3,10 % | −5,41 % | 22,75 млн $ | 62,95 тыс. $ | 16,61 млн | 22,77 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 99,9 % |
| 131 | Keep NetworkKEEP токен · Ethereum | 0,0234 $ | −0,82 % | −3,50 % | −5,31 % | 22,60 млн $ | 2,04 тыс. $ | 965,21 млн | 23,42 млн $ | 1,04 | 0,0001 | 96,5 % |
| 132 | Jackpotter$JPT токен · Ethereum | 0,0225 $ | −0,41 % | −4,86 % | −37,65 % | 22,52 млн $ | 214 $ | 999,36 млн | 22,54 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 99,9 % |
| 133 | токен · BNB Chain | 0,0223 $ | −2,48 % | +1,11 % | −8,99 % | 22,33 млн $ | 59,73 тыс. $ | 1,00 млрд | 22,33 млн $ | 1,00 | 0,0027 | 100,0 % |
| 134 | 哈基米 (Hajimi)哈基米 токен · BNB Chain | 0,0213 $ | +1,07 % | −8,09 % | −23,73 % | 21,34 млн $ | 69,75 тыс. $ | 1,00 млрд | 21,34 млн $ | 1,00 | 0,0033 | 100,0 % |
| 135 | DODODODO токен · Ethereum | 0,0207 $ | −1,38 % | +1,77 % | +14,80 % | 20,71 млн $ | 2,63 млн $ | 1,00 млрд | 20,71 млн $ | 1,00 | 0,1270 | 100,0 % |
| 136 | UtyaUTYA токен · TON | 0,0206 $ | −0,54 % | −8,36 % | −17,37 % | 20,62 млн $ | 373,01 тыс. $ | 1,00 млрд | 20,62 млн $ | 1,00 | 0,0181 | 100,0 % |
| 137 | CZ's DogBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,0209 $ | −0,81 % | +0,14 % | −12,96 % | 20,18 млн $ | 79,73 тыс. $ | 966,14 млн | 20,89 млн $ | 1,04 | 0,0040 | 96,6 % |
| 138 | LiquityLQTY токен · Ethereum | 0,2025 $ | +4,44 % | −1,65 % | −14,84 % | 20,02 млн $ | 537,37 тыс. $ | 98,84 млн | 20,25 млн $ | 1,01 | 0,0268 | 98,8 % |
| 139 | Verse WorldVERSE токен · Solana | 0,0200 $ | −2,28 % | −2,97 % | −9,11 % | 19,99 млн $ | 23,39 тыс. $ | 1000,00 млн | 19,99 млн $ | 1,00 | 0,0012 | 100,0 % |
| 140 | rsFIRORSFIRO токен · Ethereum | 0,9300 $ | −0,56 % | −0,73 % | −0,12 % | 19,90 млн $ | 13,20 тыс. $ | 21,40 млн | 19,90 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 141 | Peapods FinancePEAS токен · Ethereum | 2,000 $ | −0,05 % | −0,39 % | −1,47 % | 19,87 млн $ | 27,46 тыс. $ | 9,94 млн | 19,88 млн $ | 1,00 | 0,0014 | 100,0 % |
| 142 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,1958 $ | −0,19 % | −3,77 % | −4,67 % | 19,58 млн $ | 2,96 млн $ | 100,00 млн | 19,58 млн $ | 1,00 | 0,1513 | 100,0 % |
| 143 | ChromiaCHR монета | 0,0200 $ | +5,31 % | +0,05 % | −9,12 % | 19,53 млн $ | 346,25 тыс. $ | 974,83 млн | 19,59 млн $ | 1,00 | 0,0177 | 99,7 % |
| 144 | aixbtAIXBT токен · Ethereum | 0,0195 $ | +4,84 % | +0,05 % | −6,79 % | 19,48 млн $ | 818,59 тыс. $ | 1,00 млрд | 19,48 млн $ | 1,00 | 0,0420 | 100,0 % |
| 145 | BENQIQI токен · Avalanche | 0,002696 $ | +2,55 % | +5,44 % | −8,58 % | 19,41 млн $ | 604,75 тыс. $ | 7,20 млрд | 19,41 млн $ | 1,00 | 0,0312 | 100,0 % |
| 146 | BonfidaFIDA токен · Solana | 0,0192 $ | +5,61 % | −1,34 % | −8,00 % | 19,03 млн $ | 563,40 тыс. $ | 990,91 млн | 19,20 млн $ | 1,01 | 0,0296 | 99,1 % |
| 147 | HuntHUNT токен · Ethereum | 0,0944 $ | −0,69 % | −3,17 % | −5,47 % | 18,78 млн $ | 129,79 тыс. $ | 198,91 млн | 18,78 млн $ | 1,00 | 0,0069 | 100,0 % |
| 148 | PinkSalePINKSALE токен · BNB Chain | 186,37 $ | −0,31 % | — | −7,86 % | 18,64 млн $ | 2 $ | 100,00 тыс. | 18,64 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 149 | GigachadGIGA токен · Solana | 0,001931 $ | −0,34 % | −0,41 % | −5,39 % | 18,55 млн $ | 60,89 тыс. $ | 9,60 млрд | 19,31 млн $ | 1,04 | 0,0033 | 96,0 % |
| 150 | Fartboy$FARTBOY токен · Solana | 0,0184 $ | +0,89 % | +4,90 % | −4,42 % | 18,43 млн $ | 1,04 млн $ | 999,39 млн | 18,44 млн $ | 1,00 | 0,0566 | 99,9 % |
| 151 | токен · Ethereum | 0,0551 $ | −1,58 % | −4,27 % | −7,09 % | 18,20 млн $ | 130,52 тыс. $ | 330,50 млн | 18,20 млн $ | 1,00 | 0,0072 | 100,0 % |
| 152 | ANyONe ProtocolANYONE токен · Ethereum | 0,1884 $ | +4,69 % | +7,35 % | −8,10 % | 18,15 млн $ | 24,89 тыс. $ | 96,35 млн | 18,84 млн $ | 1,04 | 0,0014 | 96,3 % |
| 153 | токен · Polkadot | 0,0₅181 $ | — | — | −10,40 % | 18,10 млн $ | 53,48 тыс. $ | 10,00 трлн | 18,10 млн $ | 1,00 | 0,0030 | 100,0 % |
| 154 | токен · Base | 0,0001794 $ | −0,43 % | — | −12,45 % | 17,94 млн $ | 2,37 тыс. $ | 100,00 млрд | 17,95 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 155 | QkacoinQKA токен · Solana | 0,5654 $ | −0,04 % | −0,04 % | −0,05 % | 17,91 млн $ | 1,82 тыс. $ | 31,67 млн | 17,91 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 156 | IdleMineIDLE токен · Solana | 0,001738 $ | −0,15 % | −2,36 % | −3,81 % | 17,38 млн $ | 151,73 тыс. $ | 10,00 млрд | 17,38 млн $ | 1,00 | 0,0087 | 100,0 % |
| 157 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,0172 $ | — | — | — | 17,20 млн $ | 167,50 млн $ | 1,00 млрд | 17,20 млн $ | 1,00 | 9,7412 | 100,0 % |
| 158 | токен · Base | 0,0001719 $ | −0,92 % | −2,55 % | −11,16 % | 17,19 млн $ | 62,29 тыс. $ | 100,00 млрд | 17,19 млн $ | 1,00 | 0,0036 | 100,0 % |
| 159 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,0171 $ | +3,88 % | +1,48 % | −15,24 % | 17,13 млн $ | 1,05 млн $ | 1000,00 млн | 17,13 млн $ | 1,00 | 0,0610 | 100,0 % |
| 160 | AI XOVIAAIX токен · Solana | 0,1698 $ | +0,33 % | −0,38 % | −11,19 % | 16,98 млн $ | 1,01 тыс. $ | 100,00 млн | 16,98 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 161 | IXSIXS токен · Ethereum | 0,0942 $ | −0,82 % | −6,64 % | −28,00 % | 16,95 млн $ | 11,74 тыс. $ | 180,00 млн | 16,95 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 162 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,003384 $ | −0,25 % | −12,57 % | −11,33 % | 16,92 млн $ | 2,48 млн $ | 5,00 млрд | 16,92 млн $ | 1,00 | 0,1463 | 100,0 % |
| 163 | Adventure GoldAGLD токен · Ethereum | 0,1807 $ | +3,91 % | −1,10 % | −9,10 % | 16,78 млн $ | 350,37 тыс. $ | 92,84 млн | 17,35 млн $ | 1,03 | 0,0209 | 96,7 % |
| 164 | токен · Ethereum | 0,0₇248 $ | −0,62 % | −0,38 % | −5,27 % | 16,54 млн $ | 71,12 тыс. $ | 666,67 трлн | 16,54 млн $ | 1,00 | 0,0043 | 100,0 % |
| 165 | PolySwarmNCT токен · Ethereum | 0,008729 $ | −1,91 % | −7,45 % | −10,25 % | 16,46 млн $ | 417,82 тыс. $ | 1,89 млрд | 16,46 млн $ | 1,00 | 0,0254 | 100,0 % |
| 166 | pippinPIPPIN токен · Solana | 0,0163 $ | −1,08 % | −0,02 % | −7,64 % | 16,25 млн $ | 170,76 тыс. $ | 999,93 млн | 16,25 млн $ | 1,00 | 0,0105 | 100,0 % |
| 167 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,0159 $ | +5,10 % | −2,46 % | −7,62 % | 15,88 млн $ | 1,12 млн $ | 1000,00 млн | 15,88 млн $ | 1,00 | 0,0703 | 100,0 % |
| 168 | DineroDINERO токен · Ethereum | 0,0125 $ | −0,01 % | −0,07 % | +8,44 % | 15,75 млн $ | 312 $ | 1,26 млрд | 16,22 млн $ | 1,03 | 0,0000 | 97,1 % |
| 169 | Freysa AIFAI токен · Base | 0,00192 $ | −5,09 % | −17,14 % | −16,55 % | 15,73 млн $ | 406,44 тыс. $ | 8,19 млрд | 15,73 млн $ | 1,00 | 0,0258 | 100,0 % |
| 170 | Goatseus MaximusGOAT токен · Solana | 0,0157 $ | +4,04 % | +3,15 % | −8,56 % | 15,70 млн $ | 2,96 млн $ | 999,98 млн | 15,70 млн $ | 1,00 | 0,1883 | 100,0 % |
| 171 | VerusVRSC монета | 0,1936 $ | −1,73 % | +1,91 % | −4,11 % | 15,67 млн $ | 3,46 тыс. $ | 80,95 млн | 16,17 млн $ | 1,03 | 0,0002 | 96,9 % |
| 172 | Ekubo ProtocolEKUBO токен · Ethereum | 1,530 $ | +0,37 % | +5,97 % | +47,64 % | 15,30 млн $ | 131,14 тыс. $ | 10,00 млн | 15,30 млн $ | 1,00 | 0,0086 | 100,0 % |
| 173 | монета | 1,450 $ | −0,01 % | −1,91 % | −3,43 % | 15,27 млн $ | 610 $ | 10,53 млн | 15,67 млн $ | 1,03 | 0,0000 | 97,4 % |
| 174 | StonkBrokerSTONKBROKER токен · Robinhood | 0,005621 $ | +0,05 % | −3,05 % | +12,46 % | 15,27 млн $ | 93,76 тыс. $ | 2,72 млрд | 15,27 млн $ | 1,00 | 0,0061 | 100,0 % |
| 175 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,0151 $ | −0,58 % | −5,93 % | −8,51 % | 15,12 млн $ | 1,58 тыс. $ | 1,00 млрд | 15,12 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 176 | My Neighbor AliceALICE токен · Ethereum | 0,1516 $ | +3,76 % | −2,19 % | −13,62 % | 15,10 млн $ | 778,60 тыс. $ | 99,60 млн | 15,16 млн $ | 1,00 | 0,0516 | 99,6 % |
| 177 | HegicHEGIC токен · Ethereum | 0,0139 $ | −0,93 % | −4,24 % | −7,86 % | 14,95 млн $ | 172 $ | 1,08 млрд | 14,95 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 178 | FART COINFRTC токен · BNB Chain | 0,0₆1482 $ | −0,01 % | −0,09 % | −0,35 % | 14,83 млн $ | 38,31 тыс. $ | 100,00 трлн | 14,83 млн $ | 1,00 | 0,0026 | 100,0 % |
| 179 | MetYaMY токен · BNB Chain | 0,0150 $ | +0,17 % | −25,46 % | −30,31 % | 14,75 млн $ | 56,70 тыс. $ | 986,44 млн | 14,96 млн $ | 1,01 | 0,0038 | 98,6 % |
| 180 | Claude CrabCRABAI токен · BNB Chain | 0,001546 $ | −0,01 % | — | −0,10 % | 14,69 млн $ | 1 $ | 9,50 млрд | 15,46 млн $ | 1,05 | 0,0000 | 95,0 % |
| 181 | MarsMiMARSMI токен · Solana | 0,0147 $ | −0,28 % | −3,82 % | −11,65 % | 14,66 млн $ | 346,56 тыс. $ | 1000,00 млн | 14,66 млн $ | 1,00 | 0,0236 | 100,0 % |
| 182 | GRIFFAINGRIFFAIN токен · Solana | 0,0146 $ | −0,11 % | −4,03 % | −13,73 % | 14,63 млн $ | 120,17 тыс. $ | 999,85 млн | 14,64 млн $ | 1,00 | 0,0082 | 100,0 % |
| 183 | VNXVNX токен · Solana | 0,0496 $ | 0,00 % | −0,02 % | −0,06 % | 14,54 млн $ | 738 $ | 293,21 млн | 14,88 млн $ | 1,02 | 0,0001 | 97,7 % |
| 184 | Bone ShibaSwapBONE монета | 0,0578 $ | −0,04 % | +0,78 % | −7,73 % | 14,44 млн $ | 95,40 тыс. $ | 249,87 млн | 14,45 млн $ | 1,00 | 0,0066 | 99,9 % |
| 185 | AvalaunchXAVA токен · Avalanche | 0,1442 $ | −0,28 % | −2,89 % | −6,12 % | 14,42 млн $ | 63,09 тыс. $ | 100,00 млн | 14,42 млн $ | 1,00 | 0,0044 | 100,0 % |
| 186 | TDCCPTDCCP токен · Solana | 0,0225 $ | +0,85 % | +0,06 % | −13,39 % | 14,42 млн $ | 28,01 тыс. $ | 640,00 млн | 14,42 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 187 | UCHAINUCN монета | 141,45 $ | +0,44 % | −3,66 % | +2,60 % | 14,14 млн $ | 22,97 тыс. $ | 100,00 тыс. | 14,14 млн $ | 1,00 | 0,0016 | 100,0 % |
| 188 | wouldWOULD токен · Solana | 0,0141 $ | +0,19 % | −1,14 % | −47,18 % | 14,07 млн $ | 25,35 тыс. $ | 999,45 млн | 14,08 млн $ | 1,00 | 0,0018 | 99,9 % |
| 189 | токен · Ethereum | 0,0137 $ | −2,34 % | −6,57 % | −10,18 % | 13,67 млн $ | 614,46 тыс. $ | 999,80 млн | 13,68 млн $ | 1,00 | 0,0449 | 100,0 % |
| 190 | токен · Ethereum | 0,1359 $ | −0,93 % | −3,23 % | +4,64 % | 13,59 млн $ | 8,22 тыс. $ | 100,00 млн | 13,59 млн $ | 1,00 | 0,0006 | 100,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.