Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 682.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | Chill HouseCHILLHOUSE токен · Solana | 0,001106 $ | −0,48 % | +0,82 % | −20,55 % | 1,11 млн $ | 401,95 тыс. $ | 998,55 млн | 1,11 млн $ | 1,00 | 0,3637 | 99,9 % |
| 600 | BiscottiBISCOTTI токен | 0,001093 $ | +0,01 % | −10,06 % | −13,07 % | 1,09 млн $ | 2,78 тыс. $ | 1,00 млрд | 1,09 млн $ | 1,00 | 0,0025 | 100,0 % |
| 601 | Aladdin DAOALD токен · Ethereum | 0,00716 $ | −10,20 % | −10,39 % | −16,58 % | 1,07 млн $ | 4,31 тыс. $ | 149,83 млн | 1,07 млн $ | 1,00 | 0,0040 | 99,9 % |
| 602 | VAIOTVAI токен · Ethereum | 0,002647 $ | +1,94 % | +4,90 % | +10,53 % | 1,06 млн $ | 29,74 тыс. $ | 400,00 млн | 1,06 млн $ | 1,00 | 0,0281 | 100,0 % |
| 603 | The Toad PepeTOAD токен · Solana | 0,001097 $ | +0,39 % | −19,86 % | −31,86 % | 1,05 млн $ | 61,02 тыс. $ | 960,54 млн | 1,10 млн $ | 1,04 | 0,0579 | 96,1 % |
| 604 | Pod the SquireSQUIRE токен | 0,001039 $ | +10,78 % | −21,29 % | −6,34 % | 1,04 млн $ | 175,37 тыс. $ | 999,82 млн | 1,04 млн $ | 1,00 | 0,1687 | 100,0 % |
| 605 | MAGATRUMP токен · Ethereum | 0,0225 $ | −98,76 % | −98,82 % | −98,80 % | 1,01 млн $ | 1,89 тыс. $ | 45,02 млн | 1,06 млн $ | 1,04 | 0,0019 | 95,8 % |
| 606 | SIBYLSIBYL токен · Base | 0,001033 $ | −2,90 % | −3,50 % | −27,77 % | 1,01 млн $ | 5,96 тыс. $ | 978,29 млн | 1,03 млн $ | 1,02 | 0,0059 | 97,8 % |
| 607 | The White WhaleWHITEWHALE токен · Solana | 0,0009962 $ | −4,62 % | −19,47 % | +147,02 % | 996,24 тыс. $ | 40,57 тыс. $ | 1,00 млрд | 996,24 тыс. $ | 1,00 | 0,0407 | 100,0 % |
| 608 | ArcanaARCN токен · Ethereum | 0,0009919 $ | +11,51 % | −16,58 % | −17,14 % | 991,93 тыс. $ | 7,29 тыс. $ | 1,00 млрд | 991,93 тыс. $ | 1,00 | 0,0073 | 100,0 % |
| 609 | XDOGEXDOGE токен · Ethereum | 0,0₈2347 $ | −0,60 % | −9,80 % | −13,74 % | 985,74 тыс. $ | 44 $ | 420,00 трлн | 985,74 тыс. $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 610 | WSOP Fantasy PokerWSOLP токен · Solana | 0,0009477 $ | +5,50 % | −1,66 % | −25,07 % | 947,74 тыс. $ | 20,24 тыс. $ | 999,99 млн | 947,75 тыс. $ | 1,00 | 0,0214 | 100,0 % |
| 611 | Puff The DragonPUFF токен · Ethereum | 0,001057 $ | 0,00 % | — | −69,86 % | 940,10 тыс. $ | 1,67 тыс. $ | 888,89 млн | 940,10 тыс. $ | 1,00 | 0,0018 | 100,0 % |
| 612 | DogBullDOGO токен · Robinhood | 0,0009233 $ | +0,45 % | −2,01 % | −34,02 % | 932,62 тыс. $ | 6 $ | 1,01 млрд | 932,62 тыс. $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 613 | BNQ GLOBALBNQ токен · BNB Chain | 0,000908 $ | +1,10 % | −5,33 % | −8,96 % | 908,06 тыс. $ | 671 $ | 1,00 млрд | 908,06 тыс. $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 614 | Ledger AILEDGER токен · Ethereum | 0,0002847 $ | −0,20 % | −14,81 % | −23,23 % | 894,54 тыс. $ | 5,95 тыс. $ | 3,14 млрд | 894,54 тыс. $ | 1,00 | 0,0067 | 100,0 % |
| 615 | FrothFROTH токен · Abstract | 0,0008988 $ | +16,83 % | −4,09 % | −24,53 % | 879,84 тыс. $ | 609 $ | 978,84 млн | 898,86 тыс. $ | 1,02 | 0,0007 | 97,9 % |
| 616 | LAIKA CoinLAIKA токен · X Layer | 0,0008687 $ | −2,82 % | −17,29 % | −17,44 % | 868,70 тыс. $ | 21,28 тыс. $ | 1,00 млрд | 868,70 тыс. $ | 1,00 | 0,0245 | 100,0 % |
| 617 | HoodratHOODRAT токен · Robinhood | 0,0008665 $ | +3,41 % | −6,11 % | +8,95 % | 866,50 тыс. $ | 58,76 тыс. $ | 1,00 млрд | 866,50 тыс. $ | 1,00 | 0,0678 | 100,0 % |
| 618 | KetKET токен | 0,0008257 $ | +0,82 % | −5,62 % | −47,01 % | 825,73 тыс. $ | 323 $ | 1,00 млрд | 825,73 тыс. $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 619 | Pepe on SOLPEPE токен | 0,0008207 $ | +20 857,87 % | +19 468,67 % | +19 961,35 % | 820,71 тыс. $ | 75,21 тыс. $ | 1,00 млрд | 820,71 тыс. $ | 1,00 | 0,0916 | 100,0 % |
| 620 | 401jK401JK токен · Solana | 0,0008062 $ | −0,60 % | −10,05 % | −27,06 % | 805,74 тыс. $ | 28,36 тыс. $ | 999,34 млн | 806,27 тыс. $ | 1,00 | 0,0352 | 99,9 % |
| 621 | токен · BNB Chain | 0,0008372 $ | +19,20 % | −8,23 % | −25,01 % | 795,38 тыс. $ | 40,19 тыс. $ | 950,00 млн | 837,24 тыс. $ | 1,05 | 0,0505 | 95,0 % |
| 622 | CeylonRS токен · Solana | 0,0₆1988 $ | +2,60 % | — | −27,04 % | 795,24 тыс. $ | 297 $ | 4,00 трлн | 795,24 тыс. $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 623 | Sally A1CA1C токен · Base | 0,0378 $ | −6,20 % | −5,56 % | −27,42 % | 793,74 тыс. $ | 2,14 тыс. $ | 21,00 млн | 793,74 тыс. $ | 1,00 | 0,0027 | 100,0 % |
| 624 | ZealZEAL токен | 0,000774 $ | −9,76 % | −0,65 % | −32,50 % | 774,01 тыс. $ | 28,01 тыс. $ | 1,00 млрд | 774,01 тыс. $ | 1,00 | 0,0362 | 100,0 % |
| 625 | tomochiTOMOCHI токен · Solana | 0,0007506 $ | +0,20 % | −3,55 % | −22,52 % | 750,63 тыс. $ | 4,09 тыс. $ | 999,98 млн | 750,65 тыс. $ | 1,00 | 0,0055 | 100,0 % |
| 626 | HachikoHACHI токен · Solana | 0,0₉7536 $ | +49,10 % | −8,93 % | −17,85 % | 727,57 тыс. $ | 30,74 тыс. $ | 965,45 трлн | 744,28 тыс. $ | 1,02 | 0,0423 | 97,8 % |
| 627 | MOTIONMOTION токен · Injective | 0,0007236 $ | −1,00 % | −5,73 % | −15,21 % | 723,67 тыс. $ | 66 $ | 1,00 млрд | 723,67 тыс. $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 628 | ASTEROIDASTEROID токен · Robinhood | 0,0007145 $ | 0,00 % | — | −15,11 % | 714,52 тыс. $ | 1,70 тыс. $ | 1,00 млрд | 714,52 тыс. $ | 1,00 | 0,0024 | 100,0 % |
| 629 | b-moneyB-MONEY токен · BNB Chain | 0,0007132 $ | +8,06 % | −26,48 % | −34,87 % | 713,29 тыс. $ | 960,08 тыс. $ | 1,00 млрд | 713,29 тыс. $ | 1,00 | 1,3460 | 100,0 % |
| 630 | memestockMEMESTOCK токен · BNB Chain | 0,0007113 $ | −9,24 % | −3,33 % | −10,88 % | 711,39 тыс. $ | 1,00 млн $ | 1,00 млрд | 711,39 тыс. $ | 1,00 | 1,4094 | 100,0 % |
| 631 | GreenHoodHOOD токен · Robinhood | 0,0006602 $ | −0,30 % | −5,81 % | −75,94 % | 666,86 тыс. $ | 35 $ | 1,01 млрд | 666,86 тыс. $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 632 | RatspeakRATSPEAK токен | 0,0₅667 $ | +5,40 % | −24,12 % | −43,04 % | 640,32 тыс. $ | 30,60 тыс. $ | 96,00 млрд | 667,00 тыс. $ | 1,04 | 0,0478 | 96,0 % |
| 633 | токен · BNB Chain | 0,000115 $ | −0,01 % | −32,33 % | +49,44 % | 575,10 тыс. $ | 773 $ | 5,00 млрд | 575,10 тыс. $ | 1,00 | 0,0013 | 100,0 % |
| 634 | SuperseedSUPR токен · Ethereum | 0,0₄574 $ | — | −1,14 % | +289,00 % | 574,00 тыс. $ | 575 $ | 10,00 млрд | 574,00 тыс. $ | 1,00 | 0,0010 | 100,0 % |
| 635 | pools.tradePOOLS токен · Robinhood | 0,0005689 $ | +2,30 % | −6,02 % | −19,52 % | 568,90 тыс. $ | 23,88 тыс. $ | 1,00 млрд | 568,90 тыс. $ | 1,00 | 0,0420 | 100,0 % |
| 636 | TesoroTORO токен · Robinhood | 0,0005373 $ | +0,05 % | −26,59 % | +37,61 % | 537,33 тыс. $ | 2,94 тыс. $ | 1,00 млрд | 537,33 тыс. $ | 1,00 | 0,0055 | 100,0 % |
| 637 | токен · Robinhood | 0,0005359 $ | +14,01 % | −25,27 % | −43,46 % | 535,99 тыс. $ | 10,34 тыс. $ | 1,00 млрд | 535,99 тыс. $ | 1,00 | 0,0193 | 100,0 % |
| 638 | Robin the FrogROBIN токен | 0,0005188 $ | +8,22 % | +5,72 % | +20,09 % | 518,80 тыс. $ | 56,33 тыс. $ | 1,00 млрд | 518,80 тыс. $ | 1,00 | 0,1086 | 100,0 % |
| 639 | DOGE-1 SatelliteDOGE-1 токен · Solana | 0,0₄7456 $ | −5,90 % | +11,66 % | +4,81 % | 517,57 тыс. $ | 7,42 тыс. $ | 6,94 млрд | 517,60 тыс. $ | 1,00 | 0,0143 | 100,0 % |
| 640 | XRP Healthcare AIXRPHAI токен · Xrp | 0,0004999 $ | −9,70 % | 0,00 % | −16,80 % | 499,90 тыс. $ | 1,13 тыс. $ | 1,00 млрд | 499,90 тыс. $ | 1,00 | 0,0023 | 100,0 % |
| 641 | токен | 0,0234 $ | +15,41 % | −6,33 % | −19,29 % | 492,20 тыс. $ | 728 $ | 21,00 млн | 492,20 тыс. $ | 1,00 | 0,0015 | 100,0 % |
| 642 | iCoinICOIN токен | 0,00049 $ | −1,97 % | −15,74 % | −30,62 % | 488,97 тыс. $ | 30,21 тыс. $ | 997,76 млн | 488,97 тыс. $ | 1,00 | 0,0618 | 100,0 % |
| 643 | FuseFUSE токен · Ethereum | 0,0004856 $ | −5,69 % | −3,69 % | −48,09 % | 464,83 тыс. $ | 31,28 тыс. $ | 957,16 млн | 485,63 тыс. $ | 1,04 | 0,0673 | 95,7 % |
| 644 | The BullBULL токен · Robinhood | 0,0004224 $ | −2,30 % | +2,07 % | −7,34 % | 422,44 тыс. $ | 4,90 тыс. $ | 1,00 млрд | 422,44 тыс. $ | 1,00 | 0,0116 | 100,0 % |
| 645 | Raydium CatRAYCAT токен | 0,0004344 $ | −5,21 % | −28,55 % | −52,27 % | 418,18 тыс. $ | 38,35 тыс. $ | 962,59 млн | 434,43 тыс. $ | 1,04 | 0,0917 | 96,3 % |
| 646 | hotdogHOTDOG токен · Robinhood | 0,0003731 $ | +8,72 % | −12,67 % | +32,59 % | 373,11 тыс. $ | 18,97 тыс. $ | 1,00 млрд | 373,11 тыс. $ | 1,00 | 0,0508 | 100,0 % |
| 647 | PER ProjectPER токен | 0,0006153 $ | −0,50 % | −4,89 % | +8,53 % | 369,20 тыс. $ | 305 $ | 600,00 млн | 369,20 тыс. $ | 1,00 | 0,0008 | 100,0 % |
| 648 | токен · BNB Chain | 0,0003652 $ | +11,41 % | −9,01 % | −39,45 % | 365,20 тыс. $ | 58,77 тыс. $ | 1,00 млрд | 365,20 тыс. $ | 1,00 | 0,1609 | 100,0 % |
| 649 | Fair and FreeFAIR3 токен · BNB Chain | 0,0003803 $ | −1,51 % | +1,13 % | −24,14 % | 355,96 тыс. $ | 1,82 тыс. $ | 935,81 млн | 355,96 тыс. $ | 1,00 | 0,0051 | 100,0 % |
| 650 | FATCOINFATCOIN токен · Robinhood | 0,0003413 $ | +20,90 % | −7,65 % | −31,30 % | 341,30 тыс. $ | 66,64 тыс. $ | 1,00 млрд | 341,30 тыс. $ | 1,00 | 0,1953 | 100,0 % |
| 651 | Leveraged CatLEVERCAT токен | 0,000343 $ | −0,64 % | −32,57 % | −34,83 % | 340,87 тыс. $ | 13,04 тыс. $ | 993,70 млн | 343,03 тыс. $ | 1,01 | 0,0383 | 99,4 % |
| 652 | ButtensorBUTT токен | 0,0003039 $ | −1,51 % | −9,32 % | −10,94 % | 303,56 тыс. $ | 309 $ | 998,66 млн | 303,97 тыс. $ | 1,00 | 0,0010 | 99,9 % |
| 653 | VK TokenVK токен · BNB Chain | 0,0₄1068 $ | −0,30 % | −0,07 % | −46,41 % | 299,04 тыс. $ | 24 $ | 28,00 млрд | 299,04 тыс. $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 654 | PYTHIAPYTHIA токен · Solana | 0,0002995 $ | −1,41 % | −6,97 % | −75,96 % | 298,95 тыс. $ | 12,19 тыс. $ | 998,13 млн | 299,51 тыс. $ | 1,00 | 0,0408 | 99,8 % |
| 655 | CALICALI токен · Solana | 0,0003001 $ | −3,26 % | +5,65 % | −13,21 % | 297,34 тыс. $ | 144,29 тыс. $ | 990,70 млн | 300,13 тыс. $ | 1,01 | 0,4853 | 99,1 % |
| 656 | PerpsHoodPERPSHOOD токен · Robinhood | 0,0002695 $ | −4,35 % | −12,62 % | −18,10 % | 266,83 тыс. $ | 14,35 тыс. $ | 990,00 млн | 269,53 тыс. $ | 1,01 | 0,0538 | 99,0 % |
| 657 | Alpha FiALPHA токен · Sui | 0,0251 $ | +0,36 % | +3,79 % | −96,98 % | 250,27 тыс. $ | 21 $ | 9,97 млн | 251,03 тыс. $ | 1,00 | 0,0001 | 99,7 % |
| 658 | RobinWifHatWIF токен · Robinhood | 0,0002356 $ | −99,88 % | −99,88 % | −99,90 % | 235,63 тыс. $ | 184 $ | 1,00 млрд | 235,63 тыс. $ | 1,00 | 0,0008 | 100,0 % |
| 659 | Golden KittyGOLDEN токен · Robinhood | 0,0002191 $ | −0,38 % | −41,58 % | −74,43 % | 219,14 тыс. $ | 65,37 тыс. $ | 1,00 млрд | 219,14 тыс. $ | 1,00 | 0,2983 | 100,0 % |
| 660 | TA FUNDTA токен · Robinhood | 0,0002002 $ | −99,55 % | −99,56 % | −99,62 % | 200,22 тыс. $ | 21,33 тыс. $ | 1,00 млрд | 200,22 тыс. $ | 1,00 | 0,1065 | 100,0 % |
| 661 | DexFunDEX токен · Solana | 0,0001958 $ | +2,30 % | −20,74 % | −39,73 % | 189,07 тыс. $ | 7,57 тыс. $ | 965,55 млн | 195,82 тыс. $ | 1,04 | 0,0400 | 96,6 % |
| 662 | PAWPAW токен · Ethereum | 0,0₉1771 $ | 0,00 % | — | −95,58 % | 177,13 тыс. $ | 10 $ | 1000,00 трлн | 177,13 тыс. $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 663 | токен · Robinhood | 0,0001709 $ | −1,32 % | −21,95 % | −60,34 % | 170,90 тыс. $ | 26,50 тыс. $ | 1,00 млрд | 170,90 тыс. $ | 1,00 | 0,1551 | 100,0 % |
| 664 | Copper (inu)COPPERINU токен · Solana | 0,0001558 $ | +4,63 % | −1,90 % | −4,33 % | 155,84 тыс. $ | 24,54 тыс. $ | 999,85 млн | 155,86 тыс. $ | 1,00 | 0,1575 | 100,0 % |
| 665 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,00167 $ | −0,01 % | −7,56 % | −96,35 % | 146,92 тыс. $ | 215 $ | 87,97 млн | 146,94 тыс. $ | 1,00 | 0,0015 | 100,0 % |
| 666 | CharacterXCAI токен · BNB Chain | 0,001368 $ | +1,94 % | −15,84 % | −96,76 % | 136,84 тыс. $ | 1,22 тыс. $ | 100,00 млн | 136,84 тыс. $ | 1,00 | 0,0089 | 100,0 % |
| 667 | RobinvistaVISTA токен · Robinhood | 0,0001108 $ | — | −4,23 % | +1,32 % | 110,80 тыс. $ | 58,00 тыс. $ | 1,00 млрд | 110,80 тыс. $ | 1,00 | 0,5234 | 100,0 % |
| 668 | TOESCOINTOES токен · Solana | 0,0₄9203 $ | −0,90 % | −3,63 % | −51,54 % | 92,02 тыс. $ | 2,39 тыс. $ | 999,94 млн | 92,03 тыс. $ | 1,00 | 0,0260 | 100,0 % |
| 669 | MowCatMOW токен · Robinhood | 0,0₄4336 $ | −0,20 % | — | — | 43,36 тыс. $ | 70,71 тыс. $ | 1,00 млрд | 43,36 тыс. $ | 1,00 | 1,6308 | 100,0 % |
| 670 | Evolve PROEVOP токен · Solana | 0,0008143 $ | +0,35 % | −4,67 % | −38,36 % | 40,72 тыс. $ | 20 $ | 50,00 млн | 40,72 тыс. $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 671 | WojakWOJAK токен · Robinhood | 0,0₄3992 $ | −3,48 % | +42,91 % | +65,37 % | 39,92 тыс. $ | 9,57 тыс. $ | 1,00 млрд | 39,92 тыс. $ | 1,00 | 0,2398 | 100,0 % |
| 672 | SyloSYLO токен · Ethereum | 0,0₅397 $ | +0,06 % | −6,83 % | +11,52 % | 39,70 тыс. $ | 120 $ | 10,00 млрд | 39,70 тыс. $ | 1,00 | 0,0030 | 100,0 % |
| 673 | Swole CatSWOLE токен · Robinhood | 0,0₄3958 $ | +3,60 % | −24,43 % | −78,58 % | 39,58 тыс. $ | 19 $ | 1,00 млрд | 39,58 тыс. $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 674 | PlumberPLUMBER токен | 0,0₄3165 $ | +7,75 % | −1,73 % | −93,95 % | 30,24 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 955,33 млн | 31,65 тыс. $ | 1,05 | 0,0383 | 95,5 % |
| 675 | токен · Solana | 0,0₄6638 $ | +0,01 % | −99,61 % | −99,58 % | 24,99 тыс. $ | 66,42 тыс. $ | 376,47 млн | 24,99 тыс. $ | 1,00 | 2,6577 | 100,0 % |
| 676 | токен · Solana | 0,0₄2303 $ | −1,12 % | −7,79 % | −99,27 % | 23,03 тыс. $ | 4,82 тыс. $ | 1000,00 млн | 23,03 тыс. $ | 1,00 | 0,2091 | 100,0 % |
| 677 | токен · Solana | 0,0₄2201 $ | −0,10 % | +2,12 % | −26,68 % | 21,35 тыс. $ | 168 $ | 969,99 млн | 22,01 тыс. $ | 1,03 | 0,0079 | 97,0 % |
| 678 | Lil' ShrubSHRUB токен · Robinhood | 0,0₄165 $ | +83,56 % | — | −90,39 % | 16,50 тыс. $ | 6,90 тыс. $ | 1,00 млрд | 16,50 тыс. $ | 1,00 | 0,4181 | 100,0 % |
| 679 | токен · Solana | 0,0₄1123 $ | +0,25 % | −15,25 % | −20,92 % | 11,22 тыс. $ | 551 $ | 999,43 млн | 11,23 тыс. $ | 1,00 | 0,0491 | 99,9 % |
| 680 | NASDANQNASDANQ токен · Robinhood | 0,0₅68 $ | +4,87 % | −19,65 % | −99,44 % | 6,80 тыс. $ | 395 $ | 1000,00 млн | 6,80 тыс. $ | 1,00 | 0,0581 | 100,0 % |
| 681 | Smol BunBUN токен · Solana | 0,0₅676 $ | −9,50 % | — | +1,66 % | 6,76 тыс. $ | 1 $ | 999,95 млн | 6,76 тыс. $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 682 | токен · Ethereum | 0,0₄1394 $ | — | −1,73 % | −99,63 % | 5,51 тыс. $ | 19 $ | 395,44 млн | 5,58 тыс. $ | 1,01 | 0,0035 | 98,9 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.