Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 681.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | ProloguePROLOGUE токен · Robinhood | 0,004299 $ | +0,88 % | −14,15 % | −24,75 % | 4,30 млн $ | 84,21 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,30 млн $ | 1,00 | 0,0196 | 100,0 % |
| 364 | GstockGSTOCK токен · BNB Chain | 0,004292 $ | +2,59 % | −31,75 % | −63,11 % | 4,24 млн $ | 162,75 тыс. $ | 988,13 млн | 4,29 млн $ | 1,01 | 0,0384 | 98,8 % |
| 365 | токен · Solana | 0,0339 $ | −0,04 % | +36,41 % | −0,78 % | 4,23 млн $ | 453,72 тыс. $ | 124,78 млн | — | — | 0,1073 | 100,0 % |
| 366 | токен · BNB Chain | 0,004365 $ | +0,01 % | −0,56 % | −2,47 % | 4,18 млн $ | 192 $ | 958,66 млн | 4,37 млн $ | 1,04 | 0,0000 | 95,9 % |
| 367 | Book of EthereumBOOE токен · Ethereum | 0,0404 $ | −0,82 % | −1,48 % | +6,03 % | 4,04 млн $ | 15,11 тыс. $ | 100,00 млн | 4,04 млн $ | 1,00 | 0,0037 | 100,0 % |
| 368 | RealREAL токен · Solana | 0,004018 $ | −0,01 % | +0,05 % | +12,92 % | 4,02 млн $ | 58 $ | 1000,00 млн | 4,02 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 369 | TokenOS AITOS токен · Solana | 0,004005 $ | −2,58 % | −12,01 % | −44,72 % | 4,00 млн $ | 47,20 тыс. $ | 999,78 млн | 4,01 млн $ | 1,00 | 0,0118 | 100,0 % |
| 370 | Pups (Bitcoin)PUPS токен · Solana | 0,003951 $ | −0,16 % | −4,41 % | −12,90 % | 3,95 млн $ | 10,24 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,95 млн $ | 1,00 | 0,0026 | 100,0 % |
| 371 | FAR LabsFAR токен · BNB Chain | 0,0007945 $ | −0,57 % | −3,42 % | −5,60 % | 3,89 млн $ | 50,48 тыс. $ | 4,90 млрд | 3,97 млн $ | 1,02 | 0,0130 | 98,0 % |
| 372 | токен · Solana | 0,003874 $ | −0,28 % | −2,05 % | −11,16 % | 3,87 млн $ | 941 $ | 999,91 млн | 3,87 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 373 | Goose TokenGOOSE токен · Robinhood | 0,003797 $ | +0,02 % | −18,43 % | −23,27 % | 3,80 млн $ | 30 $ | 1,00 млрд | 3,80 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 374 | ManyuMANYU токен · Ethereum | 0,0₈3779 $ | −0,57 % | +4,24 % | +2,27 % | 3,78 млн $ | 65,20 тыс. $ | 1000,00 трлн | 3,78 млн $ | 1,00 | 0,0173 | 100,0 % |
| 375 | RARIRARI токен · Ethereum | 0,1523 $ | −0,24 % | −2,64 % | +6,31 % | 3,74 млн $ | 29,82 тыс. $ | 24,53 млн | 3,81 млн $ | 1,02 | 0,0080 | 98,1 % |
| 376 | PussPUSS токен · Tron | 0,003712 $ | −0,06 % | −0,66 % | −3,48 % | 3,71 млн $ | 29,82 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,71 млн $ | 1,00 | 0,0080 | 100,0 % |
| 377 | токен · BNB Chain | 0,004287 $ | +0,04 % | −2,68 % | −14,39 % | 3,64 млн $ | 1,09 млн $ | 850,00 млн | 3,64 млн $ | 1,00 | 0,2999 | 100,0 % |
| 378 | GreenGREEN токен · Ethereum | 0,0₄7606 $ | −0,03 % | +15,85 % | +2,02 % | 3,64 млн $ | 162 $ | 47,80 млрд | 3,80 млн $ | 1,05 | 0,0000 | 95,6 % |
| 379 | PweasePWEASE токен · Solana | 0,003621 $ | −0,09 % | −3,14 % | −21,23 % | 3,62 млн $ | 82,13 тыс. $ | 999,86 млн | 3,62 млн $ | 1,00 | 0,0227 | 100,0 % |
| 380 | TectumTET токен · Ethereum | 0,3595 $ | +0,94 % | +6,61 % | +35,97 % | 3,59 млн $ | 73,34 тыс. $ | 10,00 млн | 3,60 млн $ | 1,00 | 0,0204 | 100,0 % |
| 381 | DogeKingDOGEKING токен · BNB Chain | 0,0₈3587 $ | +0,07 % | +0,08 % | −5,29 % | 3,59 млн $ | 61,95 тыс. $ | 1000,00 трлн | 3,59 млн $ | 1,00 | 0,0173 | 100,0 % |
| 382 | AgaveAGVE токен · Arbitrum | 35,65 $ | −0,32 % | +0,27 % | −5,84 % | 3,57 млн $ | 43 $ | 100,00 тыс. | 3,57 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 383 | LiquiFy DaoLIQUIFY токен · BNB Chain | 0,003554 $ | 0,00 % | — | −7,41 % | 3,55 млн $ | 1 $ | 1,00 млрд | 3,55 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 384 | XDOGXDOG токен · X Layer | 0,00354 $ | +0,28 % | −5,55 % | −13,52 % | 3,54 млн $ | 998,97 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,54 млн $ | 1,00 | 0,2822 | 100,0 % |
| 385 | Ready CardsREADY токен · Solana | 0,003532 $ | +0,33 % | −10,00 % | −34,41 % | 3,53 млн $ | 83,96 тыс. $ | 999,99 млн | 3,53 млн $ | 1,00 | 0,0238 | 100,0 % |
| 386 | wagie wojaksWAGIE токен · Robinhood | 0,1682 $ | +0,02 % | −0,01 % | +19,12 % | 3,53 млн $ | 106 $ | 21,00 млн | 3,53 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 387 | ScamcoinSCAM токен · Solana | 0,003523 $ | +0,03 % | −1,67 % | −14,04 % | 3,52 млн $ | 33,56 тыс. $ | 999,95 млн | 3,52 млн $ | 1,00 | 0,0095 | 100,0 % |
| 388 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,003463 $ | −0,31 % | −19,52 % | −47,53 % | 3,46 млн $ | 1,13 млн $ | 1,00 млрд | 3,46 млн $ | 1,00 | 0,3252 | 100,0 % |
| 389 | FLORKFLORK токен · BNB Chain | 0,003421 $ | +1,14 % | −5,41 % | −32,74 % | 3,42 млн $ | 105,55 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,42 млн $ | 1,00 | 0,0309 | 100,0 % |
| 390 | токен · Robinhood | 0,003416 $ | +0,13 % | −9,70 % | −33,71 % | 3,42 млн $ | 21,69 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,42 млн $ | 1,00 | 0,0063 | 100,0 % |
| 391 | NEARLYNEARLY токен · NEAR | 0,0036 $ | −5,35 % | +72,74 % | −47,13 % | 3,40 млн $ | 73,80 тыс. $ | 945,28 млн | 3,49 млн $ | 1,02 | 0,0217 | 97,6 % |
| 392 | AavegotchiGHST токен · Ethereum | 0,0634 $ | −0,17 % | −0,77 % | +0,06 % | 3,34 млн $ | 26,21 тыс. $ | 52,75 млн | 3,34 млн $ | 1,00 | 0,0078 | 100,0 % |
| 393 | Build On BNBBOB токен · BNB Chain | 0,0₈7925 $ | +0,32 % | −1,32 % | −8,74 % | 3,33 млн $ | 406,88 тыс. $ | 420,69 трлн | 3,33 млн $ | 1,00 | 0,1220 | 100,0 % |
| 394 | MarvinMARVIN токен · Ethereum | 0,0₅79 $ | +0,05 % | −0,53 % | −17,62 % | 3,32 млн $ | 11,47 тыс. $ | 420,69 млрд | 3,32 млн $ | 1,00 | 0,0035 | 100,0 % |
| 395 | dogiDOGI монета | 0,1575 $ | −0,19 % | −0,31 % | +119,44 % | 3,31 млн $ | 59 $ | 21,00 млн | 3,31 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 396 | RAXOLRAXOL токен · Robinhood | 0,003301 $ | −3,94 % | +34,67 % | −27,49 % | 3,30 млн $ | 173,98 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,30 млн $ | 1,00 | 0,0527 | 100,0 % |
| 397 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003294 $ | +0,31 % | +1,04 % | −18,43 % | 3,29 млн $ | 1,68 млн $ | 999,95 млн | 3,29 млн $ | 1,00 | 0,5108 | 100,0 % |
| 398 | StonksSTNK токен · Solana | 5,640 $ | −0,29 % | +2,48 % | −10,28 % | 3,28 млн $ | 14,86 тыс. $ | 581,88 тыс. | 3,28 млн $ | 1,00 | 0,0045 | 100,0 % |
| 399 | токен · Robinhood | 0,003321 $ | +5,44 % | +2,62 % | −37,33 % | 3,28 млн $ | 66,03 тыс. $ | 987,81 млн | 3,32 млн $ | 1,01 | 0,0201 | 98,8 % |
| 400 | Most WantedMOST токен · PulseChain | 0,003278 $ | −0,26 % | +1,12 % | −4,60 % | 3,28 млн $ | 1,31 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,28 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 401 | MORI COINMORI токен · Solana | 0,003275 $ | +0,09 % | −0,26 % | −10,92 % | 3,27 млн $ | 576,62 тыс. $ | 996,99 млн | 3,28 млн $ | 1,00 | 0,1766 | 99,7 % |
| 402 | GMEGME токен · Solana | 0,0004737 $ | +1,15 % | +1,41 % | −9,87 % | 3,26 млн $ | 55,60 тыс. $ | 6,89 млрд | 3,26 млн $ | 1,00 | 0,0170 | 100,0 % |
| 403 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI токен · Ethereum | 0,003246 $ | +0,66 % | +6,64 % | +1,55 % | 3,25 млн $ | 7,34 тыс. $ | 999,59 млн | 3,25 млн $ | 1,00 | 0,0023 | 100,0 % |
| 404 | TEDDY BEARBEAR токен · PulseChain | 0,0₈3263 $ | −0,85 % | −0,07 % | +0,29 % | 3,24 млн $ | 7,73 тыс. $ | 993,40 трлн | 3,26 млн $ | 1,01 | 0,0024 | 99,4 % |
| 405 | Jimothy The RaccoonJIMOTHY токен · Solana | 0,003207 $ | +0,96 % | +12,32 % | −14,96 % | 3,21 млн $ | 63,09 тыс. $ | 999,92 млн | 3,21 млн $ | 1,00 | 0,0197 | 100,0 % |
| 406 | PenpiePNP токен · Ethereum | 0,3149 $ | +0,19 % | +2,46 % | −7,34 % | 3,15 млн $ | 1,97 тыс. $ | 10,00 млн | 3,15 млн $ | 1,00 | 0,0006 | 100,0 % |
| 407 | Emblem VaultEMBLEM токен · Solana | 0,003142 $ | +0,01 % | −1,44 % | −22,93 % | 3,14 млн $ | 57,34 тыс. $ | 999,99 млн | 3,14 млн $ | 1,00 | 0,0183 | 100,0 % |
| 408 | Cryptocurrency CoinCRYPTO токен · Ethereum | 0,003118 $ | +1,23 % | +0,96 % | −32,09 % | 3,12 млн $ | 14,07 тыс. $ | 999,94 млн | 3,12 млн $ | 1,00 | 0,0045 | 100,0 % |
| 409 | KiraKuruKRA токен · Solana | 0,003096 $ | −0,28 % | −1,97 % | −12,51 % | 3,10 млн $ | 734 $ | 999,99 млн | 3,10 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 410 | JeffJEFF токен · Hyperevm | 3,080 $ | 0,00 % | −1,28 % | −3,66 % | 3,08 млн $ | 2,67 тыс. $ | 998,40 тыс. | 3,08 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 99,8 % |
| 411 | KNOTSKNOTS токен · Solana | 0,003075 $ | +1,32 % | −9,90 % | +23,59 % | 3,08 млн $ | 54,14 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,08 млн $ | 1,00 | 0,0176 | 100,0 % |
| 412 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,0349 $ | +0,06 % | −2,21 % | −29,33 % | 3,07 млн $ | 891,41 тыс. $ | 87,97 млн | 3,07 млн $ | 1,00 | 0,2904 | 100,0 % |
| 413 | StokedSTK токен · Ethereum | 0,0303 $ | −0,06 % | −8,70 % | −17,81 % | 3,03 млн $ | 9,56 тыс. $ | 100,00 млн | 3,03 млн $ | 1,00 | 0,0032 | 100,0 % |
| 414 | AviciAVICI токен · Solana | 0,2337 $ | −0,05 % | −7,33 % | −14,74 % | 3,01 млн $ | 55,22 тыс. $ | 12,90 млн | 3,01 млн $ | 1,00 | 0,0183 | 100,0 % |
| 415 | OvrOVR токен · Ethereum | 0,0343 $ | +0,29 % | +2,60 % | −14,20 % | 3,01 млн $ | 61,25 тыс. $ | 87,79 млн | 3,09 млн $ | 1,02 | 0,0203 | 97,7 % |
| 416 | Prism AssetsPRISM токен · Robinhood | 0,003004 $ | +4,49 % | +23,50 % | −25,12 % | 3,00 млн $ | 198,20 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,00 млн $ | 1,00 | 0,0660 | 100,0 % |
| 417 | SwissCheeseSWCH токен · Polygon | 0,0251 $ | −0,06 % | −2,74 % | −7,10 % | 3,00 млн $ | 163,91 тыс. $ | 119,15 млн | 3,02 млн $ | 1,01 | 0,0547 | 99,3 % |
| 418 | DORADORA токен · BNB Chain | 0,002994 $ | −0,05 % | −3,18 % | +15,52 % | 2,99 млн $ | 17,77 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,99 млн $ | 1,00 | 0,0059 | 100,0 % |
| 419 | BORGY$BORGY токен · Solana | 0,0₄3867 $ | −0,98 % | −1,53 % | −1,14 % | 2,98 млн $ | 3,14 тыс. $ | 77,10 млрд | 3,01 млн $ | 1,01 | 0,0011 | 99,1 % |
| 420 | PibblePIB токен · Ethereum | 0,0001004 $ | −0,83 % | −5,11 % | −19,26 % | 2,96 млн $ | 16,26 тыс. $ | 29,45 млрд | 3,01 млн $ | 1,02 | 0,0055 | 98,2 % |
| 421 | Buy the DIPDIP монета | 0,0002954 $ | −0,38 % | −2,41 % | −11,18 % | 2,95 млн $ | 1,28 тыс. $ | 10,00 млрд | 2,95 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 422 | токен · Ethereum | 0,002934 $ | −0,02 % | −0,90 % | −5,14 % | 2,93 млн $ | 2,02 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,93 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 423 | pMINTPMINT токен · PulseChain | 0,1454 $ | −1,08 % | +10,14 % | −5,53 % | 2,92 млн $ | 12,34 тыс. $ | 20,12 млн | 3,05 млн $ | 1,04 | 0,0042 | 95,8 % |
| 424 | Zen AIZAI токен · Solana | 0,0009522 $ | +0,63 % | −4,41 % | −13,42 % | 2,91 млн $ | 18,16 тыс. $ | 3,06 млрд | 2,91 млн $ | 1,00 | 0,0062 | 100,0 % |
| 425 | токен · BNB Chain | 0,0₄3029 $ | −0,18 % | −0,23 % | −10,04 % | 2,91 млн $ | 21,33 тыс. $ | 96,10 млрд | 3,03 млн $ | 1,04 | 0,0073 | 96,1 % |
| 426 | Step AppFITFI токен · BNB Chain | 0,000632 $ | — | — | +347,70 % | 2,91 млн $ | 13 $ | 4,60 млрд | 2,91 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 427 | NomuNOMU токен · Solana | 0,002897 $ | −0,26 % | −4,12 % | −13,60 % | 2,90 млн $ | 4,61 тыс. $ | 1000,00 млн | 2,90 млн $ | 1,00 | 0,0016 | 100,0 % |
| 428 | Rain CoinRAIN токен · Ethereum | 2,880 $ | −0,35 % | −3,22 % | −37,29 % | 2,88 млн $ | 9,74 тыс. $ | 1,00 млн | 2,88 млн $ | 1,00 | 0,0034 | 100,0 % |
| 429 | frongFRONG токен · Robinhood | 0,002878 $ | +2,72 % | +4,01 % | −26,77 % | 2,88 млн $ | 64,16 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,88 млн $ | 1,00 | 0,0223 | 100,0 % |
| 430 | XerisCoinXERIS токен · Solana | 0,002931 $ | +6,53 % | −7,97 % | −18,26 % | 2,87 млн $ | 48,46 тыс. $ | 979,79 млн | 2,93 млн $ | 1,02 | 0,0169 | 98,0 % |
| 431 | Bitcoin BullBTCBULL токен · Ethereum | 0,0001367 $ | −0,02 % | +1,24 % | −7,19 % | 2,87 млн $ | 93 $ | 21,00 млрд | 2,87 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 432 | MainframeMFT токен · Ethereum | 0,000287 $ | — | — | −2,15 % | 2,87 млн $ | 4 $ | 10,00 млрд | 2,87 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 433 | DaydreamsDREAMS токен · Solana | 0,002852 $ | +0,01 % | −9,93 % | −26,90 % | 2,85 млн $ | 135,47 тыс. $ | 999,76 млн | 2,85 млн $ | 1,00 | 0,0475 | 100,0 % |
| 434 | Dora FactoryDORA токен · Ethereum | 0,002844 $ | +1,65 % | −19,54 % | −4,69 % | 2,84 млн $ | 2,48 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,84 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 435 | UniLayerLAYER токен · Ethereum | 0,0708 $ | 0,00 % | −1,64 % | −8,22 % | 2,83 млн $ | 2,54 тыс. $ | 40,00 млн | 2,83 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 436 | Ski Mask DogSKI токен · Base | 0,002807 $ | −0,01 % | −0,69 % | −16,41 % | 2,81 млн $ | 11,78 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,81 млн $ | 1,00 | 0,0042 | 100,0 % |
| 437 | JetvoyVOY токен · Base | 0,0₄2799 $ | −0,01 % | — | −6,53 % | 2,80 млн $ | 101 $ | 100,00 млрд | 2,80 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 438 | RenREN токен · Ethereum | 0,002794 $ | 0,00 % | +3,48 % | −4,04 % | 2,79 млн $ | 171,73 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,79 млн $ | 1,00 | 0,0614 | 100,0 % |
| 439 | michiMICHI токен · Solana | 0,002771 $ | 0,00 % | +0,79 % | −12,20 % | 2,77 млн $ | 27,11 тыс. $ | 1000,00 млн | 2,77 млн $ | 1,00 | 0,0098 | 100,0 % |
| 440 | 8-Bit CoinCOIN токен · Solana | 0,0₄2735 $ | 0,00 % | +0,05 % | −0,05 % | 2,74 млн $ | 32,41 тыс. $ | 100,00 млрд | 2,74 млн $ | 1,00 | 0,0118 | 100,0 % |
| 441 | nubcatNUB токен · Solana | 0,002727 $ | +5,90 % | −2,47 % | −9,17 % | 2,73 млн $ | 11,11 тыс. $ | 999,91 млн | 2,73 млн $ | 1,00 | 0,0041 | 100,0 % |
| 442 | BelieveBELIEVE токен · Solana | 0,002124 $ | +2,77 % | −2,58 % | +45,15 % | 2,72 млн $ | 1,04 млн $ | 1,28 млрд | 2,83 млн $ | 1,04 | 0,3830 | 96,0 % |
| 443 | LYNKLYNK токен · Solana | 0,002691 $ | −0,88 % | −0,63 % | −13,20 % | 2,69 млн $ | 5,67 тыс. $ | 999,84 млн | 2,69 млн $ | 1,00 | 0,0021 | 100,0 % |
| 444 | TriasLabTRIAS токен · Ethereum | 0,2690 $ | +0,01 % | −30,34 % | +59,30 % | 2,69 млн $ | 227 $ | 10,00 млн | 2,69 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 445 | токен · BNB Chain | 0,002707 $ | −0,36 % | −3,16 % | −18,35 % | 2,66 млн $ | 465,63 тыс. $ | 984,00 млн | 2,71 млн $ | 1,02 | 0,1747 | 98,4 % |
| 446 | UnipegUPEG токен · Ethereum | 266,13 $ | −1,68 % | −0,90 % | +46,38 % | 2,66 млн $ | 269,36 тыс. $ | 10,00 тыс. | 2,66 млн $ | 1,00 | 0,1012 | 100,0 % |
| 447 | CEEK Smart VRCEEK токен · Ethereum | 0,002652 $ | +0,79 % | −1,92 % | −5,22 % | 2,65 млн $ | 56,79 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,65 млн $ | 1,00 | 0,0214 | 100,0 % |
| 448 | KoriKORI токен · Solana | 0,002633 $ | 0,00 % | −4,50 % | −20,88 % | 2,63 млн $ | 30,66 тыс. $ | 999,86 млн | 2,63 млн $ | 1,00 | 0,0116 | 100,0 % |
| 449 | ChainSwapCSWAP токен · Ethereum | 0,002718 $ | −0,02 % | +20,92 % | +13,86 % | 2,61 млн $ | 17,71 тыс. $ | 960,12 млн | 2,72 млн $ | 1,04 | 0,0068 | 96,0 % |
| 450 | Mame InuMAME токен · BNB Chain | 0,002604 $ | −3,56 % | −6,12 % | +38,40 % | 2,60 млн $ | 54,68 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,60 млн $ | 1,00 | 0,0210 | 100,0 % |
| 451 | Humans.aiHEART токен · Ethereum | 0,0003337 $ | 0,00 % | +0,75 % | −13,06 % | 2,60 млн $ | 14,87 тыс. $ | 7,80 млрд | 2,60 млн $ | 1,00 | 0,0057 | 100,0 % |
| 452 | Zhao Cai Mao招财猫 токен · BNB Chain | 0,002598 $ | −5,20 % | +25,50 % | +27,64 % | 2,60 млн $ | 169,39 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,60 млн $ | 1,00 | 0,0652 | 100,0 % |
| 453 | SPARKSPARK токен · Base | 0,002562 $ | −1,11 % | −7,22 % | +1,79 % | 2,56 млн $ | 12,96 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,56 млн $ | 1,00 | 0,0051 | 100,0 % |
| 454 | Winternomics TVWNTV токен · Solana | 0,002552 $ | +0,06 % | −9,08 % | +1,16 % | 2,55 млн $ | 8,48 тыс. $ | 999,99 млн | 2,55 млн $ | 1,00 | 0,0033 | 100,0 % |
| 455 | FazeFAZE токен · Arc | 0,002545 $ | −2,96 % | +56,11 % | +29,17 % | 2,55 млн $ | 249,90 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,55 млн $ | 1,00 | 0,0982 | 100,0 % |
| 456 | DexKitKIT токен · Ethereum | 0,2514 $ | −0,45 % | +1,02 % | −7,76 % | 2,51 млн $ | 369 $ | 10,00 млн | 2,51 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 457 | Unstable CoinUSDUC токен · Ethereum | 0,002509 $ | −0,15 % | +0,17 % | −32,47 % | 2,51 млн $ | 77,44 тыс. $ | 999,88 млн | 2,51 млн $ | 1,00 | 0,0309 | 100,0 % |
| 458 | MANEKIMANEKI токен · Solana | 0,000283 $ | +0,03 % | −1,29 % | −7,98 % | 2,51 млн $ | 52,65 тыс. $ | 8,86 млрд | 2,52 млн $ | 1,00 | 0,0210 | 99,6 % |
| 459 | Raini$RAINI токен · Ethereum | 0,004993 $ | −0,04 % | — | −6,25 % | 2,50 млн $ | 70 $ | 500,00 млн | 2,50 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 460 | SinjohINJOH токен · Robinhood | 0,002495 $ | −15,31 % | +24,69 % | +29,04 % | 2,50 млн $ | 331,81 тыс. $ | 1,00 млрд | 2,50 млн $ | 1,00 | 0,1329 | 100,0 % |
| 461 | FoxifyFOX токен · Sonic | 0,2406 $ | +0,93 % | +3,61 % | −8,82 % | 2,48 млн $ | 1,29 тыс. $ | 10,32 млн | 2,49 млн $ | 1,00 | 0,0005 | 99,6 % |
| 462 | токен · Solana | 0,002471 $ | −0,29 % | +0,12 % | −22,71 % | 2,45 млн $ | 165 $ | 992,96 млн | 2,47 млн $ | 1,01 | 0,0001 | 99,3 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.