Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 408.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Coin98C98 токен · Ethereum | 0,018120 $ | −0,33 % | +2,32 % | +12,62 % | 18,1 млн $ | 1,78 млн $ | 1000,0 млн | 18,1 млн $ | 1,00 | 0,0982 | 100,0 % |
| 302 | Kled AIKLED токен · Solana | 0,018121 $ | −0,55 % | +41,89 % | +34,57 % | 18,1 млн $ | 1,36 млн $ | 999,8 млн | 18,1 млн $ | 1,00 | 0,0748 | 100,0 % |
| 303 | Fabric ProtocolROBO токен · Ethereum | 0,008120 $ | +0,12 % | +0,12 % | −5,25 % | 18,1 млн $ | 1,84 млн $ | 2,23 млрд | 81,2 млн $ | 4,48 | 0,1017 | 22,3 % |
| 304 | Mey NetworkMEY токен · Base | 0,052730 $ | +1,17 % | −9,36 % | −16,04 % | 18,1 млн $ | 1,27 млн $ | 343,4 млн | 121,3 млн $ | 6,70 | 0,0699 | 14,9 % |
| 305 | токен · Robinhood | 229,800000 $ | +0,07 % | −0,38 % | −2,56 % | 18,1 млн $ | 15,3 млн $ | 78,6 тыс. | 18,1 млн $ | 1,00 | 0,8442 | — |
| 306 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,017975 $ | −0,01 % | −3,58 % | −41,27 % | 18,0 млн $ | 1,75 млн $ | 1,00 млрд | 18,0 млн $ | 1,00 | 0,0972 | 100,0 % |
| 307 | FelysyumFELY токен · Polygon | 0,408632 $ | −0,19 % | −1,81 % | −7,40 % | 17,9 млн $ | 1,18 млн $ | 43,8 млн | 204,3 млн $ | 11,42 | 0,0661 | 8,8 % |
| 308 | Little JohnJOHN токен · Robinhood | 0,017195 $ | — | — | — | 17,2 млн $ | 167,5 млн $ | 1,00 млрд | 17,2 млн $ | 1,00 | 9,7412 | 100,0 % |
| 309 | токен · Ethereum | 0,071390 $ | −1,43 % | −0,73 % | −2,20 % | 17,2 млн $ | 1,11 млн $ | 240,7 млн | 71,4 млн $ | 4,15 | 0,0645 | 24,1 % |
| 310 | MovieBlocMBL токен · Ontology | 0,000857 $ | −2,06 % | −16,63 % | +4,26 % | 16,9 млн $ | 1,69 млн $ | 19,7 млрд | 25,7 млн $ | 1,52 | 0,0998 | 65,8 % |
| 311 | токен · BNB Chain | 0,103600 $ | −1,89 % | +4,54 % | — | 16,6 млн $ | 1,09 млн $ | 160,0 млн | 103,6 млн $ | 6,25 | 0,0656 | — |
| 312 | TestTST токен · BNB Chain | 0,017210 $ | −0,75 % | −2,82 % | −6,57 % | 16,1 млн $ | 1,03 млн $ | 936,9 млн | 17,2 млн $ | 1,07 | 0,0642 | 93,7 % |
| 313 | ICONICX монета | 0,014541 $ | −1,94 % | +2,84 % | −0,52 % | 16,0 млн $ | 5,08 млн $ | 1,10 млрд | 16,1 млн $ | 1,01 | 0,3181 | — |
| 314 | BasedBASED токен · Ethereum | 0,063530 $ | −0,42 % | −5,87 % | +1,78 % | 14,9 млн $ | 1,15 млн $ | 235,0 млн | 63,5 млн $ | 4,26 | 0,0770 | 23,5 % |
| 315 | Level 114SN114 токен · Bittensor | 6,870000 $ | −1,50 % | +7,38 % | +9,52 % | 14,1 млн $ | 1,28 млн $ | 2,05 млн | 144,3 млн $ | 10,26 | 0,0907 | 9,7 % |
| 316 | Gno.landGNOT монета | 0,068878 $ | −0,63 % | −0,64 % | −2,71 % | 13,6 млн $ | 2,74 млн $ | 197,3 млн | 91,8 млн $ | 6,76 | 0,2020 | 14,8 % |
| 317 | DymensionDYM монета | 0,019990 $ | −2,54 % | +6,96 % | +1,01 % | 13,3 млн $ | 8,69 млн $ | 666,0 млн | 21,5 млн $ | 1,61 | 0,6526 | — |
| 318 | pipedogPIPEDOG токен · Robinhood | 0,001053 $ | −0,02 % | −2,30 % | −23,41 % | 13,0 млн $ | 1,86 млн $ | 12,3 млрд | 13,0 млн $ | 1,00 | 0,1426 | — |
| 319 | DIMODIMO токен · Ethereum | 0,025753 $ | −4,22 % | −6,01 % | −25,48 % | 13,0 млн $ | 1,04 млн $ | 504,5 млн | 25,8 млн $ | 1,98 | 0,0799 | 50,5 % |
| 320 | LagrangeLA токен · Ethereum | 0,066900 $ | −0,45 % | −3,60 % | −1,04 % | 12,9 млн $ | 2,27 млн $ | 193,0 млн | 66,9 млн $ | 5,18 | 0,1755 | — |
| 321 | CalderaERA токен · Ethereum | 0,070900 $ | −0,84 % | −14,48 % | +9,08 % | 12,4 млн $ | 7,25 млн $ | 174,8 млн | 70,9 млн $ | 5,72 | 0,5853 | 17,5 % |
| 322 | токен · Arbitrum | 1 552,740000 $ | +0,44 % | −2,18 % | −10,03 % | 12,3 млн $ | 4,10 млн $ | 7,89 тыс. | 12,3 млн $ | 1,00 | 0,3348 | — |
| 323 | Koma InuKOMA токен · BNB Chain | 0,019260 $ | −0,36 % | −7,63 % | −5,27 % | 11,7 млн $ | 1,06 млн $ | 606,0 млн | 19,3 млн $ | 1,65 | 0,0907 | 60,6 % |
| 324 | Gold xStockGLDX токен · Ethereum | 382,330000 $ | −0,11 % | −0,40 % | +0,12 % | 11,7 млн $ | 4,49 млн $ | 30,5 тыс. | 129,9 млн $ | 11,15 | 0,3850 | — |
| 325 | MoonbeamGLMR монета | 0,010554 $ | +2,21 % | −0,41 % | −6,57 % | 11,6 млн $ | 1,09 млн $ | 1,10 млрд | 13,1 млн $ | 1,12 | 0,0939 | — |
| 326 | OpinionOPN токен · Ethereum | 0,063000 $ | −0,32 % | +3,62 % | +11,90 % | 11,5 млн $ | 2,50 млн $ | 182,7 млн | 63,0 млн $ | 5,47 | 0,2174 | 18,3 % |
| 327 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,011380 $ | −2,02 % | −9,18 % | −24,43 % | 11,4 млн $ | 1,82 млн $ | 1,00 млрд | 11,4 млн $ | 1,00 | 0,1597 | 100,0 % |
| 328 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,011253 $ | +0,12 % | −1,40 % | −3,46 % | 10,7 млн $ | 1,15 млн $ | 954,8 млн | 11,3 млн $ | 1,05 | 0,1073 | 95,5 % |
| 329 | Hamster KombatHMSTR токен · TON | 0,000165 $ | −0,18 % | +1,67 % | −4,18 % | 10,6 млн $ | 1,62 млн $ | 64,4 млрд | 16,5 млн $ | 1,55 | 0,1522 | 64,4 % |
| 330 | SportstensorSN41 токен · Bittensor | 2,140000 $ | −2,50 % | +12,78 % | −4,82 % | 10,5 млн $ | 1,19 млн $ | 4,92 млн | 44,9 млн $ | 4,27 | 0,1129 | 23,4 % |
| 331 | токен · Robinhood | 163,700000 $ | −0,05 % | +0,03 % | +2,09 % | 10,2 млн $ | 1,86 млн $ | 62,2 тыс. | 10,2 млн $ | 1,00 | 0,1826 | — |
| 332 | токен · Solana | 0,010690 $ | −1,11 % | −1,75 % | +0,09 % | 10,1 млн $ | 1,07 млн $ | 948,2 млн | 10,7 млн $ | 1,05 | 0,1059 | 94,8 % |
| 333 | MoonwellWELL токен · Base | 0,002234 $ | −1,00 % | +2,74 % | −4,20 % | 10,1 млн $ | 2,97 млн $ | 4,53 млрд | 11,2 млн $ | 1,10 | 0,2940 | 90,6 % |
| 334 | токен · Ethereum | 0,124500 $ | −0,24 % | −2,73 % | −2,20 % | 9,96 млн $ | 1,16 млн $ | 80,0 млн | 12,5 млн $ | 1,25 | 0,1169 | 80,0 % |
| 335 | Bundle CatBUN токен · Robinhood | 0,047536 $ | −0,19 % | −11,32 % | −10,89 % | 9,87 млн $ | 1,38 млн $ | 207,6 млн | 47,5 млн $ | 4,82 | 0,1400 | 20,8 % |
| 336 | Zeus NetworkZEUS токен · Solana | 0,009998 $ | −4,24 % | −16,12 % | +264,07 % | 9,31 млн $ | 17,4 млн $ | 931,4 млн | 10,00 млн $ | 1,07 | 1,8683 | 93,1 % |
| 337 | SagaSAGA монета | 0,021960 $ | −0,05 % | +0,05 % | −4,02 % | 9,15 млн $ | 2,25 млн $ | 416,5 млн | 24,3 млн $ | 2,65 | 0,2455 | — |
| 338 | DepinsimESIM токен · BNB Chain | 0,064941 $ | −0,21 % | −1,41 % | +3,50 % | 8,73 млн $ | 1,09 млн $ | 134,5 млн | 64,9 млн $ | 7,43 | 0,1242 | 13,5 % |
| 339 | BullbitBUBI токен · Base | 0,030190 $ | −0,04 % | +0,76 % | −18,29 % | 8,56 млн $ | 9,94 млн $ | 283,7 млн | 120,8 млн $ | 14,10 | 1,1605 | 7,1 % |
| 340 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,008397 $ | +0,37 % | −2,48 % | −11,08 % | 8,39 млн $ | 1,97 млн $ | 999,2 млн | 8,40 млн $ | 1,00 | 0,2352 | 99,9 % |
| 341 | Anthropic PreStocksANTHROPIC токен · Solana | 1 056,990000 $ | +0,56 % | +2,15 % | −1,15 % | 8,12 млн $ | 1,75 млн $ | 7,68 тыс. | — | — | 0,2150 | — |
| 342 | strkBTCSTRKBTC токен · Starknet | 83 405,000000 $ | −0,56 % | +0,30 % | −4,29 % | 8,06 млн $ | 3,55 млн $ | 97 | 8,06 млн $ | 1,00 | 0,4402 | — |
| 343 | Particle NetworkPARTI токен · BNB Chain | 0,034100 $ | +0,89 % | −0,87 % | +21,79 % | 7,95 млн $ | 1,04 млн $ | 233,0 млн | 34,1 млн $ | 4,29 | 0,1303 | 23,3 % |
| 344 | токен · Solana | 163,590000 $ | −0,05 % | −0,10 % | +2,11 % | 7,68 млн $ | 10,5 млн $ | 47,0 тыс. | 7,75 млн $ | 1,01 | 1,3667 | — |
| 345 | токен · Robinhood | 382,560000 $ | −0,02 % | −0,39 % | +0,24 % | 7,68 млн $ | 2,01 млн $ | 20,1 тыс. | 7,68 млн $ | 1,00 | 0,2611 | — |
| 346 | TRIATRIA токен · Ethereum | 0,003373 $ | +1,08 % | −0,12 % | −17,89 % | 7,28 млн $ | 1,39 млн $ | 2,16 млрд | 33,7 млн $ | 4,63 | 0,1916 | 21,6 % |
| 347 | IBSIBS токен · BNB Chain | 8,340000 $ | −0,08 % | −0,03 % | −0,57 % | 7,26 млн $ | 1,40 млн $ | 871,0 тыс. | 7,26 млн $ | 1,00 | 0,1933 | — |
| 348 | токен · Solana | 0,812435 $ | −0,05 % | −0,16 % | −1,56 % | 7,21 млн $ | 1,68 млн $ | 8,87 млн | 8,10 млн $ | 1,12 | 0,2329 | 89,0 % |
| 349 | токен · BNB Chain | 136,390000 $ | +0,31 % | −2,36 % | −18,32 % | 7,06 млн $ | 2,65 млн $ | 51,8 тыс. | 7,07 млн $ | 1,00 | 0,3746 | — |
| 350 | токен · Robinhood | 730,210000 $ | +0,57 % | +1,64 % | +0,53 % | 7,02 млн $ | 1,39 млн $ | 9,61 тыс. | 7,02 млн $ | 1,00 | 0,1987 | — |
| 351 | dYdXETHDYDX токен · Ethereum | 0,140361 $ | −0,53 % | +2,18 % | −4,06 % | 6,83 млн $ | 3,65 млн $ | 48,6 млн | 140,4 млн $ | 20,56 | 0,5352 | 4,9 % |
| 352 | токен · Base | 229,810000 $ | +0,05 % | −0,42 % | −2,62 % | 6,29 млн $ | 5,25 млн $ | 27,4 тыс. | 6,29 млн $ | 1,00 | 0,8345 | — |
| 353 | RXR CoinRXRC токен · BNB Chain | 0,157032 $ | — | — | −1,59 % | 6,28 млн $ | 1,72 млн $ | 40,0 млн | 59,7 млн $ | 9,50 | 0,2739 | 10,5 % |
| 354 | DittoSN118 токен · Bittensor | 2,110000 $ | −1,53 % | +10,02 % | +1,67 % | 6,10 млн $ | 1,12 млн $ | 2,89 млн | 6,10 млн $ | 1,00 | 0,1844 | — |
| 355 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,006079 $ | −0,35 % | −1,67 % | −11,31 % | 6,08 млн $ | 1,77 млн $ | 1,00 млрд | 6,08 млн $ | 1,00 | 0,2913 | 100,0 % |
| 356 | токен · BNB Chain | 170,420000 $ | −0,05 % | +0,91 % | −4,22 % | 5,83 млн $ | 1,92 млн $ | 34,2 тыс. | 5,83 млн $ | 1,00 | 0,3292 | — |
| 357 | токен · BNB Chain | 35,350000 $ | −0,34 % | +2,58 % | +21,35 % | 5,73 млн $ | 1,11 млн $ | 162,2 тыс. | 5,73 млн $ | 1,00 | 0,1942 | — |
| 358 | монета | 0,582717 $ | −0,14 % | −3,75 % | +3,57 % | 5,71 млн $ | 2,18 млн $ | 9,80 млн | 5,71 млн $ | 1,00 | 0,3825 | — |
| 359 | токен · BNB Chain | 16,740000 $ | −0,95 % | −6,74 % | −26,80 % | 5,57 млн $ | 2,33 млн $ | 332,5 тыс. | 5,57 млн $ | 1,00 | 0,4190 | — |
| 360 | ZircuitZRC токен · Ethereum | 0,001484 $ | +10,03 % | +44,08 % | +27,79 % | 5,43 млн $ | 1,33 млн $ | 3,66 млрд | 14,8 млн $ | 2,73 | 0,2442 | 36,6 % |
| 361 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005412 $ | +0,46 % | +1,52 % | −11,14 % | 5,41 млн $ | 2,25 млн $ | 1,00 млрд | 5,41 млн $ | 1,00 | 0,4151 | 100,0 % |
| 362 | NeonNEON монета | 0,011978 $ | −0,23 % | −8,23 % | −46,74 % | 5,16 млн $ | 2,11 млн $ | 431,0 млн | 12,0 млн $ | 2,32 | 0,4082 | 43,1 % |
| 363 | AlonALON токен · Solana | 0,005033 $ | −0,06 % | +18,11 % | −5,97 % | 4,98 млн $ | 3,63 млн $ | 989,1 млн | 5,03 млн $ | 1,01 | 0,7290 | 98,9 % |
| 364 | Cets On GoldCETS токен · BNB Chain | 0,004953 $ | +0,35 % | −0,77 % | −29,42 % | 4,95 млн $ | 1,06 млн $ | 1,00 млрд | 4,95 млн $ | 1,00 | 0,2149 | 100,0 % |
| 365 | upUP токен · Robinhood | 0,210373 $ | +0,37 % | −3,29 % | −23,86 % | 4,93 млн $ | 1,35 млн $ | 23,4 млн | 66,3 млн $ | 13,45 | 0,2733 | — |
| 366 | токен · Robinhood | 750,790000 $ | +0,02 % | 0,00 % | +0,26 % | 4,78 млн $ | 1,07 млн $ | 6,36 тыс. | 4,78 млн $ | 1,00 | 0,2243 | — |
| 367 | токен · BNB Chain | 13,250000 $ | +0,91 % | −4,40 % | −19,50 % | 4,66 млн $ | 2,50 млн $ | 351,8 тыс. | 4,67 млн $ | 1,00 | 0,5374 | — |
| 368 | PixelsPIXEL токен · Ethereum | 0,005990 $ | −0,50 % | −0,83 % | −4,16 % | 4,62 млн $ | 2,03 млн $ | 771,0 млн | 30,0 млн $ | 6,48 | 0,4392 | 15,4 % |
| 369 | токен · Solana | 1 008,030000 $ | +0,25 % | −2,28 % | −6,00 % | 4,60 млн $ | 1,05 млн $ | 4,56 тыс. | 4,60 млн $ | 1,00 | 0,2279 | — |
| 370 | MamoMAMO токен · Base | 0,007494 $ | −1,80 % | −3,13 % | −9,28 % | 4,54 млн $ | 1,44 млн $ | 605,3 млн | 7,49 млн $ | 1,65 | 0,3173 | 60,5 % |
| 371 | токен · Robinhood | 337,200000 $ | −0,05 % | +0,33 % | +1,25 % | 4,51 млн $ | 1,47 млн $ | 13,4 тыс. | 4,51 млн $ | 1,00 | 0,3261 | — |
| 372 | токен · Robinhood | 156,280000 $ | −0,37 % | +0,75 % | −5,29 % | 4,50 млн $ | 1,06 млн $ | 28,8 тыс. | 4,50 млн $ | 1,00 | 0,2361 | — |
| 373 | ALLINUALLINU токен · Solana | 0,004457 $ | −2,50 % | +8,56 % | −4,19 % | 4,42 млн $ | 1,31 млн $ | 992,1 млн | — | — | 0,2963 | — |
| 374 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004902 $ | +0,03 % | −0,59 % | +12,01 % | 4,41 млн $ | 1,21 млн $ | 900,0 млн | 49,0 млн $ | 11,11 | 0,2751 | 9,0 % |
| 375 | токен · Base | 730,770000 $ | +0,74 % | +1,66 % | +0,53 % | 4,24 млн $ | 6,38 млн $ | 5,80 тыс. | 4,24 млн $ | 1,00 | 1,5063 | — |
| 376 | токен · BNB Chain | 0,004544 $ | +1,27 % | −0,55 % | −9,69 % | 3,86 млн $ | 1,12 млн $ | 850,0 млн | 3,86 млн $ | 1,00 | 0,2897 | 100,0 % |
| 377 | токен · Base | 352,780000 $ | +0,10 % | +0,55 % | +2,77 % | 3,45 млн $ | 5,38 млн $ | 9,78 тыс. | 3,45 млн $ | 1,00 | 1,5586 | — |
| 378 | Foxsy AIFOXSY токен · Solana | 0,003025 $ | −3,18 % | +3,90 % | +13,12 % | 3,40 млн $ | 1,14 млн $ | 1,12 млрд | 5,98 млн $ | 1,76 | 0,3355 | 56,9 % |
| 379 | pNetworkPNT токен · Ethereum | 0,038508 $ | +1,22 % | −3,13 % | +2 447,07 % | 3,39 млн $ | 2,33 млн $ | 88,0 млн | 3,39 млн $ | 1,00 | 0,6873 | 100,0 % |
| 380 | ALTSEASONALTSZN токен · Solana | 0,003298 $ | −0,57 % | −0,74 % | −18,33 % | 3,30 млн $ | 1,67 млн $ | 1000,0 млн | 3,30 млн $ | 1,00 | 0,5061 | 100,0 % |
| 381 | AventusAVT токен · Ethereum | 0,295759 $ | −1,05 % | +4,17 % | +0,54 % | 3,14 млн $ | 1,83 млн $ | 10,6 млн | 3,14 млн $ | 1,00 | 0,5842 | — |
| 382 | BelieveBELIEVE токен · Solana | 0,002427 $ | −2,77 % | −5,34 % | +125,30 % | 3,11 млн $ | 3,83 млн $ | 1,28 млрд | 3,24 млн $ | 1,04 | 1,2341 | 96,0 % |
| 383 | CyberLeekCYBERLEEK токен · Solana | 0,004192 $ | +8,20 % | −54,30 % | +279,34 % | 3,06 млн $ | 6,34 млн $ | 729,9 млн | 4,19 млн $ | 1,37 | 2,0734 | 73,0 % |
| 384 | токен · Base | 336,470000 $ | +0,01 % | +0,11 % | +1,24 % | 2,87 млн $ | 2,82 млн $ | 8,54 тыс. | — | — | 0,9800 | — |
| 385 | токен · BNB Chain | 0,020786 $ | −0,50 % | −0,87 % | +3,10 % | 2,70 млн $ | 4,12 млн $ | 130,0 млн | 20,8 млн $ | 7,69 | 1,5259 | — |
| 386 | токен · Ethereum | 34,200000 $ | +0,01 % | −0,91 % | +2,10 % | 2,62 млн $ | 11,8 млн $ | 76,5 тыс. | 2,62 млн $ | 1,00 | 4,5017 | — |
| 387 | токен · Solana | 166,500000 $ | −0,03 % | −2,29 % | −14,36 % | 2,53 млн $ | 1,93 млн $ | 15,2 тыс. | 2,55 млн $ | 1,01 | 0,7627 | — |
| 388 | токен · Robinhood | 150,490000 $ | +0,62 % | +1,24 % | +3,10 % | 2,52 млн $ | 1,78 млн $ | 16,8 тыс. | — | — | 0,7061 | — |
| 389 | DeLoreanDMC токен · Solana | 0,000318 $ | +0,39 % | −1,00 % | +12,82 % | 2,44 млн $ | 2,00 млн $ | 7,67 млрд | 4,07 млн $ | 1,67 | 0,8201 | 59,9 % |
| 390 | VanarVANRY токен · Base | 0,000640 $ | +0,59 % | +1,34 % | −5,37 % | 2,43 млн $ | 1,33 млн $ | 3,80 млрд | 6,40 млн $ | 2,63 | 0,5474 | 38,0 % |
| 391 | токен · Base | 262,740000 $ | −0,07 % | +0,06 % | +4,59 % | 2,36 млн $ | 4,33 млн $ | 8,97 тыс. | 2,50 млн $ | 1,06 | 1,8387 | — |
| 392 | 中国人能飞火箭中国人能飞 токен · BNB Chain | 0,002121 $ | −3,36 % | −2,69 % | +7,55 % | 2,12 млн $ | 1,63 млн $ | 1,00 млрд | 2,12 млн $ | 1,00 | 0,7698 | 100,0 % |
| 393 | RamsesRAM токен · Hyperevm | 0,025875 $ | −0,08 % | −2,44 % | −35,62 % | 2,09 млн $ | 1,01 млн $ | 80,6 млн | 25,9 млн $ | 12,41 | 0,4851 | 8,1 % |
| 394 | токен · Base | 156,580000 $ | 0,00 % | +0,62 % | −5,00 % | 2,07 млн $ | 7,90 млн $ | 13,2 тыс. | 2,07 млн $ | 1,00 | 3,8113 | — |
| 395 | токен · Robinhood | 2,990000 $ | +0,30 % | +0,90 % | +8,44 % | 2,06 млн $ | 1,26 млн $ | 687,7 тыс. | 2,06 млн $ | 1,00 | 0,6119 | — |
| 396 | токен · Arbitrum | 77,780000 $ | −0,01 % | — | +0,26 % | 2,00 млн $ | 1,01 млн $ | 25,7 тыс. | 2,00 млн $ | 1,00 | 0,5029 | — |
| 397 | токен · Base | 163,380000 $ | +0,07 % | −0,25 % | +1,96 % | 2,00 млн $ | 2,01 млн $ | 12,2 тыс. | 2,00 млн $ | 1,00 | 1,0044 | — |
| 398 | токен · Base | 381,960000 $ | +0,40 % | −0,22 % | +6,48 % | 1,99 млн $ | 2,13 млн $ | 5,20 тыс. | 2,04 млн $ | 1,03 | 1,0734 | — |
| 399 | Quantoz USDQUSDQ стейблкоин · Ethereum | 0,997702 $ | −0,02 % | −0,05 % | −0,08 % | 1,97 млн $ | 2,28 млн $ | 1,97 млн | 6,98 млн $ | 3,55 | 1,1578 | — |
| 400 | aeonAEON токен · Base | 0,000019 $ | −0,63 % | −3,30 % | −24,00 % | 1,85 млн $ | 1,11 млн $ | 100,0 млрд | 1,85 млн $ | 1,00 | 0,5999 | 100,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.