Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 682.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | WecanWECAN токен · Ethereum | 0,001386 $ | −0,28 % | +0,22 % | −4,72 % | 8,32 млн $ | 1,35 тыс. $ | 6,00 млрд | 8,32 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 249 | AstraAIASTRA токен · Ethereum | 0,8244 $ | +0,16 % | +4,34 % | +86,35 % | 8,24 млн $ | 12,08 тыс. $ | 10,00 млн | 8,24 млн $ | 1,00 | 0,0015 | 100,0 % |
| 250 | Destra NetworkDSYNC токен · Ethereum | 0,00813 $ | −0,66 % | −0,64 % | −5,66 % | 8,10 млн $ | 114,60 тыс. $ | 996,36 млн | 8,13 млн $ | 1,00 | 0,0141 | 99,6 % |
| 251 | FroggieFROGGIE токен · BNB Chain | 0,008066 $ | −0,06 % | +9,35 % | −4,82 % | 8,07 млн $ | 174,92 тыс. $ | 1,00 млрд | 8,07 млн $ | 1,00 | 0,0217 | 100,0 % |
| 252 | PayAI NetworkPAYAI токен · Solana | 0,00804 $ | +1,80 % | −0,19 % | −10,97 % | 8,04 млн $ | 77,44 тыс. $ | 999,94 млн | 8,04 млн $ | 1,00 | 0,0096 | 100,0 % |
| 253 | токен · Solana | 0,00792 $ | +0,04 % | +2,04 % | +0,19 % | 7,92 млн $ | 60,17 тыс. $ | 1000,00 млн | 7,92 млн $ | 1,00 | 0,0076 | 100,0 % |
| 254 | токен · Solana | 0,007914 $ | +0,44 % | +2,96 % | −14,21 % | 7,91 млн $ | 423,79 тыс. $ | 999,69 млн | 7,91 млн $ | 1,00 | 0,0536 | 100,0 % |
| 255 | auraAURA токен · Solana | 0,008145 $ | +0,60 % | +1,86 % | +6,06 % | 7,85 млн $ | 340,48 тыс. $ | 963,24 млн | 8,15 млн $ | 1,04 | 0,0434 | 96,3 % |
| 256 | Crob MobCROB токен · Cronos | 0,007838 $ | +0,06 % | −4,31 % | −5,87 % | 7,84 млн $ | 74 $ | 1,00 млрд | 7,84 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 257 | McDull (Meme)MCDULL токен · Solana | 0,0₆8794 $ | +0,82 % | — | −8,87 % | 7,82 млн $ | 1 $ | 8,89 трлн | 7,82 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 258 | токен · Neo | 0,002296 $ | — | — | +0,30 % | 7,78 млн $ | 0 $ | 3,39 млрд | 7,79 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 99,8 % |
| 259 | AISM FAITH TOKENAISM токен · Solana | 0,007761 $ | +0,08 % | — | −2,01 % | 7,76 млн $ | 5 $ | 999,95 млн | 7,76 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 260 | PinLinkPIN токен · Ethereum | 0,0775 $ | −0,45 % | −0,18 % | +7,89 % | 7,75 млн $ | 89,85 тыс. $ | 100,00 млн | 7,75 млн $ | 1,00 | 0,0116 | 100,0 % |
| 261 | VineVINE токен · Solana | 0,007653 $ | −0,07 % | +0,79 % | −4,62 % | 7,65 млн $ | 125,74 тыс. $ | 999,96 млн | 7,65 млн $ | 1,00 | 0,0164 | 100,0 % |
| 262 | GIVEBACKGBACK токен · Solana | 0,007557 $ | +3,45 % | −3,20 % | +77,16 % | 7,56 млн $ | 11,44 тыс. $ | 999,90 млн | 7,56 млн $ | 1,00 | 0,0015 | 100,0 % |
| 263 | KaskadKSKD токен · Igra | 0,007545 $ | −0,86 % | +52,45 % | +115,94 % | 7,55 млн $ | 255,25 тыс. $ | 1,00 млрд | 7,55 млн $ | 1,00 | 0,0338 | 100,0 % |
| 264 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007496 $ | −0,15 % | −0,19 % | −19,73 % | 7,49 млн $ | 2,25 млн $ | 999,19 млн | 7,50 млн $ | 1,00 | 0,3009 | 99,9 % |
| 265 | MUSHROOMSHROOM токен · Robinhood | 0,00754 $ | +1,20 % | +3,11 % | +8,87 % | 7,43 млн $ | 450,98 тыс. $ | 984,82 млн | 7,54 млн $ | 1,02 | 0,0607 | 98,5 % |
| 266 | DITGOLDDITAU токен · Ethereum | 0,00833 $ | −0,01 % | +0,90 % | −0,44 % | 7,40 млн $ | 148,87 тыс. $ | 888,89 млн | 7,40 млн $ | 1,00 | 0,0201 | 100,0 % |
| 267 | I love puppiesPUPPIES токен · Ethereum | 0,0₆1756 $ | +0,80 % | +2,85 % | +1,61 % | 7,39 млн $ | 488,38 тыс. $ | 42,07 трлн | 7,39 млн $ | 1,00 | 0,0661 | 100,0 % |
| 268 | SwarmsSWARMS токен · Solana | 0,00739 $ | −0,73 % | +2,79 % | −10,23 % | 7,39 млн $ | 62,96 тыс. $ | 999,98 млн | 7,39 млн $ | 1,00 | 0,0085 | 100,0 % |
| 269 | Bonsai CoinBONSAICOIN токен · Base | 0,0₈9127 $ | 0,00 % | — | −10,10 % | 7,33 млн $ | 124 $ | 803,10 трлн | 7,33 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 270 | SINOSINO токен · BNB Chain | 0,007238 $ | 0,00 % | +1,22 % | +0,99 % | 7,21 млн $ | 5,48 тыс. $ | 995,41 млн | 7,21 млн $ | 1,00 | 0,0008 | 100,0 % |
| 271 | Darik CoinDARIK токен · BNB Chain | 0,3419 $ | 0,00 % | −1,86 % | −3,39 % | 7,18 млн $ | 3,94 тыс. $ | 21,00 млн | 7,18 млн $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 272 | BLACKCOINBLACKCOIN токен · Solana | 0,007056 $ | +0,09 % | +2,61 % | +0,83 % | 7,06 млн $ | 8,86 тыс. $ | 999,97 млн | 7,06 млн $ | 1,00 | 0,0013 | 100,0 % |
| 273 | PEPECATPEPECAT токен · Solana | 0,007049 $ | +0,08 % | +1,15 % | −6,35 % | 6,98 млн $ | 1,52 тыс. $ | 989,74 млн | 7,05 млн $ | 1,01 | 0,0002 | 99,0 % |
| 274 | Spectre AISPECTRE токен · Ethereum | 0,6966 $ | +0,95 % | +6,31 % | −3,24 % | 6,96 млн $ | 13,12 тыс. $ | 9,99 млн | 6,97 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 99,9 % |
| 275 | CREPECREPE токен · BNB Chain | 0,0₄1005 $ | −0,11 % | −3,24 % | +14,11 % | 6,93 млн $ | 13,20 тыс. $ | 690,00 млрд | 6,93 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 276 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,006901 $ | +0,54 % | −7,43 % | −16,70 % | 6,90 млн $ | 976,37 тыс. $ | 999,74 млн | 6,90 млн $ | 1,00 | 0,1415 | 100,0 % |
| 277 | токен · Solana | 6 889 870,00 $ | −0,05 % | −2,52 % | +5,19 % | 6,89 млн $ | 1,85 тыс. $ | 1 | 6,89 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 278 | CRONUSCRONUS токен · Cronos | 0,006939 $ | +0,28 % | +11,40 % | +23,87 % | 6,82 млн $ | 53,63 тыс. $ | 982,50 млн | 6,94 млн $ | 1,02 | 0,0079 | 98,2 % |
| 279 | Heroes of MaviaMAVIA токен · Ethereum | 0,0272 $ | +0,04 % | −0,84 % | −13,17 % | 6,81 млн $ | 176,07 тыс. $ | 250,00 млн | 6,81 млн $ | 1,00 | 0,0259 | 100,0 % |
| 280 | токен · Solana | 0,006719 $ | −0,11 % | +0,06 % | −0,92 % | 6,72 млн $ | 298,61 тыс. $ | 999,99 млн | 6,72 млн $ | 1,00 | 0,0444 | 100,0 % |
| 281 | SquidGrowSQGROW токен · Ethereum | 0,006594 $ | +0,15 % | +2,24 % | −0,31 % | 6,59 млн $ | 15,62 тыс. $ | 1,00 млрд | 6,59 млн $ | 1,00 | 0,0024 | 100,0 % |
| 282 | VultisigVULT токен · Ethereum | 0,0658 $ | 0,00 % | −1,67 % | +2,92 % | 6,58 млн $ | 3,00 тыс. $ | 100,00 млн | 6,58 млн $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 283 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET токен · Solana | 0,006533 $ | +0,79 % | +1,52 % | +3,21 % | 6,53 млн $ | 230,47 тыс. $ | 999,90 млн | 6,53 млн $ | 1,00 | 0,0353 | 100,0 % |
| 284 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU токен · BNB Chain | 0,0₈6525 $ | −0,14 % | +0,34 % | +0,65 % | 6,53 млн $ | 612 $ | 1000,00 трлн | 6,53 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 285 | токен · Cardano | 0,3194 $ | +0,54 % | −2,14 % | −0,84 % | 6,49 млн $ | 6,96 тыс. $ | 20,32 млн | 6,71 млн $ | 1,03 | 0,0011 | 96,7 % |
| 286 | PikabossPIKA токен · Ethereum | 0,0₇1518 $ | +0,01 % | +0,12 % | −0,81 % | 6,39 млн $ | 2,97 тыс. $ | 420,69 трлн | 6,39 млн $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 287 | Resistance DogREDO токен · TON | 0,0637 $ | −0,12 % | +30,70 % | +31,67 % | 6,37 млн $ | 59,22 тыс. $ | 100,00 млн | 6,37 млн $ | 1,00 | 0,0093 | 100,0 % |
| 288 | AMO CoinAMO токен · Klay Token | 0,0003 $ | +0,06 % | +1,38 % | −5,13 % | 6,36 млн $ | 87,60 тыс. $ | 21,20 млрд | 6,36 млн $ | 1,00 | 0,0138 | 100,0 % |
| 289 | Wilder WorldWILD токен · Ethereum | 0,0127 $ | +2,40 % | +2,66 % | −10,37 % | 6,35 млн $ | 59,27 тыс. $ | 499,97 млн | 6,36 млн $ | 1,00 | 0,0093 | 100,0 % |
| 290 | Kishu InuKISHU токен · Ethereum | 0,0₁₀6585 $ | −0,01 % | +0,03 % | −18,18 % | 6,35 млн $ | 60,57 тыс. $ | 96453,00 трлн | 6,59 млн $ | 1,04 | 0,0095 | 96,5 % |
| 291 | PofuPOFU токен · Ethereum | 0,0₄6286 $ | +0,16 % | +1,63 % | −0,54 % | 6,29 млн $ | 8 $ | 100,00 млрд | 6,29 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 292 | Codec FlowCODEC токен · Solana | 0,006172 $ | −0,99 % | −13,86 % | −12,36 % | 6,17 млн $ | 308,87 тыс. $ | 999,89 млн | 6,17 млн $ | 1,00 | 0,0500 | 100,0 % |
| 293 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,006167 $ | +0,33 % | +21,62 % | +94,38 % | 6,17 млн $ | 393,57 тыс. $ | 1,00 млрд | 6,17 млн $ | 1,00 | 0,0638 | 100,0 % |
| 294 | MemeternMXT токен · Memecore | 0,006158 $ | 0,00 % | — | −18,24 % | 6,16 млн $ | 8 $ | 1,00 млрд | 6,16 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 295 | PolkastarterPOLS токен · Ethereum | 0,0616 $ | −0,33 % | +1,05 % | +1,35 % | 6,11 млн $ | 55,52 тыс. $ | 99,21 млн | 6,16 млн $ | 1,01 | 0,0091 | 99,2 % |
| 296 | GearboxGEAR токен · Ethereum | 0,0006076 $ | +0,16 % | −0,69 % | +6,06 % | 6,08 млн $ | 5,24 тыс. $ | 10,00 млрд | 6,08 млн $ | 1,00 | 0,0009 | 100,0 % |
| 297 | AlphaBlockAIALPHA токен · Solana | 0,005885 $ | +0,18 % | +32,31 % | −4,80 % | 5,89 млн $ | 29,44 тыс. $ | 999,98 млн | 5,89 млн $ | 1,00 | 0,0050 | 100,0 % |
| 298 | токен · Robinhood | 27,35 $ | +2,33 % | −7,51 % | +18,78 % | 5,74 млн $ | 660,49 тыс. $ | 210,00 тыс. | 5,74 млн $ | 1,00 | 0,1150 | 100,0 % |
| 299 | HoskyHOSKY токен · Cardano | 0,0₈5558 $ | −1,04 % | +4,10 % | −1,59 % | 5,56 млн $ | 13,10 тыс. $ | 1000,00 трлн | 5,56 млн $ | 1,00 | 0,0024 | 100,0 % |
| 300 | DOWGEDJI6930 токен · Solana | 0,005547 $ | −1,10 % | +2,04 % | −8,77 % | 5,55 млн $ | 45,29 тыс. $ | 999,94 млн | 5,55 млн $ | 1,00 | 0,0082 | 100,0 % |
| 301 | The Stonks ExchangeSTONKEX токен · Base | 0,005517 $ | +0,40 % | +9,55 % | −1,94 % | 5,52 млн $ | 59,95 тыс. $ | 1,00 млрд | 5,52 млн $ | 1,00 | 0,0109 | 100,0 % |
| 302 | NFTXNFTX токен · Ethereum | 8,460 $ | +0,12 % | +3,76 % | −14,91 % | 5,50 млн $ | 30 $ | 650,00 тыс. | 5,50 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 303 | AUGURREPV2_YES_1 токен · Ethereum | 0,8357 $ | +0,12 % | −1,79 % | −0,64 % | 5,47 млн $ | 3,77 тыс. $ | 6,55 млн | 5,47 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 304 | IlluminatiCoinNATI токен · Ethereum | 0,0₆1642 $ | +0,16 % | +1,53 % | +0,49 % | 5,42 млн $ | 45 $ | 33,00 трлн | 5,42 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 305 | MetaheroHERO токен · BNB Chain | 0,0005386 $ | −0,61 % | +0,94 % | +0,55 % | 5,38 млн $ | 2,13 тыс. $ | 10,00 млрд | 5,39 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 306 | BroccoliBROCCOLI токен · BNB Chain | 0,005368 $ | +0,78 % | −4,97 % | −5,19 % | 5,37 млн $ | 1,79 млн $ | 1,00 млрд | 5,37 млн $ | 1,00 | 0,3336 | 100,0 % |
| 307 | Keyboard Cat (Base)KEYCAT токен · Base | 0,0005367 $ | +0,55 % | −3,07 % | +0,49 % | 5,37 млн $ | 89,63 тыс. $ | 10,00 млрд | 5,37 млн $ | 1,00 | 0,0167 | 100,0 % |
| 308 | BeefyBIFI токен · Ethereum | 67,00 $ | +0,10 % | +0,87 % | +6,24 % | 5,36 млн $ | 9,43 тыс. $ | 80,00 тыс. | 5,36 млн $ | 1,00 | 0,0018 | 100,0 % |
| 309 | Milady Meme CoinLADYS токен · Ethereum | 0,0₈6027 $ | −0,49 % | −0,49 % | −9,30 % | 5,35 млн $ | 58,30 тыс. $ | 888,00 трлн | 5,35 млн $ | 1,00 | 0,0109 | 100,0 % |
| 310 | SOSANASOSANA токен · Solana | 0,0602 $ | +0,08 % | +9,45 % | −3,31 % | 5,35 млн $ | 514 $ | 88,89 млн | 5,35 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 311 | CommonWealthCWU токен · Solana | 0,005349 $ | +0,05 % | −0,84 % | −6,11 % | 5,35 млн $ | 12,45 тыс. $ | 1000,00 млн | 5,35 млн $ | 1,00 | 0,0023 | 100,0 % |
| 312 | Joe CoinJOE токен · Ethereum | 0,005306 $ | +0,55 % | +2,07 % | −4,11 % | 5,31 млн $ | 30,26 тыс. $ | 1,00 млрд | 5,31 млн $ | 1,00 | 0,0057 | 100,0 % |
| 313 | Solid XSOLIDX токен · PulseChain | 0,2527 $ | +14,41 % | +19,81 % | −26,93 % | 5,31 млн $ | 5,15 тыс. $ | 21,00 млн | 5,31 млн $ | 1,00 | 0,0010 | 100,0 % |
| 314 | CUPSEYCUPSEY токен · Solana | 0,005291 $ | +0,50 % | −5,95 % | −18,67 % | 5,29 млн $ | 137,19 тыс. $ | 999,57 млн | 5,29 млн $ | 1,00 | 0,0259 | 100,0 % |
| 315 | BoboBOBO токен · Solana | 0,005238 $ | +2,00 % | +9,88 % | +0,87 % | 5,24 млн $ | 535,55 тыс. $ | 999,99 млн | 5,24 млн $ | 1,00 | 0,1022 | 100,0 % |
| 316 | токен · BNB Chain | 0,003804 $ | 0,00 % | — | −0,10 % | 5,21 млн $ | 1 $ | 1,37 млрд | 5,21 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 317 | SectoraSECT токен · Ethereum | 0,1036 $ | 0,00 % | +0,28 % | +2,74 % | 5,18 млн $ | 24,10 тыс. $ | 50,00 млн | 5,18 млн $ | 1,00 | 0,0047 | 100,0 % |
| 318 | Kekius MaximusKEKIUS токен · Ethereum | 0,005154 $ | −0,64 % | −0,06 % | −1,48 % | 5,15 млн $ | 2,14 млн $ | 1,00 млрд | 5,15 млн $ | 1,00 | 0,4154 | 100,0 % |
| 319 | EarthMetaEMT токен · Ethereum | 0,002448 $ | +0,04 % | +1,22 % | −0,14 % | 5,14 млн $ | 805 $ | 2,10 млрд | 5,14 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 320 | Harvest FinanceFARM токен · Ethereum | 7,610 $ | −0,45 % | +0,13 % | −0,70 % | 5,12 млн $ | 64,64 тыс. $ | 672,18 тыс. | 5,25 млн $ | 1,03 | 0,0126 | 97,4 % |
| 321 | SYMMIOSYMM токен · Base | 0,006016 $ | +0,26 % | −0,28 % | −2,19 % | 5,08 млн $ | 10,71 тыс. $ | 843,66 млн | 5,30 млн $ | 1,04 | 0,0021 | 95,9 % |
| 322 | ProloguePROLOGUE токен · Robinhood | 0,005071 $ | +2,17 % | +2,90 % | −6,35 % | 5,07 млн $ | 64,62 тыс. $ | 1,00 млрд | 5,07 млн $ | 1,00 | 0,0127 | 100,0 % |
| 323 | PolytradeTRADE токен · Ethereum | 0,0506 $ | −0,63 % | +1,85 % | −5,94 % | 5,06 млн $ | 63,97 тыс. $ | 100,00 млн | 5,06 млн $ | 1,00 | 0,0127 | 100,0 % |
| 324 | токен · Solana | 0,0₈6526 $ | −0,42 % | −0,64 % | −6,59 % | 5,00 млн $ | 17,38 тыс. $ | 766,69 трлн | 5,08 млн $ | 1,01 | 0,0035 | 98,6 % |
| 325 | SNPadSNPAD токен · Ethereum | 0,0177 $ | +0,16 % | +3,52 % | +14,72 % | 4,96 млн $ | 3,68 тыс. $ | 280,00 млн | 4,96 млн $ | 1,00 | 0,0007 | 100,0 % |
| 326 | Mahina TokenMHNA токен · BNB Chain | 0,0004956 $ | −0,14 % | +0,65 % | −0,17 % | 4,96 млн $ | 158 $ | 10,00 млрд | 4,96 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 327 | FwogFWOG токен · Solana | 0,00508 $ | +0,50 % | +1,05 % | −5,33 % | 4,96 млн $ | 56,96 тыс. $ | 975,55 млн | 5,08 млн $ | 1,03 | 0,0115 | 97,6 % |
| 328 | PepeForkPORK токен · Ethereum | 0,0₇1168 $ | +2,52 % | −3,32 % | +0,79 % | 4,91 млн $ | 6,28 тыс. $ | 420,69 трлн | 4,91 млн $ | 1,00 | 0,0013 | 100,0 % |
| 329 | токен · BNB Chain | 0,004886 $ | −1,01 % | +3,22 % | +11,41 % | 4,89 млн $ | 146,78 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,89 млн $ | 1,00 | 0,0300 | 100,0 % |
| 330 | Jager HunterJAGER токен · BNB Chain | 0,0₉3302 $ | +0,19 % | +0,91 % | +9,71 % | 4,82 млн $ | 18,53 тыс. $ | 14600,00 трлн | 4,82 млн $ | 1,00 | 0,0038 | 100,0 % |
| 331 | PURPLE PEPEPURPE токен · Solana | 0,0₄1139 $ | −3,40 % | +0,27 % | −9,46 % | 4,79 млн $ | 287,74 тыс. $ | 420,69 млрд | 4,79 млн $ | 1,00 | 0,0601 | 100,0 % |
| 332 | Nacho the KatNACHO токен · Kasplex | 0,0₄1657 $ | 0,00 % | −0,38 % | +34,78 % | 4,76 млн $ | 965 $ | 287,00 млрд | 4,76 млн $ | 1,00 | 0,0002 | 100,0 % |
| 333 | PEPPERPEPPER токен · Solana | 0,0₉5405 $ | +0,07 % | −0,23 % | +2,87 % | 4,73 млн $ | 18,32 тыс. $ | 8745,68 трлн | 4,80 млн $ | 1,02 | 0,0039 | 98,4 % |
| 334 | JOBCOINJOBCOIN токен · Solana | 0,0047 $ | −1,53 % | +5,62 % | −6,23 % | 4,70 млн $ | 13,18 тыс. $ | 999,87 млн | 4,70 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 100,0 % |
| 335 | токен · PulseChain | 0,2227 $ | +2,00 % | — | +0,04 % | 4,68 млн $ | 5 $ | 21,00 млн | 4,68 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 336 | Most WantedMOST токен · PulseChain | 0,004643 $ | +16,32 % | +0,10 % | +47,23 % | 4,64 млн $ | 239,28 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,64 млн $ | 1,00 | 0,0515 | 100,0 % |
| 337 | doginmeDOGINME токен · Base | 0,0₄6854 $ | +1,47 % | −6,23 % | −0,19 % | 4,63 млн $ | 904,89 тыс. $ | 67,62 млрд | 4,73 млн $ | 1,02 | 0,1953 | 98,0 % |
| 338 | AfreumAFR токен · Stellar | 0,0005779 $ | +0,27 % | +1,84 % | +8,70 % | 4,62 млн $ | 1,16 тыс. $ | 8,00 млрд | 4,62 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 339 | MATHMATH токен · Ethereum | 0,0242 $ | −0,47 % | −0,61 % | −2,24 % | 4,62 млн $ | 75,25 тыс. $ | 190,63 млн | 4,84 млн $ | 1,05 | 0,0163 | 95,3 % |
| 340 | Yee TokenYEE токен · Ethereum | 0,004588 $ | −0,21 % | +3,68 % | +13,93 % | 4,59 млн $ | 443,81 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,59 млн $ | 1,00 | 0,0967 | 100,0 % |
| 341 | ALTDeerALT токен · BNB Chain | 0,008809 $ | −0,14 % | −1,25 % | −2,02 % | 4,58 млн $ | 6 $ | 520,21 млн | 4,59 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 99,8 % |
| 342 | ArowanaARW токен · Arbitrum | 0,008993 $ | −0,38 % | 0,00 % | −0,02 % | 4,50 млн $ | 12,46 тыс. $ | 500,00 млн | 4,50 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 100,0 % |
| 343 | TENDIESTENDIES токен · Robinhood | 0,004483 $ | −0,89 % | −7,12 % | −13,89 % | 4,48 млн $ | 69,30 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,48 млн $ | 1,00 | 0,0155 | 100,0 % |
| 344 | GAME by VirtualsGAME токен · Base | 0,004401 $ | +0,10 % | +0,91 % | −3,98 % | 4,40 млн $ | 35,21 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,40 млн $ | 1,00 | 0,0080 | 100,0 % |
| 345 | Infinity RisingRISE токен · Base | 0,001462 $ | +0,27 % | +0,05 % | −2,39 % | 4,38 млн $ | 4,95 тыс. $ | 2,99 млрд | 4,39 млн $ | 1,00 | 0,0011 | 99,7 % |
| 346 | LUMI CreditsLUMI токен · Tron | 0,0340 $ | 0,00 % | — | −3,36 % | 4,35 млн $ | 21 $ | 128,00 млн | 4,35 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 347 | SMARDEXSDEX токен · Ethereum | 0,0004385 $ | −0,16 % | −0,45 % | +5,48 % | 4,30 млн $ | 9,65 тыс. $ | 9,81 млрд | 4,39 млн $ | 1,02 | 0,0022 | 98,1 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.