Загружается список…
Тот же порог ликвидности, что и у роста. Отобрано: 403.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BOOK OF MEMEBOME токен · Solana | 0,000958 $ | −1,73 % | −13,65 % | −6,97 % | 66,1 млн $ | 6,94 млн $ | 69,0 млрд | 66,1 млн $ | 1,00 | 0,1050 | 100,0 % |
| 202 | ArciumARX токен · Solana | 0,311100 $ | +1,10 % | +11,83 % | +13,13 % | 65,0 млн $ | 1,82 млн $ | 208,8 млн | 311,1 млн $ | 4,79 | 0,0280 | 20,9 % |
| 203 | Open CampusEDU монета | 0,076200 $ | +1,60 % | +3,67 % | +44,87 % | 64,3 млн $ | 1,20 млн $ | 843,5 млн | 76,2 млн $ | 1,19 | 0,0187 | 84,4 % |
| 204 | Axis USDUSDX стейблкоин · Ethereum | 0,998832 $ | −0,03 % | +0,04 % | −0,10 % | 64,3 млн $ | 1,24 млн $ | 64,3 млн | 64,3 млн $ | 1,00 | 0,0193 | — |
| 205 | Enjin CoinENJ токен · Ethereum | 0,031760 $ | −0,41 % | −0,38 % | −5,05 % | 63,8 млн $ | 1,09 млн $ | 2,01 млрд | 64,5 млн $ | 1,01 | 0,0170 | — |
| 206 | Bio ProtocolBIO токен · Ethereum | 0,029650 $ | +0,03 % | −0,37 % | −3,40 % | 63,6 млн $ | 1,62 млн $ | 2,15 млрд | 98,4 млн $ | 1,55 | 0,0255 | 64,6 % |
| 207 | FlowFLOW монета | 0,036660 $ | −1,19 % | +10,49 % | +14,06 % | 62,1 млн $ | 4,67 млн $ | 1,69 млрд | — | — | 0,0752 | — |
| 208 | AltLayerALT токен · Ethereum | 0,008430 $ | −1,27 % | +4,46 % | +8,53 % | 62,1 млн $ | 2,69 млн $ | 7,37 млрд | 84,3 млн $ | 1,36 | 0,0434 | 73,7 % |
| 209 | Royal EuroREUR токен · Ethereum | 4,130000 $ | — | — | +260,85 % | 62,0 млн $ | 19,8 млн $ | 15,0 млн | 20,7 млрд $ | 333,33 | 0,3197 | — |
| 210 | AztecAZTEC токен · Ethereum | 0,020660 $ | −0,29 % | +18,26 % | +17,92 % | 61,8 млн $ | 2,87 млн $ | 2,99 млрд | 213,8 млн $ | 3,46 | 0,0464 | 28,9 % |
| 211 | токен · Solana | 0,061830 $ | −0,57 % | +1,36 % | −13,05 % | 61,8 млн $ | 3,93 млн $ | 1000,0 млн | 61,8 млн $ | 1,00 | 0,0635 | 100,0 % |
| 212 | Huma FinanceHUMA токен · Solana | 0,035120 $ | +1,89 % | +4,71 % | −1,24 % | 60,9 млн $ | 1,92 млн $ | 1,73 млрд | 351,2 млн $ | 5,77 | 0,0315 | 17,3 % |
| 213 | OREORE токен · Solana | 118,790000 $ | −0,17 % | +8,05 % | −6,27 % | 60,1 млн $ | 1,31 млн $ | 505,8 тыс. | 356,4 млн $ | 5,93 | 0,0219 | 16,9 % |
| 214 | CeloCELO монета | 0,098540 $ | −0,83 % | +2,85 % | −6,96 % | 60,0 млн $ | 1,26 млн $ | 608,4 млн | 98,5 млн $ | 1,64 | 0,0210 | 60,8 % |
| 215 | 0G0G монета | 0,273800 $ | +0,70 % | +3,24 % | −9,07 % | 58,4 млн $ | 1,84 млн $ | 213,2 млн | 273,8 млн $ | 4,69 | 0,0316 | — |
| 216 | CreditcoinCTC токен · Ethereum | 0,105630 $ | +0,26 % | +1,53 % | −8,69 % | 58,1 млн $ | 1,66 млн $ | 549,6 млн | 63,4 млн $ | 1,09 | 0,0286 | — |
| 217 | токен · BNB Chain | 157,600000 $ | −0,70 % | +1,36 % | −4,38 % | 57,6 млн $ | 3,03 млн $ | 365,3 тыс. | 57,6 млн $ | 1,00 | 0,0525 | — |
| 218 | CentrifugeCFG токен · Ethereum | 0,148900 $ | −1,19 % | +6,13 % | −2,30 % | 56,6 млн $ | 4,08 млн $ | 380,4 млн | 101,3 млн $ | 1,79 | 0,0721 | — |
| 219 | DAPPOSDOS токен · Ethereum | 0,282100 $ | +0,31 % | +6,09 % | +31,58 % | 56,4 млн $ | 5,14 млн $ | 200,0 млн | 282,1 млн $ | 5,00 | 0,0912 | 20,0 % |
| 220 | PHALAPHA токен · Ethereum | 0,065400 $ | +6,69 % | +12,95 % | −14,06 % | 56,1 млн $ | 1,55 млн $ | 857,8 млн | 65,4 млн $ | 1,17 | 0,0276 | 85,8 % |
| 221 | DUSKDUSK токен · Ethereum | 0,091500 $ | +0,37 % | +5,42 % | +8,25 % | 55,7 млн $ | 1,38 млн $ | 608,7 млн | 91,5 млн $ | 1,64 | 0,0247 | 60,9 % |
| 222 | токен · Ethereum | 19,390000 $ | +0,02 % | −0,10 % | −3,27 % | 54,9 млн $ | 2,82 млн $ | 2,83 млн | 56,3 млн $ | 1,03 | 0,0514 | — |
| 223 | токен · Optimism | 0,039881 $ | −1,57 % | −4,53 % | +6,21 % | 53,8 млн $ | 5,03 млн $ | 1,35 млрд | 105,3 млн $ | 1,96 | 0,0935 | — |
| 224 | MegaETHMEGA токен · Megaeth | 0,047490 $ | −0,21 % | +9,45 % | −3,46 % | 53,7 млн $ | 10,3 млн $ | 1,13 млрд | 474,9 млн $ | 8,85 | 0,1925 | 11,3 % |
| 225 | токен · Ethereum | 0,999518 $ | +0,01 % | +0,02 % | −0,02 % | 51,8 млн $ | 5,43 млн $ | 51,8 млн | 51,8 млн $ | 1,00 | 0,1049 | — |
| 226 | токен · Solana | 0,051400 $ | −0,14 % | +3,84 % | −5,98 % | 51,4 млн $ | 1,42 млн $ | 999,8 млн | 51,4 млн $ | 1,00 | 0,0277 | 100,0 % |
| 227 | Mask NetworkMASK токен · Ethereum | 0,490000 $ | −0,56 % | +3,59 % | −0,91 % | 49,0 млн $ | 1,06 млн $ | 100,0 млн | 49,0 млн $ | 1,00 | 0,0216 | 100,0 % |
| 228 | VerantaAVNT токен · Base | 0,135600 $ | +0,21 % | −2,87 % | +2,60 % | 48,1 млн $ | 2,31 млн $ | 355,1 млн | 135,6 млн $ | 2,82 | 0,0480 | 35,5 % |
| 229 | LiskLSK монета | 0,220700 $ | +0,14 % | −5,36 % | −19,16 % | 47,8 млн $ | 1,54 млн $ | 216,4 млн | 66,2 млн $ | 1,39 | 0,0322 | 72,1 % |
| 230 | токен · Ethereum | 0,010200 $ | +6,47 % | +8,05 % | +7,71 % | 47,4 млн $ | 2,30 млн $ | 4,64 млрд | 51,0 млн $ | 1,08 | 0,0485 | 92,9 % |
| 231 | JupUSDJUPUSD стейблкоин · Solana | 0,998806 $ | −0,02 % | −0,01 % | −0,05 % | 47,3 млн $ | 3,93 млн $ | 47,3 млн | 47,3 млн $ | 1,00 | 0,0832 | — |
| 232 | токен · BNB Chain | 230,130000 $ | +0,09 % | −0,23 % | −2,15 % | 46,9 млн $ | 2,07 млн $ | 203,7 тыс. | 46,9 млн $ | 1,00 | 0,0441 | — |
| 233 | NillionNIL токен · Ethereum | 0,091440 $ | +2,59 % | +1,79 % | +3,16 % | 46,4 млн $ | 3,95 млн $ | 507,8 млн | 92,4 млн $ | 1,99 | 0,0851 | — |
| 234 | StraitsX XUSDXUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001100 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,02 % | 46,2 млн $ | 4,37 млн $ | 46,2 млн | 46,2 млн $ | 1,00 | 0,0945 | — |
| 235 | Api3API3 токен · Ethereum | 0,313600 $ | −1,40 % | +3,19 % | +6,84 % | 46,1 млн $ | 2,31 млн $ | 146,9 млн | 58,7 млн $ | 1,27 | 0,0500 | — |
| 236 | Metronome Synth USDMSUSD токен · Ethereum | 0,886212 $ | −0,25 % | +0,05 % | +0,39 % | 45,8 млн $ | 1,84 млн $ | 51,6 млн | — | — | 0,0402 | — |
| 237 | SynapseSYN токен · Ethereum | 0,198550 $ | +0,11 % | +1,36 % | +6,62 % | 43,5 млн $ | 1,36 млн $ | 219,1 млн | 49,6 млн $ | 1,14 | 0,0313 | 87,6 % |
| 238 | токен · BNB Chain | 1 017,580000 $ | — | −1,47 % | −5,49 % | 42,5 млн $ | 1,55 млн $ | 41,8 тыс. | 42,6 млн $ | 1,00 | 0,0365 | — |
| 239 | FrankencoinZCHF токен · Ethereum | 1,200000 $ | −0,05 % | +0,26 % | +0,15 % | 42,0 млн $ | 2,57 млн $ | 35,0 млн | — | — | 0,0612 | — |
| 240 | TreasureMAGIC токен · Ethereum | 0,123200 $ | +3,01 % | +1,15 % | +100,65 % | 41,6 млн $ | 53,9 млн $ | 337,3 млн | 42,8 млн $ | 1,03 | 1,2966 | 97,0 % |
| 241 | COTICOTI монета | 0,013620 $ | +0,37 % | +3,03 % | −2,30 % | 40,6 млн $ | 1,48 млн $ | 2,98 млрд | 66,9 млн $ | 1,65 | 0,0364 | 60,7 % |
| 242 | APEXAPEX токен · Ethereum | 0,252700 $ | +0,64 % | +3,69 % | +7,26 % | 39,2 млн $ | 1,14 млн $ | 155,1 млн | 252,7 млн $ | 6,45 | 0,0292 | 15,5 % |
| 243 | TROLLTROLL токен · Solana | 0,039059 $ | 0,00 % | +3,66 % | −12,84 % | 39,0 млн $ | 1,18 млн $ | 998,7 млн | 39,1 млн $ | 1,00 | 0,0302 | 99,9 % |
| 244 | QuantusQTC токен · NEAR | 138,650000 $ | +0,01 % | +8,04 % | +46,46 % | 38,6 млн $ | 10,9 млн $ | 278,1 тыс. | 2,91 млрд $ | 75,51 | 0,2826 | 1,3 % |
| 245 | BifrostBFC монета | 0,027551 $ | −0,07 % | +1,31 % | −0,56 % | 38,3 млн $ | 4,18 млн $ | 1,39 млрд | 65,3 млн $ | 1,70 | 0,1092 | — |
| 246 | MemecoinMEME токен · Ethereum | 0,000579 $ | −0,02 % | +1,75 % | −6,76 % | 37,5 млн $ | 5,21 млн $ | 64,8 млрд | 39,9 млн $ | 1,07 | 0,1389 | 93,9 % |
| 247 | Sahara AISAHARA токен · Ethereum | 0,008830 $ | −0,79 % | +0,23 % | −4,54 % | 37,4 млн $ | 1,20 млн $ | 4,24 млрд | 88,3 млн $ | 2,36 | 0,0321 | 42,4 % |
| 248 | Giggle FundGIGGLE токен · BNB Chain | 36,840000 $ | −0,59 % | +2,53 % | −4,36 % | 36,8 млн $ | 1,22 млн $ | 1,00 млн | 36,8 млн $ | 1,00 | 0,0331 | 100,0 % |
| 249 | NeiroNEIRO токен · Ethereum | 0,000087 $ | +0,03 % | +3,06 % | −5,00 % | 36,7 млн $ | 1,44 млн $ | 420,7 млрд | 36,7 млн $ | 1,00 | 0,0393 | 100,0 % |
| 250 | токен · Solana | 0,034549 $ | +0,35 % | +5,16 % | −20,03 % | 34,5 млн $ | 1,18 млн $ | 999,7 млн | 34,5 млн $ | 1,00 | 0,0342 | 100,0 % |
| 251 | VanaVANA монета | 1,121000 $ | −0,33 % | +6,86 % | +1,38 % | 34,5 млн $ | 1,79 млн $ | 30,8 млн | 134,5 млн $ | 3,90 | 0,0519 | 25,7 % |
| 252 | Manta NetworkMANTA токен · Manta Pacific | 0,071210 $ | −1,32 % | −1,97 % | +0,62 % | 34,3 млн $ | 10,8 млн $ | 482,0 млн | 71,2 млн $ | 2,07 | 0,3158 | 48,2 % |
| 253 | токен · Ethereum | 0,102900 $ | +0,13 % | −0,57 % | −0,68 % | 33,9 млн $ | 2,87 млн $ | 329,2 млн | 102,9 млн $ | 3,04 | 0,0846 | 32,9 % |
| 254 | токен · BNB Chain | 1 560,660000 $ | −0,09 % | −1,66 % | −9,80 % | 33,5 млн $ | 10,1 млн $ | 21,5 тыс. | 34,2 млн $ | 1,02 | 0,3008 | — |
| 255 | CartesiCTSI токен · Ethereum | 0,034370 $ | +1,09 % | −2,11 % | +14,45 % | 32,8 млн $ | 2,43 млн $ | 953,1 млн | 34,4 млн $ | 1,05 | 0,0740 | 95,3 % |
| 256 | Frax (prev. FXS)FRAX монета | 0,349700 $ | +1,15 % | +5,78 % | +16,01 % | 32,7 млн $ | 1,07 млн $ | 93,6 млн | 34,9 млн $ | 1,06 | 0,0327 | — |
| 257 | MetisMETIS монета | 4,020000 $ | −1,69 % | +14,53 % | +17,70 % | 32,6 млн $ | 5,15 млн $ | 8,12 млн | 40,2 млн $ | 1,23 | 0,1578 | 81,2 % |
| 258 | TellerDEBIT токен · BNB Chain | 1,890000 $ | +0,91 % | +0,01 % | −11,45 % | 32,5 млн $ | 58,0 млн $ | 17,2 млн | 189,0 млн $ | 5,81 | 1,7809 | 17,2 % |
| 259 | SKALESKL монета | 0,005140 $ | +0,39 % | +2,80 % | +8,67 % | 31,3 млн $ | 1,53 млн $ | 6,09 млрд | 36,0 млн $ | 1,15 | 0,0488 | 87,1 % |
| 260 | XT.comXT монета | 5,150000 $ | −0,20 % | +1,95 % | −3,53 % | 31,1 млн $ | 6,38 млн $ | 6,05 млн | 5,15 млрд $ | 165,40 | 0,2050 | 0,6 % |
| 261 | KiiChainKII токен · BNB Chain | 0,088260 $ | −0,02 % | +0,47 % | −0,08 % | 31,1 млн $ | 1,46 млн $ | 352,1 млн | 158,9 млн $ | 5,11 | 0,0471 | 19,6 % |
| 262 | токен · BNB Chain | 5,340000 $ | −0,12 % | −0,37 % | −13,12 % | 30,9 млн $ | 1,17 млн $ | 5,78 млн | 30,9 млн $ | 1,00 | 0,0378 | — |
| 263 | DefinitiveEDGE токен · Base | 0,110118 $ | +0,18 % | −1,83 % | −5,97 % | 29,9 млн $ | 1,78 млн $ | 271,6 млн | 110,1 млн $ | 3,68 | 0,0594 | 27,2 % |
| 264 | OsmosisOSMO монета | 0,036600 $ | +0,20 % | +4,87 % | +2,58 % | 29,0 млн $ | 1,02 млн $ | 791,9 млн | 36,6 млн $ | 1,26 | 0,0352 | 79,2 % |
| 265 | ArdorARDR монета | 0,028923 $ | +0,01 % | +5,83 % | +1,19 % | 28,9 млн $ | 2,01 млн $ | 998,5 млн | 28,9 млн $ | 1,00 | 0,0696 | — |
| 266 | HarmonyONE монета | 0,001904 $ | −0,94 % | −6,94 % | −20,25 % | 28,3 млн $ | 1,50 млн $ | 14,9 млрд | 28,3 млн $ | 1,00 | 0,0530 | — |
| 267 | TensorTNSR токен · Solana | 0,038100 $ | −0,21 % | +1,06 % | −3,13 % | 28,3 млн $ | 1,45 млн $ | 743,1 млн | 38,1 млн $ | 1,35 | 0,0512 | 74,3 % |
| 268 | RavencoinRVN монета | 0,001704 $ | +0,71 % | −15,73 % | −27,21 % | 28,1 млн $ | 9,28 млн $ | 16,5 млрд | 35,8 млн $ | 1,27 | 0,3300 | 78,6 % |
| 269 | LumiaLUMIA токен · Ethereum | 0,115100 $ | −0,91 % | −31,37 % | +31,10 % | 27,5 млн $ | 20,1 млн $ | 238,9 млн | 27,5 млн $ | 1,00 | 0,7304 | 100,0 % |
| 270 | Hunter Biden's LaptopLAPTOP токен · Base | 0,075591 $ | +0,17 % | −0,48 % | +4,85 % | 26,6 млн $ | 3,78 млн $ | 352,5 млн | 75,6 млн $ | 2,84 | 0,1420 | 35,3 % |
| 271 | FLOCKFLOCK токен · Ethereum | 0,054750 $ | −0,35 % | −0,29 % | −15,35 % | 26,5 млн $ | 1,05 млн $ | 484,9 млн | 54,8 млн $ | 2,06 | 0,0397 | 48,5 % |
| 272 | Hylo USDHYUSD стейблкоин · Solana | 0,997874 $ | −0,02 % | −0,01 % | −0,08 % | 25,3 млн $ | 1,11 млн $ | 25,3 млн | 25,3 млн $ | 1,00 | 0,0440 | — |
| 273 | HyperlaneHYPER токен · Ethereum | 0,074700 $ | −0,42 % | +4,92 % | +3,16 % | 25,3 млн $ | 1,42 млн $ | 338,2 млн | 74,7 млн $ | 2,96 | 0,0562 | 33,8 % |
| 274 | HemiHEMI токен · Ethereum | 0,005900 $ | −0,34 % | +2,61 % | −1,61 % | 25,1 млн $ | 1,64 млн $ | 4,25 млрд | 59,0 млн $ | 2,35 | 0,0653 | 42,5 % |
| 275 | MiL.kMLK токен · BNB Chain | 0,043138 $ | −0,03 % | +1,35 % | −1,44 % | 25,0 млн $ | 6,51 млн $ | 578,5 млн | 56,1 млн $ | 2,25 | 0,2609 | 44,5 % |
| 276 | InitiaINIT монета | 0,117660 $ | +0,15 % | −1,24 % | −1,67 % | 24,7 млн $ | 1,05 млн $ | 209,7 млн | 117,7 млн $ | 4,77 | 0,0427 | 21,0 % |
| 277 | BitcastSN93 токен · Bittensor | 5,710000 $ | −0,06 % | +4,48 % | −9,33 % | 24,2 млн $ | 1,07 млн $ | 4,24 млн | 119,9 млн $ | 4,95 | 0,0442 | 20,2 % |
| 278 | токен · Ethereum | 0,372294 $ | +1,16 % | +0,86 % | −1,64 % | 24,1 млн $ | 1,58 млн $ | 64,8 млн | 39,8 млн $ | 1,65 | 0,0657 | — |
| 279 | Billions NetworkBILL токен · Ethereum | 0,009870 $ | +1,75 % | +0,82 % | −12,58 % | 24,0 млн $ | 2,06 млн $ | 2,43 млрд | 98,7 млн $ | 4,12 | 0,0859 | 24,3 % |
| 280 | CYBERCYBER токен · Ethereum | 0,386000 $ | +1,86 % | +4,32 % | +22,45 % | 23,6 млн $ | 4,91 млн $ | 61,1 млн | 38,6 млн $ | 1,64 | 0,2083 | 61,1 % |
| 281 | токен · BNB Chain | 104,400000 $ | +0,09 % | −0,33 % | −11,65 % | 23,5 млн $ | 1,05 млн $ | 225,0 тыс. | 23,5 млн $ | 1,00 | 0,0445 | — |
| 282 | Origin TokenOGN токен · Ethereum | 0,031010 $ | +2,04 % | −11,63 % | +49,95 % | 23,5 млн $ | 7,36 млн $ | 756,8 млн | 43,7 млн $ | 1,86 | 0,3134 | 53,7 % |
| 283 | Electronic USDEUSD стейблкоин · Ethereum | 0,998467 $ | +0,56 % | +0,10 % | −0,15 % | 23,2 млн $ | 2,16 млн $ | 23,3 млн | 23,2 млн $ | 1,00 | 0,0930 | — |
| 284 | Lorenzo ProtocolBANK токен · BNB Chain | 0,029400 $ | −0,64 % | −0,34 % | +3,74 % | 22,8 млн $ | 2,28 млн $ | 776,0 млн | 61,7 млн $ | 2,71 | 0,0999 | 37,0 % |
| 285 | SentismAISENTIS токен · BNB Chain | 0,114460 $ | −0,12 % | +6,85 % | −34,65 % | 22,4 млн $ | 1,29 млн $ | 196,0 млн | 114,5 млн $ | 5,10 | 0,0576 | 19,6 % |
| 286 | токен · Ethereum | 0,082200 $ | −0,78 % | +1,36 % | −6,77 % | 21,8 млн $ | 1,51 млн $ | 265,7 млн | 82,2 млн $ | 3,76 | 0,0692 | 26,6 % |
| 287 | FusionistACE монета | 0,189900 $ | +0,96 % | +1,39 % | +0,74 % | 21,6 млн $ | 1,16 млн $ | 113,5 млн | 27,9 млн $ | 1,30 | 0,0540 | 77,2 % |
| 288 | CobakCBK токен · Ethereum | 0,211269 $ | −0,17 % | +1,17 % | −1,99 % | 21,1 млн $ | 2,62 млн $ | 100,0 млн | 21,1 млн $ | 1,00 | 0,1239 | 100,0 % |
| 289 | dKargoDKA токен · Ethereum | 0,004190 $ | −0,76 % | −8,97 % | −0,30 % | 21,0 млн $ | 10,5 млн $ | 5,00 млрд | 21,0 млн $ | 1,00 | 0,5017 | 100,0 % |
| 290 | MoonriverMOVR монета | 1,648000 $ | −0,18 % | −5,45 % | −3,23 % | 20,7 млн $ | 2,02 млн $ | 12,6 млн | 20,7 млн $ | 1,00 | 0,0977 | — |
| 291 | ARPAARPA токен · Ethereum | 0,011680 $ | −0,06 % | −4,34 % | +3,37 % | 20,4 млн $ | 2,15 млн $ | 1,74 млрд | 23,4 млн $ | 1,15 | 0,1056 | 87,1 % |
| 292 | PerlePRL токен · Solana | 0,112702 $ | −0,17 % | −0,25 % | −1,65 % | 19,7 млн $ | 1,01 млн $ | 175,0 млн | 112,7 млн $ | 5,71 | 0,0513 | 17,5 % |
| 293 | AntFunANTFUN токен · Solana | 0,009995 $ | +2,41 % | −11,66 % | −25,46 % | 18,9 млн $ | 1,86 млн $ | 1,89 млрд | 99,9 млн $ | 5,30 | 0,0988 | 18,9 % |
| 294 | Mey NetworkMEY токен · Base | 0,054770 $ | +1,17 % | −6,08 % | −12,79 % | 18,8 млн $ | 1,13 млн $ | 343,3 млн | 126,0 млн $ | 6,70 | 0,0602 | 14,9 % |
| 295 | RadworksRAD токен · Ethereum | 0,317000 $ | +1,45 % | +1,93 % | +19,79 % | 18,7 млн $ | 1,65 млн $ | 59,1 млн | 31,7 млн $ | 1,69 | 0,0879 | 59,1 % |
| 296 | токен · Robinhood | 782,050000 $ | +0,05 % | +0,26 % | +1,57 % | 18,7 млн $ | 12,2 млн $ | 23,9 тыс. | 18,7 млн $ | 1,00 | 0,6525 | — |
| 297 | токен · BNB Chain | 167,630000 $ | +0,07 % | −1,66 % | −13,53 % | 18,6 млн $ | 3,56 млн $ | 111,2 тыс. | 18,8 млн $ | 1,01 | 0,1908 | — |
| 298 | DODODODO токен · Ethereum | 0,018630 $ | −0,53 % | +0,38 % | −1,06 % | 18,6 млн $ | 3,55 млн $ | 1,00 млрд | 18,6 млн $ | 1,00 | 0,1907 | 100,0 % |
| 299 | BiconomyBICO токен · Ethereum | 0,018570 $ | −0,27 % | −2,01 % | −14,27 % | 18,6 млн $ | 1,66 млн $ | 1000,0 млн | 18,6 млн $ | 1,00 | 0,0893 | 100,0 % |
| 300 | Kled AIKLED токен · Solana | 0,018556 $ | −2,34 % | +45,67 % | +58,63 % | 18,6 млн $ | 1,31 млн $ | 999,8 млн | 18,6 млн $ | 1,00 | 0,0707 | 100,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.