Загружается список…
В обращении больше 95 % максимального предложения. Отобрано: 681.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | токен · Solana | 0,0131 $ | −0,53 % | −1,41 % | +1,56 % | 12,79 млн $ | 67,74 тыс. $ | 976,87 млн | 13,10 млн $ | 1,02 | 0,0053 | 97,7 % |
| 200 | LoopringLRC монета | 0,009305 $ | +2,59 % | −1,12 % | −5,15 % | 12,78 млн $ | 265,54 тыс. $ | 1,37 млрд | 12,79 млн $ | 1,00 | 0,0208 | 100,0 % |
| 201 | Stairway to goldGOLD токен · Solana | 0,0127 $ | +1,14 % | +1,17 % | +4,72 % | 12,73 млн $ | 24,20 тыс. $ | 999,84 млн | 12,74 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 202 | Kled AIKLED токен · Solana | 0,0125 $ | +12,45 % | −14,92 % | +26,64 % | 12,53 млн $ | 812,51 тыс. $ | 999,79 млн | 12,53 млн $ | 1,00 | 0,0648 | 100,0 % |
| 203 | 我踏马来了我踏马来了 токен · BNB Chain | 0,0124 $ | −1,58 % | −3,10 % | +6,79 % | 12,37 млн $ | 65,32 тыс. $ | 1,00 млрд | 12,37 млн $ | 1,00 | 0,0053 | 100,0 % |
| 204 | Maya ProtocolCACAO монета | 0,1230 $ | — | — | +4,20 % | 12,30 млн $ | 606,87 тыс. $ | 100,00 млн | 12,30 млн $ | 1,00 | 0,0493 | 100,0 % |
| 205 | ElonXCatEXC токен · BNB Chain | 0,0₇2397 $ | — | — | −5,16 % | 11,99 млн $ | 2 $ | 500,00 трлн | 11,99 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 206 | PONKEPONKE токен · Solana | 0,0213 $ | +0,08 % | +4,56 % | −6,00 % | 11,83 млн $ | 62,82 тыс. $ | 555,54 млн | 11,83 млн $ | 1,00 | 0,0053 | 100,0 % |
| 207 | OraichainORAI монета | 0,5964 $ | −2,16 % | +1,08 % | +3,18 % | 11,59 млн $ | 73,02 тыс. $ | 19,44 млн | 11,80 млн $ | 1,02 | 0,0063 | 98,3 % |
| 208 | ZenChainZTC монета | 0,0005451 $ | +0,02 % | +0,34 % | +0,35 % | 11,45 млн $ | 46,56 тыс. $ | 21,00 млрд | 11,45 млн $ | 1,00 | 0,0041 | 100,0 % |
| 209 | Hypurr FunHFUN токен · Hyperevm | 11,46 $ | +0,30 % | −2,64 % | −4,98 % | 11,41 млн $ | 87,64 тыс. $ | 995,72 тыс. | 11,46 млн $ | 1,00 | 0,0077 | 99,6 % |
| 210 | The IndexINDEX токен · Robinhood | 0,0115 $ | −0,84 % | −9,10 % | −0,26 % | 11,25 млн $ | 86,69 тыс. $ | 980,53 млн | 11,48 млн $ | 1,02 | 0,0077 | 98,1 % |
| 211 | ReiREI токен · Base | 0,0112 $ | +0,77 % | −1,00 % | −20,28 % | 11,25 млн $ | 367,56 тыс. $ | 1,00 млрд | 11,25 млн $ | 1,00 | 0,0327 | 100,0 % |
| 212 | токен · Ethereum | 0,001134 $ | +0,35 % | −0,23 % | −2,75 % | 11,20 млн $ | 112,01 тыс. $ | 9,87 млрд | 11,20 млн $ | 1,00 | 0,0100 | 100,0 % |
| 213 | ANDY ETHANDY токен · Ethereum | 0,0₄1116 $ | +0,76 % | −0,72 % | −4,30 % | 11,16 млн $ | 101,20 тыс. $ | 1,00 трлн | 11,16 млн $ | 1,00 | 0,0091 | 100,0 % |
| 214 | SIXSEVEN67 токен · BNB Chain | 0,0110 $ | +0,84 % | +0,16 % | −6,85 % | 11,04 млн $ | 3,30 тыс. $ | 1,00 млрд | 11,04 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 215 | EGL1EGL1 токен · BNB Chain | 0,0115 $ | +0,36 % | +2,30 % | +2,67 % | 11,03 млн $ | 1,18 млн $ | 955,10 млн | 11,55 млн $ | 1,05 | 0,1068 | 95,5 % |
| 216 | HyBridgeBRIDGE токен · Hyperevm | 0,0550 $ | −20,52 % | −10,75 % | −3,79 % | 11,00 млн $ | 21,54 тыс. $ | 200,00 млн | 11,00 млн $ | 1,00 | 0,0020 | 100,0 % |
| 217 | tokenbotCLANKER токен · Base | 11,13 $ | −0,25 % | −5,51 % | −18,22 % | 10,98 млн $ | 137,55 тыс. $ | 986,28 тыс. | 11,13 млн $ | 1,01 | 0,0125 | 98,6 % |
| 218 | DOVUDOVU токен · Ethereum | 0,001089 $ | −1,31 % | −5,01 % | −13,64 % | 10,90 млн $ | 37,85 тыс. $ | 10,00 млрд | 10,90 млн $ | 1,00 | 0,0035 | 100,0 % |
| 219 | Chump CoinCHUMP токен · Robinhood | 0,0109 $ | +2,93 % | +0,37 % | −60,02 % | 10,86 млн $ | 1,28 млн $ | 1,00 млрд | 10,86 млн $ | 1,00 | 0,1177 | 100,0 % |
| 220 | ELYSIAEL токен · Ethereum | 0,001584 $ | −0,94 % | −3,82 % | +0,84 % | 10,77 млн $ | 316,04 тыс. $ | 6,80 млрд | 11,09 млн $ | 1,03 | 0,0293 | 97,2 % |
| 221 | токен · Ethereum | 0,0108 $ | +1,93 % | −6,68 % | −39,88 % | 10,67 млн $ | 157,18 тыс. $ | 989,45 млн | 10,79 млн $ | 1,01 | 0,0147 | 98,9 % |
| 222 | Rosa InuROSA токен · Solana | 0,0001065 $ | +3,69 % | −11,52 % | −20,40 % | 10,65 млн $ | 325,03 тыс. $ | 100,00 млрд | 10,65 млн $ | 1,00 | 0,0305 | 100,0 % |
| 223 | Slerf [OLD]SLERF токен · Solana | 0,0207 $ | +1,87 % | +1,51 % | −5,78 % | 10,33 млн $ | 219 $ | 500,00 млн | 10,33 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 224 | A Meme CoinAMC токен · Robinhood | 0,0102 $ | +7,60 % | −10,17 % | −18,15 % | 10,16 млн $ | 1,69 млн $ | 1,00 млрд | 10,16 млн $ | 1,00 | 0,1668 | 100,0 % |
| 225 | WibxWBX токен · Ethereum | 0,0008624 $ | −1,29 % | +3,84 % | −6,29 % | 10,13 млн $ | 8,67 тыс. $ | 11,75 млрд | 10,35 млн $ | 1,02 | 0,0009 | 97,9 % |
| 226 | токен · Solana | 0,0004821 $ | +2,71 % | −0,08 % | −2,63 % | 10,13 млн $ | 29,57 тыс. $ | 21,00 млрд | 10,13 млн $ | 1,00 | 0,0029 | 100,0 % |
| 227 | Boba NetworkBOBA монета | 0,0203 $ | — | +0,40 % | +0,54 % | 10,03 млн $ | 89,68 тыс. $ | 493,60 млн | 10,17 млн $ | 1,01 | 0,0089 | 98,7 % |
| 228 | NEURALAINEURAL токен · Ethereum | 0,9950 $ | +9,64 % | +2,32 % | −10,15 % | 9,95 млн $ | 12,06 тыс. $ | 10,00 млн | 9,95 млн $ | 1,00 | 0,0012 | 100,0 % |
| 229 | CHAINNOVA NETWORKCHNET токен · BNB Chain | 0,009942 $ | −0,15 % | — | −1,03 % | 9,94 млн $ | 11 $ | 1,00 млрд | 9,94 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 230 | Just a chill guyCHILLGUY токен · Solana | 0,009898 $ | +1,39 % | +0,90 % | −17,07 % | 9,90 млн $ | 204,94 тыс. $ | 999,94 млн | 9,90 млн $ | 1,00 | 0,0207 | 100,0 % |
| 231 | FoomFOOM токен · Ethereum | 0,0₇543 $ | +0,41 % | — | −5,24 % | 9,50 млн $ | 65 $ | 175,00 трлн | 9,50 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 232 | WOLFWOLF токен · Solana | 0,009486 $ | +0,94 % | +2,41 % | −7,97 % | 9,49 млн $ | 15,12 тыс. $ | 999,98 млн | 9,49 млн $ | 1,00 | 0,0016 | 100,0 % |
| 233 | UnibrightUBT токен · Ethereum | 0,0622 $ | +2,20 % | +14,69 % | +10,60 % | 9,33 млн $ | 40,96 тыс. $ | 150,00 млн | 9,33 млн $ | 1,00 | 0,0044 | 100,0 % |
| 234 | Epic ChainEPIC токен · Ethereum | 0,2761 $ | −4,10 % | −7,04 % | −42,38 % | 9,28 млн $ | 7,22 млн $ | 33,60 млн | 9,28 млн $ | 1,00 | 0,7783 | 100,0 % |
| 235 | astronautASTRO токен · Robinhood | 0,009222 $ | −52,53 % | −54,58 % | +681,41 % | 9,22 млн $ | 2,69 млн $ | 1,00 млрд | 9,22 млн $ | 1,00 | 0,2913 | 100,0 % |
| 236 | heyAuraADX токен · Ethereum | 0,0623 $ | +0,48 % | −1,89 % | −10,87 % | 9,21 млн $ | 402,54 тыс. $ | 147,90 млн | 9,35 млн $ | 1,01 | 0,0437 | 98,6 % |
| 237 | smolecoinSMOLE токен · Solana | 0,0₄2177 $ | +1,13 % | +1,02 % | −5,49 % | 9,14 млн $ | 94 $ | 420,00 млрд | 9,14 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 238 | Versatize CoinVTCN монета | 0,0914 $ | −0,01 % | −0,01 % | −8,60 % | 9,14 млн $ | 155,86 тыс. $ | 100,00 млн | 9,14 млн $ | 1,00 | 0,0171 | 100,0 % |
| 239 | SaveSAVE токен · Solana | 0,1818 $ | −0,01 % | — | −0,37 % | 9,09 млн $ | 49 $ | 50,00 млн | 9,09 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 240 | SingularrySINGULARRY токен · BNB Chain | 0,00892 $ | −0,06 % | +0,33 % | −6,20 % | 8,92 млн $ | 26,10 тыс. $ | 1,00 млрд | 8,92 млн $ | 1,00 | 0,0029 | 100,0 % |
| 241 | UraniumXU3O8 токен · Etherlink | 5,563 $ | −0,15 % | +0,68 % | +0,20 % | 8,90 млн $ | 49,97 тыс. $ | 1,60 млн | 8,90 млн $ | 1,00 | 0,0056 | 100,0 % |
| 242 | токен · BNB Chain | 0,0884 $ | 0,00 % | — | −42,93 % | 8,84 млн $ | 5 $ | 100,00 млн | 8,84 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 243 | Coq InuCOQ токен · Avalanche | 0,0₆1273 $ | −0,46 % | +1,67 % | −13,41 % | 8,84 млн $ | 55,08 тыс. $ | 69,42 трлн | 8,84 млн $ | 1,00 | 0,0062 | 100,0 % |
| 244 | Capybara NationBARA токен · Cronos | 0,0₇8805 $ | +1,84 % | +0,54 % | −8,49 % | 8,81 млн $ | 3,74 тыс. $ | 100,00 трлн | 8,81 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 245 | Thinking CatHMM токен · Robinhood | 0,008761 $ | +0,05 % | −2,81 % | −18,46 % | 8,76 млн $ | 59,83 тыс. $ | 1,00 млрд | 8,76 млн $ | 1,00 | 0,0068 | 100,0 % |
| 246 | PAAL AIPAAL токен · Ethereum | 0,008648 $ | −0,52 % | −1,60 % | −13,71 % | 8,64 млн $ | 62,50 тыс. $ | 998,86 млн | 8,65 млн $ | 1,00 | 0,0072 | 99,9 % |
| 247 | WecanWECAN токен · Ethereum | 0,001425 $ | +2,17 % | +3,02 % | −3,07 % | 8,55 млн $ | 149 $ | 6,00 млрд | 8,55 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 248 | AstraAIASTRA токен · Ethereum | 0,8475 $ | +1,59 % | +2,08 % | +109,39 % | 8,48 млн $ | 12,05 тыс. $ | 10,00 млн | 8,48 млн $ | 1,00 | 0,0014 | 100,0 % |
| 249 | EvernodeEVR монета | 0,1149 $ | +3,61 % | −0,01 % | −10,46 % | 8,30 млн $ | 247 $ | 72,25 млн | 8,30 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 250 | LOFILOFI токен · Sui | 0,0082 $ | −0,09 % | +12,00 % | −31,97 % | 8,20 млн $ | 19,07 тыс. $ | 1,00 млрд | 8,20 млн $ | 1,00 | 0,0023 | 100,0 % |
| 251 | FroggieFROGGIE токен · BNB Chain | 0,008148 $ | +0,37 % | −15,14 % | −7,91 % | 8,15 млн $ | 225,59 тыс. $ | 1,00 млрд | 8,15 млн $ | 1,00 | 0,0277 | 100,0 % |
| 252 | токен · Solana | 0,008052 $ | +0,51 % | +4,79 % | −2,26 % | 8,05 млн $ | 62,15 тыс. $ | 1000,00 млн | 8,05 млн $ | 1,00 | 0,0077 | 100,0 % |
| 253 | Crob MobCROB токен · Cronos | 0,007988 $ | +0,01 % | −2,37 % | −8,80 % | 7,99 млн $ | 197 $ | 1,00 млрд | 7,99 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 254 | PayAI NetworkPAYAI токен · Solana | 0,007987 $ | +1,80 % | −1,74 % | −11,56 % | 7,99 млн $ | 75,15 тыс. $ | 999,94 млн | 7,99 млн $ | 1,00 | 0,0094 | 100,0 % |
| 255 | Destra NetworkDSYNC токен · Ethereum | 0,007971 $ | −0,66 % | −3,98 % | −7,51 % | 7,94 млн $ | 114,69 тыс. $ | 996,36 млн | 7,97 млн $ | 1,00 | 0,0144 | 99,6 % |
| 256 | McDull (Meme)MCDULL токен · Solana | 0,0₆8794 $ | +0,82 % | — | −8,87 % | 7,82 млн $ | 1 $ | 8,89 трлн | 7,82 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 257 | auraAURA токен · Solana | 0,008096 $ | +1,82 % | +0,19 % | +4,38 % | 7,80 млн $ | 341,74 тыс. $ | 963,24 млн | 8,10 млн $ | 1,04 | 0,0438 | 96,3 % |
| 258 | токен · Solana | 0,007794 $ | +3,15 % | +2,85 % | −13,39 % | 7,79 млн $ | 403,49 тыс. $ | 999,69 млн | 7,79 млн $ | 1,00 | 0,0518 | 100,0 % |
| 259 | токен · Neo | 0,002296 $ | — | — | +0,30 % | 7,78 млн $ | 0 $ | 3,39 млрд | 7,79 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 99,8 % |
| 260 | AISM FAITH TOKENAISM токен · Solana | 0,007764 $ | +1,37 % | — | −5,16 % | 7,76 млн $ | 4 $ | 999,95 млн | 7,76 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 261 | VineVINE токен · Solana | 0,00767 $ | −0,07 % | −0,58 % | −4,41 % | 7,67 млн $ | 123,39 тыс. $ | 999,96 млн | 7,67 млн $ | 1,00 | 0,0161 | 100,0 % |
| 262 | PinLinkPIN токен · Ethereum | 0,0764 $ | −0,45 % | −4,32 % | +6,28 % | 7,64 млн $ | 98,38 тыс. $ | 100,00 млн | 7,64 млн $ | 1,00 | 0,0129 | 100,0 % |
| 263 | Ava AIAVA токен · Solana | 0,007528 $ | +1,35 % | −0,70 % | −19,81 % | 7,52 млн $ | 2,22 млн $ | 999,19 млн | 7,53 млн $ | 1,00 | 0,2948 | 99,9 % |
| 264 | GIVEBACKGBACK токен · Solana | 0,007508 $ | +1,18 % | −8,89 % | +68,77 % | 7,51 млн $ | 12,79 тыс. $ | 999,90 млн | 7,51 млн $ | 1,00 | 0,0017 | 100,0 % |
| 265 | SwarmsSWARMS токен · Solana | 0,007464 $ | −0,73 % | +4,02 % | −9,33 % | 7,46 млн $ | 64,35 тыс. $ | 999,98 млн | 7,46 млн $ | 1,00 | 0,0086 | 100,0 % |
| 266 | Bonsai CoinBONSAICOIN токен · Base | 0,0₈9128 $ | +0,01 % | — | −10,10 % | 7,33 млн $ | 124 $ | 803,10 трлн | 7,33 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 267 | токен · Solana | 7 328 059,00 $ | +0,54 % | +10,52 % | +16,02 % | 7,33 млн $ | 2,37 тыс. $ | 1 | 7,33 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 268 | I love puppiesPUPPIES токен · Ethereum | 0,0₆1741 $ | +1,73 % | +1,39 % | −3,94 % | 7,32 млн $ | 480,49 тыс. $ | 42,07 трлн | 7,32 млн $ | 1,00 | 0,0656 | 100,0 % |
| 269 | DITGOLDDITAU токен · Ethereum | 0,008217 $ | +2,13 % | −0,67 % | −5,70 % | 7,30 млн $ | 147,96 тыс. $ | 888,89 млн | 7,30 млн $ | 1,00 | 0,0203 | 100,0 % |
| 270 | ButtcoinBUTTCOIN токен · Solana | 0,007245 $ | +4,23 % | −4,98 % | −9,53 % | 7,24 млн $ | 961,51 тыс. $ | 999,74 млн | 7,25 млн $ | 1,00 | 0,1327 | 100,0 % |
| 271 | SINOSINO токен · BNB Chain | 0,007239 $ | +0,50 % | +0,71 % | +1,00 % | 7,21 млн $ | 5,48 тыс. $ | 995,41 млн | 7,21 млн $ | 1,00 | 0,0008 | 100,0 % |
| 272 | Darik CoinDARIK токен · BNB Chain | 0,3375 $ | −0,50 % | −3,20 % | −4,55 % | 7,09 млн $ | 3,18 тыс. $ | 21,00 млн | 7,09 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 273 | CREPECREPE токен · BNB Chain | 0,0₄102 $ | +0,26 % | −9,99 % | +17,61 % | 7,04 млн $ | 13,41 тыс. $ | 690,00 млрд | 7,04 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 274 | BLACKCOINBLACKCOIN токен · Solana | 0,006988 $ | +1,36 % | +2,22 % | −3,09 % | 6,99 млн $ | 8,72 тыс. $ | 999,97 млн | 6,99 млн $ | 1,00 | 0,0012 | 100,0 % |
| 275 | PEPECATPEPECAT токен · Solana | 0,00702 $ | +1,36 % | +0,16 % | −10,06 % | 6,95 млн $ | 1,77 тыс. $ | 989,74 млн | 7,02 млн $ | 1,01 | 0,0003 | 99,0 % |
| 276 | Spectre AISPECTRE токен · Ethereum | 0,6911 $ | +2,30 % | +0,35 % | −5,86 % | 6,91 млн $ | 27,49 тыс. $ | 9,99 млн | 6,91 млн $ | 1,00 | 0,0040 | 99,9 % |
| 277 | CRONUSCRONUS токен · Cronos | 0,006911 $ | +7,68 % | +11,65 % | +23,68 % | 6,79 млн $ | 50,28 тыс. $ | 982,90 млн | 6,91 млн $ | 1,02 | 0,0074 | 98,3 % |
| 278 | MUSHROOMSHROOM токен · Robinhood | 0,00688 $ | +1,20 % | −5,63 % | −0,66 % | 6,78 млн $ | 361,80 тыс. $ | 984,82 млн | 6,88 млн $ | 1,02 | 0,0534 | 98,5 % |
| 279 | Heroes of MaviaMAVIA токен · Ethereum | 0,0271 $ | +0,71 % | −1,78 % | −13,72 % | 6,76 млн $ | 185,43 тыс. $ | 250,00 млн | 6,76 млн $ | 1,00 | 0,0274 | 100,0 % |
| 280 | токен · Solana | 0,006718 $ | −0,08 % | −0,04 % | −15,46 % | 6,72 млн $ | 330,19 тыс. $ | 999,99 млн | 6,72 млн $ | 1,00 | 0,0491 | 100,0 % |
| 281 | VultisigVULT токен · Ethereum | 0,0659 $ | +0,01 % | −1,67 % | +2,91 % | 6,59 млн $ | 3,00 тыс. $ | 100,00 млн | 6,59 млн $ | 1,00 | 0,0005 | 100,0 % |
| 282 | LongbowBOW токен · Robinhood | 0,006583 $ | +10,19 % | +29,89 % | +93,57 % | 6,58 млн $ | 370,84 тыс. $ | 1,00 млрд | 6,58 млн $ | 1,00 | 0,0563 | 100,0 % |
| 283 | SquidGrowSQGROW токен · Ethereum | 0,006582 $ | +1,85 % | +2,88 % | −8,52 % | 6,58 млн $ | 17,00 тыс. $ | 1,00 млрд | 6,58 млн $ | 1,00 | 0,0026 | 100,0 % |
| 284 | Tung Tung Tung SahurTRIPLET токен · Solana | 0,006566 $ | +2,51 % | +1,64 % | +1,25 % | 6,57 млн $ | 182,16 тыс. $ | 999,90 млн | 6,57 млн $ | 1,00 | 0,0277 | 100,0 % |
| 285 | Baby Shiba InuBABYSHIBAINU токен · BNB Chain | 0,0₈6539 $ | +0,51 % | +0,52 % | −3,66 % | 6,54 млн $ | 614 $ | 1000,00 трлн | 6,54 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 286 | Wilder WorldWILD токен · Ethereum | 0,0128 $ | +2,40 % | +2,31 % | −9,52 % | 6,41 млн $ | 63,07 тыс. $ | 499,97 млн | 6,42 млн $ | 1,00 | 0,0098 | 100,0 % |
| 287 | Kishu InuKISHU токен · Ethereum | 0,0₁₀6594 $ | −0,01 % | −0,21 % | −18,07 % | 6,36 млн $ | 60,74 тыс. $ | 96453,01 трлн | 6,59 млн $ | 1,04 | 0,0096 | 96,5 % |
| 288 | токен · Cardano | 0,3129 $ | +1,42 % | −2,34 % | −13,53 % | 6,36 млн $ | 5,68 тыс. $ | 20,32 млн | 6,57 млн $ | 1,03 | 0,0009 | 96,7 % |
| 289 | PikabossPIKA токен · Ethereum | 0,0₇1509 $ | +1,78 % | −0,60 % | −4,03 % | 6,35 млн $ | 2,84 тыс. $ | 420,69 трлн | 6,35 млн $ | 1,00 | 0,0004 | 100,0 % |
| 290 | KaskadKSKD токен · Igra | 0,006323 $ | −0,86 % | +26,61 % | +80,97 % | 6,32 млн $ | 142,32 тыс. $ | 1,00 млрд | 6,32 млн $ | 1,00 | 0,0225 | 100,0 % |
| 291 | PofuPOFU токен · Ethereum | 0,0₄6262 $ | +1,85 % | +0,32 % | −4,21 % | 6,26 млн $ | 8 $ | 100,00 млрд | 6,26 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 292 | AMO CoinAMO токен · Klay Token | 0,000294 $ | +0,06 % | −1,88 % | −7,43 % | 6,23 млн $ | 103,05 тыс. $ | 21,20 млрд | 6,23 млн $ | 1,00 | 0,0165 | 100,0 % |
| 293 | MemeternMXT токен · Memecore | 0,006158 $ | 0,00 % | — | −18,24 % | 6,16 млн $ | 8 $ | 1,00 млрд | 6,16 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 294 | PolkastarterPOLS токен · Ethereum | 0,0616 $ | −0,33 % | +0,93 % | +1,32 % | 6,11 млн $ | 55,49 тыс. $ | 99,21 млн | 6,16 млн $ | 1,01 | 0,0091 | 99,2 % |
| 295 | Codec FlowCODEC токен · Solana | 0,006096 $ | +1,92 % | −16,13 % | −8,66 % | 6,10 млн $ | 308,63 тыс. $ | 999,89 млн | 6,10 млн $ | 1,00 | 0,0506 | 100,0 % |
| 296 | GearboxGEAR токен · Ethereum | 0,0006053 $ | +1,70 % | −5,42 % | +1,40 % | 6,05 млн $ | 11,32 тыс. $ | 10,00 млрд | 6,05 млн $ | 1,00 | 0,0019 | 100,0 % |
| 297 | HoskyHOSKY токен · Cardano | 0,0₈5649 $ | +1,45 % | +8,42 % | −7,90 % | 5,65 млн $ | 18,05 тыс. $ | 1000,00 трлн | 5,65 млн $ | 1,00 | 0,0032 | 100,0 % |
| 298 | NFTXNFTX токен · Ethereum | 8,460 $ | +0,12 % | +3,64 % | −14,91 % | 5,50 млн $ | 30 $ | 650,00 тыс. | 5,50 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.