Загружается список…
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | FDV | FDV / кап. | Оборот / кап. | В обращении, доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | PaidPAID токен · Solana | 0,004317 $ | −1,37 % | −16,69 % | +6,16 % | 4,06 млн $ | 309,15 тыс. $ | 940,58 млн | 4,06 млн $ | 1,00 | 0,0761 | — |
| 1902 | токен · Base | 763,03 $ | −0,89 % | +2,41 % | +2,79 % | 4,06 млн $ | 19,75 млн $ | 5,32 тыс. | — | — | 4,8680 | — |
| 1903 | Book of EthereumBOOE токен · Ethereum | 0,0406 $ | +0,12 % | −4,16 % | +5,68 % | 4,06 млн $ | 16,01 тыс. $ | 100,00 млн | 4,06 млн $ | 1,00 | 0,0039 | 100,0 % |
| 1904 | TRUSTTRUST токен · Hedera | 0,0₄4056 $ | −1,36 % | −6,30 % | −27,40 % | 4,06 млн $ | 1,41 тыс. $ | 100,00 млрд | 4,06 млн $ | 1,00 | 0,0003 | — |
| 1905 | GittensorSN74 токен · Bittensor | 0,8369 $ | −0,39 % | −6,43 % | −11,70 % | 4,05 млн $ | 12,76 тыс. $ | 4,84 млн | 17,57 млн $ | 4,34 | 0,0032 | 23,0 % |
| 1906 | OpenAI PreStocksOPENAI токен · Solana | 2 127,98 $ | −0,29 % | −0,89 % | −6,39 % | 4,05 млн $ | 51,37 тыс. $ | 1,90 тыс. | — | — | 0,0127 | — |
| 1907 | токен · BNB Chain | 545,91 $ | +0,04 % | +0,91 % | +3,85 % | 4,03 млн $ | 428,28 тыс. $ | 7,38 тыс. | 4,07 млн $ | 1,01 | 0,1063 | — |
| 1908 | Galaxy WETH QualityETH:GWETHQ токен · Ethereum | 2 539,21 $ | −0,47 % | −0,45 % | −7,79 % | 4,03 млн $ | 0 $ | 1,59 тыс. | 4,03 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1909 | Pups (Bitcoin)PUPS токен · Solana | 0,004021 $ | −0,82 % | −2,19 % | +6,48 % | 4,02 млн $ | 11,09 тыс. $ | 1,00 млрд | 4,02 млн $ | 1,00 | 0,0028 | 100,0 % |
| 1910 | RealREAL токен · Solana | 0,004019 $ | −0,59 % | +11,96 % | +12,88 % | 4,02 млн $ | 10,44 тыс. $ | 1000,00 млн | 4,02 млн $ | 1,00 | 0,0026 | 100,0 % |
| 1911 | DjedDJED токен · Cardano | 0,9988 $ | −0,70 % | −0,18 % | −1,55 % | 4,01 млн $ | 47,41 тыс. $ | 4,02 млн | 4,01 млн $ | 1,00 | 0,0118 | — |
| 1912 | RaylsRLS токен · Ethereum | 0,002138 $ | +0,06 % | +0,46 % | −2,33 % | 4,01 млн $ | 70,76 тыс. $ | 1,87 млрд | 21,38 млн $ | 5,34 | 0,0177 | 18,7 % |
| 1913 | NashNEX токен · Ethereum | 0,0903 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,33 % | 4,00 млн $ | 133 $ | 44,35 млн | 4,51 млн $ | 1,13 | 0,0000 | — |
| 1914 | Alpine F1 Team Fan TokenALPINE токен · BNB Chain | 0,3520 $ | +0,57 % | — | −3,30 % | 4,00 млн $ | 351,99 тыс. $ | 11,36 млн | 14,08 млн $ | 3,52 | 0,0880 | 28,4 % |
| 1915 | ZoidPayZPAY токен · Tomochain | 0,006494 $ | +0,01 % | −3,02 % | −0,12 % | 4,00 млн $ | 90,42 тыс. $ | 615,21 млн | 4,55 млн $ | 1,14 | 0,0226 | 87,9 % |
| 1916 | токен · Solana | 0,2780 $ | +0,36 % | −1,07 % | −2,80 % | 3,99 млн $ | 396,53 тыс. $ | 14,37 млн | 5,54 млн $ | 1,39 | 0,0993 | 72,1 % |
| 1917 | RAXOLRAXOL токен · Robinhood | 0,003972 $ | +5,42 % | +27,50 % | −16,50 % | 3,97 млн $ | 245,74 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,97 млн $ | 1,00 | 0,0619 | 100,0 % |
| 1918 | SwellSWELL токен · Ethereum | 0,0007603 $ | −0,41 % | −1,58 % | −6,08 % | 3,97 млн $ | 24,57 тыс. $ | 5,22 млрд | 7,60 млн $ | 1,91 | 0,0062 | 52,2 % |
| 1919 | SuilendSEND токен · Sui | 0,0526 $ | −0,09 % | −7,93 % | −15,82 % | 3,97 млн $ | 2,24 тыс. $ | 75,54 млн | 5,26 млн $ | 1,32 | 0,0006 | 75,5 % |
| 1920 | Forte AUDAUDF токен · Ethereum | 0,7018 $ | +0,08 % | −0,28 % | −0,45 % | 3,97 млн $ | 31,58 тыс. $ | 5,65 млн | — | — | 0,0080 | — |
| 1921 | WiglWIGL токен · Ethereum | 0,0324 $ | −0,16 % | +0,02 % | −4,94 % | 3,96 млн $ | 3,31 тыс. $ | 122,24 млн | 19,43 млн $ | 4,91 | 0,0008 | 20,4 % |
| 1922 | NearKatNEARKAT токен · Solana | 0,003959 $ | −3,93 % | −18,14 % | +2,75 % | 3,96 млн $ | 926,11 тыс. $ | 999,87 млн | 3,96 млн $ | 1,00 | 0,2339 | — |
| 1923 | Arrow AirARROW токен · Ethereum | 0,1577 $ | +0,01 % | −0,72 % | −4,52 % | 3,95 млн $ | 1,11 тыс. $ | 25,06 млн | 15,77 млн $ | 3,99 | 0,0003 | 25,1 % |
| 1924 | CoinwebCWEB токен · Ethereum | 0,0005766 $ | −0,05 % | −16,76 % | +18,00 % | 3,95 млн $ | 89,17 тыс. $ | 6,85 млрд | 4,43 млн $ | 1,12 | 0,0226 | 89,2 % |
| 1925 | 00 Token00 токен · Ethereum | 0,0105 $ | +0,62 % | −4,35 % | −9,53 % | 3,95 млн $ | 160,35 тыс. $ | 377,22 млн | 10,47 млн $ | 2,65 | 0,0406 | 37,7 % |
| 1926 | MileVerseMVC токен · Ethereum | 0,00146 $ | −0,43 % | −1,82 % | −1,82 % | 3,93 млн $ | 41,04 тыс. $ | 2,69 млрд | 4,38 млн $ | 1,11 | 0,0104 | 89,8 % |
| 1927 | токен · Solana | 0,003906 $ | −0,56 % | −2,80 % | −11,63 % | 3,91 млн $ | 1,05 тыс. $ | 999,91 млн | 3,91 млн $ | 1,00 | 0,0003 | 100,0 % |
| 1928 | ColdintSN29 токен · Bittensor | 0,6997 $ | −0,39 % | −4,98 % | −8,34 % | 3,91 млн $ | 96 $ | 5,58 млн | 14,69 млн $ | 3,76 | 0,0000 | 26,6 % |
| 1929 | THATTHAT токен · Ethereum | 0,002463 $ | +0,64 % | +1,99 % | +4,58 % | 3,90 млн $ | 15,40 тыс. $ | 1,58 млрд | 8,13 млн $ | 2,08 | 0,0039 | 48,0 % |
| 1930 | Ready CardsREADY токен · Solana | 0,003899 $ | +0,55 % | −3,34 % | −30,50 % | 3,90 млн $ | 38,10 тыс. $ | 999,99 млн | 3,90 млн $ | 1,00 | 0,0098 | 100,0 % |
| 1931 | NESTNEST токен · Hyperevm | 0,0148 $ | −0,14 % | −4,04 % | −10,92 % | 3,89 млн $ | 109,77 тыс. $ | 262,05 млн | 28,24 млн $ | 7,27 | 0,0283 | — |
| 1932 | FAR LabsFAR токен · BNB Chain | 0,0007906 $ | +2,05 % | −0,73 % | −3,82 % | 3,87 млн $ | 70,96 тыс. $ | 4,90 млрд | 3,95 млн $ | 1,02 | 0,0183 | 98,0 % |
| 1933 | BosonBOSON токен · Ethereum | 0,0228 $ | −0,47 % | −3,39 % | +5,23 % | 3,86 млн $ | 45,05 тыс. $ | 169,60 млн | 4,56 млн $ | 1,18 | 0,0117 | 84,8 % |
| 1934 | токен · BNB Chain | 141,66 $ | +1,91 % | +3,07 % | −0,86 % | 3,85 млн $ | 246,80 тыс. $ | 27,16 тыс. | 3,86 млн $ | 1,00 | 0,0642 | — |
| 1935 | ManyuMANYU токен · Ethereum | 0,0₈3832 $ | −0,57 % | +3,28 % | +3,71 % | 3,83 млн $ | 63,67 тыс. $ | 1000,00 трлн | 3,83 млн $ | 1,00 | 0,0166 | 100,0 % |
| 1936 | CheckmateCHECK токен · Ethereum | 0,0107 $ | +0,11 % | −3,61 % | −9,03 % | 3,83 млн $ | 62,68 тыс. $ | 359,22 млн | 10,67 млн $ | 2,78 | 0,0164 | 35,9 % |
| 1937 | apM FashionAPM токен · BNB Chain | 0,004246 $ | −3,56 % | −13,21 % | −3,17 % | 3,82 млн $ | 1,07 млн $ | 900,00 млн | 42,46 млн $ | 11,11 | 0,2812 | 9,0 % |
| 1938 | The JuggernautJUGGERNAUT токен · Robinhood | 0,003818 $ | −0,17 % | −4,45 % | −21,18 % | 3,82 млн $ | 64,06 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,82 млн $ | 1,00 | 0,0168 | 100,0 % |
| 1939 | LienFiLFI токен · Base | 0,0₄6059 $ | +0,79 % | −3,35 % | −9,95 % | 3,82 млн $ | 438,17 тыс. $ | 63,00 млрд | 6,06 млн $ | 1,59 | 0,1148 | 63,0 % |
| 1940 | LuxxcoinLUX токен · Solana | 0,0004008 $ | +0,43 % | — | +29,07 % | 3,81 млн $ | 5 $ | 9,51 млрд | 40,08 млн $ | 10,52 | 0,0000 | 9,5 % |
| 1941 | Pundi AIPUNDIAI монета | 0,4233 $ | 0,00 % | −0,60 % | −5,59 % | 3,81 млн $ | 4,07 тыс. $ | 9,00 млн | 8,01 млн $ | 2,10 | 0,0011 | 47,5 % |
| 1942 | токен · Ethereum | 4,930 $ | −0,81 % | +0,21 % | −0,74 % | 3,80 млн $ | 30,95 тыс. $ | 770,85 тыс. | 3,81 млн $ | 1,00 | 0,0081 | — |
| 1943 | Switch TokenSWITCH токен · Ethereum | 0,0₄8666 $ | −0,17 % | −1,64 % | +1,40 % | 3,80 млн $ | 130 $ | 43,83 млрд | 4,33 млн $ | 1,14 | 0,0000 | 87,7 % |
| 1944 | HyperLendHPL токен · Hyperevm | 0,009592 $ | −0,05 % | −12,02 % | −15,15 % | 3,80 млн $ | 63,55 тыс. $ | 395,73 млн | 9,59 млн $ | 2,53 | 0,0167 | 39,6 % |
| 1945 | Star AtlasATLAS токен · Solana | 0,0001471 $ | −0,20 % | −2,26 % | −6,27 % | 3,79 млн $ | 54,31 тыс. $ | 25,74 млрд | 5,30 млн $ | 1,40 | 0,0143 | 71,5 % |
| 1946 | HathorHTR монета | 0,007308 $ | +0,08 % | +32,08 % | −17,64 % | 3,78 млн $ | 58,68 тыс. $ | 516,94 млн | 6,35 млн $ | 1,68 | 0,0155 | — |
| 1947 | токен · Sui | 0,0137 $ | +0,07 % | −0,96 % | −9,31 % | 3,77 млн $ | 91,81 тыс. $ | 275,80 млн | 6,83 млн $ | 1,81 | 0,0244 | 55,2 % |
| 1948 | токен · Ethereum | 511,05 $ | +0,36 % | −1,91 % | −1,32 % | 3,77 млн $ | 16,37 тыс. $ | 7,37 тыс. | 3,77 млн $ | 1,00 | 0,0043 | — |
| 1949 | ObserverOBSR токен · Klay Token | 0,0005783 $ | −2,76 % | −4,04 % | −12,95 % | 3,76 млн $ | 156,69 тыс. $ | 6,51 млрд | 8,10 млн $ | 2,15 | 0,0416 | 46,5 % |
| 1950 | Tangent USGUSG токен · Ethereum | 0,9963 $ | −0,25 % | +0,02 % | +0,14 % | 3,76 млн $ | 41,18 тыс. $ | 3,78 млн | 43,61 млн $ | 11,59 | 0,0109 | — |
| 1951 | AureliusSN37 токен · Bittensor | 0,7701 $ | −0,39 % | −6,82 % | −8,09 % | 3,75 млн $ | 25,59 тыс. $ | 4,87 млн | 16,17 млн $ | 4,31 | 0,0068 | 23,2 % |
| 1952 | монета | 0,0005243 $ | +0,30 % | −10,92 % | −17,37 % | 3,75 млн $ | 373,24 тыс. $ | 7,15 млрд | 5,37 млн $ | 1,43 | 0,0995 | — |
| 1953 | Fei USDFEI стейблкоин · Ethereum | 0,9998 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 3,75 млн $ | 12,88 тыс. $ | 3,75 млн | 4,00 млн $ | 1,07 | 0,0034 | — |
| 1954 | PropbasePROPS токен · Ethereum | 0,007156 $ | −0,15 % | +0,93 % | −4,47 % | 3,74 млн $ | 291,85 тыс. $ | 523,05 млн | 8,59 млн $ | 2,29 | 0,0780 | 43,6 % |
| 1955 | токен · Ethereum | 22,80 $ | −0,20 % | −10,46 % | −31,95 % | 3,74 млн $ | 333,57 тыс. $ | 164,15 тыс. | 45,60 млн $ | 12,18 | 0,0891 | 8,2 % |
| 1956 | Zephyr ProtocolZEPH монета | 0,3050 $ | +0,08 % | −0,61 % | −11,49 % | 3,74 млн $ | 60,03 тыс. $ | 12,25 млн | 3,74 млн $ | 1,00 | 0,0161 | — |
| 1957 | RARIRARI токен · Ethereum | 0,1522 $ | −0,16 % | −7,08 % | +4,35 % | 3,73 млн $ | 196,26 тыс. $ | 24,53 млн | 3,80 млн $ | 1,02 | 0,0526 | 98,1 % |
| 1958 | BitSharesBTS монета | 0,001245 $ | −2,49 % | −5,46 % | −9,60 % | 3,73 млн $ | 71,01 тыс. $ | 3,00 млрд | 4,49 млн $ | 1,20 | 0,0190 | 83,2 % |
| 1959 | токен · Ethereum | 151,99 $ | +0,27 % | +0,15 % | +7,23 % | 3,73 млн $ | 976,05 тыс. $ | 24,54 тыс. | — | — | 0,2617 | — |
| 1960 | OLYOLY токен · Ethereum | 0,0165 $ | −18,48 % | −1,87 % | −13,61 % | 3,72 млн $ | 1,12 тыс. $ | 225,62 млн | 146,33 млн $ | 39,36 | 0,0003 | 2,5 % |
| 1961 | токен · Ethereum | 381,24 $ | −0,19 % | −0,30 % | +0,43 % | 3,72 млн $ | 146,88 тыс. $ | 9,75 тыс. | 3,72 млн $ | 1,00 | 0,0395 | — |
| 1962 | PussPUSS токен · Tron | 0,003711 $ | −0,06 % | −1,09 % | −3,51 % | 3,71 млн $ | 29,92 тыс. $ | 1,00 млрд | 3,71 млн $ | 1,00 | 0,0081 | 100,0 % |
| 1963 | InfiniteHashSN89 токен · Bittensor | 0,8288 $ | −0,40 % | −4,21 % | −8,03 % | 3,71 млн $ | 49,48 тыс. $ | 4,48 млн | 3,71 млн $ | 1,00 | 0,0133 | — |
| 1964 | NI ComputeSN27 токен · Bittensor | 0,7555 $ | −0,37 % | +6,90 % | +12,25 % | 3,70 млн $ | 550,35 тыс. $ | 4,90 млн | 15,87 млн $ | 4,28 | 0,1486 | 23,3 % |
| 1965 | токен · Solana | 0,1482 $ | −0,04 % | −1,52 % | −5,18 % | 3,70 млн $ | 55,84 тыс. $ | 24,98 млн | 5,93 млн $ | 1,60 | 0,0151 | 62,5 % |
| 1966 | EfforceWOZX токен · Ethereum | 0,00598 $ | −0,03 % | −14,17 % | +12,53 % | 3,70 млн $ | 12,54 тыс. $ | 618,89 млн | 5,98 млн $ | 1,62 | 0,0034 | 61,9 % |
| 1967 | Citrea USDCTUSD стейблкоин · Citrea | 1,014 $ | −0,56 % | +1,59 % | +0,09 % | 3,69 млн $ | 152,61 тыс. $ | 3,64 млн | 3,69 млн $ | 1,00 | 0,0413 | — |
| 1968 | sETHSETH токен · Ethereum | 318,87 $ | — | — | −6,40 % | 3,69 млн $ | 1 $ | 11,58 тыс. | 3,69 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1969 | OtomateOTO токен · Ink | 0,0127 $ | −0,43 % | −0,87 % | −12,59 % | 3,68 млн $ | 151 $ | 288,71 млн | 5,66 млн $ | 1,54 | 0,0000 | 65,0 % |
| 1970 | TectumTET токен · Ethereum | 0,3675 $ | +0,94 % | +13,11 % | +38,99 % | 3,67 млн $ | 74,57 тыс. $ | 10,00 млн | 3,68 млн $ | 1,00 | 0,0203 | 100,0 % |
| 1971 | токен · Ethereum | 0,005715 $ | −2,82 % | +0,92 % | −9,82 % | 3,67 млн $ | 152,66 тыс. $ | 642,25 млн | 5,72 млн $ | 1,56 | 0,0416 | 64,2 % |
| 1972 | embercurveEMBER токен · Solana | 0,003722 $ | −1,84 % | −15,67 % | −13,04 % | 3,67 млн $ | 90,72 тыс. $ | 985,47 млн | — | — | 0,0247 | — |
| 1973 | SUKUSUKU токен · Ethereum | 0,005286 $ | −0,35 % | −1,64 % | −2,92 % | 3,66 млн $ | 21,40 тыс. $ | 692,09 млн | 7,93 млн $ | 2,17 | 0,0058 | 46,1 % |
| 1974 | токен · BNB Chain | 0,004302 $ | −0,07 % | −5,86 % | −13,78 % | 3,66 млн $ | 1,06 млн $ | 850,00 млн | 3,66 млн $ | 1,00 | 0,2898 | 100,0 % |
| 1975 | GreenGREEN токен · Ethereum | 0,0₄7641 $ | −0,32 % | +14,64 % | +3,19 % | 3,65 млн $ | 139 $ | 47,80 млрд | 3,82 млн $ | 1,05 | 0,0000 | 95,6 % |
| 1976 | PweasePWEASE токен · Solana | 0,003641 $ | −0,79 % | −4,67 % | −22,30 % | 3,64 млн $ | 84,42 тыс. $ | 999,86 млн | 3,64 млн $ | 1,00 | 0,0232 | 100,0 % |
| 1977 | TownsTOWNS токен · Ethereum | 0,001725 $ | +0,35 % | −4,17 % | −19,13 % | 3,64 млн $ | 571,06 тыс. $ | 2,11 млрд | 26,44 млн $ | 7,27 | 0,1569 | 13,8 % |
| 1978 | Zip coinZC токен · Ethereum | 0,004041 $ | +2,69 % | −19,26 % | −86,39 % | 3,64 млн $ | 457,55 тыс. $ | 900,20 млн | 4,04 млн $ | 1,11 | 0,1258 | 90,0 % |
| 1979 | токен · Ethereum | 5,710 $ | −1,19 % | +0,54 % | −0,69 % | 3,62 млн $ | 145,72 тыс. $ | 634,52 тыс. | 3,73 млн $ | 1,03 | 0,0402 | — |
| 1980 | токен · Ethereum | 1,023 $ | −0,01 % | +0,03 % | +0,09 % | 3,62 млн $ | 0 $ | 3,54 млн | 3,62 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1981 | Star Atlas DAOPOLIS токен · Solana | 0,0122 $ | +0,03 % | −1,38 % | −5,69 % | 3,62 млн $ | 36,94 тыс. $ | 295,54 млн | 4,41 млн $ | 1,22 | 0,0102 | 82,1 % |
| 1982 | токен · Ethereum | 0,0161 $ | — | — | −1,00 % | 3,62 млн $ | 101 $ | 225,01 млн | 3,62 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1983 | AgaveAGVE токен · Arbitrum | 35,98 $ | +0,08 % | +0,96 % | −5,04 % | 3,60 млн $ | 50 $ | 100,00 тыс. | 3,60 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 1984 | токен · Ethereum | 29,99 $ | −1,03 % | −0,09 % | +3,76 % | 3,60 млн $ | 1,80 тыс. $ | 119,91 тыс. | 3,60 млн $ | 1,00 | 0,0005 | — |
| 1985 | SNAP$NAP токен · Solana | 0,0₅219 $ | −0,57 % | −1,34 % | −12,14 % | 3,59 млн $ | 133 $ | 1,64 трлн | 3,59 млн $ | 1,00 | 0,0000 | — |
| 1986 | OWBOWB токен · Base | 0,009586 $ | +3,57 % | −0,76 % | −6,77 % | 3,59 млн $ | 16,63 тыс. $ | 374,99 млн | 9,59 млн $ | 2,67 | 0,0046 | 37,5 % |
| 1987 | ScamcoinSCAM токен · Solana | 0,003593 $ | −0,49 % | −1,09 % | −13,58 % | 3,59 млн $ | 26,64 тыс. $ | 999,95 млн | 3,59 млн $ | 1,00 | 0,0074 | 100,0 % |
| 1988 | TARS AITAI токен · Solana | 0,00401 $ | +0,20 % | +1,33 % | −4,20 % | 3,59 млн $ | 58,22 тыс. $ | 895,00 млн | 4,01 млн $ | 1,12 | 0,0162 | 89,5 % |
| 1989 | токен · BNB Chain | 1 694,28 $ | −0,34 % | −3,86 % | −9,20 % | 3,59 млн $ | 150,92 тыс. $ | 2,12 тыс. | 3,59 млн $ | 1,00 | 0,0421 | — |
| 1990 | MeritSN73 токен · Bittensor | 0,8503 $ | −0,39 % | −5,15 % | −8,81 % | 3,58 млн $ | 2,06 тыс. $ | 4,22 млн | 17,86 млн $ | 4,98 | 0,0006 | 20,1 % |
| 1991 | токен · BNB Chain | 22,34 $ | +1,64 % | +1,55 % | −23,83 % | 3,57 млн $ | 1,88 млн $ | 159,84 тыс. | 3,61 млн $ | 1,01 | 0,5277 | — |
| 1992 | GMCoinGMCOIN токен · Tron | 0,0495 $ | −0,79 % | +1,24 % | −9,07 % | 3,57 млн $ | 2,53 тыс. $ | 72,00 млн | 3,96 млн $ | 1,11 | 0,0007 | 90,0 % |
| 1993 | DogeKingDOGEKING токен · BNB Chain | 0,0₈3561 $ | +0,34 % | −0,93 % | −6,41 % | 3,56 млн $ | 62,05 тыс. $ | 1000,00 трлн | 3,56 млн $ | 1,00 | 0,0174 | 100,0 % |
| 1994 | токен · Ethereum | 258,63 $ | +0,94 % | +0,79 % | −14,82 % | 3,56 млн $ | 150,64 тыс. $ | 13,76 тыс. | — | — | 0,0423 | — |
| 1995 | токен · Bittensor | 0,7086 $ | −0,96 % | −2,02 % | +13,42 % | 3,56 млн $ | 833,39 тыс. $ | 5,02 млн | 14,88 млн $ | 4,18 | 0,2343 | 23,9 % |
| 1996 | wagie wojaksWAGIE токен · Robinhood | 0,1693 $ | −0,17 % | −0,78 % | +7,07 % | 3,55 млн $ | 214 $ | 21,00 млн | 3,55 млн $ | 1,00 | 0,0001 | 100,0 % |
| 1997 | LiquiFy DaoLIQUIFY токен · BNB Chain | 0,003553 $ | +0,01 % | +0,01 % | −7,46 % | 3,55 млн $ | 1 $ | 1,00 млрд | 3,55 млн $ | 1,00 | 0,0000 | 100,0 % |
| 1998 | GoldfinchGFI токен · Ethereum | 0,0373 $ | +0,62 % | −7,91 % | −6,57 % | 3,55 млн $ | 48,59 тыс. $ | 95,24 млн | 4,26 млн $ | 1,20 | 0,0137 | 83,3 % |
| 1999 | токен · Arbitrum | 0,008024 $ | — | — | — | 3,54 млн $ | 5,08 тыс. $ | 441,19 млн | 5,78 млн $ | 1,63 | 0,0014 | 61,3 % |
| 2000 | Haedal ProtocolHAEDAL токен · BNB Chain | 0,0181 $ | +0,17 % | −2,05 % | −8,75 % | 3,54 млн $ | 455,11 тыс. $ | 195,00 млн | 18,14 млн $ | 5,13 | 0,1287 | 19,5 % |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.