Загружается список
Корреляция дневных доходностей с BTC ниже 0,5 за 90 дней. Отобрано: 154.
| № | Монета | Цена | 1 ч | 24 ч | 7 д | Капитализация | Оборот 24 ч | В обращении | RSI (14) | К MA50 | К MA200 | Оборот / кап. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TetherUSDT стейблкоин · Ethereum | 0,9992 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,06 % | 184,1 млрд $ | 13,2 млн $ | 184,3 млрд | 34,04 | −100,0 % | −100,0 % | 0,0001 |
| 2 | TRONTRX монета | 0,3309 $ | 0,00 % | −0,36 % | −1,11 % | 31,4 млрд $ | 25,8 млн $ | 95,0 млрд | 33,63 | −1,2 % | 0,2 % | 0,0008 |
| 3 | USDSUSDS стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | +0,08 % | +0,08 % | 10,1 млрд $ | 524,0 тыс. $ | 10,1 млрд | 42,11 | 0,0 % | — | 0,0001 |
| 4 | MoneroXMR монета | 525,97 $ | −0,73 % | +0,05 % | −2,60 % | 9,90 млрд $ | 3,07 млн $ | 18,8 млн | 37,49 | 4,5 % | 36,4 % | 0,0003 |
| 5 | RainRAIN токен · Arbitrum | 0,0112 $ | −3,11 % | +9,01 % | +8,56 % | 7,96 млрд $ | 2,26 млн $ | 709,3 млрд | 39,62 | −28,2 % | −14,8 % | 0,0003 |
| 6 | NEAR ProtocolNEAR монета | 5,333 $ | +0,24 % | +9,69 % | +13,06 % | 6,98 млрд $ | 233,4 млн $ | 1,31 млрд | 48,17 | 38,2 % | 111,5 % | 0,0334 |
| 7 | Ethena USDeUSDE стейблкоин · Ethereum | 1,000 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,04 % | 4,78 млрд $ | 3,81 млн $ | 4,78 млрд | 50,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0008 |
| 8 | AvalancheAVAX монета | 10,45 $ | −0,24 % | +1,09 % | −3,96 % | 4,63 млрд $ | 32,6 млн $ | 443,3 млн | 47,75 | 12,9 % | 23,4 % | 0,0070 |
| 9 | BitwayBTW токен · Ethereum | 1,584 $ | −1,51 % | +1,04 % | +18,08 % | 4,29 млрд $ | 760,0 тыс. $ | 2,71 млрд | 59,25 | 84,4 % | 482,8 % | 0,0002 |
| 10 | USD1USD1 стейблкоин · Ethereum | 1,0000 $ | 0,00 % | −0,03 % | +0,03 % | 4,26 млрд $ | 60,4 млн $ | 4,26 млрд | 69,86 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0142 |
| 11 | HederaHBAR монета | 0,0925 $ | +0,01 % | +1,49 % | −9,99 % | 4,07 млрд $ | 13,3 млн $ | 44,0 млрд | 47,90 | 6,1 % | 10,3 % | 0,0033 |
| 12 | QuantQNT токен · Ethereum | 240,00 $ | −0,54 % | −3,40 % | −3,57 % | 3,49 млрд $ | 27,0 млн $ | 14,6 млн | 66,70 | 109,1 % | 197,4 % | 0,0077 |
| 13 | PayPal USDPYUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9997 $ | −0,01 % | +0,02 % | −0,03 % | 2,90 млрд $ | 527,0 тыс. $ | 2,90 млрд | 38,94 | 0,0 % | −0,1 % | 0,0002 |
| 14 | OKBOKB монета | 125,88 $ | +0,13 % | −0,09 % | +4,19 % | 2,64 млрд $ | 5,93 млн $ | 21,0 млн | 57,49 | 7,9 % | 36,7 % | 0,0022 |
| 15 | Pump.funPUMP токен · Solana | 0,005491 $ | −0,79 % | +1,35 % | +1,89 % | 2,54 млрд $ | 40,9 млн $ | 463,3 млрд | 66,62 | 19,9 % | 119,5 % | 0,0161 |
| 16 | Ripple USDRLUSD стейблкоин · Ethereum | 1,001 $ | −0,01 % | 0,00 % | +0,06 % | 2,45 млрд $ | 17,5 млн $ | 2,45 млрд | 58,33 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0071 |
| 17 | токен · Ethereum | 1,150 $ | −0,06 % | +0,03 % | −0,08 % | 2,32 млрд $ | 39,0 тыс. $ | 2,02 млрд | 57,49 | 0,2 % | 1,0 % | 0,0000 |
| 18 | монета | 0,9922 $ | −0,08 % | −2,94 % | −5,60 % | 2,27 млрд $ | 78,1 тыс. $ | 2,28 млрд | 29,16 | −7,6 % | −48,3 % | 0,0000 |
| 19 | PolkadotDOT монета | 1,258 $ | +0,16 % | +3,03 % | +7,98 % | 2,15 млрд $ | 13,0 млн $ | 1,71 млрд | 45,87 | 6,3 % | 5,7 % | 0,0060 |
| 20 | WorldcoinWLD токен · Ethereum | 0,5573 $ | −0,82 % | +10,07 % | −0,29 % | 2,12 млрд $ | 87,8 млн $ | 3,81 млрд | 54,71 | 10,2 % | 29,9 % | 0,0414 |
| 21 | AsterASTER токен · BNB Chain | 0,7122 $ | +0,21 % | +1,63 % | −1,58 % | 1,93 млрд $ | 12,3 млн $ | 2,71 млрд | 47,99 | −2,8 % | 5,0 % | 0,0063 |
| 22 | MantleMNT монета | 0,5712 $ | +0,19 % | +3,78 % | −12,39 % | 1,89 млрд $ | 6,53 млн $ | 3,30 млрд | 27,12 | −6,5 % | −1,9 % | 0,0035 |
| 23 | Falcon USDUSDF стейблкоин · Ethereum | 0,9952 $ | 0,00 % | +0,07 % | −0,09 % | 1,82 млрд $ | 337,4 тыс. $ | 1,83 млрд | 41,67 | −0,1 % | −0,2 % | 0,0002 |
| 24 | токен · Ethereum | 0,0571 $ | +0,18 % | +0,18 % | +3,07 % | 1,81 млрд $ | 10,6 млн $ | 31,8 млрд | 41,44 | −4,6 % | −14,7 % | 0,0059 |
| 25 | монета | 3,138 $ | −0,54 % | +3,26 % | −5,68 % | 1,75 млрд $ | 10,9 млн $ | 557,4 млн | 44,27 | 3,5 % | 16,7 % | 0,0062 |
| 26 | MorphoMORPHO токен · Ethereum | 2,445 $ | −0,24 % | +2,86 % | −4,90 % | 1,71 млрд $ | 2,61 млн $ | 700,4 млн | 30,23 | −5,3 % | 15,1 % | 0,0015 |
| 27 | USDDUSDD стейблкоин · Ethereum | 0,9973 $ | 0,00 % | −0,16 % | −0,21 % | 1,62 млрд $ | 2,08 млн $ | 1,62 млрд | 52,06 | 0,0 % | −0,1 % | 0,0013 |
| 28 | токен · Ethereum | 1,000 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,06 % | 1,55 млрд $ | 16,0 млн $ | 1,55 млрд | 60,00 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0103 |
| 29 | HTX DAOHTX токен · Ethereum | 0,0₅1688 $ | +0,54 % | +1,50 % | −1,23 % | 1,52 млрд $ | 54,3 тыс. $ | 898,2 трлн | 39,11 | −1,2 % | −5,6 % | 0,0000 |
| 30 | BFUSDBFUSD стейблкоин | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,06 % | 1,32 млрд $ | 594,0 тыс. $ | 1,32 млрд | 37,93 | −0,1 % | 0,0 % | 0,0005 |
| 31 | USDGOUSDGO стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,02 % | 1,29 млрд $ | 48,6 тыс. $ | 1,29 млрд | 50,61 | 0,0 % | — | 0,0000 |
| 32 | ArbitrumARB токен · Ethereum | 0,1900 $ | +1,50 % | +5,21 % | −3,60 % | 1,29 млрд $ | 15,5 млн $ | 6,79 млрд | 28,60 | 6,8 % | 52,1 % | 0,0120 |
| 33 | JupiterJUP токен · Solana | 0,3585 $ | −1,08 % | −3,55 % | +12,42 % | 1,19 млрд $ | 9,43 млн $ | 3,32 млрд | 59,52 | 27,3 % | 62,7 % | 0,0079 |
| 34 | JUSTJST токен · Tron | 0,1368 $ | −0,32 % | −3,99 % | +3,60 % | 1,12 млрд $ | 6,05 млн $ | 8,19 млрд | 78,19 | 22,5 % | 49,7 % | 0,0054 |
| 35 | Venice TokenVVV токен · Base | 22,99 $ | +1,94 % | +5,14 % | −17,85 % | 1,11 млрд $ | 7,74 млн $ | 48,3 млн | 26,48 | −0,9 % | 53,6 % | 0,0070 |
| 36 | AlgorandALGO монета | 0,1188 $ | +0,42 % | +4,49 % | −7,11 % | 1,08 млрд $ | 9,01 млн $ | 9,07 млрд | 53,24 | 13,8 % | 18,2 % | 0,0084 |
| 37 | монета | 0,1014 $ | −0,65 % | +1,90 % | −5,66 % | 1,08 млрд $ | 9,49 млн $ | 10,6 млрд | 37,66 | −5,1 % | 10,4 % | 0,0088 |
| 38 | Cosmos HubATOM монета | 1,929 $ | −3,31 % | −6,27 % | +16,00 % | 1,03 млрд $ | 27,7 млн $ | 535,3 млн | 48,81 | 7,0 % | 3,8 % | 0,0268 |
| 39 | FilecoinFIL монета | 1,123 $ | −0,04 % | +2,68 % | +8,00 % | 937,2 млн $ | 43,2 млн $ | 834,7 млн | 55,65 | 18,9 % | 24,1 % | 0,0461 |
| 40 | монета | 0,0831 $ | +0,31 % | +1,84 % | −6,71 % | 934,1 млн $ | 1,13 млн $ | 11,2 млрд | 37,05 | −10,8 % | −34,9 % | 0,0012 |
| 41 | LighterLIT токен · Ethereum | 3,677 $ | +0,36 % | +1,72 % | +3,65 % | 919,3 млн $ | 6,69 млн $ | 250,0 млн | 23,92 | −12,7 % | 63,7 % | 0,0073 |
| 42 | MidnightNIGHT токен · BNB Chain | 0,0508 $ | +1,08 % | +12,15 % | +3,23 % | 843,0 млн $ | 17,0 млн $ | 16,6 млрд | 72,68 | 71,9 % | 49,7 % | 0,0202 |
| 43 | PancakeSwapCAKE токен · Ethereum | 2,259 $ | +0,67 % | +3,29 % | −9,50 % | 807,9 млн $ | 5,60 млн $ | 357,6 млн | 20,34 | −3,8 % | 31,5 % | 0,0069 |
| 44 | LayerZeroZRO токен · Ethereum | 2,003 $ | −0,84 % | +3,25 % | +13,55 % | 799,5 млн $ | 13,5 млн $ | 399,2 млн | 66,77 | 48,7 % | 57,0 % | 0,0169 |
| 45 | StarknetSTRK монета | 0,1033 $ | +3,72 % | +49,60 % | +138,26 % | 766,8 млн $ | 161,2 млн $ | 7,42 млрд | 69,95 | 57,3 % | 62,0 % | 0,2102 |
| 46 | StableSTABLE токен · BNB Chain | 0,0273 $ | +0,22 % | +6,86 % | −2,01 % | 738,8 млн $ | 1,06 млн $ | 27,1 млрд | 47,95 | −6,2 % | −18,6 % | 0,0014 |
| 47 | XDC NetworkXDC монета | 0,0353 $ | +0,63 % | +0,06 % | +4,32 % | 703,5 млн $ | 974,8 тыс. $ | 19,9 млрд | 56,54 | 6,9 % | 7,4 % | 0,0014 |
| 48 | Ether.fiETHFI токен · Ethereum | 0,6849 $ | +0,06 % | +2,62 % | −2,78 % | 661,2 млн $ | 10,4 млн $ | 965,4 млн | 50,12 | 4,6 % | 44,7 % | 0,0157 |
| 49 | DashDASH монета | 51,41 $ | +0,04 % | +0,86 % | −13,63 % | 661,0 млн $ | 4,15 млн $ | 12,9 млн | 31,20 | −6,8 % | 24,0 % | 0,0063 |
| 50 | RaydiumRAY токен · Solana | 2,372 $ | +0,07 % | +2,57 % | +23,17 % | 640,1 млн $ | 7,45 млн $ | 269,9 млн | 59,04 | 61,9 % | 170,7 % | 0,0116 |
| 51 | AkedoAKE токен · BNB Chain | 0,0274 $ | +0,23 % | −0,74 % | −15,78 % | 623,9 млн $ | 148,8 тыс. $ | 22,8 млрд | 27,16 | 12,1 % | 283,6 % | 0,0002 |
| 52 | BeldexBDX токен · BNB Chain | 0,0788 $ | −0,08 % | +2,24 % | +7,46 % | 620,5 млн $ | 467,2 тыс. $ | 7,87 млрд | 41,45 | −1,6 % | −5,8 % | 0,0008 |
| 53 | Pyth NetworkPYTH токен · Solana | 0,0787 $ | +0,14 % | −2,56 % | −1,40 % | 619,9 млн $ | 6,68 млн $ | 7,87 млрд | 63,21 | 31,6 % | 70,7 % | 0,0108 |
| 54 | Curve DAOCRV токен · Ethereum | 0,3591 $ | +0,06 % | −0,61 % | −3,42 % | 564,9 млн $ | 5,61 млн $ | 1,57 млрд | 47,86 | −3,1 % | 33,1 % | 0,0099 |
| 55 | токен · BNB Chain | 0,5639 $ | −0,30 % | −0,05 % | +14,43 % | 563,9 млн $ | 7,54 млн $ | 1,00 млрд | 51,87 | 2,3 % | 4,5 % | 0,0134 |
| 56 | DeriveDRV токен · Ethereum | 0,5365 $ | +0,20 % | +7,82 % | +38,33 % | 536,3 млн $ | 56,4 млн $ | 999,7 млн | 57,79 | 88,6 % | 243,6 % | 0,1052 |
| 57 | Official TrumpTRUMP токен · Solana | 1,900 $ | +0,21 % | +1,39 % | −10,04 % | 535,5 млн $ | 5,87 млн $ | 281,9 млн | 29,89 | −15,2 % | −13,0 % | 0,0110 |
| 58 | TrueUSDTUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9999 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,01 % | 494,5 млн $ | 120,9 тыс. $ | 494,5 млн | 40,91 | 0,0 % | 0,1 % | 0,0002 |
| 59 | USDtbUSDTB стейблкоин · Ethereum | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,09 % | 470,2 млн $ | 10,2 тыс. $ | 470,6 млн | 41,63 | −0,1 % | −0,1 % | 0,0000 |
| 60 | GrassGRASS токен · Solana | 0,6599 $ | +1,60 % | +3,30 % | −6,91 % | 461,6 млн $ | 1,48 млн $ | 699,5 млн | 62,94 | 38,2 % | 56,2 % | 0,0032 |
| 61 | токен · Ethereum | 0,1085 $ | −0,01 % | +2,89 % | −7,26 % | 362,8 млн $ | 1,05 млн $ | 3,34 млрд | 18,59 | −9,6 % | 26,8 % | 0,0029 |
| 62 | PieversePIEVERSE токен · Ethereum | 1,315 $ | −0,27 % | +1,56 % | −4,56 % | 361,3 млн $ | 219,6 тыс. $ | 274,8 млн | 7,99 | 2,4 % | 54,6 % | 0,0006 |
| 63 | Lido DAOLDO токен · Ethereum | 0,4318 $ | 0,00 % | +3,38 % | −2,33 % | 358,2 млн $ | 6,14 млн $ | 829,6 млн | 45,04 | 0,7 % | 17,2 % | 0,0171 |
| 64 | UnibaseUB токен · Ethereum | 0,1386 $ | −1,04 % | +0,12 % | +1,96 % | 346,5 млн $ | 68,1 тыс. $ | 2,50 млрд | 50,90 | 6,9 % | 29,7 % | 0,0002 |
| 65 | Sun TokenSUN токен · Tron | 0,0169 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,76 % | 324,5 млн $ | 1,07 млн $ | 19,2 млрд | 36,04 | −1,5 % | −6,4 % | 0,0033 |
| 66 | First Digital USDFDUSD стейблкоин · Ethereum | 0,9978 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,11 % | 324,2 млн $ | 8,88 млн $ | 325,0 млн | 38,64 | −0,1 % | −0,1 % | 0,0274 |
| 67 | KiteKITE токен · Ethereum | 0,1278 $ | −0,31 % | +6,59 % | −14,57 % | 305,6 млн $ | 2,54 млн $ | 2,39 млрд | 46,55 | −0,5 % | −13,3 % | 0,0083 |
| 68 | Ape and PepeAPEPE токен · Polygon | 0,0₅1454 $ | +0,04 % | +0,99 % | +13,42 % | 305,4 млн $ | 29,3 тыс. $ | 210,0 трлн | 71,63 | 13,5 % | 22,2 % | 0,0001 |
| 69 | DecredDCR монета | 17,16 $ | −0,46 % | −2,50 % | −6,59 % | 302,7 млн $ | 239,8 тыс. $ | 17,6 млн | 39,60 | 6,1 % | 9,7 % | 0,0008 |
| 70 | JitoJTO токен · Solana | 0,5459 $ | +1,21 % | +6,33 % | +4,58 % | 289,8 млн $ | 5,80 млн $ | 530,8 млн | 51,69 | 0,9 % | −0,1 % | 0,0200 |
| 71 | BackpackBP токен · Solana | 1,121 $ | +0,49 % | −3,14 % | −6,26 % | 280,3 млн $ | 189,9 тыс. $ | 250,0 млн | 55,03 | 54,5 % | 174,3 % | 0,0007 |
| 72 | Collector CryptCARDS токен · Solana | 0,3088 $ | +10,61 % | +7,63 % | +7,00 % | 276,3 млн $ | 311,5 тыс. $ | 894,6 млн | 63,24 | 38,9 % | 68,2 % | 0,0011 |
| 73 | MeteoraMET токен · Solana | 0,4245 $ | +0,86 % | +3,71 % | +43,90 % | 236,9 млн $ | 6,04 млн $ | 558,0 млн | 65,72 | 67,7 % | 145,2 % | 0,0255 |
| 74 | AINFTNFT токен · Ethereum | 0,0₆2364 $ | −0,21 % | −0,04 % | −1,66 % | 234,1 млн $ | 111,9 тыс. $ | 990,1 трлн | 30,28 | −4,6 % | −16,2 % | 0,0005 |
| 75 | Ribbita by VirtualsTIBBIR токен · Base | 0,2308 $ | +0,53 % | −1,58 % | −10,26 % | 230,8 млн $ | 72,3 тыс. $ | 999,9 млн | 47,50 | −5,1 % | 52,9 % | 0,0003 |
| 76 | токен · Ethereum | 0,9918 $ | −0,04 % | +0,10 % | −0,16 % | 217,5 млн $ | 427,4 тыс. $ | 219,3 млн | 66,37 | 195,2 % | 185,1 % | 0,0020 |
| 77 | Trust WalletTWT токен · BNB Chain | 0,5198 $ | −0,38 % | +0,64 % | −8,76 % | 216,6 млн $ | 529,8 тыс. $ | 416,6 млн | 32,45 | −7,1 % | 14,6 % | 0,0024 |
| 78 | KaminoKMNO токен · Solana | 0,0361 $ | −0,55 % | +4,86 % | −11,73 % | 206,6 млн $ | 1,00 млн $ | 5,73 млрд | 46,66 | 16,5 % | 63,2 % | 0,0048 |
| 79 | The SandboxSAND токен · Ethereum | 0,0674 $ | −0,24 % | −0,96 % | +1,31 % | 197,9 млн $ | 9,44 млн $ | 2,94 млрд | 66,26 | 48,3 % | 16,8 % | 0,0477 |
| 80 | токен · Ethereum | 2,102 $ | +0,05 % | −0,24 % | −6,16 % | 195,9 млн $ | 671,2 тыс. $ | 93,2 млн | 45,02 | −6,1 % | 20,2 % | 0,0034 |
| 81 | ZamaZAMA монета | 0,0769 $ | +0,60 % | +0,16 % | +1,41 % | 194,9 млн $ | 3,10 млн $ | 2,53 млрд | 36,90 | 14,7 % | 79,2 % | 0,0159 |
| 82 | токен · Solana | 0,0374 $ | +0,40 % | +3,57 % | −17,14 % | 193,0 млн $ | 2,19 млн $ | 5,16 млрд | 29,44 | −31,3 % | −48,3 % | 0,0114 |
| 83 | OriginTrailTRAC токен · Ethereum | 0,4244 $ | +0,98 % | +5,62 % | −7,09 % | 189,8 млн $ | 137,0 тыс. $ | 447,3 млн | 56,87 | 12,5 % | 24,4 % | 0,0007 |
| 84 | Useless CoinUSELESS токен · Solana | 0,1883 $ | +1,04 % | +2,35 % | −16,87 % | 188,3 млн $ | 662,7 тыс. $ | 999,9 млн | 21,73 | −5,1 % | 103,2 % | 0,0035 |
| 85 | монета | 0,0481 $ | +4,41 % | +7,68 % | +25,74 % | 186,8 млн $ | 6,22 млн $ | 3,89 млрд | 46,06 | 16,9 % | 13,4 % | 0,0333 |
| 86 | DecentralandMANA токен · Ethereum | 0,0952 $ | −0,21 % | +1,82 % | −3,25 % | 186,4 млн $ | 2,44 млн $ | 1,96 млрд | 53,83 | 13,0 % | 16,8 % | 0,0131 |
| 87 | USATUSAT токен · Ethereum | 0,9999 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,07 % | 183,3 млн $ | 131,7 тыс. $ | 183,3 млн | 52,63 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0007 |
| 88 | OnyxcoinXCN токен · Ethereum | 0,004624 $ | +5,68 % | +10,25 % | −3,89 % | 183,0 млн $ | 90,0 тыс. $ | 39,6 млрд | 30,04 | −4,0 % | −4,7 % | 0,0005 |
| 89 | TelcoinTEL токен · Ethereum | 0,001789 $ | −0,33 % | −1,70 % | −9,14 % | 176,8 млн $ | 231,4 тыс. $ | 98,8 млрд | 55,56 | 3,0 % | −12,6 % | 0,0013 |
| 90 | токен · Ethereum | 0,0219 $ | −2,28 % | +3,11 % | +0,75 % | 176,5 млн $ | 274,9 тыс. $ | 8,05 млрд | 43,86 | 8,7 % | 118,4 % | 0,0016 |
| 91 | FluidFLUID токен · Ethereum | 2,108 $ | +0,09 % | +1,39 % | +31,49 % | 176,4 млн $ | 496,1 тыс. $ | 83,7 млн | 70,34 | 41,9 % | 45,3 % | 0,0028 |
| 92 | MXMX токен · Ethereum | 1,900 $ | +0,13 % | +0,82 % | +1,15 % | 174,4 млн $ | 1,58 млн $ | 91,8 млн | 53,07 | 3,6 % | 7,0 % | 0,0091 |
| 93 | VisionVSN токен · Ethereum | 0,0434 $ | −0,32 % | +0,02 % | −2,78 % | 164,5 млн $ | 60,4 тыс. $ | 3,80 млрд | 35,37 | 2,6 % | 2,2 % | 0,0004 |
| 94 | cocoCOCO токен · BNB Chain | 0,1572 $ | +0,01 % | −0,23 % | −2,92 % | 157,2 млн $ | 28,2 тыс. $ | 1,00 млрд | 27,96 | −4,5 % | −28,6 % | 0,0002 |
| 95 | GoMining TokenGOMINING токен · Ethereum | 0,3812 $ | −0,50 % | −0,16 % | −6,04 % | 153,6 млн $ | 83,7 тыс. $ | 402,9 млн | 54,13 | 6,1 % | 24,5 % | 0,0005 |
| 96 | ApeCoinAPE монета | 0,1530 $ | +0,07 % | +2,14 % | −8,66 % | 153,0 млн $ | 3,30 млн $ | 1,00 млрд | 43,45 | −3,1 % | 4,0 % | 0,0216 |
| 97 | токен · BNB Chain | 0,1499 $ | +0,37 % | +3,27 % | −15,34 % | 149,9 млн $ | 67,1 тыс. $ | 1,00 млрд | 11,77 | −14,7 % | −28,8 % | 0,0004 |
| 98 | GUSDGUSD стейблкоин | 0,9976 $ | −0,01 % | 0,00 % | −0,08 % | 149,4 млн $ | 202,0 тыс. $ | 149,8 млн | 43,55 | −0,1 % | −0,1 % | 0,0014 |
| 99 | SentientSENT токен · Ethereum | 0,0206 $ | +0,78 % | −1,91 % | −4,63 % | 149,0 млн $ | 8,58 млн $ | 7,24 млрд | 60,84 | 42,8 % | 55,2 % | 0,0576 |
| 100 | токен · Ethereum | 0,0315 $ | +2,11 % | +7,86 % | +43,54 % | 148,2 млн $ | 149,0 тыс. $ | 4,71 млрд | 50,71 | 11,4 % | 46,2 % | 0,0010 |
Раздел информационный. Данные получены из открытых источников и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта не является законным средством платежа в Российской Федерации.